Mettet

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               01-07-09 125 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.05      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    6  2   79768 5047882 5 100451.0 1332,80 
  2 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     7  1   78016 5188216 5 100411.0 1318,20 
  3 MEBIS BEX             ALKEN    16 10   80030 5028435 7 100553.0 1314,47 
  4 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    6  1       2 5200070 5 100549.0 1311,60 
  5 MEBIS BEX             ALKEN    16  3       2 5155624 8 100601.0 1311,60 
  6 VERMEYEN HENRI        ALKEN     4  2   79613 5172154 7 100556.0 1306,56 
  7 VENDRIX WILLY         SINT-LAM  6  1   80818 5129847 7 100701.0 1303,17 
  8 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  6   76602 5112901 8 100420.0 1291,04 
  9 MEBIS BEX             ALKEN    16  9       3 5155612 8 100701.0 1290,45 
 10 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  9       2 5112905 8 100424.0 1289,59 
 11 VAN ELDEREN ALBERT    ALKEN    10  8   79181 5156221 8 100630.0 1287,50 
 12 MEBIS MAURICE         ALKEN     2  1   79580 5067115 6 100649.0 1287,35 
 13 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  5       3 5048408 5 100432.0 1286,70 
 14 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   4  4   81844 5050652 6 100837.0 1286,52 
 15 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM   8  2   68886 5177733 7 095833.0 1286,39 
 16 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     7  5       2 5156503 8 100542.0 1285,27 
 17 DEBEN JAAK            WELLEN    2  2   77893 5048061 5 100538.0 1284,66 
 18 VANBRABANT MAURICE    ALKEN    11  3   76503 5182524 7 100446.0 1280,03 
 19 THIJS GERARD          WELLEN    8  7   78591 5114026 8 100624.0 1279,97 
 20 BEX ROGER             WELLEN    3  2   78042 5205163 4 100559.0 1279,72 
 21 MEBIS BEX             ALKEN    16 14       4 5155636 8 100733.0 1279,45 
 22 VANBRABANT MAURICE    ALKEN    11  6       2 5189290 5 100450.0 1278,59 
 23 THIJS GERARD          WELLEN    8  2       2 5046822 5 100633.0 1276,85 
 24 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  2       4 5112895 8 100501.0 1276,34 
 25 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM   8  6       2 5106126 4 095859.0 1276,06 
 26 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    6  3       3 5047879 5 100732.0 1275,60 
 27 THIJS GERARD          WELLEN    8  8       3 5114001 8 100637.0 1275,47 
 28 PALMERS LOUIS         ALKEN     1  1   79231 5156336 8 100708.1 1275,14 
 29 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     7  3       3 5156522 8 100612.0 1274,77 
 30 THIJS GERARD          WELLEN    8  1       4 5114058 8 100640.0 1274,44 
 31 GEETS RENE            ALKEN     6  2   77037 5067313 6 100528.0 1274,04 
 32 MEBIS BEX             ALKEN    16  5       5 5155659 8 100751.0 1273,34 
 33 GEETS RENE            ALKEN     6  3       2 5067303 6 100542.0 1269,14 
 34 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14 10       5 5112892 8 100527.0 1267,19 
 35 GEERAERTS LUC         WELLEN    2  2   78229 5185038 7 100648.0 1265,83 
 36 VERMEYEN HENRI        ALKEN     4  4       2 5066184 6 100756.0 1265,04 
 37 VERMEYEN HENRI        ALKEN     4  1       3 5066173 6 100757.0 1264,69 
 38 VAN ELDEREN ALBERT    ALKEN    10  5       2 5189232 5 100738.0 1264,19 
 39 VANBRABANT MAURICE    ALKEN    11  9       3 5157544 8 100538.0 1261,72 
 40 GEETS RENE            ALKEN     6  5       3 5067304 6 100604.0 1261,52 
 41 MEBIS BEX             ALKEN    16  4       6 5155630 8 100843.0 1256,03 
 42 GORIS ROGER           ALKEN     4  1   79751 6215326 7 100843.0 1251,65 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               01-07-09 340 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.05      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  1   78779 5103837 9 100420.0 1327,73 
  2 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM   1  1   68886 6066356 9 095728.0 1312,94 
  3 MEBIS BEX             ALKEN    46  5   80030 5007608 9 100603.0 1310,89 
  4 VANBRABANT MAURICE    ALKEN     1  1   76503 5009053 9 100323.0 1310,35 
  5 MEBIS BEX             ALKEN    46 13       2 5007625 9 100605.0 1310,18 
  6 MEBIS BEX             ALKEN    46  9       3 5007616 9 100609.0 1308,75 
  7 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34  2   78016 5007513 9 100509.0 1297,02 
  8 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  15  2   81844 5106930 9 100821.0 1291,93 
  9 MEBIS BEX             ALKEN    46  1       4 5007611 9 100708.0 1288,04 
 10 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 15   79580 5008095 9 100650.0 1287,01 
 11 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  7   76704 5103733 9 100442.0 1284,81 
 12 SENDEN VALERE         ALKEN     4  1   78049 5008575 9 100545.0 1284,76 
 13 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 23       2 5008092 9 100657.0 1284,57 
 14 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34 12       2 5007520 9 100544.0 1284,56 
 15 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 21       3 5008086 9 100700.0 1283,55 
 16 MEBIS MAURICE         ALKEN    30  8       4 6508070 9 100701.0 1283,19 
 17 MEBIS MAURICE         ALKEN    30  1       5 5008090 9 100702.0 1282,85 
 18 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  3       2 5103736 9 100450.0 1281,95 
 19 BOGAERS ABDON         ALKEN     6  2   78601 5007600 9 100631.0 1277,71 
 20 MENTEN TONY           WELLEN   12  3   76783 5103929 9 100515.0 1274,41 
 21 APPELTANS LUDO        ALKEN    16  4   79603 5008922 9 100730.0 1273,65 
 22 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM   5  1   68577 5010508 9 095921.0 1261,77 
 23 SENDEN VALERE         ALKEN     4  4       2 5008570 9 100704.0 1257,50 
 24 VOS MAURICE           ALKEN    11  6   78113 5008632 9 100713.0 1255,50 
 25 MEBIS ERIC            WELLEN   46 36       2 5102050 9 100754.0 1255,04 
 26 MEBIS ERIC            WELLEN   46 17       2 5102048 9 100754.0 1255,04 
 27 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12 10   75871 5103325 9 100528.0 1254,76 
 28 MEBIS ERIC            WELLEN   46 24       3 5102060 9 100756.0 1254,38 
 29 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  6       2 5103802 9 100750.0 1253,78 
 30 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  6       2 5103331 9 100533.0 1253,03 
 31 MEBIS ERIC            WELLEN   46 31       4 5102086 9 100810.0 1249,73 
 32 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 26   79158 5102600 9 100821.0 1249,53 
 33 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  2       3 5103838 9 100805.0 1248,81 
 34 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 18       2 6314023 9 100824.0 1248,55 
 35 SENDEN VALERE         ALKEN     4  3       3 5008573 9 100733.0 1247,79 
 36 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34  7       3 5007532 9 100733.0 1247,26 
 37 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  3       3 5103309 9 100554.0 1245,82 
 38 MEBIS ERIC            WELLEN   46 11       5 5102071 9 100822.0 1245,80 
 39 MEBIS MAURICE         ALKEN    30  5       6 6508079 9 100901.0 1243,10 
 40 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 17       3 5102597 9 100841.0 1242,98 
 41 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 11       7 6508076 9 100904.0 1242,14 
 42 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 29       8 5008081 9 100906.0 1241,50 
 43 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 25       9 5008094 9 100909.0 1240,53 
 44 NOENS YVAN            ALKEN     2  1   78678 5007780 9 100826.0 1240,32 
 45 MEBIS ERIC            WELLEN   46  8       6 5102007 9 100840.0 1239,93 
 46 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34  3       4 5007503 9 100809.0 1235,41 
 47 GORIS ROGER           ALKEN    16 11   79751 5009125 9 100940.0 1233,26 
 48 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34 18       5 5007543 9 100821.0 1231,51 
 49 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  15  6       2 5106947 9 101137.0 1228,57 
 50 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34 24       6 5007548 9 100837.0 1226,34 
 51 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 12       4 5102548 9 100933.0 1226,31 
 52 GIELEN LUCIEN         ALKEN     7  1   76727 5008661 9 100735.0 1226,00 
 53 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 22       5 5102541 9 100934.0 1225,98 
 54 MENTEN TONY           WELLEN   12 10       2 5103420 9 100741.0 1224,93 
 55 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  15 15       3 5106936 9 101149.0 1224,90 
 56 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34 31       7 5103887 9 100842.0 1224,73 
 57 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12 12       4 5103329 9 100659.0 1224,05 
 58 MENTEN TONY           WELLEN   12 11       3 5103928 9 100745.0 1223,63 
 59 GIELEN LUCIEN         ALKEN     7  2       2 5008681 9 100743.0 1223,39 
 60 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  1   77856 5174105 9 100848.0 1220,31 
 61 BEREBROUCKX ALFONS    BRUSTEM  14  2   68414 5010664 9 100107.0 1219,14 
 62 MENTEN HUBERT         ALKEN    13  1   79743 5008402 9 101027.0 1218,38 
 63 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  15  7       4 5106950 9 101212.0 1217,92 
 64 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34  4       8 5007510 9 100908.0 1216,46 
 65 MEBIS BEX             ALKEN    46 44       5 5007634 9 101056.0 1213,80 
 66 MEBIS BEX             ALKEN    46 39       6 5007628 9 101057.0 1213,50 
 67 MEBIS BEX             ALKEN    46 27       7 5007641 9 101058.0 1213,18 
 68 BOGAERS ABDON         ALKEN     6  6       2 5007597 9 100952.0 1211,72 
 69 SCHOELS RUDI          WELLEN   22 17       4 5103831 9 101003.0 1211,05 
 70 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  9       3 1526708 9 100822.0 1210,47 
 71 SCHOELS RUDI          WELLEN   22 15       5 5103819 9 101005.0 1210,43 
 72 MEBIS ERIC            WELLEN   46 39       7 5102085 9 101015.0 1209,83 
 73 MEBIS BEX             ALKEN    46 29       8 5007636 9 101109.0 1209,82 
 74 MEBIS ERIC            WELLEN   46 34       8 5102030 9 101016.0 1209,53 
 75 BEREBROUCKX ALFONS    BRUSTEM  14  8       2 5010670 9 100148.0 1204,46 
 76 BEREBROUCKX ALFONS    BRUSTEM  14 12       3 5010678 9 100153.0 1202,70 
 77 GORIS ROGER           ALKEN    16  3       2 5088954 9 101121.0 1201,96 
 78 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  15 10       5 5106954 9 101307.0 1201,53 
 79 GIELEN LUCIEN         ALKEN     7  3       3 5008672 9 100853.0 1201,05 
 80 APPELTANS LUDO        ALKEN    16 11       2 5008923 9 101121.0 1199,73 
 81 VOS MAURICE           ALKEN    11  1       2 5008640 9 101007.0 1199,58 
 82 APPELTANS LUDO        ALKEN    16  9       3 5008883 9 101125.0 1198,54 
 83 MEBIS ERIC            WELLEN   46 14       9 5102056 9 101057.0 1197,00 
 84 GIELEN LUCIEN         ALKEN     7  4       4 5008675 9 100907.0 1196,68 
 85 MEBIS ERIC            WELLEN   46 10      10 5102069 9 101104.0 1194,88 
 86 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  8       6 5103811 9 101100.0 1193,61 
 87 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  2       4 5103742 9 100917.0 1193,21 
 88 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 17      10 5008087 9 101143.0 1192,81 
 89 GORIS ROGER           ALKEN    16  6       3 5009134 9 101152.0 1192,68 
 90 VOS MAURICE           ALKEN    11  5       3 5008634 9 101030.0 1192,56 
 91 DEBEN JAAK            WELLEN    6  3   77893 5103295 9 101020.0 1192,23 
 92 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  9       2 5174107 9 101019.0 1191,97 
 93 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 22      11 5008096 9 101146.0 1191,91 
 94 VOS MAURICE           ALKEN    11  7       4 5008633 9 101033.0 1191,66 
 95 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 30      12 6508074 9 101147.0 1191,60 
 96 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  7       3 5103497 9 101022.0 1191,06 
 97 MEBIS MAURICE         ALKEN    30  2      13 6508077 9 101150.0 1190,71 
 98 GORIS ROGER           ALKEN    16 10       4 5008892 9 101159.0 1190,60 
 99 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12 11       4 5103492 9 101025.0 1190,16 
100 MEBIS MAURICE         ALKEN    30  6      14 6508075 9 101154.0 1189,54 
101 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 24      15 5008089 9 101157.0 1188,65 
102 MEBIS MAURICE         ALKEN    30 14      16 5008057 9 101200.0 1187,76 
103 BOLLEN GUILLAUME      ALKEN     6  3   77698 5009006 9 101025.0 1187,73 
104 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  2       5 5174099 9 101036.0 1186,82 
105 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  2       5 5103328 9 100856.0 1186,71 
106 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  8       6 5103326 9 100859.0 1185,79 
107 ILIANS LEON           WIMMERTI 18 13   81392 5103540 9 101343.1 1184,43 
108 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 25       6 5102535 9 101151.0 1184,10 
109 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 27       7 5102552 9 101152.0 1183,81 
110 DEBEN JAAK            WELLEN    6  6       2 5103898 9 101048.0 1183,78 
111 ILIANS LEON           WIMMERTI 18 17       2 5103543 9 101346.1 1183,56 
112 ROMSEE VANDERMEEREN   BRUSTEM  13  4   68363 5009832 9 100246.0 1183,43 
113 GERRITS LYDIA         WELLEN   44  9       8 5102558 9 101156.0 1182,64 
114 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    34 10       9 5007547 9 101107.0 1179,96 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               01-07-09 41 4DE REEKS     LOS TE-LACHES A : 9.05       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  7   76704 5103733 9 100442.0 1284,81 
  2 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  3       2 5103736 9 100450.0 1281,95 
  3 MENTEN TONY           WELLEN   10  1   76783 5103929 9 100515.0 1274,41 
  4 MENTEN TONY           WELLEN   10  8       2 5103420 9 100741.0 1224,93 
  5 MENTEN TONY           WELLEN   10  9       3 5103928 9 100745.0 1223,63 
  6 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  1   77856 5174105 9 100848.0 1220,31 
  7 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  2       3 5103742 9 100917.0 1193,21 
  8 DEBEN JAAK            WELLEN    6  3   77893 5103295 9 101020.0 1192,23 
  9 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  9       2 5174107 9 101019.0 1191,97 
 10 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  7       3 5103497 9 101022.0 1191,06 
 11 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12 11       4 5103492 9 101025.0 1190,16 
 12 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  2       5 5174099 9 101036.0 1186,82 
 13 ILIANS LEON           WIMMERTI  6  1   81392 5103540 9 101343.1 1184,43 
 14 DEBEN JAAK            WELLEN    6  6       2 5103898 9 101048.0 1183,78 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               01-07-09 42 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.05       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    6  2   79768 5047882 5 100451.0 1332,80 
  2 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    6  1       2 5200070 5 100549.0 1311,60 
  3 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  6   76602 5112901 8 100420.0 1291,04 
  4 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  9       2 5112905 8 100424.0 1289,59 
  5 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  5       3 5048408 5 100432.0 1286,70 
  6 DEBEN JAAK            WELLEN    2  2   77893 5048061 5 100538.0 1284,66 
  7 THIJS GERARD          WELLEN    8  7   78591 5114026 8 100624.0 1279,97 
  8 BEX ROGER             WELLEN    3  2   78042 5205163 4 100559.0 1279,72 
  9 THIJS GERARD          WELLEN    8  2       2 5046822 5 100633.0 1276,85 
 10 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14  2       4 5112895 8 100501.0 1276,34 
 11 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    6  3       3 5047879 5 100732.0 1275,60 
 12 THIJS GERARD          WELLEN    8  8       3 5114001 8 100637.0 1275,47 
 13 THIJS GERARD          WELLEN    8  1       4 5114058 8 100640.0 1274,44 
 14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   14 10       5 5112892 8 100527.0 1267,19 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               01-07-09 192 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.05      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  1   78779 5103837 9 100420.0 1327,73 
  2 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  7   76704 5103733 9 100442.0 1284,81 
  3 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  3       2 5103736 9 100450.0 1281,95 
  4 MENTEN TONY           WELLEN   12  3   76783 5103929 9 100515.0 1274,41 
  5 MEBIS ERIC            WELLEN   46 36       2 5102050 9 100754.0 1255,04 
  6 MEBIS ERIC            WELLEN   46 17       2 5102048 9 100754.0 1255,04 
  7 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12 10   75871 5103325 9 100528.0 1254,76 
  8 MEBIS ERIC            WELLEN   46 24       3 5102060 9 100756.0 1254,38 
  9 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  6       2 5103802 9 100750.0 1253,78 
 10 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  6       2 5103331 9 100533.0 1253,03 
 11 MEBIS ERIC            WELLEN   46 31       4 5102086 9 100810.0 1249,73 
 12 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 26   79158 5102600 9 100821.0 1249,53 
 13 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  2       3 5103838 9 100805.0 1248,81 
 14 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 18       2 6314023 9 100824.0 1248,55 
 15 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  3       3 5103309 9 100554.0 1245,82 
 16 MEBIS ERIC            WELLEN   46 11       5 5102071 9 100822.0 1245,80 
 17 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 17       3 5102597 9 100841.0 1242,98 
 18 MEBIS ERIC            WELLEN   46  8       6 5102007 9 100840.0 1239,93 
 19 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 12       4 5102548 9 100933.0 1226,31 
 20 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 22       5 5102541 9 100934.0 1225,98 
 21 MENTEN TONY           WELLEN   12 10       2 5103420 9 100741.0 1224,93 
 22 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12 12       4 5103329 9 100659.0 1224,05 
 23 MENTEN TONY           WELLEN   12 11       3 5103928 9 100745.0 1223,63 
 24 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  1   77856 5174105 9 100848.0 1220,31 
 25 SCHOELS RUDI          WELLEN   22 17       4 5103831 9 101003.0 1211,05 
 26 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  9       3 1526708 9 100822.0 1210,47 
 27 SCHOELS RUDI          WELLEN   22 15       5 5103819 9 101005.0 1210,43 
 28 MEBIS ERIC            WELLEN   46 39       7 5102085 9 101015.0 1209,83 
 29 MEBIS ERIC            WELLEN   46 34       8 5102030 9 101016.0 1209,53 
 30 MEBIS ERIC            WELLEN   46 14       9 5102056 9 101057.0 1197,00 
 31 MEBIS ERIC            WELLEN   46 10      10 5102069 9 101104.0 1194,88 
 32 SCHOELS RUDI          WELLEN   22  8       6 5103811 9 101100.0 1193,61 
 33 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  2       4 5103742 9 100917.0 1193,21 
 34 DEBEN JAAK            WELLEN    6  3   77893 5103295 9 101020.0 1192,23 
 35 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  9       2 5174107 9 101019.0 1191,97 
 36 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  7       3 5103497 9 101022.0 1191,06 
 37 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12 11       4 5103492 9 101025.0 1190,16 
 38 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  2       5 5174099 9 101036.0 1186,82 
 39 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  2       5 5103328 9 100856.0 1186,71 
 40 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 12  8       6 5103326 9 100859.0 1185,79 
 41 ILIANS LEON           WIMMERTI 18 13   81392 5103540 9 101343.1 1184,43 
 42 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 25       6 5102535 9 101151.0 1184,10 
 43 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 27       7 5102552 9 101152.0 1183,81 
 44 DEBEN JAAK            WELLEN    6  6       2 5103898 9 101048.0 1183,78 
 45 ILIANS LEON           WIMMERTI 18 17       2 5103543 9 101346.1 1183,56 
 46 GERRITS LYDIA         WELLEN   44  9       8 5102558 9 101156.0 1182,64 
 47 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 24       9 5102538 9 101232.0 1172,13 
 48 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 29      10 5102510 9 101240.0 1169,81 
 49 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 33      11 5102517 9 101242.0 1169,25 
 50 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 41      12 5102536 9 101245.0 1168,38 
 51 GERRITS LYDIA         WELLEN   44  8      13 5102546 9 101254.0 1165,80 
 52 ILIANS LEON           WIMMERTI 18  8       3 5103521 9 101458.1 1163,27 
 53 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 44      14 5102514 9 101356.0 1148,32 
 54 MEBIS ERIC            WELLEN   46 16      11 5102125 9 101417.0 1139,41 
 55 ILIANS LEON           WIMMERTI 18 11       4 5103525 9 101648.0 1133,58 
 56 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    7  4   76588 5103580 9 101239.0 1132,11 
 57 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    7  5       2 5103599 9 101240.0 1131,83 
 58 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  8       5 5103740 9 101317.0 1123,31 
 59 SCHOOFS JEAN          WELLEN   10  1       6 5103743 9 101318.0 1123,05 
 60 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 42      15 5102553 9 101532.0 1122,28 
 61 GERRITS LYDIA         WELLEN   44  7      16 5102563 9 101534.0 1121,75 
 62 MEBIS ERIC            WELLEN   46 20      12 5102058 9 101527.0 1120,54 
 63 GERRITS LYDIA         WELLEN   44 16      17 5102559 9 101540.0 1120,16 
 64 DEBEN JAAK            WELLEN    6  1       3 5103896 9 101439.0 1118,34 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               01-07-09 53 4DE REEKS     LOS TE-LACHES A : 9.05       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  7   76704 5103733 9 100442.0 1284,81 
  2 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  3       2 5103736 9 100450.0 1281,95 
  3 MENTEN TONY           WELLEN   10  1   76783 5103929 9 100515.0 1274,41 
  4 MENTEN TONY           WELLEN   10  8       2 5103420 9 100741.0 1224,93 
  5 MENTEN TONY           WELLEN   10  9       3 5103928 9 100745.0 1223,63 
  6 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  1   77856 5174105 9 100848.0 1220,31 
  7 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  2       3 5103742 9 100917.0 1193,21 
  8 DEBEN JAAK            WELLEN    6  3   77893 5103295 9 101020.0 1192,23 
  9 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  9       2 5174107 9 101019.0 1191,97 
 10 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  7       3 5103497 9 101022.0 1191,06 
 11 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12 11       4 5103492 9 101025.0 1190,16 
 12 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   12  2       5 5174099 9 101036.0 1186,82 
 13 ILIANS LEON           WIMMERTI  6  1   81392 5103540 9 101343.1 1184,43 
 14 DEBEN JAAK            WELLEN    6  6       2 5103898 9 101048.0 1183,78 
 15 ILIANS LEON           WIMMERTI  6  5       2 5103543 9 101346.1 1183,56 
 16 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  8       4 5103740 9 101317.0 1123,31 
 17 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  1       5 5103743 9 101318.0 1123,05 
 18 DEBEN JAAK            WELLEN    6  1       3 5103896 9 101439.0 1118,34 
----------------------------------------------------------------------------