DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET 10-06-09 237 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANBRABANT MAURICE ALKEN 6 4 76503 5189295 5 091642.0 1638,18
2 DENEUKER PASCAL BRUSTEM 21 14 68577 5189691 8 091236.0 1609,79
3 DENEUKER PASCAL BRUSTEM 21 5 2 5189681 8 091253.0 1599,15
4 NOENS YVAN ALKEN 16 4 78678 5154616 1 091921.0 1594,29
5 VERMEYEN HENRI ALKEN 4 2 79613 5066173 6 092000.0 1592,26
6 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 4 77306 5058930 2 091834.0 1591,75
7 DENEUKER PASCAL BRUSTEM 21 19 3 5189697 8 091305.0 1591,72
8 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 1 2 5065944 6 091837.0 1590,10
9 ZWERTS-MEWIS HASSELT 8 5 81844 5050631 6 092129.0 1589,71
10 ZWERTS-MEWIS HASSELT 8 3 2 5054801 8 092132.0 1588,18
11 GORIS ROGER ALKEN 6 6 79751 5065647 6 092013.0 1588,14
12 GORIS ROGER ALKEN 6 2 2 5076836 7 092015.0 1587,07
13 ZWERTS-MEWIS HASSELT 8 2 3 5054848 8 092138.0 1585,09
14 ZWERTS-MEWIS HASSELT 8 1 4 5050652 6 092140.0 1584,07
15 GORIS ROGER ALKEN 6 1 3 5156896 8 092025.0 1581,83
16 JANSSENS FIRMIN ALKEN 6 6 77486 5156558 8 091902.0 1580,27
17 GORIS ROGER ALKEN 6 5 4 5172757 7 092031.0 1578,70
18 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 12 9 79473 5161328 8 092023.0 1577,36
19 VANBRABANT MAURICE ALKEN 6 5 2 5182525 7 091843.0 1570,36
20 VERMEYEN HENRI ALKEN 4 1 2 5066184 6 092044.0 1569,23
21 STRAUVEN JOZEF ALKEN 11 7 78931 5157025 8 092019.0 1568,68
22 ZWERTS-MEWIS HASSELT 8 6 5 5129733 7 092212.0 1567,89
23 MEBIS-BEX ALKEN 13 3 80030 5155638 8 092104.0 1567,17
24 GORIS ROGER ALKEN 6 3 5 5190654 6 092056.0 1565,79
25 VANELDEREN RENE ALKEN 3 3 79959 5156490 8 092113.0 1561,18
26 ILIANS LEON WIMMERTI 3 1 81392 5023159 4 092209.0 1560,72
27 VANELDEREN ALBERT ALKEN 12 7 79181 5189232 5 092044.0 1560,72
28 MARIS JOHAN ALKEN 2 2 79853 5187312 5 092111.0 1560,14
29 BILLEN LOUIS WELLEN 1 1 77289 5114892 8 091935.0 1558,77
30 MARIS JOHAN ALKEN 2 1 2 5053225 4 092121.0 1555,06
31 STRAUVEN JOZEF ALKEN 11 1 2 5027136 7 092048.0 1553,76
32 STRAUVEN JOZEF ALKEN 11 4 3 5188254 7 092049.0 1553,25
33 VANELDEREN ALBERT ALKEN 12 4 2 5120833 3 092059.0 1553,07
34 MEBIS-BEX ALKEN 13 8 2 5155623 8 092141.0 1548,46
35 VERMEYEN HENRI ALKEN 4 3 3 5066182 6 092126.0 1547,89
36 SENDEN VALERE ALKEN 6 1 78049 5067368 6 092029.0 1546,04
37 GEERAERTS LUC WELLEN 2 1 78229 5113967 8 092037.0 1545,52
38 THIJS GERARD WELLEN 7 6 78591 5046822 5 092052.0 1545,04
39 THIJS GERARD WELLEN 7 1 2 5114058 8 092053.0 1544,53
40 GEERAERTS LUC WELLEN 2 2 2 5185038 7 092043.0 1542,46
41 SENDEN VALERE ALKEN 6 3 2 5172689 7 092039.0 1540,94
42 BEX ROGER WELLEN 12 10 78042 5171244 8 092042.0 1539,29
43 PALMERS LOUIS ALKEN 3 1 79231 5156336 8 092131.0 1537,96
44 SENDEN VALERE ALKEN 6 4 3 5188264 5 092047.0 1536,90
45 MEBIS-BEX ALKEN 13 4 3 5155630 8 092205.0 1536,57
46 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 12 7 2 5161321 8 092146.0 1535,21
47 VANELDEREN RENE ALKEN 3 2 2 5066598 6 092205.0 1535,20
48 MEBIS-BEX ALKEN 13 12 4 5028470 7 092209.0 1534,60
49 NOENS YVAN ALKEN 16 14 2 5119117 8 092117.0 1534,18
50 NOENS YVAN ALKEN 16 6 3 5066447 6 092119.0 1533,18
51 SCREURS JOZEF ALKEN 2 1 79182 5156910 8 092139.0 1533,05
52 VERMEYEN HENRI ALKEN 4 4 4 5172156 7 092158.0 1532,00
53 THIJS GERARD WELLEN 7 4 3 5114026 8 092119.0 1531,48
54 STRAUVEN JOZEF ALKEN 11 6 4 5157013 8 092135.0 1530,16
55 VANBRABANT MAURICE ALKEN 6 6 3 5182524 7 092000.0 1530,06
56 THIJS GERARD WELLEN 7 5 4 5114052 8 092123.0 1529,50
57 SCREURS JOZEF ALKEN 2 2 2 5156914 8 092147.0 1529,09
58 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 7 4 77399 5124285 8 092040.0 1527,60
59 ZWERTS-MEWIS HASSELT 8 8 6 5129711 7 092345.0 1522,68
60 STEYLS ROGER ALKEN 6 1 79947 5188180 5 092231.0 1522,31
61 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 6 2 78107 5120683 7 092120.0 1521,56
62 VANBRABANT MAURICE ALKEN 6 3 4 5189290 5 092019.0 1520,43
63 STEYLS ROGER ALKEN 6 3 2 5173283 7 092236.0 1519,90
64 ILIANS LEON WIMMERTI 3 3 2 5161829 6 092339.0 1517,08
65 JANSSENS FIRMIN ALKEN 6 4 2 5156551 8 092107.0 1515,86
66 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 8 5 68886 5145871 8 091530.0 1513,97
67 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 8 7 2 5145861 8 091533.0 1512,31
68 MENTEN HUBERT ALKEN 1 1 79743 5156445 8 092250.0 1509,32
69 JANSSENS FIRMIN ALKEN 6 3 3 517229027 092121.0 1508,97
70 VANBRABANT MAURICE ALKEN 6 1 5 5059599 2 092042.0 1508,93
71 VANELDEREN ALBERT ALKEN 12 10 3 5120846 3 092230.0 1508,20
72 VANELDEREN ALBERT ALKEN 12 8 4 5188222 7 092233.0 1506,77
73 GIELEN LUCIEN ALKEN 2 1 76727 5156080 8 092056.0 1506,42
74 VANELDEREN ALBERT ALKEN 12 5 5 5156206 8 092234.0 1506,30
75 STRAUVEN JOZEF ALKEN 11 10 5 5157703 8 092228.0 1504,40
76 LEMMENS MARIJKE WELLEN 15 5 76602 5048430 5 092101.0 1501,51
77 DENEUKER PASCAL BRUSTEM 21 17 4 5189698 8 091542.0 1500,58
78 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 3 76704 5113055 8 092108.0 1500,07
79 MEBIS ERIC WELLEN 5 2 78942 5046053 5 092247.0 1495,58
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET 10-06-09 193 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GORIS ROGER ALKEN 6 6 79751 5007951 9 092006.0 1591,83
2 GORIS ROGER ALKEN 6 2 2 5007902 9 092010.0 1589,71
3 MEBIS MAURICE ALKEN 4 4 79580 5008063 9 092009.0 1586,83
4 GORIS ROGER ALKEN 6 4 3 5007901 9 092019.0 1584,97
5 GORIS ROGER ALKEN 6 3 4 5007916 9 092021.0 1583,93
6 MEBIS-BEX ALKEN 6 3 80030 5007615 9 092039.0 1580,06
7 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 2 81844 5106908 9 092148.0 1580,00
8 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 3 2 5106506 9 092156.0 1575,93
9 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 1 3 5106511 9 092201.0 1573,42
10 GIELEN LUCIEN ALKEN 2 1 76727 5008665 9 091902.0 1564,79
11 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 7 4 5106915 9 092229.0 1559,43
12 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 8 5 5106932 9 092233.0 1557,44
13 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 11 6 5106933 9 092245.0 1551,55
14 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 31 79473 5001407 9 092116.0 1550,18
15 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 34 2 5001434 9 092118.0 1549,18
16 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 5 7 5106902 9 092250.0 1549,09
17 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 26 3 5001439 9 092122.0 1547,17
18 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 1 4 5001449 9 092123.0 1546,67
19 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 2 5 5001442 9 092124.0 1546,17
20 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 12 8 5106930 9 092257.0 1545,68
21 MENTEN HUBERT ALKEN 4 4 79743 5008403 9 092136.0 1545,41
22 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 18 9 5106946 9 092259.0 1544,70
23 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 5 6 5001414 9 092127.0 1544,66
24 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 8 7 5001445 9 092127.0 1544,66
25 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 4 8 5001430 9 092131.0 1542,67
26 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 6 9 5001424 9 092133.0 1541,67
27 VANELDEREN RENE ALKEN 7 2 79959 5008872 9 092154.0 1540,64
28 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 3 10 5001427 9 092137.0 1539,68
29 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 10 10 5106903 9 092310.0 1539,39
30 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 13 3 75871 5103328 9 091925.0 1535,32
31 MEBIS MAURICE ALKEN 4 1 2 5008057 9 092150.0 1535,31
32 MEBIS MAURICE ALKEN 4 2 3 5008068 9 092150.0 1535,31
33 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 9 9 73717 5004430 9 091809.0 1530,98
34 NOENS YVAN ALKEN 6 2 78678 5007775 9 092125.0 1530,19
35 JOOKEN JOZEF ALKEN 1 1 77306 5008212 9 092039.0 1526,28
36 GORIS ROGER ALKEN 6 5 5 5007975 9 092231.0 1518,57
37 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 9 2 2 5004405 9 091834.0 1517,84
38 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 9 1 3 5004429 9 091835.0 1517,32
39 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 9 6 4 5004418 9 091844.0 1512,66
40 MENTEN HUBERT ALKEN 4 3 2 5008414 9 092303.0 1503,17
41 MENTEN HUBERT ALKEN 4 1 3 5008401 9 092307.0 1501,28
42 GIELEN LUCIEN ALKEN 2 2 2 5008676 9 092115.0 1497,10
43 ILIANS LEON WIMMERTI 9 3 81392 5103505 9 092427.0 1494,80
44 GORIS ROGER ALKEN 6 1 6 5088948 9 092333.0 1489,28
45 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 13 2 2 5103318 9 092107.0 1484,27
46 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 5 76704 5103723 9 092143.0 1483,16
47 DENEUKER PASCAL BRUSTEM 10 4 68577 5010525 9 091615.0 1482,75
48 BEX ROGER WELLEN 25 13 78042 5168709 9 092240.0 1481,81
49 STEYLS ROGER ALKEN 6 5 79947 5131665 9 092405.0 1478,21
50 ILIANS LEON WIMMERTI 9 2 2 5103508 9 092505.0 1477,61
51 BEX ROGER WELLEN 25 1 2 5168710 9 092301.0 1472,03
52 MEBIS ERIC WELLEN 4 1 78942 5102049 9 092338.0 1471,88
53 BILLEN LOUIS WELLEN 1 1 77289 5103984 9 092232.0 1471,23
54 BEX ROGER WELLEN 25 6 3 5168693 9 092306.0 1469,71
55 NOENS YVAN ALKEN 6 5 2 5007768 9 092334.0 1468,79
56 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 9 5 5 5004426 9 092012.0 1468,46
57 NOENS YVAN ALKEN 6 6 3 5007770 9 092337.0 1467,42
58 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 9 4 6 5004420 9 092017.0 1466,03
59 MEBIS ERIC WELLEN 4 4 2 5102012 9 092356.0 1463,69
60 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 13 11 5106913 9 092555.0 1463,68
61 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 38 18 11 5001405 9 092419.0 1463,14
62 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 2 2 5103714 9 092231.0 1460,56
63 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 4 3 5103709 9 092233.0 1459,64
64 ZWERTS-MEWIS HASSELT 26 4 12 5106906 9 092609.0 1457,59
65 NOENS YVAN ALKEN 6 1 4 5007774 9 092412.0 1451,61
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET 10-06-09 79 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ILIANS LEON WIMMERTI 3 1 81392 5023159 4 092209.0 1560,72
2 BILLEN LOUIS WELLEN 1 1 77289 5114892 8 091935.0 1558,77
3 GEERAERTS LUC WELLEN 2 1 78229 5113967 8 092037.0 1545,52
4 THIJS GERARD WELLEN 7 6 78591 5046822 5 092052.0 1545,04
5 THIJS GERARD WELLEN 7 1 2 5114058 8 092053.0 1544,53
6 GEERAERTS LUC WELLEN 2 2 2 5185038 7 092043.0 1542,46
7 BEX ROGER WELLEN 12 10 78042 5171244 8 092042.0 1539,29
8 THIJS GERARD WELLEN 7 4 3 5114026 8 092119.0 1531,48
9 THIJS GERARD WELLEN 7 5 4 5114052 8 092123.0 1529,50
10 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 7 4 77399 5124285 8 092040.0 1527,60
11 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 6 2 78107 5120683 7 092120.0 1521,56
12 ILIANS LEON WIMMERTI 3 3 2 5161829 6 092339.0 1517,08
13 LEMMENS MARIJKE WELLEN 15 5 76602 5048430 5 092101.0 1501,51
14 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 3 76704 5113055 8 092108.0 1500,07
15 MEBIS ERIC WELLEN 5 2 78942 5046053 5 092247.0 1495,58
16 LEMMENS MARIJKE WELLEN 15 14 2 5013966 7 092114.0 1495,16
17 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 7 4 2 5114964 8 092047.0 1494,01
18 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 7 3 2 5114985 8 092047.0 1494,01
19 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 6 1 2 5120626 7 092218.0 1493,43
20 LEMMENS MARIJKE WELLEN 15 4 3 5048411 5 092119.0 1492,72
21 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 7 2 3 5046153 5 092050.0 1492,54
22 MEBIS ERIC WELLEN 5 5 2 5194988 7 092254.0 1492,29
23 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 6 5 3 5114610 8 092223.0 1491,06
24 LEMMENS MARIJKE WELLEN 15 9 4 5188341 8 092126.0 1489,34
25 LEMMENS MARIJKE WELLEN 15 11 5 5048420 5 092127.0 1488,85
26 DEBEN JAAK WELLEN 4 3 77893 5048058 5 092223.0 1486,97
27 DEBEN JAAK WELLEN 4 1 2 5198667 6 092225.0 1486,04
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET 10-06-09 60 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 13 3 75871 5103328 9 091925.0 1535,32
2 ILIANS LEON WIMMERTI 9 3 81392 5103505 9 092427.0 1494,80
3 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 13 2 2 5103318 9 092107.0 1484,27
4 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 5 76704 5103723 9 092143.0 1483,16
5 BEX ROGER WELLEN 25 13 78042 5168709 9 092240.0 1481,81
6 ILIANS LEON WIMMERTI 9 2 2 5103508 9 092505.0 1477,61
7 BEX ROGER WELLEN 25 1 2 5168710 9 092301.0 1472,03
8 MEBIS ERIC WELLEN 4 1 78942 5102049 9 092338.0 1471,88
9 BILLEN LOUIS WELLEN 1 1 77289 5103984 9 092232.0 1471,23
10 BEX ROGER WELLEN 25 6 3 5168693 9 092306.0 1469,71
11 MEBIS ERIC WELLEN 4 4 2 5102012 9 092356.0 1463,69
12 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 2 2 5103714 9 092231.0 1460,56
13 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 4 3 5103709 9 092233.0 1459,64
14 BEX ROGER WELLEN 25 11 4 5168718 9 092353.0 1448,34
15 MEBIS ERIC WELLEN 4 2 3 5102016 9 092431.0 1448,03
16 ILIANS LEON WIMMERTI 9 5 3 5103501 9 092647.0 1433,38
17 BEX ROGER WELLEN 25 25 5 5168688 9 092427.0 1433,28
18 ILIANS LEON WIMMERTI 9 1 4 5103510 9 092650.0 1432,11
19 ILIANS LEON WIMMERTI 9 4 5 5103517 9 092657.0 1429,18
20 BLOCKEN JOHAN+ CHANTA ULBEEK-W 13 12 3 5103310 9 092319.0 1423,03
----------------------------------------------------------------------------