Chimay

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                    
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               21-05-17  577 Oude           Deelnemers:57 LOSTIJD:08.40               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15  6  116189 510944812 09.59350 1459.9665    1          
   2 ARNOLS LEON           KORTESS 10  3  116447 256341615 09.59510 1458.3219    2          
   3 ARNOLS LEON           KORTESS 10  9       2 222529116 09.59540 1457.4093    3          
   4 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 14  111079 227219315 09.56140 1457.0923    4          
   5 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 12       2 220504116 09.56160 1456.4554    5          
   6 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 11       3 227114415 09.56170 1456.1372    6          
   7 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 22  2  111535 223480516 09.56370 1455.7538    7          
   8 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 21       4 228801016 09.56210 1454.8657    8          
   9 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25  5       5 211442914 09.56220 1454.5482    9          
  10 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 13  6  115265 225345015 09.59161 1454.1116   10          
  11 MAES BENNY            WELLEN   9  9  114623 211651514 09.58500 1453.9915   11          
  12 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15 12       2 220377215 09.59550 1453.8770   12          
  13 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15 15       3 220377415 09.59550 1453.8770   13          
  14 VOETS & ORY           GUIGOVE  4  2  115434 224174015 09.59241 1453.7982   14          
  15 MAES BENNY            WELLEN   9  3       2 512278311 09.58510 1453.6842   15          
  16 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25  1       6 211540414 09.56250 1453.5966   16          
  17 MENTEN EDDY           WELLEN  12  3  114967 211605514 09.59140 1450.9928   17          
  18 AMERICA GASTON        WELLEN  13  4  114515 505315111 09.59020 1448.9456   18          
  19 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   7  1  115387 215427515 09.59390 1448.6755   19          
  20 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25  4       7 511006713 09.56420 1448.2269   20          
  21 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  2  112328 205201914 09.57340 1448.1478   21          
  22 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 10       8 501414312 09.56430 1447.9122   22          
  23 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15  1       4 200886214 10.00160 1447.5374   23          
  24 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25  6       9 227114915 09.56530 1444.7736   24          
  25 MOTTART YVAN          KORTESS 10  2  116469 223321316 10.00370 1444.7261   25          
  26 ARNOLS LEON           KORTESS 10  1       3 220351215 10.00430 1442.6636   26          
  27 AMERICA GASTON        WELLEN  13  1       2 505317614 09.59250 1441.9517   27          
  28 THEVIS ROGER          KORTESS  8  1  116642 200877314 10.00540 1441.8047   28          
  29 THEVIS ROGER          KORTESS  8  4       2 220392815 10.00560 1441.2109   29          
  30 AMERICA GASTON        WELLEN  13  6       3 515035112 09.59280 1441.0445   30          
  31 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16 14  116632 222553816 10.00570 1440.7906   31          
  32 AMERICA GASTON        WELLEN  13  3       4 507032113 09.59290 1440.7423   32          
  33 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15  4       5 513110813 10.00390 1440.6572   33          
  34 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25  7      10 227116215 09.57090 1439.7797   34          
  35 GEERAERTS LUC         WELLEN   2  2  113853 505454111 09.59130 1437.2354   35          
  36 CLEUREN JIMMY         WELLEN   8  1  112367 509222712 09.58110 1437.2245   36          
  37 MENTEN EDDY           WELLEN  12 11       2 220514716 10.00000 1437.0875   37          
  38 PALMERS WILLY         WELLEN   7  6  112494 231036116 09.58190 1436.3992   38          
  39 AMERICA GASTON        WELLEN  13  7       5 215258815 09.59450 1435.9248   39          
  40 AMERICA GASTON        WELLEN  13  5       6 205518214 09.59470 1435.3248   40          
  41 NEVEN LOUIS           WELLEN  55  8  112419 205103814 09.58200 1435.1362   41          
  42 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16  1       2 514462911 10.01190 1434.2939   42          
  43 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 20      11 220503516 09.57290 1433.5857   43          
  44 BRIERS GERRY          WELLEN   7  2  112415 211587214 09.58250 1433.5601   44          
  45 PALMERS WILLY         WELLEN   7  3       2 205238414 09.58310 1432.7404   45          
  46 MENTEN EDDY           WELLEN  12  5       3 227144515 10.00150 1432.6106   46          
  47 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 22 19       2 223481016 09.57550 1431.4652   47          
  48 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 22 15       3 223486216 09.57560 1431.1591   48          
  49 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15  9       6 510943412 10.01130 1430.6054   49          
  50 SCHOELS RUDI          WELLEN  18 11  114418 223429616 09.59590 1430.5230   50          
  51 CONINX BART           KERNIEL 25  1  112926 602622814 09.58570 1430.3483   51          
  52 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15 14       7 220376215 10.01140 1430.3119   52          
  53 CLEUREN JIMMY         WELLEN   8  7       2 215254015 09.58340 1430.2121   53          
  54 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25  3      12 227124015 09.57400 1430.2017   54          
  55 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 22 20       4 223482816 09.58020 1429.3251   55          
  56 PALMERS WILLY         WELLEN   7  1       3 205235614 09.58450 1428.4952   56          
  57 ARNOLS LEON           KORTESS 10  5       4 220350915 10.01320 1428.2134   57          
  58 CLEUREN JIMMY         WELLEN   8  6       3 509226112 09.58420 1427.7891   58          
  59 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15 11       8 200884314 10.01230 1427.6756   59          
  60 THEVIS ROGER          KORTESS  8  5       3 220394015 10.01480 1425.9413   60          
  61 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  5  112343 220543616 09.58479 1425.7028   61          
  62 BOGAERTS THEO         WINTERS 10  4  116618 500963012 10.01560 1423.3279   62          
  63 BOLLEN JOS            WELLEN   9  4  114234 218786616 10.00190 1422.2951   63          
  64 BOLLEN JOS            WELLEN   9  6       2 231035616 10.00250 1420.5264   64          
  65 AMERICA GASTON        WELLEN  13 13       7 218781816 10.00380 1420.1943   65          
  66 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  1       2 211560814 09.59079 1419.6971   66          
  67 PALMERS WILLY         WELLEN   7  4       4 205237414 09.59150 1419.4826   67          
  68 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 13  3       2 225341015 10.01130 1419.2284   68          
  69 THEVIS ROGER          KORTESS  8  2       4 510929312 10.02160 1417.8525   69          
  70 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  8  116806 224954616 10.02230 1417.8353   70          
  71 MOTTART YVAN          KORTESS 10  3       2 223329716 10.02090 1417.7602   71          
  72 NEVEN LOUIS           WELLEN  55  2       2 205109614 09.59190 1417.3440   72          
  73 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 20       3 233302714 09.59220 1416.4511   73          
  74 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  16 16  113422 223375616 10.00050 1416.2997   74          
  75 FRESON TONY           VLIERMA  6  1  115520 510063112 10.01370 1415.3972   75          
  76 BRIERS GERRY          WELLEN   7  1       2 211581014 09.59270 1414.9150   76          
  77 MAES BENNY            WELLEN   9  7       3 514559713 10.01010 1414.8077   77          
  78 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 18      13 229550815 09.58310 1414.7188   78          
  79 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 19      14 220502516 09.58330 1414.1184   79          
  80 COSEMANS ERIC         GORS-OP 14  2  112892 224202615 09.59500 1414.0959   80          
  81 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   7  2       2 515285511 10.01360 1414.0564   81          
  82 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 18  8  113278 228726416 10.00070 1413.9130   82          
  83 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE 10  7  115390 224897516 10.01370 1413.8044   83          
  84 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  5       2 224881916 10.02380 1413.5458   84          
  85 COSEMANS ERIC         GORS-OP 14  1       2 206854814 09.59520 1413.5059   85          
  86 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 15      15 211442814 09.58360 1413.2188   86          
  87 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 10  3  117472 201949714 10.03110 1412.2061   87          
  88 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN   7  2  113729 505381611 10.00340 1411.6136   88          
  89 PALMERS WILLY         WELLEN   7  2       5 507075513 09.59420 1411.4680   89          
  90 BOGAERTS THEO         WINTERS 10  7       2 224891216 10.02380 1411.2708   90          
  91 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 11  9  114751 224887516 10.01210 1410.5839   91          
  92 PALMERS WILLY         WELLEN   7  5       6 215397815 09.59450 1410.5831   92          
  93 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 13  1       3 225342215 10.01430 1410.5446   93          
  94 BOGAERTS THEO         WINTERS 10  1       3 211460314 10.02410 1410.4174   94          
  95 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16  3       3 513117313 10.02430 1410.0181   95          
  96 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 11  1       2 514901810 10.01230 1410.0061   96          
  97 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  4       2 223433816 10.01100 1409.6674   97          
  98 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 18  4       2 228194516 10.00220 1409.5146   98          
  99 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  2       3 227161215 09.59429 1409.3082   99          
 100 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 22  3       5 216331716 09.59100 1408.8632  100          
 101 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 11  3       3 224885116 10.01270 1408.8521  101          
 102 LANGENAEKEN VALERE    HERN-HO  6  3  116535 508966313 10.02430 1408.8455  102          
 103 CLEUREN JIMMY         WELLEN   8  2       4 507034313 09.59460 1408.6962  103          
 104 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16  2       4 513119613 10.02490 1408.3156  104          
 105 LEMMENS MARIJKE       WELLEN  12  9  112234 223503516 09.59420 1408.2058  105          
 106 MAES BENNY            WELLEN   9  4       4 218759016 10.01240 1408.1450  106          
 107 CONINX BART           KERNIEL 25 14       2 229551415 10.00120 1408.0549  107          
 108 BOES CYRIEL           WELLEN   4  2  112512 220496616 09.59550 1407.8665  108          
 109 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 13  9       4 224872616 10.01540 1407.3871  109          
 110 ARNOLS LEON           KORTESS 10  2       5 220351615 10.02450 1407.2145  110          
 111 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   4  2  112411 211575614 09.59530 1407.1897  111          
 112 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 11  2       4 500967912 10.01330 1407.1245  112          
 113 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16  9       5 220380615 10.02540 1406.8999  113          
 114 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 25       4 506956813 09.59570 1406.1163  114          
 115 ARNOLS LEON           KORTESS 10  8       6 222529016 10.02490 1406.0817  115          
 116 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16 12       6 222554616 10.02570 1406.0518  116          
 117 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT   3  1  118737 201989514 10.04270 1406.0035  117          
 118 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 22  7       6 223847115 09.59220 1405.3129  118          
 119 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE 10  6       2 224898616 10.02070 1405.1959  119          
 120 CONINX BART           KERNIEL 25 23       3 231279716 10.00250 1404.2611  120          
 121 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 14       5 506959313 10.00080 1402.8993  121          
 122 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  4       2 215249815 10.00060 1402.3471  122          
 123 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 19       6 205105114 10.00100 1402.3160  123          
 124 BOES RIGO             KORTESS 10  5  116106 220932116 10.02480 1402.2464  124          
 125 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO 10  1  116596 211525414 10.03090 1402.2369  125          
 126 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 13  4       5 508964013 10.02170 1400.8304  126          
 127 NEVEN LOUIS           WELLEN  55  5       7 205376314 10.00190 1399.6970  127          
 128 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 32       8 205100914 10.00200 1399.4066  128          
 129 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO 10  2       2 211525714 10.03200 1399.1520  129          
 130 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 15       9 506957913 10.00210 1399.1164  130          
 131 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 17      10 505478111 10.00220 1398.8262  131          
 132 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  7       3 224297016 10.01540 1397.0452  132          
 133 LEMMENS MARIJKE       WELLEN  12  3       2 515446913 10.00210 1396.8139  133          
 134 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  3       3 224883316 10.03400 1396.0876  134          
 135 GELDERS ROLAND        JESSERE 15  4  111425 216432116 09.59520 1395.1377  135          
 136 FRESON TONY           VLIERMA  6  2       2 216459816 10.02490 1394.8883  136          
 137 BOGAERTS THEO         WINTERS 10  5       4 512445211 10.03380 1394.3962  137          
 138 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  16  6       2 215317115 10.01210 1394.2471  138          
 139 CLEUREN JIMMY         WELLEN   8  4       5 505310711 10.00390 1393.2672  139          
 140 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE 10  2       3 231025816 10.02500 1393.0382  140          
 141 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  2       4 508972213 10.03520 1392.7583  141          
 142 MENTEN EDDY           WELLEN  12  4       4 220514616 10.02330 1392.6953  142          
 143 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 16      11 205107814 10.00460 1391.8985  143          
 144 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 10  5       2 227588115 10.04240 1391.8483  144          
 145 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 33      12 233303514 10.00480 1391.3243  145          
 146 BRIERS GERRY          WELLEN   7  3       3 211582714 10.00490 1390.9878  146          
 147 BOES RIGO             KORTESS 10  4       2 220371815 10.03340 1389.3817  147          
 148 BOES RIGO             KORTESS 10  2       3 620474016 10.03370 1388.5509  148          
 149 CLERX FRANK           WELLEN  10  9  109347 215440115 09.58460 1388.2395  149          
 150 THEVIS ROGER          KORTESS  8  6       5 222541416 10.04020 1388.0444  150          
 151 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 12      13 205103914 10.01010 1387.6034  151          
 152 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16  7       7 220380715 10.04070 1386.5504  152          
 153 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 18 10       3 205786016 10.01420 1386.5116  153          
 154 MENTEN EDDY           WELLEN  12  6       5 220514216 10.02560 1386.2581  154          
 155 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 16 15       8 222554516 10.04090 1386.0012  155          
 156 CONINX BART           KERNIEL 25  6       4 229551515 10.01300 1385.5951  156          
 157 BOES RIGO             KORTESS 10  3       4 222558216 10.03480 1385.5131  157          
 158 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 16      16 220502216 10.00120 1385.0249  158          
 159 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15 13       9 220375015 10.03570 1384.0262  159          
 160 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 26      14 215372415 10.01140 1383.9023  160          
 161 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO 10  7       3 225384215 10.04160 1383.6552  161          
 162 NEVEN LOUIS           WELLEN  55  3      15 205102814 10.01150 1383.6185  162          
 163 AMERICA GASTON        WELLEN  13 12       8 223496016 10.02460 1383.5884  163          
 164 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 15  8      10 222549216 10.03590 1383.4769  164          
 165 CONINX FREDERIK       ULBEEK  25 17      17 211559314 10.00190 1383.0131  165          
 166 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 13 10       6 224874116 10.03240 1382.0743  166          
 167 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 18  2       4 216307516 10.02000 1381.4390  167          
 168 MAES BENNY            WELLEN   9  8       5 229267015 10.02590 1381.2773  168          
 169 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 18  9       5 216303016 10.02010 1381.1583  169          
 170 CONINX BART           KERNIEL 25  8       5 231278016 10.01500 1379.9510  170          
 171 CLAES GEORGES         WELLEN   3  3  112816 513839610 10.01500 1378.6069  171          
 172 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  16  1       3 205206714 10.02170 1378.4322  172          
 173 LANGENAEKEN VALERE    HERN-HO  6  2       2 225399015 10.04330 1378.2969  173          
 174 BOES WILLY            GUIGOVE  5  1  115580 218834217 10.03530 1377.8661  174          
 175 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 11  4       5 224884616 10.03170 1377.8387  175          
 176 CONINX BART           KERNIEL 25  3       6 220497816 10.01580 1377.7064  176          
 177 NEVEN LOUIS           WELLEN  55 29      16 215375715 10.01390 1376.8402  177          
 178 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 22 21       7 215446615 10.01040 1375.8429  178          
 179 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 10  1       3 218815816 10.05270 1374.7455  179          
 180 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12 12       5 224882316 10.04590 1374.4576  180          
 181 MAES BENNY            WELLEN   9  2       6 227129715 10.03260 1373.8274  181          
 182 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  6       4 220545316 10.01549 1371.4583  182          
 183 GELDERS ROLAND        JESSERE 15  6       2 231454716 10.01150 1371.3846  183          
 184 SCHOELS RUDI          WELLEN  18 16       4 223431216 10.03260 1371.3704  184          
 185 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 10  2       4 218814116 10.05400 1371.2686  185          
 186 CONINX BART           KERNIEL 25  9       7 231277916 10.02260 1369.9070  186          
 187 BOES CYRIEL           WELLEN   4  4       2 211594314 10.02090 1369.5922  187          
 188 CLEUREN JIMMY         WELLEN   8  8       6 205140414 10.02040 1369.2161  188          
 189 FRESON TONY           VLIERMA  6  6       3 224863416 10.04240 1368.7205  189          
 190 ARNOLS LEON           KORTESS 10  4       7 220352615 10.05060 1368.3549  190          
 191 COSEMANS ERIC         GORS-OP 14  6       3 216423916 10.02320 1367.8352  191          
 192 THEVIS ROGER          KORTESS  8  7       6 222541816 10.05170 1367.6998  192          
 193 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT   3  2       2 227564415 10.06520 1366.8879  193          
----------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                            
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                    
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               21-05-17  392 Jongen         Deelnemers:23 LOSTIJD:08.40               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18 12  112328 507557017 09.57360 1447.5258    1          
   2 CONINX FREDERIK       ULBEEK  12  2  111079 510704517 09.57000 1442.5844    2          
   3 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18 14       2 507556217 09.58430 1426.9913    3          
   4 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18  7       3 507556117 09.58570 1422.7739    4          
   5 BRIERS GERRY          WELLEN  11  7  112415 510750417 09.59030 1422.0746    5          
   6 MEBIS ERIC            WELLEN  54 43  114540 507585517 10.00450 1418.4520    6          
   7 MARTENS BART          WELLEN  23  9  113348 507567817 09.59570 1417.7361    7          
   8 MEBIS ERIC            WELLEN  54 10       2 507583717 10.00500 1416.9897    8          
   9 MARTENS BART          WELLEN  23  8       2 507568317 10.00140 1412.7295    9          
  10 MARTENS BART          WELLEN  23 17       3 507569817 10.00220 1410.3857   10          
  11 VOETS & ORY           GUIGOVE 59  6  115434 504836217 10.02021 1407.1311   11          
  12 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 23       2 504842117 10.02061 1405.9885   12          
  13 MEBIS ERIC            WELLEN  54 21       3 140731517 10.01390 1402.8169   13          
  14 VOETS & ORY           GUIGOVE 59  1       3 504842817 10.02251 1400.5864   14          
  15 MARTENS BART          WELLEN  23  6       4 507568217 10.00590 1399.6460   15          
  16 MARTENS BART          WELLEN  23  7       5 507569017 10.01040 1398.2072   16          
  17 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 33       4 504845617 10.02351 1397.7599   17          
  18 CONINX FREDERIK       ULBEEK  12  8       2 510704617 09.59290 1397.5131   18          
  19 CONINX FREDERIK       ULBEEK  12 12       3 510704217 09.59320 1396.6345   19          
  20 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26 12  117784 511864417 10.04239 1395.5726   20          
  21 MEBIS ERIC            WELLEN  54  6       4 507580217 10.02070 1394.8447   21          
  22 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18 10       4 507556917 10.00410 1392.2082   22          
  23 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  22 10  113422 507537717 10.01310 1391.3964   23          
  24 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18 15       5 507557317 10.00500 1389.6247   24          
  25 MEBIS ERIC            WELLEN  54 13       5 507580717 10.02260 1389.4865   25          
  26 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 11       5 504841717 10.03051 1389.3483   26          
  27 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  22 21       2 507535817 10.01420 1388.2742   27          
  28 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  22  1       3 507536317 10.01460 1387.1423   28          
  29 MEBIS ERIC            WELLEN  54  5       6 507580317 10.02350 1386.9627   29          
  30 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  6  4  117472 511879317 10.04470 1385.5553   30          
  31 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26  5       2 511860417 10.05049 1384.3640   31          
  32 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 42       6 504840717 10.03331 1381.5883   32          
  33 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  22  4       4 507536917 10.02080 1380.9497   33          
  34 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20  9  112367 507570417 10.01310 1378.4543   34          
  35 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18  8       6 507555517 10.01460 1373.7627   35          
  36 MEBIS ERIC            WELLEN  54 11       7 507585617 10.03230 1373.6558   36          
  37 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18 11       7 507556417 10.01530 1371.8054   37          
  38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26  4       3 511861317 10.06149 1365.6379   38          
  39 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26 11       4 511864717 10.06249 1363.0042   39          
  40 MARTENS BART          WELLEN  23 10       6 507568117 10.03120 1362.3558   40          
  41 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26 19       5 511861717 10.06299 1361.6910   41          
  42 POISKET RUDI          WELLEN  14 14  112723 510737917 10.02480 1361.3889   42          
  43 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26 23       6 511863517 10.06409 1358.8110   43          
  44 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26 15       7 511863917 10.06569 1354.6436   44          
  45 POISKET RUDI          WELLEN  14  8       2 510737517 10.03130 1354.5724   45          
  46 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  12  7  113452 507577317 10.03480 1353.8425   46          
  47 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  12  5       2 507576317 10.03530 1352.4975   47          
  48 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  12  4       3 507577217 10.03580 1351.1552   48          
  49 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 22 15  115265 508817317 10.05420 1344.9825   49          
  50 MEBIS ERIC            WELLEN  54 12       8 507584017 10.05150 1343.5777   50          
  51 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  6  5       2 511878917 10.08080 1332.8896   51          
  52 SCHOOFS JEAN          WELLEN  18 17       8 507557217 10.04190 1332.2159   52          
  53 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20 10       2 507572617 10.04240 1331.3626   53          
  54 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 22 17       2 508817217 10.06420 1329.4694   54          
  55 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20  7       3 507570817 10.04320 1329.2626   55          
  56 MENTEN EDDY           WELLEN  13 13  114967 510760717 10.06580 1321.9663   56          
  57 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26  1       8 511861217 10.09069 1321.7079   57          
  58 POISKET RUDI          WELLEN  14  4       3 510736117 10.05320 1317.8839   58          
  59 CONINX BART           KERNIEL 20 18  112926 510716117 10.05490 1315.8982   59          
  60 BILLEN ANDRE          WELLEN   8  5  112730 510741417 10.05451 1314.6100   60          
  61 MEBIS ERIC            WELLEN  54 20       9 507582117 10.07150 1312.7794   61          
  62 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 19       7 504848717 10.07591 1311.9736   62          
  63 MEBIS ERIC            WELLEN  54  3      10 507584617 10.07190 1311.7771   63          
  64 MEBIS ERIC            WELLEN  54 22      11 507581617 10.07260 1310.0267   64          
  65 BRIERS GERRY          WELLEN  11  9       2 510750517 10.05490 1309.9437   65          
  66 SWERTS TONY           WELLEN   5  4  112811 616347417 10.06130 1308.4593   66          
  67 MEBIS ERIC            WELLEN  54 52      12 507582417 10.07330 1308.2810   67          
  68 BRIERS GERRY          WELLEN  11  2       3 507555917 10.05580 1307.6580   68          
  69 SWERTS TONY           WELLEN   5  5       2 507701217 10.06200 1306.6911   69          
  70 BILLEN ANDRE          WELLEN   8  8       2 510740617 10.06211 1305.4757   70          
  71 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  12 10       4 507577717 10.06550 1305.2963   71          
  72 BILLEN ANDRE          WELLEN   8  6       3 510740117 10.06251 1304.4686   72          
  73 MEBIS ERIC            WELLEN  54 39      13 507584517 10.07500 1304.0607   73          
  74 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 22 10       3 508818617 10.08500 1297.5422   74          
  75 CONINX FREDERIK       ULBEEK  12  1       4 510700717 10.05410 1296.3898   75          
  76 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 47       8 504842217 10.09241 1291.1840   76          
  77 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 35       9 511687617 10.09291 1289.9816   77          
  78 VOETS & ORY           GUIGOVE 59 12      10 504846117 10.09351 1288.5416   78          
  79 CLAES GEORGES         WELLEN   9  1  112816 510745017 10.07350 1288.0990   79          
  80 CLAES GEORGES         WELLEN   9  3       2 510744617 10.07350 1288.0990   80          
  81 WIJNEN DIANE          VLIERMA 18  7  116872 504910217 10.10440 1288.0823   81          
  82 CONINX BART           KERNIEL 20  2       2 510710817 10.07460 1286.6616   82          
  83 NEVEN HECTOR          WELLEN   4  2  112723 507620317 10.07400 1285.8137   83          
  84 RASKIN VALERE         VLIERMA  3  2  113532 500876717 10.08230 1284.5408   84          
  85 MARTENS BART          WELLEN  23 19       7 507569517 10.08180 1283.6693   85          
  86 BILLEN ANDRE          WELLEN   8  2       4 510740917 10.07581 1281.4839   86          
  87 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 22  6       4 508818117 10.10180 1276.4673   87          
  88 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  12  3       5 507576717 10.08580 1275.2192   88          
  89 BRIERS GERRY          WELLEN  11  8       4 510750217 10.08160 1273.5837   89          
  90 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26  2       9 511864917 10.12439 1270.1594   90          
  91 CONINX BART           KERNIEL 20  9       3 510702817 10.08550 1270.0206   91          
  92 MEBIS ERIC            WELLEN  54 28      14 507583617 10.10130 1269.6102   92          
  93 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 26  9      10 511862217 10.12549 1267.6532   93          
  94 MENTEN EDDY           WELLEN  13  3       2 508304717 10.10430 1267.3195   94          
  95 MENTEN EDDY           WELLEN  13  1       3 508302217 10.10490 1265.9240   95          
  96 MEBIS ERIC            WELLEN  54 14      15 507581717 10.10290 1265.8685   96          
  97 CONINX BART           KERNIEL 20 17       4 510713917 10.09130 1265.7500   97          
  98 MARTENS BART          WELLEN  23 18       8 507569717 10.10060 1258.0244   98          
  99 CONINX BART           KERNIEL 20  4       5 510702417 10.09460 1257.9948   99          
 100 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  6  3       3 511879417 10.13340 1255.4897  100          
 101 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  12  6       6 507577417 10.10350 1252.4600  101          
 102 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  6  1       4 511879017 10.13490 1252.1443  102          
 103 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  6  2       5 511879617 10.14040 1248.8164  103          
 104 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  22 15       5 507534717 10.10500 1248.6826  104          
 105 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 22 20       5 508818917 10.12220 1247.9069  105          
 106 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  22 20       6 507537417 10.10560 1247.3094  106          
 107 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 22  8       6 508818217 10.12250 1247.2317  107          
 108 MARTENS BART          WELLEN  23 15       9 501083517 10.10560 1246.4956  108          
 109 WIJNEN DIANE          VLIERMA 18  6       2 504911517 10.14050 1242.2179  109          
 110 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  22 13       7 507536817 10.11260 1240.4885  110          
