Laon

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
LAON                 30-08-15  70 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.20                     
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  1  179183 508083413 10.36280   1313.02               
   2 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   5  3  179329 211580314 10.36380   1312.48               
   3 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   8  1  179435 501470512 10.37000   1309.74               
   4 LENAERS RIGO          VLIERMA  2  1  182170 508948513 10.40470   1293.97               
   5 VANDENRIJN JEAN       WELLEN   2  2  181505 211614014 10.40290   1292.00               
   6 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  1  179376 211563314 10.39290   1286.00               
   7 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  1  1  182615 505444211 10.43030   1276.58               
   8 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  5       2 211560614 10.40390   1275.34               
   9 BEX ROGER             WELLEN   3  2  180646 211652814 10.42570   1263.70               
  10 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  2       3 511075213 10.42460   1256.43               
  11 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  5       2 508083213 10.43080   1251.86               
  12 MAES BENNY            WELLEN   2  1  181632 211652014 10.45080   1251.48               
  13 CONINX FREDERIK       ULBEEK   2  1  177975 211542214 10.42190   1250.56               
  14 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   8  4       2 211575914 10.43300   1250.42               
  15 CLEUREN JIMMY         WELLEN   1  1  179369 507031713 10.43570   1246.05               
  16 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  3       4 511075313 10.44270   1241.79               
  17 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  6       3 507146713 10.44260   1240.59               
  18 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE  3  1  181938 514901810 10.48070   1228.34               
  19 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE  3  2       2 211449414 10.48310   1225.03               
  20 SCHOOFS JEAN          WELLEN   1  1  179294 505331111 10.46270   1224.27               
  21 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  4  3  182444 500985712 10.49060   1223.64               
  22 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   5  5       2 211582914 10.46380   1222.98               
  23 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  4  4       2 508998013 10.49130   1222.68               
  24 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN   1  1  181635 501451312 10.48490   1220.53               
-----------------------------------------------------------------------------               
                                                                                            
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
LAON                 30-08-15  774 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.20                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 ARNOLS LEON           KORTESS 32  9  183474 220398415 10.38550   1320.75               
   2 ARNOLS LEON           KORTESS 32 11       2 220359515 10.39010   1319.80               
   3 POISKET RUDI          WELLEN   6  1  179805 227140915 10.36390   1315.81               
   4 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  1  182590 224164515 10.38520   1314.86               
   5 ARNOLS LEON           KORTESS 32  4       3 220351815 10.39330   1314.75               
   6 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17  1  181635 225337115 10.38200   1313.02               
   7 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  5  182170 228995015 10.39080   1309.32               
   8 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  2       2 225301915 10.39100   1309.01               
   9 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 17       3 225299215 10.39110   1308.85               
  10 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  6       4 225302515 10.39140   1308.38               
  11 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17  4       2 225322215 10.38550   1307.51               
  12 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 26       5 224297415 10.39210   1307.28               
  13 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17 11       3 225321615 10.39000   1306.73               
  14 ARNOLS LEON           KORTESS 32  6       4 220354015 10.40280   1306.17               
  15 BOLLEN JOS            WELLEN  15  1  181258 215358815 10.39130   1301.98               
  16 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 28       6 224297315 10.39560   1301.83               
  17 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  9  179376 227161715 10.38029   1299.37               
  18 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17 10  177975 227126915 10.37110   1297.35               
  19 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 19       7 225303915 10.40340   1295.97               
  20 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 18  185068 227525115 10.42550   1294.94               
  21 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17  8       4 225322615 10.40200   1294.31               
  22 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17  2       5 225320815 10.40240   1293.70               
  23 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 22       8 228993315 10.40510   1293.36               
  24 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 25       9 228993015 10.40510   1293.36               
  25 SCHOELS RUDI          WELLEN   5  5  181350 215402815 10.40130   1293.36               
  26 FRESON TONY           VLIERMA 12  2  182792 224121415 10.41230   1292.88               
  27 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 16       2 220360015 10.43100   1292.68               
  28 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21  2  179369 215250315 10.38480   1292.28               
  29 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  2       3 227526015 10.43140   1292.07               
  30 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  7  184704 227588215 10.43080   1290.43               
  31 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  3       2 227164715 10.39290   1286.00               
  32 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17  6       6 225322015 10.41190   1285.30               
  33 FETLER JOS            WIMMERT  7  2  183673 227100515 10.43000   1284.43               
  34 ARNOLS LEON           KORTESS 32  7       5 220350115 10.43000   1283.03               
  35 PALMERS WILLY         WELLEN  12  3  179396 215397515 10.40070   1280.33               
  36 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17  1       2 227121415 10.39010   1280.24               
  37 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 22  177968 220366815 10.39110   1278.66               
  38 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 12  1  180042 227111115 10.40500   1278.40               
  39 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 10       4 217286415 10.44560   1276.92               
  40 BOES CYRIEL           WELLEN   7  1  179549 227184015 10.40520   1274.60               
  41 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  56 50  179971 229791515 10.41150   1274.13               
  42 BRIERS GER&STEPH      WELLEN  12  1  179329 227132115 10.40460   1273.95               
  43 ARNOLS LEON           KORTESS 32 19       6 220358615 10.44030   1273.68               
  44 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  4      10 225299415 10.43030   1273.47               
  45 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 15       2 220360415 10.40000   1271.20               
  46 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17  3       7 225322515 10.43030   1269.73               
  47 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 21       5 227527915 10.45560   1268.17               
  48 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 18      11 225297415 10.43470   1266.98               
  49 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33  9       3 220364315 10.40460   1264.28               
  50 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  56 20       2 215318615 10.42360   1262.07               
  51 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21  7  178408 223848615 10.41230   1261.87               
  52 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  1      12 225299815 10.44240   1261.57               
  53 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 22       6 227527015 10.46460   1260.97               
  54 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  12  2  180506 215317415 10.43090   1260.96               
  55 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  9      13 225297715 10.44300   1260.69               
  56 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   4  4  182360 215307215 10.44400   1260.55               
  57 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 25       2 224174015 10.44580   1259.53               
  58 ARNOLS LEON           KORTESS 32 10       7 220357415 10.45490   1258.25               
  59 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  2       3 603729515 10.45130   1257.36               
  60 JEURIS RITA           WELLEN  20  5  178629 215380515 10.42060   1257.07               
  61 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21  8       2 215251015 10.42480   1256.09               
  62 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 24      14 224296815 10.45110   1254.76               
  63 SCHOELS RUDI          WELLEN   5  1       2 215403315 10.44380   1253.86               
  64 SCHOELS RUDI          WELLEN   5  4       3 215402215 10.44380   1253.86               
  65 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 10  1  182444 225341015 10.45320   1253.62               
  66 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21 13       2 215449815 10.42200   1253.45               
  67 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 15       7 227527315 10.47390   1253.42               
  68 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  1       8 227525915 10.47430   1252.86               
  69 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  7       4 224164315 10.45520   1251.76               
  70 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17  4       3 227117415 10.42200   1250.41               
  71 ARNOLS LEON           KORTESS 32  8       8 220355615 10.46540   1248.97               
  72 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  6       3 227161015 10.43380   1248.85               
  73 MENTEN EDDY           WELLEN  10  1  181957 227144515 10.45570   1246.71               
  74 THIJS GERARD          WELLEN  21  9  181210 215480315 10.45220   1246.57               
  75 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17  2       4 227124015 10.42470   1246.47               
  76 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 23      15 228994815 10.46110   1246.17               
  77 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 27       4 228929015 10.42500   1245.98               
  78 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  8       9 227523415 10.48410   1244.71               
  79 BEX ROGER             WELLEN   3  3  180646 227193815 10.45080   1244.69               
  80 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  56 41       3 215327515 10.44360   1244.61               
  81 FRESON TONY           VLIERMA 12  3       2 224119015 10.46570   1243.91               
  82 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  9       5 224173915 10.46500   1243.52               
  83 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  6  1  183891 225351915 10.47550   1243.21               
  84 DEBAY ROBERT          BORGLOO 27 17  176167 224229315 10.41470   1242.51               
  85 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  2       4 227161215 10.44240   1242.22               
  86 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  3       2 227587715 10.48570   1240.04               
  87 SCHOELS RUDI          WELLEN   5  3       4 215402915 10.46240   1238.73               
  88 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  3      10 227528315 10.49280   1238.19               
  89 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 12      16 225296315 10.47150   1237.15               
  90 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17  6       5 227116715 10.43530   1236.94               
  91 BRIERS GER&STEPH      WELLEN  12  3       2 227132515 10.45010   1236.61               
  92 DEBAY ROBERT          BORGLOO 27 18       2 224229815 10.42300   1236.26               
  93 JEURIS RITA           WELLEN  20  9       2 221861115 10.44300   1236.19               
  94 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  3      17 225299315 10.47220   1236.17               
  95 FETLER JOS            WIMMERT  7  4       2 420060515 10.48440   1234.91               
  96 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  4      11 227520815 10.49520   1234.88               
  97 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21  9       3 215250815 10.45160   1234.76               
  98 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17 15       8 225321315 10.47080   1234.49               
  99 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23 22       5 227165015 10.45200   1234.24               
 100 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  56 39       4 215326615 10.45540   1233.52               
 101 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33  1       5 220365615 10.44170   1233.46               
 102 BRIERS GER&STEPH      WELLEN  12  2       3 227131615 10.45290   1232.64               
 103 ARNOLS LEON           KORTESS 32  3       9 220350715 10.49010   1231.23               
 104 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 45       6 224299715 10.48250   1230.25               
 105 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17  3       6 227115215 10.44400   1230.24               
 106 ARNOLS LEON           KORTESS 32  1      10 220351215 10.49100   1229.99               
 107 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 10      18 228994915 10.48140   1228.94               
 108 GEERAERTS LUC         WELLEN  10  3  180818 215093415 10.47100   1228.66               
 109 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 31      19 224297215 10.48180   1228.39               
 110 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21 10       4 215251115 10.46120   1226.87               
 111 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  9      12 226658915 10.50530   1226.56               
 112 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 11       6 220366615 10.45090   1226.10               
 113 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  4       6 227161515 10.46310   1224.27               
 114 BOES CYRIEL           WELLEN   7  6       2 229266515 10.46400   1224.20               
 115 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 20      13 227527715 10.51130   1223.86               
 116 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21  1       3 223846715 10.45490   1223.51               
 117 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  7       7 227163215 10.46370   1223.44               
 118 FRESON TONY           VLIERMA 12  1       3 224120115 10.49300   1222.69               
 119 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 21      20 225290715 10.49010   1222.48               
 120 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  12  7       2 215311215 10.47400   1222.39               
 121 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  5      14 227525715 10.51310   1221.44               
 122 LENAERS RIGO          VLIERMA 31  8      21 220368915 10.49140   1220.71               
 123 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17 17       7 229550115 10.45550   1219.70               
 124 DEBAY ROBERT          BORGLOO 27 11       3 224224615 10.44320   1218.87               
 125 POISKET RUDI          WELLEN   6  5       2 227144015 10.47320   1218.74               
 126 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  5       3 227583215 10.51360   1218.36               
 127 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 13       7 229531315 10.49530   1218.21               
 128 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  56 17       5 215320415 10.47450   1218.08               
 129 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21  4       4 223846315 10.46290   1217.94               
 130 ARNOLS LEON           KORTESS 32 17      11 220352015 10.50440   1217.21               
 131 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23 16       8 227164115 10.47220   1217.21               
 132 ARNOLS LEON           KORTESS 32 23      12 215493315 10.50500   1216.40               
 133 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17 13       8 227219315 10.46240   1215.68               
 134 ARNOLS LEON           KORTESS 32 18      13 220358115 10.50560   1215.60               
 135 MENTEN EDDY           WELLEN  10  4       2 227148815 10.49480   1214.67               
 136 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  12  1  185904 227562015 10.53030   1214.66               
 137 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21  6       5 215251715 10.47430   1214.28               
 138 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 12  4       2 229551415 10.48180   1214.04               
 139 ARNOLS LEON           KORTESS 32 13      14 220351015 10.51080   1213.99               
 140 ARNOLS LEON           KORTESS 32 22      15 215494015 10.51090   1213.85               
 141 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  12  4       3 215310215 10.48430   1213.76               
 142 ARNOLS LEON           KORTESS 32  2      16 220352615 10.51130   1213.32               
 143 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 24       8 224173215 10.50300   1213.22               
 144 ARNOLS LEON           KORTESS 32  5      17 220354615 10.51180   1212.65               
 145 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  6  4       2 225352915 10.51400   1212.47               
 146 ROEFFAERS HENRI       OVERREP  6  2  181338 227557915 10.49340   1212.42               
 147 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 18       9 228994415 10.50370   1212.28               
 148 THIJS GERARD          WELLEN  21 12       2 215480215 10.49290   1212.24               
 149 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17 11       9 227117915 10.47050   1210.03               
 150 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  1       9 227165215 10.48150   1209.96               
 151 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 30       7 220369815 10.47080   1209.57               
 152 ARNOLS LEON           KORTESS 32 30      18 220399715 10.51460   1208.92               
 153 PALMERS WILLY         WELLEN  12  1       2 215397415 10.48290   1208.19               
 154 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 17      15 217286115 10.53120   1208.02               
 155 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27  7      16 227527115 10.53130   1207.88               
 156 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17 16       9 225321915 10.50270   1207.28               
 157 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 44      10 228993915 10.51150   1207.21               
 158 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  5      11 224164415 10.51230   1206.14               
 159 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21  4       6 215251515 10.48430   1206.11               
 160 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  12  3       4 215312615 10.49410   1205.92               
 161 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17 10      10 225321815 10.50390   1205.68               
 162 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN   4  3  181635 227138615 10.50420   1205.28               
 163 DEBAY ROBERT          BORGLOO 27  2       4 224227315 10.46130   1204.84               
 164 JEURIS RITA           WELLEN  20  7       3 215476615 10.48230   1203.83               
 165 RAEDTS JOZEF          VLIERMA  5  1  181727 229534315 10.51030   1203.09               
 166 BOES CYRIEL           WELLEN   7  2       3 228592215 10.49410   1199.53               
 167 NIJS JEAN             WELLEN   5  2  182026 227188315 10.51490   1198.99               
 168 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 27      22 225295115 10.52040   1197.96               
 169 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 19      17 223888315 10.54300   1197.85               
 170 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23 15      10 227167215 10.49470   1197.57               
 171 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 11      12 229530615 10.52300   1197.31               
 172 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 28      13 224173315 10.52300   1197.31               
 173 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 10      14 224273815 10.52350   1196.66               
 174 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 12  6       3 227218115 10.50280   1196.56               
 175 THIJS GERARD          WELLEN  21  7       3 215305715 10.51390   1194.92               
 176 BOES CYRIEL           WELLEN   7  7       4 228592315 10.50160   1194.87               
 177 VANDEBROUCK-DAENEN    VLROOT  11  4  185542 227574615 10.55280   1193.45               
 178 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  4      15 224160915 10.53000   1193.40               
 179 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21 10       5 223848915 10.49300   1193.36               
 180 ARNOLS LEON           KORTESS 32 29      19 215493415 10.53470   1193.07               
 181 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21 19       6 215461715 10.49340   1192.83               
 182 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21 16       7 215460515 10.49430   1191.64               
 183 SERVAES JOZEF         VLIERMA 18  9  181592 227577215 10.52330   1190.38               
 184 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 13      18 217286715 10.55300   1190.15               
 185 VANDEBROUCK-DAENEN    VLROOT  11  6       2 227574815 10.56030   1188.99               
 186 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 27 23      19 227523715 10.55430   1188.49               
 187 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17 12      11 225323215 10.52510   1188.32               
 188 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 17  7      12 225321515 10.52540   1187.93               
 189 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  12  5       2 227563515 10.56330   1187.51               
 190 BRIERS GER&STEPH      WELLEN  12  4       4 227136115 10.51060   1186.82               
 191 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 30      16 222432715 10.53510   1186.81               
 192 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 23      17 224273715 10.53530   1186.55               
 193 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 12  2       4 229551515 10.51480   1186.05               
 194 DEBAY ROBERT          BORGLOO 27  1       5 224229015 10.48390   1185.11               
 195 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 12  8       5 227218415 10.51560   1185.01               
 196 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 19      18 229531515 10.54080   1184.62               
 197 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 30      23 224297115 10.53470   1184.59               
 198 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 21 12       8 223847215 10.50440   1183.60               
 199 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 40      19 228994315 10.54210   1182.96               
 200 REWEGHS HUGO          GUIGOVE  6  2  182404 227530415 10.54169   1182.28               
 201 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17 15      10 229550915 10.50360   1181.77               
 202 SERVAES JOZEF         VLIERMA 18  1       2 224190615 10.53430   1181.34               
 203 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 12      20 224299515 10.54410   1180.41               
 204 JEURIS RITA           WELLEN  20  2       4 215382315 10.51200   1180.37               
 205 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  12  5       5 215310315 10.53000   1179.78               
 206 AMERICA GASTON        WELLEN   8  3  181438 215259015 10.53500   1179.45               
 207 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 16      21 224273615 10.54500   1179.27               
 208 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  6       4 227583415 10.56420   1178.71               
 209 MAES BENNY            WELLEN  25  3  181632 227209015 10.54090   1178.28               
 210 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17 16      11 227219115 10.51030   1178.25               
 211 FETLER JOS            WIMMERT  7  1       3 420064315 10.56000   1177.39               
 212 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 29      24 224297015 10.54470   1176.94               
 213 THIJS GERARD          WELLEN  21 21       4 215460415 10.54030   1176.31               
 214 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33  5       8 225297615 10.51180   1176.26               
 215 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17  5      12 227117615 10.51190   1176.18               
 216 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  10  3  178660 215419415 10.52090   1174.24               
 217 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33  2       9 220362215 10.51370   1173.80               
 218 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  56 34       6 215324315 10.53240   1173.21               
 219 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 11      25 225296415 10.55220   1172.52               
 220 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 20      10 220366315 10.51490   1172.26               
 221 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  8      11 227161315 10.53070   1171.50               
 222 GELDERS ROLAND        JESSERE 10  1  178701 224198715 10.52360   1171.04               
 223 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 14      11 220360515 10.52020   1170.59               
 224 REWEGHS HUGO          GUIGOVE  6  4       2 227533415 10.55559   1169.77               
 225 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23 10      12 227163415 10.53240   1169.34               
 226 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  6  3  183688 220383015 10.57210   1167.38               
 227 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 10  2       2 225340215 10.56210   1166.89               
 228 PALMERS WILLY         WELLEN  12  5       3 215397915 10.53450   1166.80               
 229 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  56 40       7 215325315 10.54150   1166.75               
 230 CONINX FREDERIK       ULBEEK  17  8      13 227116915 10.52340   1166.54               
 231 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 12  3       6 227218215 10.54260   1165.82               
 232 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  12  6       6 215317015 10.54500   1165.81               
 233 RASKIN VALERE         VLIERMA  8  1  180823 224288915 10.55090   1165.47               
 234 GEERAERTS LUC         WELLEN  10  5       2 215395015 10.55300   1162.82               
 235 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 21      22 229530915 10.57080   1162.01               
 236 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  12  8       3 227568415 11.00090   1160.81               
 237 THEVIS ROGER          KORTESS  5  1  183694 220393515 10.58150   1160.78               
 238 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  2       5 227588515 10.59100   1160.44               
 239 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   4  2  180469 215406915 10.55370   1159.70               
 240 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  4       6 227587615 10.59270   1158.38               
 241 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23 21      13 215322515 10.54540   1158.01               
 242 NEVEN FRANK           ULBEEK- 33 13      12 220369015 10.53430   1157.77               
 243 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  6  2       3 225357815 10.58520   1157.52               
 244 MAES BENNY            WELLEN  25 22       2 229265615 10.57020   1156.65               
 245 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21  5       7 215252415 10.55070   1156.35               
 246 BOLLEN JOS            WELLEN  15  6       2 215351915 10.56540   1155.25               
 247 SERVAES JOZEF         VLIERMA 18 13       3 229538715 10.57120   1155.17               
 248 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  6  5       4 225354515 10.59130   1154.97               
 249 ARNOLS LEON           KORTESS 32 20      20 220356415 10.58530   1154.77               
 250 CLEUREN JIMMY         WELLEN  21  3       8 215250115 10.55200   1154.74               
 251 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  8       7 227587515 11.00000   1154.40               
 252 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  9       8 227588115 11.00040   1153.92               
 253 BOLLEN JOS            WELLEN  15 14       3 215352315 10.57110   1153.16               
 254 LENAERS RIGO          VLIERMA 31 16      26 225300615 10.58080   1152.00               
 255 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  23  5      14 227160515 10.55510   1150.95               
 256 MAES BENNY            WELLEN  25 13       3 229265215 10.57520   1150.54               
 257 GELDERS ROLAND        JESSERE 10 10       2 224289515 10.55230   1150.07               
 258 JEURIS RITA           WELLEN  20  6       5 215354915 10.55210   1149.85               
-----------------------------------------------------------------------------               
                                                                                            
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
LAON                 30-08-15  419 Jonge 5e Reeks LOSTIJD/LACHER : 08.20                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 15  2  181635 225322215 10.38550   1307.51               
   2 LENAERS RIGO          VLIERMA 11  6  182170 224297415 10.39210   1307.28               
   3 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 15  9       2 225321615 10.39000   1306.73               
   4 LENAERS RIGO          VLIERMA 11  8       2 224297315 10.39560   1301.83               
   5 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 15  6       3 225322615 10.40200   1294.31               
   6 LENAERS RIGO          VLIERMA 11  2       3 228993315 10.40510   1293.36               
   7 LENAERS RIGO          VLIERMA 11  5       4 228993015 10.40510   1293.36               
   8 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  7  184704 227588215 10.43080   1290.43               
   9 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 15  4       4 225322015 10.41190   1285.30               
  10 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 39  179971 229791515 10.41150   1274.13               
  11 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 15  1       5 225322515 10.43030   1269.73               
  12 MORRHAYE JOHNY        WELLEN   6  2  180506 215317415 10.43090   1260.96               
  13 VOETS & ORY           GUIGOVE 37 17  182590 224174015 10.44580   1259.53               
  14 LENAERS RIGO          VLIERMA 11  4       5 224296815 10.45110   1254.76               
  15 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-  9  1  178408 215449815 10.42200   1253.45               
  16 THIJS GERARD          WELLEN  21  9  181210 215480315 10.45220   1246.57               
  17 LENAERS RIGO          VLIERMA 11  3       6 228994815 10.46110   1246.17               
  18 NEVEN FRANK           ULBEEK-  7  1  177968 228929015 10.42500   1245.98               
  19 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 34       2 215327515 10.44360   1244.61               
  20 VOETS & ORY           GUIGOVE 37  1       2 224173915 10.46500   1243.52               
  21 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  6  1  183891 225351915 10.47550   1243.21               
  22 CAPROENS AUGUST       VLIERMA  9  3       2 227587715 10.48570   1240.04               
  23 JEURIS RITA           WELLEN  14  3  178629 221861115 10.44300   1236.19               
  24 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 15 13       6 225321315 10.47080   1234.49               
  25 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 32       3 215326615 10.45540   1233.52               
  26 VOETS & ORY           GUIGOVE 37 37       3 224299715 10.48250   1230.25               
  27 LENAERS RIGO          VLIERMA 11 11       7 224297215 10.48180   1228.39               
  28 BOES CYRIEL           WELLEN   4  3  179549 229266515 10.46400   1224.20               
  29 LENAERS RIGO          VLIERMA 11  1       8 225290715 10.49010   1222.48               
  30 CONINX FREDERIK       ULBEEK   6  6  177975 229550115 10.45550   1219.70               
  31 POISKET RUDI          WELLEN   4  3  179805 227144015 10.47320   1218.74               
