Chateauroux
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 06-06-15 137 Oude LOSTIJD/LACHER : 10.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 APPELTANS LUDO ALKEN 7 1 523806 504822312 17.45520 1201.76
2 GIELEN LUCIEN ALKEN 4 2 520825 504886212 17.49180 1185.58
3 NOENS YVAN ALKEN 11 7 522990 505957811 17.51380 1184.22
4 APPELTANS LUDO ALKEN 7 2 2 504820112 17.54550 1177.31
5 PANIS BRIERS DIEPENB 7 5 529832 609385713 18.00580 1174.88
6 APPELTANS LUDO ALKEN 7 3 3 504820312 17.56160 1173.75
7 NOENS YVAN ALKEN 11 5 2 508856713 17.56000 1172.62
8 NOENS YVAN ALKEN 11 3 3 514620213 18.01250 1158.55
9 NOENS YVAN ALKEN 11 2 4 514626813 18.02240 1156.03
10 CLAESEN A+KOEN WELLEN 9 4 520378 514603412 18.01520 1151.62
11 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 3 1 522258 505853311 18.03439 1151.03
12 NOENS YVAN ALKEN 11 4 5 504955212 18.05000 1149.43
13 NOENS YVAN ALKEN 11 9 6 504955012 18.05580 1146.99
14 SCHOELS RUDI WELLEN 4 4 522598 515207313 18.07200 1142.71
15 HERMANS MARTIN ALKEN 8 2 523114 504938412 18.08390 1140.55
16 NOENS YVAN ALKEN 11 10 7 505957311 18.09090 1139.04
17 SCHOELS LIVAIN WELLEN 3 1 521508 219341513 18.08580 1136.27
18 NOENS YVAN ALKEN 11 8 8 505958111 18.11090 1134.10
19 PANIS BRIERS DIEPENB 7 7 2 508720113 18.17180 1133.82
20 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK 3 1 520049 510227509 18.09040 1132.84
21 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 3 2 2 508740313 18.12219 1129.54
22 SCHOELS LIVAIN WELLEN 3 3 2 219340613 18.12030 1128.68
23 APPELTANS LUDO ALKEN 7 4 4 505812311 18.14520 1126.79
24 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 4 1 520953 509340912 18.13360 1123.71
25 APPELTANS LUDO ALKEN 7 7 5 504822812 18.16220 1123.16
26 PANIS BRIERS DIEPENB 7 3 3 609390213 18.22030 1122.41
27 MOTTART YVAN KORTESS 9 7 524443 510912212 18.17200 1122.20
28 MENTEN HUBERT ALKEN 2 1 523757 514588313 18.17200 1120.74
29 NULENS GUIDO HASSELT 7 7 525092 504825713 18.19229 1118.69
30 JEURIS FIRMIN ALKEN 11 3 522912 504928412 18.18459 1115.51
31 NOENS YVAN ALKEN 11 6 9 505958811 18.20050 1112.55
32 JEURIS FIRMIN ALKEN 11 8 2 508758113 18.20359 1111.16
33 SCHOELS RUDI WELLEN 4 3 2 507109713 18.21140 1109.00
34 SCHOELS RUDI WELLEN 4 2 3 507107413 18.23020 1104.78
35 SCHOELS RUDI WELLEN 4 1 4 507108913 18.23570 1102.64
36 PANIS BRIERS DIEPENB 7 4 4 608108713 18.31010 1101.48
37 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 4 2 2 510410109 18.23460 1099.60
38 APPELTANS LUDO ALKEN 7 6 6 501703210 18.26240 1099.51
39 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 6 6 520420 507000113 18.23402 1098.70
40 MOTTART YVAN KORTESS 9 4 2 510910112 18.27510 1097.51
41 CLAESEN A+KOEN WELLEN 9 3 2 515347211 18.24400 1096.30
42 MOTTART YVAN KORTESS 9 8 3 510914412 18.28440 1095.48
43 JEURIS FIRMIN ALKEN 11 4 3 504927712 18.29019 1091.60
44 NOENS YVAN ALKEN 11 1 10 504954312 18.29390 1090.36
45 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 6 1 2 507003813 18.29042 1086.31
46 PANIS BRIERS DIEPENB 7 1 5 626374911 18.38250 1084.80
-----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 06-06-15 79 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 10.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 2 2 512982 205931114 17.42451 1185.40
2 VANLOFFELT IVAN DIEPENB 6 2 533014 212289014 18.00250 1183.38
3 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 2 521053 205281614 17.51510 1179.25
4 VANLOFFELT IVAN DIEPENB 6 1 2 212287314 18.10290 1157.51
5 PALMERS MARCEL ALKEN 17 10 522404 205214914 18.02030 1155.63
6 APPELTANS LUDO ALKEN 3 3 523806 208642814 18.04580 1151.31
7 LEUNEN GUIDO HOEPERT 4 2 514903 205146514 17.59251 1145.71
8 APPELTANS LUDO ALKEN 3 2 2 208642114 18.10210 1137.84
9 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 5 2 208298614 18.11240 1129.29
10 PALMERS MARCEL ALKEN 17 6 2 233305314 18.16330 1119.72
11 PALMERS MARCEL ALKEN 17 5 3 205217114 18.26240 1096.57
12 PALMERS MARCEL ALKEN 17 1 4 205217214 18.31320 1084.88
13 MENTEN HUBERT ALKEN 4 3 523757 208562814 18.35590 1077.73
14 PALMERS MARCEL ALKEN 17 4 5 205213214 18.39230 1067.47
15 VANLOFFELT IVAN DIEPENB 6 3 3 212289614 18.52190 1061.11
16 MOTTART YVAN KORTESS 9 9 524443 205150714 18.47000 1055.22
17 MENTEN HUBERT ALKEN 4 4 2 208565914 18.49510 1047.83
18 PALMERS MARCEL ALKEN 17 3 6 205216614 19.03120 1017.93
19 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 2 1 520953 205112514 19.01480 1017.88
20 MOTTART YVAN KORTESS 9 3 2 205156314 19.06570 1014.49
21 PALMERS MARCEL ALKEN 17 16 7 234454014 19.25410 975.21
22 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 6 3 208299014 19.27190 969.73
23 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 1 4 205270214 19.30260 964.14
24 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 4 5 226158314 19.32320 960.41
25 MEEKERS LUC WELLEN 1 1 520741 205231314 19.35190 954.93
26 LEUNEN GUIDO HOEPERT 4 1 2 205147114 19.35150 944.34
27 MOTTART YVAN KORTESS 9 5 3 205158314 19.50490 935.14
-----------------------------------------------------------------------------