Mettet
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
METTET 17-05-15 205 Oude LOSTIJD/LACHER : 08.20
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 PALMERS WILLY WELLEN 6 2 75858 507075513 09.10360 1499.17
2 PALMERS WILLY WELLEN 6 3 2 505338611 09.10400 1497.20
3 AMERICA GASTON WELLEN 7 2 77885 507037213 09.12050 1495.39
4 NEVEN LOUIS WELLEN 48 28 75801 506951613 09.11150 1479.04
5 CLEUREN JIMMY WELLEN 6 5 75759 502074408 09.11180 1476.78
6 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 6 1 78771 515285511 09.13210 1476.49
7 NEVEN LOUIS WELLEN 48 11 2 506958413 09.11230 1475.21
8 MEBIS ERIC WELLEN 27 1 77948 506908513 09.12510 1474.89
9 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 8 2 77111 505381611 09.12200 1473.46
10 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 6 4 2 515286111 09.13290 1472.81
11 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 2 75610 508083213 09.11210 1472.44
12 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 8 1 2 513532410 09.12250 1471.12
13 MEBIS ERIC WELLEN 27 4 2 205128314 09.13000 1470.72
14 NEVEN LOUIS WELLEN 48 17 3 205107814 09.11360 1469.01
15 NEVEN LOUIS WELLEN 48 37 4 516153510 09.11360 1469.01
16 MEBIS ERIC WELLEN 27 13 3 205129914 09.13040 1468.87
17 NEVEN LOUIS WELLEN 48 2 5 506958313 09.11390 1467.59
18 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 1 75708 505331711 09.11431 1463.85
19 THIJS GERARD WELLEN 18 3 77583 506965713 09.13000 1463.83
20 THIJS GERARD WELLEN 18 7 2 509208412 09.13030 1462.45
21 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 2 77582 510437209 09.13069 1460.64
22 VANDENRIJN JEAN WELLEN 4 3 77876 211612114 09.13260 1457.44
23 NEVEN LOUIS WELLEN 48 9 6 509250412 09.12010 1457.24
24 VANDENRIJN JEAN WELLEN 4 4 2 211614014 09.13290 1456.08
25 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 5 2 507015813 09.13209 1454.25
26 NEVEN LOUIS WELLEN 48 7 7 506959313 09.12080 1453.98
27 MEBIS ERIC WELLEN 27 27 4 205134114 09.13380 1453.35
28 NEVEN LOUIS WELLEN 48 20 8 506957913 09.12100 1453.05
29 THIJS GERARD WELLEN 18 1 3 509204312 09.13250 1452.41
30 MEBIS ERIC WELLEN 27 8 5 506900613 09.13450 1450.20
31 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 1 76270 515036112 09.12360 1450.00
32 NEVEN LOUIS WELLEN 48 22 9 205107014 09.12170 1449.81
33 NEVEN LOUIS WELLEN 48 29 10 205109614 09.12170 1449.81
34 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 6 2 205328814 09.12380 1449.08
35 CLEUREN JIMMY WELLEN 6 2 2 509222712 09.12170 1449.01
36 GERRITS LYDIA WELLEN 22 15 78157 507113813 09.13590 1447.80
37 SCHOELS LIVAIN WELLEN 5 4 76851 507088413 09.13060 1447.29
38 MEBIS ERIC WELLEN 27 5 6 205126114 09.13560 1445.27
39 DEBEN JAAK WELLEN 2 2 76887 205227914 09.13210 1441.18
40 NEVEN LOUIS WELLEN 48 12 11 205103914 09.12370 1440.63
41 AMERICA GASTON WELLEN 7 3 2 515035912 09.14060 1439.65
42 NEVEN LOUIS WELLEN 48 19 12 205100914 09.12420 1438.35
43 THIJS GERARD WELLEN 18 12 4 205379914 09.14060 1434.07
44 GEERAERTS LUC WELLEN 4 2 77234 513684210 09.13520 1433.80
45 SCHOELS LIVAIN WELLEN 5 3 2 507088313 09.13410 1431.56
46 CLEUREN JIMMY WELLEN 6 4 3 205144514 09.12560 1431.22
47 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 6 5 3 507161613 09.15060 1429.60
48 NEVEN LOUIS WELLEN 48 38 13 205103814 09.13110 1425.28
49 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 5 3 506927813 09.13360 1422.95
50 MEBIS ERIC WELLEN 27 3 7 512171211 09.14480 1422.41
51 NEVEN LOUIS WELLEN 48 24 14 205105114 09.13280 1417.72
52 CLEUREN JIMMY WELLEN 6 1 4 510390809 09.13310 1415.62
53 THIJS GERARD WELLEN 18 8 5 509205912 09.14550 1412.74
54 SCHOELS LIVAIN WELLEN 5 1 3 509384612 09.14260 1411.84
55 SWERTS TONY WELLEN 5 1 76245 507118111 09.14040 1410.20
56 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 6 3 4 507163313 09.15570 1407.88
57 GERRITS LYDIA WELLEN 22 2 2 507110413 09.15320 1407.39
58 GEERAERTS LUC WELLEN 4 1 2 505454111 09.14540 1406.81
59 MEBIS ERIC WELLEN 27 21 8 205125114 09.15330 1403.20
60 GERRITS LYDIA WELLEN 22 4 3 507119413 09.15420 1403.18
61 MEBIS ERIC WELLEN 27 26 9 205134514 09.15390 1400.68
62 THIJS GERARD WELLEN 18 11 6 205380314 09.15240 1400.42
63 THIJS GERARD WELLEN 18 10 7 506965113 09.15260 1399.57
64 NEVEN LOUIS WELLEN 48 25 15 205376314 09.14290 1391.27
65 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 4 2 205200514 09.14381 1385.71
66 CLEUREN JIMMY WELLEN 6 3 5 205140414 09.14420 1384.99
67 NEVEN LOUIS WELLEN 48 23 16 506956813 09.14440 1384.91
68 MORRHAYE JOHNY WELLEN 5 2 76851 205212814 09.15310 1384.29
69 NEVEN LOUIS WELLEN 48 6 17 506956413 09.14580 1379.04
-----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
METTET 17-05-15 134 Jongen LOSTIJD/LACHER : 08.20
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 1 76851 215310515 09.12050 1475.54
2 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 11 2 215311115 09.12480 1455.51
3 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 8 3 215312715 09.12520 1453.68
4 MEBIS ERIC WELLEN 35 6 77948 215263715 09.15250 1406.58
5 MEBIS ERIC WELLEN 35 3 2 215263315 09.15300 1404.47
6 AMERICA GASTON WELLEN 11 3 77885 215259615 09.16210 1382.17
7 AMERICA GASTON WELLEN 11 9 2 215257315 09.16360 1376.06
8 MEBIS ERIC WELLEN 35 12 3 215264815 09.16580 1368.31
9 MEBIS ERIC WELLEN 35 19 4 215262815 09.17010 1367.11
10 MEBIS ERIC WELLEN 35 16 5 215260115 09.17160 1361.14
11 VANDENRIJN JEAN WELLEN 10 10 77876 227153415 09.17190 1358.70
12 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 22 4 215313415 09.16340 1358.59
13 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 5 5 215310215 09.16350 1358.19
14 SCHOOFS JEAN WELLEN 15 2 75708 215247215 09.15511 1355.52
15 MEBIS ERIC WELLEN 35 9 6 215261515 09.18220 1335.49
16 SCHOOFS JEAN WELLEN 15 8 2 215246015 09.18311 1293.75
17 MEBIS ERIC WELLEN 35 28 7 215263415 09.20210 1291.60
18 MEBIS ERIC WELLEN 35 30 8 215261115 09.20240 1290.53
19 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 19 6 215310315 09.19380 1288.73
20 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 23 7 215311415 09.19470 1285.49
21 AMERICA GASTON WELLEN 11 1 3 215260015 09.22020 1255.53
22 MEBIS ERIC WELLEN 35 18 9 215262315 09.22330 1246.17
23 CLEUREN JIMMY WELLEN 6 3 75759 215253715 09.20520 1244.67
24 AMERICA GASTON WELLEN 11 10 4 215257415 09.22590 1236.60
25 SCHOOFS JEAN WELLEN 15 3 3 215246515 09.21161 1235.68
26 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 26 8 215312315 09.26220 1157.98
27 PALMERS WILLY WELLEN 8 2 75858 215396315 09.25390 1155.49
28 PALMERS WILLY WELLEN 8 5 2 215396115 09.25430 1154.32
29 MEBIS ERIC WELLEN 35 23 10 215264615 09.28590 1129.95
30 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 20 9 215310915 09.29110 1110.83
31 PALMERS WILLY WELLEN 8 6 3 215396715 09.30530 1070.18
32 VANDENRIJN JEAN WELLEN 10 1 2 227150115 09.34420 1042.52
33 MEBIS ERIC WELLEN 35 24 11 215260715 09.35180 1035.17
34 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 12 10 215312415 09.34210 1033.64
35 AMERICA GASTON WELLEN 11 11 5 215257215 09.35360 1030.22
36 MEBIS ERIC WELLEN 35 4 12 215263815 09.36230 1020.48
37 MEBIS ERIC WELLEN 35 26 13 215262915 09.36490 1014.73
38 MEBIS ERIC WELLEN 35 15 14 215264115 09.37430 1002.98
39 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 21 11 215312015 09.37120 995.48
40 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 27 12 215312215 09.37440 988.65
41 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 16 13 215312515 09.37480 987.80
42 SCHOOFS JEAN WELLEN 15 13 4 215245415 09.37100 981.10
43 MEBIS ERIC WELLEN 35 35 15 215261715 09.41140 959.56
44 CLEUREN JIMMY WELLEN 6 5 2 215254015 09.39010 958.77
45 MORRHAYE JOHNY WELLEN 27 15 14 215311715 09.41270 943.54
-----------------------------------------------------------------------------