Laon

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
LAON                 10-05-15  433 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 THIJS GERARD          WELLEN  21  3  181210 507167013 10.08270   1410.74               
   2 THIJS GERARD          WELLEN  21 20       2 515681311 10.12030   1372.28               
   3 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  6  4  183688 513116213 10.14590   1360.82               
   4 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 31 27  180042 211548314 10.14110   1341.76               
   5 COENEN KAMIEL         VLIERMA  7  4  181881 513008813 10.16380   1331.16               
   6 CONINX FREDERIK       ULBEEK  20  9  177975 211559314 10.14090   1326.69               
   7 THIJS GERARD          WELLEN  21  4       3 507166113 10.16380   1326.25               
   8 CLEUREN JIMMY         WELLEN  11 10  179369 509226112 10.15290   1323.92               
   9 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  8  7  180945 505095411 10.17250   1316.76               
  10 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  6  6       2 513118713 10.19490   1313.78               
  11 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  6  3       3 514462911 10.19500   1313.62               
  12 CLEUREN JIMMY         WELLEN  11  9       2 513607210 10.17010   1309.10               
  13 ILIANS DANNY          WIMMERT  5  1  183929 507045313 10.20310   1308.95               
  14 BEX ROGER             WELLEN  11  6  180646 514621612 10.18510   1301.02               
  15 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   4  2  179376 511074313 10.17590   1299.98               
  16 POISKET RUDI          WELLEN   4  2  179805 501476912 10.18250   1299.01               
  17 PALMERS WILLY         WELLEN  17  4  179396 507078513 10.18130   1297.93               
  18 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL  5  3  180462 504817413 10.19110   1296.58               
  19 THIJS GERARD          WELLEN  21  1       4 509209112 10.19530   1295.44               
  20 JEURIS RITA           WELLEN   1  1  178629 515511912 10.18210   1291.14               
  21 CONINX FREDERIK       ULBEEK  20 13       2 211558814 10.18020   1289.36               
  22 LENAERS RIGO          VLIERMA  4  3  182170 508950213 10.21260   1288.03               
  23 PALMERS WILLY         WELLEN  17  5       2 507079613 10.19250   1286.76               
  24 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 31 21       2 211545914 10.20090   1284.64               
  25 CLAES GEORGES         WELLEN   8  7  179913 511019813 10.20520   1277.19               
  26 BOLLEN TOM            GUIGOVE  5  4  182437 514875710 10.23010   1275.63               
  27 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  1  182360 515285511 10.23170   1272.72               
  28 STAS RAYMOND          WELLEN   6  1  179927 501433712 10.22061   1266.18               
  29 DEBAY ROBERT          BORGLOO  7  5  176167 505164911 10.19140   1265.26               
  30 CONINX FREDERIK       ULBEEK  20 14       3 211542814 10.20510   1263.58               
  31 AMERICA GASTON        WELLEN   8  3  181438 505315111 10.23400   1262.91               
  32 MEBIS ERIC            WELLEN  11  7  181579 506900613 10.24040   1260.38               
  33 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN   7  7  179808 506926113 10.22480   1259.16               
  34 FRESON NOEL           BORGLOO  3  1  177026 508581813 10.20360   1259.08               
  35 LENAERS RIGO          VLIERMA  4  4       2 508944413 10.25120   1254.61               
  36 STAS RAYMOND          WELLEN   6  2       2 501429712 10.23251   1254.56               
  37 CONINX FREDERIK       ULBEEK  20  1       4 511006713 10.22060   1252.46               
  38 MAES BENNY            WELLEN   9  6  181632 514555213 10.25380   1247.19               
  39 DEBAY ROBERT          BORGLOO  7  1       2 505164311 10.21400   1243.53               
  40 FRESON TONY           VLIERMA  7  4  182792 508610313 10.27000   1243.48               
  41 VINKENROYE JOS        BORGLOO  7  3  179298 509277412 10.24140   1243.11               
  42 MOTTART YVAN          KORTESS 11  6  183519 506982013 10.27380   1243.07               
  43 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  5  1  182615 507062213 10.27290   1238.21               
  44 BOGAERTS THEO         WINTERS  7  4  183808 500964612 10.28370   1236.79               
  45 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  4  1  182444 508964013 10.27591   1232.85               
  46 DEBAY ROBERT          BORGLOO  7  2       3 505234711 10.23120   1230.22               
  47 GERRITS LYDIA         WELLEN  11  5  181761 509282912 10.27540   1228.95               
  48 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  5  3       2 509406812 10.28490   1227.11               
  49 COENEN KAMIEL         VLIERMA  7  3       2 513007513 10.28220   1225.89               
  50 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE  3  2  181938 500967912 10.28290   1225.31               
  51 PALMERS WILLY         WELLEN  17  8       3 205237414 10.26270   1224.96               
  52 BEX ROGER             WELLEN  11  1       2 512258411 10.27300   1224.72               
  53 DEBAY ROBERT          BORGLOO  7  3       4 508615913 10.23530   1224.37               
  54 GERRITS LYDIA         WELLEN  11  1       2 507120313 10.28400   1222.61               
  55 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  4  3       2 500985712 10.30081   1215.20               
  56 POESEN EN ZOON        VLIERMA  7  5  184021 500958412 10.31370   1213.73               
  57 AMERICA GASTON        WELLEN   8  6       2 511458708 10.29320   1213.36               
  58 CLEUREN JIMMY         WELLEN  11  7       3 505310111 10.27540   1212.77               
  59 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT   6  5  185904 513015913 10.33271   1211.48               
  60 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 15  179400 205114814 10.28070   1211.21               
  61 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA  6  6  181635 508908513 10.30010   1210.77               
  62 CONINX FREDERIK       ULBEEK  20 19       5 211546714 10.27070   1209.75               
  63 FRESON TONY           VLIERMA  7  1       2 508608913 10.31300   1206.55               
  64 MAES BENNY            WELLEN   9  2       2 515242212 10.30500   1204.19               
  65 MAES BENNY            WELLEN   9  1       3 512278311 10.30550   1203.53               
  66 BOLLEN JOS            WELLEN   2  1  181258 509212112 10.30420   1202.77               
  67 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 31 22       3 602624314 10.30170   1198.02               
  68 MOTTART YVAN          KORTESS 11  4       2 515870512 10.33180   1197.12               
  69 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  1       2 203492914 10.30060   1195.20               
  70 THIJS GERARD          WELLEN  21 19       5 507166513 10.32230   1189.17               
  71 BEX ROGER             WELLEN  11  3       3 514619912 10.31590   1188.59               
  72 GEERAERTS LUC         WELLEN   4  2  180818 513684210 10.32210   1186.86               
  73 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   4  3       2 514604412 10.31310   1183.87               
  74 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL  5  4       2 508599813 10.32280   1183.62               
  75 THIJS GERARD          WELLEN  21 15       6 507164813 10.33220   1181.55               
  76 PALMERS WILLY         WELLEN  17 15       4 233308414 10.31580   1180.50               
  77 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN   7  5       2 506927813 10.32200   1180.36               
  78 MEBIS ERIC            WELLEN  11  3       2 512171211 10.35090   1170.34               
  79 NEVEN FRANK           ULBEEK   4  1  177968 514997510 10.32420   1165.47               
  80 POESEN EN ZOON        VLIERMA  7  3       2 512409411 10.38130   1163.09               
  81 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO  7  5  183908 511457131 10.38090   1162.87               
  82 CLAES GEORGES         WELLEN   8  5       2 512220011 10.35050   1160.11               
  83 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  2  180469 509384612 10.35550   1157.47               
  84 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  2  2  183891 211536514 10.39020   1156.30               
  85 DEBAY ROBERT          BORGLOO  7  6       5 505235011 10.32390   1154.06               
  86 POESEN EN ZOON        VLIERMA  7  6       3 508971213 10.39320   1153.50               
  87 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 31  3       4 511049613 10.36110   1152.76               
  88 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL  5  2       3 508684013 10.36330   1152.74               
  89 CLEUREN JIMMY         WELLEN  11 11       4 507034313 10.35560   1150.29               
  90 FETLER JOS            WIMMERT  6  6  183673 510964613 10.39411   1150.22               
  91 PALMERS WILLY         WELLEN  17 10       5 205240014 10.36140   1148.26               
  92 CLEUREN JIMMY         WELLEN  11  8       5 509220912 10.36260   1146.62               
  93 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 16       3 205116514 10.36370   1145.47               
  94 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA  6  5       2 508906113 10.38350   1145.36               
  95 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL  5  1       4 508598613 10.37350   1145.18               
  96 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  8  3       2 505094511 10.38480   1139.45               
  97 MOTTART YVAN          KORTESS 11  8       3 510912212 10.41400   1135.17               
  98 AMERICA GASTON        WELLEN   8  7       3 515035912 10.40000   1133.99               
  99 MEBIS ERIC            WELLEN  11  6       3 512177611 10.40130   1133.33               
 100 NEVEN LOUIS           WELLEN   6  2  179388 510423809 10.38270   1132.14               
 101 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  3  2  182577 508927213 10.41400   1129.34               
 102 MEBIS ERIC            WELLEN  11  9       4 509235512 10.41330   1123.98               
 103 FRESON TONY           VLIERMA  7  5       3 510063112 10.42380   1123.95               
 104 POESEN EN ZOON        VLIERMA  7  7       4 504884712 10.43470   1123.56               
 105 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 10       4 205197814 10.40000   1121.25               
 106 MOTTART YVAN          KORTESS 11  5       4 510910112 10.43570   1119.36               
 107 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  9       5 205119914 10.41120   1112.90               
 108 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 31 25       5 233010914 10.41490   1112.63               
 109 DEBEN JAAK            WELLEN   4  3  180506 509338012 10.42210   1111.83               
 110 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 13       6 205115314 10.41220   1111.75               
 111 CONINX FREDERIK       ULBEEK  20  7       6 501413812 10.40160   1110.49               
 112 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS  3  1  183239 513110813 10.45230   1107.97               
 113 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  4       7 205198214 10.41590   1107.52               
 114 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL  5  5       5 508598913 10.43110   1105.89               
 115 GERRITS LYDIA         WELLEN  11  4       3 513561910 10.44280   1105.15               
 116 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  7       8 205118014 10.42200   1105.13               
 117 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  6  1       4 513116413 10.46380   1102.35               
 118 MAES BENNY            WELLEN   9  7       4 514558213 10.45310   1097.36               
 119 CLEUREN JIMMY         WELLEN  11  6       6 507035013 10.43320   1096.83               
 120 THIJS GERARD          WELLEN  21 21       7 506968013 10.45220   1095.81               
 121 POESEN EN ZOON        VLIERMA  7  2       5 508973013 10.49040   1088.45               
 122 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  5  4       3 505444211 10.48100   1085.92               
 123 PALMERS WILLY         WELLEN  17 17       6 205238814 10.45490   1081.89               
 124 CLAES GEORGES         WELLEN   8  6       3 513839610 10.46420   1079.26               
 125 BOES CYRIEL           WELLEN   2  2  179549 511054913 10.46230   1079.13               
 126 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  8  5       3 510090512 10.48100   1075.99               
 127 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   3  1  179435 501468312 10.47310   1071.15               
 128 BOLLEN JOS            WELLEN   2  2       2 514610013 10.49230   1070.11               
 129 MENTEN EDDY           WELLEN   3  3  181957 501438312 10.50060   1069.71               
 130 MENTEN EDDY           WELLEN   3  2       2 501438212 10.50470   1065.43               
 131 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT   6  3       2 515841412 10.54301   1065.34               
 132 MAES BENNY            WELLEN   9  3       5 514559713 10.50510   1063.11               
 133 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS  3  2       2 513111813 10.52410   1061.13               
 134 NOSSIN GEORGES        HAREN-B  3  3  178007 510051812 10.47570   1059.88               
 135 MAES BENNY            WELLEN   9  8       6 514558113 10.51420   1057.85               
 136 STAS RAYMOND          WELLEN   6  6       3 515359711 10.50151   1056.83               
 137 ARNOLS LEON           KORTESS  9  7  183474 508986213 10.54130   1053.14               
 138 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  8  6       4 510090212 10.51590   1052.11               
 139 STAS RAYMOND          WELLEN   6  5       4 511026213 10.51221   1049.94               
 140 THIJS GERARD          WELLEN  21  8       8 510266909 10.52430   1049.17               
 141 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  3       2 515286111 10.53510   1048.95               
 142 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   4  1       3 514601012 10.51020   1048.78               
 143 GERRITS LYDIA         WELLEN  11  3       4 507119913 10.53230   1048.32               
 144 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   3  2  179971 509365512 10.52020   1046.14               
 145 GERRITS LYDIA         WELLEN  11  2       5 507122013 10.54190   1042.71               
-----------------------------------------------------------------------------               
                                                                                            
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
LAON                 10-05-15  783 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 08.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 MAES BENNY            WELLEN   3  1  181632 211651514 10.09230   1403.83               
   2 JEURIS RITA           WELLEN   9  6  178629 205351214 10.08130   1393.18               
   3 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  1  179837 205174514 10.09220   1390.13               
   4 LENAERS RIGO          VLIERMA  3  3  182170 211420614 10.12550   1370.56               
   5 BILLEN ANDRE          WELLEN   8  1  179812 211619814 10.13001   1351.95               
   6 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  1  179294 205201914 10.12500   1349.77               
   7 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20 10  185068 201944714 10.17540   1342.04               
   8 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 24 20  180042 211548314 10.14110   1341.76               
   9 BOGAERTS THEO         WINTERS  9  2  183808 211463014 10.17320   1336.46               
  10 CONINX FREDERIK       ULBEEK  11  2  177975 211559314 10.14090   1326.69               
  11 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20 16       2 201942514 10.19450   1324.28               
  12 KNAPEN ETIENNE        WINTERH  9  3  184313 211516114 10.19360   1320.29               
  13 BOES CYRIEL           WELLEN   9  9  179549 211595714 10.16080   1318.92               
  14 MOTTART YVAN          KORTESS 35 18  183519 233301914 10.19130   1318.23               
  15 STAS RAYMOND          WELLEN  12  3  179927 211637514 10.17031   1312.84               
  16 BOLLEN JOS            WELLEN  10  3  181258 205311814 10.18080   1312.20               
  17 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  1  179971 205195714 10.17280   1309.20               
  18 VOETS & ORY           GUIGOVE 16  2  182590 211428314 10.20320   1299.26               
  19 DEBAY ROBERT          BORGLOO 17  5  176167 206787914 10.16140   1293.13               
  20 CONINX FREDERIK       ULBEEK  11  6       2 211558814 10.18020   1289.36               
  21 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 24 14       2 211545914 10.20090   1284.64               
  22 FETLER JOS            WIMMERT  2  1  183673 206727314 10.23001   1284.41               
  23 VANORMELINGEN RACHEL  HAREN-B 13  9  178544 206794314 10.19380   1278.66               
  24 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  7       2 200869114 10.20580   1276.69               
  25 CLEUREN JIMMY         WELLEN   6  1  179369 205144514 10.20310   1276.50               
  26 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  3       2 205176014 10.21330   1270.48               
  27 AMERICA GASTON        WELLEN   6  2  181438 205318114 10.23080   1267.62               
  28 THEVIS ROGER          KORTESS  2  1  183694 200877314 10.25050   1266.13               
  29 CONINX FREDERIK       ULBEEK  11  7       3 211542814 10.20510   1263.58               
  30 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN   6  5  180698 205262114 10.23050   1262.89               
  31 AMERICA GASTON        WELLEN   6  6       2 205381314 10.23420   1262.62               
  32 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  14 14  180506 205210014 10.23010   1262.13               
  33 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 10  3  178408 205292914 10.21340   1260.24               
  34 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 10  1       2 205292214 10.21360   1259.94               
  35 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  9  179388 233314714 10.22500   1255.93               
  36 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  6  182444 211514714 10.25371   1252.89               
  37 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  9       2 211514314 10.26331   1244.91               
  38 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  3       3 205281514 10.24350   1244.76               
  39 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  1       3 211510314 10.26541   1241.95               
  40 ARNOLS LEON           KORTESS 17 12  183474 200851214 10.27460   1241.65               
  41 MEEKERS JOZEF         WELLEN   5  4  181190 211565214 10.26020   1240.74               
  42 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA  8  3  181635 201946514 10.26470   1237.44               
  43 COENEN KAMIEL         VLIERMA  5  2  181881 201997914 10.27030   1236.86               
  44 RASKIN VALERE         VLIERMA  8  1  180823 206706714 10.26210   1235.55               
  45 VOETS & ORY           GUIGOVE 16 13       2 206720714 10.28090   1232.47               
  46 PALMERS WILLY         WELLEN  12  3  179396 205237414 10.26270   1224.96               
  47 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20 12       3 201944914 10.31130   1223.86               
  48 ERKENS CRISTEL        VLIERMA  4  4  181466 201973314 10.28169   1223.79               
  49 THIJS GERARD          WELLEN   9  7  181210 205370614 10.28130   1222.60               
  50 DEBAY ROBERT          BORGLOO 17  6       2 206788514 10.24130   1221.54               
  51 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  10 10  178660 205223414 10.26450   1217.44               
  52 MOTTART YVAN          KORTESS 35 26       2 205151214 10.30460   1217.24               
  53 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 22 21  180462 207769014 10.28490   1212.65               
  54 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20 14       4 206894614 10.32430   1211.84               
  55 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 15  179400 205114814 10.28070   1211.21               
  56 CONINX FREDERIK       ULBEEK  11 10       4 211546714 10.27070   1209.75               
  57 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 22 19       2 206802514 10.29280   1207.37               
  58 SWERTS TONY           WELLEN  10  6  179904 205259914 10.29060   1206.60               
  59 POISKET RUDI          WELLEN   6  1  179805 211621214 10.29020   1206.48               
  60 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA  8  2       2 211475114 10.30410   1205.41               
  61 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  4  183239 200886214 10.32260   1202.09               
  62 THIJS GERARD          WELLEN   9  3       2 205282814 10.30490   1201.53               
  63 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  5       4 211515014 10.32061   1199.49               
  64 LANGENAEKEN VALERE    HERN-HO  7  5  183847 211467814 10.33170   1199.39               
  65 BEX ROGER             WELLEN  28 18  180646 211655214 10.30420   1198.71               
  66 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 24 15       3 602624314 10.30170   1198.02               
  67 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20  4       5 208299414 10.34310   1197.72               
  68 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  1       2 203492914 10.30060   1195.20               
  69 BOGAERTS THEO         WINTERS  9  8       2 211462814 10.34040   1193.04               
  70 THIJS GERARD          WELLEN   9  9       3 205289014 10.31570   1192.56               
  71 JEURIS RITA           WELLEN   9  7       2 205305414 10.29510   1192.05               
  72 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  2       2 200885314 10.33460   1191.67               
  73 MOTTART YVAN          KORTESS 35 32       3 205155914 10.34120   1190.14               
  74 MEEKERS LUC           WELLEN  14  2  179880 205231914 10.31350   1186.67               
  75 STAS RAYMOND          WELLEN  12  1       2 211635514 10.31451   1185.67               
  76 JEURIS RITA           WELLEN   9  2       3 205390414 10.30400   1185.59               
  77 STAS RAYMOND          WELLEN  12 12       3 211639314 10.31471   1185.41               
  78 BOGAERTS THEO         WINTERS  9  5       3 211463314 10.35040   1185.35               
  79 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT   9  1  185904 201983114 10.36581   1184.34               
  80 MOTTART YVAN          KORTESS 35  4       4 205153114 10.34580   1184.25               
  81 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 22  4       3 233141914 10.32390   1182.19               
  82 THIJS GERARD          WELLEN   9  5       4 205293914 10.33250   1181.16               
  83 PALMERS WILLY         WELLEN  12 10       2 233308414 10.31580   1180.50               
  84 RASKIN VALERE         VLIERMA  8  7       2 206871114 10.33310   1177.87               
  85 BOLLEN TOM            GUIGOVE  9  5  182437 211504814 10.35240   1173.98               
  86 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20  3       6 201947314 10.37410   1173.67               
  87 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  5       2 205375914 10.32570   1172.85               
  88 BOLLEN JOS            WELLEN  10  1       2 205312314 10.34500   1170.67               
  89 MEBIS ERIC            WELLEN  16  3  181579 205136614 10.35390   1166.59               
  90 BOGAERTS THEO         WINTERS  9  3       4 211460314 10.37510   1164.45               
  91 FRESON TONY           VLIERMA 10  8  182792 206820114 10.37220   1161.57               
  92 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  5  1  182577 211458814 10.37150   1161.06               
  93 DEBEN JAAK            WELLEN   3  3  180506 205226414 10.35540   1157.83               
  94 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   8  7  179435 211579914 10.35070   1156.77               
  95 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  5  2  183891 211536514 10.39020   1156.30               
  96 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  4  180469 205298314 10.36060   1156.11               
  97 LENAERS RIGO          VLIERMA  3  1       2 211429814 10.37360   1155.90               
  98 CLEUREN JIMMY         WELLEN   6  2       2 205140414 10.35260   1153.99               
  99 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 22  1       4 206802814 10.36250   1153.73               
 100 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20  2       7 201943514 10.40350   1152.47               
 101 MOTTART YVAN          KORTESS 35 13       5 233302414 10.39170   1152.15               
 102 SERVAES JOZEF         VLIERMA  6  1  181592 201993414 10.37540   1150.04               
 103 MEEKERS JOZEF         WELLEN   5  1       2 205318914 10.37420   1148.95               
 104 PALMERS WILLY         WELLEN  12  5       3 205240014 10.36140   1148.26               
 105 DEBEN JAAK            WELLEN   3  1       2 205225114 10.37130   1148.14               
 106 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 16       3 205116514 10.36370   1145.47               
 107 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20 13       8 206894314 10.41460   1144.04               
 108 BOES WILLY            GUIGOVE  7  5  182733 201996014 10.40000   1142.08               
 109 MEBIS ERIC            WELLEN  16 12       2 205258114 10.39180   1139.86               
 110 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  10  2       2 205221614 10.37100   1136.76               
 111 TIMMERMANS ROGER      KORTESS 11  5  183688 200880814 10.41390   1136.33               
 112 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  1       2 205298814 10.39020   1134.79               
 113 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  12 11  179376 211561114 10.38220   1132.66               
 114 COENEN KAMIEL         VLIERMA  5  5       2 201979514 10.40390   1132.16               
 115 LENAERS LEOPOLD       VLIERMA  5  3       2 211535714 10.43030   1127.82               
 116 NEVEN FRANK           ULBEEK   9  7  177968 200864814 10.37580   1126.62               
 117 ROCHUS JEAN           VLIERMA  6  5  180669 206875314 10.40330   1125.31               
 118 BOES CYRIEL           WELLEN   9  2       2 211594314 10.39340   1125.23               
 119 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 22 16       5 203469414 10.40230   1125.19               
 120 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  5  3       2 211455414 10.42250   1124.13               
 121 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  6       3 205298014 10.40480   1122.32               
 122 ARNOLS LEON           KORTESS 17 14       2 200850614 10.43320   1121.94               
 123 STAS RAYMOND          WELLEN  12 11       4 211639114 10.40281   1121.26               
 124 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 10       4 205197814 10.40000   1121.25               
 125 DEBAY ROBERT          BORGLOO 17 11       3 206793714 10.37160   1120.18               
 126 MENTEN EDDY           WELLEN   7  3  181957 211607214 10.42290   1119.85               
 127 MOTTART YVAN          KORTESS 35 16       6 205357314 10.43570   1119.36               
 128 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   2  1  182360 205349414 10.43010   1118.66               
 129 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14 12       4 205280914 10.41280   1114.60               
 130 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  9       5 205119914 10.41120   1112.90               
 131 VANDENRIJN W+B        KERNIEL 24 18       4 233010914 10.41490   1112.63               
 132 MOTTART YVAN          KORTESS 35 10       7 233301714 10.45010   1112.12               
 133 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 13       6 205115314 10.41220   1111.75               
 134 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  10  6       3 205223514 10.40440   1111.53               
 135 KNAPEN ETIENNE        WINTERH  9  6       2 211517014 10.45560   1110.77               
 136 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 20  5       9 201941914 10.46450   1109.85               
 137 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  4       5 211511914 10.44380   1108.18               
 138 MEEKERS LUC           WELLEN  14  7       2 205229614 10.42220   1107.86               
 139 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  4       7 205198214 10.41590   1107.52               
 140 JEURIS RITA           WELLEN   9  1       4 205393614 10.41200   1107.20               
 141 FRESON TONY           VLIERMA 10  6       2 206821914 10.45080   1106.94               
 142 DEBAY ROBERT          BORGLOO 17 16       4 206788314 10.39140   1106.34               
 143 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19  7       8 205118014 10.42200   1105.13               
 144 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  12  6       2 211560614 10.42240   1104.53               
 145 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA  8  5       3 211478614 10.44450   1102.49               
 146 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  14  1       2 205206714 10.43460   1102.21               
 147 ERKENS CRISTEL        VLIERMA  4  1       2 201973214 10.45179   1097.81               
 148 CLEUREN JIMMY         WELLEN   6  3       3 205369714 10.43300   1097.06               
 149 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  7       6 211516014 10.46430   1094.34               
 150 BEX ROGER             WELLEN  28 19       2 211659214 10.45290   1091.63               
 151 VANDENRIJN JEAN       WELLEN  11  8  181505 211611414 10.46210   1091.10               
 152 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   8  5       2 211574814 10.44310   1090.68               
 153 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  2       5 205280514 10.45260   1087.88               
 154 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  4       3 205377514 10.44560   1087.64               
 155 THIJS GERARD          WELLEN   9  1       5 205288614 10.46510   1086.07               
 156 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  12 10       3 211561914 10.45340   1083.41               
 157 NEVEN FRANK           ULBEEK   9  8       2 200861614 10.44280   1082.09               
 158 PALMERS WILLY         WELLEN  12 12       4 205238814 10.45490   1081.89               
 159 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  3       7 211513314 10.48510   1080.51               
 160 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  2  1  180945 206877714 10.47390   1079.30               
 161 BOES CYRIEL           WELLEN   9  4       3 211596114 10.46270   1078.70               
 162 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  3       2 205203314 10.46270   1077.16               
 163 RASKIN VALERE         VLIERMA  8  2       3 206709014 10.47590   1076.43               
 164 HOUBRECHTS GINO       GORSOPL 22 10       6 206802314 10.47480   1075.46               
 165 BEX ROGER             WELLEN  28  2       3 211659914 10.48020   1075.06               
 166 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  6  180818 205256414 10.48180   1074.38               
 167 VOETS & ORY           GUIGOVE 16  8       3 211427514 10.50020   1073.85               
 168 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  6       6 205399414 10.47450   1072.85               
 169 MEEKERS LUC           WELLEN  14  4       3 205230214 10.47400   1072.84               
 170 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  12 12       4 211563414 10.47120   1072.82               
 171 ARNOLS LEON           KORTESS 17  5       3 200858514 10.51050   1072.42               
 172 ROEFFAERS HENRI       OVERREP  9  8  181338 201962314 10.49130   1071.63               
 173 MOTTART YVAN          KORTESS 35 15       8 233302314 10.51310   1069.98               
 174 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO  5  2  183908 211525414 10.52200   1067.16               
 175 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  9  2       8 211513014 10.51090   1065.99               
 176 DEBAY ROBERT          BORGLOO 17  2       5 206788014 10.45190   1065.63               
