Chimay

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               04-05-15  159 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 AMERICA GASTON        WELLEN   8  4  114515 507032113 09.41458   1595.73               
   2 AMERICA GASTON        WELLEN   8  5       2 515035112 09.41468   1595.36               
   3 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  5  113452 507088313 09.42050   1573.90               
   4 NEVEN LOUIS           WELLEN   6  6  112419 515684111 09.41400   1568.64               
   5 AMERICA GASTON        WELLEN   8  7       3 511458708 09.43148   1563.42               
   6 MEBIS ERIC            WELLEN  11  4  114540 507177513 09.43320   1557.66               
   7 PALMERS WILLY         WELLEN  18 15  112494 233300114 09.42150   1557.01               
   8 AMERICA GASTON        WELLEN   8  1       4 513627310 09.43388   1554.92               
   9 MEBIS ERIC            WELLEN  11 11       2 509235512 09.43460   1552.73               
  10 CLEUREN JIMMY         WELLEN   4  1  112367 510390809 09.42317   1549.28               
  11 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   3  1  112969 509365412 09.43078   1544.77               
  12 PALMERS WILLY         WELLEN  18  1       2 507075513 09.43030   1539.96               
  13 THIJS GERARD          WELLEN  21  5  114177 517651009 09.44230   1534.98               
  14 PALMERS WILLY         WELLEN  18 12       3 205239514 09.43200   1534.01               
  15 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  4  115387 507162413 09.45140   1533.72               
  16 THIJS GERARD          WELLEN  21  7       2 517281310 09.44310   1532.23               
  17 THIJS GERARD          WELLEN  21  2       3 516655110 09.44330   1531.55               
  18 MEBIS ERIC            WELLEN  11  6       3 512177611 09.44480   1531.28               
  19 THIJS GERARD          WELLEN  21  3       4 509209112 09.44340   1531.21               
  20 MEBIS ERIC            WELLEN  11  5       4 512171211 09.44490   1530.94               
  21 NEVEN LOUIS           WELLEN   6  2       2 510423809 09.43350   1527.78               
  22 CLEUREN JIMMY         WELLEN   4  2       2 509222712 09.43387   1525.79               
  23 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  1       2 515285511 09.45520   1520.92               
  24 DEBEN JAAK            WELLEN   4  3  113488 509338912 09.44410   1519.59               
  25 PALMERS WILLY         WELLEN  18  2       4 505338611 09.44040   1518.82               
  26 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  2       2 509384612 09.44470   1517.08               
  27 GERRITS LYDIA         WELLEN  11 10  114766 515288111 09.45422   1516.00               
  28 THIJS GERARD          WELLEN  21 13       5 507166113 09.45440   1507.62               
  29 PALMERS WILLY         WELLEN  18  9       5 205237414 09.44410   1506.28               
  30 PALMERS WILLY         WELLEN  18  3       6 205235614 09.44420   1505.94               
  31 PALMERS WILLY         WELLEN  18  7       7 205238414 09.44510   1502.93               
  32 DEBEN JAAK            WELLEN   4  2       2 509338012 09.45380   1500.50               
  33 CLEUREN JIMMY         WELLEN   4  4       3 511485108 09.45037   1497.00               
  34 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   3  3       2 509365512 09.45398   1493.05               
  35 MEBIS ERIC            WELLEN  11  8       5 507176613 09.46480   1491.41               
  36 GEERAERTS LUC         WELLEN   4  2  113853 513684210 09.46208   1491.26               
  37 MEBIS ERIC            WELLEN  11  1       6 506908513 09.46500   1490.76               
  38 PALMERS WILLY         WELLEN  18 10       8 205240014 09.45310   1489.66               
  39 MEBIS ERIC            WELLEN  11  7       7 512172611 09.47110   1484.00               
  40 MEBIS ERIC            WELLEN  11 10       8 506909413 09.47190   1481.44               
  41 AMERICA GASTON        WELLEN   8  8       5 511481308 09.47358   1475.77               
  42 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  4       3 219340713 09.46590   1473.72               
  43 GERRITS LYDIA         WELLEN  11  3       2 513561910 09.47552   1472.87               
  44 THIJS GERARD          WELLEN  21 20       6 506967013 09.47420   1469.46               
  45 THIJS GERARD          WELLEN  21 17       7 507164813 09.47430   1469.14               
  46 THIJS GERARD          WELLEN  21 10       8 515293711 09.47470   1467.89               
  47 THIJS GERARD          WELLEN  21 15       9 506966013 09.47510   1466.63               
  48 GEERAERTS LUC         WELLEN   4  3       2 511397608 09.48228   1452.58               
  49 MOTTART YVAN          KORTESS 11 10  116469 506982013 09.50120   1452.23               
  50 MOTTART YVAN          KORTESS 11  4       2 510914412 09.50152   1451.27               
  51 MOTTART YVAN          KORTESS 11 11       3 510912212 09.50160   1451.03               
  52 PALMERS WILLY         WELLEN  18  6       9 507078513 09.47330   1450.60               
  53 AMERICA GASTON        WELLEN   8  2       6 507037213 09.49288   1440.80               
-----------------------------------------------------------------------------               
                                                                                            
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               04-05-15  262 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 08.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK   8  3  111782 205223814 09.41088   1571.15               
   2 MEBIS ERIC            WELLEN  19 17  114540 205135714 09.43220   1561.20               
   3 PALMERS WILLY         WELLEN  13 10  112494 233300114 09.42150   1557.01               
   4 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  1  112969 205195714 09.42538   1549.71               
   5 BOLLEN JOS            WELLEN  11  1  114234 205312314 09.44130   1539.20               
   6 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK   8  6       2 205221214 09.42428   1537.30               
   7 SCHOOFS JEAN          WELLEN   2  1  112328 205200414 09.43072   1536.21               
   8 PALMERS WILLY         WELLEN  13  7       2 205239514 09.43200   1534.01               
   9 SCHOOFS JEAN          WELLEN   2  2       2 205203314 09.43262   1529.59               
  10 MEBIS ERIC            WELLEN  19  9       2 205136614 09.45060   1525.17               
  11 CLEUREN JIMMY         WELLEN   4  1  112367 205140414 09.43487   1522.35               
  12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14 10       2 205195814 09.44238   1518.47               
  13 JEURIS RITA           WELLEN  10  3  111643 205393614 09.43460   1513.46               
  14 PALMERS WILLY         WELLEN  13  4       3 205237414 09.44410   1506.28               
  15 PALMERS WILLY         WELLEN  13  1       4 205235614 09.44420   1505.94               
  16 MEBIS ERIC            WELLEN  19 19       3 205258114 09.46090   1504.14               
  17 PALMERS WILLY         WELLEN  13  2       5 205238414 09.44510   1502.93               
  18 MEBIS ERIC            WELLEN  19 15       4 205335714 09.46140   1502.49               
  19 CLEUREN JIMMY         WELLEN   4  2       2 205144514 09.45007   1497.99               
  20 MOTTART YVAN          KORTESS 36  3  116469 205155514 09.47482   1496.97               
  21 VANDENRIJN JEAN       WELLEN   5  4  114469 211610514 09.46390   1493.40               
  22 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14 11       3 205281114 09.45408   1492.72               
  23 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  5  112419 205375914 09.45190   1492.62               
  24 NEVEN LOUIS           WELLEN  10 10       2 233302914 09.45230   1491.30               
  25 PALMERS WILLY         WELLEN  13  5       6 205240014 09.45310   1489.66               
  26 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  4       4 205280614 09.45538   1488.46               
  27 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  1       3 205102814 09.45330   1488.01               
  28 AMERICA GASTON        WELLEN   6  3  114515 205318114 09.47088   1484.38               
  29 AMERICA GASTON        WELLEN   6  1       2 205318514 09.47148   1482.46               
  30 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  5  113853 205252314 09.46528   1480.92               
  31 MEBIS ERIC            WELLEN  19  2       5 205126114 09.47210   1480.80               
  32 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14 12       5 233309914 09.46258   1478.07               
  33 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  2       4 205103614 09.46130   1474.99               
  34 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  6       2 205252914 09.47178   1472.94               
  35 MEEKERS LUC           WELLEN  15  2  112799 205231914 09.46520   1467.46               
  36 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  6  112723 205174814 09.47010   1463.62               
  37 MEEKERS JOZEF         WELLEN   4  2  114189 205318914 09.48068   1461.84               
  38 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  3  113452 205298614 09.47410   1460.44               
  39 BOLLEN JOS            WELLEN  11  2       2 205313314 09.48250   1456.76               
  40 MOTTART YVAN          KORTESS 36 31       2 205151214 09.50240   1448.62               
  41 MOTTART YVAN          KORTESS 36 18       3 205357314 09.50262   1447.96               
  42 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  9       6 233309714 09.48178   1442.83               
  43 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK   8  1       3 205221614 09.47598   1433.16               
  44 THIJS GERARD          WELLEN  10  7  114177 205288614 09.50120   1423.65               
  45 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  6       5 233308214 09.48580   1423.63               
  46 PALMERS WILLY         WELLEN  13 11       7 205239214 09.49180   1418.59               
  47 PALMERS WILLY         WELLEN  13  9       8 233308414 09.49210   1417.69               
  48 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  6       2 205298214 09.50150   1413.73               
  49 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  2       2 205176714 09.49470   1412.86               
  50 MEEKERS LUC           WELLEN  15 12       2 205230214 09.49530   1412.05               
  51 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  8       7 205399414 09.50398   1400.50               
  52 MOTTART YVAN          KORTESS 36  4       4 205157414 09.53182   1398.13               
  53 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14 14       8 205280314 09.51158   1390.16               
  54 BOLLEN JOS            WELLEN  11  6       3 205392714 09.52180   1388.02               
  55 AMERICA GASTON        WELLEN   6  2       3 205144214 09.52368   1386.16               
  56 MOTTART YVAN          KORTESS 36  2       5 205157114 09.54362   1376.65               
  57 PALMERS WILLY         WELLEN  13  8       9 205236214 09.52000   1371.88               
  58 JEURIS RITA           WELLEN  10  8       2 205351214 09.51260   1370.97               
  59 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN  10 10  113729 205262414 09.52590   1370.50               
  60 MEEKERS LUC           WELLEN  15  8       3 205229014 09.52220   1369.47               
  61 PALMERS WILLY         WELLEN  13 12      10 205239714 09.52160   1367.43               
  62 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  5       3 205298314 09.53280   1359.25               
  63 NEVEN LOUIS           WELLEN  10  4       6 205377514 09.52530   1356.35               
  64 BOLLEN JOS            WELLEN  11  9       4 205311814 09.54320   1351.35               
  65 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  2       9 205281514 09.53398   1350.28               
  66 MOTTART YVAN          KORTESS 36  1       6 233302614 09.56182   1349.53               
  67 MOTTART YVAN          KORTESS 36 11       7 233302414 09.56192   1349.27               
  68 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK   8  4       4 205222814 09.52578   1347.37               
  69 MEEKERS LUC           WELLEN  15  1       4 205233314 09.54120   1339.66               
  70 MEEKERS LUC           WELLEN  15  3       5 205228514 09.54150   1338.86               
  71 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN   3  1  112374 203492914 09.54080   1335.67               
  72 MOTTART YVAN          KORTESS 36 19       8 205358614 09.57270   1331.84               
  73 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  6      10 200869114 09.54548   1330.40               
  74 MOTTART YVAN          KORTESS 36 28       9 205155914 09.57330   1330.31               
  75 MOTTART YVAN          KORTESS 36 32      10 205151314 09.57340   1330.06               
  76 MEBIS ERIC            WELLEN  19  1       6 205128314 09.56120   1328.77               
  77 MEBIS ERIC            WELLEN  19 10       7 205125914 09.56140   1328.26               
  78 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  5      11 205280714 09.55138   1325.46               
  79 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  14  7      12 205280514 09.55328   1320.55               
  80 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  2       4 205298814 09.57140   1300.56               
  81 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK   8  2       5 205221414 09.56058   1298.33               
  82 AMERICA GASTON        WELLEN   6  6       4 205381314 09.58178   1296.93               
  83 MOTTART YVAN          KORTESS 36 13      11 233301714 10.00292   1287.14               
  84 MOTTART YVAN          KORTESS 36 30      12 205152714 10.00370   1285.29               
  85 THIJS GERARD          WELLEN  10  8       2 205282814 09.59090   1280.73               
  86 THIJS GERARD          WELLEN  10  6       3 205287514 09.59150   1279.29               
  87 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  7       3 205388714 09.58130   1277.80               
  88 AMERICA GASTON        WELLEN   6  4       5 233300614 10.00408   1262.85               
-----------------------------------------------------------------------------