Mettet

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
METTET               26-04-15  222 Oude           LOSTIJD/LACHER : 10.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN   4  1   77111 513532410 10.50520   1515.94               
   2 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  4   76851 509384612 10.50580   1507.87               
   3 LEMMENS MARIJKE       WELLEN  12  3   75610 507146213 10.50200   1502.19               
   4 PALMERS WILLY         WELLEN  14  9   75858 205240014 10.51260   1474.88               
   5 CLEUREN JIMMY         WELLEN  12  9   75759 511480508 10.52300   1443.03               
   6 MEBIS ERIC            WELLEN  11  6   77948 506900613 10.54260   1431.99               
   7 MEBIS ERIC            WELLEN  11  9       2 506909113 10.54310   1429.80               
   8 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN   7  6   76270 506926213 10.53380   1422.06               
   9 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  6  2   78961 507062213 10.55400   1418.46               
  10 NEVEN LOUIS           WELLEN  23 10   75801 506958413 10.53320   1415.96               
  11 THIJS GERARD          WELLEN  21  3   77583 507167013 10.55060   1408.04               
  12 GERRITS LYDIA         WELLEN  23 12   78157 507119613 10.55360   1405.70               
  13 CLEUREN JIMMY         WELLEN  12  1       2 510390809 10.53540   1405.55               
  14 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  3       2 505462611 10.54430   1404.53               
  15 PALMERS WILLY         WELLEN  14  2       2 507075513 10.54250   1394.02               
  16 MOTTART YVAN          KORTESS 11  4   79882 510912212 10.57270   1390.46               
  17 NEVEN LOUIS           WELLEN  23 14       2 506953913 10.54490   1382.81               
  18 JEURIS RITA           WELLEN   1  1   75030 515511912 10.54190   1381.34               
  19 MEBIS ERIC            WELLEN  11 10       3 512171211 10.56280   1380.43               
  20 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  3   78771 507163313 10.57580   1358.90               
  21 NEVEN LOUIS           WELLEN  23  4       3 515502912 10.56070   1350.78               
  22 SCHOOFS JEAN          WELLEN   3  1   75708 505331711 10.56470   1333.28               
  23 MELLEN ROGER          ULBEEK  12  2   74568 516611610 10.55560   1333.16               
  24 MELLEN ROGER          ULBEEK  12  4       2 516767210 10.56150   1325.65               
  25 AMERICA GASTON        WELLEN   8  1   77885 513627310 10.59130   1315.25               
  26 GEERAERTS LUC         WELLEN   4  3   77234 511397608 11.00100   1283.67               
  27 MELLEN ROGER          ULBEEK  12  3       3 516611710 10.58260   1276.12               
  28 MEBIS ERIC            WELLEN  11 11       4 506901913 11.01490   1260.95               
  29 MEBIS ERIC            WELLEN  11  8       5 512172611 11.01550   1258.92               
  30 AMERICA GASTON        WELLEN   8  4       2 505315111 11.03050   1234.64               
  31 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  6  6       2 507064313 11.04120   1229.92               
  32 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN   7  5       2 515036112 11.02250   1221.95               
  33 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  2       2 515286111 11.05340   1201.39               
  34 MOTTART YVAN          KORTESS 11  6       2 515870512 11.06360   1199.43               
  35 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  6  3       3 507062613 11.05510   1199.10               
  36 AMERICA GASTON        WELLEN   8  2       3 507037213 11.05110   1194.86               
  37 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  6       3 219340113 11.04430   1187.50               
  38 GERRITS LYDIA         WELLEN  23  1       2 507120313 11.06000   1184.20               
  39 GERRITS LYDIA         WELLEN  23 10       3 509282912 11.06020   1183.60               
  40 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  1       3 515285511 11.07000   1175.69               
  41 THIJS GERARD          WELLEN  21  7       2 515681311 11.07050   1156.52               
  42 THIJS GERARD          WELLEN  21  9       3 507166113 11.07090   1155.37               
  43 NEVEN LOUIS           WELLEN  23 11       4 510423809 11.05480   1151.99               
  44 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  2       4 219340713 11.06470   1150.75               
  45 GEERAERTS LUC         WELLEN   4  1       2 505454111 11.08200   1130.25               
  46 CLEUREN JIMMY         WELLEN  12  6       3 511485108 11.07280   1122.91               
  47 MOTTART YVAN          KORTESS 11 10       3 506987113 11.11230   1119.06               
  48 NEVEN LOUIS           WELLEN  23  6       5 505476611 11.09150   1094.60               
  49 PALMERS WILLY         WELLEN  14 13       3 205239714 11.09590   1083.94               
  50 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 15   75776 205118714 11.09580   1083.03               
  51 MOTTART YVAN          KORTESS 11 11       4 506985613 11.14360   1070.80               
  52 DEBEN JAAK            WELLEN   4  1   76887 505340011 11.11550   1069.11               
  53 SCHOELS RUDI          WELLEN   2  1   77790 507107813 11.14060   1049.80               
  54 MELLEN ROGER          ULBEEK  12  7       4 507174813 11.11040   1049.27               
  55 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  5       5 507088313 11.13260   1046.54               
  56 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  6  1       4 505444211 11.16170   1035.10               
  57 THIJS GERARD          WELLEN  21  2       4 516655110 11.15200   1029.86               
  58 NEVEN LOUIS           WELLEN  23  8       6 506958313 11.13420   1028.51               
  59 MEBIS ERIC            WELLEN  11  1       6 506908513 11.15480   1028.34               
  60 NEVEN LOUIS           WELLEN  23  9       7 506957913 11.13520   1026.19               
  61 SCHOOFS JEAN          WELLEN   3  2       2 509357612 11.13530   1024.70               
  62 GERRITS LYDIA         WELLEN  23 21       4 507122613 11.16170   1024.56               
  63 NEVEN LOUIS           WELLEN  23 15       8 506956813 11.14290   1017.69               
  64 CLEUREN JIMMY         WELLEN  12 10       4 507034313 11.14420   1014.18               
  65 CLEUREN JIMMY         WELLEN  12  3       5 509222712 11.14460   1013.27               
  66 THIJS GERARD          WELLEN  21  1       5 509209112 11.17100   1005.40               
  67 NEVEN LOUIS           WELLEN  23 16       9 510424309 11.15510    999.35               
  68 MEBIS ERIC            WELLEN  11  2       7 507177513 11.18010    999.12               
  69 GERRITS LYDIA         WELLEN  23 23       5 507110713 11.18140    999.02               
  70 PALMERS WILLY         WELLEN  14 12       4 233300114 11.16000    998.13               
  71 GERRITS LYDIA         WELLEN  23 14       6 507120513 11.18400    993.52               
  72 GERRITS LYDIA         WELLEN  23  5       7 509281112 11.18540    990.58               
  73 PALMERS WILLY         WELLEN  14  1       5 505338611 11.16440    988.59               
  74 CLEUREN JIMMY         WELLEN  12  5       6 505310111 11.16560    984.74               
-----------------------------------------------------------------------------               
                                                                                            
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
METTET               26-04-15  313 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 10.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 MOTTART YVAN          KORTESS 38 16   79882 205153114 10.52221   1525.39               
   2 PALMERS WILLY         WELLEN  11  6   75858 205240014 10.51260   1474.88               
   3 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN   2  2   76270 205328914 10.52230   1456.00               
   4 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   2  1   78771 205349414 10.54380   1441.81               
   5 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  3   76169 205176014 10.53020   1436.25               
   6 SCHOELS RUDI          WELLEN  15 13   77790 205196414 10.54190   1432.16               
   7 JEURIS RITA           WELLEN   9  5   75030 205302714 10.53240   1405.06               
   8 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN  10  7   77111 205260814 10.55180   1394.41               
   9 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  5   77234 205256414 10.55580   1380.00               
  10 JEURIS RITA           WELLEN   9  3       2 205393114 10.54230   1379.65               
  11 JEURIS RITA           WELLEN   9  4       3 205393614 10.54250   1378.81               
  12 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  11 11   75141 205221614 10.54470   1371.60               
  13 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN   2  1       2 205328814 10.55530   1364.81               
  14 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  21 16   76851 205206314 10.56300   1360.19               
  15 SCHOELS RUDI          WELLEN  15  3       2 205197414 10.57350   1350.91               
  16 AMERICA GASTON        WELLEN   6  5   77885 205318514 10.57430   1349.44               
  17 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  7       2 205388514 10.58140   1308.00               
  18 SCHOELS RUDI          WELLEN  15  4       3 205194814 10.59570   1297.58               
  19 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  1       3 205174514 10.58480   1295.39               
  20 MOTTART YVAN          KORTESS 38 33       2 205155514 11.01460   1293.29               
  21 MEBIS ERIC            WELLEN  21 12   77948 205131814 11.00200   1291.96               
  22 MOTTART YVAN          KORTESS 38  1       3 233302614 11.01510   1291.54               
  23 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13  1   74893 205292214 10.58360   1278.04               
  24 MEBIS ERIC            WELLEN  21 11       2 205129914 11.01210   1270.55               
  25 MOTTART YVAN          KORTESS 38  5       4 205157414 11.03190   1261.63               
  26 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  11  4       2 205221414 10.59400   1259.35               
  27 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13 12       2 205290314 11.01410   1214.15               
  28 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13 13       3 205224314 11.02050   1206.33               
  29 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  2   75708 205201914 11.02550   1203.31               
  30 BOLLEN JOS            WELLEN  14 10   77636 205313314 11.06090   1173.64               
  31 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13  3       4 205291014 11.03490   1173.56               
  32 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  21  2       2 205206714 11.06120   1160.89               
  33 JEURIS RITA           WELLEN   9  6       4 205332514 11.04500   1157.28               
  34 SCHOELS RUDI          WELLEN  15 12       4 205194714 11.07200   1155.30               
  35 MEEKERS JOZEF         WELLEN   5  1   77582 211565214 11.08220   1134.79               
  36 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  4       2 205253714 11.08100   1133.02               
  37 MOTTART YVAN          KORTESS 38  4       5 205157114 11.10540   1126.69               
  38 MOTTART YVAN          KORTESS 38 13       6 205157614 11.11000   1125.10               
  39 MOTTART YVAN          KORTESS 38 14       7 205359914 11.11260   1118.27               
  40 NEVEN LOUIS           WELLEN  32 20   75801 233303514 11.08100   1112.00               
  41 NEVEN LOUIS           WELLEN  32 10       2 205103914 11.08330   1105.78               
  42 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN  10  1       2 205262314 11.09570   1102.37               
  43 NEVEN LOUIS           WELLEN  32  4       3 205102814 11.09200   1093.28               
  44 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  5  2   78961 205177514 11.12170   1092.38               
  45 MEBIS ERIC            WELLEN  21  7       3 205128614 11.11460   1086.13               
  46 PALMERS WILLY         WELLEN  11 10       2 205239714 11.09590   1083.94               
  47 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 15   75776 205118714 11.09580   1083.03               
  48 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13  8       5 205291314 11.09210   1079.93               
  49 JEURIS RITA           WELLEN   9  1       5 205390414 11.09390   1077.24               
  50 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  3       3 205252314 11.12330   1064.56               
  51 BOLLEN JOS            WELLEN  14  8       2 205339914 11.12570   1064.24               
  52 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13  6       6 205292414 11.10330   1061.56               
  53 SCHOELS RUDI          WELLEN  15 14       5 205194114 11.13290   1058.61               
  54 MOTTART YVAN          KORTESS 38  2       8 205358614 11.15450   1054.55               
  55 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  21 11       3 205212514 11.14030   1037.83               
  56 MOTTART YVAN          KORTESS 38 25       9 233301714 11.17320   1030.29               
  57 CLEUREN JIMMY         WELLEN   5  1   75759 205140414 11.13390   1028.64               
  58 MEEKERS JOZEF         WELLEN   5  3       2 205320114 11.16150   1017.47               
  59 MEBIS ERIC            WELLEN  21 10       4 205353914 11.16570   1012.97               
  60 SCHOELS RUDI          WELLEN  15  8       6 205199414 11.17380   1002.02               
  61 MEEKERS JOZEF         WELLEN   5  5       3 205318914 11.17380    999.34               
  62 PALMERS WILLY         WELLEN  11  9       3 233300114 11.16000    998.13               
  63 SCHOELS RUDI          WELLEN  15  7       7 205197614 11.19270    979.11               
  64 ILIANS DANNY          WIMMERT 16 12   80413 205173314 11.22100    978.66               
  65 NEVEN LOUIS           WELLEN  32 14       4 205102514 11.17370    976.61               
  66 MOTTART YVAN          KORTESS 38 10      10 233302414 11.21500    976.15               
  67 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  4       4 205175914 11.18060    975.28               
  68 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  2       4 208246314 11.19260    972.31               
  69 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN  10 10       3 205262414 11.19190    972.19               
  70 STEVENS GUSTAAF       KORTESS  5  3       2 205177714 11.21140    972.03               
  71 MOTTART YVAN          KORTESS 38  6      11 233302514 11.22110    972.00               
  72 BOLLEN JOS            WELLEN  14  1       3 205312314 11.20120    968.03               
  73 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  21 14       4 205210014 11.19490    962.84               
  74 BOLLEN JOS            WELLEN  14 11       4 205315614 11.20390    962.63               
  75 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  2       5 205176714 11.20260    946.98               
  76 PALMERS WILLY         WELLEN  11  8       4 205239214 11.20550    937.48               
  77 AMERICA GASTON        WELLEN   6  4       2 205318114 11.24040    926.47               
  78 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  11 10       3 205223514 11.21430    919.53               
  79 ILIANS DANNY          WIMMERT 16 11       2 205167914 11.28050    912.92               
  80 NEVEN LOUIS           WELLEN  32 13       5 205100914 11.23050    912.35               
  81 MEBIS ERIC            WELLEN  21  1       5 205128314 11.27070    894.75               
  82 MEBIS ERIC            WELLEN  21  5       6 205127714 11.27200    892.53               
  83 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  21  4       5 212380614 11.27280    878.63               
  84 MOTTART YVAN          KORTESS 38 30      12 205152714 11.30570    878.31               
  85 BOLLEN JOS            WELLEN  14 12       5 205311314 11.28390    875.76               
  86 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  3       2 205200514 11.26280    875.57               
  87 MOTTART YVAN          KORTESS 38 11      13 233302314 11.31150    875.42               
  88 ILIANS DANNY          WIMMERT 16  5       3 205167614 11.32390    867.92               
  89 PALMERS WILLY         WELLEN  11  7       5 233308414 11.28080    860.72               
  90 MEBIS ERIC            WELLEN  21 19       7 205136614 11.30350    860.51               
  91 MEBIS ERIC            WELLEN  21  2       8 205126114 11.30370    860.19               
  92 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  2   76851 205298714 11.29340    858.03               
  93 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  19 19       2 205116014 11.28420    854.30               
  94 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  6       2 205298014 11.30100    852.32               
  95 BOLLEN JOS            WELLEN  14  9       6 205391714 11.31270    848.94               
  96 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  21  9       6 205210114 11.30390    847.78               
  97 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13  4       7 205291514 11.28270    846.73               
  98 MEBIS ERIC            WELLEN  21  3       9 205128814 11.32190    844.35               
  99 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  21 12       7 205210414 11.31030    844.05               
 100 THIJS GERARD          WELLEN  13  9   77583 205293914 11.32460    836.32               
 101 MOTTART YVAN          KORTESS 38 32      14 205151214 11.36040    831.53               
 102 MOTTART YVAN          KORTESS 38 27      15 205154314 11.36270    828.22               
 103 MEBIS ERIC            WELLEN  21 14      10 205134514 11.34220    826.01               
 104 SWERTS CHANTAL        ULBEEK- 13 10       8 205290214 11.30450    825.27               
 105 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK  11  3       4 205221214 11.31140    823.61               
-----------------------------------------------------------------------------