DE VELDKETS WELLEN
----------------------------------------------------------------------------
MACQUENOISE 13-09-08 183 ALLE DUIVEN LOS TE-LACHES A : 8.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 1 118414 5145871 8 102730.0 1214,50
2 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 1 127013 5121059 7 103517.0 1206,39
3 GEERAERTS LUC WELLEN 10 5 127860 5121682 7 103602.0 1205,84
4 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 30 2 5113684 8 103522.0 1205,43
5 GEERAERTS LUC WELLEN 10 1 2 5185038 7 103606.0 1205,08
6 DEBEN JAAK WELLEN 2 1 127549 5170328 8 103555.0 1204,23
7 AMERICA GASTON WELLEN 7 1 128480 5114590 8 103716.0 1197,76
8 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 5 121325 5070838 7 103200.0 1189,45
9 PLEVOETS JO ZEPPEREN 4 3 122317 5144874 7 103255.0 1188,51
10 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 1 126200 5113226 8 103618.0 1187,20
11 PLEVOETS JO ZEPPEREN 4 1 2 5144027 7 103316.0 1184,47
12 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 5 128232 5170314 8 103833.0 1181,31
13 PLEVOETS JO ZEPPEREN 4 2 3 5144873 7 103335.0 1180,85
14 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 3 121161 5070315 7 103259.1 1176,48
15 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 3 2 5070850 7 103309.0 1176,19
16 BILLEN LOUIS WELLEN 7 5 126881 5114898 8 103824.0 1170,48
17 NULENS GUIDO S.L.H. - 5 1 130405 5055944 8 104207.0 1163,11
18 PLEVOETS JO ZEPPEREN 4 4 4 6030631 7 103523.0 1160,68
19 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 4 3 122317 5144012 7 103556.0 1154,66
20 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 4 2 5145867 8 103236.0 1154,13
21 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 2 2 5070308 7 103512.1 1151,69
22 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 5 3 5206468 4 104021.0 1151,00
23 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 8 3 6205943 5 103517.1 1150,79
24 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 38 4 5121009 7 104024.0 1150,47
25 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 34 5 5113771 8 104030.0 1149,43
26 MEBIS ERIC WELLEN 5 2 128608 5046016 5 104158.0 1148,63
27 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 23 6 5113769 8 104046.0 1146,67
28 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 6 3 5173406 8 103318.0 1146,31
29 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 25 7 5113765 8 104051.0 1145,81
30 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 1 2 5024674 4 104215.0 1142,38
31 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 2 127512 5121573 7 104148.0 1140,54
32 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 27 8 2027901 8 104132.0 1138,79
33 PALMERS WILLY WELLEN 6 1 126439 5161923 6 104103.0 1138,57
34 VANELDEREN FERNAND ZEPPEREN 3 1 121371 5148541 8 103636.0 1138,56
35 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 10 9 5113778 8 104137.0 1137,93
36 RAMAEKERS REMI WELLEN 4 1 127750 5112809 8 104222.0 1136,90
37 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 4 4 5208256 5 103639.1 1136,04
38 MELLEN ROGER ULBEEK - 3 2 125136 5237644 3 104025.0 1133,31
39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 3 10 5022891 4 104207.0 1132,85
40 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 2 2 125703 5112622 8 104106.0 1131,43
41 AMERICA GASTON WELLEN 7 2 2 5114566 8 104341.0 1130,16
42 MEBIS ERIC WELLEN 5 1 2 5161206 6 104348.0 1130,11
43 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 11 11 5113688 8 104225.0 1129,83
44 MEBIS ERIC WELLEN 5 4 3 5046013 5 104353.0 1129,30
45 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 14 12 5113795 8 104237.0 1127,82
46 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 32 13 5115348 8 104247.0 1126,17
47 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 2 4 5145885 8 103511.0 1125,79
48 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 39 14 5121020 7 104256.0 1124,67
49 BILLEN LOUIS WELLEN 7 7 2 5114871 8 104252.0 1124,17
50 MENTEN TONY WELLEN 4 3 126444 5114146 8 104240.0 1122,28
51 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 4 15 5121010 7 104313.0 1121,85
52 GEERAERTS LUC WELLEN 10 7 3 5185261 8 104359.0 1121,73
53 GEERAERTS LUC WELLEN 10 10 4 5185266 8 104400.0 1121,57
54 GEERAERTS LUC WELLEN 10 9 5 5185263 8 104402.0 1121,25
55 GEERAERTS LUC WELLEN 10 8 6 5113989 8 104403.0 1121,08
56 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 15 5 5100138 8 103808.1 1120,45
57 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 1 3 5083643 6 103824.0 1119,22
58 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 7 5 5 5145862 8 103548.0 1119,21
59 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 9 6 5173076 8 103823.1 1117,88
60 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 6 4 5070819 7 103851.0 1114,60
61 NULENS GUIDO S.L.H. - 5 2 2 5055904 8 104725.0 1110,61
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN
----------------------------------------------------------------------------
MACQUENOISE 13-09-08 112 5DE REEKS LOS TE-LACHES A : 8.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PIPELEERS GUY HOEPERTI 12 11 121161 5125634 8 103025.1 1206,56
2 BOLLEN JOS WELLEN 27 19 128302 5184699 8 104144.0 1148,29
3 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 7 127013 5113769 8 104046.0 1146,67
4 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 3 127512 5184618 8 104114.0 1146,34
5 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 9 2 5113765 8 104051.0 1145,81
6 BOLLEN JOS WELLEN 27 11 2 5113193 8 104451.0 1117,13
7 BOLLEN JOS WELLEN 27 26 3 5113185 8 104454.0 1116,64
8 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 6 5 127094 5125608 8 104451.0 1106,60
9 GEERAERTS LUC WELLEN 4 4 127860 5113996 8 104535.0 1106,20
10 BOLLEN JOS WELLEN 27 2 4 5184700 8 104603.0 1105,57
11 BOLLEN JOS WELLEN 27 22 5 5184685 8 104605.0 1105,26
12 BOLLEN JOS WELLEN 27 17 6 5184674 8 104610.0 1104,45
13 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 5 126336 5113095 8 104434.0 1102,72
14 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 7 2 5113096 8 104436.0 1102,41
15 CLEUREN JIMMY WELLEN 2 1 126411 5114860 8 104502.0 1098,91
16 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 1 2 5184616 8 104608.0 1097,97
17 PALMERS WILLY WELLEN 4 3 126439 5114446 8 104514.0 1097,23
18 BILLEN LOUIS WELLEN 3 2 126881 5114899 8 104602.0 1093,48
19 DEBEN JAAK WELLEN 4 3 127549 5170352 8 104649.0 1091,86
20 PIPELEERS GUY HOEPERTI 12 7 2 5125637 8 104106.1 1090,54
21 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 2 3 5184602 8 104657.0 1090,31
22 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 2 1 125703 5180226 8 104545.0 1085,98
23 PALMERS WILLY WELLEN 4 4 2 5184642 8 104704.0 1080,06
24 PIPELEERS GUY HOEPERTI 12 1 3 5173082 8 104225.1 1077,77
25 GEERAERTS LUC WELLEN 4 1 2 5184689 8 104840.0 1077,46
26 MENTEN TONY WELLEN 12 10 126444 5114196 8 104729.0 1076,27
27 MEBIS ERIC WELLEN 2 1 128608 5170563 8 104933.0 1075,77
28 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 4 4 5184611 8 104844.0 1073,93
29 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 6 3 5113097 8 104750.0 1072,16
30 MOTTART YVAN KORTESSE 5 3 130564 5181617 8 105207.0 1069,17
31 MOTTART YVAN KORTESSE 5 1 2 5181619 8 105209.0 1068,88
32 MOTTART YVAN KORTESSE 5 5 3 5181616 8 105210.0 1068,73
33 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 1 3 5180280 8 104852.0 1068,53
34 BOLLEN JOS WELLEN 27 25 7 5113176 8 105006.0 1068,29
35 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 5 4 5180274 8 104856.0 1067,93
36 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 2 4 5180198 8 104825.0 1066,88
37 MENTEN TONY WELLEN 12 7 2 5114189 8 104901.0 1062,41
38 MENTEN TONY WELLEN 12 12 3 5114200 8 104902.0 1062,26
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN
----------------------------------------------------------------------------
MACQUENOISE LOK 13-09-08 156 ALLE DUIVEN LOS TE-LACHES A : 8.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 1 127013 5121059 7 103517.0 1206,39
2 GEERAERTS LUC WELLEN 10 5 127860 5121682 7 103602.0 1205,84
3 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 30 2 5113684 8 103522.0 1205,43
4 GEERAERTS LUC WELLEN 10 1 2 5185038 7 103606.0 1205,08
5 DEBEN JAAK WELLEN 2 1 127549 5170328 8 103555.0 1204,23
6 AMERICA GASTON WELLEN 7 1 128480 5114590 8 103716.0 1197,76
7 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 5 121325 5070838 7 103200.0 1189,45
8 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 1 126200 5113226 8 103618.0 1187,20
9 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 5 128232 5170314 8 103833.0 1181,31
10 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 3 121161 5070315 7 103259.1 1176,48
11 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 3 2 5070850 7 103309.0 1176,19
12 BILLEN LOUIS WELLEN 7 5 126881 5114898 8 103824.0 1170,48
13 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 2 2 5070308 7 103512.1 1151,69
14 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 5 3 5206468 4 104021.0 1151,00
15 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 8 3 6205943 5 103517.1 1150,79
16 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 38 4 5121009 7 104024.0 1150,47
17 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 34 5 5113771 8 104030.0 1149,43
18 MEBIS ERIC WELLEN 5 2 128608 5046016 5 104158.0 1148,63
19 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 23 6 5113769 8 104046.0 1146,67
20 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 25 7 5113765 8 104051.0 1145,81
21 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 1 2 5024674 4 104215.0 1142,38
22 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 2 127512 5121573 7 104148.0 1140,54
23 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 27 8 2027901 8 104132.0 1138,79
24 PALMERS WILLY WELLEN 6 1 126439 5161923 6 104103.0 1138,57
25 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 10 9 5113778 8 104137.0 1137,93
26 RAMAEKERS REMI WELLEN 4 1 127750 5112809 8 104222.0 1136,90
27 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 4 4 5208256 5 103639.1 1136,04
28 MELLEN ROGER ULBEEK - 3 2 125136 5237644 3 104025.0 1133,31
29 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 3 10 5022891 4 104207.0 1132,85
30 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 2 2 125703 5112622 8 104106.0 1131,43
31 AMERICA GASTON WELLEN 7 2 2 5114566 8 104341.0 1130,16
32 MEBIS ERIC WELLEN 5 1 2 5161206 6 104348.0 1130,11
33 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 11 11 5113688 8 104225.0 1129,83
34 MEBIS ERIC WELLEN 5 4 3 5046013 5 104353.0 1129,30
35 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 14 12 5113795 8 104237.0 1127,82
36 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 32 13 5115348 8 104247.0 1126,17
37 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 39 14 5121020 7 104256.0 1124,67
38 BILLEN LOUIS WELLEN 7 7 2 5114871 8 104252.0 1124,17
39 MENTEN TONY WELLEN 4 3 126444 5114146 8 104240.0 1122,28
40 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 4 15 5121010 7 104313.0 1121,85
41 GEERAERTS LUC WELLEN 10 7 3 5185261 8 104359.0 1121,73
42 GEERAERTS LUC WELLEN 10 10 4 5185266 8 104400.0 1121,57
43 GEERAERTS LUC WELLEN 10 9 5 5185263 8 104402.0 1121,25
44 GEERAERTS LUC WELLEN 10 8 6 5113989 8 104403.0 1121,08
45 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 15 5 5100138 8 103808.1 1120,45
46 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 1 3 5083643 6 103824.0 1119,22
47 PIPELEERS GUY HOEPERTI 20 9 6 5173076 8 103823.1 1117,88
48 VELKENEERS RUDI HOEPERTI 6 6 4 5070819 7 103851.0 1114,60
49 GEERAERTS LUC WELLEN 10 2 7 5185039 7 104515.0 1109,41
50 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 39 2 16 5022900 4 104430.0 1109,28
51 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 3 3 127094 5017595 7 104448.0 1107,08
52 MENTEN TONY WELLEN 4 1 2 5114123 8 104420.0 1105,92
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN
----------------------------------------------------------------------------
MACQUENOISE LOK 13-09-08 111 5DE REEKS LOS TE-LACHES A : 8.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PIPELEERS GUY HOEPERTI 12 11 121161 5125634 8 103025.1 1206,56
2 BOLLEN JOS WELLEN 27 19 128302 5184699 8 104144.0 1148,29
3 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 7 127013 5113769 8 104046.0 1146,67
4 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 3 127512 5184618 8 104114.0 1146,34
5 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 9 2 5113765 8 104051.0 1145,81
6 BOLLEN JOS WELLEN 27 11 2 5113193 8 104451.0 1117,13
7 BOLLEN JOS WELLEN 27 26 3 5113185 8 104454.0 1116,64
8 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 6 5 127094 5125608 8 104451.0 1106,60
9 GEERAERTS LUC WELLEN 4 4 127860 5113996 8 104535.0 1106,20
10 BOLLEN JOS WELLEN 27 2 4 5184700 8 104603.0 1105,57
11 BOLLEN JOS WELLEN 27 22 5 5184685 8 104605.0 1105,26
12 BOLLEN JOS WELLEN 27 17 6 5184674 8 104610.0 1104,45
13 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 5 126336 5113095 8 104434.0 1102,72
14 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 7 2 5113096 8 104436.0 1102,41
15 CLEUREN JIMMY WELLEN 2 1 126411 5114860 8 104502.0 1098,91
16 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 1 2 5184616 8 104608.0 1097,97
17 PALMERS WILLY WELLEN 4 3 126439 5114446 8 104514.0 1097,23
18 BILLEN LOUIS WELLEN 3 2 126881 5114899 8 104602.0 1093,48
19 DEBEN JAAK WELLEN 4 3 127549 5170352 8 104649.0 1091,86
20 PIPELEERS GUY HOEPERTI 12 7 2 5125637 8 104106.1 1090,54
21 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 2 3 5184602 8 104657.0 1090,31
22 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 2 1 125703 5180226 8 104545.0 1085,98
23 PALMERS WILLY WELLEN 4 4 2 5184642 8 104704.0 1080,06
24 PIPELEERS GUY HOEPERTI 12 1 3 5173082 8 104225.1 1077,77
25 GEERAERTS LUC WELLEN 4 1 2 5184689 8 104840.0 1077,46
26 MENTEN TONY WELLEN 12 10 126444 5114196 8 104729.0 1076,27
27 MEBIS ERIC WELLEN 2 1 128608 5170563 8 104933.0 1075,77
28 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 4 4 5184611 8 104844.0 1073,93
29 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 6 3 5113097 8 104750.0 1072,16
30 MOTTART YVAN KORTESSE 5 3 130564 5181617 8 105207.0 1069,17
31 MOTTART YVAN KORTESSE 5 1 2 5181619 8 105209.0 1068,88
32 MOTTART YVAN KORTESSE 5 5 3 5181616 8 105210.0 1068,73
33 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 1 3 5180280 8 104852.0 1068,53
34 BOLLEN JOS WELLEN 27 25 7 5113176 8 105006.0 1068,29
35 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 9 5 4 5180274 8 104856.0 1067,93
36 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 2 4 5180198 8 104825.0 1066,88
37 MENTEN TONY WELLEN 12 7 2 5114189 8 104901.0 1062,41
----------------------------------------------------------------------------