Chimay

De Veldkets Wellen     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               07-09-14  360 Oude           LOSTIJD/LACHER : 13.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 MEBIS ERIC            WELLEN  56  2  114540 205128214 14.25280   1340.17               
   2 MELLEN ROGER          ULBEEK  26 25  111208 515029312 14.23200   1334.50               
   3 SCHOELS RUDI          WELLEN  12 11  114418 205194614 14.26010   1330.18               
   4 MEBIS ERIC            WELLEN  56  5       2 205138514 14.26340   1323.14               
   5 MEBIS ERIC            WELLEN  56 50       3 205134414 14.26350   1322.89               
   6 DEBEN JAAK            WELLEN   6  3  113488 205225914 14.26190   1314.79               
   7 JEURIS RITA           WELLEN  27  9  111643 205303214 14.25230   1307.55               
   8 JEURIS RITA           WELLEN  27  6       2 205301014 14.25240   1307.30               
   9 MEBIS ERIC            WELLEN  56 33       4 205336914 14.28100   1299.13               
  10 MEBIS ERIC            WELLEN  56 17       5 506908513 14.28410   1291.56               
  11 JEURIS RITA           WELLEN  27  2       3 205305114 14.26270   1291.42               
  12 JEURIS RITA           WELLEN  27 12       4 205303814 14.26380   1288.68               
  13 MEBIS ERIC            WELLEN  56 32       6 205135314 14.28560   1287.93               
  14 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 16  112969 205273214 14.27450   1287.40               
  15 MEBIS ERIC            WELLEN  56 24       7 205353014 14.28590   1287.21               
  16 MEBIS ERIC            WELLEN  56 49       8 205353114 14.29000   1286.97               
  17 MEBIS ERIC            WELLEN  56 22       9 205138814 14.29080   1285.04               
  18 MEBIS ERIC            WELLEN  56  4      10 205131814 14.29230   1281.45               
  19 JEURIS RITA           WELLEN  27  4       5 205306814 14.27160   1279.33               
  20 GEERAERTS LUC         WELLEN  18  3  113853 516176611 14.29000   1279.25               
  21 MEBIS ERIC            WELLEN  56  3      11 512173811 14.29350   1278.59               
  22 BOLLEN JOS            WELLEN  27 25  114234 205393514 14.29210   1278.50               
  23 MELLEN ROGER          ULBEEK  26 15       2 515672111 14.27000   1278.25               
  24 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 13       2 205275214 14.28450   1272.89               
  25 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 39       3 205300014 14.28500   1271.70               
  26 JEURIS RITA           WELLEN  27  5       6 205304314 14.27490   1271.32               
  27 SCHOELS RUDI          WELLEN  12  9       2 205192214 14.30050   1270.14               
  28 MEBIS ERIC            WELLEN  56 37      12 205127714 14.30110   1270.08               
  29 JEURIS RITA           WELLEN  27 27       7 205302714 14.27570   1269.39               
  30 JEURIS RITA           WELLEN  27 11       8 205301414 14.27580   1269.15               
  31 MEBIS ERIC            WELLEN  56 38      13 205137614 14.30160   1268.91               
  32 JEURIS RITA           WELLEN  27 13       9 205303114 14.28070   1266.99               
  33 MEBIS ERIC            WELLEN  56 19      14 205128014 14.30300   1265.64               
  34 SWERTS TONY           WELLEN   3  2  112811 205259614 14.29100   1265.17               
  35 MELLEN ROGER          ULBEEK  26 16       3 516767210 14.27590   1263.97               
  36 MEBIS ERIC            WELLEN  56 42      15 205129814 14.30480   1261.45               
  37 JEURIS RITA           WELLEN  27  1      10 205300414 14.28390   1259.37               
  38 MEBIS ERIC            WELLEN  56 16      16 205125114 14.31050   1257.53               
  39 JEURIS RITA           WELLEN  27 16      11 205393414 14.28480   1257.24               
  40 MEBIS ERIC            WELLEN  56 18      17 205128714 14.31150   1255.23               
  41 MEBIS ERIC            WELLEN  56 29      18 205128814 14.31160   1255.00               
  42 MEBIS ERIC            WELLEN  56  7      19 205335414 14.31170   1254.77               
  43 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 32       4 233309714 14.30030   1254.51               
  44 MEBIS ERIC            WELLEN  56  9      20 205354014 14.31190   1254.32               
  45 PALMERS WILLY         WELLEN  14  5  112494 205238414 14.29420   1254.11               
  46 MELLEN ROGER          ULBEEK  26  3       4 501825110 14.29110   1246.96               
  47 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20 13  112367 205140514 14.30160   1244.83               
  48 MEBIS ERIC            WELLEN  56 36      21 205127514 14.32130   1242.07               
  49 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 36       5 205399814 14.30590   1241.64               
  50 MEBIS ERIC            WELLEN  56 51      22 205138414 14.32160   1241.40               
  51 MELLEN ROGER          ULBEEK  26  4       5 512964200 14.29430   1239.55               
  52 MEBIS ERIC            WELLEN  56 53      23 205125914 14.32300   1238.27               
  53 SCHOOFS JEAN          WELLEN  10  6  112328 205204314 14.31030   1233.70               
  54 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20  2       2 205140414 14.31070   1233.22               
  55 SCHOOFS JEAN          WELLEN  10  9       2 205204514 14.31060   1233.02               
  56 MEBIS ERIC            WELLEN  56 25      24 205353914 14.32570   1232.28               
  57 DEBEN JAAK            WELLEN   6  5       2 205225614 14.32070   1232.00               
  58 MEBIS ERIC            WELLEN  56 54      25 205336214 14.32590   1231.83               
  59 BOLLEN JOS            WELLEN  27 13       2 205339614 14.32490   1230.75               
  60 BOLLEN JOS            WELLEN  27  5       3 205391414 14.32520   1230.09               
  61 NEVEN HECTOR          WELLEN   5  5  112723 205176814 14.31440   1228.81               
  62 MOTTART YVAN          KORTESS  5  3  116469 233302614 14.34490   1228.36               
  63 THIJS GERARD          WELLEN  23 11  114177 205380714 14.32590   1227.93               
  64 JEURIS RITA           WELLEN  27  8      12 205301914 14.30570   1227.52               
  65 JEURIS RITA           WELLEN  27 15      13 205332314 14.30580   1227.30               
  66 THIJS GERARD          WELLEN  23 14       2 205378114 14.33080   1225.95               
  67 AMERICA GASTON        WELLEN  12  2  114515 233300614 14.33280   1225.20               
  68 MELLEN ROGER          ULBEEK  26 17       6 516611710 14.30580   1222.51               
  69 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  5  112234 205269814 14.31550   1221.04               
  70 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 17       6 226158314 14.32360   1219.97               
  71 MELLEN ROGER          ULBEEK  26 11       7 517519110 14.31170   1218.27               
  72 MEBIS ERIC            WELLEN  56 31      26 205126014 14.34100   1216.35               
  73 MEBIS ERIC            WELLEN  56 48      27 205336314 14.34130   1215.71               
  74 MELLEN ROGER          ULBEEK  26  2       8 517511309 14.31330   1214.72               
  75 MELLEN ROGER          ULBEEK  26 21       9 513624610 14.31340   1214.50               
  76 JEURIS RITA           WELLEN  27 24      14 205391514 14.32010   1213.29               
  77 PALMERS WILLY         WELLEN  14  7       2 205239514 14.32500   1211.78               
  78 BOLLEN JOS            WELLEN  27 17       4 205393014 14.34270   1209.47               
  79 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  33 28  112374 205111114 14.33010   1208.11               
  80 MEBIS ERIC            WELLEN  56 15      28 205130214 14.34490   1208.02               
  81 SWERTS TONY           WELLEN   3  1       2 205257914 14.33240   1207.83               
  82 MEBIS ERIC            WELLEN  56 45      29 205335714 14.34560   1206.53               
  83 JEURIS RITA           WELLEN  27  3      15 205300514 14.32380   1205.21               
  84 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 22       7 233309514 14.33450   1205.00               
  85 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  33 15       2 205118014 14.33170   1204.65               
  86 BOLLEN JOS            WELLEN  27  7       5 205393314 14.34590   1202.67               
  87 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  40 35       8 205280914 14.33570   1202.44               
  88 SCHOOFS JEAN          WELLEN  10  8       3 205204414 14.33350   1200.30               
  89 AMERICA GASTON        WELLEN  12  7       2 205381314 14.35260   1199.95               
  90 PALMERS WILLY         WELLEN  14 11       3 205238514 14.33450   1199.94               
  91 BOLLEN JOS            WELLEN  27  4       6 205311614 14.35160   1199.10               
  92 PALMERS WILLY         WELLEN  14 14       4 205239914 14.33490   1199.08               
  93 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20 19       3 205370014 14.33440   1198.79               
  94 JEURIS RITA           WELLEN  27 14      16 205393614 14.33120   1197.89               
  95 SCHOOFS JEAN          WELLEN  10  5       4 205205014 14.33560   1195.83               
  96 MEBIS ERIC            WELLEN  56 26      30 510200509 14.35480   1195.62               
  97 MELLEN ROGER          ULBEEK  26 23      10 517516909 14.33010   1195.57               
  98 THIJS GERARD          WELLEN  23 20       3 205380514 14.35310   1195.36               
  99 THIJS GERARD          WELLEN  23 10       4 205380114 14.35330   1194.95               
 100 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  33 27       3 205114314 14.34070   1193.99               
 101 THIJS GERARD          WELLEN  23  3       5 205379914 14.35380   1193.90               
 102 THIJS GERARD          WELLEN  23  4       6 205379814 14.35410   1193.28               
 103 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   2  1  113452 205299514 14.35280   1188.39               
 104 GEERAERTS LUC         WELLEN  18  9       2 205253614 14.35560   1186.79               
 105 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  3       2 205269014 14.34360   1186.41               
 106 MEBIS ERIC            WELLEN  56 27      31 205358114 14.36330   1186.33               
 107 MEBIS ERIC            WELLEN  56 30      32 205139714 14.36330   1186.33               
 108 MEBIS ERIC            WELLEN  56 43      33 205135714 14.36370   1185.51               
 109 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK   6  4  111782 205221714 14.34200   1184.97               
 110 MEBIS ERIC            WELLEN  56 14      34 205128614 14.36460   1183.67               
 111 MEBIS ERIC            WELLEN  56 21      35 205128314 14.36500   1182.86               
 112 MOTTART YVAN          KORTESS  5  4       2 233302514 14.38340   1181.63               
 113 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  33 30       4 205112214 14.35100   1180.81               
 114 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20  6       4 205142514 14.35100   1180.74               
 115 BOLLEN JOS            WELLEN  27 11       7 205398314 14.37000   1177.67               
 116 MEBIS ERIC            WELLEN  56 10      36 205135914 14.37170   1177.39               
 117 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  33  5       5 205115214 14.35380   1175.05               
 118 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  33  8       6 205199814 14.35400   1174.64               
 119 GEERAERTS LUC         WELLEN  18 11       3 205198614 14.36560   1174.55               
 120 CLEUREN JIMMY         WELLEN  20 12       5 205141614 14.36170   1167.05               
-----------------------------------------------------------------------------               
De Veldkets Wellen     Data Technology Deerlijk                                             
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               07-09-14  180 Jonge 5e Reeks LOSTIJD/LACHER : 13.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 MEBIS ERIC            WELLEN   8  2  114540 205353014 14.28590   1287.21               
   2 MEBIS ERIC            WELLEN   8  8       2 205353114 14.29000   1286.97               
   3 BOLLEN JOS            WELLEN  23 21  114234 205393514 14.29210   1278.50               
   4 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  31 30  112969 205300014 14.28500   1271.70               
   5 JEURIS RITA           WELLEN  14 14  111643 205302714 14.27570   1269.39               
   6 JEURIS RITA           WELLEN  14  3       2 205393414 14.28480   1257.24               
   7 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  31 24       2 233309714 14.30030   1254.51               
   8 MEBIS ERIC            WELLEN   8  1       3 205354014 14.31190   1254.32               
   9 PALMERS WILLY         WELLEN  10  1  112494 205238414 14.29420   1254.11               
  10 SCHOOFS JEAN          WELLEN   6  2  112328 205204314 14.31030   1233.70               
  11 SCHOOFS JEAN          WELLEN   6  5       2 205204514 14.31060   1233.02               
  12 MEBIS ERIC            WELLEN   8  3       4 205353914 14.32570   1232.28               
  13 BOLLEN JOS            WELLEN  23  9       2 205339614 14.32490   1230.75               
  14 BOLLEN JOS            WELLEN  23  1       3 205391414 14.32520   1230.09               
  15 NEVEN HECTOR          WELLEN   4  4  112723 205176814 14.31440   1228.81               
  16 MOTTART YVAN          KORTESS  3  1  116469 233302614 14.34490   1228.36               
  17 THIJS GERARD          WELLEN  23 11  114177 205380714 14.32590   1227.93               
  18 JEURIS RITA           WELLEN  14  2       3 205332314 14.30580   1227.30               
  19 THIJS GERARD          WELLEN  23 14       2 205378114 14.33080   1225.95               
  20 AMERICA GASTON        WELLEN  11  1  114515 233300614 14.33280   1225.20               
  21 JEURIS RITA           WELLEN  14 11       4 205391514 14.32010   1213.29               
  22 PALMERS WILLY         WELLEN  10  3       2 205239514 14.32500   1211.78               
  23 BOLLEN JOS            WELLEN  23 13       4 205393014 14.34270   1209.47               
  24 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  31 14       3 233309514 14.33450   1205.00               
  25 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  25 15  112374 205118014 14.33170   1204.65               
  26 BOLLEN JOS            WELLEN  23  3       5 205393314 14.34590   1202.67               
  27 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  31 27       4 205280914 14.33570   1202.44               
  28 SCHOOFS JEAN          WELLEN   6  4       3 205204414 14.33350   1200.30               
  29 AMERICA GASTON        WELLEN  11  6       2 205381314 14.35260   1199.95               
  30 PALMERS WILLY         WELLEN  10  7       3 205238514 14.33450   1199.94               
  31 PALMERS WILLY         WELLEN  10 10       4 205239914 14.33490   1199.08               
  32 CLEUREN JIMMY         WELLEN   7  6  112367 205370014 14.33440   1198.79               
  33 JEURIS RITA           WELLEN  14  1       5 205393614 14.33120   1197.89               
  34 SCHOOFS JEAN          WELLEN   6  1       4 205205014 14.33560   1195.83               
  35 THIJS GERARD          WELLEN  23 20       3 205380514 14.35310   1195.36               
  36 THIJS GERARD          WELLEN  23 10       4 205380114 14.35330   1194.95               
  37 THIJS GERARD          WELLEN  23  3       5 205379914 14.35380   1193.90               
  38 THIJS GERARD          WELLEN  23  4       6 205379814 14.35410   1193.28               
  39 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   2  1  113452 205299514 14.35280   1188.39               
  40 MOTTART YVAN          KORTESS  3  2       2 233302514 14.38340   1181.63               
  41 BOLLEN JOS            WELLEN  23  7       6 205398314 14.37000   1177.67               
  42 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  25  5       2 205115214 14.35380   1175.05               
  43 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  25  8       3 205199814 14.35400   1174.64               
  44 GEERAERTS LUC         WELLEN   8  1  113853 205198614 14.36560   1174.55               
  45 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  31 22       5 205399414 14.37310   1158.46               
  46 PALMERS WILLY         WELLEN  10  5       5 205238914 14.37070   1158.34               
  47 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  31 21       6 205196714 14.37420   1156.28               
  48 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  31  3       7 205383914 14.37450   1155.69               
  49 JEURIS RITA           WELLEN  14 10       6 205394014 14.36390   1155.13               
  50 AMERICA GASTON        WELLEN  11  5       3 205316214 14.39250   1151.87               
  51 AMERICA GASTON        WELLEN  11 11       4 205316614 14.39250   1151.87               
  52 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  25 14       4 205114814 14.37360   1151.37               
  53 BOLLEN JOS            WELLEN  23 20       7 205398214 14.39270   1148.66               
  54 MEEKERS JOZEF         WELLEN   3  3  114189 205320214 14.39250   1148.59               
  55 BOLLEN JOS            WELLEN  23 11       8 205391714 14.39300   1148.08               
  56 NEVEN HECTOR          WELLEN   4  1       2 205176514 14.38120   1147.89               
  57 BOLLEN JOS            WELLEN  23 16       9 205392714 14.39320   1147.70               
  58 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  25 13       5 205114714 14.37570   1147.26               
  59 JEURIS RITA           WELLEN  14  5       7 205392914 14.37210   1146.82               
  60 BOLLEN JOS            WELLEN  23 19      10 205395014 14.39440   1145.39               
-----------------------------------------------------------------------------