De Veldkets Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 19-07-14 44 Oude LOSTIJD/LACHER : 07.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 MELLEN ROGER ULBEEK 12 4 399621 515029312 11.56530 1346.05
2 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 1 1 399964 509297412 12.06040 1306.79
3 MELLEN ROGER ULBEEK 12 9 2 517512309 12.06060 1305.52
4 STAS RAYMOND WELLEN 8 7 400992 501432912 12.09371 1295.12
5 CONINX FREDERIK ULBEEK 2 1 399471 513795610 12.11550 1280.70
6 MELLEN ROGER ULBEEK 12 3 3 515671011 12.12590 1276.81
7 MELLEN ROGER ULBEEK 12 10 4 517864410 12.13370 1274.23
8 STAS RAYMOND WELLEN 8 3 2 501431412 12.21141 1248.28
9 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 3 3 401031 505398511 12.22120 1244.66
10 PALMERS WILLY WELLEN 3 2 400863 513661410 12.26131 1228.82
11 STAS RAYMOND WELLEN 8 6 3 501433012 12.28191 1221.35
12 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 4 2 404200 510943912 12.42350 1179.86
13 MELLEN ROGER ULBEEK 12 8 5 517984110 12.40320 1173.52
14 PALMERS WILLY WELLEN 3 1 2 505339511 12.50351 1143.41
15 ARNOLS LEON KORTESS 3 3 404511 514432011 12.58541 1127.08
-----------------------------------------------------------------------------
De Veldkets Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 19-07-14 77 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 07.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 STAS RAYMOND WELLEN 7 3 400992 511026213 11.59502 1337.37
2 MAES BENNY WELLEN 24 21 402751 514558413 12.22521 1247.42
3 STAS RAYMOND WELLEN 7 2 2 514566613 12.42491 1169.69
4 FETLER JOS WIMMERT 11 2 405175 508707413 12.47390 1165.47
5 CRAEYBECKX JOSE ULBEEK 3 3 399735 511029113 12.46370 1153.25
6 JEURIS RITA WELLEN 1 1 399854 507103513 13.06340 1090.81
7 VANDENRIJN W+B KERNIEL 1 1 400806 511051613 13.07570 1089.29
8 FETLER JOS WIMMERT 11 3 2 508703513 13.14180 1082.49
9 STAS RAYMOND WELLEN 7 5 3 511024913 13.22481 1047.52
10 MAES BENNY WELLEN 24 18 2 544556413 13.32161 1026.72
11 MAES BENNY WELLEN 24 16 3 544569913 13.44491 994.89
12 FETLER JOS WIMMERT 11 1 3 504722213 14.09110 944.06
13 FETLER JOS WIMMERT 11 11 4 508714913 14.17590 925.09
14 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 7 6 399964 507023813 14.32050 884.71
15 FETLER JOS WIMMERT 11 5 5 508705613 14.49130 863.51
16 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 7 2 2 507025813 15.05410 823.51
17 PALMERS WILLY WELLEN 3 1 400863 507078613 15.29401 15.5105,4
18 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 7 3 3 507024413 15.31410 15.5413,7
19 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 7 5 4 507027213 15.35080 15.5740,7
20 CRAEYBECKX JOSE ULBEEK 3 1 2 511028813 15.40480 16.0337,9
21 PALMERS WILLY WELLEN 3 3 2 507075213 15.44411 16.0606,4
22 ARNOLS LEON KORTESS 2 1 404511 513104113 15.58141 16.1505,8
23 FETLER JOS WIMMERT 11 7 6 510964413 16.05580 16.2159,9
24 MAES BENNY WELLEN 24 5 4 219141613 16.43141 17.0217,8
25 FETLER JOS WIMMERT 11 10 7 504722513 17.21150 17.3716,9
26 FETLER JOS WIMMERT 11 6 8 510961913 17.29290 17.4530,9
-----------------------------------------------------------------------------
De Veldkets Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
GIEN 19-07-14 52 Jongen LOSTIJD/LACHER : 07.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 BRIERS GER&STEPH WELLEN 11 8 400761 211581114 12.45420 1159.27
2 MOTTART YVAN KORTESS 11 10 404477 205159314 13.24061 1053.05
3 POISKET RUDI WELLEN 4 3 400694 211618614 14.52241 848.21
4 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 1 401576 205297214 14.56230 842.97
5 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 3 2 205297614 16.37080 16.5739,8
6 CLERX FRANK WELLEN 4 2 397504 211624314 18.41110 19.0648,2
7 CLERX FRANK WELLEN 4 4 2 211624514 18.41170 19.0654,2
8 MOTTART YVAN KORTESS 11 7 2 205155114 19.13532 19.3047,4
9 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 5 3 205298614 19.21380 19.4209,8
10 MOTTART YVAN KORTESS 11 2 3 205154914 20.20142 20.3708,4
11 BRIERS GER&STEPH WELLEN 11 10 2 211580314 07.19110 07.4043,9
12 BILLEN ANDRE WELLEN 4 4 400702 211620114 07.42441 08.0421,4
13 PALMERS WILLY WELLEN 1 1 400863 205235914 08.17120 08.3837,3
14 MOTTART YVAN KORTESS 11 9 4 205159014 08.47110 09.0405,2
15 CONINX FREDERIK ULBEEK 5 5 399471 205193114 09.04560 09.2805,6
16 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 3 3 401382 205206114 09.45570 10.0643,3
17 POISKET RUDI WELLEN 4 2 2 211618414 09.55260 10.1703,9
-----------------------------------------------------------------------------