Mettet
Fruitstreek + Kolmont Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
METTET 10-08-14 193 Oude LOSTIJD/LACHER : 07.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 THIJS GERARD WELLEN 18 9 77583 509209112 08.23380 1446.54
2 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 6 2 75812 513834810 08.22490 1435.38
3 NEVEN LOUIS WELLEN 11 8 75801 515238312 08.23020 1429.31
4 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 6 1 2 501466212 08.23050 1428.17
5 THIJS GERARD WELLEN 18 16 2 505328811 08.24280 1424.41
6 NEVEN LOUIS WELLEN 11 3 2 516153510 08.23170 1422.60
7 BEX ROGER WELLEN 9 7 77040 514621612 08.24180 1418.78
8 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 12 74441 511000813 08.22420 1412.54
9 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 3 2 501412412 08.22440 1411.65
10 TIMMERMANS ROGER KORTESS 3 1 80049 514462911 08.26440 1410.97
11 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 1 75708 505331711 08.23480 1407.21
12 MEBIS ERIC WELLEN 14 4 77948 507176613 08.25340 1402.78
13 MEBIS ERIC WELLEN 14 14 2 506909413 08.25360 1401.94
14 MEBIS ERIC WELLEN 14 5 3 512177611 08.25370 1401.52
15 MAES BENNY WELLEN 6 6 78020 514629612 08.25510 1396.96
16 FETLER JOS WIMMERT 4 1 80158 512203511 08.27260 1395.67
17 BEX ROGER WELLEN 9 4 2 514622212 08.25120 1395.65
18 AMERICA GASTON WELLEN 4 3 77885 515035112 08.25500 1394.96
19 CLAES GEORGES WELLEN 4 3 76252 501447812 08.24400 1394.85
20 BEX ROGER WELLEN 9 3 3 514619912 08.25140 1394.81
21 THEVIS ROGER KORTESS 2 1 80057 510963112 08.27250 1394.32
22 VANDENRIJN W+B KERNIEL 13 5 76373 501408512 08.24470 1394.09
23 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 4 3 501414312 08.23290 1391.85
24 THIJS GERARD WELLEN 18 14 3 513587810 08.25450 1391.62
25 NEVEN LOUIS WELLEN 11 1 3 505478111 08.24310 1390.42
26 THIJS GERARD WELLEN 18 12 4 515681311 08.25510 1389.13
27 MEEKERS LUC WELLEN 2 1 76226 515216513 08.24560 1387.61
28 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 1 76851 219340713 08.25240 1387.20
29 GERRITS LYDIA WELLEN 16 5 78157 513561910 08.26230 1386.17
30 LEMMENS MARIJKE WELLEN 4 4 75610 508083213 08.24330 1386.07
31 LEMMENS MARIJKE WELLEN 4 2 2 508083613 08.24340 1385.64
32 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 2 2 76270 512237011 08.25080 1383.37
33 AMERICA GASTON WELLEN 4 4 2 515035912 08.26220 1381.76
34 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 2 1 2 515036112 08.25130 1381.29
35 GEERAERTS LUC WELLEN 2 1 77234 505454111 08.25550 1381.23
36 VANDENRIJN W+B KERNIEL 13 7 2 202652413 08.25180 1381.07
37 LEMMENS MARIJKE WELLEN 4 1 3 508083313 08.24450 1381.00
38 VANDENRIJN W+B KERNIEL 13 9 3 515249512 08.25200 1380.23
39 LEMMENS MARIJKE WELLEN 4 3 4 507145413 08.24490 1379.33
40 AMERICA GASTON WELLEN 4 2 3 512025807 08.26280 1379.31
41 BOGAERTS THEO WINTERS 4 1 80119 512445211 08.28060 1378.98
42 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 5 3 77940 514855010 08.26330 1378.25
43 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 1 1 77111 513530310 08.25580 1377.80
44 VANDENRIJN W+B KERNIEL 13 3 4 611596613 08.25260 1377.74
45 PALMERS WILLY WELLEN 3 3 75858 507079213 08.25050 1377.15
46 CLAES GEORGES WELLEN 4 2 2 513839610 08.25240 1376.39
47 VANDENRIJN W+B KERNIEL 13 2 5 505160311 08.25320 1375.26
48 MELLEN ROGER ULBEEK 11 3 74568 507154713 08.24140 1374.95
49 THIJS GERARD WELLEN 18 3 5 516655110 08.26270 1374.37
50 GERRITS LYDIA WELLEN 16 10 2 513564410 08.26540 1373.59
51 ARNOLS LEON KORTESS 1 1 79851 514432611 08.28100 1372.80
52 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 6 3 3 510973013 08.25150 1372.16
53 GEERAERTS LUC WELLEN 2 2 2 513684210 08.26180 1371.83
54 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 7 4 511006713 08.24160 1371.76
55 MELLEN ROGER ULBEEK 11 1 2 507150913 08.24220 1371.58
56 NEVEN LOUIS WELLEN 11 4 4 510423809 08.25170 1371.14
57 THIJS GERARD WELLEN 18 2 6 507167013 08.26350 1371.13
58 GERRITS LYDIA WELLEN 16 8 3 510254909 08.27010 1370.77
59 MELLEN ROGER ULBEEK 11 9 3 507155213 08.24250 1370.32
60 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 2 2 509357612 08.25170 1369.45
61 GERRITS LYDIA WELLEN 16 4 4 507121913 08.27140 1365.59
62 MEBIS ERIC WELLEN 14 2 4 507177513 08.27070 1364.72
63 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 5 2 2 205910013 08.27110 1362.98
64 THIJS GERARD WELLEN 18 15 7 506968613 08.27060 1358.72
65 GERRITS LYDIA WELLEN 16 6 5 509282912 08.27350 1357.29
-----------------------------------------------------------------------------
Fruitstreek + Kolmont Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
METTET 10-08-14 1264 Jongen LOSTIJD/LACHER : 07.30
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 56 9 77948 205126114 08.23330 1455.61
2 MEBIS ERIC WELLEN 56 41 2 205134114 08.23400 1452.45
3 NEVEN LOUIS WELLEN 64 14 75801 205101914 08.22240 1446.58
4 NEVEN LOUIS WELLEN 64 24 2 205101814 08.22240 1446.58
5 MENTEN EDDY WELLEN 24 8 78356 211607614 08.24140 1444.79
6 VANDENRIJN JEAN WELLEN 29 3 77876 211611414 08.24290 1429.35
7 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 3 76270 205328614 08.23360 1422.95
8 ARNOLS LEON KORTESS 24 5 79851 200857614 08.26110 1421.26
9 BOES RIGO KORTESS 18 8 79517 200871814 08.26010 1419.52
10 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 6 2 205328814 08.23450 1418.98
11 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 1 3 205328914 08.23460 1418.54
12 NIJS JEAN WELLEN 8 3 78427 211598214 08.25180 1418.21
13 SCHOELS RUDI WELLEN 22 1 77790 205190414 08.24530 1417.37
14 MEBIS ERIC WELLEN 56 22 3 205354014 08.25010 1416.81
15 MEBIS ERIC WELLEN 56 51 4 205353214 08.25020 1416.38
16 MEBIS ERIC WELLEN 56 28 5 205128014 08.25030 1415.95
17 SCHOELS RUDI WELLEN 22 3 2 205194214 08.24570 1415.65
18 BOES CYRIEL WELLEN 12 3 75918 211595314 08.23380 1415.50
19 ARNOLS LEON KORTESS 24 8 2 200858014 08.26270 1414.54
20 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 10 75748 211563314 08.23370 1412.77
21 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 17 74441 211559814 08.22440 1411.65
22 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 29 1 78908 206711814 08.25541 1411.55
23 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 25 2 211559314 08.22480 1409.87
24 NEVEN LOUIS WELLEN 64 12 3 205106514 08.23460 1409.81
25 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 14 3 211540414 08.22530 1407.65
26 MEBIS ERIC WELLEN 56 8 6 205131814 08.25260 1406.16
27 MENTEN EDDY WELLEN 24 2 2 211606014 08.25440 1405.91
28 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 1 4 211542914 08.22570 1405.87
29 ARNOLS LEON KORTESS 24 10 3 212779514 08.26500 1405.00
30 SCHOELS RUDI WELLEN 22 13 3 205192214 08.25220 1405.00
31 MENTEN EDDY WELLEN 24 13 3 211608414 08.25480 1404.23
32 BOES RIGO KORTESS 18 1 2 200870414 08.26380 1404.07
33 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 7 5 211552514 08.23030 1403.22
34 SCHOOFS JEAN WELLEN 18 1 75708 205201414 08.23580 1402.87
35 MEBIS ERIC WELLEN 56 33 7 205135314 08.25350 1402.36
36 THIJS GERARD WELLEN 32 18 77583 205236914 08.25210 1401.68
37 MEBIS ERIC WELLEN 56 20 8 205128814 08.25370 1401.52
38 MEBIS ERIC WELLEN 56 19 9 205358114 08.25380 1401.10
39 MEBIS ERIC WELLEN 56 25 10 205136814 08.25380 1401.10
40 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 16 6 211541314 08.23080 1401.02
41 AMERICA GASTON WELLEN 8 2 77885 205317414 08.25370 1400.39
42 MEBIS ERIC WELLEN 56 48 11 205138614 08.25400 1400.26
43 BEX ROGER WELLEN 18 15 77040 211657814 08.25020 1399.88
44 MEBIS ERIC WELLEN 56 21 12 205138514 08.25430 1399.01
45 NEVEN LOUIS WELLEN 64 25 4 205103614 08.24110 1398.97
46 SCHOOFS JEAN WELLEN 18 12 2 205204414 08.24080 1398.55
47 MEBIS ERIC WELLEN 56 34 13 205336914 08.25450 1398.17
48 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 10 7 211541914 08.23160 1397.52
49 VANDENRIJN JEAN WELLEN 29 2 2 211610514 08.25460 1396.46
50 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 5 4 205329414 08.24380 1396.03
51 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 15 8 211542514 08.23220 1394.90
52 FETLER JOS WIMMERT 36 8 80158 206724714 08.27290 1394.46
53 FETLER JOS WIMMERT 36 23 2 214764314 08.27290 1394.46
54 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 2 5 205330214 08.24420 1394.33
55 FETLER JOS WIMMERT 36 19 3 214761914 08.27340 1392.44
56 MEBIS ERIC WELLEN 56 32 14 205335714 08.26030 1390.69
57 NEVEN FRANK ULBEEK 6 2 74429 211427314 08.23320 1390.33
58 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 9 76362 205281514 08.24580 1389.24
59 NEVEN FRANK ULBEEK 6 1 2 200867814 08.23370 1388.17
60 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 4 76851 205299514 08.25240 1387.20
61 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 30 9 211540314 08.23440 1385.38
62 MEBIS ERIC WELLEN 56 14 15 205137214 08.26160 1385.33
63 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 1 75610 205372714 08.24360 1384.80
64 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 2 2 205372814 08.24370 1384.38
65 BEX ROGER WELLEN 18 5 2 211656114 08.25390 1384.37
66 PALMERS WILLY WELLEN 14 4 75858 205235514 08.24480 1384.27
67 MEBIS ERIC WELLEN 56 40 16 205127214 08.26190 1384.10
68 MEBIS ERIC WELLEN 56 18 17 205128214 08.26210 1383.28
69 SWERTS TONY WELLEN 5 5 76245 201434414 08.25080 1382.92
70 NEVEN LOUIS WELLEN 64 16 5 205101714 08.24500 1382.39
71 SCHOELS RUDI WELLEN 22 9 4 205250314 08.26190 1381.30
72 NEVEN LOUIS WELLEN 64 5 6 205100914 08.24550 1380.29
73 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 19 3 77940 211472214 08.26290 1379.88
74 NEVEN LOUIS WELLEN 64 42 7 205375614 08.24570 1379.45
75 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 19 1 2 211470214 08.26310 1379.06
76 VANDENRIJN W+B KERNIEL 45 42 76373 602624314 08.25260 1377.74
77 MEBIS ERIC WELLEN 56 31 18 205138814 08.26350 1377.58
78 NEVEN LOUIS WELLEN 64 9 8 205105614 08.25020 1377.37
79 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 4 82220 214575814 08.29420 1377.22
80 NEVEN HECTOR WELLEN 5 4 76169 205388414 08.25190 1376.96
81 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 3 3 205268814 08.24560 1376.40
82 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 14 2 205280814 08.25290 1376.31
83 BEX ROGER WELLEN 18 12 3 211652314 08.25590 1376.12
84 NEVEN HECTOR WELLEN 5 1 2 205176714 08.25220 1375.72
85 SCHOOFS JEAN WELLEN 18 4 3 205200614 08.25030 1375.26
86 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 3 3 205280914 08.25320 1375.07
87 MAES BENNY WELLEN 7 4 78020 211651514 08.26450 1374.80
88 FETLER JOS WIMMERT 36 25 4 206724814 08.28190 1374.53
89 SCHOOFS JEAN WELLEN 18 3 4 205200914 08.25050 1374.43
90 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 10 4 208245714 08.25340 1374.24
91 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 19 16 3 201946514 08.26430 1374.20
92 NEVEN LOUIS WELLEN 64 44 9 205375514 08.25110 1373.62
93 MEBIS ERIC WELLEN 56 3 19 205335414 08.26460 1373.13
94 ARNOLS LEON KORTESS 24 9 4 212779614 08.28110 1372.40
95 BOES RIGO KORTESS 18 16 3 200871914 08.27580 1371.77
96 FETLER JOS WIMMERT 36 29 5 208684514 08.28280 1371.00
97 BOES RIGO KORTESS 18 15 4 200873414 08.28020 1370.20
98 GEERAERTS LUC WELLEN 14 10 77234 205256314 08.26230 1369.80
99 NEVEN HECTOR WELLEN 5 2 3 205176514 08.25370 1369.54
100 BOES RIGO KORTESS 18 2 5 200872714 08.28040 1369.41
101 MAES BENNY WELLEN 7 3 2 233001614 08.27010 1368.37
102 MEBIS ERIC WELLEN 56 4 20 205136614 08.26580 1368.31
103 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 18 11 79602 200887514 08.28120 1367.73
104 MEBIS ERIC WELLEN 56 56 21 205126714 08.27030 1366.31
105 ARNOLS LEON KORTESS 24 1 5 200856314 08.28280 1365.75
106 MEBIS ERIC WELLEN 56 17 22 205358014 08.27050 1365.51
107 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 9 5 78026 211622514 08.27090 1365.28
108 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 2 2 211561114 08.25310 1364.42
109 NEVEN FRANK ULBEEK 6 6 3 200869614 08.24340 1364.00
110 MEBIS ERIC WELLEN 56 29 23 205139614 08.27100 1363.52
111 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 20 4 78757 211511914 08.27460 1363.36
112 AMERICA GASTON WELLEN 8 5 2 205381514 08.27080 1363.21
113 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 8 5 200869114 08.26020 1362.80
114 COLLAS DAVY VLIERMA 14 2 78260 206731214 08.27290 1361.44
115 MENTEN EDDY WELLEN 24 7 4 211606114 08.27340 1361.13
116 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 13 10 211541514 08.24420 1360.90
117 ARNOLS LEON KORTESS 24 7 6 200856914 08.28420 1360.32
118 MEBIS ERIC WELLEN 56 39 24 205125914 08.27190 1359.95
119 MAES BENNY WELLEN 7 1 3 233001314 08.27240 1359.23
120 ILIANS DANNY WIMMERT 17 16 80413 205172014 08.29140 1357.56
121 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 20 14 2 211515914 08.28010 1357.49
122 SCHOELS RUDI WELLEN 22 6 5 205194114 08.27220 1356.01
123 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 2 11 211541214 08.24540 1355.94
124 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 18 18 75812 211574614 08.25550 1355.80
125 FETLER JOS WIMMERT 36 6 6 206725214 08.29080 1355.55
126 VANDENRIJN JEAN WELLEN 29 9 3 211614014 08.27270 1355.54
127 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 18 17 2 211580014 08.25560 1355.40
128 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 18 4 2 200888714 08.28440 1355.31
129 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 22 3 211569514 08.25540 1355.06
130 FETLER JOS WIMMERT 36 13 7 202632714 08.29100 1354.78
131 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 18 1 3 211579514 08.25590 1354.19
132 SCHOELS RUDI WELLEN 22 18 6 205190114 08.27290 1353.26
133 VANDENRIJN JEAN WELLEN 29 8 4 211611614 08.27330 1353.19
134 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 11 6 205281214 08.26270 1352.74
135 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 14 4 202589014 08.26000 1352.64
136 MEBIS ERIC WELLEN 56 37 25 205337414 08.27380 1352.48
137 BOES CYRIEL WELLEN 12 11 2 211594714 08.26080 1352.46
138 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 3 5 206933814 08.26030 1351.44
139 CAPROENS AUGUST VLIERMA 15 9 81010 201950314 08.29570 1351.29
140 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 4 6 205276814 08.26040 1351.03
141 CAPROENS AUGUST VLIERMA 15 6 2 604747014 08.29590 1350.54
142 VANDENRIJN JEAN WELLEN 29 4 5 211611314 08.27400 1350.45
143 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 7 7 233309914 08.26330 1350.34
144 SWERTS TONY WELLEN 5 3 2 205259614 08.26280 1350.27
145 ARNOLS LEON KORTESS 24 6 7 200858414 08.29090 1349.97
146 CLEUREN JIMMY WELLEN 5 1 75759 205141814 08.26080 1349.63
147 BOES RIGO KORTESS 18 7 6 200870314 08.28560 1349.27
148 BOES CYRIEL WELLEN 12 6 3 211596114 08.26160 1349.25
149 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 10 1 80198 211535514 08.29270 1349.00
150 THIJS GERARD WELLEN 32 19 2 205236714 08.27310 1348.88
151 PALMERS WILLY WELLEN 14 6 2 205238014 08.26150 1348.59
152 VANDENRIJN W+B KERNIEL 45 3 2 602625514 08.26380 1348.55
153 VANDENRIJN JEAN WELLEN 29 1 6 211612514 08.27460 1348.11
154 VANDENRIJN W+B KERNIEL 45 7 3 211544514 08.26400 1347.76
155 NEVEN LOUIS WELLEN 64 57 10 205109814 08.26150 1347.57
156 GEERAERTS LUC WELLEN 14 1 2 205252914 08.27190 1347.50
157 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 20 8 233309614 08.26410 1347.17
158 SCHOOFS JEAN WELLEN 18 2 5 205201114 08.26120 1347.12
159 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 10 8 2 211535714 08.29330 1346.73
160 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 18 14 3 200889714 08.29070 1346.52
161 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 13 9 205195814 08.26430 1346.38
162 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 10 7 3 211536014 08.29360 1345.60
163 PALMERS WILLY WELLEN 14 13 3 205239814 08.26240 1345.00
164 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 19 14 4 206884114 08.27570 1344.95
165 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 10 2 201987114 08.31100 1344.20
166 MEEKERS LUC WELLEN 6 5 76226 205231914 08.26430 1343.98
167 SCHOOFS JEAN WELLEN 18 10 6 205204014 08.26200 1343.93
168 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 18 10 4 211579014 08.26250 1343.79
169 FRESON TONY VLIERMA 9 8 79101 206821914 08.28520 1343.73
170 NEVEN LOUIS WELLEN 64 43 11 205109714 08.26250 1343.59
171 SCHOOFS JEAN WELLEN 18 16 7 205201514 08.26210 1343.53
172 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 19 11 5 211477514 08.28010 1343.41
173 VANDENRIJN W+B KERNIEL 45 8 4 211551814 08.26510 1343.41
174 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 14 7 81858 201972914 08.30560 1343.40
175 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 26 10 205383414 08.26520 1342.83
176 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 14 14 2 201967914 08.30580 1342.67
177 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 9 2 2 211623314 08.28070 1342.58
178 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 14 1 3 201972814 08.30590 1342.30
179 LENAERS RIGO VLIERMA 22 1 78477 211429814 08.28280 1342.25
180 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 34 24 11 205399514 08.26540 1342.04
181 FRESON TONY VLIERMA 9 5 2 206817614 08.28570 1341.83
182 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 9 9 3 211621814 08.28090 1341.81
183 GEERAERTS LUC WELLEN 14 6 3 205373614 08.27340 1341.64
184 NEVEN LOUIS WELLEN 64 46 12 205374114 08.26300 1341.61
185 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 14 8 4 201972614 08.31010 1341.57
186 SIMAELS PATRICK OVERREP 7 7 76811 214574014 08.27160 1341.29
187 NEVEN LOUIS WELLEN 64 52 13 205109414 08.26310 1341.21
188 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 9 3 201983914 08.31190 1340.91
189 STEVENS GUSTAAF KORTESS 9 6 78961 205177814 08.28540 1340.59
190 SWERTS TONY WELLEN 5 1 3 205257914 08.26540 1339.98
191 GERIMONT ROBERT KORTESS 7 4 78249 233280814 08.28240 1339.88
192 NEVEN LOUIS WELLEN 64 53 14 205375214 08.26360 1339.24
193 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 20 7 3 211513114 08.28490 1339.03
194 BOES WILLY GUIGOVE 14 11 79052 214570914 08.29050 1337.97
195 POESEN EN ZOON VLIERMA 5 2 80328 211521614 08.30030 1337.69
196 STEVENS GUSTAAF KORTESS 9 1 2 205177114 08.29020 1337.57
197 MEBIS ERIC WELLEN 56 16 26 205353014 08.28180 1337.02
198 ARNOLS LEON KORTESS 24 4 8 200853014 08.29440 1336.79
199 MEBIS ERIC WELLEN 56 10 27 205334914 08.28190 1336.63
200 GOFFIN JOZEF GORS-OP 6 3 77255 206809114 08.27480 1336.59
201 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 1 77582 205318914 08.28080 1334.55
202 NEVEN LOUIS WELLEN 64 11 15 205105514 08.26480 1334.52
203 NEVEN LOUIS WELLEN 64 35 16 205102614 08.26480 1334.52
204 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 2 2 205298014 08.27360 1334.22
205 CAPROENS AUGUST VLIERMA 15 5 3 604745814 08.30450 1333.50
206 BOES WILLY GUIGOVE 14 8 2 201948014 08.29170 1333.46
207 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 3 4 201983514 08.31400 1333.30
208 MEBIS ERIC WELLEN 56 12 28 205129814 08.28280 1333.20
209 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 8 5 201983614 08.31410 1332.94
210 NEVEN LOUIS WELLEN 64 19 17 205106314 08.26530 1332.57
211 SCHOELS RUDI WELLEN 22 12 7 208562314 08.28230 1332.40
212 BOES RIGO KORTESS 18 6 7 200872114 08.29410 1332.31
213 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 20 19 4 211516014 08.29070 1332.23
214 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 4 6 205329914 08.27150 1332.23
215 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 29 5 2 228602614 08.29151 1331.74
216 MEBIS ERIC WELLEN 56 5 29 205137614 08.28320 1331.69
217 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 19 4 6 211470614 08.28320 1331.55
218 NIJS JEAN WELLEN 8 7 2 207047814 08.28540 1331.53
219 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 20 6 5 211511214 08.29090 1331.48
220 ARNOLS LEON KORTESS 24 2 9 200855214 08.29590 1331.22
221 BOES CYRIEL WELLEN 12 7 4 211565314 08.27020 1331.12
222 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 20 3 6 211511414 08.29100 1331.10
223 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 29 16 3 206857614 08.29171 1330.99
224 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 14 1 78249 211448514 08.28480 1330.77
225 BILLEN ANDRE WELLEN 9 1 76158 211547914 08.27141 1330.62
226 SCHOELS RUDI WELLEN 22 5 8 205191814 08.28280 1330.50
227 ILIANS DANNY WIMMERT 17 4 2 205171614 08.30280 1329.87
228 BILLEN ANDRE WELLEN 9 2 2 233281114 08.27161 1329.85
229 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 1 80626 211516914 08.30380 1329.73
230 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 31 12 211545014 08.25590 1329.70
231 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 19 12 7 211483514 08.28390 1328.90
232 ARNOLS LEON KORTESS 24 13 10 212779914 08.30070 1328.27
233 VANDENRIJN W+B KERNIEL 45 28 5 211559214 08.27310 1327.84
234 SCHOELS RUDI WELLEN 22 11 9 205194714 08.28360 1327.47
235 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 1 7 211561914 08.27050 1326.97
236 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 20 8 202588914 08.27050 1326.97
237 NEVEN LOUIS WELLEN 64 2 18 205102714 08.27100 1325.97
238 BILLEN ANDRE WELLEN 9 6 3 211589814 08.27281 1325.22
239 MEBIS ERIC WELLEN 56 24 30 205127514 08.28520 1324.14
240 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 15 9 211569314 08.27130 1323.88
241 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 10 6 4 211535614 08.30360 1323.40
242 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 10 2 5 211440114 08.30370 1323.04
243 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 5 13 211545214 08.26160 1323.00
244 BEX ROGER WELLEN 18 6 4 211655514 08.28140 1322.95
245 VANDENRIJN JEAN WELLEN 29 28 7 233007814 08.28520 1322.92
246 PALMERS WILLY WELLEN 14 9 4 205238414 08.27210 1322.72
247 BEX ROGER WELLEN 18 18 5 211658714 08.28150 1322.58
248 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 7 6 201990014 08.32110 1322.22
249 MEBIS ERIC WELLEN 56 38 31 205334414 08.28580 1321.90
250 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 6 14 211540914 08.26190 1321.83
251 CAPROENS AUGUST VLIERMA 15 7 4 212440114 08.31180 1321.53
252 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 10 3 6 211535814 08.30420 1321.22
253 CLAESEN A+KOEN WELLEN 23 12 10 205162614 08.27200 1321.19
254 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 10 8 77111 205262314 08.28220 1321.15
255 SERVAES JOZEF VLIERMA 11 2 77901 206866914 08.29010 1319.98
256 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 9 4 4 211621914 08.29080 1319.49
257 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 18 15 211585514 08.26250 1319.49
258 SCHOELS RUDI WELLEN 22 22 10 211542014 08.29010 1318.10
259 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 29 14 4 206857914 08.29521 1318.03
260 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 18 1 4 200886514 08.30240 1317.91
261 ORYE ALBERT JESSERE 10 4 75440 206733514 08.27160 1317.35
262 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 4 16 211559414 08.26310 1317.15
263 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 29 27 5 206858414 08.29561 1316.56
264 MENTEN EDDY WELLEN 24 17 5 211609614 08.29310 1316.54
265 CONINX FREDERIK ULBEEK 32 11 17 211544614 08.26330 1316.37
266 POISKET RUDI WELLEN 5 5 76151 233280614 08.27510 1316.35
267 TIMMERMANS ROGER KORTESS 5 1 80049 200883514 08.30490 1316.23
268 MENTEN EDDY WELLEN 24 19 6 211608914 08.29320 1316.17
269 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 29 20 6 206716414 08.29581 1315.83
270 VANDENRIJN W+B KERNIEL 45 19 6 221553614 08.28030 1315.64
271 MEBIS ERIC WELLEN 56 45 32 205129914 08.29150 1315.58
272 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 34 1 75776 205198914 08.27360 1315.56
273 SCHOELS RUDI WELLEN 22 17 11 205195114 08.29080 1315.50
274 SCHOELS RUDI WELLEN 22 20 12 205194514 08.29080 1315.50
275 VANDENRIJN W+B KERNIEL 45 25 7 416735514 08.28040 1315.26
276 NEVEN LOUIS WELLEN 64 23 19 205102514 08.27380 1315.23
