Cul Du Sart

VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                                
-----------------------------------------------------------------------------               
CUL DES SARTS        06-07-14  110 Oude           LOSTIJD/LACHER : 07.40                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 MAES BENNY            WELLEN   6  5  120799 516999810 08.50280   1714.27               
   2 CLEUREN JIMMY         WELLEN   7  3  118564 505310111 08.49190   1710.47               
   3 ARNOLS LEON           KORTESS  5  3  122587 514432512 08.51410   1710.12               
   4 CLEUREN JIMMY         WELLEN   7  2       2 510390809 08.49280   1706.78               
   5 PALMERS WILLY         WELLEN   2  1  118825 505338611 08.50140   1691.86               
   6 CLEUREN JIMMY         WELLEN   7  6       3 509220912 08.50300   1681.76               
   7 GEERAERTS LUC         WELLEN   2  1  120092 513684210 08.51310   1679.22               
   8 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  3  118574 509357212 08.50430   1676.75               
   9 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   7  2  118576 501466212 08.50431   1676.74               
  10 MAES BENNY            WELLEN   6  2       2 515244812 08.52430   1661.23               
  11 MAES BENNY            WELLEN   6  1       3 512278311 08.52440   1660.85               
  12 MAES BENNY            WELLEN   6  4       4 515244212 08.53080   1651.76               
  13 MEBIS ERIC            WELLEN   2  2  120672 509235512 08.53060   1650.78               
  14 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   7  4       2 501468012 08.51581   1647.61               
  15 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  4       2 509357612 08.52130   1641.92               
  16 VANDENRIJN W+B        KERNIEL  9  2  118949 501405312 08.53040   1627.95               
  17 CLEUREN JIMMY         WELLEN   7  4       4 502074408 08.52510   1627.51               
  18 BOES CYRIEL           WELLEN   1  1  118658 501481612 08.53120   1621.01               
  19 AMERICA GASTON        WELLEN   5  1  120808 513627310 08.54470   1615.44               
  20 AMERICA GASTON        WELLEN   5  2       2 505315111 08.54540   1612.92               
  21 CLAES GEORGES         WELLEN   3  1  118870 512220011 08.53430   1612.53               
  22 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   7  1       3 513834810 08.53361   1611.05               
  23 ARNOLS LEON           KORTESS  5  1       2 514432611 08.56130   1608.40               
  24 ARNOLS LEON           KORTESS  5  2       3 510908912 08.56140   1608.05               
  25 MENTEN EDDY           WELLEN   2  2  121167 515651812 08.55251   1606.60               
  26 MAES BENNY            WELLEN   6  6       5 514629612 08.55140   1605.66               
  27 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  4  2  119633 510090512 08.54341   1604.34               
  28 ILIANS DANNY          WIMMERT  7  5  123391 515272511 08.57040   1601.09               
  29 CLEUREN JIMMY         WELLEN   7  1       5 509222712 08.54200   1595.03               
  30 THEVIS ROGER          KORTESS  3  1  122744 510963112 08.57050   1592.35               
  31 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  5  1  122728 514462911 08.57090   1590.77               
  32 VANDENRIJN W+B        KERNIEL  9  1       2 505160311 08.54520   1588.81               
  33 THEVIS ROGER          KORTESS  3  3       2 515005910 08.57200   1587.21               
  34 CONINX FREDERIK       ULBEEK   5  1  117423 501414312 08.54320   1575.44               
  35 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  1       3 505331711 08.55160   1575.39               
  36 GEERAERTS LUC         WELLEN   2  2       2 505454111 08.56230   1572.23               
  37 CONINX FREDERIK       ULBEEK   5  2       2 501413812 08.54500   1569.13               
-----------------------------------------------------------------------------               
VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                                
-----------------------------------------------------------------------------               
CUL DES SARTS        06-07-14  114 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 07.40                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 PALMERS WILLY         WELLEN   5  1  118825 507075513 08.50140   1691.86               
   2 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN   1  1  118576 510973013 08.50191   1686.27               
   3 AMERICA GASTON        WELLEN   3  3  120808 507037213 08.51510   1681.39               
   4 PALMERS WILLY         WELLEN   5  5       2 507075613 08.50500   1677.53               
   5 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  6  118504 508083213 08.50501   1672.96               
   6 MAES BENNY            WELLEN   6  4  120799 510989813 08.52460   1660.09               
   7 AMERICA GASTON        WELLEN   3  1       2 507036813 08.53440   1638.44               
   8 ILIANS DANNY          WIMMERT  7  5  123391 507050013 08.55310   1633.96               
   9 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  3       2 508083413 08.52401   1630.75               
  10 PALMERS WILLY         WELLEN   5  3       3 507079613 08.53120   1623.29               
  11 PALMERS WILLY         WELLEN   5  2       4 507077513 08.53240   1618.87               
  12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   6  1  119164 507050213 08.54020   1609.60               
  13 ARNOLS LEON           KORTESS  3  3  122587 513104213 08.56150   1607.70               
  14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   6  1       3 508083313 08.53451   1606.80               
  15 SIMAELS PATRICK       OVERREP  5  1  118731 512984513 08.53540   1606.64               
  16 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  7  4  122728 513116213 08.56280   1604.99               
  17 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   6  2       2 507059013 08.54150   1604.90               
  18 FRESON TONY           VLIERMA  7  5  121237 508608713 08.55350   1604.02               
  19 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   6  6       3 514604813 08.54190   1603.46               
  20 VANDENRIJN W+B        KERNIEL  4  1  118949 611596613 08.54130   1602.73               
  21 SIMAELS PATRICK       OVERREP  5  4       2 512985813 08.54110   1600.51               
  22 CLAES GEORGES         WELLEN   3  1  118870 511019813 08.54230   1598.07               
  23 ILIANS DANNY          WIMMERT  7  2       2 507047113 08.57160   1596.95               
  24 ARNOLS LEON           KORTESS  3  1       2 513105813 08.57010   1591.69               
  25 THEVIS ROGER          KORTESS  3  1  122744 513140113 08.57080   1591.32               
  26 THEVIS ROGER          KORTESS  3  2       2 513140713 08.57100   1590.63               
  27 FRESON TONY           VLIERMA  7  1       2 508608913 08.57280   1565.02               
  28 MAES BENNY            WELLEN   6  1       2 514555213 08.57190   1562.39               
  29 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO  2  2  122215 508978213 08.58160   1561.52               
  30 CLEUREN JIMMY         WELLEN   2  2  118564 507032413 08.56010   1559.71               
  31 FETLER JOS            WIMMERT  6  4  123140 504721613 08.59060   1556.76               
  32 TIMMERMANS ROGER      KORTESS  7  3       2 513119613 08.58570   1554.50               
  33 MEBIS ERIC            WELLEN   2  1  120672 506901913 08.57420   1553.05               
  34 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   6  4       4 514606613 08.56460   1552.29               
  35 MAES BENNY            WELLEN   6  6       3 514555413 08.57580   1549.37               
  36 FRESON TONY           VLIERMA  7  7       3 508609513 08.58220   1547.05               
  37 VANDENRIJN W+B        KERNIEL  4  3       2 202652413 08.56570   1545.80               
  38 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   6  3       5 507061313 08.57090   1544.58               
-----------------------------------------------------------------------------               
VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk                                                
-----------------------------------------------------------------------------               
CUL DES SARTS        06-07-14  876 Jonge 3e R     LOSTIJD/LACHER : 07.40                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 10  117423 211543114 08.50300   1665.57               
   2 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 24       2 211558814 08.50410   1661.25               
   3 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 11  119164 226158314 08.51470   1660.05               
   4 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  6  119623 205298914 08.52121   1656.79               
   5 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  11  2  118496 211560814 08.51480   1650.36               
   6 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 36       2 208299014 08.52140   1649.71               
   7 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 24       3 208245714 08.52150   1649.33               
   8 VANDEBROUCK-DAENEN    VLROOT  19  4  124283 201971314 08.55241   1648.28               
   9 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 62       4 205270614 08.52470   1637.24               
  10 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 18  121376 212134314 08.54090   1636.90               
  11 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62  1       5 205274914 08.52520   1635.37               
  12 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  6  122296 200884314 08.54470   1635.34               
  13 BRIERS GER&STEPH      WELLEN  10  8  118730 211583914 08.52440   1632.40               
  14 SCHOOFS JEAN          WELLEN  15  5  118574 205201914 08.52420   1631.00               
  15 BOLLEN JOS            WELLEN  16 15  120389 205339914 08.54030   1625.78               
  16 BOLLEN JOS            WELLEN  16 10       2 205340914 08.54180   1620.31               
  17 PALMERS WILLY         WELLEN  12  6  118825 205237514 08.53240   1618.87               
  18 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19 13       2 200887514 08.55340   1618.39               
  19 BOLLEN JOS            WELLEN  16  1       3 205312314 08.54360   1613.79               
  20 BOLLEN JOS            WELLEN  16  6       4 205338514 08.54380   1613.07               
  21 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  2  120699 205250314 08.54510   1612.55               
  22 MEBIS ERIC            WELLEN  18  9  120672 205129814 08.54530   1611.47               
  23 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37  7       3 211546714 08.53050   1606.70               
  24 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 56       6 205275714 08.54180   1603.82               
  25 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 45       7 205383714 08.54210   1602.74               
  26 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 58       8 205271414 08.54250   1601.31               
  27 MEBIS ERIC            WELLEN  18 13       2 205138814 08.55240   1600.42               
  28 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 54       9 205281114 08.54290   1599.87               
  29 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 18      10 205281014 08.54310   1599.16               
  30 VANDORMAEL-NELISSEN   VLROOT   6  1  124355 612261314 08.57560   1595.66               
  31 SCHOOFS JEAN          WELLEN  15 10       2 205200414 08.54440   1586.63               
  32 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 15  120178 211482614 08.55530   1583.72               
  33 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 32 13  123464 208299414 08.58000   1582.87               
  34 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 23       2 211482214 08.56030   1580.25               
  35 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37  2       4 211540814 08.54310   1575.80               
  36 JEURIS RITA           WELLEN  25 10  117866 205302614 08.54490   1575.40               
  37 PALMERS WILLY         WELLEN  12  3       2 205237414 08.55260   1575.23               
  38 PALMERS WILLY         WELLEN  12 10       3 205239214 08.55270   1574.88               
  39 VANDORMAEL-NELISSEN   VLROOT   6  5       2 612261214 08.59010   1573.78               
  40 SERVAES JOZEF         VLIERMA 21  8  120051 201993314 08.56170   1573.75               
  41 SERVAES JOZEF         VLIERMA 21  2       2 211553814 08.56200   1572.72               
  42 ORYE ALBERT           JESSERE  4  1  117701 206732814 08.54510   1572.49               
  43 BRIERS GER&STEPH      WELLEN  10  1       2 211584914 08.55310   1572.24               
  44 BRIERS GER&STEPH      WELLEN  10  7       3 211584014 08.55320   1571.89               
  45 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 25       3 200868614 08.56290   1571.30               
  46 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38 38  124643 201988814 08.59219   1570.50               
  47 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN  10  1  120816 211621914 08.56570   1570.06               
  48 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 15       5 211541614 08.54490   1569.48               
  49 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 31       6 211546414 08.54510   1568.78               
  50 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  5  118750 205176314 08.55530   1564.90               
  51 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38 17       2 201983014 08.59479   1561.97               
  52 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 29       2 201052714 08.57470   1560.44               
  53 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO  9  3  122215 211525414 08.58200   1560.19               
  54 SCHOOFS JEAN          WELLEN  15 13       3 205203314 08.56000   1560.18               
  55 SWERTS TONY           WELLEN   3  1  118872 205257914 08.56130   1559.66               
  56 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  2       3 200885614 08.58250   1559.57               
  57 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 17       4 211481614 08.57060   1558.73               
  58 SCHOOFS JEAN          WELLEN  15 12       4 205203114 08.56050   1558.48               
  59 AMERICA GASTON        WELLEN  14  6  120808 205318214 08.57330   1557.81               
  60 CLEUREN JIMMY         WELLEN  16 15  118564 205146014 08.56110   1556.30               
  61 BOLLEN JOS            WELLEN  16  9       5 205340214 08.57290   1553.74               
  62 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 50      11 205272914 08.56450   1552.63               
  63 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16  1  123262 201952114 08.59250   1552.09               
  64 ROCHUS JEAN           VLIERMA 17  4  119113 206753614 08.56480   1550.95               
  65 VANDEBROUCK-DAENEN    VLROOT  19 11       2 201972414 09.00121   1549.63               
  66 VANDEBROUCK-DAENEN    VLROOT  19  7       3 201971514 09.00151   1548.67               
  67 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  11 10       2 211560614 08.56310   1548.63               
  68 GEERAERTS LUC         WELLEN   8  5  120092 205255114 08.57440   1544.92               
  69 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38 35       3 201982914 09.00499   1542.01               
  70 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  1       4 200886014 08.59190   1541.87               
  71 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16  7       2 201949114 08.59570   1541.74               
  72 ROCHUS JEAN           VLIERMA 17 15       2 206753414 08.57230   1539.26               
  73 JEURIS RITA           WELLEN  25 22       2 205306714 08.56350   1539.06               
  74 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 16  7  120642 211449214 08.58250   1538.47               
  75 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30  5       3 228602714 08.58590   1536.73               
  76 JEURIS RITA           WELLEN  25 23       3 205306914 08.56420   1536.71               
  77 ERKENS CRISTEL        VLIERMA 14  4  119874 201978914 08.58011   1536.49               
  78 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19 16       5 200887014 08.59360   1536.38               
  79 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 23      12 205279914 08.57360   1535.62               
  80 JEURIS RITA           WELLEN  25  3       4 205301914 08.56460   1535.38               
  81 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 22      13 205280614 08.57370   1535.29               
  82 JEURIS RITA           WELLEN  25  4       5 205302814 08.56500   1534.05               
  83 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 44      14 200868914 08.57440   1532.98               
  84 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  11 11       3 205162614 08.57210   1531.95               
  85 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 51      15 205272714 08.57490   1531.34               
  86 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 33      16 208298614 08.57510   1530.69               
  87 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 61      17 205280514 08.57530   1530.03               
  88 JEURIS RITA           WELLEN  25  5       6 205303814 08.57050   1529.07               
  89 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 32 21       2 201945014 09.00450   1528.97               
  90 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62  7      18 205272614 08.58010   1527.42               
  91 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62  4      19 205273614 08.58020   1527.09               
  92 SCHOOFS JEAN          WELLEN  15 14       5 205203414 08.57400   1526.70               
  93 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 16       4 206857014 08.59320   1526.10               
  94 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 19  1  121166 211513414 08.59391   1521.20               
  95 NEVEN HECTOR          WELLEN   7  6       2 205174714 08.58080   1519.84               
  96 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  1       2 205194914 08.59260   1519.50               
  97 VANDORMAEL-NELISSEN   VLROOT   6  2       3 612214214 09.01540   1518.38               
  98 AMERICA GASTON        WELLEN  14  7       2 205317614 08.59420   1515.78               
  99 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16 14       3 201948614 09.01210   1515.21               
 100 AMERICA GASTON        WELLEN  14  9       3 205318514 08.59440   1515.15               
 101 MEBIS ERIC            WELLEN  18 11       3 205335614 08.59400   1514.71               
 102 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO  9  1       2 211525614 09.00460   1513.19               
 103 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  11  5       4 211563514 08.58190   1513.04               
 104 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN  10  3  118576 211578014 08.58231   1512.74               
 105 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16 13       4 201951214 09.01290   1512.73               
 106 FRESON TONY           VLIERMA 27 22  121237 206821014 09.00090   1512.63               
 107 ILIANS DANNY          WIMMERT  9  6  123391 205167714 09.01390   1511.22               
 108 FRESON TONY           VLIERMA 27  1       2 206818214 09.00150   1510.74               
 109 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 25       5 212133814 09.00240   1509.65               
 110 BOES CYRIEL           WELLEN   8  3  118658 211596414 08.58390   1508.68               
 111 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38  9       4 201987614 09.02399   1507.81               
 112 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38 36       5 201986814 09.02399   1507.81               
 113 ILIANS DANNY          WIMMERT  9  2       2 205167614 09.01510   1507.53               
 114 POESEN EN ZOON        VLIERMA 20  2  122634 211523714 09.01230   1506.87               
 115 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38 13       6 201982814 09.02479   1505.38               
 116 RAEDTS JOZEF          VLIERMA 10  5  120262 206798014 08.59590   1503.59               
 117 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38 26       7 201983114 09.02539   1503.56               
 118 BOLLEN JOS            WELLEN  16  4       6 205338814 09.00250   1497.07               
 119 RASKIN VALERE         VLIERMA 15  1  119215 206809014 08.59451   1494.83               
 120 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62  2      20 205274414 08.59500   1492.66               
 121 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 21      21 204044314 08.59520   1492.04               
 122 SIMAELS PATRICK       OVERREP  5  4  118731 209704214 08.59380   1490.97               
 123 POESEN EN ZOON        VLIERMA 20 18       2 211521614 09.02160   1490.69               
 124 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 19  5       2 211511114 09.01211   1489.41               
 125 AMERICA GASTON        WELLEN  14  3       4 205316914 09.01070   1489.31               
 126 AMERICA GASTON        WELLEN  14  4       5 205318114 09.01070   1489.31               
 127 POESEN EN ZOON        VLIERMA 20 20       3 211425814 09.02210   1489.18               
 128 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 19  6       3 211512414 09.01231   1488.80               
 129 PALMERS WILLY         WELLEN  12  4       4 205238114 08.59530   1487.48               
 130 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 13       7 211552414 08.59040   1485.11               
 131 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 16  4       2 211447814 09.01240   1482.09               
 132 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30  3       6 206722314 09.01560   1481.40               
 133 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 12  7  123032 211518714 09.03040   1481.12               
 134 POISKET RUDI          WELLEN   7  5  118799 211621014 09.00130   1480.98               
 135 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  2       5 211480914 09.01120   1480.02               
 136 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 10       7 208206614 09.02020   1479.59               
 137 VANDEBROUCK-DAENEN    VLROOT  19  3       4 201972214 09.04001   1479.53               
 138 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 36       8 211552514 08.59270   1477.95               
 139 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  5       6 211480614 09.01210   1477.30               
 140 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 20       8 212136514 09.02120   1476.59               
 141 FRESON TONY           VLIERMA 27 19       3 206820014 09.02080   1476.10               
 142 POISKET RUDI          WELLEN   7  6       2 211621114 09.00290   1476.07               
 143 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19 10       6 200887114 09.02560   1474.63               
 144 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 27      22 205383314 09.00500   1474.19               
 145 MEBIS ERIC            WELLEN  18  3       4 205135914 09.02000   1471.61               
 146 GEERAERTS LUC         WELLEN   8  2       2 205256014 09.01370   1471.42               
 147 THEVIS ROGER          KORTESS  6  5  122744 200877214 09.03260   1471.16               
 148 SERVAES JOZEF         VLIERMA 21 14       3 201993414 09.01440   1468.81               
 149 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 48      23 205280914 09.01080   1468.74               
 150 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16  4       5 201953114 09.03570   1468.28               
 151 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 37       9 211542914 08.59590   1468.09               
 152 BOLLEN JOS            WELLEN  16  8       7 205340414 09.02010   1467.86               
 153 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16  2       6 201952314 09.04000   1467.40               
 154 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  11  9       5 206933814 09.00490   1466.23               
 155 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  4       7 200884814 09.03250   1466.09               
 156 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37  8      10 211559414 09.00060   1465.96               
 157 FRESON TONY           VLIERMA 27 13       4 206817314 09.02460   1464.80               
 158 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 12  2       2 211516514 09.04000   1464.67               
 159 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 19 15       4 211513514 09.02441   1464.51               
 160 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 25      11 211506014 09.00150   1463.21               
 161 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 34      24 205281514 09.01300   1462.13               
 162 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 28      12 211541914 09.00210   1461.39               
 163 JEURIS RITA           WELLEN  25 15       7 205305614 09.00410   1460.85               
 164 JEURIS RITA           WELLEN  25 14       8 205306814 09.00420   1460.55               
 165 PALMERS WILLY         WELLEN  12  7       5 205237614 09.01240   1459.77               
 166 JEURIS RITA           WELLEN  25 12       9 205351814 09.00450   1459.64               
 167 BOES RIGO             KORTESS  6  3  122222 200873514 09.03540   1456.76               
 168 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  9       8 200886514 09.03590   1456.19               
 169 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 40      25 205273214 09.01500   1456.18               
 170 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  11  3       6 211561514 09.01290   1454.24               
 171 KNAPEN ETIENNE        WINTERH 12  4       3 211517314 09.04390   1453.42               
 172 BOLLEN JOS            WELLEN  16  3       8 205339014 09.02500   1453.39               
 173 NIJS JEAN             WELLEN   7  7  121240 211599814 09.03280   1452.56               
 174 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN  10  6       2 211622814 09.03120   1452.12               
 175 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  4       3 205192514 09.03080   1451.87               
 176 JEURIS RITA           WELLEN  25 13      10 205306314 09.01110   1451.85               
 177 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 37      26 205195714 09.02050   1451.74               
 178 JEURIS RITA           WELLEN  25 16      11 205307014 09.01160   1450.36               
 179 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  8       9 200884114 09.04210   1449.86               
 180 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 14       7 211482114 09.02560   1449.09               
 181 FRESON TONY           VLIERMA 27  9       5 206817914 09.03400   1449.05               
 182 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 26      27 205281314 09.02150   1448.80               
 183 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 46      28 205182214 09.02170   1448.22               
 184 ERKENS CRISTEL        VLIERMA 14 13       2 214571214 09.02481   1447.72               
 185 ERKENS CRISTEL        VLIERMA 14  5       3 201978114 09.02491   1447.43               
 186 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT  38  6       8 201988014 09.06079   1447.12               
 187 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19 12      10 200887714 09.04320   1446.72               
 188 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16 11       7 201948514 09.05150   1445.89               
 189 SWERTS TONY           WELLEN   3  3       2 205259614 09.02140   1445.55               
 190 CLOOSEN CAMIEL        HERN-HO  9  2       3 211526214 09.04340   1445.19               
 191 ILIANS DANNY          WIMMERT  9  3       3 205166414 09.05250   1444.58               
 192 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  6       8 211481014 09.03130   1444.16               
 193 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 22      13 211541314 09.01190   1444.02               
 194 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 12      14 211542814 09.01200   1443.73               
 195 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN  10  3       3 211622114 09.03430   1443.15               
 196 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 20      15 211544314 09.01250   1442.25               
 197 POESEN EN ZOON        VLIERMA 20  3       4 209701414 09.05040   1441.62               
 198 PALMERS WILLY         WELLEN  12  2       6 205235514 09.02270   1441.18               
 199 JEURIS RITA           WELLEN  25  6      12 205303014 09.01520   1439.73               
 200 THEVIS ROGER          KORTESS  6  3       2 200877414 09.05190   1438.69               
 201 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 27       9 211481914 09.03320   1438.68               
 202 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN  10  2       2 211578814 09.02260   1438.45               
 203 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  5      11 200884614 09.05060   1437.09               
 204 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN   2  2  118537 205112014 09.02340   1435.65               
 205 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 19  3      12 200886114 09.05140   1434.84               
 206 CLAESEN A+KOEN        WELLEN  11  4       7 211562514 09.02430   1432.55               
 207 RASKIN VALERE         VLIERMA 15  6       2 206809514 09.03161   1431.70               
 208 CLAES GEORGES         WELLEN  15  6  118870 211572014 09.03050   1430.73               
 209 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 20      29 200865214 09.03190   1430.25               
 210 FRESON TONY           VLIERMA 27 10       6 206819614 09.04460   1430.24               
 211 ROCHUS JEAN           VLIERMA 17  2       3 206753514 09.03170   1430.21               
 212 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 19       9 212136614 09.04550   1429.35               
 213 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 30      10 206711914 09.04580   1428.51               
 214 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 28      30 205281614 09.03340   1425.98               
 215 ROCHUS JEAN           VLIERMA 17 17       4 206752214 09.03320   1425.93               
 216 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 12      31 205270414 09.03370   1425.12               
 217 SWERTS TONY           WELLEN   3  2       3 205257214 09.03250   1425.04               
 218 SERVAES JOZEF         VLIERMA 21  9       4 201993814 09.04150   1424.94               
 219 RAEDTS JOZEF          VLIERMA 10  8       2 206798114 09.04240   1424.91               
 220 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62 49      32 205273414 09.03380   1424.84               
 221 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  62  8      33 205274814 09.03400   1424.27               
 222 CLEUREN JIMMY         WELLEN  16  5       2 205145114 09.03150   1424.19               
 223 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 23      16 211540914 09.02290   1423.60               
 224 FRESON TONY           VLIERMA 27  7       7 206819814 09.05100   1423.53               
 225 CAPROENS AUGUST       VLIERMA 16 16       8 201948714 09.06390   1422.53               
 226 SERVAES JOZEF         VLIERMA 21  6       5 206866514 09.04280   1421.28               
 227 VANORMELINGEN RACHEL  HAREN-B 21  7  116852 206865714 09.02150   1420.69               
 228 FRESON TONY           VLIERMA 27 11       8 206817614 09.05210   1420.47               
 229 POESEN EN ZOON        VLIERMA 20  7       5 211523914 09.06250   1419.10               
 230 FRESON TONY           VLIERMA 27  2       9 206818914 09.05260   1419.08               
 231 FRESON TONY           VLIERMA 27 24      10 201989314 09.05290   1418.25               
 232 RASKIN VALERE         VLIERMA 15 14       3 206808714 09.04111   1416.11               
 233 SERVAES JOZEF         VLIERMA 21 10       6 206866614 09.04480   1415.70               
 234 SERVAES JOZEF         VLIERMA 21 17       7 201992714 09.04520   1414.58               
 235 CONINX FREDERIK       ULBEEK  37 26      17 211542414 09.03040   1413.60               
 236 VOETS JEAN PIERRE     GUIGOVE 30 21      11 206718414 09.05520   1413.54               
