Mettet
VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
METTET 29-06-14 133 Oude LOSTIJD/LACHER : 10.20
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 POESEN EN ZOON VLIERMA 4 3 80328 513383107 11.13250 1503.80
2 MEBIS ERIC WELLEN 8 1 77948 512173811 11.12440 1478.15
3 SIMAELS PATRICK OVERREP 3 1 76811 508419609 11.12010 1476.66
4 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 5 75812 510151909 11.13180 1422.36
5 POISKET RUDI WELLEN 1 1 76151 514158912 11.14010 1409.77
6 POESEN EN ZOON VLIERMA 4 4 2 500959312 11.16590 1409.68
7 KNAPEN ETIENNE WINTERH 2 1 80626 512497711 11.17430 1396.93
8 GERRITS LYDIA WELLEN 9 6 78157 509282912 11.16130 1390.28
9 FETLER JOS WIMMERT 2 1 80158 512203411 11.17470 1387.22
10 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 7 2 513832210 11.14420 1385.96
11 CLAESEN A+KOEN WELLEN 2 1 75748 514601012 11.14410 1385.21
12 NEVEN LOUIS WELLEN 11 2 75801 505478111 11.14470 1383.65
13 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 2 2 78771 515286111 11.17040 1380.33
14 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 2 1 2 515285511 11.17070 1379.12
15 MEEKERS JOZEF WELLEN 1 1 77582 516159910 11.16300 1373.13
16 GEERAERTS LUC WELLEN 2 1 77234 513684210 11.16200 1371.02
17 MEBIS ERIC WELLEN 8 7 2 511355008 11.17170 1360.74
18 NOELMANS HELLINX SCHALKH 1 1 81379 511956212 11.20090 1352.93
19 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 3 3 501467912 11.16030 1352.58
20 BOGAERTS THEO WINTERS 2 2 80119 512705408 11.19240 1348.80
21 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 4 3 78249 500998912 11.18020 1348.35
22 GEERAERTS LUC WELLEN 2 2 2 505454111 11.17170 1348.28
23 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 4 3 76362 509365512 11.16420 1346.77
24 SIMAELS PATRICK OVERREP 3 3 2 515845212 11.17030 1346.38
25 MENTEN EDDY WELLEN 5 3 78356 501438312 11.18250 1341.33
26 NEVEN LOUIS WELLEN 11 7 2 516153510 11.16370 1338.85
27 GERRITS LYDIA WELLEN 9 2 2 513561910 11.18390 1332.60
28 POESEN EN ZOON VLIERMA 4 1 3 500956312 11.20270 1328.83
29 BOES RIGO KORTESS 5 4 79517 514442411 11.20090 1321.98
30 BEX ROGER WELLEN 14 4 77040 514622212 11.18460 1310.95
31 BEX ROGER WELLEN 14 11 2 514618612 11.18590 1306.13
32 KNAPEN ETIENNE WINTERH 2 2 2 507961609 11.22000 1300.42
33 GERRITS LYDIA WELLEN 9 7 3 631402309 11.20100 1299.01
34 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 4 2 2 500967912 11.20220 1296.23
35 CLAES GEORGES WELLEN 3 1 76252 512220011 11.18500 1296.07
36 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 4 4 3 514901310 11.20230 1295.87
37 MENTEN EDDY WELLEN 5 1 2 513820810 11.20400 1291.58
38 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 4 1 4 514901810 11.20450 1288.05
39 ILIANS DANNY WIMMERT 7 3 80413 513613010 11.22300 1286.61
40 BEX ROGER WELLEN 14 8 3 514622112 11.20160 1278.32
41 BEX ROGER WELLEN 14 3 4 512258411 11.20170 1277.97
42 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 3 1 80229 514571511 11.23320 1262.79
43 VANDENRIJN W+B KERNIEL 6 6 76373 501407512 11.20290 1262.71
44 GOFFIN JOZEF GORS-OP 6 4 77255 501694107 11.21200 1259.59
45 NEVEN LOUIS WELLEN 11 6 3 510424309 11.20530 1245.02
-----------------------------------------------------------------------------
VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
METTET 29-06-14 142 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 10.20
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 GERRITS LYDIA WELLEN 19 18 78157 507122013 11.13310 1460.42
2 FRESON TONY VLIERMA 5 3 79101 508608113 11.15200 1429.54
3 FRESON TONY VLIERMA 5 1 2 508608913 11.16040 1410.84
4 MEEKERS JOZEF WELLEN 2 2 77582 507015913 11.15000 1410.58
5 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 4 76362 507061313 11.14520 1391.77
6 THEVIS ROGER KORTESS 2 2 80057 513140113 11.17370 1389.48
7 MAES BENNY WELLEN 6 5 78020 514559713 11.16190 1385.38
8 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 2 75708 507068213 11.15090 1372.77
9 POISKET RUDI WELLEN 1 1 76151 514560713 11.15420 1367.16
10 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 6 2 507050213 11.16000 1363.61
11 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 1 1 78249 508989213 11.17300 1360.85
12 MEBIS ERIC WELLEN 8 5 77948 506904213 11.17190 1359.95
13 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 1 75748 511074113 11.15530 1355.47
14 FRESON TONY VLIERMA 5 2 3 508610713 11.18230 1354.86
15 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 4 1 82220 513015913 11.20500 1351.56
16 NOELMANS HELLINX SCHALKH 5 5 81379 512963513 11.20550 1335.91
17 POESEN EN ZOON VLIERMA 2 2 80328 508971213 11.20080 1335.83
18 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 1 2 507065713 11.16490 1332.50
19 FRESON TONY VLIERMA 5 5 4 508608613 11.19440 1324.24
20 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 3 75610 515446913 11.17240 1317.25
21 ILIANS DANNY WIMMERT 7 7 80413 507050013 11.21350 1305.76
22 BOES CYRIEL WELLEN 3 3 75918 511054513 11.18250 1299.59
23 ILIANS DANNY WIMMERT 7 6 2 507047113 11.22020 1296.29
24 GERRITS LYDIA WELLEN 19 16 2 507122613 11.20220 1294.70
25 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 4 2 511074513 11.18340 1293.36
26 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 2 3 511075613 11.18370 1292.26
27 GERRITS LYDIA WELLEN 19 7 3 507120313 11.20330 1290.78
28 GERRITS LYDIA WELLEN 19 4 4 507110413 11.20490 1285.12
29 NOELMANS HELLINX SCHALKH 5 3 2 512967713 11.23390 1278.54
30 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 5 2 507145713 11.19150 1276.12
31 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 3 4 511070513 11.19390 1269.87
32 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 4 3 2 514494913 11.25390 1252.40
33 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 3 3 507068913 11.20430 1246.91
34 CLEUREN JIMMY WELLEN 2 1 75759 507032413 11.20550 1243.65
35 NEVEN LOUIS WELLEN 13 4 75801 506954313 11.21210 1235.55
36 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 1 1 74893 507024813 11.20450 1232.81
37 MEBIS ERIC WELLEN 8 6 2 506909413 11.23230 1229.79
38 AMERICA GASTON WELLEN 1 1 77885 507036813 11.23240 1228.47
39 POESEN EN ZOON VLIERMA 2 1 2 508973013 11.26060 1215.25
40 NOELMANS HELLINX SCHALKH 5 2 3 512969613 11.27020 1214.01
41 MENTEN EDDY WELLEN 1 1 78356 511062013 11.25100 1202.39
42 SWERTS TONY WELLEN 2 2 76245 507016813 11.24010 1191.02
43 SWERTS TONY WELLEN 2 1 2 507016913 11.24100 1188.23
44 NEVEN LOUIS WELLEN 13 1 2 506956813 11.24570 1167.07
45 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 4 3 508083213 11.24540 1165.02
46 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 4 1 76851 511033613 11.26400 1152.76
47 GERRITS LYDIA WELLEN 19 6 5 507119913 11.28130 1145.72
48 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 2 3 514604813 11.27040 1138.60
-----------------------------------------------------------------------------
VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
METTET 29-06-14 1217 Jongen 3r LOSTIJD/LACHER : 10.20
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 SERVAES JOZEF VLIERMA 20 4 77901 201992314 11.13000 1469.83
2 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 10 80328 211521014 11.15020 1459.62
3 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 6 81379 201944214 11.16280 1441.19
4 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 19 2 201945014 11.16330 1439.06
5 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 15 3 201945314 11.16350 1438.21
6 FRESON TONY VLIERMA 30 6 79101 206818914 11.15000 1438.20
7 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 5 2 209701414 11.16120 1429.32
8 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 41 76362 205272614 11.13310 1426.88
9 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 9 4 201945614 11.17020 1426.87
10 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 12 1 80229 211525614 11.16360 1417.47
11 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 6 75708 205201914 11.13290 1415.54
12 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 3 5 201943914 11.17340 1413.65
13 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 26 82220 201987314 11.18260 1407.07
14 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 7 2 201982614 11.18320 1404.67
15 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 30 11 79602 200887614 11.16460 1402.27
16 CLAES GEORGES WELLEN 15 5 76252 211572614 11.14360 1396.56
17 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 18 6 201945714 11.18180 1395.87
18 BOES WILLY GUIGOVE 9 1 79052 206719614 11.16450 1392.99
19 RASKIN VALERE VLIERMA 10 1 77137 206809014 11.15410 1385.28
20 GEERAERTS LUC WELLEN 8 6 77234 205256014 11.15469 1384.58
21 ORYE ALBERT JESSERE 4 4 75440 206732714 11.14370 1381.26
22 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 10 7 201944714 11.18570 1380.47
23 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 30 28 77940 211479414 11.16420 1374.60
24 CLAES GEORGES WELLEN 15 3 2 211573114 11.15450 1367.75
25 SERVAES JOZEF VLIERMA 20 15 2 201992414 11.17000 1366.68
26 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 7 3 209702314 11.18520 1364.58
27 ERKENS CRISTEL VLIERMA 15 7 77778 201978514 11.17020 1363.73
28 VANDORMAEL-NELISSEN VLROOT 6 6 81912 612261314 11.20060 1362.93
29 CLAESEN A+KOEN WELLEN 21 6 75748 211562514 11.15470 1357.90
30 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 1 8 201944414 11.20030 1355.19
31 BOLLEN TOM GUIGOVE 14 6 78745 211501414 11.18140 1352.23
32 BOLLEN TOM GUIGOVE 14 1 2 211501114 11.18170 1351.07
33 MEBIS ERIC WELLEN 85 10 77948 205136114 11.17440 1350.14
34 MEBIS ERIC WELLEN 85 71 2 205135014 11.17460 1349.36
35 ORYE ALBERT JESSERE 4 3 2 206732114 11.16000 1347.14
36 NEVEN LOUIS WELLEN 49 14 75801 205102314 11.16170 1346.78
37 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 8 4 211520414 11.19390 1346.66
38 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 26 8 78908 228603014 11.18380 1345.79
39 SIMAELS PATRICK OVERREP 5 1 76811 209704514 11.17070 1344.81
40 MEBIS ERIC WELLEN 85 6 3 205137614 11.18020 1343.16
41 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 26 11 2 203734214 11.18450 1343.11
42 THIJS GERARD WELLEN 49 19 77583 205285714 11.17490 1341.88
43 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 9 5 211520214 11.19560 1340.29
44 POISKET RUDI WELLEN 14 3 76151 211620614 11.16490 1340.29
45 GEERAERTS LUC WELLEN 8 4 2 205255614 11.17390 1339.71
46 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 26 3 3 206720714 11.18540 1339.69
47 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 2 2 205200914 11.16310 1339.57
48 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 2 9 208299414 11.20480 1338.47
49 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 13 2 76270 205329814 11.17090 1334.56
50 CLEUREN JIMMY WELLEN 15 5 75759 205145114 11.16480 1333.79
51 BOES RIGO KORTESS 25 11 79517 200871814 11.19380 1333.43
52 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 8 10 201944314 11.21030 1332.99
53 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 10 3 205203114 11.16480 1332.89
54 MEBIS ERIC WELLEN 85 42 4 205335314 11.18290 1332.82
55 MEBIS ERIC WELLEN 85 22 5 205135914 11.18300 1332.44
56 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 9 4 205203014 11.16510 1331.72
57 MENTEN EDDY WELLEN 26 6 78356 211605414 11.18550 1329.95
58 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 20 2 205195814 11.17260 1329.58
59 MENTEN EDDY WELLEN 26 8 2 211606314 11.18560 1329.57
60 CAPROENS AUGUST VLIERMA 16 8 81010 201948314 11.20560 1329.49
61 FRESON NOEL BORGLOO 17 15 73335 206769214 11.15101 1329.29
62 MENTEN EDDY WELLEN 26 17 3 211606814 11.18570 1329.19
63 MENTEN EDDY WELLEN 26 26 4 211606714 11.18590 1328.44
64 BRIERS GER&STEPH WELLEN 12 2 75782 211584314 11.17030 1328.34
65 CAPROENS AUGUST VLIERMA 16 2 2 201952314 11.21040 1326.58
66 BOGAERTS THEO WINTERS 18 14 80119 211462714 11.20270 1325.38
67 ORYE ALBERT JESSERE 4 1 3 206732814 11.16580 1324.28
68 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 1 6 209702214 11.20400 1324.09
69 FRESON TONY VLIERMA 30 2 2 206818714 11.19450 1323.87
70 VANDENRIJN JEAN WELLEN 41 5 77876 211612114 11.18510 1323.30
71 GEERAERTS LUC WELLEN 8 8 3 205280014 11.18270 1321.37
72 ARNOLS LEON KORTESS 23 3 79851 200851214 11.20260 1321.31
73 BOES RIGO KORTESS 25 19 2 200873014 11.20110 1321.25
74 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 4 5 205201214 11.17210 1320.10
75 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 13 1 80198 211443214 11.20460 1319.77
76 RASKIN VALERE VLIERMA 10 3 2 206808814 11.18270 1319.71
77 CLAES GEORGES WELLEN 15 15 3 211572714 11.17510 1318.10
78 CLAES GEORGES WELLEN 15 6 4 211572014 11.17530 1317.34
79 CLAES GEORGES WELLEN 15 7 5 211572314 11.17540 1316.96
80 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 18 5 78757 211512614 11.19490 1316.64
81 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 15 2 78888 211456514 11.19550 1316.63
82 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 30 10 2 200884114 11.20320 1315.01
83 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 13 3 201983814 11.22320 1314.82
84 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 24 4 201986514 11.22320 1314.82
85 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 30 7 2 211481814 11.19180 1314.33
86 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 30 22 3 200887914 11.20340 1314.29
87 RASKIN VALERE VLIERMA 10 8 3 206809314 11.18440 1313.34
88 BOES RIGO KORTESS 25 7 3 200873314 11.20340 1312.88
89 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 17 5 201988014 11.22380 1312.72
90 MEBIS ERIC WELLEN 85 78 6 205139114 11.19270 1311.15
91 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 15 1 2 211455214 11.20110 1310.79
92 MEBIS ERIC WELLEN 85 43 7 212380414 11.19310 1309.68
93 LENAERS RIGO VLIERMA 10 6 78477 211425414 11.19560 1309.40
94 MEBIS ERIC WELLEN 85 32 8 205130514 11.19330 1308.95
95 FRESON TONY VLIERMA 30 17 3 206819114 11.20280 1308.18
96 LENAERS RIGO VLIERMA 10 10 2 600624614 11.20000 1307.95
97 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 17 11 201944814 11.22190 1305.89
98 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 18 7 2 211444114 11.20190 1305.73
99 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 13 7 2 205330514 11.18250 1305.62
100 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 18 14 3 211514114 11.20210 1305.00
101 FRESON TONY VLIERMA 30 12 4 206820114 11.20400 1303.86
102 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 13 4 3 409277814 11.18330 1302.65
103 CLEUREN JIMMY WELLEN 15 1 2 205140614 11.18110 1302.07
104 RASKIN VALERE VLIERMA 10 7 4 206809414 11.19170 1301.16
105 FRESON TONY VLIERMA 30 9 5 206817614 11.20480 1301.00
106 NEVEN HECTOR WELLEN 7 3 76169 205176414 11.18350 1300.18
107 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 6 73425 207002114 11.16320 1298.79
108 THIJS GERARD WELLEN 49 18 2 205285314 11.19500 1296.65
109 VANDORMAEL-NELISSEN VLROOT 6 4 2 612214214 11.23130 1295.73
110 CLAESEN A+KOEN WELLEN 21 7 2 211563514 11.18290 1295.21
111 KNAPEN ETIENNE WINTERH 11 7 80626 211516514 11.22150 1295.20
112 VANDORMAEL-NELISSEN VLROOT 6 3 3 612259914 11.23150 1295.05
113 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 15 7 211521514 11.22020 1294.92
114 CLAESEN A+KOEN WELLEN 21 3 3 211560314 11.18330 1293.73
115 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 19 17 81858 201972214 11.23200 1292.49
116 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 19 1 2 201972114 11.23210 1292.15
117 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 19 15 3 201971814 11.23220 1291.81
118 MEBIS ERIC WELLEN 85 55 9 205136614 11.20210 1291.60
119 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 25 6 201981214 11.23400 1291.41
120 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 2 78771 205349414 11.21040 1289.92
121 ROCHUS JEAN VLIERMA 17 1 76979 206753314 11.19500 1286.56
122 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 23 19 74893 205292814 11.18140 1286.08
123 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 23 10 2 205292714 11.18180 1284.61
124 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 30 20 4 200888414 11.21590 1284.25
125 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 23 14 3 205292914 11.18190 1284.25
126 SIMAELS PATRICK OVERREP 5 2 2 214571914 11.19530 1282.68
127 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 30 17 5 200887414 11.22050 1282.18
128 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 19 7 201989214 11.24080 1282.02
129 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 18 8 201980414 11.24090 1281.68
130 CLAES GEORGES WELLEN 15 9 6 211573314 11.19310 1281.19
131 REWEGHS HUGO GUIGOVE 14 2 78716 201960414 11.21270 1280.98
132 ROCHUS JEAN VLIERMA 17 5 2 206752214 11.20070 1280.49
133 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 26 4 4 228603614 11.21380 1280.28
134 VANDENRIJN JEAN WELLEN 41 35 2 211615014 11.20560 1278.05
135 CLEUREN JIMMY WELLEN 15 3 3 205144514 11.19170 1277.91
136 VANDENRIJN JEAN WELLEN 41 31 3 211615614 11.20580 1277.35
137 NEVEN LOUIS WELLEN 49 13 2 205105514 11.19210 1277.19
138 BOGAERTS THEO WINTERS 18 5 2 211404314 11.22490 1275.44
139 NEVEN LOUIS WELLEN 49 40 3 205106514 11.19270 1275.04
140 CLAESEN A+KOEN WELLEN 21 1 4 205276814 11.19270 1274.15
141 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 20 8 211425714 11.23040 1273.70
142 BEX ROGER WELLEN 6 2 77040 205107414 11.20310 1273.04
143 CLAESEN A+KOEN WELLEN 21 20 5 206933714 11.19320 1272.36
144 NEVEN LOUIS WELLEN 49 26 4 205104914 11.19360 1271.83
145 BOES CYRIEL WELLEN 11 3 75918 211596214 11.19420 1271.66
146 LEMMENS MARIJKE WELLEN 7 3 75610 205268114 11.19280 1271.47
147 BOES CYRIEL WELLEN 11 5 2 211596914 11.19430 1271.30
148 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 49 3 205280214 11.20050 1270.93
149 BOES CYRIEL WELLEN 11 7 3 211596414 11.19450 1270.59
150 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 30 4 3 200938114 11.21250 1269.04
151 FRESON TONY VLIERMA 30 20 6 206817914 11.22210 1268.66
152 RASKIN VALERE VLIERMA 10 5 5 206809514 11.20500 1268.01
153 BRIERS GER&STEPH WELLEN 12 4 2 211584214 11.19490 1266.90
154 BOGAERTS THEO WINTERS 18 1 3 211462214 11.23160 1266.37
155 REWEGHS HUGO GUIGOVE 14 1 2 201960314 11.22100 1266.21
156 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 30 21 6 200888114 11.22520 1266.20
157 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 11 6 205203314 11.19530 1264.26
158 CONINX FREDERIK ULBEEK 7 6 74441 211559114 11.18550 1263.50
159 VANDENRIJN JEAN WELLEN 41 32 4 211615214 11.21410 1262.51
160 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 18 3 4 211513314 11.22270 1261.12
161 FRESON TONY VLIERMA 30 7 7 206819214 11.22440 1260.91
162 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 18 11 5 211446314 11.22330 1259.10
163 POISKET RUDI WELLEN 14 8 2 211621514 11.20300 1258.69
164 SERVAES JOZEF VLIERMA 20 1 3 201991814 11.22000 1256.47
165 SERVAES JOZEF VLIERMA 20 17 4 206866514 11.22040 1255.12
166 FRESON TONY VLIERMA 30 18 8 206819814 11.23110 1251.93
167 FRESON TONY VLIERMA 30 3 9 206819714 11.23130 1251.27
168 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 62 4 205273214 11.21030 1250.81
169 AMERICA GASTON WELLEN 12 1 77885 205144214 11.22170 1250.50
170 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 13 13 2 211445914 11.24080 1250.49
171 BOES RIGO KORTESS 25 17 4 200870114 11.23360 1250.27
172 ERKENS CRISTEL VLIERMA 15 4 2 201978914 11.22130 1250.12
173 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 19 5 4 201972014 11.25290 1250.06
174 LENAERS LEOPOLD VLIERMA 13 11 3 211440814 11.24160 1247.89
175 MOTTART YVAN KORTESS 33 2 79882 205157114 11.24011 1247.80
176 MOTTART YVAN KORTESS 33 13 2 205157914 11.24041 1246.83
177 AMERICA GASTON WELLEN 12 3 2 205317514 11.22310 1245.83
178 FRESON TONY VLIERMA 30 5 10 206817214 11.23350 1244.05
179 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 19 6 5 201971314 11.25480 1244.04
180 MEEKERS JOZEF WELLEN 2 2 77582 205319614 11.22250 1242.97
181 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 8 78249 211449214 11.23000 1242.05
182 AMERICA GASTON WELLEN 12 7 3 205317614 11.22430 1241.85
183 NEVEN LOUIS WELLEN 49 33 5 205100614 11.21120 1238.58
184 CAPROENS AUGUST VLIERMA 16 7 3 201949114 11.25260 1238.05
185 REWEGHS HUGO GUIGOVE 14 9 3 201959414 11.23360 1237.67
186 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 12 8 2 211534714 11.24520 1236.83
187 LEMMENS MARIJKE WELLEN 7 4 2 205267914 11.21080 1236.80
188 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 30 9 7 200886214 11.24260 1235.42
189 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 5 7 205201414 11.21170 1235.38
190 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 30 9 201983414 11.26340 1235.15
191 AMERICA GASTON WELLEN 12 4 4 205316914 11.23070 1233.98
192 NEVEN LOUIS WELLEN 49 34 6 205102714 11.21260 1233.87
193 AMERICA GASTON WELLEN 12 9 5 205318214 11.23080 1233.66
194 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 48 5 205273914 11.22020 1230.98
195 ARNOLS LEON KORTESS 23 11 2 211506514 11.24570 1229.42
196 ROCHUS JEAN VLIERMA 17 13 3 206753214 11.22460 1226.43
197 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 18 4 6 211511114 11.24140 1226.11
198 MEBIS ERIC WELLEN 85 7 10 205130414 11.23360 1225.60
199 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 13 9 4 205330414 11.22160 1224.89
200 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 13 13 5 409277714 11.22170 1224.57
201 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 4 6 205281114 11.22220 1224.40
202 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 11 7 205280614 11.22240 1223.75
203 ROCHUS JEAN VLIERMA 17 4 4 206753014 11.22570 1222.86
204 ILIANS DANNY WIMMERT 11 1 80413 205166114 11.25510 1221.15
205 ROCHUS JEAN VLIERMA 17 9 5 206753614 11.23030 1220.92
206 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 3 2 207003814 11.20130 1219.35
207 BOGAERTS THEO WINTERS 18 8 4 211463114 11.25430 1219.16
208 FOLLON MICHEL BORGLOO 6 2 3 207007714 11.20140 1219.01
209 FRESON TONY VLIERMA 30 30 11 206820914 11.24560 1218.19
210 SERVAES JOZEF VLIERMA 20 3 5 201993414 11.24030 1216.25
211 NEVEN HECTOR WELLEN 7 4 2 205175914 11.22380 1216.11
212 ILIANS DANNY WIMMERT 11 4 2 205166414 11.26130 1214.39
213 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 23 18 4 205291214 11.21500 1211.21
214 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 30 13 4 211479814 11.24270 1209.31
215 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 30 6 5 211480914 11.24380 1205.88
216 SERVAES JOZEF VLIERMA 20 20 6 201993914 11.24420 1204.03
217 POISKET RUDI WELLEN 14 2 3 211619214 11.23270 1200.17
218 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 4 12 201944014 11.27560 1197.92
219 SERVAES JOZEF VLIERMA 20 9 7 201993214 11.25020 1197.86
220 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVE 26 22 5 206723914 11.25550 1197.09
221 POESEN EN ZOON VLIERMA 21 2 9 211523714 11.27080 1196.54
222 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 27 8 205274414 11.23540 1195.02
223 CLAESEN A+KOEN WELLEN 21 12 6 211561614 11.23250 1194.45
224 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 15 3 3 211456314 11.26030 1194.37
225 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 7 2 211448914 11.25330 1193.73
226 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 14 13 201945914 11.28130 1192.95
227 NEVEN HECTOR WELLEN 7 5 3 205175514 11.24000 1190.14
228 ORYE ALBERT JESSERE 4 2 4 206732514 11.23280 1188.66
229 NEVEN LOUIS WELLEN 49 42 7 205108014 11.23490 1187.79
230 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 10 6 75812 211578814 11.23530 1186.73
231 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 21 17 76851 205208514 11.24530 1184.45
232 NOELMANS HELLINX SCHALKH 23 21 14 201944614 11.28450 1183.69
233 CAPROENS AUGUST VLIERMA 16 1 4 201952114 11.28310 1182.34
234 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 12 10 201986114 11.29340 1181.89
235 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 62 39 9 205383014 11.24370 1181.77
236 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 30 29 6 211481914 11.26040 1179.72
237 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 2 11 201986714 11.29420 1179.63
238 CAPROENS AUGUST VLIERMA 16 5 5 201953114 11.28460 1178.04
239 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 19 14 6 201971614 11.29320 1177.25
240 VANDEBROUCK-DAENEN VLROOT 19 8 7 201971014 11.29330 1176.97
241 AMERICA GASTON WELLEN 12 5 6 205317914 11.26160 1175.33
242 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 2 2 75776 205112114 11.24350 1173.31
243 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 1 3 211447414 11.26470 1171.68
244 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 23 12 201983614 11.30130 1170.95
245 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 3 13 201982114 11.30180 1169.56
246 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 38 29 14 201987514 11.30190 1169.28
