chimay
De Veldkets Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-05-14 51 Oude LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 ZWERTS-MEWIS HASSELT 4 1 117559 506597411 10.09231 1480.87
2 ZWERTS-MEWIS HASSELT 4 3 2 500125610 10.09321 1478.08
3 MENTEN HUBERT ALKEN 3 1 115427 505963811 10.08090 1476.99
4 ZWERTS-MEWIS HASSELT 4 2 3 500125910 10.09371 1476.53
5 MARTENS-BOURGUIGNON HASSELT 9 9 116635 507356912 10.09090 1473.59
6 VANVOORDEN PAUL HASSELT 2 1 118629 513061211 10.10400 1470.61
7 MEBIS ERIC WELLEN 4 4 114540 512173811 10.07560 1469.72
8 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 2 112328 509357212 10.06300 1468.34
9 MEBIS ERIC WELLEN 4 2 2 512177611 10.08520 1452.32
10 MENTEN HUBERT ALKEN 3 2 2 501734210 10.09350 1450.39
11 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 1 2 505331911 10.07310 1449.08
12 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 3 3 505331111 10.07330 1448.46
13 SWERTS TONY WELLEN 1 1 112811 507118111 10.08160 1441.37
14 CLEUREN JIMMY WELLEN 3 2 112367 513607210 10.08310 1431.12
15 ZWERTS-MEWIS HASSELT 4 4 4 506593911 10.12451 1420.62
16 MARTENS-BOURGUIGNON HASSELT 9 2 2 516559710 10.12110 1419.21
17 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 4 4 510372209 10.09270 1413.82
-----------------------------------------------------------------------------
De Veldkets Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-05-14 123 Jaarse LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 LEMMENS MARIJKE WELLEN 5 2 112234 508083613 10.05370 1484.25
2 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 4 1 112906 506927213 10.06200 1479.12
3 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 4 2 2 506927713 10.06250 1477.50
4 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 3 113452 507089313 10.07020 1472.77
5 MEBIS ERIC WELLEN 6 5 114540 507177513 10.07560 1469.72
6 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 3 3 113422 511045913 10.07310 1463.20
7 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 1 2 219341513 10.07400 1460.76
8 VANVOORDEN PAUL HASSELT 3 1 118629 504954113 10.11180 1459.15
9 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 6 3 507089413 10.08010 1454.20
10 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 3 1 2 511033613 10.08020 1453.51
11 LEMMENS MARIJKE WELLEN 5 1 2 507145313 10.07140 1453.18
12 MELLEN ROGER ULBEEK 29 19 111208 507152213 10.06340 1452.43
13 WOLFS JOZEF DIEPENB 6 6 123116 505145213 10.14460 1452.41
14 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 4 4 507088513 10.08520 1438.53
15 SCHOELS RUDI WELLEN 1 1 114418 507109013 10.09410 1435.91
16 MEBIS ERIC WELLEN 6 4 2 507176613 10.09510 1434.44
17 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 3 2 3 511038813 10.09270 1427.59
18 SWERTS TONY WELLEN 1 1 112811 507016213 10.09160 1423.18
19 MEBIS ERIC WELLEN 6 3 3 506909413 10.10340 1421.68
20 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 2 2 125898 505208313 10.18480 1417.77
21 MELLEN ROGER ULBEEK 29 23 2 507152313 10.08370 1414.56
22 MELLEN ROGER ULBEEK 29 12 3 507085913 10.08440 1412.46
23 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 9 7 111535 507027113 10.09090 1409.16
24 WOLFS JOZEF DIEPENB 6 3 2 505145513 10.17250 1408.38
25 FRESON LUC & MARCO DIEPENB 4 1 125218 505035413 10.18580 1407.47
26 LEMMENS MARIJKE WELLEN 5 3 3 508083213 10.09480 1406.44
27 VANVOORDEN PAUL HASSELT 3 2 2 504954813 10.14210 1406.39
28 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 2 5 507089513 10.10460 1404.69
29 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 2 1 2 505208413 10.19390 1404.33
30 JORDENS GILBERT DIEPENB 9 7 120273 514763413 10.15570 1399.34
31 LEMMENS MARIJKE WELLEN 5 5 4 507163813 10.10140 1398.85
32 WOLFS JOZEF DIEPENB 6 5 3 505290713 10.18040 1397.99
33 MELLEN ROGER ULBEEK 29 9 4 507155213 10.09370 1396.79
34 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 8 6 219340513 10.11140 1396.62
35 MEBIS ERIC WELLEN 6 2 4 506901913 10.12140 1392.87
36 JORDENS GILBERT DIEPENB 9 1 2 514763513 10.16280 1390.98
37 ZWERTS-MEWIS HASSELT 3 2 117559 504875913 10.14321 1390.65
38 SWERTS CHANTAL ULBEEK- 9 1 2 507028013 10.10130 1390.42
39 WOLFS JOZEF DIEPENB 6 1 4 505290813 10.18460 1386.96
40 MELLEN ROGER ULBEEK 29 3 5 507155813 10.10160 1385.48
41 MELLEN ROGER ULBEEK 29 11 6 507085313 10.10180 1384.91
-----------------------------------------------------------------------------
De Veldkets Wellen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-05-14 95 Jongen LOSTIJD/LACHER : 08.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 10 7 114540 205130214 10.07460 1472.87
2 MEBIS ERIC WELLEN 10 2 2 205128714 10.08020 1467.83
3 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 2 112328 205200414 10.06360 1466.42
4 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 3 2 205201014 10.06370 1466.10
5 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 1 3 205201114 10.06380 1465.79
6 MEBIS ERIC WELLEN 10 10 3 205126914 10.08220 1461.59
7 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 7 116189 200884714 10.09340 1460.27
8 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 1 2 200884814 10.09370 1459.36
9 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 10 3 200885514 10.09380 1459.05
10 MEBIS ERIC WELLEN 10 3 4 205129814 10.08470 1453.86
11 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 1 113452 205297814 10.08240 1447.09
12 MENTEN HUBERT ALKEN 6 2 115427 200400814 10.10040 1441.64
13 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 8 4 200884414 10.10410 1440.06
14 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 11 5 200884114 10.10440 1439.17
15 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 5 6 200885614 10.11120 1430.90
16 MEBIS ERIC WELLEN 10 4 5 205125114 10.10040 1430.56
17 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 7 3 125898 212403914 10.18090 1428.22
18 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 6 6 125361 212242514 10.18100 1421.86
19 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 15 7 200885714 10.12020 1416.36
20 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 7 7 2 212401914 10.19030 1413.79
21 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 16 8 200884214 10.12370 1406.36
22 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 3 9 200886114 10.12380 1406.08
23 CLEUREN JIMMY WELLEN 3 1 112367 205140514 10.09590 1404.88
24 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 4 4 217540114 10.10260 1396.54
25 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 7 1 3 212403614 10.20120 1395.76
26 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 7 2 4 212403514 10.20200 1393.70
27 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 6 2 2 212240514 10.20100 1390.33
28 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 5 5 205200914 10.10500 1389.62
29 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 16 4 10 200885014 10.13510 1385.68
30 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 2 2 205297614 10.11560 1384.69
31 MENTEN HUBERT ALKEN 6 5 2 208562914 10.13400 1379.61
32 MEBIS ERIC WELLEN 10 8 6 205126014 10.13230 1373.66
-----------------------------------------------------------------------------