Chimay

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               21-09-13 296 OUDE          LOS TE-LACHES A : 10.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  2  113853 505454111 111549.0 1501,69
  2 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42  3  112969 509363512 111517.0 1500,58
  3 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42  1       2 513552110 111523.0 1498,59
  4 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  7       2 509373412 111559.0 1498,39
  5 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  5       3 513681010 111601.0 1497,74
  6 MELLEN ROGER          ULBEEK -  7  6  111208 517864410 111416.0 1497,41
  7 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  3  111079 512167611 111416.0 1495,68
  8 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10 10       2 513795710 111418.0 1495,01
  9 DEBEN JAAK            WELLEN    9  1       2 505454511 111601.0 1492,94
 10 DEBEN JAAK            WELLEN    9  2       2 509338012 111601.0 1492,94
 11 NEVEN LOUIS           WELLEN   25  6  112419 515238312 111520.0 1492,29
 12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 13       3 509362112 111546.0 1491,01
 13 DEBEN JAAK            WELLEN    9  4       3 505340011 111608.0 1490,65
 14 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  4       4 505455111 111637.0 1486,01
 15 BOES CYRIEL           WELLEN    5  3  112512 512247911 111545.0 1485,31
 16 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  9       5 509374812 111640.0 1485,04
 17 SCHOELS RUDI          WELLEN    9  2  114418 507108213 111706.0 1484,02
 18 NEVEN LOUIS           WELLEN   25 11       2 515502912 111552.0 1481,80
 19 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 17  7  108431 507838313 111311.0 1481,64
 20 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  1  112234 508083313 111545.0 1481,64
 21 ARNOLS LEON           KORTESSE  9  4  116447 513106113 111838.0 1480,89
 22 NEVEN LOUIS           WELLEN   25 19       3 509254712 111559.0 1479,52
 23 PALMERS WILLY         WELLEN    8  6  112494 514596613 111603.0 1479,21
 24 VANDENRIJN JEAN       WELLEN    3  2  114469 510982613 111725.0 1478,61
 25 PALMERS WILLY         WELLEN    8  8       2 507077613 111606.0 1478,24
 26 NEVEN LOUIS           WELLEN   25 17       4 509257612 111605.0 1477,58
 27 MOTTART YVAN          KORTESSE  3  1  116469 514484011 111850.0 1477,41
 28 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  8       3 501413912 111517.0 1475,48
 29 SCHOELS RUDI          WELLEN    9  1       2 507107813 111734.0 1475,09
 30 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   13  5  112343 514605312 111611.9 1474,35
 31 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  2       4 501414312 111523.0 1473,52
 32 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  5       5 501412412 111526.0 1472,55
 33 PIPELEERS GUY         HOEPERTI  5  1  107185 513853311 111252.0 1470,97
 34 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  19  6  112926 513274610 111647.0 1470,71
 35 MEEKERS JOZEF         WELLEN    4  4  114189 5182809 7 111743.0 1469,30
 36 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  6       6 509370112 111536.0 1469,30
 37 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 11       4 509366112 111657.0 1468,08
 38 SCHOELS RUDI          WELLEN    9  5       3 507107113 111757.0 1467,84
 39 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 17  3       2 507838813 111355.0 1466,94
 40 NEVEN LOUIS           WELLEN   25 25       5 506956813 111640.0 1466,33
 41 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42  2       5 208371813 111703.0 1466,18
 42 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  19  7       2 513796410 111703.0 1465,62
 43 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  19 17       3 511049813 111705.0 1464,99
 44 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 19       6 514606613 111710.0 1463,96
 45 BEX ROGER             WELLEN   19  6  113649 505914112 111739.0 1463,61
 46 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 18       7 514606113 111712.0 1463,33
 47 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 17       8 514603813 111716.0 1462,07
 48 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 41       9 507054313 111719.0 1461,12
 49 MAES BENNY            WELLEN    3  3  114623 515243012 111830.0 1460,17
 50 MOTTART YVAN          KORTESSE  3  3       2 506982013 111949.0 1459,21
 51 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 31      10 514605913 111726.0 1458,92
 52 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  1       6 513684210 111804.0 1458,41
 53 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  7       7 501412712 111610.0 1458,37
 54 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  1  115387 515285511 111908.0 1458,13
 55 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  4  112367 509225812 111707.0 1457,10
 56 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 37      11 514604613 111735.0 1456,10
 57 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   13  3       2 511072513 111710.9 1455,57
 58 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  19  1       4 505160311 111735.0 1455,54
 59 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN    2  2  112874 507080713 111735.0 1454,87
 60 MORRHAYE JOHNY&LIZZY  WELLEN    8  1  113422 511033613 111802.0 1453,51
 61 SCHOELS RUDI          WELLEN    9  8       4 507107413 111848.0 1452,01
 62 ARNOLS LEON           KORTESSE  9  6       2 513103713 112016.0 1450,75
 63 PALMERS WILLY         WELLEN    8  7       3 507079613 111733.0 1450,60
 64 PALMERS WILLY         WELLEN    8  2       4 507075813 111733.0 1450,60
 65 ARNOLS LEON           KORTESSE  9  1       3 508611813 112019.0 1449,85
 66 MEEKERS JOZEF         WELLEN    4  3       2 509337112 111847.0 1449,41
 67 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  3       2 505311911 111735.0 1448,34
 68 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  2       2 515286111 111941.0 1448,07
 69 DEBEN JAAK            WELLEN    9  9       4 509338512 111824.0 1447,55
 70 ARNOLS LEON           KORTESSE  9  8       4 513104913 112029.0 1446,85
 71 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  1       8 501413812 111651.0 1445,40
 72 ARNOLS LEON           KORTESSE  9  2       5 513105413 112035.0 1445,05
 73 PALMERS WILLY         WELLEN    8  1       5 507077113 111752.0 1444,70
 74 BOES CYRIEL           WELLEN    5  4       2 501481612 111753.0 1444,62
 75 CONINX FREDERIK       ULBEEK   10  9       9 501415012 111654.0 1444,46
 76 BEX ROGER             WELLEN   19  1       2 5168729 9 111842.0 1444,08
 77 ARNOLS LEON           KORTESSE  9  5       6 513100613 112041.0 1443,26
 78 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 10      12 509360112 111817.0 1443,08
 79 MELLEN ROGER          ULBEEK -  7  1       2 5171306 8 111707.0 1442,07
 80 NEVEN LOUIS           WELLEN   25  2       6 509255812 111759.0 1441,58
 81 MAES BENNY            WELLEN    3  2       2 504385312 111931.0 1441,50
 82 NEVEN LOUIS           WELLEN   25 16       7 515503012 111801.0 1440,96
 83 MORRHAYE JOHNY&LIZZY  WELLEN    8  6       2 511038213 111849.0 1439,06
 84 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 17 10       3 507837613 111521.0 1439,03
 85 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 17  1       4 513881211 111522.0 1438,71
 86 NEVEN LOUIS           WELLEN   25 13       8 515503312 111809.0 1438,50
 87 BOES CYRIEL           WELLEN    5  2       3 513857010 111814.0 1438,16
 88 NEVEN LOUIS           WELLEN   25  4       9 5182550 7 111811.0 1437,89
 89 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  5       3 505311211 111810.0 1437,53
 90 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42  4      13 5113704 8 111837.0 1436,96
 91 SCHOELS RUDI          WELLEN    9  7       5 507109813 111940.0 1436,21
 92 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 17  2       5 509323512 111531.0 1435,86
 93 BEX ROGER             WELLEN   19 18       3 515238112 111911.0 1435,26
 94 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  5       2 507163813 111818.0 1433,38
 95 NEVEN HECTOR          WELLEN    4  1  112723 507021013 111839.0 1433,22
 96 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   42 27      14 514603613 111850.0 1433,01
 97 NEVEN HECTOR          WELLEN    4  2       2 507022413 111840.0 1432,92
 98 MEEKERS JOZEF         WELLEN    4  1       3 516159910 111944.0 1432,14
 99 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    3  3  113452 507089413 111917.0 1430,97
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               21-09-13 176 JONGE 5e REEKSLOS TE-LACHES A : 10.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 PALMERS WILLY         WELLEN    6  6  112494 514597013 111502.0 1499,25
  2 NEVEN FRANK           ULBEEK    3  3  111065 514663513 111440.0 1487,48
  3 NEVEN LOUIS           WELLEN   35  4  112419 506957913 111539.0 1486,04
  4 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  8  3  111535 507028913 111504.0 1485,81
  5 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  8  6       2 507028713 111515.0 1482,19
  6 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  8  4       3 507028813 111518.0 1481,21
  7 PALMERS WILLY         WELLEN    6  1       2 514596613 111603.0 1479,21
  8 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 17       2 506960013 111635.0 1467,93
  9 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 20       3 515215513 111640.0 1466,33
 10 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 23       4 515214213 111641.0 1466,02
 11 NEVEN LOUIS           WELLEN   35  9       5 506958013 111646.0 1464,42
 12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  6  112969 514606613 111710.0 1463,96
 13 NEVEN LOUIS           WELLEN   35  1       6 506958313 111648.0 1463,79
 14 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  5       2 514606113 111712.0 1463,33
 15 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 14       7 506959013 111652.0 1462,52
 16 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  4       3 514603813 111716.0 1462,07
 17 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 15       8 514591513 111654.0 1461,89
 18 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 28       4 507054313 111719.0 1461,12
 19 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 18       5 514605913 111726.0 1458,92
 20 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 24       6 514604613 111735.0 1456,10
 21 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   11  8  112343 511075613 111713.9 1454,62
 22 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  8  1       4 507028313 111648.0 1452,28
 23 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  4  116447 511207213 112013.0 1451,66
 24 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   11  5       2 511074313 111723.9 1451,49
 25 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  8       2 513106813 112014.0 1451,35
 26 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   11  4       3 511074613 111727.9 1450,24
 27 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  1       3 508611813 112019.0 1449,85
 28 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  2       4 508612613 112020.0 1449,55
 29 GEERAERTS LUC         WELLEN    2  1  113853 507043513 111833.0 1449,43
 30 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   11  2       4 511074713 111734.9 1448,06
 31 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  7       5 513106613 112038.0 1444,15
 32 GEERAERTS LUC         WELLEN    2  2       2 507044013 111851.0 1443,92
 33 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17  8  107185 507814413 111422.0 1441,30
 34 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 21       9 506959513 111801.0 1440,96
 35 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17  9       2 507812613 111424.0 1440,66
 36 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17  1       3 507813313 111426.0 1440,01
 37 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17 14       4 507813513 111426.0 1440,01
 38 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 25      10 515215113 111809.0 1438,50
 39 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17 15       5 507814513 111433.0 1437,76
 40 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    1  1  112234 507163813 111818.0 1433,38
 41 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 14       7 514603613 111850.0 1433,01
 42 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 18      11 506959313 111829.0 1432,39
 43 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17  2       6 507813213 111504.0 1427,86
 44 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17 11       7 507812713 111507.0 1426,91
 45 BOES CYRIEL           WELLEN    1  1  112512 511056913 111853.0 1426,31
 46 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   11  3       5 511073613 111846.9 1426,00
 47 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 27       8 514603513 111916.0 1425,18
 48 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 23       9 507055213 111928.0 1421,59
 49 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 30      12 515215013 111906.0 1421,23
 50 NEVEN LOUIS           WELLEN   35 24      13 514590713 111909.0 1420,33
 51 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  9      10 515206313 111935.0 1419,51
 52 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 20      11 514604813 111940.0 1418,02
 53 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  7      12 507055513 111943.0 1417,13
 54 NEVEN HECTOR          WELLEN    1  1  112723 507067513 111936.0 1416,12
 55 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 25      13 514605113 111947.0 1415,95
 56 MORRHAYE JOHNY&LIZZY  WELLEN    6  1  113422 511043013 112009.0 1415,12
 57 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 17 13       8 507813913 111559.0 1410,64
----------------------------------------------------------------------------