Marne

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARNE                03-08-13 96 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  3  292832 505445511 105846.0 1638,07 
  2 DEBEN JAAK            WELLEN    4  2  290898 509338912 105843.0 1627,70 
  3 AMERICA GASTON        WELLEN    6  1  292036 513627310 105952.0 1623,62 
  4 DEBEN JAAK            WELLEN    4  3       2 509337312 105947.0 1618,05 
  5 CONINX FREDERIK       ULBEEK    2  2  288640 512167611 105922.0 1609,22 
  6 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  5  2  289118 515278611 110000.0 1606,21 
  7 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  5       2 509405312 110225.0 1605,29 
  8 DEBEN JAAK            WELLEN    4  4       3 509338512 110124.0 1603,63 
  9 GEERAERTS LUC         WELLEN    2  1  291327 513681010 110156.0 1601,28 
 10 SCHOELS RUDI          WELLEN    5  4  291929 508188311 110238.0 1598,44 
 11 SCHOOFS JEAN          WELLEN    7  4  289808 509355712 110143.1 1594,82 
 12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    3  2  290402 509365412 110220.0 1592,70 
 13 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    4  4  289737 514603612 110231.0 1587,46 
 14 SCHOELS RUDI          WELLEN    5  3       2 509386612 110458.0 1578,28 
 15 ARNOLS LEON           KORTESSE  6  3  293829 514430911 110626.0 1576,05 
 16 DEBEN JAAK            WELLEN    4  1       4 509337612 110436.0 1575,83 
 17 GEERAERTS LUC         WELLEN    2  2       2 513685110 110459.0 1574,88 
 18 CLAES GEORGES         WELLEN    5  5  290112 501446712 110424.0 1573,28 
 19 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  5  4  293539 510942212 110723.0 1566,52 
 20 CLAES GEORGES         WELLEN    5  2       2 512217911 110515.0 1566,06 
 21 MEBIS ERIC            WELLEN    4  1  291914 512170711 110626.0 1565,78 
 22 SCHOELS RUDI          WELLEN    5  5       3 516378811 110629.0 1565,44 
 23 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    4  1  289817 513834810 110514.0 1564,60 
 24 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  5  3       2 514459711 110749.0 1562,90 
 25 MENTEN EDDY           WELLEN    2  1  292405 513824210 110708.0 1562,55 
 26 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    4  2       2 514605212 110533.0 1561,50 
 27 CLAES GEORGES         WELLEN    5  1       3 512220011 110706.0 1550,57 
 28 SCHOOFS JEAN          WELLEN    7  2       2 505331911 110715.1 1547,69 
 29 CLEUREN JIMMY         WELLEN    3  1  289802 513607210 110723.0 1546,57 
 30 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    4  2       2 513832210 110744.0 1543,77 
 31 AMERICA GASTON        WELLEN    6  6       2 5104174 9 111008.0 1535,95 
 32 ARNOLS LEON           KORTESSE  6  6       2 510901212 111119.0 1535,83 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARNE                03-08-13 256 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 CLEUREN JIMMY         WELLEN    9  7  289802 507034413 105639.0 1640,54 
  2 ARNOLS LEON           KORTESSE 13  8  293829 508986213 105949.0 1634,05 
  3 NEVEN FRANK           ULBEEK   21 13  288620 514662113 105727.0 1626,49 
  4 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    3  3  289754 507094513 105817.0 1625,24 
  5 MOTTART YVAN          KORTESSE  4  3  293818 506982313 110109.0 1621,96 
  6 NEVEN FRANK           ULBEEK   21 10       2 513127313 105828.0 1617,22 
  7 ARNOLS LEON           KORTESSE 13  4       2 513104713 110210.0 1612,97 
  8 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  9  3  289360 507099113 110008.1 1606,35 
  9 BOLLEN JOS            WELLEN   10  1  291631 506924313 110203.0 1601,93 
 10 ARNOLS LEON           KORTESSE 13 11       3 513104913 110347.0 1598,78 
 11 JEURIS RITA           WELLEN    7  7  289102 507103913 110050.1 1598,71 
 12 CONINX FREDERIK       ULBEEK    4  4  288640 511006713 110109.0 1593,38 
 13 NEVEN FRANK           ULBEEK   21  9       3 513126413 110144.0 1588,15 
 14 NEVEN FRANK           ULBEEK   21  5       4 514662213 110233.0 1581,05 
 15 CLEUREN JIMMY         WELLEN    9  8       2 507034713 110321.0 1580,59 
 16 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  1  291327 507042713 110434.0 1578,44 
 17 VANDENRIJN JEAN       WELLEN    7  6  291847 510982613 110519.0 1574,86 
 18 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39  6  290402 514605613 110430.0 1573,99 
 19 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    2  1  290864 507089513 110454.0 1573,09 
 20 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39 34       2 507054513 110442.0 1572,29 
 21 MEBIS ERIC            WELLEN    3  2  291914 506909513 110546.0 1571,40 
 22 NEVEN HECTOR          WELLEN    4  1  289992 507021013 110457.1 1567,93 
 23 MENTEN TONY           WELLEN   15 10  289777 507004513 110509.0 1565,09 
 24 ARNOLS LEON           KORTESSE 13  9       4 508987213 110844.0 1556,85 
 25 BOLLEN JOS            WELLEN   10  8       2 507171013 110801.0 1551,09 
 26 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39 18       3 514605413 110750.0 1546,06 
 27 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    2  1  289817 510970413 110811.0 1540,08 
 28 CLAES GEORGES         WELLEN    3  1  290112 511019813 110827.0 1539,46 
 29 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  6  291929 507147313 111008.0 1535,39 
 30 NEVEN FRANK           ULBEEK   21 20       5 513126713 110814.0 1533,31 
 31 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  1  293539 513108913 111148.0 1530,44 
 32 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  5       2 507039413 111044.0 1527,40 
 33 PALMERS WILLY         WELLEN   15  5  290045 507075813 111032.0 1522,28 
 34 PALMERS WILLY         WELLEN   15  7       2 507076513 111057.0 1518,96 
 35 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    4  2  289735 507146713 111054.0 1517,73 
 36 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    2  2       2 507088513 111153.0 1515,84 
 37 PALMERS WILLY         WELLEN   15  4       3 507075613 111135.0 1513,94 
 38 BOLLEN JOS            WELLEN   10  3       3 506924913 111252.0 1512,09 
 39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39 26       4 507053213 111206.0 1511,72 
 40 CLEUREN JIMMY         WELLEN    9  3       3 507031313 111151.0 1510,57 
 41 SCHOELS RUDI          WELLEN   12 12       2 507109213 111324.0 1509,46 
 42 POISKET RUDI          WELLEN    3  3  290041 511010013 111223.0 1507,62 
 43 CLAES GEORGES         WELLEN    3  2       2 511020113 111230.0 1507,08 
 44 NEVEN FRANK           ULBEEK   21 11       6 514662713 111132.0 1506,89 
 45 BOES CYRIEL           WELLEN    3  1  289900 508508813 111229.0 1506,10 
 46 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  2       2 513109913 111500.0 1505,33 
 47 ARNOLS LEON           KORTESSE 13 10       5 513104513 111521.0 1504,12 
 48 SCHOELS RUDI          WELLEN   12 10       3 507109813 111500.0 1497,07 
 49 NEVEN FRANK           ULBEEK   21 17       7 513126213 111257.0 1495,83 
 50 LEUNEN GUIDO          HOEPERTI  4  1  284240 506997813 111005.0 1495,34 
 51 JEURIS RITA           WELLEN    7  2       2 507101113 111321.1 1495,21 
 52 MOTTART YVAN          KORTESSE  4  4       2 506983913 111643.0 1493,61 
 53 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39 17       5 507090313 111502.0 1488,99 
 54 AMERICA GASTON        WELLEN    6  1  292036 507036813 111616.0 1487,96 
 55 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  9  1       2 507098313 111435.0 1487,07 
 56 NEVEN FRANK           ULBEEK   21  4       8 514663213 111414.0 1485,94 
 57 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    4  4       2 507145713 111552.0 1479,25 
 58 SCHOOFS JEAN          WELLEN    5  2  289808 507066813 111558.1 1478,85 
 59 LEUNEN GUIDO          HOEPERTI  4  4       2 506998913 111217.0 1478,24 
 60 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  8       4 507108313 111730.0 1478,12 
 61 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    3  3  289953 511033113 111617.0 1477,22 
 62 CONINX FREDERIK       ULBEEK    4  1       2 511005613 111533.0 1476,04 
 63 JEURIS RITA           WELLEN    7  3       3 507102513 111608.0 1474,01 
 64 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  4       5 507109613 111808.0 1473,40 
 65 ARNOLS LEON           KORTESSE 13 12       6 513106113 111931.0 1472,70 
 66 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  9  9       3 507100413 111632.0 1472,32 
 67 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    3  1       2 507094913 111653.0 1471,70 
 68 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  4  4  286531 506990313 111503.0 1469,01 
 69 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    3  1       2 511032613 111727.0 1468,49 
 70 VANDENRIJN JEAN       WELLEN    7  7       2 510983713 111850.0 1467,80 
 71 PALMERS WILLY         WELLEN   15  1       4 507077113 111741.0 1467,22 
 72 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  5       6 507108613 111914.0 1465,26 
 73 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39  4       6 514603913 111813.0 1465,07 
 74 SWERTS TONY           WELLEN    2  2  290114 507018413 111805.0 1464,61 
 75 PALMERS WILLY         WELLEN   15 15       5 507079213 111813.0 1463,27 
 76 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  9       3 507038613 111906.0 1463,22 
 77 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39 28       7 514606513 111929.0 1455,77 
 78 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39  1       8 507061313 111930.0 1455,65 
 79 MENTEN EDDY           WELLEN    8  5  292405 511064413 112055.0 1455,35 
 80 AMERICA GASTON        WELLEN    6  4       2 507037213 112136.0 1448,59 
 81 SCHOOFS JEAN          WELLEN    5  5       2 507068013 112005.1 1448,42 
 82 NEVEN FRANK           ULBEEK   21  2       9 513120613 111924.0 1447,44 
 83 PALMERS WILLY         WELLEN   15  2       6 507075213 112033.0 1446,25 
 84 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   39 38       9 507054213 112052.0 1445,75 
 85 MENTEN TONY           WELLEN   15 13       2 507003813 112047.0 1443,23 
 86 NEVEN FRANK           ULBEEK   21  3      10 508947613 112013.0 1441,54 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARNE                03-08-13 171 JONGE 4e REEKSLOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 CLEUREN JIMMY         WELLEN    3  1  289802 507034413 105639.0 1640,54 
  2 ARNOLS LEON           KORTESSE 13  8  293829 508986213 105949.0 1634,05 
  3 NEVEN FRANK           ULBEEK    9  7  288620 514662113 105727.0 1626,49 
  4 MOTTART YVAN          KORTESSE  3  2  293818 506982313 110109.0 1621,96 
  5 NEVEN FRANK           ULBEEK    9  5       2 513127313 105828.0 1617,22 
  6 ARNOLS LEON           KORTESSE 13  4       2 513104713 110210.0 1612,97 
  7 BOLLEN JOS            WELLEN   10  1  291631 506924313 110203.0 1601,93 
  8 ARNOLS LEON           KORTESSE 13 11       3 513104913 110347.0 1598,78 
  9 JEURIS RITA           WELLEN    2  2  289102 507103913 110050.1 1598,71 
 10 CONINX FREDERIK       ULBEEK    2  2  288640 511006713 110109.0 1593,38 
 11 NEVEN FRANK           ULBEEK    9  3       3 514662213 110233.0 1581,05 
 12 CLEUREN JIMMY         WELLEN    3  2       2 507034713 110321.0 1580,59 
 13 VANDENRIJN JEAN       WELLEN    4  3  291847 510982613 110519.0 1574,86 
 14 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   36  6  290402 514605613 110430.0 1573,99 
 15 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    2  1  290864 507089513 110454.0 1573,09 
 16 MEBIS ERIC            WELLEN    2  1  291914 506909513 110546.0 1571,40 
 17 MENTEN TONY           WELLEN   13 10  289777 507004513 110509.0 1565,09 
 18 ARNOLS LEON           KORTESSE 13  9       4 508987213 110844.0 1556,85 
 19 BOLLEN JOS            WELLEN   10  8       2 507171013 110801.0 1551,09 
 20 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   36 18       2 514605413 110750.0 1546,06 
 21 CLAES GEORGES         WELLEN    3  1  290112 511019813 110827.0 1539,46 
 22 SCHOELS RUDI          WELLEN    1  1  291929 507147313 111008.0 1535,39 
 23 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  7  1  293539 513108913 111148.0 1530,44 
 24 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  1  291327 507039413 111044.0 1527,40 
 25 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    3  2  289735 507146713 111054.0 1517,73 
 26 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    2  2       2 507088513 111153.0 1515,84 
 27 BOLLEN JOS            WELLEN   10  3       3 506924913 111252.0 1512,09 
 28 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   36 26       3 507053213 111206.0 1511,72 
 29 POISKET RUDI          WELLEN    3  3  290041 511010013 111223.0 1507,62 
 30 CLAES GEORGES         WELLEN    3  2       2 511020113 111230.0 1507,08 
 31 NEVEN FRANK           ULBEEK    9  6       4 514662713 111132.0 1506,89 
 32 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  7  2       2 513109913 111500.0 1505,33 
 33 ARNOLS LEON           KORTESSE 13 10       5 513104513 111521.0 1504,12 
 34 MOTTART YVAN          KORTESSE  3  3       2 506983913 111643.0 1493,61 
 35 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   36 17       4 507090313 111502.0 1488,99 
 36 AMERICA GASTON        WELLEN    6  1  292036 507036813 111616.0 1487,96 
 37 NEVEN FRANK           ULBEEK    9  2       5 514663213 111414.0 1485,94 
 38 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    3  3       2 507145713 111552.0 1479,25 
 39 LEUNEN GUIDO          HOEPERTI  2  2  284240 506998913 111217.0 1478,24 
 40 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    3  3  289953 511033113 111617.0 1477,22 
 41 ARNOLS LEON           KORTESSE 13 12       6 513106113 111931.0 1472,70 
 42 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  6  6  289360 507100413 111632.0 1472,32 
 43 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  1  1  286531 506990313 111503.0 1469,01 
 44 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    3  1       2 511032613 111727.0 1468,49 
 45 VANDENRIJN JEAN       WELLEN    4  4       2 510983713 111850.0 1467,80 
 46 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   36  4       5 514603913 111813.0 1465,07 
 47 SWERTS TONY           WELLEN    1  1  290114 507018413 111805.0 1464,61 
 48 PALMERS WILLY         WELLEN    8  8  290045 507079213 111813.0 1463,27 
 49 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  5       2 507038613 111906.0 1463,22 
 50 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   36 28       6 514606513 111929.0 1455,77 
 51 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   36  1       7 507061313 111930.0 1455,65 
 52 MENTEN EDDY           WELLEN    6  3  292405 511064413 112055.0 1455,35 
 53 AMERICA GASTON        WELLEN    6  4       2 507037213 112136.0 1448,59 
 54 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3  289808 507068013 112005.1 1448,42 
 55 MENTEN TONY           WELLEN   13 12       2 507003813 112047.0 1443,23 
 56 NEVEN FRANK           ULBEEK    9  1       6 508947613 112013.0 1441,54 
 57 MENTEN TONY           WELLEN   13  1       3 507000113 112102.0 1441,44 
----------------------------------------------------------------------------