Chimay

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               26-06-13 82 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   6  4  117559 500125910 092411.1 1396,44 
  2 PANIS LUDO            DIEPENBE  3  2  125112 516112811 093052.0 1376,87 
  3 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   6  1       2 506597411 092538.1 1372,79 
  4 SCHOOFS JEAN          WELLEN    2  1  112328 505331711 092242.0 1358,26 
  5 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  3  2  123116 502608712 093039.0 1358,15 
  6 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE  3  1  125346 515515210 093222.0 1357,05 
  7 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  1  115387 515034412 092605.0 1340,41 
  8 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  3  1       2 501759711 093152.0 1340,16 
  9 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE  3  3       2 5170034 8 093339.0 1338,45 
 10 FRESON LUC & MARCO    DIEPENBE  2  1  125218 5058945 9 093336.0 1337,80 
 11 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE  3  2       3 5023031 7 093346.0 1336,79 
 12 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK 14  3  125799 502994111 093418.0 1334,03 
 13 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK 14 13       2 515145312 093425.0 1332,38 
 14 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK 14  4       3 502994411 093453.0 1325,83 
 15 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK 14  2       4 502994611 093519.0 1319,80 
 16 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK 14  7       5 502995011 093529.0 1317,50 
 17 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   6  5       3 5050652 6 092915.0 1317,19 
 18 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   6  3       4 500125610 092917.0 1316,70 
 19 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK 14  1       6 502993411 093607.0 1308,82 
 20 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  2       2 515033512 092817.0 1307,01 
 21 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  3       3 515033312 092823.0 1305,53 
 22 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   6  2       5 506593911 093009.0 1304,04 
 23 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK 14  6       7 515855611 093640.0 1301,37 
 24 SCHOELS RUDI          WELLEN    7  5  114418 207646612 092759.0 1300,45 
 25 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   6  6       6 5129712 7 093036.0 1297,56 
 26 PANIS LUDO            DIEPENBE  3  3       2 501550011 093734.0 1282,32 
 27 VANVOORDEN PAUL       HASSELT   2  2  118629 513069811 093252.0 1277,41 
 28 SCHOELS RUDI          WELLEN    7  4       2 207647612 092943.0 1275,33 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               26-06-13 233 JONGE 3R      LOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19 10  124324 505121713 093027.0 1374,51 
  2 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 28  125112 505110213 093159.0 1360,16 
  3 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19 13       2 505123013 093235.0 1342,83 
  4 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19  2       3 505122813 093238.0 1342,11 
  5 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19 11       4 505123213 093243.0 1340,90 
  6 FRESON LUC & MARCO    DIEPENBE 12  5  125218 505034613 093327.0 1339,95 
  7 FRESON LUC & MARCO    DIEPENBE 12 11       2 505038213 093332.0 1338,75 
  8 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 12       2 505108913 093342.0 1335,24 
  9 FRESON LUC & MARCO    DIEPENBE 12  6       3 505035213 093350.0 1334,47 
 10 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 20       3 505109013 093348.0 1333,82 
 11 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  2       4 505118813 093348.0 1333,82 
 12 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 16       5 505111113 093354.0 1332,40 
 13 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  3       6 505102313 093359.0 1331,21 
 14 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  8       7 505102613 093406.0 1329,56 
 15 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 25       8 505110413 093408.0 1329,09 
 16 SCHOOFS JEAN          WELLEN    4  2  112328 507068313 092443.0 1325,93 
 17 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 19       9 505110113 093431.0 1323,70 
 18 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 10      10 505110513 093432.0 1323,47 
 19 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  4      11 505101113 093439.0 1321,84 
 20 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 27      12 505110613 093441.0 1321,37 
 21 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 23      13 505108613 093446.0 1320,21 
 22 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 17      14 505108513 093446.0 1320,21 
 23 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  7      15 505104713 093451.0 1319,05 
 24 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19  3       5 505121913 093416.0 1318,85 
 25 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 21      16 505110713 093456.0 1317,89 
 26 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 26      17 505109113 093458.0 1317,43 
 27 BROUX RUDI            HOELBEEK 11  1  125495 507200413 093516.0 1317,30 
 28 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  1      18 505103013 093502.0 1316,51 
 29 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 14      19 505110913 093503.0 1316,28 
 30 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 11      20 505108713 093503.0 1316,28 
 31 SCHOELS RUDI          WELLEN    2  2  114418 507109213 092658.0 1315,65 
 32 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  5      21 505100913 093510.0 1314,66 
 33 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 55  112969 514604813 092559.0 1313,85 
 34 PANIS LUDO            DIEPENBE 28  6      22 505105813 093514.0 1313,74 
 35 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 23       2 510645313 092605.0 1312,32 
 36 FRESON LUC & MARCO    DIEPENBE 12  1       4 505032513 093535.0 1310,04 
 37 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE  3  2  125346 514157413 093541.0 1310,01 
 38 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE  3  1       2 514157313 093544.0 1309,32 
 39 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  9  4  123116 505144813 093418.0 1305,58 
 40 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 15      23 505108113 093559.0 1303,48 
 41 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  13 12  117559 504875913 093013.0 1303,07 
 42 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  13  1       2 504873813 093014.0 1302,83 
 43 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19 17       6 505122113 093535.0 1300,69 
 44 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  13  8       3 504875713 093025.0 1300,19 
 45 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19  5       7 505122513 093544.0 1298,65 
 46 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19  8       8 505122713 093549.0 1297,52 
 47 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19 15       9 505123413 093551.0 1297,07 
 48 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 18      24 505109613 093632.0 1296,05 
 49 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE  3  3       3 514157813 093743.0 1282,75 
 50 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  9  7       2 505145413 093619.0 1278,24 
 51 FRESON LUC & MARCO    DIEPENBE 12  3       5 505035013 093807.0 1276,22 
 52 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19 18      10 505183113 093730.0 1275,12 
 53 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19  4      11 505121013 093730.0 1275,12 
 54 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  9  9       3 505145913 093638.0 1274,05 
 55 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  13 13       4 504875213 093217.0 1273,89 
 56 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  9  3       4 505144913 093641.0 1273,39 
 57 WOLFS ROGER           DIEPENBE 19 14      12 505123513 093747.0 1271,42 
 58 BROUX RUDI            HOELBEEK 11  5       2 507203413 093849.0 1269,98 
 59 VANVOORDEN PAUL       HASSELT   2  2  118629 504953713 093333.0 1268,08 
 60 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  13  2       5 513238813 093244.0 1267,71 
 61 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 24      25 505109813 093934.0 1256,57 
 62 PANIS LUDO            DIEPENBE 28 22      26 505108013 093935.0 1256,35 
 63 MENTEN TONY           WELLEN   22  7  112374 506067013 093101.0 1234,65 
 64 BROUX RUDI            HOELBEEK 11  7       3 507203213 094257.0 1218,99 
 65 BROUX RUDI            HOELBEEK 11  4       4 507201913 094309.0 1216,63 
 66 BROUX RUDI            HOELBEEK 11 11       5 507204913 094315.0 1215,45 
 67 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  9  1       5 505143213 094145.0 1209,99 
 68 BROUX RUDI            HOELBEEK 11  2       6 507200913 094345.0 1209,59 
 69 BROUX RUDI            HOELBEEK 11  3       7 507202313 094353.0 1208,04 
 70 MENTEN TONY           WELLEN   22 18       2 507002213 093303.0 1207,67 
 71 MENTEN TONY           WELLEN   22 13       3 513979213 093309.0 1206,38 
 72 MENTEN TONY           WELLEN   22  1       4 507001013 093312.0 1205,73 
 73 SCHOOFS JEAN          WELLEN    4  1       2 507068213 093358.0 1195,40 
 74 SCHOELS RUDI          WELLEN    2  1       2 507108613 093601.0 1191,65 
 75 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 25       3 514603413 093453.0 1190,61 
 76 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 53       4 514603913 093455.0 1190,19 
 77 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 30       5 514606613 093456.0 1189,98 
 78 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 16       6 515207113 093457.0 1189,77 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               26-06-13 136 JONGE 4R      LOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 WOLFS ROGER           DIEPENBE 10  1  124324 505121713 093027.0 1374,51 
  2 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 19  125112 505110213 093159.0 1360,16 
  3 WOLFS ROGER           DIEPENBE 10  4       2 505123013 093235.0 1342,83 
  4 WOLFS ROGER           DIEPENBE 10  2       3 505123213 093243.0 1340,90 
  5 FRESON LUC & MARCO    DIEPENBE  6  5  125218 505038213 093332.0 1338,75 
  6 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  3       2 505108913 093342.0 1335,24 
  7 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 11       3 505109013 093348.0 1333,82 
  8 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  7       4 505111113 093354.0 1332,40 
  9 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 16       5 505110413 093408.0 1329,09 
 10 SCHOOFS JEAN          WELLEN    4  2  112328 507068313 092443.0 1325,93 
 11 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 10       6 505110113 093431.0 1323,70 
 12 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  1       7 505110513 093432.0 1323,47 
 13 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 18       8 505110613 093441.0 1321,37 
 14 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 14       9 505108613 093446.0 1320,21 
 15 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  8      10 505108513 093446.0 1320,21 
 16 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 12      11 505110713 093456.0 1317,89 
 17 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 17      12 505109113 093458.0 1317,43 
 18 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  5      13 505110913 093503.0 1316,28 
 19 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  2      14 505108713 093503.0 1316,28 
 20 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 55  112969 514604813 092559.0 1313,85 
 21 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 23       2 510645313 092605.0 1312,32 
 22 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  8  3  123116 505144813 093418.0 1305,58 
 23 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  6      15 505108113 093559.0 1303,48 
 24 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   8  7  117559 504875913 093013.0 1303,07 
 25 WOLFS ROGER           DIEPENBE 10  8       4 505122113 093535.0 1300,69 
 26 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   8  3       2 504875713 093025.0 1300,19 
 27 WOLFS ROGER           DIEPENBE 10  6       5 505123413 093551.0 1297,07 
 28 PANIS LUDO            DIEPENBE 19  9      16 505109613 093632.0 1296,05 
 29 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  8  6       2 505145413 093619.0 1278,24 
 30 WOLFS ROGER           DIEPENBE 10  9       6 505183113 093730.0 1275,12 
 31 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  8  8       3 505145913 093638.0 1274,05 
 32 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   8  8       3 504875213 093217.0 1273,89 
 33 WOLFS JOZEF           DIEPENBE  8  2       4 505144913 093641.0 1273,39 
 34 WOLFS ROGER           DIEPENBE 10  5       7 505123513 093747.0 1271,42 
 35 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 15      17 505109813 093934.0 1256,57 
 36 PANIS LUDO            DIEPENBE 19 13      18 505108013 093935.0 1256,35 
 37 BROUX RUDI            HOELBEEK  3  3  125495 507204913 094315.0 1215,45 
 38 MENTEN TONY           WELLEN   17 14  112374 507002213 093303.0 1207,67 
 39 MENTEN TONY           WELLEN   17  1       2 507001013 093312.0 1205,73 
 40 SCHOOFS JEAN          WELLEN    4  1       2 507068213 093358.0 1195,40 
 41 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 25       3 514603413 093453.0 1190,61 
 42 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 53       4 514603913 093455.0 1190,19 
 43 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 30       5 514606613 093456.0 1189,98 
 44 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 16       6 515207113 093457.0 1189,77 
 45 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61  8       7 514605113 093458.0 1189,56 
 46 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   61 52       8 515207013 093458.0 1189,56 
----------------------------------------------------------------------------