Reims

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
REIMS                23-06-13 285 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  1  204104 510941412 092545.0 1763,32 
  2 AMERICA GASTON        WELLEN    9  3  202858 5114587 8 092646.0 1737,29 
  3 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  4  200602 513547810 092630.0 1721,91 
  4 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  5  1  200071 513622010 092647.0 1713,18 
  5 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    6  4  200823 512200111 092727.0 1709,86 
  6 DEBEN JAAK            WELLEN    8  1  201567 505454511 092839.0 1698,84 
  7 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  5  200517 505311211 092856.0 1685,96 
  8 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  5       2 5113231 8 092917.0 1681,73 
  9 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  4       2 513607210 092935.0 1676,80 
 10 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN    9  8  201338 509397912 093020.0 1673,17 
 11 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  8  2  203340 505444211 093200.0 1666,72 
 12 THEVIS ROGER          KORTESSE  6  1  204540 510962612 093306.0 1661,58 
 13 MEEKERS JOZEF         WELLEN    5  5  202305 509337112 093220.0 1653,72 
 14 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12 10       2 510941212 093416.0 1642,47 
 15 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  8  204434 514951510 093505.0 1634,38 
 16 MEBIS ERIC            WELLEN   19 12  202525 509236512 093433.0 1626,05 
 17 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    9  7  200395 514603512 093329.0 1622,85 
 18 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  8       3 515017110 093548.0 1622,45 
 19 MEEKERS JOZEF         WELLEN    5  3       2 516159910 093443.0 1622,12 
 20 BEX ROGER             WELLEN   24 15  201788 515236612 093437.0 1619,27 
 21 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    5  1  202733 512224311 093515.0 1618,63 
 22 PALMERS WILLY         WELLEN    8  1  200935 509354712 093416.0 1616,97 
 23 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  7       4 515016010 093618.0 1616,03 
 24 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  6       3 513546710 093409.0 1615,80 
 25 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  7       4 513547310 093411.0 1615,37 
 26 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    6  4  200491 513831510 093409.0 1614,91 
 27 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    9  4       2 514605212 093419.0 1611,97 
 28 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  8  1       2 505445511 093615.0 1610,61 
 29 NEVEN HECTOR          WELLEN   11  1  200487 513690410 093458.0 1604,32 
 30 NIJS JEAN             WELLEN    6  1  203177 5105716 7 093639.0 1604,24 
 31 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    6  5       2 512198911 093513.0 1603,80 
 32 CLAES GEORGES         WELLEN    6  2  200640 513839610 093527.0 1599,36 
 33 CLAES GEORGES         WELLEN    6  4       2 5105759 7 093531.0 1598,51 
 34 MORRHAYE JOHNY&LIZZY  WELLEN    6  3  201279 512191611 093557.0 1598,09 
 35 BEX ROGER             WELLEN   24  4       2 514618512 093648.0 1591,39 
 36 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  1       5 505493211 093610.0 1589,98 
 37 BEX ROGER             WELLEN   24  9       3 505913112 093707.0 1587,42 
 38 BOES CYRIEL           WELLEN    5  3  200548 513858710 093626.0 1586,20 
 39 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  3       5 510940712 093901.0 1582,00 
 40 BEX ROGER             WELLEN   24 24       4 514621312 093742.0 1580,17 
 41 CLAES GEORGES         WELLEN    6  6       3 501447812 093704.0 1579,01 
 42 MENTEN EDDY           WELLEN    9  4  203100 512197511 093840.0 1578,50 
 43 THIJS GERARD          WELLEN   12 10  202189 5102630 9 093809.0 1577,75 
 44 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    5  4       2 501452112 093846.0 1574,42 
 45 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN    9  1       2 517294510 093755.0 1573,98 
 46 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    5  2       3 501451312 093851.0 1573,40 
 47 NEVEN HECTOR          WELLEN   11  2       2 513692310 093734.0 1571,63 
 48 MEBIS ERIC            WELLEN   19  9       2 512172611 093854.0 1571,18 
 49 CLAES GEORGES         WELLEN    6  1       4 5101577 9 093749.0 1569,75 
 50 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  7       2 514952910 094024.0 1567,75 
 51 BEX ROGER             WELLEN   24  1       5 512258411 093843.0 1567,69 
 52 AMERICA GASTON        WELLEN    9  8       2 515035112 094005.0 1559,45 
 53 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    2  1  201108 513553510 093858.0 1559,38 
 54 SWERTS TONY           WELLEN    3  3  200650 506603012 093858.0 1555,83 
 55 MEEKERS JOZEF         WELLEN    5  1       3 5104372 9 094003.0 1555,59 
 56 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE 10  6  204517 515327512 094129.0 1555,46 
 57 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    2  2       2 513552110 093938.0 1551,36 
 58 MAES BENNY            WELLEN    9  7  202706 516251812 094056.0 1548,16 
 59 BOES CYRIEL           WELLEN    5  1       2 512247911 093956.0 1543,47 
 60 BEX ROGER             WELLEN   24  6       6 514621112 094045.0 1543,31 
 61 DEBEN JAAK            WELLEN    8  2       2 505340011 094044.0 1541,82 
 62 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  4       3 514432511 094238.0 1541,35 
 63 PALMERS WILLY         WELLEN    8  7       2 509352912 094047.0 1536,40 
 64 VANDENRIJN JEAN       WELLEN    3  1  202464 514613512 094148.0 1536,15 
 65 MEBIS ERIC            WELLEN   19 11       3 509230612 094154.0 1535,44 
 66 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  8  4       3 509405312 094239.0 1532,91 
 67 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN    9  2       3 513698810 094206.0 1524,13 
 68 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE 10  1       2 5104735 9 094421.0 1522,27 
 69 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN    9  9       4 509397512 094226.0 1520,30 
 70 BOES RIGO             KORTESSE 11  2  204042 514442611 094415.0 1519,87 
 71 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    6  1  201535 509384612 094238.0 1519,49 
 72 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  3       3 505310111 094205.0 1518,11 
 73 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  8  3       4 509405612 094358.0 1517,84 
 74 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12 11       6 509346112 094219.0 1516,08 
 75 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  4  4  200302 515025012 094214.0 1514,76 
 76 STAS RAYMOND          WELLEN    2  2  200943 501432912 094245.0 1513,69 
 77 NEVEN HECTOR          WELLEN   11  5       3 509287512 094237.0 1511,78 
 78 BEX ROGER             WELLEN   24 10       7 514622212 094336.0 1510,39 
 79 MENTEN EDDY           WELLEN    9  3       2 515247912 094431.0 1509,85 
 80 MEBIS ERIC            WELLEN   19  1       4 509232712 094413.0 1508,94 
 81 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    5  5       4 513879410 094438.0 1505,82 
 82 NIJS JEAN             WELLEN    6  5       2 501475312 094523.0 1500,75 
 83 NIJS JEAN             WELLEN    6  4       3 512275111 094527.0 1500,01 
 84 BOES RIGO             KORTESSE 11 10       2 510951112 094602.0 1499,94 
 85 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE 10  4       3 514463211 094641.0 1496,28 
 86 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  1       4 514432611 094654.0 1493,31 
 87 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    6  4       2 509384512 094513.0 1490,46 
 88 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  1  202083 513685110 094537.0 1490,10 
 89 BEX ROGER             WELLEN   24 18       8 515239012 094546.0 1486,29 
 90 MOTTART YVAN          KORTESSE  1  1  204379 514487211 094731.0 1486,21 
 91 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  8  8       5 509407012 094651.0 1485,86 
 92 BOES RIGO             KORTESSE 11  1       3 5129114 6 094726.0 1484,66 
 93 DEBEN JAAK            WELLEN    8  5       3 515095911 094556.0 1482,84 
 94 AMERICA GASTON        WELLEN    9  6       3 5104145 9 094702.0 1480,36 
 95 BEX ROGER             WELLEN   24 11       9 514622112 094623.0 1479,56 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
REIMS                23-06-13 188 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOELS RUDI          WELLEN   17  4  202736 507108113 092938.0 1694,64 
  2 PALMERS WILLY         WELLEN   14  3  200935 507075413 093204.0 1646,11 
  3 PALMERS WILLY         WELLEN   14 13       2 507077413 093205.0 1645,88 
  4 PALMERS WILLY         WELLEN   14 10       3 507076013 093247.0 1636,50 
  5 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  6  202083 507041413 093442.0 1620,55 
  6 SCHOELS RUDI          WELLEN   17  5       2 507108313 093540.0 1613,28 
  7 SCHOOFS JEAN          WELLEN    4  4  200588 507065413 093502.0 1604,28 
  8 CONINX FREDERIK       ULBEEK   12  3  199562 511001413 093434.0 1602,05 
  9 ARNOLS LEON           KORTESSE 19  5  204434 513102213 093829.0 1591,13 
 10 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  2       2 507041613 093703.0 1590,58 
 11 SCHOELS RUDI          WELLEN   17 12       3 507108913 093840.0 1575,67 
 12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30 28  201108 507052013 093904.0 1558,17 
 13 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30  1       2 208371813 093906.0 1557,77 
 14 SCHOELS RUDI          WELLEN   17  1       4 507107813 094105.0 1546,62 
 15 MOTTART YVAN          KORTESSE 13  8  204379 506980413 094244.0 1539,77 
 16 PALMERS WILLY         WELLEN   14  4       4 507076613 094143.0 1525,51 
 17 CONINX FREDERIK       ULBEEK   12 10       2 511000213 094055.0 1524,34 
 18 CLAES GEORGES         WELLEN    4  3  200640 511018213 094202.0 1519,62 
 19 ARNOLS LEON           KORTESSE 19  4       2 513103713 094512.0 1512,09 
 20 MOTTART YVAN          KORTESSE 13  5       2 506981313 094525.0 1509,26 
 21 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30 25       3 507056013 094321.0 1508,12 
 22 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30 14       4 507051213 094341.0 1504,36 
 23 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30 23       5 507051113 094343.0 1503,99 
 24 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30  6       6 208371713 094343.0 1503,99 
 25 MEBIS ERIC            WELLEN    7  7  202525 506900413 094445.0 1502,97 
 26 SCHOELS RUDI          WELLEN   17  2       5 507108013 094559.0 1490,89 
 27 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30  3       7 208371913 094504.0 1488,95 
 28 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30 17       8 507054913 094505.0 1488,77 
 29 PALMERS WILLY         WELLEN   14  1       5 507077113 094502.0 1488,04 
 30 ARNOLS LEON           KORTESSE 19 18       3 513103913 094756.0 1482,12 
 31 NEVEN FRANK           ULBEEK   18  4  199531 513120613 094558.0 1467,50 
 32 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  1  200517 507032413 094656.0 1464,34 
 33 SWERTS TONY           WELLEN    7  1  200650 507016913 094718.0 1461,40 
 34 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    9  6  200823 511031513 094753.0 1456,47 
 35 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  4       3 507040413 095022.0 1439,68 
 36 MOTTART YVAN          KORTESSE 13  7       3 506980313 095257.0 1429,72 
 37 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    3  1  200395 511071013 095036.0 1425,28 
 38 CONINX FREDERIK       ULBEEK   12  1       3 511005613 095020.0 1422,06 
 39 CLEUREN JIMMY         WELLEN    6  6       2 507030313 095119.0 1418,92 
 40 MOTTART YVAN          KORTESSE 13 11       4 506982013 095429.0 1414,55 
 41 SCHOELS RUDI          WELLEN   17  3       6 507108213 095323.0 1413,94 
 42 PALMERS WILLY         WELLEN   14 14       6 507075813 095211.0 1413,21 
 43 MENTEN EDDY           WELLEN    2  1  203100 511061213 095350.0 1412,05 
 44 MEBIS ERIC            WELLEN    7  1       2 506903013 095510.0 1395,12 
 45 NIJS JEAN             WELLEN    3  3  203177 510976713 095552.0 1392,90 
 46 SWERTS TONY           WELLEN    7  5       2 507017513 095417.0 1390,67 
 47 POISKET RUDI          WELLEN    4  1  200598 511007513 095614.0 1371,77 
 48 MOTTART YVAN          KORTESSE 13 13       5 506980713 095902.0 1371,36 
 49 NEVEN FRANK           ULBEEK   18  3       2 513120113 095612.0 1364,78 
 50 PALMERS WILLY         WELLEN   14  5       7 507076813 095724.0 1363,20 
 51 NEVEN FRANK           ULBEEK   18 10       3 513123613 095633.0 1361,52 
 52 MOTTART YVAN          KORTESSE 13  9       6 506981613 100052.0 1354,70 
 53 SCHOELS RUDI          WELLEN   17  6       7 507107913 100019.0 1348,73 
 54 ARNOLS LEON           KORTESSE 19 15       4 513101013 100220.0 1342,02 
 55 NEVEN FRANK           ULBEEK   18  6       4 513121713 100002.0 1329,91 
 56 SCHOELS RUDI          WELLEN   17 13       8 507109013 100232.0 1329,13 
 57 POISKET RUDI          WELLEN    4  3       2 511007613 100110.0 1327,00 
 58 CONINX FREDERIK       ULBEEK   12  5       4 511000313 100050.0 1323,06 
 59 SCHOELS RUDI          WELLEN   17  8       9 507109613 100338.0 1319,61 
 60 MOTTART YVAN          KORTESSE 13  4       7 506980913 100453.0 1319,57 
 61 NEVEN FRANK           ULBEEK   18  9       5 513124413 100122.0 1318,20 
 62 ARNOLS LEON           KORTESSE 19  8       5 513101613 100513.0 1317,09 
 63 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   30 27       9 507052313 100257.0 1314,86 
----------------------------------------------------------------------------