DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARNE 27-04-13 156 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 10 2 288477 516644410 125844.0 1208,36
2 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 7 287899 513624610 130024.0 1197,58
3 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 9 2 501825110 130053.0 1195,18
4 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 25 3 516614810 130221.0 1187,95
5 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 26 4 516765210 130242.0 1186,23
6 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 6 5 508685311 130459.0 1175,18
7 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 3 6 517518410 130503.0 1174,86
8 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 12 7 516612310 130618.0 1168,90
9 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 4 8 5184701 9 130701.0 1165,50
10 SCHOELS RUDI WELLEN 3 1 291061 505465211 130945.0 1165,41
11 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 2 9 5181332 9 130837.0 1158,00
12 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 22 10 516611110 130905.0 1155,83
13 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 1 11 5175175 9 130907.0 1155,68
14 GEERAERTS LUC WELLEN 10 7 290466 513684210 131122.9 1155,48
15 GEERAERTS LUC WELLEN 10 1 2 513685110 131127.9 1155,10
16 GEERAERTS LUC WELLEN 10 4 3 505455111 131132.9 1154,71
17 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 16 1 289452 505398911 131102.0 1153,04
18 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 13 12 501874610 131003.0 1151,37
19 GEERAERTS LUC WELLEN 10 5 4 505456311 131239.9 1149,61
20 POISKET RUDI WELLEN 5 1 289209 512242511 131211.0 1146,82
21 MEBIS ERIC WELLEN 7 6 291073 515358711 131355.0 1146,33
22 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 10 4 2 516129310 131153.0 1145,28
23 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 2 288948 505310111 131255.0 1142,46
24 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 11 13 501825310 131218.0 1141,10
25 GEERAERTS LUC WELLEN 10 10 5 513684310 131441.0 1140,50
26 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 10 6 3 515298911 131303.0 1140,00
27 GEERAERTS LUC WELLEN 10 2 6 513681010 131519.0 1137,67
28 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 16 2 2 505398611 131503.0 1134,88
29 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 10 9 4 505388511 131435.0 1133,13
30 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 4 1 289549 505432611 131618.0 1129,73
31 GEERAERTS LUC WELLEN 10 6 7 5113976 8 131707.0 1129,71
32 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 5 4 288969 513834810 131548.0 1129,67
33 SCHOOFS JEAN WELLEN 5 2 288946 5103722 9 131606.0 1128,25
34 FETLER JOS WIMMERTI 14 6 293483 512251911 132015.0 1127,70
35 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 29 14 517984110 131541.0 1126,00
36 GEERAERTS LUC WELLEN 10 9 8 505454111 131758.0 1125,98
37 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 5 2 2 513831510 131640.0 1125,85
38 NEVEN FRANK ULBEEK 5 3 287742 514453011 131602.0 1123,85
39 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 16 12 3 513517710 131742.0 1123,21
40 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 16 13 4 505397011 131746.0 1122,92
41 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 10 5 5 505390911 131659.0 1122,55
42 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 10 1 6 516649310 131701.0 1122,41
43 POISKET RUDI WELLEN 5 5 2 513859710 131747.0 1121,91
44 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 16 3 5 513516610 131822.0 1120,31
45 MEBIS ERIC WELLEN 7 3 2 515358511 131949.0 1120,30
46 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 4 1 289366 513274710 131819.0 1120,20
47 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 3 2 5114851 8 131818.0 1118,65
48 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 10 7 7 5102275 9 131857.0 1114,03
49 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 8 15 5181108 9 131839.0 1113,08
50 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 18 16 5175169 9 131841.0 1112,94
51 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 17 17 5181333 9 131844.0 1112,72
52 MELLEN ROGER ULBEEK - 37 24 18 516611610 131845.0 1112,65
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARNE 27-04-13 56 JAARSE LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MELLEN ROGER ULBEEK - 1 1 287899 515029312 130027.0 1197,33
2 CLAES GEORGES WELLEN 2 1 289283 501447812 130923.0 1159,99
3 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 11 3 289549 509365512 131534.0 1132,97
4 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 11 5 2 509360312 131815.0 1121,20
5 MOTTART YVAN KORTESSE 4 4 292982 510918112 132346.0 1110,76
6 VANDENRIJN JEAN WELLEN 4 1 291005 514613812 132245.0 1107,54
7 CLAESEN A+KOEN WELLEN 10 6 288891 514604912 132210.0 1101,94
8 MOTTART YVAN KORTESSE 4 2 2 510915912 132711.0 1096,56
9 MEBIS ERIC WELLEN 4 2 291073 509230612 132748.0 1086,90
10 NEVEN FRANK ULBEEK 2 1 287742 510926212 132522.0 1084,32
11 CLAESEN A+KOEN WELLEN 10 1 2 514609612 132818.0 1076,75
12 CLAESEN A+KOEN WELLEN 10 9 3 514605312 132829.0 1076,01
13 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 6 4 289452 509343212 133147.0 1065,01
14 CLEUREN JIMMY WELLEN 1 1 288948 509221312 133652.0 1043,64
15 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 11 7 3 203678812 133838.0 1039,18
16 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 11 4 4 509360112 134203.0 1026,59
17 VANDENRIJN JEAN WELLEN 4 2 2 514616512 134330.0 1026,47
18 CLAESEN A+KOEN WELLEN 10 10 4 514609412 134141.0 1025,59
19 CONINX FREDERIK ULBEEK 1 1 287761 516254012 134205.0 1020,13
----------------------------------------------------------------------------