Chimay

E VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               13-10-12 156 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.20     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  4  112969 509360112 103444.0 1511,63
  2 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  6  112343 514603512 103431.0 1507,61
  3 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 11  112419 515502812 103445.0 1503,93
  4 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  1       2 514600212 103443.0 1503,58
  5 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  3       2 505432611 103511.0 1502,57
  6 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 10       2 509259212 103537.0 1486,69
  7 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK  6  2  125799 516613411 104438.0 1486,40
  8 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 13       3 515503012 103538.0 1486,36
  9 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK  6  4       2 513111612 104440.0 1485,81
 10 BEX ROGER             WELLEN   11  8  113649 505172812 103630.0 1485,60
 11 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  7       4 515238312 103552.0 1481,80
 12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  9       3 509360312 103616.0 1481,23
 13 SNELLINX MANU         DIEPENBE 24  7  120010 510320211 104112.0 1477,95
 14 SNELLINX MANU         DIEPENBE 24  9       2 510321511 104119.0 1475,83
 15 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 12       5 515502912 103617.0 1473,69
 16 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 14  2  108431 509327812 103336.0 1473,25
 17 BROUX RUDI            HOELBEEK  6  1  125495 5134335 9 104524.0 1469,50
 18 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 16       6 509259912 103632.0 1468,89
 19 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  2       7 5104219 9 103632.0 1468,89
 20 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  4       3 514603212 103629.0 1468,85
 21 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK  6  6       3 516613511 104543.0 1467,60
 22 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  3       4 514602412 103634.0 1467,26
 23 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENBE  2  1  125361 502514412 104538.0 1463,93
 24 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 14  3       2 509325212 103420.0 1458,70
 25 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  7       4 503404710 103730.0 1457,66
 26 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  2       5 509365512 103750.0 1451,42
 27 BEX ROGER             WELLEN   11 11       2 513817610 103825.0 1449,30
 28 GEERAERTS LUC         WELLEN    4  3  113853 509373512 103843.0 1446,35
 29 JORISSEN WILLY        DIEPENBE  6  1  121608 502595012 104415.0 1443,42
 30 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  3  127770 503370512 104833.0 1442,91
 31 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  1       2 503376512 104836.0 1442,09
 32 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  7       3 503376912 104838.0 1441,56
 33 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 11 11  107185 515191112 103422.0 1441,30
 34 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  6       6 622650212 103825.0 1440,61
 35 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 11  1       2 513856811 103442.0 1434,86
 36 BLEUS NULENS          HERDEREN  8  1  120436 5044813 8 104410.0 1430,92
 37 BLEUS NULENS          HERDEREN  8  3       2 503347410 104412.0 1430,35
 38 BLEUS NULENS          HERDEREN  8  4       3 513809511 104413.0 1430,06
 39 SNELLINX MANU         DIEPENBE 24  2       3 500915410 104359.0 1428,96
 40 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  5       7 513553510 103904.0 1428,78
 41 SNELLINX MANU         DIEPENBE 24  1       4 5171063 8 104402.0 1428,11
 42 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  9       8 509259512 103919.0 1417,33
 43 STEEGEN HUBERT        HOELBEEK  6  1       4 516356010 104901.0 1413,20
 44 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  4       4 503496912 105101.0 1403,81
 45 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  6       5 503377012 105104.0 1403,04
 46 BROUX RUDI            HOELBEEK  6  3       2 502953511 104932.0 1401,66
 47 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 14  7       3 509327412 103744.0 1394,91
 48 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 11  8       3 515191212 103659.0 1392,31
 49 SNELLINX JOHNY        DIEPENBE  6  1  124367 502560612 104922.0 1391,65
 50 JORISSEN WILLY        DIEPENBE  6  5       2 502594912 104756.0 1382,95
 51 BLEUS NULENS          HERDEREN  8  7       4 514400412 104722.0 1378,51
 52 BLEUS NULENS          HERDEREN  8  5       5 513806911 104731.0 1376,15
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               13-10-12 91 JONGE 5e REEKSLOS TE-LACHES A : 9.20      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  9  112419 515502812 103445.0 1503,93
  2 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 15       2 515501612 103535.0 1487,34
  3 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  8       3 509259212 103537.0 1486,69
  4 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 11       4 515503012 103538.0 1486,36
  5 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 21       5 509254412 103550.0 1482,44
  6 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  3  112343 514603912 103548.0 1482,09
  7 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  5       6 515238312 103552.0 1481,80
  8 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 16       7 515503312 103612.0 1475,31
  9 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 10       8 515502912 103617.0 1473,69
 10 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  6       2 509344312 103626.0 1469,81
 11 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 14       9 509259912 103632.0 1468,89
 12 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  2       3 514605212 103643.0 1464,39
 13 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENBE  4  2  125361 502508112 104537.0 1464,20
 14 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI  4  4  108431 509329312 103415.0 1460,34
 15 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  2  112328 509358012 103735.0 1447,83
 16 JORISSEN WILLY        DIEPENBE  6  1  121608 502595012 104415.0 1443,42
 17 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  3  127770 503370512 104833.0 1442,91
 18 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  1       2 503376512 104836.0 1442,09
 19 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  7       3 503376912 104838.0 1441,56
 20 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19  6  107185 515191112 103422.0 1441,30
 21 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19 19       2 515194212 103425.0 1440,33
 22 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19  9       3 515192112 103435.0 1437,11
 23 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19 13       4 515191912 103455.0 1430,71
 24 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  1       4 514604412 103848.0 1425,67
 25 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3       2 509359912 103908.0 1419,47
 26 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 18      10 515877212 103918.0 1417,64
 27 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  7      11 509259512 103919.0 1417,33
 28 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENBE  4  1       2 207854712 104854.0 1410,14
 29 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19  7       5 515193312 103601.0 1410,02
 30 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI  4  1       2 505504612 103709.0 1405,45
 31 CAENEN HUBERT en SONJ VELDWEZE  7  4       4 503496912 105101.0 1403,81
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               13-10-12 91 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.20      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  4  112969 509360112 103444.0 1511,63
  2 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  6  112343 514603512 103431.0 1507,61
  3 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 11  112419 515502812 103445.0 1503,93
  4 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  1       2 514600212 103443.0 1503,58
  5 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  3       2 505432611 103511.0 1502,57
  6 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 10       2 509259212 103537.0 1486,69
  7 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 13       3 515503012 103538.0 1486,36
  8 BEX ROGER             WELLEN   11  8  113649 505172812 103630.0 1485,60
  9 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  7       4 515238312 103552.0 1481,80
 10 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  9       3 509360312 103616.0 1481,23
 11 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 12       5 515502912 103617.0 1473,69
 12 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 14  2  108431 509327812 103336.0 1473,25
 13 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 16       6 509259912 103632.0 1468,89
 14 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  2       7 5104219 9 103632.0 1468,89
 15 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  4       3 514603212 103629.0 1468,85
 16 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  3       4 514602412 103634.0 1467,26
 17 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 14  3       2 509325212 103420.0 1458,70
 18 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  7       4 503404710 103730.0 1457,66
 19 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  2       5 509365512 103750.0 1451,42
 20 BEX ROGER             WELLEN   11 11       2 513817610 103825.0 1449,30
 21 GEERAERTS LUC         WELLEN    4  3  113853 509373512 103843.0 1446,35
 22 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 11 11  107185 515191112 103422.0 1441,30
 23 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  6       6 622650212 103825.0 1440,61
 24 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 11  1       2 513856811 103442.0 1434,86
 25 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  5       7 513553510 103904.0 1428,78
 26 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  9       8 509259512 103919.0 1417,33
 27 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 14  7       3 509327412 103744.0 1394,91
 28 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 11  8       3 515191212 103659.0 1392,31
 29 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  1       9 509252012 104144.0 1375,43
 30 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  1       8 506594511 104215.0 1373,47
 31 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  5       5 514602912 104206.0 1368,36
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               13-10-12 74 JONGE 5e REEKSLOS TE-LACHES A : 9.20      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  9  112419 515502812 103445.0 1503,93
  2 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 15       2 515501612 103535.0 1487,34
  3 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  8       3 509259212 103537.0 1486,69
  4 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 11       4 515503012 103538.0 1486,36
  5 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 21       5 509254412 103550.0 1482,44
  6 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  3  112343 514603912 103548.0 1482,09
  7 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  5       6 515238312 103552.0 1481,80
  8 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 16       7 515503312 103612.0 1475,31
  9 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 10       8 515502912 103617.0 1473,69
 10 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  6       2 509344312 103626.0 1469,81
 11 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 14       9 509259912 103632.0 1468,89
 12 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  2       3 514605212 103643.0 1464,39
 13 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI  4  4  108431 509329312 103415.0 1460,34
 14 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  2  112328 509358012 103735.0 1447,83
 15 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19  6  107185 515191112 103422.0 1441,30
 16 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19 19       2 515194212 103425.0 1440,33
 17 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19  9       3 515192112 103435.0 1437,11
 18 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19 13       4 515191912 103455.0 1430,71
 19 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  1       4 514604412 103848.0 1425,67
 20 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3       2 509359912 103908.0 1419,47
 21 NEVEN LOUIS           WELLEN   21 18      10 515877212 103918.0 1417,64
 22 NEVEN LOUIS           WELLEN   21  7      11 509259512 103919.0 1417,33
 23 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19  7       5 515193312 103601.0 1410,02
 24 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI  4  1       2 505504612 103709.0 1405,45
 25 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 19  3       6 515191212 103659.0 1392,31
----------------------------------------------------------------------------