DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-09-12 295 OUDE LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDENBOSCH CELINE RIEMST 2 2 121250 513826311 114611.0 1329,73
2 BLEUS NULENS HERDEREN 4 4 120436 513806911 114551.0 1325,66
3 VANDENBOSCH CELINE RIEMST 2 1 2 503366110 114644.0 1321,77
4 STEEGEN HUBERT HOELBEEK 5 5 125799 502994411 115106.0 1309,04
5 STEEGEN HUBERT HOELBEEK 5 1 2 502993411 115108.0 1308,58
6 STEEGEN HUBERT HOELBEEK 5 3 3 502994111 115110.0 1308,14
7 STEEGEN HUBERT HOELBEEK 5 2 4 502994611 115150.0 1299,13
8 GEERAERTS LUC WELLEN 12 1 113853 513684210 114338.0 1284,54
9 GEERAERTS LUC WELLEN 12 2 2 505454111 114345.0 1282,84
10 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 2 114189 5104359 9 114402.0 1282,54
11 BEX ROGER WELLEN 24 3 113649 5171243 8 114340.0 1281,76
12 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 2 112343 514601012 114239.0 1281,71
13 ARNOLS LEON KORTESSE 9 1 116447 500982412 114557.0 1280,33
14 BEX ROGER WELLEN 24 11 2 513816710 114352.0 1278,86
15 BEX ROGER WELLEN 24 5 3 513811310 114354.0 1278,39
16 BEX ROGER WELLEN 24 6 4 5168729 9 114358.0 1277,43
17 PIPELEERS GUY HOEPERTI 7 6 107185 506331712 113857.0 1276,77
18 CASTO ROCCO DIEPENBE 10 9 125808 502834812 115337.0 1275,72
19 BOES CYRIEL WELLEN 4 2 112512 513858710 114332.0 1270,83
20 GEERAERTS LUC WELLEN 12 5 3 505456311 114449.0 1267,61
21 GEERAERTS LUC WELLEN 12 7 4 505457611 114450.0 1267,38
22 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 8 112969 509364512 114412.0 1266,46
23 BEX ROGER WELLEN 24 22 5 5105804 7 114445.0 1266,28
24 ARNOLS LEON KORTESSE 9 8 2 514432611 114701.0 1265,50
25 VANLOFFELT BERNARD DIEPENBE 6 1 125346 501828411 115407.0 1264,63
26 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 2 112367 505310711 114352.0 1264,43
27 VANLOFFELT BERNARD DIEPENBE 6 5 2 501826711 115413.0 1263,35
28 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 7 2 5114805 8 114402.0 1262,07
29 MELLEN ROGER ULBEEK - 6 1 111208 5173342 8 114320.0 1258,95
30 PANIS LUDO DIEPENBE 12 8 125112 5071175 8 115424.0 1258,67
31 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENBE 6 4 125361 502514512 115453.0 1255,06
32 BEX ROGER WELLEN 24 14 6 505172112 114542.0 1253,02
33 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 9 112926 512166611 114509.0 1252,65
34 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 3 2 509360112 114513.0 1252,19
35 BLEUS NULENS HERDEREN 4 3 2 513809211 115111.0 1252,15
36 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 2 3 509360312 114518.0 1251,04
37 BOES CYRIEL WELLEN 4 1 2 513857010 114503.0 1249,43
38 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 3 1 116189 510940112 114820.0 1244,88
39 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 3 2 514602412 114521.0 1243,42
40 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 11 4 506594511 114553.0 1243,01
41 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 5 3 514609612 114523.0 1242,95
42 BROUX RUDI HOELBEEK 7 3 125495 502952611 115601.0 1242,31
43 BROUX RUDI HOELBEEK 7 2 2 502950811 115603.0 1241,91
44 ARNOLS LEON KORTESSE 9 4 3 500982012 114846.0 1241,88
45 GEERAERTS LUC WELLEN 12 8 5 513685110 114642.0 1241,57
46 GEERAERTS LUC WELLEN 12 6 6 505455111 114643.0 1241,35
47 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 3 2 2 510941212 114837.0 1241,10
48 CASTO ROCCO DIEPENBE 10 8 2 516394910 115636.0 1238,27
49 BEX ROGER WELLEN 24 20 7 5205163 4 114647.0 1238,22
50 DEGLIN PATRICK HOEPERTI 4 1 108342 501460812 114232.0 1237,71
51 PIPELEERS GUY HOEPERTI 7 2 2 5175216 9 114137.0 1237,45
52 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 9 3 5114827 8 114549.0 1237,29
53 BROUX RUDI HOELBEEK 7 4 3 502953711 115626.0 1237,21
54 BEX ROGER WELLEN 24 24 8 5105809 7 114655.0 1236,43
55 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 5 2 5182808 7 114722.0 1236,26
56 PANIS LUDO DIEPENBE 12 7 2 5071176 8 115614.0 1235,88
57 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENBE 6 6 2 502514812 115627.0 1235,68
58 PANIS LUDO DIEPENBE 12 5 3 510230512 115615.0 1235,67
59 BROUX RUDI HOELBEEK 7 1 4 502953511 115635.0 1235,39
60 BEX ROGER WELLEN 24 17 9 514622112 114701.0 1235,08
61 PANIS LUDO DIEPENBE 12 1 4 502702712 115618.0 1235,06
62 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 6 4 505311911 114602.0 1234,34
63 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 1 2 505160311 114634.0 1233,27
64 SNELLINX JOHNY DIEPENBE 11 1 124367 502560512 115555.0 1232,36
65 BLEUS NULENS HERDEREN 4 2 3 5086016 7 115248.0 1231,44
66 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 6 112234 516646810 114611.0 1230,85
67 SNELLINX MANU DIEPENBE 12 3 120010 510404412 115236.0 1229,60
68 CASTO ROCCO DIEPENBE 10 6 3 516395410 115719.0 1229,58
69 BROUX RUDI HOELBEEK 7 5 5 502953411 115709.0 1228,54
70 BOES CYRIEL WELLEN 4 3 3 512248411 114637.0 1228,06
71 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 1 4 514603212 114629.0 1228,02
72 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 3 2 5162010 6 114638.0 1224,81
73 MELLEN ROGER ULBEEK - 6 3 2 517519710 114604.0 1221,17
74 PANIS LUDO DIEPENBE 12 3 5 502700212 115728.0 1221,00
75 BEX ROGER WELLEN 24 19 10 514618212 114805.0 1220,93
76 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 12 108431 509320212 114352.0 1220,15
77 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 9 2 509327612 114353.0 1219,93
78 BEX ROGER WELLEN 24 12 11 512258511 114813.0 1219,18
79 WOLFS JOZEF DIEPENBE 3 1 123116 503680810 115605.0 1217,96
80 SNELLINX JOHNY DIEPENBE 11 4 2 502561912 115709.0 1217,48
81 WOLFS JOZEF DIEPENBE 3 3 2 5020348 7 115610.0 1216,95
82 NEVEN LOUIS WELLEN 20 12 112419 5182550 7 114723.0 1216,88
83 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 2 113452 5121573 7 114816.0 1216,43
84 NEVEN LOUIS WELLEN 20 11 2 505480111 114730.0 1215,33
85 VANLOFFELT BERNARD DIEPENBE 6 3 3 515516310 115809.0 1215,18
86 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 4 3 513796410 114759.0 1214,47
87 CASTO ROCCO DIEPENBE 10 1 4 516393410 115839.0 1213,78
88 NEVEN-BENAETS ZEPPEREN 2 2 109425 511026112 114510.0 1213,58
89 STEEGEN HUBERT HOELBEEK 5 4 5 502995011 115846.0 1212,32
90 SNELLINX JOHNY DIEPENBE 11 2 3 502566512 115751.0 1209,20
91 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 11 3 509328512 114442.0 1208,81
92 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 3 4 513274610 114829.0 1207,97
93 JORDENS GILBERT DIEPENBE 7 6 120273 515173511 115436.0 1207,56
94 MENTEN TONY WELLEN 14 5 112374 516222612 114804.0 1207,45
95 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 10 4 509319212 114450.0 1207,02
96 BROUX RUDI HOELBEEK 7 6 6 502951511 115914.0 1203,97
97 DENEUKER PASCAL BRUSTEM/ 4 1 104277 503938710 114137.0 1203,89
98 NEVEN LOUIS WELLEN 20 13 3 516156010 114824.0 1203,63
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-09-12 175 JONGE 5e REEKSLOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 3 112343 514604312 114237.0 1282,20
2 ARNOLS LEON KORTESSE 6 1 116447 500982412 114557.0 1280,33
3 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 8 112926 514624712 114313.0 1280,09
4 NEVEN LOUIS WELLEN 31 28 112419 515876212 114305.0 1276,28
5 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 8 107185 515193112 113859.0 1276,27
6 NEVEN LOUIS WELLEN 31 15 2 515502912 114309.0 1275,31
7 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 15 2 515194912 113904.0 1275,00
8 NEVEN LOUIS WELLEN 31 12 3 515502712 114311.0 1274,82
9 NEVEN LOUIS WELLEN 31 26 4 515238312 114311.0 1274,82
10 NEVEN LOUIS WELLEN 31 13 5 509257012 114312.0 1274,58
11 NEVEN LOUIS WELLEN 31 18 6 509257612 114315.0 1273,86
12 PALMERS WILLY WELLEN 3 3 112494 509354912 114331.0 1270,88
13 GEERAERTS LUC WELLEN 6 1 113853 509373412 114443.0 1269,03
14 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 1 1 112969 509364512 114412.0 1266,46
15 NEVEN LOUIS WELLEN 31 29 7 509254412 114351.0 1265,27
16 PANIS LUDO DIEPENBE 17 8 125112 502684512 115402.0 1263,32
17 PANIS LUDO DIEPENBE 17 4 2 502685012 115404.0 1262,91
18 NEVEN LOUIS WELLEN 31 23 8 515876812 114404.0 1262,18
19 NEVEN LOUIS WELLEN 31 21 9 509259512 114405.0 1261,94
20 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 1 116189 510943412 114706.0 1261,55
21 NEVEN LOUIS WELLEN 31 4 10 509259812 114414.0 1259,82
22 NEVEN LOUIS WELLEN 31 10 11 509257112 114416.0 1259,35
23 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 12 3 515192112 114022.0 1255,57
24 NEVEN LOUIS WELLEN 31 7 12 509259212 114442.0 1253,28
25 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 6 2 514604012 114510.0 1245,94
26 PANIS LUDO DIEPENBE 17 5 3 515229712 115529.0 1245,09
27 ARNOLS LEON KORTESSE 6 6 2 510907412 114833.0 1244,76
28 PANIS LUDO DIEPENBE 17 10 4 502684912 115533.0 1244,28
29 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 16 4 515194112 114116.0 1242,47
30 JORISSEN WILLY DIEPENBE 6 5 121608 502595012 115259.1 1241,08
31 JORISSEN WILLY DIEPENBE 6 3 2 502591112 115304.1 1240,03
32 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 113452 516221712 114631.0 1239,68
33 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 21 5 515191712 114132.0 1238,66
34 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENBE 12 12 125361 502515812 115615.0 1238,13
35 PANIS LUDO DIEPENBE 17 9 5 515228512 115608.0 1237,09
36 PANIS LUDO DIEPENBE 17 2 6 502683412 115610.0 1236,68
37 PANIS LUDO DIEPENBE 17 11 7 502683812 115610.0 1236,68
38 PANIS LUDO DIEPENBE 17 7 8 502682312 115611.0 1236,48
39 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENBE 12 9 2 502509612 115627.0 1235,68
40 PANIS LUDO DIEPENBE 17 12 9 502684312 115616.0 1235,46
41 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 6 2 510943812 114917.0 1232,33
42 ARNOLS LEON KORTESSE 6 4 3 510907812 114933.0 1231,58
43 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 4 2 516253812 114643.0 1231,25
44 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 4 3 514604412 114628.0 1228,23
45 PANIS LUDO DIEPENBE 17 6 10 515587612 115702.0 1226,18
46 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 2 4 514603912 114643.0 1224,89
47 CONINX FREDERIK ULBEEK 6 1 111079 515650712 114543.0 1224,45
48 CLEUREN JIMMY WELLEN 3 1 112367 509226112 114647.0 1224,26
49 NEVEN LOUIS WELLEN 31 24 13 515501612 114653.0 1223,50
50 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 24 6 515191812 114239.0 1222,88
51 NEVEN LOUIS WELLEN 31 27 14 515502812 114656.0 1222,82
52 NEVEN LOUIS WELLEN 31 11 15 515501812 114703.0 1221,28
53 NEVEN LOUIS WELLEN 31 6 16 509259412 114703.0 1221,28
54 NEVEN LOUIS WELLEN 31 9 17 515503012 114704.0 1221,06
55 NEVEN LOUIS WELLEN 31 19 18 515877012 114711.0 1219,52
56 SCHOOFS JEAN WELLEN 5 1 112328 509359712 114734.0 1213,47
57 SCHOOFS JEAN WELLEN 5 3 2 509359912 114735.0 1213,26
58 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 3 3 510944912 115050.0 1212,41
59 PANIS LUDO DIEPENBE 17 13 11 502684612 115814.0 1211,93
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-09-12 184 OUDE LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GEERAERTS LUC WELLEN 12 1 113853 513684210 114338.0 1284,54
2 GEERAERTS LUC WELLEN 12 2 2 505454111 114345.0 1282,84
3 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 2 114189 5104359 9 114402.0 1282,54
4 BEX ROGER WELLEN 24 3 113649 5171243 8 114340.0 1281,76
5 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 2 112343 514601012 114239.0 1281,71
6 ARNOLS LEON KORTESSE 9 1 116447 500982412 114557.0 1280,33
7 BEX ROGER WELLEN 24 11 2 513816710 114352.0 1278,86
8 BEX ROGER WELLEN 24 5 3 513811310 114354.0 1278,39
9 BEX ROGER WELLEN 24 6 4 5168729 9 114358.0 1277,43
10 PIPELEERS GUY HOEPERTI 7 6 107185 506331712 113857.0 1276,77
11 BOES CYRIEL WELLEN 4 2 112512 513858710 114332.0 1270,83
12 GEERAERTS LUC WELLEN 12 5 3 505456311 114449.0 1267,61
13 GEERAERTS LUC WELLEN 12 7 4 505457611 114450.0 1267,38
14 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 8 112969 509364512 114412.0 1266,46
15 BEX ROGER WELLEN 24 22 5 5105804 7 114445.0 1266,28
16 ARNOLS LEON KORTESSE 9 8 2 514432611 114701.0 1265,50
17 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 2 112367 505310711 114352.0 1264,43
18 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 7 2 5114805 8 114402.0 1262,07
19 MELLEN ROGER ULBEEK - 6 1 111208 5173342 8 114320.0 1258,95
20 BEX ROGER WELLEN 24 14 6 505172112 114542.0 1253,02
21 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 9 112926 512166611 114509.0 1252,65
22 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 3 2 509360112 114513.0 1252,19
23 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 2 3 509360312 114518.0 1251,04
24 BOES CYRIEL WELLEN 4 1 2 513857010 114503.0 1249,43
25 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 3 1 116189 510940112 114820.0 1244,88
26 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 3 2 514602412 114521.0 1243,42
27 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 11 4 506594511 114553.0 1243,01
28 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 5 3 514609612 114523.0 1242,95
29 ARNOLS LEON KORTESSE 9 4 3 500982012 114846.0 1241,88
30 GEERAERTS LUC WELLEN 12 8 5 513685110 114642.0 1241,57
31 GEERAERTS LUC WELLEN 12 6 6 505455111 114643.0 1241,35
32 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 3 2 2 510941212 114837.0 1241,10
33 BEX ROGER WELLEN 24 20 7 5205163 4 114647.0 1238,22
34 DEGLIN PATRICK HOEPERTI 4 1 108342 501460812 114232.0 1237,71
35 PIPELEERS GUY HOEPERTI 7 2 2 5175216 9 114137.0 1237,45
36 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 9 3 5114827 8 114549.0 1237,29
37 BEX ROGER WELLEN 24 24 8 5105809 7 114655.0 1236,43
38 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 5 2 5182808 7 114722.0 1236,26
39 BEX ROGER WELLEN 24 17 9 514622112 114701.0 1235,08
40 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 6 4 505311911 114602.0 1234,34
41 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 1 2 505160311 114634.0 1233,27
42 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 6 112234 516646810 114611.0 1230,85
43 BOES CYRIEL WELLEN 4 3 3 512248411 114637.0 1228,06
44 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 1 4 514603212 114629.0 1228,02
45 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 3 2 5162010 6 114638.0 1224,81
46 MELLEN ROGER ULBEEK - 6 3 2 517519710 114604.0 1221,17
47 BEX ROGER WELLEN 24 19 10 514618212 114805.0 1220,93
48 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 12 108431 509320212 114352.0 1220,15
49 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 9 2 509327612 114353.0 1219,93
50 BEX ROGER WELLEN 24 12 11 512258511 114813.0 1219,18
51 NEVEN LOUIS WELLEN 20 12 112419 5182550 7 114723.0 1216,88
52 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 2 113452 5121573 7 114816.0 1216,43
53 NEVEN LOUIS WELLEN 20 11 2 505480111 114730.0 1215,33
54 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 4 3 513796410 114759.0 1214,47
55 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 11 3 509328512 114442.0 1208,81
56 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 3 4 513274610 114829.0 1207,97
57 MENTEN TONY WELLEN 14 5 112374 516222612 114804.0 1207,45
58 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 12 10 4 509319212 114450.0 1207,02
59 NEVEN LOUIS WELLEN 20 13 3 516156010 114824.0 1203,63
60 BEX ROGER WELLEN 24 9 12 5171206 8 114926.0 1203,47
61 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 11 5 501415412 114852.0 1203,05
62 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 3 3 115387 515285411 115055.0 1202,98
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 22-09-12 133 JONGE 5e REEKSLOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 3 112343 514604312 114237.0 1282,20
2 ARNOLS LEON KORTESSE 6 1 116447 500982412 114557.0 1280,33
3 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 8 112926 514624712 114313.0 1280,09
4 NEVEN LOUIS WELLEN 31 28 112419 515876212 114305.0 1276,28
5 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 8 107185 515193112 113859.0 1276,27
6 NEVEN LOUIS WELLEN 31 15 2 515502912 114309.0 1275,31
7 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 15 2 515194912 113904.0 1275,00
8 NEVEN LOUIS WELLEN 31 12 3 515502712 114311.0 1274,82
9 NEVEN LOUIS WELLEN 31 26 4 515238312 114311.0 1274,82
10 NEVEN LOUIS WELLEN 31 13 5 509257012 114312.0 1274,58
11 NEVEN LOUIS WELLEN 31 18 6 509257612 114315.0 1273,86
12 PALMERS WILLY WELLEN 3 3 112494 509354912 114331.0 1270,88
13 GEERAERTS LUC WELLEN 6 1 113853 509373412 114443.0 1269,03
14 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 1 1 112969 509364512 114412.0 1266,46
15 NEVEN LOUIS WELLEN 31 29 7 509254412 114351.0 1265,27
16 NEVEN LOUIS WELLEN 31 23 8 515876812 114404.0 1262,18
17 NEVEN LOUIS WELLEN 31 21 9 509259512 114405.0 1261,94
18 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 1 116189 510943412 114706.0 1261,55
19 NEVEN LOUIS WELLEN 31 4 10 509259812 114414.0 1259,82
20 NEVEN LOUIS WELLEN 31 10 11 509257112 114416.0 1259,35
21 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 12 3 515192112 114022.0 1255,57
22 NEVEN LOUIS WELLEN 31 7 12 509259212 114442.0 1253,28
23 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 6 2 514604012 114510.0 1245,94
24 ARNOLS LEON KORTESSE 6 6 2 510907412 114833.0 1244,76
25 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 16 4 515194112 114116.0 1242,47
26 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 113452 516221712 114631.0 1239,68
27 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 21 5 515191712 114132.0 1238,66
28 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 6 2 510943812 114917.0 1232,33
29 ARNOLS LEON KORTESSE 6 4 3 510907812 114933.0 1231,58
30 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 12 4 2 516253812 114643.0 1231,25
31 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 4 3 514604412 114628.0 1228,23
32 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 2 4 514603912 114643.0 1224,89
33 CONINX FREDERIK ULBEEK 6 1 111079 515650712 114543.0 1224,45
34 CLEUREN JIMMY WELLEN 3 1 112367 509226112 114647.0 1224,26
35 NEVEN LOUIS WELLEN 31 24 13 515501612 114653.0 1223,50
36 PIPELEERS GUY HOEPERTI 25 24 6 515191812 114239.0 1222,88
37 NEVEN LOUIS WELLEN 31 27 14 515502812 114656.0 1222,82
38 NEVEN LOUIS WELLEN 31 11 15 515501812 114703.0 1221,28
39 NEVEN LOUIS WELLEN 31 6 16 509259412 114703.0 1221,28
40 NEVEN LOUIS WELLEN 31 9 17 515503012 114704.0 1221,06
41 NEVEN LOUIS WELLEN 31 19 18 515877012 114711.0 1219,52
42 SCHOOFS JEAN WELLEN 5 1 112328 509359712 114734.0 1213,47
43 SCHOOFS JEAN WELLEN 5 3 2 509359912 114735.0 1213,26
44 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 3 3 510944912 115050.0 1212,41
45 WIJNANTS JOS HOEPERTI 3 2 107551 509382612 114347.0 1211,39
----------------------------------------------------------------------------