DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 09-09-12 55 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEMMENS MARIJKE WELLEN 7 3 112234 5048406 5 101755.0 1440,43
2 GEERAERTS LUC WELLEN 6 1 113853 516176611 101928.0 1432,70
3 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 2 113452 5184622 8 101924.0 1428,86
4 GEERAERTS LUC WELLEN 6 3 2 505457711 102009.0 1420,50
5 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 3 2 112969 505463411 102021.0 1405,95
6 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 1 2 516123110 102046.0 1404,68
7 LEMMENS MARIJKE WELLEN 7 6 2 5112910 8 102030.0 1394,20
8 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 1 112367 505310711 102036.0 1394,13
9 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 4 2 505310111 102043.0 1392,11
10 DEBEN JAAK WELLEN 7 2 113488 505340011 102149.0 1387,09
11 MEBIS ERIC WELLEN 10 8 114524 5113565 8 102247.0 1383,42
12 MEBIS ERIC WELLEN 10 7 2 5102048 9 102249.0 1382,85
13 GEERAERTS LUC WELLEN 6 4 3 505433011 102223.0 1381,98
14 GEERAERTS LUC WELLEN 6 6 4 505429911 102234.0 1378,92
15 DEBEN JAAK WELLEN 7 7 2 505484711 102220.0 1378,40
16 DEBEN JAAK WELLEN 7 4 3 505485111 102222.0 1377,83
17 MEBIS ERIC WELLEN 10 4 3 5102005 9 102322.0 1373,73
18 LEMMENS MARIJKE WELLEN 7 4 3 516646910 102223.0 1362,33
19 LEMMENS MARIJKE WELLEN 7 2 4 5188341 8 102224.0 1362,06
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 09-09-12 341 JONGE LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 5 112230 509348112 101738.0 1445,64
2 NEVEN LOUIS WELLEN 10 8 112419 509256312 101804.0 1440,04
3 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 13 3 111782 515028212 101750.0 1436,17
4 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 3 112906 509397712 101838.0 1435,84
5 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 3 2 509346812 101815.0 1434,25
6 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 2 3 509348412 101817.0 1433,64
7 RAMAEKERS REMI WELLEN 8 4 113614 509307312 101920.0 1432,10
8 DEBEN JAAK WELLEN 4 1 113488 509338912 101918.0 1431,11
9 MEBIS ERIC WELLEN 34 23 114524 509236812 102004.0 1430,35
10 MEBIS ERIC WELLEN 34 32 2 515022212 102011.0 1428,28
11 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 2 113452 509383112 101935.0 1425,56
12 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 5 2 509396612 101924.0 1421,98
13 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 13 8 2 515268212 101837.0 1421,85
14 MEBIS ERIC WELLEN 34 8 3 514507712 102043.0 1418,83
15 MEBIS ERIC WELLEN 34 27 4 138163212 102047.0 1417,67
16 MEBIS ERIC WELLEN 34 26 5 509236212 102058.0 1414,45
17 MEBIS ERIC WELLEN 34 9 6 509232712 102102.0 1413,29
18 RAMAEKERS REMI WELLEN 8 3 2 509308612 102039.0 1408,72
19 MEBIS ERIC WELLEN 34 15 7 509234412 102145.0 1400,91
20 NEVEN LOUIS WELLEN 10 1 2 509250412 102017.0 1400,28
21 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 13 1 3 515025312 101957.0 1398,15
22 GEERAERTS LUC WELLEN 12 4 113853 509371312 102133.0 1396,10
23 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 7 4 509349212 102024.0 1395,90
24 JEURIS RITA WELLEN 7 2 111643 515511112 102006.0 1393,80
25 CLEUREN JIMMY WELLEN 11 8 112367 509225912 102039.0 1393,27
26 AMERICA GASTON WELLEN 9 6 114515 509228112 102212.0 1393,13
27 AMERICA GASTON WELLEN 9 2 2 515035912 102213.0 1392,83
28 JEURIS RITA WELLEN 7 6 2 515511312 102011.0 1392,34
29 JEURIS RITA WELLEN 7 3 3 515511712 102015.0 1391,18
30 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 4 5 509345312 102041.0 1390,98
31 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 13 7 4 515027812 102023.0 1390,60
32 NEVEN LOUIS WELLEN 10 10 3 509250912 102051.0 1390,45
33 MEBIS ERIC WELLEN 34 6 8 509235512 102222.0 1390,42
34 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 13 5 5 515025812 102030.0 1388,59
35 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 13 9 6 515268312 102030.0 1388,59
36 NEVEN LOUIS WELLEN 10 2 4 509251612 102103.0 1387,03
37 GEERAERTS LUC WELLEN 12 7 2 509373412 102209.0 1385,92
38 NEVEN LOUIS WELLEN 10 7 5 509256612 102107.0 1385,89
39 GEERAERTS LUC WELLEN 12 1 3 509372112 102211.0 1385,34
40 BOLLEN JOS WELLEN 10 9 114234 509219412 102228.0 1385,20
41 BOLLEN JOS WELLEN 10 5 2 516206212 102230.0 1384,65
42 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 17 1 112969 509363112 102136.0 1384,42
43 MEBIS ERIC WELLEN 34 21 9 509233012 102250.0 1382,57
44 THIJS GERARD WELLEN 9 2 114177 515506412 102238.0 1381,72
45 BOLLEN JOS WELLEN 10 7 3 509418812 102246.0 1380,18
46 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 6 3 115531 509406912 102346.0 1379,19
47 RAMAEKERS REMI WELLEN 8 5 3 509309212 102224.0 1378,81
48 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 6 3 509398212 102205.0 1375,50
49 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 17 3 2 509366112 102208.0 1375,43
50 MENTEN TONY WELLEN 19 1 112374 133473812 102144.0 1374,89
51 MEBIS ERIC WELLEN 34 29 10 509237212 102318.0 1374,83
52 MEBIS ERIC WELLEN 34 13 11 509237012 102319.0 1374,56
53 THIJS GERARD WELLEN 9 1 2 515506312 102304.0 1374,52
54 MEBIS ERIC WELLEN 34 5 12 138164112 102320.0 1374,29
55 SWERTS TONY WELLEN 2 1 112811 506605412 102207.0 1373,79
56 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 6 6 509348912 102142.0 1373,68
57 SWERTS TONY WELLEN 2 2 2 506603012 102211.0 1372,67
58 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 5 2 516222112 102241.0 1372,13
59 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 11 7 509349912 102155.0 1370,05
60 MEBIS ERIC WELLEN 34 17 13 509234512 102353.0 1365,28
61 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 1 8 509345412 102213.0 1365,05
62 MEBIS ERIC WELLEN 34 12 14 515021012 102356.0 1364,45
63 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 9 9 509349612 102216.0 1364,21
64 SCHOOFS JEAN WELLEN 9 3 112328 509355712 102227.0 1362,38
65 MOTTART YVAN KORTESSE 52 17 116469 515870712 102535.0 1360,88
66 SWERTS CHANTAL ULBEEK-W 3 1 111535 509292012 102201.0 1359,91
67 MEBIS ERIC WELLEN 34 1 15 509235812 102414.0 1359,59
68 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 17 6 3 509364512 102309.0 1358,61
69 MEBIS ERIC WELLEN 34 14 16 514508412 102418.0 1358,53
70 THIJS GERARD WELLEN 9 8 3 515032012 102416.0 1354,94
71 CLEUREN JIMMY WELLEN 11 4 2 509226112 102258.0 1354,35
72 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 6 3 516221712 102351.0 1353,04
73 MEBIS ERIC WELLEN 34 34 17 604334612 102440.0 1352,65
74 BOLLEN JOS WELLEN 10 1 4 509211912 102428.0 1352,42
75 GEERAERTS LUC WELLEN 12 5 4 509373512 102414.0 1351,64
76 RAMAEKERS REMI WELLEN 8 2 4 509308112 102405.0 1351,20
77 CLEUREN JIMMY WELLEN 11 1 3 509220712 102313.0 1350,29
78 GEERAERTS LUC WELLEN 12 11 5 515515712 102420.0 1350,04
79 BOLLEN JOS WELLEN 10 3 5 509215112 102439.0 1349,48
80 SCHOOFS JEAN WELLEN 9 2 2 509358712 102316.0 1349,02
81 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 13 6 7 515028112 102256.0 1347,84
82 AMERICA GASTON WELLEN 9 9 3 509227312 102513.0 1343,81
83 MEBIS ERIC WELLEN 34 11 18 509230612 102515.0 1343,39
84 MEBIS ERIC WELLEN 34 22 19 509236512 102518.0 1342,59
85 MOTTART YVAN KORTESSE 52 19 2 510910612 102659.0 1338,97
86 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 6 4 2 509405212 102617.0 1338,96
87 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 13 13 10 509349812 102352.0 1338,19
88 MEBIS ERIC WELLEN 34 10 20 509230712 102536.0 1337,90
89 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 3 115387 515034612 102627.0 1334,72
90 MOTTART YVAN KORTESSE 52 7 3 510913512 102723.0 1332,84
91 MEBIS ERIC WELLEN 34 16 21 514618712 102600.0 1331,67
92 GEERAERTS LUC WELLEN 12 2 6 509369112 102535.0 1330,31
93 GEERAERTS LUC WELLEN 12 10 7 515515312 102537.0 1329,80
94 THIJS GERARD WELLEN 9 5 4 515505812 102603.0 1326,86
95 MEBIS ERIC WELLEN 34 18 22 509235712 102620.0 1326,53
96 CLEUREN JIMMY WELLEN 11 3 4 509220912 102444.0 1326,13
97 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 17 17 4 509364612 102514.0 1325,41
98 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 17 8 5 509366612 102521.0 1323,59
99 NEVEN HECTOR WELLEN 4 2 112723 509288812 102512.0 1323,04
100 AMERICA GASTON WELLEN 9 1 4 515035112 102642.0 1320,81
101 AMERICA GASTON WELLEN 9 8 5 509227112 102646.0 1319,80
102 CLEUREN JIMMY WELLEN 11 10 5 509225612 102509.0 1319,64
103 RAMAEKERS REMI WELLEN 8 7 5 509310012 102610.0 1318,54
104 RAMAEKERS REMI WELLEN 8 6 6 509309412 102631.0 1313,19
105 NEVEN LOUIS WELLEN 10 3 6 509255112 102541.0 1312,03
106 NEVEN LOUIS WELLEN 10 5 7 509250512 102545.0 1311,01
107 MOTTART YVAN KORTESSE 52 50 4 515519512 102855.0 1309,86
108 MEBIS ERIC WELLEN 34 24 23 509230212 102730.0 1308,84
109 AMERICA GASTON WELLEN 9 7 6 509229712 102746.0 1304,77
110 MOTTART YVAN KORTESSE 52 6 5 504996112 102916.0 1304,72
111 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 17 11 6 509360312 102637.0 1304,23
112 MOTTART YVAN KORTESSE 52 30 6 510914812 102918.0 1304,23
113 MOTTART YVAN KORTESSE 52 12 7 510912712 102919.0 1304,00
114 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 4 4 509384112 102704.0 1303,05
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 09-09-12 119 JONGE 5e REEKSLOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 4 3 114524 515022212 102011.0 1428,28
2 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 6 1 111782 515268212 101837.0 1421,85
3 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 8 2 112230 509349212 102024.0 1395,90
4 JEURIS RITA WELLEN 7 2 111643 515511112 102006.0 1393,80
5 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 5 112367 509225912 102039.0 1393,27
6 JEURIS RITA WELLEN 7 6 2 515511312 102011.0 1392,34
7 JEURIS RITA WELLEN 7 3 3 515511712 102015.0 1391,18
8 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 6 2 2 515268312 102030.0 1388,59
9 GEERAERTS LUC WELLEN 7 2 113853 509373412 102209.0 1385,92
10 BOLLEN JOS WELLEN 5 4 114234 509219412 102228.0 1385,20
11 BOLLEN JOS WELLEN 5 1 2 516206212 102230.0 1384,65
12 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 5 1 112969 509363112 102136.0 1384,42
13 THIJS GERARD WELLEN 9 2 114177 515506412 102238.0 1381,72
14 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 6 3 115531 509406912 102346.0 1379,19
15 THIJS GERARD WELLEN 9 1 2 515506312 102304.0 1374,52
16 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 8 1 2 509348912 102142.0 1373,68
17 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 8 6 3 509349912 102155.0 1370,05
18 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 8 4 4 509349612 102216.0 1364,21
19 MOTTART YVAN KORTESSE 21 13 116469 515870712 102535.0 1360,88
20 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 5 3 2 509364512 102309.0 1358,61
21 THIJS GERARD WELLEN 9 8 3 515032012 102416.0 1354,94
22 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 1 2 509226112 102258.0 1354,35
23 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 113452 516221712 102351.0 1353,04
24 GEERAERTS LUC WELLEN 7 6 2 515515712 102420.0 1350,04
25 MOTTART YVAN KORTESSE 21 15 2 510910612 102659.0 1338,97
26 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 6 4 2 509405212 102617.0 1338,96
27 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 8 8 5 509349812 102352.0 1338,19
28 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 3 115387 515034612 102627.0 1334,72
29 MOTTART YVAN KORTESSE 21 5 3 510913512 102723.0 1332,84
30 GEERAERTS LUC WELLEN 7 5 3 515515312 102537.0 1329,80
31 THIJS GERARD WELLEN 9 5 4 515505812 102603.0 1326,86
32 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 5 5 3 509364612 102514.0 1325,41
33 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 7 3 509225612 102509.0 1319,64
34 RAMAEKERS REMI WELLEN 2 1 113614 509310012 102610.0 1318,54
35 MOTTART YVAN KORTESSE 21 4 4 504996112 102916.0 1304,72
36 MOTTART YVAN KORTESSE 21 10 5 510912712 102919.0 1304,00
37 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 6 1 3 515871212 102849.0 1300,78
38 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 6 2 4 509407712 102911.0 1295,43
39 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 4 112328 509359812 102649.0 1293,84
40 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 6 4 509223512 102718.0 1287,14
----------------------------------------------------------------------------