Chimay

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               12-08-12 111 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 THIJS GERARD          WELLEN    8  1  114177 516655110 092752.0 1299,43
  2 MEBIS ERIC            WELLEN   13  1  114524 5102005 9 092828.0 1294,54
  3 MEBIS ERIC            WELLEN   13  4       2 512177611 092835.0 1292,83
  4 MEBIS ERIC            WELLEN   13  9       3 512173811 093000.0 1272,48
  5 THIJS GERARD          WELLEN    8  6       2 5102669 9 093006.0 1267,22
  6 THIJS GERARD          WELLEN    8  8       3 513587810 093020.0 1263,94
  7 MEBIS ERIC            WELLEN   13  8       4 5113565 8 093039.0 1263,35
  8 MEBIS ERIC            WELLEN   13  6       5 5113552 8 093049.0 1261,05
  9 NEVEN LOUIS           WELLEN   16 16  112419 515684111 092914.0 1259,82
 10 THIJS GERARD          WELLEN    8  4       4 5176510 9 093040.0 1259,31
 11 PALMERS WILLY         WELLEN    3  1  112494 513663410 092927.0 1257,61
 12 THIJS GERARD          WELLEN    8  3       5 505328611 093055.0 1255,83
 13 THIJS GERARD          WELLEN    8  7       6 5180161 8 093100.0 1254,68
 14 MEBIS ERIC            WELLEN   13  7       6 512177311 093117.0 1254,59
 15 MEBIS ERIC            WELLEN   13  5       7 5113550 8 093122.0 1253,44
 16 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    1  1  112969 2019514 9 093017.0 1251,27
 17 NEVEN LOUIS           WELLEN   16  4       2 5182578 7 093004.0 1248,18
 18 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  1  115387 515286111 093227.0 1248,09
 19 SCHOELS RUDI          WELLEN    1  1  114418 513658310 093141.0 1247,96
 20 MEBIS ERIC            WELLEN   13 11       8 5102048 9 093153.0 1246,41
 21 AMERICA GASTON        WELLEN    9  1  114515 513627310 093209.0 1242,69
 22 MEBIS ERIC            WELLEN   13 13       9 512171811 093228.0 1238,54
 23 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    8  3  112234 516648710 093101.0 1233,10
 24 THIJS GERARD          WELLEN    8  5       7 513590710 093240.0 1232,13
 25 THIJS GERARD          WELLEN    8  2       8 505329911 093249.0 1230,13
 26 PALMERS WILLY         WELLEN    3  2       2 5121324 7 093146.0 1225,86
 27 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    8  1       2 5112892 8 093135.0 1225,47
 28 MEBIS ERIC            WELLEN   13 10      10 512172611 093331.0 1224,64
 29 AMERICA GASTON        WELLEN    9  4       2 5104174 9 093338.0 1223,02
 30 MEBIS ERIC            WELLEN   13 12      11 512178811 093343.0 1222,02
 31 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  3  111208 5175122 9 093104.0 1221,17
 32 GERRITS LYDIA         WELLEN   11  7  114766 5174080 9 093413.0 1218,10
 33 GERRITS LYDIA         WELLEN   11  2       2 515290711 093414.0 1217,89
 34 GERRITS LYDIA         WELLEN   11  9       3 513561710 093417.0 1217,25
 35 AMERICA GASTON        WELLEN    9  3       3 5114587 8 093405.0 1217,17
 36 GERRITS LYDIA         WELLEN   11  1       4 515288211 093418.0 1217,03
 37 AMERICA GASTON        WELLEN    9  5       4 5162915 6 093406.0 1216,94
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               12-08-12 328 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 MEBIS ERIC            WELLEN   41  5  114524 509231512 093016.0 1268,72
  2 JEURIS RITA           WELLEN   22  1  111643 509415212 092820.0 1263,88
  3 MEBIS ERIC            WELLEN   41 12       2 509236712 093040.0 1263,13
  4 DEBEN JAAK            WELLEN    5  1  113488 509338512 093018.0 1256,79
  5 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   19  6  112969 509363112 093007.0 1253,58
  6 MEBIS ERIC            WELLEN   41  1       3 514506512 093131.0 1251,40
  7 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15  7  112328 509355112 092946.0 1251,32
  8 MEBIS ERIC            WELLEN   41  3       4 509231112 093139.0 1249,57
  9 MEBIS ERIC            WELLEN   41 41       5 509235012 093147.0 1247,76
 10 MEBIS ERIC            WELLEN   41 15       6 509235512 093152.0 1246,63
 11 MEBIS ERIC            WELLEN   41  4       7 509233212 093215.0 1241,44
 12 MEBIS ERIC            WELLEN   41 23       8 509231912 093217.0 1241,00
 13 MEBIS ERIC            WELLEN   41 18       9 509230612 093217.0 1241,00
 14 AMERICA GASTON        WELLEN    7  5  114515 509227212 093229.0 1238,21
 15 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  9  3  111535 509290812 093008.0 1237,43
 16 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  9  5       2 509292012 093011.0 1236,76
 17 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   19  2       2 509364612 093125.0 1235,76
 18 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15  9       2 509359812 093059.0 1234,59
 19 MEBIS ERIC            WELLEN   41 35      10 509235712 093251.0 1233,43
 20 THIJS GERARD          WELLEN   18  4  114177 509204112 093235.0 1233,22
 21 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  9  7       3 509295212 093027.0 1233,10
 22 MEBIS ERIC            WELLEN   41 10      11 514507712 093254.0 1232,77
 23 SWERTS TONY           WELLEN    2  1  112811 506605412 093136.0 1231,56
 24 MEBIS ERIC            WELLEN   41 38      12 509236212 093307.0 1229,90
 25 MEBIS ERIC            WELLEN   41 20      13 138164112 093310.0 1229,23
 26 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  1  113452 509384812 093221.0 1228,50
 27 JEURIS RITA           WELLEN   22 10       2 509416812 093114.0 1223,70
 28 MEEKERS JOZEF         WELLEN    5  2  114189 509228512 093326.0 1222,14
 29 NEVEN LOUIS           WELLEN   41 16  112419 509254012 093200.0 1221,94
 30 MOTTART YVAN          KORTESSE 18 15  116469 510910412 093519.0 1221,92
 31 NEVEN LOUIS           WELLEN   41  3       2 509252912 093216.0 1218,41
 32 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  1  112230 509346912 093208.0 1218,13
 33 MOTTART YVAN          KORTESSE 18 14       2 510921912 093540.0 1217,44
 34 AMERICA GASTON        WELLEN    7  7       2 509229612 093405.0 1217,17
 35 MEBIS ERIC            WELLEN   41  2      14 514506712 093406.0 1217,05
 36 MEBIS ERIC            WELLEN   41 26      15 509237012 093408.0 1216,60
 37 MEBIS ERIC            WELLEN   41 24      16 509233012 093413.0 1215,54
 38 MEBIS ERIC            WELLEN   41 36      17 509236312 093414.0 1215,31
 39 PALMERS WILLY         WELLEN   12  6  112494 509354612 093239.0 1214,18
 40 NEVEN LOUIS           WELLEN   41 14       3 509252012 093238.0 1213,58
 41 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   19 12       3 509365212 093316.0 1211,25
 42 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   19  5       4 509364812 093320.0 1210,38
 43 JEURIS RITA           WELLEN   22  2       3 509414912 093228.0 1207,39
 44 GEERAERTS LUC         WELLEN   15  4  113853 509372612 093422.0 1206,50
 45 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  5       2 509383512 093407.0 1205,43
 46 GEERAERTS LUC         WELLEN   15  3       2 509369112 093427.0 1205,43
 47 PALMERS WILLY         WELLEN   12  2       2 509352712 093324.0 1204,43
 48 PALMERS WILLY         WELLEN   12  7       3 509354312 093327.0 1203,79
 49 MEBIS ERIC            WELLEN   41 30      18 514509312 093514.0 1202,56
 50 MEBIS ERIC            WELLEN   41 31      19 514508412 093514.0 1202,56
 51 JEURIS RITA           WELLEN   22 16       4 515510812 093252.0 1202,18
 52 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  1  115531 509407712 093609.0 1201,56
 53 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  2  115387 515034212 093604.0 1201,10
 54 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  1       2 515034412 093609.0 1200,06
 55 NEVEN HECTOR          WELLEN    4  1  112723 509287212 093403.0 1198,54
 56 SCHOELS RUDI          WELLEN    2  2  114418 207645612 093528.0 1198,51
 57 AMERICA GASTON        WELLEN    7  4       3 509229312 093538.0 1197,43
 58 NEVEN LOUIS           WELLEN   41  9       4 509253212 093355.0 1197,01
 59 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  4       2 515871212 093633.0 1196,58
 60 MOTTART YVAN          KORTESSE 18  4       3 510917512 093725.0 1195,57
 61 JEURIS RITA           WELLEN   22 15       5 515511912 093326.0 1194,89
 62 NEVEN LOUIS           WELLEN   41  4       5 509253512 093406.0 1194,68
 63 NEVEN LOUIS           WELLEN   41 40       6 509259712 093419.0 1191,93
 64 NEVEN LOUIS           WELLEN   41  7       7 509254812 093432.0 1189,19
 65 MEBIS ERIC            WELLEN   41 22      20 514618712 093619.0 1189,04
 66 THIJS GERARD          WELLEN   18  8       2 515506312 093611.0 1187,07
 67 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  9  9       4 509290912 093400.0 1186,54
 68 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  9  4       5 509291712 093401.0 1186,32
 69 MOTTART YVAN          KORTESSE 18  8       4 510913512 093813.0 1185,83
 70 MEBIS ERIC            WELLEN   41  6      21 509235812 093636.0 1185,55
 71 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  9  6       6 509290712 093405.0 1185,48
 72 MEBIS ERIC            WELLEN   41 21      22 515021012 093637.0 1185,33
 73 MEBIS ERIC            WELLEN   41 27      23 138163212 093639.0 1184,93
 74 MEBIS ERIC            WELLEN   41 32      24 509233112 093642.0 1184,31
 75 PALMERS WILLY         WELLEN   12  1       4 509352512 093522.0 1179,58
 76 MEBIS ERIC            WELLEN   41 29      25 515021212 093706.0 1179,43
 77 PALMERS WILLY         WELLEN   12  5       5 509354812 093524.0 1179,18
 78 MEBIS ERIC            WELLEN   41 13      26 509236612 093712.0 1178,22
 79 MOTTART YVAN          KORTESSE 18 12       5 510921612 093857.0 1177,05
 80 NEVEN LOUIS           WELLEN   41 38       8 509259212 093535.0 1176,14
 81 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  3       3 509406912 093818.0 1175,29
 82 GEERAERTS LUC         WELLEN   15  6       3 509374012 093657.0 1174,34
 83 JEURIS RITA           WELLEN   22  3       6 509414112 093505.0 1174,16
 84 JEURIS RITA           WELLEN   22  5       7 509415612 093514.0 1172,31
 85 GEERAERTS LUC         WELLEN   15  1       4 509370712 093710.0 1171,72
 86 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  5       2 509346412 093558.0 1169,46
 87 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  7       3 509349212 093559.0 1169,27
 88 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  4       3 509383112 093707.0 1168,19
 89 JEURIS RITA           WELLEN   22 14       8 515511112 093537.0 1167,60
 90 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   19 13       5 622650612 093646.0 1167,43
 91 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15  2       3 509357812 093620.0 1166,03
 92 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15  4       4 509358612 093623.0 1165,43
 93 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   12  8       4 509349912 093618.0 1165,42
 94 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  3       4 509384612 093724.0 1164,80
 95 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W  9  1       7 509292912 093547.0 1164,44
 96 BOLLEN JOS            WELLEN    5  4  114234 509218112 093809.0 1163,86
 97 MEBIS ERIC            WELLEN   41 16      27 514507812 093831.0 1162,47
 98 JEURIS RITA           WELLEN   22  8       9 509416512 093608.0 1161,32
 99 NEVEN LOUIS           WELLEN   41  1       9 509255712 093651.0 1160,75
100 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15  8       5 509356912 093651.0 1159,81
101 SCHOELS RUDI          WELLEN    2  1       2 207646512 093844.0 1158,85
102 MEBIS ERIC            WELLEN   41 39      28 509232812 093902.0 1156,42
103 NEVEN LOUIS           WELLEN   41  2      10 509252212 093722.0 1154,58
104 DEBEN JAAK            WELLEN    5  2       2 509338812 093818.0 1154,51
105 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15  5       6 509358712 093721.0 1153,85
106 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15  1       7 509357212 093724.0 1153,26
107 MEEKERS JOZEF         WELLEN    5  1       2 509339112 093905.0 1152,44
108 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   19 15       6 509363412 093803.0 1152,16
109 SCHOOFS JEAN          WELLEN   15 13       8 509359312 093731.0 1151,89
110 PALMERS WILLY         WELLEN   12 11       6 509355012 093745.0 1150,82
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               12-08-12 143 JONGE 5e REEKSLOS TE-LACHES A : 8.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   17  6  112969 509363112 093007.0 1253,58
  2 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   17  2       2 509364612 093125.0 1235,76
  3 SCHOOFS JEAN          WELLEN    7  1  112328 509359812 093059.0 1234,59
  4 MOTTART YVAN          KORTESSE 12  9  116469 510910412 093519.0 1221,92
  5 MOTTART YVAN          KORTESSE 12  8       2 510921912 093540.0 1217,44
  6 PALMERS WILLY         WELLEN    9  3  112494 509354612 093239.0 1214,18
  7 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   17  5       3 509364812 093320.0 1210,38
  8 PALMERS WILLY         WELLEN    9  4       2 509354312 093327.0 1203,79
  9 JEURIS RITA           WELLEN   12  6  111643 515510812 093252.0 1202,18
 10 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  1  115531 509407712 093609.0 1201,56
 11 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  2  115387 515034212 093604.0 1201,10
 12 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  1       2 515034412 093609.0 1200,06
 13 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  4       2 515871212 093633.0 1196,58
 14 JEURIS RITA           WELLEN   12  5       2 515511912 093326.0 1194,89
 15 NEVEN LOUIS           WELLEN    8  7  112419 509259712 093419.0 1191,93
 16 THIJS GERARD          WELLEN   11  1  114177 515506312 093611.0 1187,07
 17 MOTTART YVAN          KORTESSE 12  2       3 510913512 093813.0 1185,83
 18 PALMERS WILLY         WELLEN    9  2       3 509354812 093524.0 1179,18
 19 MOTTART YVAN          KORTESSE 12  6       4 510921612 093857.0 1177,05
 20 NEVEN LOUIS           WELLEN    8  5       2 509259212 093535.0 1176,14
 21 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  6  3       3 509406912 093818.0 1175,29
 22 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    7  2  112230 509349212 093559.0 1169,27
 23 JEURIS RITA           WELLEN   12  4       3 515511112 093537.0 1167,60
 24 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    7  3       2 509349912 093618.0 1165,42
 25 BOLLEN JOS            WELLEN    4  3  114234 509218112 093809.0 1163,86
 26 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   17 13       4 509363412 093803.0 1152,16
 27 SCHOOFS JEAN          WELLEN    7  5       2 509359312 093731.0 1151,89
 28 PALMERS WILLY         WELLEN    9  8       4 509355012 093745.0 1150,82
 29 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   17 17       5 509363712 093820.0 1148,83
 30 THIJS GERARD          WELLEN   11  4       2 515505412 093941.0 1145,40
 31 THIJS GERARD          WELLEN   11  7       3 515506412 093947.0 1144,25
 32 MOTTART YVAN          KORTESSE 12 10       5 510912112 094148.0 1144,09
 33 DEBEN JAAK            WELLEN    3  1  113488 509339912 093932.0 1140,19
 34 THIJS GERARD          WELLEN   11  9       4 515031812 094013.0 1139,30
 35 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10  2  111782 515268212 093807.0 1139,28
 36 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  6  112367 509225512 093850.0 1136,93
 37 PALMERS WILLY         WELLEN    9  1       5 509354412 093857.0 1136,88
 38 PALMERS WILLY         WELLEN    9  5       6 509354512 093858.0 1136,68
 39 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10  3       2 515267512 093821.0 1136,56
 40 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  4       2 509226112 093854.0 1136,17
 41 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10  9       3 515268012 093828.0 1135,22
 42 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10 10       4 515268412 093832.0 1134,45
 43 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  3       3 509226012 093912.0 1132,72
 44 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10  8       5 515268312 093845.0 1131,96
 45 JEURIS RITA           WELLEN   12 11       4 515512012 093857.0 1128,28
 46 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    7  7       3 509348712 093929.0 1128,13
 47 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   17  7       6 509364212 094014.0 1127,06
 48 BOLLEN JOS            WELLEN    4  4       2 509219112 094132.0 1125,08
----------------------------------------------------------------------------