DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 29-07-12 159 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 13 1 191890 513756710 092358.0 1683,73
2 AMERICA GASTON WELLEN 10 1 191721 513627310 092451.0 1669,31
3 CLAES GEORGES WELLEN 6 1 190264 513839610 092415.0 1665,32
4 GEERAERTS LUC WELLEN 4 3 191118 513685110 092520.0 1657,08
5 MEBIS ERIC WELLEN 13 5 2 512177911 092559.0 1654,45
6 TIMMERMANS ROGER KORTESSE 7 1 194020 5104735 9 092740.0 1648,90
7 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 2 189702 515347211 092514.0 1646,23
8 ARNOLS LEON KORTESSE 10 5 193794 506767610 092810.0 1640,01
9 ARNOLS LEON KORTESSE 10 3 2 514952910 092811.0 1639,77
10 PALMERS WILLY WELLEN 4 3 189674 5102226 9 092611.0 1632,54
11 GEERAERTS LUC WELLEN 4 1 2 513681010 092733.0 1625,83
12 ARNOLS LEON KORTESSE 10 7 3 514432011 092925.0 1622,83
13 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 4 189595 505331111 092650.0 1622,78
14 TIMMERMANS ROGER KORTESSE 7 4 2 514463211 092942.0 1620,89
15 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 5 2 192959 514986410 092903.0 1620,81
16 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 3 2 514431611 092707.0 1619,77
17 STAS RAYMOND WELLEN 11 10 190252 516380611 092732.0 1618,70
18 STAS RAYMOND WELLEN 11 2 2 515364411 092735.0 1618,02
19 AMERICA GASTON WELLEN 10 3 2 5104174 9 092842.0 1615,17
20 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 5 4 2 505444211 092931.0 1614,48
21 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 5 1 3 505443111 092933.0 1614,04
22 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 2 1 188930 505389011 092710.0 1612,48
23 AMERICA GASTON WELLEN 10 5 3 505315111 092902.0 1610,65
24 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 2 191502 5104372 9 092857.0 1609,93
25 FETLER JOS WIMMERTI 6 2 193937 512203411 093031.0 1609,20
26 ARNOLS LEON KORTESSE 10 1 4 514954710 093030.0 1608,25
27 MENTEN EDDY WELLEN 6 1 192265 513824210 092951.0 1604,20
28 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 5 3 4 505445511 093019.0 1603,76
29 FETLER JOS WIMMERTI 6 3 2 505026711 093058.0 1603,22
30 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 2 2 2 505388911 092755.0 1602,22
31 NEVEN FRANK ULBEEK 1 1 188248 514454011 092732.9 1601,44
32 ARNOLS LEON KORTESSE 10 2 5 514430911 093103.0 1600,93
33 AMERICA GASTON WELLEN 10 8 4 5048476 5 092956.0 1598,56
34 MEBIS ERIC WELLEN 13 11 3 5113565 8 093003.0 1598,42
35 AMERICA GASTON WELLEN 10 9 5 513627410 092958.0 1598,11
36 AMERICA GASTON WELLEN 10 4 6 5120274 7 092959.0 1597,90
37 NEVEN HECTOR WELLEN 10 1 190195 513692310 092924.0 1592,92
38 NEVEN HECTOR WELLEN 10 10 2 513692110 092929.0 1591,81
39 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 3 2 505331011 092916.0 1589,67
40 ARNOLS LEON KORTESSE 10 8 6 514435811 093157.0 1589,13
41 STAS RAYMOND WELLEN 11 1 3 515359711 092945.0 1588,73
42 KEMPENEERS JOZEF HOEPERTI 1 1 185602 515678211 092655.0 1587,46
43 BRIERS GER&STEPH WELLEN 2 1 189612 512197311 092938.0 1584,93
44 AMERICA GASTON WELLEN 10 7 7 5114813 8 093100.0 1584,46
45 AMERICA GASTON WELLEN 10 6 8 5104145 9 093102.0 1584,03
46 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 4 3 515349211 092947.0 1583,70
47 CLAES GEORGES WELLEN 6 2 2 5101577 9 093009.0 1583,55
48 NEVEN HECTOR WELLEN 10 2 3 513690410 093008.0 1583,19
49 AMERICA GASTON WELLEN 10 2 9 5114587 8 093106.0 1583,16
50 NEVEN HECTOR WELLEN 10 6 4 505308211 093010.0 1582,76
51 AMERICA GASTON WELLEN 10 10 10 505499011 093112.0 1581,85
52 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 3 1 189757 513834810 092958.0 1581,75
53 DEBEN JAAK WELLEN 4 2 190825 516122110 093039.0 1581,64
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 29-07-12 499 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 20 1 191890 509233212 092522.0 1663,31
2 RAMAEKERS REMI WELLEN 11 4 191048 509307312 092456.0 1662,25
3 MEBIS ERIC WELLEN 20 7 2 509231312 092529.0 1661,63
4 MEBIS ERIC WELLEN 20 8 3 509234512 092530.0 1661,39
5 THIJS GERARD WELLEN 49 48 191535 515030212 092519.0 1660,94
6 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 2 190787 509384612 092509.0 1656,85
7 ARNOLS LEON KORTESSE 15 8 193794 500981812 092721.0 1651,42
8 NEVEN FRANK ULBEEK 27 2 188248 510927012 092431.9 1643,63
9 ARNOLS LEON KORTESSE 15 5 2 510929712 092822.0 1637,22
10 MEBIS ERIC WELLEN 20 12 4 509234412 092738.0 1631,26
11 MEBIS ERIC WELLEN 20 3 5 509231512 092740.0 1630,79
12 THIJS GERARD WELLEN 49 41 2 509209212 092727.0 1630,78
13 BRIERS GER&STEPH WELLEN 9 9 189612 501456012 092623.0 1629,19
14 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 3 189683 509222812 092649.0 1623,77
15 MEBIS ERIC WELLEN 20 11 6 509237012 092811.0 1623,66
16 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 2 189446 509345412 092702.0 1618,73
17 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 3 2 509385312 092752.0 1618,67
18 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 7 7 190851 501485012 092759.0 1617,60
19 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 6 190284 509365412 092738.0 1617,59
20 THIJS GERARD WELLEN 49 3 3 509200812 092827.0 1617,01
21 THIJS GERARD WELLEN 49 31 4 509209512 092834.0 1615,42
22 THIJS GERARD WELLEN 49 28 5 509206612 092839.0 1614,29
23 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 8 2 190086 509398312 092802.0 1610,43
24 FETLER JOS WIMMERTI 8 1 193937 501417312 093056.0 1603,67
25 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 14 2 509362312 092905.0 1597,91
26 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 8 8 190400 514625612 092910.0 1597,76
27 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 8 6 2 514626912 092912.0 1597,31
28 BOLLEN JOS WELLEN 19 18 191580 509216012 093016.0 1592,95
29 FETLER JOS WIMMERTI 8 6 2 510110412 093147.0 1592,47
30 FETLER JOS WIMMERTI 8 8 3 510110212 093147.0 1592,47
31 MEBIS ERIC WELLEN 20 16 7 514509312 093030.0 1592,44
32 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 8 2 509223912 092908.0 1592,18
33 BOLLEN JOS WELLEN 19 17 2 509217212 093026.0 1590,76
34 POISKET RUDI WELLEN 9 1 190150 501476712 092937.0 1589,66
35 ARNOLS LEON KORTESSE 15 3 3 510903112 093206.0 1587,17
36 NEVEN FRANK ULBEEK 27 3 2 510923412 092853.9 1583,27
37 ARNOLS LEON KORTESSE 15 1 4 510900512 093228.0 1582,42
38 RAMAEKERS REMI WELLEN 11 3 2 509307512 093049.0 1581,31
39 BOES CYRIEL WELLEN 4 4 189876 501447612 093008.0 1580,54
40 MEBIS ERIC WELLEN 20 5 8 509234112 093127.0 1579,98
41 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 9 5 189757 501468312 093009.0 1579,32
42 BOES RIGO KORTESSE 4 4 193477 510951912 093232.0 1578,96
43 BOES CYRIEL WELLEN 4 1 2 501479412 093017.0 1578,56
44 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 3 3 622650312 093033.0 1578,46
45 ARNOLS LEON KORTESSE 15 11 5 501424512 093247.0 1578,33
46 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 6 2 191947 501452112 093138.0 1578,07
47 MEBIS ERIC WELLEN 20 14 9 138163212 093139.0 1577,39
48 MOTTART YVAN KORTESSE 24 5 193848 510915812 093303.0 1575,35
49 MOTTART YVAN KORTESSE 24 22 2 510920612 093305.0 1574,93
50 THIJS GERARD WELLEN 49 19 6 509209112 093137.0 1574,91
51 MOTTART YVAN KORTESSE 24 23 3 510920112 093307.0 1574,51
52 THIJS GERARD WELLEN 49 21 7 515030312 093148.0 1572,54
53 FETLER JOS WIMMERTI 8 4 4 510110112 093324.0 1571,60
54 FETLER JOS WIMMERTI 8 2 5 515111412 093327.0 1570,97
55 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 2 188930 515028012 093020.0 1570,06
56 THIJS GERARD WELLEN 49 29 8 509207912 093201.0 1569,73
57 THIJS GERARD WELLEN 49 25 9 509208012 093203.0 1569,31
58 NEVEN HECTOR WELLEN 7 5 190195 509288812 093115.0 1568,61
59 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 6 189595 509358712 093055.0 1567,97
60 NEVEN FRANK ULBEEK 27 4 3 510923912 093004.9 1567,67
61 THIJS GERARD WELLEN 49 14 10 509209712 093211.0 1567,59
62 NEVEN FRANK ULBEEK 27 25 4 515325812 093005.9 1567,44
63 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 1 2 515025412 093036.0 1566,57
64 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 3 2 192959 509405512 093311.0 1566,43
65 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 8 6 2 509398912 093122.0 1566,20
66 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 9 4 509365512 093139.0 1564,18
67 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 7 3 509384812 093159.0 1564,04
68 TIMMERMANS ROGER KORTESSE 5 1 194020 510930212 093410.0 1562,57
69 NIJS JEAN WELLEN 5 5 192333 501472412 093313.0 1560,93
70 POISKET RUDI WELLEN 9 2 2 501476912 093154.0 1559,89
71 BOES CYRIEL WELLEN 4 2 3 501479212 093151.0 1558,28
72 THEVIS ROGER KORTESSE 4 3 194025 510962912 093437.0 1556,96
73 BOLLEN JOS WELLEN 19 19 3 509215812 093308.0 1555,86
74 THIJS GERARD WELLEN 49 33 11 509208812 093314.0 1554,25
75 BRIERS GER&STEPH WELLEN 9 3 2 501457712 093201.0 1553,97
76 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 8 1 3 501407112 093246.0 1550,91
77 MEBIS ERIC WELLEN 20 2 10 509231112 093347.0 1550,20
78 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 5 3 509223712 093224.0 1549,69
79 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 8 2 4 501406212 093259.0 1548,18
80 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 2 2 509357212 093229.0 1547,92
81 VANDENRIJN JEAN WELLEN 9 3 191820 514613512 093358.0 1547,34
82 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 3 189702 514603412 093237.0 1547,10
83 MOTTART YVAN KORTESSE 24 1 4 510918512 093520.0 1546,66
84 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 11 7 193568 510943012 093511.0 1546,28
85 NEVEN FRANK ULBEEK 27 20 5 515325112 093144.9 1546,20
86 ARNOLS LEON KORTESSE 15 9 6 501424112 093527.0 1544,79
87 MEBIS ERIC WELLEN 20 17 11 509232812 093420.0 1543,34
88 RAMAEKERS REMI WELLEN 11 2 3 509308112 093354.0 1541,94
89 MOTTART YVAN KORTESSE 24 17 5 510920512 093544.0 1541,73
90 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 12 5 509365812 093347.0 1537,22
91 DEBEN JAAK WELLEN 7 2 190825 509339212 093425.0 1533,76
92 NEVEN FRANK ULBEEK 27 12 6 510925712 093244.9 1533,60
93 THIJS GERARD WELLEN 49 5 12 509205112 093455.0 1533,30
94 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 1 3 509355712 093342.0 1532,69
95 BOES CYRIEL WELLEN 4 3 4 501479912 093356.0 1532,07
96 MOTTART YVAN KORTESSE 24 24 6 510919412 093639.0 1530,57
97 VANDENRIJN JEAN WELLEN 9 1 2 514613812 093521.0 1530,28
98 BOES RIGO KORTESSE 4 1 2 510951412 093631.0 1529,26
99 BRIERS GER&STEPH WELLEN 9 8 3 501455912 093404.0 1528,31
100 MAES BENNY WELLEN 9 3 191947 515241312 093536.0 1528,23
101 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 6 4 509384312 093451.0 1528,13
102 BRIERS GER&STEPH WELLEN 9 1 4 501455112 093408.0 1527,48
103 THIJS GERARD WELLEN 49 15 13 509207712 093528.0 1526,57
104 PALMERS WILLY WELLEN 9 8 189674 509353412 093421.0 1525,31
105 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 12 3 515025312 093357.0 1524,23
106 MENTEN EDDY WELLEN 7 1 192265 501439812 093614.0 1523,08
107 NEVEN FRANK ULBEEK 27 7 7 510923312 093336.9 1522,85
108 NEVEN FRANK ULBEEK 27 11 8 510922712 093337.9 1522,65
109 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 16 4 515025812 093407.0 1522,19
110 AMERICA GASTON WELLEN 12 7 191721 515035112 093557.0 1522,19
111 TEUCHY JOS WELLEN 3 1 190591 514495412 093514.0 1521,89
112 NEVEN FRANK ULBEEK 27 27 9 515326712 093341.9 1521,82
113 BRIERS GER&STEPH WELLEN 9 6 5 501457112 093444.0 1520,14
114 DEBEN JAAK WELLEN 7 7 2 509373712 093534.0 1519,70
115 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 1 2 514603312 093504.0 1516,81
116 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 7 2 2 501487912 093550.0 1516,69
117 RAMAEKERS REMI WELLEN 11 5 4 509307412 093608.0 1514,65
118 AMERICA GASTON WELLEN 12 9 2 515035312 093636.0 1514,38
119 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 1 5 509384412 093605.0 1513,18
120 POISKET RUDI WELLEN 9 7 3 514161312 093548.0 1511,53
121 PALMERS WILLY WELLEN 9 4 2 509353112 093537.0 1509,93
122 MENTEN EDDY WELLEN 7 4 2 501440012 093725.0 1508,94
123 MEBIS ERIC WELLEN 20 13 12 509230212 093712.0 1508,56
124 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 7 6 3 501482912 093632.0 1508,31
125 RAMAEKERS REMI WELLEN 11 8 5 509309012 093655.0 1505,30
126 TEUCHY JOS WELLEN 3 2 2 514496212 093640.0 1504,67
127 SWERTS TONY WELLEN 11 1 190253 506603012 093629.0 1504,17
128 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 8 4 3 509398212 093624.0 1503,83
129 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 4 2 509348412 093601.0 1503,33
130 FETLER JOS WIMMERTI 8 5 6 510111312 093913.0 1500,86
131 MAES BENNY WELLEN 9 5 2 514628512 093802.0 1499,19
132 MEBIS ERIC WELLEN 20 4 13 515021012 093801.0 1498,94
133 TIMMERMANS ROGER KORTESSE 5 3 2 510930312 093927.0 1498,80
134 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 6 4 509223012 093641.0 1497,30
135 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 1 5 509222912 093643.0 1496,91
136 MOTTART YVAN KORTESSE 24 3 7 510916112 093949.0 1493,23
137 CLAES GEORGES WELLEN 6 1 190264 501448912 093740.0 1490,31
138 ARNOLS LEON KORTESSE 15 15 7 501424912 094008.0 1489,19
139 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 11 6 203678812 093755.0 1487,56
140 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 8 7 500000012 093758.0 1486,97
141 ARNOLS LEON KORTESSE 15 4 8 510901112 094029.0 1485,19
142 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 6 3 2 501453512 093919.0 1484,31
143 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 7 4 509358612 093748.0 1483,53
144 BOLLEN JOS WELLEN 19 10 4 509215512 093909.0 1483,39
145 ARNOLS LEON KORTESSE 15 12 9 510905012 094043.0 1482,55
146 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 4 8 622650212 093822.0 1482,34
147 THIJS GERARD WELLEN 49 9 14 509202612 093921.0 1480,75
148 BRIERS GER&STEPH WELLEN 9 7 6 501456912 093815.0 1478,45
149 DEBEN JAAK WELLEN 7 1 3 509338012 093908.0 1477,73
150 THIJS GERARD WELLEN 49 37 15 509206312 093937.0 1477,69
151 MAES BENNY WELLEN 9 9 3 514628412 093957.0 1477,07
152 NEVEN HECTOR WELLEN 7 1 2 509287212 093851.0 1476,09
153 POISKET RUDI WELLEN 9 9 4 501477412 093910.0 1472,13
154 THIJS GERARD WELLEN 49 7 16 509203812 094009.0 1471,65
155 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 11 11 2 510942612 094134.0 1471,25
156 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 11 3 3 510940712 094137.0 1470,69
157 ARNOLS LEON KORTESSE 15 13 10 510904812 094147.0 1470,55
158 MOTTART YVAN KORTESSE 24 4 8 510920712 094153.0 1469,83
159 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 4 6 509223112 093930.0 1464,72
160 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 1 9 509362112 094000.0 1463,71
161 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 9 6 509384112 094021.0 1463,65
162 NEVEN FRANK ULBEEK 27 5 10 510928412 093840.0 1463,06
163 BOLLEN JOS WELLEN 19 1 5 509216412 094101.0 1462,26
164 THEVIS ROGER KORTESSE 4 2 2 510962712 094300.0 1458,82
165 MOTTART YVAN KORTESSE 24 13 9 510921112 094254.0 1458,59
166 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 6 6 3 501452912 094136.0 1458,56
167 PALMERS WILLY WELLEN 9 3 3 509351412 094010.0 1457,16
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 29-07-12 302 JONGE 4e REEKSLOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 THIJS GERARD WELLEN 38 37 191535 515030212 092519.0 1660,94
2 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 2 190787 509384612 092509.0 1656,85
3 ARNOLS LEON KORTESSE 11 4 193794 500981812 092721.0 1651,42
4 ARNOLS LEON KORTESSE 11 1 2 510929712 092822.0 1637,22
5 THIJS GERARD WELLEN 38 30 2 509209212 092727.0 1630,78
6 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 7 189612 501456012 092623.0 1629,19
7 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 3 189683 509222812 092649.0 1623,77
8 MEBIS ERIC WELLEN 7 3 191890 509237012 092811.0 1623,66
9 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 3 2 509385312 092752.0 1618,67
10 THIJS GERARD WELLEN 38 20 3 509209512 092834.0 1615,42
11 THIJS GERARD WELLEN 38 17 4 509206612 092839.0 1614,29
12 FETLER JOS WIMMERTI 8 1 193937 501417312 093056.0 1603,67
13 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 4 4 190400 514625612 092910.0 1597,76
14 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 4 2 2 514626912 092912.0 1597,31
15 BOLLEN JOS WELLEN 19 18 191580 509216012 093016.0 1592,95
16 FETLER JOS WIMMERTI 8 6 2 510110412 093147.0 1592,47
17 FETLER JOS WIMMERTI 8 8 3 510110212 093147.0 1592,47
18 MEBIS ERIC WELLEN 7 5 2 514509312 093030.0 1592,44
19 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 8 2 509223912 092908.0 1592,18
20 BOLLEN JOS WELLEN 19 17 2 509217212 093026.0 1590,76
21 BOES CYRIEL WELLEN 1 1 189876 501447612 093008.0 1580,54
22 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 3 189757 501468312 093009.0 1579,32
23 ARNOLS LEON KORTESSE 11 7 3 501424512 093247.0 1578,33
24 MOTTART YVAN KORTESSE 23 4 193848 510915812 093303.0 1575,35
25 MOTTART YVAN KORTESSE 23 21 2 510920612 093305.0 1574,93
26 THIJS GERARD WELLEN 38 8 5 509209112 093137.0 1574,91
27 MOTTART YVAN KORTESSE 23 22 3 510920112 093307.0 1574,51
28 THIJS GERARD WELLEN 38 10 6 515030312 093148.0 1572,54
29 FETLER JOS WIMMERTI 8 4 4 510110112 093324.0 1571,60
30 FETLER JOS WIMMERTI 8 2 5 515111412 093327.0 1570,97
31 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 2 188930 515028012 093020.0 1570,06
32 THIJS GERARD WELLEN 38 18 7 509207912 093201.0 1569,73
33 THIJS GERARD WELLEN 38 14 8 509208012 093203.0 1569,31
34 NEVEN HECTOR WELLEN 4 2 190195 509288812 093115.0 1568,61
35 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 2 189595 509358712 093055.0 1567,97
36 THIJS GERARD WELLEN 38 3 9 509209712 093211.0 1567,59
37 NEVEN FRANK ULBEEK 8 6 188248 515325812 093005.9 1567,44
38 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 1 2 515025412 093036.0 1566,57
39 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 7 3 509384812 093159.0 1564,04
40 NIJS JEAN WELLEN 4 4 192333 501472412 093313.0 1560,93
41 POISKET RUDI WELLEN 6 1 190150 501476912 093154.0 1559,89
42 BOLLEN JOS WELLEN 19 19 3 509215812 093308.0 1555,86
43 THIJS GERARD WELLEN 38 22 10 509208812 093314.0 1554,25
44 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 1 2 501457712 093201.0 1553,97
45 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 5 3 509223712 093224.0 1549,69
46 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 3 189702 514603412 093237.0 1547,10
47 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 5 3 193568 510943012 093511.0 1546,28
48 NEVEN FRANK ULBEEK 8 3 2 515325112 093144.9 1546,20
49 ARNOLS LEON KORTESSE 11 5 4 501424112 093527.0 1544,79
50 MOTTART YVAN KORTESSE 23 16 4 510920512 093544.0 1541,73
51 MOTTART YVAN KORTESSE 23 23 5 510919412 093639.0 1530,57
52 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 6 3 501455912 093404.0 1528,31
53 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 6 4 509384312 093451.0 1528,13
54 THIJS GERARD WELLEN 38 4 11 509207712 093528.0 1526,57
55 PALMERS WILLY WELLEN 6 5 189674 509353412 093421.0 1525,31
56 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 12 3 515025312 093357.0 1524,23
57 MENTEN EDDY WELLEN 7 1 192265 501439812 093614.0 1523,08
58 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 16 4 515025812 093407.0 1522,19
59 AMERICA GASTON WELLEN 9 5 191721 515035112 093557.0 1522,19
60 NEVEN FRANK ULBEEK 8 8 3 515326712 093341.9 1521,82
61 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 4 4 501457112 093444.0 1520,14
62 DEBEN JAAK WELLEN 5 5 190825 509373712 093534.0 1519,70
63 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 1 2 514603312 093504.0 1516,81
64 AMERICA GASTON WELLEN 9 7 2 515035312 093636.0 1514,38
65 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 1 5 509384412 093605.0 1513,18
66 POISKET RUDI WELLEN 6 4 2 514161312 093548.0 1511,53
67 PALMERS WILLY WELLEN 6 1 2 509353112 093537.0 1509,93
68 MENTEN EDDY WELLEN 7 4 2 501440012 093725.0 1508,94
69 RAMAEKERS REMI WELLEN 5 2 191048 509309012 093655.0 1505,30
70 TEUCHY JOS WELLEN 2 1 190591 514496212 093640.0 1504,67
71 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 2 2 189446 509348412 093601.0 1503,33
72 FETLER JOS WIMMERTI 8 5 6 510111312 093913.0 1500,86
73 MEBIS ERIC WELLEN 7 1 3 515021012 093801.0 1498,94
74 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 6 4 509223012 093641.0 1497,30
75 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 1 5 509222912 093643.0 1496,91
76 MOTTART YVAN KORTESSE 23 2 6 510916112 093949.0 1493,23
77 CLAES GEORGES WELLEN 6 1 190264 501448912 093740.0 1490,31
78 ARNOLS LEON KORTESSE 11 11 5 501424912 094008.0 1489,19
79 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 3 2 190284 500000012 093758.0 1486,97
80 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 4 1 191947 501453512 093919.0 1484,31
81 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 3 2 509358612 093748.0 1483,53
82 BOLLEN JOS WELLEN 19 10 4 509215512 093909.0 1483,39
83 ARNOLS LEON KORTESSE 11 8 6 510905012 094043.0 1482,55
84 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 5 5 501456912 093815.0 1478,45
85 THIJS GERARD WELLEN 38 26 12 509206312 093937.0 1477,69
86 POISKET RUDI WELLEN 6 6 3 501477412 093910.0 1472,13
87 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 5 5 2 510942612 094134.0 1471,25
88 ARNOLS LEON KORTESSE 11 9 7 510904812 094147.0 1470,55
89 MOTTART YVAN KORTESSE 23 3 7 510920712 094153.0 1469,83
90 CLEUREN JIMMY WELLEN 9 4 6 509223112 093930.0 1464,72
91 BOLLEN JOS WELLEN 19 1 5 509216412 094101.0 1462,26
92 MOTTART YVAN KORTESSE 23 12 8 510921112 094254.0 1458,59
93 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 4 4 2 501452912 094136.0 1458,56
94 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 2 3 514603112 094036.0 1452,54
95 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 18 4 5 515025212 094031.0 1447,55
96 THIJS GERARD WELLEN 38 21 13 515030112 094225.0 1446,45
97 PALMERS WILLY WELLEN 6 2 3 509353612 094116.0 1444,94
98 BOLLEN JOS WELLEN 19 14 6 509217912 094244.0 1443,34
99 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 5 1 3 510943212 094417.0 1441,48
100 NEVEN FRANK ULBEEK 8 5 4 515325412 094046.0 1439,56
101 THIJS GERARD WELLEN 38 23 14 509209012 094313.0 1437,77
----------------------------------------------------------------------------