DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET 25-06-12 209 OUDE LOS TE-LACHES A : 13.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEEKERS JOZEF WELLEN 2 1 77582 5104359 9 144143.0 1500,14
2 RAMAEKERS REMI WELLEN 6 2 77045 5189654 7 144125.0 1498,43
3 MEBIS ERIC WELLEN 12 1 77932 5102005 9 144205.0 1496,29
4 RAMAEKERS REMI WELLEN 6 1 2 517287310 144132.0 1495,05
5 GERRITS LYDIA WELLEN 32 32 78157 505306511 144239.0 1484,45
6 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 2 75759 5103933 9 144103.0 1484,02
7 NEVEN LOUIS WELLEN 30 5 75801 5104238 9 144106.0 1483,39
8 MEBIS ERIC WELLEN 12 6 2 5113550 8 144243.0 1478,31
9 NEVEN LOUIS WELLEN 30 10 2 505476211 144117.0 1478,07
10 MEBIS ERIC WELLEN 12 5 3 512177611 144250.0 1475,05
11 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 3 75708 505331711 144121.0 1474,34
12 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 2 2 78771 5170484 8 144326.0 1474,18
13 MEBIS ERIC WELLEN 12 9 4 512178811 144252.0 1474,11
14 NEVEN LOUIS WELLEN 30 14 3 505478111 144132.0 1470,91
15 ARNOLS LEON KORTESSE 8 4 79851 506767610 144424.0 1467,84
16 NEVEN LOUIS WELLEN 30 19 4 505476111 144139.0 1467,58
17 ARNOLS LEON KORTESSE 8 5 2 514435811 144425.0 1467,40
18 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 10 75610 516647310 144132.0 1467,20
19 GEERAERTS LUC WELLEN 3 2 77234 505454111 144245.0 1464,15
20 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 5 5 76851 513770810 144234.0 1461,96
21 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 9 2 516648610 144146.0 1460,58
22 NEVEN HECTOR WELLEN 3 1 76169 513692110 144215.0 1457,78
23 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 3 3 5188341 8 144153.0 1457,31
24 MOTTART YVAN KORTESSE 2 2 79882 514484711 144450.0 1456,81
25 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 76851 5162414 6 144246.0 1456,43
26 NEVEN LOUIS WELLEN 30 6 5 5162593 6 144210.0 1453,05
27 NEVEN LOUIS WELLEN 30 4 6 516153510 144215.0 1450,73
28 ARNOLS LEON KORTESSE 8 8 3 514958510 144505.0 1449,64
29 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 11 7 76373 513796410 144245.0 1447,82
30 MEBIS ERIC WELLEN 12 7 5 5102048 9 144354.0 1445,85
31 ARNOLS LEON KORTESSE 8 2 4 514951510 144514.0 1445,69
32 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 5 4 2 5115409 8 144317.0 1442,31
33 ARNOLS LEON KORTESSE 8 6 5 514432011 144525.0 1440,92
34 SCHOELS RUDI WELLEN 12 9 77790 513659210 144421.0 1431,28
35 MEBIS ERIC WELLEN 12 11 6 512172611 144427.0 1431,26
36 SCHOELS RUDI WELLEN 12 2 2 508188311 144422.0 1430,83
37 GERRITS LYDIA WELLEN 32 10 2 513563510 144438.0 1430,56
38 MEBIS ERIC WELLEN 12 4 7 512175911 144429.0 1430,38
39 MEBIS ERIC WELLEN 12 10 8 512172311 144431.0 1429,51
40 MEBIS ERIC WELLEN 12 12 9 512171811 144431.0 1429,51
41 MEBIS ERIC WELLEN 12 3 10 513756710 144437.0 1426,89
42 GERRITS LYDIA WELLEN 32 4 3 5113315 8 144450.0 1425,35
43 NEVEN LOUIS WELLEN 30 28 7 505481311 144314.0 1423,93
44 GERRITS LYDIA WELLEN 32 9 4 505305211 144504.0 1419,31
45 BEX ROGER WELLEN 22 16 77040 5168750 9 144417.0 1419,21
46 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 11 4 2 513799310 144352.0 1417,81
47 VANDENRIJN GUILLAUME WELLEN 3 3 78026 512224611 144502.0 1417,80
48 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 5 1 3 513775010 144417.0 1415,73
49 MENTEN EDDY WELLEN 4 3 78356 512206811 144522.0 1415,21
50 SCHOELS RUDI WELLEN 12 5 3 516378011 144505.0 1412,21
51 NEVEN LOUIS WELLEN 30 7 8 5162579 6 144341.0 1412,00
52 NEVEN LOUIS WELLEN 30 15 9 5162645 6 144348.0 1408,93
53 NEVEN LOUIS WELLEN 30 22 10 5104219 9 144350.0 1408,06
54 NEVEN LOUIS WELLEN 30 25 11 505480111 144351.0 1407,63
55 NEVEN LOUIS WELLEN 30 27 12 505477811 144354.0 1406,32
56 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 5 4 5162010 6 144347.0 1405,82
57 RAMAEKERS REMI WELLEN 6 3 3 5121899 7 144449.0 1405,50
58 SCHOELS RUDI WELLEN 12 3 4 516378811 144521.0 1405,42
59 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 1 5 5112913 8 144349.0 1404,95
60 AMERICA GASTON WELLEN 3 3 77885 505499411 144528.0 1404,18
61 MEBIS ERIC WELLEN 12 8 11 512177311 144535.0 1402,06
62 GERRITS LYDIA WELLEN 32 28 5 505304611 144545.0 1401,92
63 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 5 2 4 5105217 7 144452.0 1400,68
64 NEVEN LOUIS WELLEN 30 26 13 505476611 144409.0 1399,82
65 NEVEN LOUIS WELLEN 30 3 14 516157910 144413.0 1398,10
66 GERRITS LYDIA WELLEN 32 14 6 505300311 144558.0 1396,48
67 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 2 2 505331911 144416.0 1395,10
68 SCHOELS RUDI WELLEN 12 1 5 516378511 144548.0 1394,08
69 ARNOLS LEON KORTESSE 8 1 6 514954710 144717.0 1393,96
70 BEX ROGER WELLEN 22 7 2 512258511 144518.0 1393,13
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET 25-06-12 389 JONGE 3e REEKSLOS TE-LACHES A : 13.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 33 5 77932 509230712 144306.0 1467,65
2 RAMAEKERS REMI WELLEN 9 6 77045 509309212 144231.0 1467,06
3 VANDENRIJN JEAN WELLEN 5 5 77865 514616512 144305.0 1466,83
4 CONINX FREDERIK ULBEEK 11 5 74441 501412712 144054.0 1462,50
5 MEBIS ERIC WELLEN 33 24 2 508195012 144331.0 1456,21
6 ARNOLS LEON KORTESSE 6 4 79851 510900912 144454.0 1454,47
7 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 2 75748 514600312 144220.0 1447,41
8 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 29 2 514602412 144228.0 1443,73
9 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 7 3 514603112 144231.0 1442,35
10 BEX ROGER WELLEN 12 3 77040 515237212 144325.0 1442,25
11 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 6 4 514601312 144233.0 1441,44
12 BEX ROGER WELLEN 12 1 2 515236812 144327.0 1441,34
13 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 36 5 514603212 144236.0 1440,07
14 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 40 6 514602012 144240.0 1438,25
15 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 32 7 514600212 144241.0 1437,80
16 BOFFIN TONY WELLEN 11 10 76787 514612512 144331.0 1434,81
17 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 25 8 514601712 144249.0 1434,17
18 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 21 76851 501484512 144345.0 1429,79
19 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 26 5 76373 501405912 144334.0 1425,76
20 MEBIS ERIC WELLEN 33 28 3 604334612 144442.0 1424,71
21 AMERICA GASTON WELLEN 12 1 77885 509229612 144507.0 1413,08
22 AMERICA GASTON WELLEN 12 11 2 515035912 144509.0 1412,23
23 AMERICA GASTON WELLEN 12 12 3 515035712 144509.0 1412,23
24 NEVEN LOUIS WELLEN 43 39 75801 509256612 144341.0 1412,00
25 NEVEN LOUIS WELLEN 43 42 2 509251012 144342.0 1411,56
26 NEVEN LOUIS WELLEN 43 34 3 509256412 144347.0 1409,38
27 NEVEN LOUIS WELLEN 43 13 4 509252612 144351.0 1407,63
28 AMERICA GASTON WELLEN 12 9 4 509229812 144520.0 1407,56
29 GEERAERTS LUC WELLEN 9 6 77234 509374812 144512.0 1399,17
30 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 26 19 2 501408412 144436.0 1398,77
31 NEVEN LOUIS WELLEN 43 2 5 509251212 144414.0 1397,68
32 GEERAERTS LUC WELLEN 9 7 2 509374912 144518.0 1396,64
33 NEVEN LOUIS WELLEN 43 24 6 509255212 144418.0 1395,96
34 NEVEN LOUIS WELLEN 43 32 7 509253612 144418.0 1395,96
35 BEX ROGER WELLEN 12 6 3 515236412 144513.0 1395,22
36 NEVEN LOUIS WELLEN 43 5 8 509252212 144446.0 1384,06
37 ARNOLS LEON KORTESSE 6 6 2 510901112 144744.0 1383,09
38 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 23 9 514608112 144446.0 1383,09
39 SCHOELS RUDI WELLEN 7 1 77790 207645612 144619.0 1381,30
40 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 1 10 514601612 144454.0 1379,73
41 BEX ROGER WELLEN 12 11 4 514619912 144552.0 1379,00
42 DEBEN JAAK WELLEN 11 3 76887 509337612 144551.0 1376,67
43 GEERAERTS LUC WELLEN 9 3 3 509371312 144609.0 1375,48
44 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 12 11 514609912 144509.0 1373,48
45 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 22 12 514601012 144527.0 1366,06
46 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 10 2 501484012 144618.0 1365,03
47 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 33 13 514600812 144530.0 1364,82
48 MOTTART YVAN KORTESSE 29 16 79882 510916312 144832.0 1364,72
49 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 21 14 514602112 144532.0 1364,01
50 MOTTART YVAN KORTESSE 29 23 2 510915512 144834.0 1363,94
51 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 24 15 514602612 144533.0 1363,59
52 MOTTART YVAN KORTESSE 29 29 3 510916412 144837.0 1362,79
53 MOTTART YVAN KORTESSE 29 3 4 510921212 144838.0 1362,40
54 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 8 3 501483312 144630.0 1360,18
55 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 9 4 501483212 144633.0 1358,98
56 BOES CYRIEL WELLEN 6 2 75918 501479412 144553.0 1358,51
57 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 2 77582 514480912 144719.0 1353,56
58 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 31 16 514606712 144604.0 1351,03
59 VANDENRIJN JEAN WELLEN 5 4 2 514615512 144742.0 1349,47
60 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 10 17 514603512 144613.0 1347,43
61 NEVEN LOUIS WELLEN 43 36 9 509251512 144621.0 1345,18
62 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 10 75759 509224012 144629.0 1341,26
63 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 26 12 3 501407512 144659.0 1340,27
64 MEEKERS LUC WELLEN 12 1 76226 509375312 144707.0 1334,56
65 MOTTART YVAN KORTESSE 29 1 5 510917012 145003.0 1330,26
66 VANDENRIJN JEAN WELLEN 5 3 3 514613812 144837.0 1328,38
67 VANDENRIJN JEAN WELLEN 5 1 4 514614912 144843.0 1326,10
68 MEBIS ERIC WELLEN 33 1 4 509230412 144901.0 1320,51
69 MOTTART YVAN KORTESSE 29 22 6 510921312 145031.0 1320,00
70 MEBIS ERIC WELLEN 33 29 5 509235812 144905.0 1319,02
71 BRIERS GER&STEPH WELLEN 12 5 75782 501454612 144729.0 1318,32
72 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 8 2 509222912 144730.0 1317,55
73 NEVEN LOUIS WELLEN 43 20 10 509255312 144750.0 1310,68
74 MEBIS ERIC WELLEN 33 3 6 509232712 144951.0 1302,11
75 MEBIS ERIC WELLEN 33 18 7 509236212 145000.0 1298,86
76 MEBIS ERIC WELLEN 33 27 8 514507712 145000.0 1298,86
77 MEBIS ERIC WELLEN 33 22 9 509237012 145002.0 1298,15
78 MEBIS ERIC WELLEN 33 2 10 509231612 145002.0 1298,15
79 MEBIS ERIC WELLEN 33 4 11 509233312 145003.0 1297,79
80 MEBIS ERIC WELLEN 33 6 12 514507812 145008.0 1295,98
81 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 43 18 514608812 144828.0 1295,57
82 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 26 8 4 501409712 144913.0 1289,71
83 MEBIS ERIC WELLEN 33 31 13 514507312 145032.0 1287,42
84 MEBIS ERIC WELLEN 33 8 14 509231912 145040.0 1284,58
85 MEBIS ERIC WELLEN 33 16 15 509235712 145048.0 1281,78
86 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 17 5 501485812 145008.0 1278,01
87 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 16 6 501486612 145009.0 1277,66
88 BEX ROGER WELLEN 12 7 5 514622012 145019.0 1277,26
89 MEBIS ERIC WELLEN 33 12 16 509236912 145106.0 1275,47
90 DEBEN JAAK WELLEN 11 5 2 509339612 145021.0 1274,02
91 CONINX FREDERIK ULBEEK 11 1 2 501413312 144831.0 1272,13
92 ARNOLS LEON KORTESSE 6 1 3 510901212 145253.0 1269,82
93 BEX ROGER WELLEN 12 8 6 514621912 145046.0 1267,80
94 TOURNEL CREMERS HOEPERTI 34 14 70986 509302812 144600.0 1267,60
95 BRIERS GER&STEPH WELLEN 12 7 2 501457712 144959.0 1263,38
96 BRIERS GER&STEPH WELLEN 12 2 3 501454712 145010.0 1259,53
97 MEBIS ERIC WELLEN 33 9 17 509234712 145154.0 1259,00
98 MOTTART YVAN KORTESSE 29 21 7 510914512 145330.0 1257,97
99 MOTTART YVAN KORTESSE 29 4 8 510921012 145332.0 1257,31
100 MOTTART YVAN KORTESSE 29 8 9 510919912 145333.0 1256,98
101 MEBIS ERIC WELLEN 33 26 18 514506712 145204.0 1255,61
102 MEEKERS LUC WELLEN 12 9 2 509376712 145048.0 1253,71
103 TOURNEL CREMERS HOEPERTI 34 2 2 509301212 144638.0 1253,43
104 MEEKERS LUC WELLEN 12 4 3 509375712 145052.0 1252,33
105 ARNOLS LEON KORTESSE 6 3 4 510900312 145347.0 1251,91
106 CONINX FREDERIK ULBEEK 11 3 3 501413512 144930.0 1251,10
107 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 76851 509383512 145132.0 1248,93
108 BRIERS GER&STEPH WELLEN 12 12 4 501457312 145106.0 1240,29
109 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 9 19 514601212 145105.0 1240,07
110 MEBIS ERIC WELLEN 33 17 19 509235912 145251.0 1239,96
111 MOTTART YVAN KORTESSE 29 28 10 510920312 145427.0 1239,43
112 AMERICA GASTON WELLEN 12 10 5 509230012 145255.0 1237,91
113 BEX ROGER WELLEN 12 9 7 514621512 145222.0 1235,28
114 BOFFIN TONY WELLEN 11 2 2 504380512 145223.0 1230,89
115 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 2 3 509229112 145157.0 1222,91
116 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 12 7 501486712 145316.0 1214,71
117 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 25 1 8 501487912 145318.0 1214,07
118 SCHOELS RUDI WELLEN 7 6 2 207647712 145420.0 1209,17
119 NEVEN LOUIS WELLEN 43 19 11 509253412 145242.0 1208,94
120 CONINX FREDERIK ULBEEK 11 11 4 501426712 145140.0 1207,15
121 NEVEN LOUIS WELLEN 43 21 12 509253212 145317.0 1197,80
122 NEVEN LOUIS WELLEN 43 3 13 509255812 145319.0 1197,17
123 NEVEN LOUIS WELLEN 43 1 14 509250312 145320.0 1196,85
124 NEVEN LOUIS WELLEN 43 27 15 509253512 145326.0 1194,96
125 CLAESEN A+KOEN WELLEN 47 8 20 514603612 145326.0 1194,14
126 BOES CYRIEL WELLEN 6 1 2 501479212 145336.0 1193,68
127 NEVEN LOUIS WELLEN 43 25 16 509255612 145332.0 1193,08
128 NEVEN LOUIS WELLEN 43 35 17 509251412 145333.0 1192,78
129 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 26 21 5 501405312 145402.0 1192,70
130 DEBEN JAAK WELLEN 11 6 3 515032612 145428.0 1192,66
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET 25-06-12 153 JONGE 4e REEKSLOS TE-LACHES A : 13.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RAMAEKERS REMI WELLEN 8 5 77045 509309212 144231.0 1467,06
2 VANDENRIJN JEAN WELLEN 2 2 77865 514616512 144305.0 1466,83
3 CLAESEN A+KOEN WELLEN 8 2 75748 514603112 144231.0 1442,35
4 BEX ROGER WELLEN 12 3 77040 515237212 144325.0 1442,25
5 BEX ROGER WELLEN 12 1 2 515236812 144327.0 1441,34
6 CLAESEN A+KOEN WELLEN 8 8 2 514603212 144236.0 1440,07
7 BOFFIN TONY WELLEN 2 1 76787 514612512 144331.0 1434,81
8 AMERICA GASTON WELLEN 12 1 77885 509229612 144507.0 1413,08
9 AMERICA GASTON WELLEN 12 11 2 515035912 144509.0 1412,23
10 AMERICA GASTON WELLEN 12 12 3 515035712 144509.0 1412,23
11 AMERICA GASTON WELLEN 12 9 4 509229812 144520.0 1407,56
12 GEERAERTS LUC WELLEN 5 2 77234 509374812 144512.0 1399,17
13 GEERAERTS LUC WELLEN 5 3 2 509374912 144518.0 1396,64
14 BEX ROGER WELLEN 12 6 3 515236412 144513.0 1395,22
15 SCHOELS RUDI WELLEN 7 1 77790 207645612 144619.0 1381,30
16 BEX ROGER WELLEN 12 11 4 514619912 144552.0 1379,00
17 MOTTART YVAN KORTESSE 28 15 79882 510916312 144832.0 1364,72
18 MOTTART YVAN KORTESSE 28 22 2 510915512 144834.0 1363,94
19 CLAESEN A+KOEN WELLEN 8 7 3 514602612 144533.0 1363,59
20 MOTTART YVAN KORTESSE 28 28 3 510916412 144837.0 1362,79
21 MOTTART YVAN KORTESSE 28 2 4 510921212 144838.0 1362,40
22 MEEKERS JOZEF WELLEN 3 1 77582 514480912 144719.0 1353,56
23 VANDENRIJN JEAN WELLEN 2 1 2 514615512 144742.0 1349,47
24 CLAESEN A+KOEN WELLEN 8 4 4 514603512 144613.0 1347,43
25 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 10 75759 509224012 144629.0 1341,26
26 MOTTART YVAN KORTESSE 28 21 5 510921312 145031.0 1320,00
27 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 8 2 509222912 144730.0 1317,55
28 MEBIS ERIC WELLEN 10 8 77932 509237012 145002.0 1298,15
29 BEX ROGER WELLEN 12 7 5 514622012 145019.0 1277,26
30 MEBIS ERIC WELLEN 10 3 2 509236912 145106.0 1275,47
31 DEBEN JAAK WELLEN 7 1 76887 509339612 145021.0 1274,02
32 BEX ROGER WELLEN 12 8 6 514621912 145046.0 1267,80
33 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 2 75782 501457712 144959.0 1263,38
34 MOTTART YVAN KORTESSE 28 20 6 510914512 145330.0 1257,97
35 MOTTART YVAN KORTESSE 28 3 7 510921012 145332.0 1257,31
36 MOTTART YVAN KORTESSE 28 7 8 510919912 145333.0 1256,98
37 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 7 2 501457312 145106.0 1240,29
38 MOTTART YVAN KORTESSE 28 27 9 510920312 145427.0 1239,43
39 AMERICA GASTON WELLEN 12 10 5 509230012 145255.0 1237,91
40 BEX ROGER WELLEN 12 9 7 514621512 145222.0 1235,28
41 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 2 3 509229112 145157.0 1222,91
42 SCHOELS RUDI WELLEN 7 6 2 207647712 145420.0 1209,17
43 CONINX FREDERIK ULBEEK 3 3 74441 501426712 145140.0 1207,15
44 CLAESEN A+KOEN WELLEN 8 3 5 514603612 145326.0 1194,14
45 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 6 1 76373 501405312 145402.0 1192,70
46 DEBEN JAAK WELLEN 7 2 2 515032612 145428.0 1192,66
47 DEBEN JAAK WELLEN 7 5 3 515032912 145429.0 1192,34
48 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 6 3 2 501416012 145407.0 1191,16
49 VANDENRIJN WILLY KERNIEL 6 2 3 501415412 145411.0 1189,92
50 BRIERS GER&STEPH WELLEN 7 3 3 501456012 145526.0 1158,16
51 DEBEN JAAK WELLEN 7 3 4 515032412 145654.0 1149,28
----------------------------------------------------------------------------