DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 13-06-12 130 OUDE LOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ZWERTS-MEWIS HASSELT 16 11 107210 5129711 7 145550.0 925,54
2 ZWERTS-MEWIS HASSELT 16 6 2 506596511 145606.0 923,42
3 MARIS JOHAN ALKEN 4 2 105288 505881211 145720.0 897,34
4 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 8 101753 5112892 8 145357.0 892,96
5 ZWERTS-MEWIS HASSELT 16 1 3 5106914 9 153813.0 15.3257
6 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 1 101838 5121170 7 153346.1 15.3358
7 VANBRABANT MAURICE ALKEN 12 1 101826 5189299 5 153705.0 15.3833
8 VANBRABANT MAURICE ALKEN 12 2 2 5182525 5 154002.0 15.4130
9 ZWERTS-MEWIS HASSELT 16 16 4 500123310 154701.0 15.4145
10 JOOKEN FLORENT SINT-LAM 9 1 106811 5130431 7 155222.0 15.4736
11 JOOKEN FLORENT SINT-LAM 9 3 2 500177610 155246.0 15.4800
12 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 2 1 103237 513532410 155003.0 15.4830
13 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 4 3 97932 5154144 8 154516.1 15.5021
14 FETLER JOS WIMMERTI 14 8 106347 515365411 160230.2 15.5704
15 PALMERS MARCEL ALKEN 6 3 103643 5155446 8 155948.0 15.5859
16 JOOKEN FLORENT SINT-LAM 9 6 3 506610211 160430.0 15.5944
17 JOOKEN FLORENT SINT-LAM 9 9 4 506611611 160435.0 15.5949
18 PALMERS LOUIS ALKEN 6 6 104452 501675610 160205.0 16.0016
19 JOOKEN FLORENT SINT-LAM 9 2 5 500177210 160552.0 16.0106
20 ZWERTS-MEWIS HASSELT 16 12 5 5129712 7 160733.0 16.0217
21 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 9 2 5112903 8 160311.0 16.0329
22 MARIS JOHAN ALKEN 4 3 2 505880811 160817.0 16.0525
23 FETLER JOS WIMMERTI 14 3 2 512202611 161110.2 16.0544
24 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 4 2 2 517344310 160041.1 16.0546
25 VANBRABANT MAURICE ALKEN 12 3 3 5059599 2 160447.0 16.0615
26 FETLER JOS WIMMERTI 14 11 3 512256411 161209.2 16.0643
27 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 2 2 5178395 9 160830.1 16.0842
28 SCHOELS LIVAIN WELLEN 3 1 102936 516123110 161038.0 16.0927
29 SCHOELS LIVAIN WELLEN 3 2 2 505462811 161128.0 16.1017
30 PALMERS MARCEL ALKEN 6 1 2 501540310 161549.0 16.1500
31 BOES CYRIEL WELLEN 1 1 101986 512247911 161546.0 16.1547
32 MARIS JOHAN ALKEN 4 1 3 501571510 162105.0 16.1813
33 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 4 3 5188341 8 162236.0 16.2254
34 VANBRABANT MAURICE ALKEN 12 4 4 5182524 7 162351.0 16.2519
35 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 5 4 516646910 162509.0 16.2527
36 GERRITS LYDIA WELLEN 4 2 104258 5113315 8 163037.0 16.2747
37 ZWERTS-MEWIS HASSELT 16 13 6 506593811 163902.0 16.3346
38 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 6 5 516646810 163419.0 16.3437
39 PALMERS MARCEL ALKEN 6 2 3 505805211 163526.0 16.3437
40 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 2 2 2 513532310 163734.0 16.3601
41 FETLER JOS WIMMERTI 14 5 4 505026711 164239.1 16.3713
42 FETLER JOS WIMMERTI 14 2 5 512203411 164431.1 16.3905
43 ZWERTS-MEWIS HASSELT 16 7 7 5050652 6 164757.0 16.4241
44 JOOKEN JOZEF ALKEN 2 2 102711 505893011 164718.0 16.4739
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 13-06-12 320 JONGE 3e REEKSLOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MENTEN HUBERT ALKEN 4 1 105010 504890212 150138.0 863,33
2 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 24 20 106267 507306512 154355.0 15.3950
3 BOLLEN MARC HASSELT 44 20 106392 507338812 154958.0 15.4543
4 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 35 105601 504806312 155407.0 15.5051
5 NOENS YVAN ALKEN 13 2 104139 504954312 155541.0 15.5415
6 BOLLEN JOS WELLEN 25 17 103713 509211312 155700.0 15.5451
7 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 2 102936 509383512 155847.0 15.5736
8 JOOKEN FLORENT SINT-LAM 1 1 106811 507421012 160403.0 15.5917
9 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 6 1 103422 504843812 160427.0 16.0355
10 BOLLEN MARC HASSELT 44 36 2 507335912 160941.0 16.0526
11 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 2 97932 509323612 160108.1 16.0613
12 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 33 2 504806212 161234.0 16.0918
13 PULINX RENE ZEPPEREN 26 12 96525 511021712 160234.0 16.1039
14 BOLLEN MARC HASSELT 44 5 3 507330412 161515.0 16.1100
15 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 1 3 504820912 161554.0 16.1238
16 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 24 4 504804812 162024.0 16.1708
17 FETLER JOS WIMMERTI 14 8 106347 501418012 162307.2 16.1741
18 NOENS YVAN ALKEN 13 7 2 504954112 162127.0 16.2001
19 PULINX RENE ZEPPEREN 26 19 2 511021612 162131.0 16.2936
20 PULINX RENE ZEPPEREN 26 8 3 504841712 162447.0 16.3252
21 NEVEN FRANK ULBEEK 11 1 100608 510922412 163515.0 16.3659
22 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 11 10 99061 511024212 163234.0 16.3729
23 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 11 5 2 511024512 163456.0 16.3951
24 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 1 101838 509356212 163949.1 16.4001
25 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 11 7 3 511024112 163707.0 16.4202
26 BOLLEN JOS WELLEN 25 21 2 509211912 164646.0 16.4437
27 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 11 3 4 505177112 163953.0 16.4448
28 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 5 100625 501411312 164308.0 16.4451
29 MARIS JOHAN ALKEN 12 5 105288 504870512 164839.0 16.4547
30 PULINX RENE ZEPPEREN 26 6 4 511022112 163923.0 16.4728
31 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 37 5 504805912 165057.0 16.4741
32 NOENS YVAN ALKEN 13 3 3 504953212 164937.0 16.4811
33 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 10 6 504800212 165231.0 16.4915
34 ZWERTS-MEWIS HASSELT 14 1 107210 506871012 165443.0 16.4927
35 BOLLEN JOS WELLEN 25 19 3 509212712 165303.0 16.5054
36 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 8 7 504802512 165452.0 16.5136
37 MENTEN HUBERT ALKEN 4 4 2 504892712 165441.0 16.5210
38 BOLLEN MARC HASSELT 44 6 4 507330912 165808.0 16.5353
39 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 9 8 504805612 165743.0 16.5427
40 PULINX RENE ZEPPEREN 26 16 5 511020612 164629.0 16.5434
41 NEVEN FRANK ULBEEK 11 5 2 510927912 165259.0 16.5443
42 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 12 2 509319212 165212.1 16.5717
43 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 5 3 509319812 165230.1 16.5735
44 MARIS JOHAN ALKEN 12 12 2 504873612 170950.0 17.0658
45 BOLLEN JOS WELLEN 25 23 4 509214512 170908.0 17.0659
46 FETLER JOS WIMMERTI 14 4 2 501417812 171505.1 17.0939
47 BOLLEN MARC HASSELT 44 28 5 507338312 171442.0 17.1027
48 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 39 9 504801412 171542.0 17.1226
49 MENTEN HUBERT ALKEN 4 3 3 504890312 171508.0 17.1237
50 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 14 4 509321712 170831.1 17.1336
51 JOOKEN JOZEF ALKEN 3 1 102711 500956612 171510.0 17.1531
52 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 32 10 500683312 172028.0 17.1712
53 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 42 11 504805212 172136.0 17.1820
54 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 30 12 504803912 172138.0 17.1822
55 BOLLEN JOS WELLEN 25 15 5 509210112 172205.0 17.1956
56 BOLLEN MARC HASSELT 44 23 6 507331212 173010.0 17.2555
57 MARIS JOHAN ALKEN 12 6 3 504870612 173002.0 17.2710
58 MARIS JOHAN ALKEN 12 8 4 504870912 173043.0 17.2751
59 PULINX RENE ZEPPEREN 26 24 6 511020812 172058.0 17.2903
60 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 24 7 2 507304512 173324.0 17.2919
61 BOLLEN JOS WELLEN 25 3 6 509210812 173524.0 17.3315
62 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 2 13 504803612 173706.0 17.3350
63 NEVEN FRANK ULBEEK 11 3 3 510925312 173251.0 17.3435
64 BOLLEN MARC HASSELT 44 43 7 507331512 174149.0 17.3734
65 BEX ROGER WELLEN 4 1 103142 505172812 174049.0 17.3923
66 BOLLEN JOS WELLEN 25 18 7 509212112 174202.0 17.3953
67 FETLER JOS WIMMERTI 14 6 3 501420812 174547.1 17.4021
68 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 6 5 2 504843212 174311.0 17.4239
69 BOLLEN MARC HASSELT 44 8 8 507332812 174746.0 17.4331
70 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 41 14 500683112 174722.0 17.4406
71 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 24 10 3 507307312 175121.0 17.4716
72 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 31 15 500681312 175032.0 17.4716
73 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 25 16 500681212 175639.0 17.5323
74 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 23 17 500683012 175820.0 17.5504
75 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 16 18 504801912 175822.0 17.5506
76 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 11 2 5 511024412 175041.0 17.5536
77 NOENS YVAN ALKEN 13 1 4 504953112 175827.0 17.5701
78 NOENS YVAN ALKEN 13 13 5 504954012 180204.0 18.0038
79 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 38 19 504803412 180454.0 18.0138
80 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 27 20 500682712 181201.0 18.0845
81 BOLLEN JOS WELLEN 25 24 8 509215112 181335.0 18.1126
82 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 13 5 509318312 180633.1 18.1138
83 BOLLEN MARC HASSELT 44 29 9 507333912 181610.0 18.1155
84 BOLLEN MARC HASSELT 44 30 10 507335812 181652.0 18.1237
85 PULINX RENE ZEPPEREN 26 25 7 511022012 180504.0 18.1309
86 NOENS YVAN ALKEN 13 11 6 504956012 181615.0 18.1449
87 BOLLEN JOS WELLEN 25 10 9 509210212 182248.0 18.2039
88 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 7 21 504804312 182426.0 18.2110
89 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 24 15 4 507306612 182547.0 18.2142
90 BOGAERS ABDON ALKEN 3 3 103993 504867112 182522.0 18.2407
91 FETLER JOS WIMMERTI 14 14 4 511085312 182939.1 18.2413
92 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 24 6 5 507306112 182858.0 18.2453
93 BOLLEN JOS WELLEN 25 5 10 509211212 183049.0 18.2840
94 ZWERTS-MEWIS HASSELT 14 12 2 507435312 183941.0 18.3425
95 BOLLEN MARC HASSELT 44 4 11 507331412 183936.0 18.3521
96 PUNIE ALAIN HASSELT 4 4 107400 507386212 184602.1 18.3917
97 MENTEN HUBERT ALKEN 4 2 4 504890812 184207.0 18.3936
98 ZWERTS-MEWIS HASSELT 14 2 3 507434412 184513.0 18.3957
99 BOGAERS ABDON ALKEN 3 2 2 504867512 184437.0 18.4322
100 BOLLEN MARC HASSELT 44 27 12 507333612 185024.0 18.4609
101 BOLLEN MARC HASSELT 44 1 13 507337412 185341.0 18.4926
102 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 11 4 6 505172512 184448.0 18.4943
103 ZWERTS-MEWIS HASSELT 14 8 4 507433212 190106.0 18.5550
104 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 40 22 504804112 185918.0 18.5602
105 BEX ROGER WELLEN 4 3 2 505913212 190327.0 19.0201
106 BEX ROGER WELLEN 4 2 3 505914812 190703.0 19.0537
107 GREEVEN ETIENNE & JE ALKEN 44 5 23 504801512 191326.0 19.1010
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 13-06-12 45 OUDE LOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 8 101753 5112892 8 145357.0 892,96
2 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 1 101838 5121170 7 153346.1 15.3358
3 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 2 1 103237 513532410 155003.0 15.4830
4 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 4 3 97932 5154144 8 154516.1 15.5021
5 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 9 2 5112903 8 160311.0 16.0329
6 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 4 2 2 517344310 160041.1 16.0546
7 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 2 2 5178395 9 160830.1 16.0842
8 SCHOELS LIVAIN WELLEN 3 1 102936 516123110 161038.0 16.0927
9 SCHOELS LIVAIN WELLEN 3 2 2 505462811 161128.0 16.1017
10 BOES CYRIEL WELLEN 1 1 101986 512247911 161546.0 16.1547
11 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 4 3 5188341 8 162236.0 16.2254
12 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 5 4 516646910 162509.0 16.2527
13 GERRITS LYDIA WELLEN 4 2 104258 5113315 8 163037.0 16.2747
14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 6 5 516646810 163419.0 16.3437
15 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 2 2 2 513532310 163734.0 16.3601
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 13-06-12 80 JONGE 3e REEKSLOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BOLLEN JOS WELLEN 25 17 103713 509211312 155700.0 15.5451
2 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 2 102936 509383512 155847.0 15.5736
3 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 2 97932 509323612 160108.1 16.0613
4 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 1 101838 509356212 163949.1 16.4001
5 BOLLEN JOS WELLEN 25 21 2 509211912 164646.0 16.4437
6 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 5 100625 501411312 164308.0 16.4451
7 BOLLEN JOS WELLEN 25 19 3 509212712 165303.0 16.5054
8 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 12 2 509319212 165212.1 16.5717
9 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 5 3 509319812 165230.1 16.5735
10 BOLLEN JOS WELLEN 25 23 4 509214512 170908.0 17.0659
11 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 14 4 509321712 170831.1 17.1336
12 BOLLEN JOS WELLEN 25 15 5 509210112 172205.0 17.1956
13 BOLLEN JOS WELLEN 25 3 6 509210812 173524.0 17.3315
14 BEX ROGER WELLEN 4 1 103142 505172812 174049.0 17.3923
15 BOLLEN JOS WELLEN 25 18 7 509212112 174202.0 17.3953
16 BOLLEN JOS WELLEN 25 24 8 509215112 181335.0 18.1126
17 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 17 13 5 509318312 180633.1 18.1138
18 BOLLEN JOS WELLEN 25 10 9 509210212 182248.0 18.2039
19 BOLLEN JOS WELLEN 25 5 10 509211212 183049.0 18.2840
20 BEX ROGER WELLEN 4 3 2 505913212 190327.0 19.0201
21 BEX ROGER WELLEN 4 2 3 505914812 190703.0 19.0537
22 BOLLEN JOS WELLEN 25 14 11 509211412 191912.0 19.1703
23 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 3 2 501413712 195217.0 19.5400
24 CONINX FREDERIK ULBEEK 12 2 3 501412912 201200.0 20.1343
----------------------------------------------------------------------------