Vervins

Samenspel De Fruitstreek  WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              28-08-11 129 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.10      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 22  149252 501825110 093833.0 1685,51 
  2 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    6  6  150372 5112903 8 094051.0 1655,17 
  3 MAES BENNY            WELLEN    4  1  152849 5115092 8 094223.0 1654,51 
  4 MEBIS ERIC            WELLEN   10  4  152798 5102005 9 094234.0 1650,68 
  5 MEBIS ERIC            WELLEN   10  6       2 5113550 8 094236.0 1650,08 
  6 MEBIS ERIC            WELLEN   10  8       3 5161224 6 094244.0 1647,70 
  7 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 24       2 516611510 094051.0 1642,83 
  8 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    8  2  150663 5105948 7 094202.0 1637,05 
  9 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    8  6       2 5101519 9 094209.0 1634,97 
 10 POISKET RUDI          WELLEN    8  7  151068 5072446 9 094235.0 1631,69 
 11 MEBIS ERIC            WELLEN   10  7       4 513751510 094358.0 1626,08 
 12 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 15       3 516766410 094200.0 1622,30 
 13 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11 10  151186 517286510 094322.0 1619,27 
 14 POISKET RUDI          WELLEN    8  2       2 5115841 8 094320.0 1618,58 
 15 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 30       4 517984210 094219.0 1616,73 
 16 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    6  2       2 5112892 8 094306.0 1615,17 
 17 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40  1       5 5175110 9 094225.0 1614,98 
 18 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40  3       6 5184701 9 094226.0 1614,69 
 19 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40  9       7 517518410 094230.0 1613,54 
 20 MEBIS ERIC            WELLEN   10  2       5 5161206 6 094443.0 1613,20 
 21 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 13       8 516614710 094232.0 1612,94 
 22 MEBIS ERIC            WELLEN   10  1       6 5113552 8 094444.0 1612,93 
 23 MEBIS ERIC            WELLEN   10  5       7 5113565 8 094447.0 1612,07 
 24 MEBIS ERIC            WELLEN   10  9       8 5102048 9 094448.0 1611,79 
 25 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 17       9 513624610 094243.0 1609,76 
 26 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   6  6  151326 513796510 094408.0 1607,56 
 27 MEBIS ERIC            WELLEN   10  3       9 513756710 094520.0 1602,78 
 28 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 25      10 516765110 094309.0 1602,28 
 29 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11  6       2 5113704 8 094444.0 1595,91 
 30 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 26      11 501874610 094429.0 1579,66 
 31 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 18      12 5104992 9 094435.0 1577,98 
 32 MAES BENNY            WELLEN    4  3       2 5070924 6 094656.0 1576,84 
 33 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11 11       3 513552510 094555.0 1576,21 
 34 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 36      13 516611610 094520.0 1565,57 
 35 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    8  1       3 5115083 8 094615.0 1565,32 
 36 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 29      14 516611710 094524.0 1564,48 
 37 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    8  8       4 5115073 8 094620.0 1563,97 
 38 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40  5      15 5175175 9 094529.0 1563,11 
 39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11  4       4 5113771 8 094659.0 1558,89 
 40 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  1  1  147020 506765010 094423.0 1557,68 
 41 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40  4      16 5173342 8 094601.0 1554,43 
 42 MELLEN ROGER          ULBEEK - 40 16      17 5181332 9 094610.0 1552,01 
 43 MAES BENNY            WELLEN    4  4       3 5048956 5 094840.0 1549,15 
----------------------------------------------------------------------------
Samenspel De Fruitstreek  WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              28-08-11 639 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.10      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 MEBIS ERIC            WELLEN   38 21  152798 512170911 094049.0 1682,48 
  2 MEBIS ERIC            WELLEN   38 22       2 512176911 094050.0 1682,18 
  3 BOLLEN JOS            WELLEN   12  4  152484 516171711 094043.0 1680,88 
  4 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  4  146527 512230911 093712.0 1680,35 
  5 MEBIS ERIC            WELLEN   38 31       3 515359511 094059.0 1679,41 
  6 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   7  1  151326 505160311 094009.0 1678,59 
  7 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   19  9  150501 512199211 093957.0 1673,16 
  8 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    4  4  150336 505490211 093953.0 1672,56 
  9 NEVEN FRANK           ULBEEK   12 10  149136 516122911 093924.0 1668,18 
 10 PALMERS WILLY         WELLEN   12 10  150562 505319311 094017.0 1667,66 
 11 MEBIS ERIC            WELLEN   38 35       4 512171211 094204.0 1659,65 
 12 RAMAEKERS REMI        WELLEN    6  3  151966 515297611 094207.0 1649,70 
 13 RAMAEKERS REMI        WELLEN    6  2       2 505440711 094210.0 1648,81 
 14 BOLLEN JOS            WELLEN   12  8       2 516171611 094229.0 1648,77 
 15 BOLLEN JOS            WELLEN   12 10       3 516172911 094232.0 1647,88 
 16 AMERICA GASTON        WELLEN   16  2  152611 505496511 094242.0 1646,29 
 17 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  2  153557 515286511 094318.0 1645,83 
 18 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  5       2 512231011 093902.0 1645,75 
 19 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32 19  151186 505430911 094154.0 1645,10 
 20 MEBIS ERIC            WELLEN   38  7       5 512177511 094254.0 1644,76 
 21 BOLLEN JOS            WELLEN   12  9       4 516171211 094248.0 1643,15 
 22 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 12  154699 514436411 094434.0 1635,86 
 23 AMERICA GASTON        WELLEN   16  3       2 505315111 094323.0 1634,23 
 24 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32  7       2 505429211 094237.0 1632,38 
 25 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  7  2  153875 505444611 094416.0 1632,33 
 26 MEBIS ERIC            WELLEN   38  5       6 512173811 094339.0 1631,58 
 27 PALMERS WILLY         WELLEN   12  9       2 515684811 094225.0 1629,17 
 28 NEVEN FRANK           ULBEEK   12 12       2 514457211 094134.0 1628,70 
 29 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 23  149562 515280711 094157.0 1626,56 
 30 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34  3       2 515282911 094203.0 1624,79 
 31 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  4  3  153140 512199011 094425.0 1621,95 
 32 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 25       3 515279511 094214.0 1621,56 
 33 MEBIS ERIC            WELLEN   38 33       7 512189911 094418.0 1620,33 
 34 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   19  4       2 512200411 094300.0 1618,29 
 35 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    4  2       2 505493611 094258.0 1617,09 
 36 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   19  1       3 512198911 094308.0 1615,96 
 37 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 26  2  146642 513876911 094046.0 1615,58 
 38 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  1  152013 505429911 094409.0 1614,57 
 39 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  5  151691 505463811 094407.0 1611,72 
 40 SCHOOFS JEAN          WELLEN   11  1  150491 505333111 094331.0 1609,23 
 41 JEURIS RITA           WELLEN   10  1  149838 505366511 094314.0 1607,13 
 42 JEURIS RITA           WELLEN   10  9       2 516171011 094320.0 1605,41 
 43 MENTEN TONY           WELLEN   23  9  150630 515686811 094351.0 1605,01 
 44 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  4       2 514438311 094627.0 1603,93 
 45 MENTEN TONY           WELLEN   23  4       2 515685611 094356.0 1603,57 
 46 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   7  2       2 515351511 094423.0 1603,31 
 47 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   19  6       4 512201511 094353.0 1603,06 
 48 NEVEN FRANK           ULBEEK   12  1       3 514456211 094302.0 1603,04 
 49 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  7  1       2 505445011 094601.0 1602,58 
 50 CLEUREN JIMMY         WELLEN   14  3  150585 505310811 094358.0 1602,54 
 51 CLEUREN JIMMY         WELLEN   14  1       2 505311911 094400.0 1601,96 
 52 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  1  150999 505317411 094425.0 1599,28 
 53 MEBIS ERIC            WELLEN   38 28       8 512175211 094536.0 1598,31 
 54 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 13       4 515277511 094337.0 1597,59 
 55 MEBIS ERIC            WELLEN   38 14       9 515357711 094539.0 1597,46 
 56 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34  8       5 515277611 094341.0 1596,45 
 57 BOLLEN JOS            WELLEN   12  1       5 505362411 094538.0 1594,45 
 58 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32 26       3 505463111 094452.0 1593,67 
 59 MEBIS ERIC            WELLEN   38  8      10 512176711 094557.0 1592,47 
 60 MEBIS ERIC            WELLEN   38  9      11 515355811 094601.0 1591,36 
 61 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  1       2 505464011 094521.0 1590,89 
 62 MEBIS ERIC            WELLEN   38 16      12 512171311 094608.0 1589,43 
 63 MEBIS ERIC            WELLEN   38 30      13 515356711 094610.0 1588,89 
 64 MEBIS ERIC            WELLEN   38 27      14 512177311 094610.0 1588,89 
 65 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    4  1       3 505489411 094438.0 1588,61 
 66 AMERICA GASTON        WELLEN   16 11       3 505499211 094605.0 1588,31 
 67 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 18       3 512426611 094724.0 1588,29 
 68 MEBIS ERIC            WELLEN   38  1      15 512175511 094613.0 1588,06 
 69 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 15       4 514432511 094730.0 1586,66 
 70 MEBIS ERIC            WELLEN   38 37      16 512177911 094619.0 1586,41 
 71 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 26 10       2 513883611 094231.0 1585,03 
 72 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   7  3       3 515353211 094538.0 1582,35 
 73 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  7       5 514432011 094750.0 1581,25 
 74 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   19  8       5 512198011 094511.0 1581,17 
 75 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  2       2 505494311 094530.0 1581,14 
 76 AMERICA GASTON        WELLEN   16  1       4 505497811 094638.0 1579,28 
 77 BOLLEN JOS            WELLEN   12  3       6 515297011 094636.0 1578,51 
 78 AMERICA GASTON        WELLEN   16 10       5 505499411 094642.0 1578,18 
 79 GERRITS LYDIA         WELLEN    5  2  152971 505303011 094659.0 1577,29 
 80 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32 13       4 505431311 094603.0 1574,03 
 81 POISKET RUDI          WELLEN    3  2  151068 512242111 094601.0 1573,34 
 82 MEBIS ERIC            WELLEN   38 32      17 515356111 094707.0 1573,33 
 83 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN    4  1  150973 512234311 094559.0 1572,91 
 84 GERRITS LYDIA         WELLEN    5  4       2 505429511 094723.0 1570,81 
 85 MEEKERS JOZEF         WELLEN    4  1  152403 505488011 094703.0 1570,35 
 86 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 35  2  145308 513858411 094237.0 1568,92 
 87 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18 14  145482 512228311 094245.0 1568,54 
 88 PALMERS WILLY         WELLEN   12  1       3 505338211 094601.0 1568,07 
 89 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32  3       5 506594511 094627.0 1567,51 
 90 PALMERS WILLY         WELLEN   12  3       4 505335811 094604.0 1567,27 
 91 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18  9       2 512229111 094253.0 1566,29 
 92 NIJS JEAN             WELLEN    6  1  153231 522275211 094751.0 1565,97 
 93 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18  4       3 512229911 094256.0 1565,43 
 94 MENTEN TONY           WELLEN   23  6       3 515685911 094619.0 1563,90 
 95 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 31       6 515279011 094540.0 1563,36 
 96 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  7  1  147020 513901311 094405.0 1562,66 
 97 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32  1       6 505432611 094646.0 1562,38 
 98 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 35  4       2 513860511 094301.0 1562,17 
 99 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 24       7 515278311 094546.0 1561,72 
100 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 18       8 515278611 094548.0 1561,18 
101 AMERICA GASTON        WELLEN   16 12       6 505499311 094756.0 1558,31 
102 RAMAEKERS REMI        WELLEN    6  1       3 505441311 094737.0 1556,76 
103 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    4  3       4 505492911 094646.0 1553,58 
104 SCHOOFS JEAN          WELLEN   11  3       2 505334411 094654.0 1553,05 
105 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18 12       4 512229211 094342.0 1552,64 
106 BOES CYRIEL           WELLEN   10  2  150784 512249911 094713.0 1551,01 
107 CLEUREN JIMMY         WELLEN   14  4       3 505310911 094709.0 1550,03 
108 NIJS JEAN             WELLEN    6  4       2 512277111 094853.0 1549,60 
109 JEURIS RITA           WELLEN   10  3       3 505367711 094646.0 1548,44 
110 CLEUREN JIMMY         WELLEN   14  8       4 505310111 094716.0 1548,17 
111 PALMERS WILLY         WELLEN   12 12       5 505335511 094717.0 1547,66 
112 PALMERS WILLY         WELLEN   12  8       6 515684711 094718.0 1547,40 
113 CLEUREN JIMMY         WELLEN   14 12       5 505455911 094720.0 1547,10 
114 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18  2       5 512226911 094404.0 1546,57 
115 SCHOOFS JEAN          WELLEN   11  5       3 505331711 094719.0 1546,41 
116 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  4  154477 516121211 094954.0 1546,31 
117 BOLLEN JOS            WELLEN   12  5       7 516172811 094845.0 1544,14 
118 AMERICA GASTON        WELLEN   16  7       7 505497411 094852.0 1543,59 
119 GEERAERTS LUC         WELLEN   14 12       2 505433511 094829.0 1543,54 
120 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  5       3 505433011 094829.0 1543,54 
121 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN    4  2       2 512234211 094749.0 1543,43 
122 STAS RAYMOND          WELLEN   19  9  151159 515364411 094802.0 1541,91 
123 RAMAEKERS REMI        WELLEN    6  6       4 505440511 094834.0 1541,76 
124 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18  6       6 512225411 094423.0 1541,40 
125 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   7  4       4 515890011 094813.0 1540,73 
126 MEBIS ERIC            WELLEN   38 11      18 512170611 094912.0 1540,30 
127 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18 18       7 512226711 094429.0 1539,76 
128 MEBIS ERIC            WELLEN   38 29      19 515358911 094915.0 1539,53 
129 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  3       4 505454211 094847.0 1538,84 
130 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 35 35       3 513859711 094426.0 1538,73 
131 THIJS DANNY           RIJKEL    5  1  144496 513886411 094357.0 1538,01 
132 THIJS DANNY           RIJKEL    5  2       2 513887111 094358.0 1537,73 
133 POISKET RUDI          WELLEN    3  1       2 512242811 094816.0 1537,32 
134 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    3  3       2 515286411 094955.0 1536,84 
135 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32 12       7 505429111 094823.0 1536,69 
136 BOES CYRIEL           WELLEN   10  1       2 516157111 094813.0 1535,21 
137 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 24       6 514432411 095054.0 1533,18 
138 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32 30       8 505424211 094837.0 1533,06 
139 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL   12  1  144363 512189211 094410.0 1533,06 
140 PALMERS WILLY         WELLEN   12  6       7 515684911 094813.0 1532,95 
141 BOES CYRIEL           WELLEN   10  9       3 512249311 094822.0 1532,88 
142 MENTEN TONY           WELLEN   23  8       4 515687011 094820.0 1531,82 
143 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  4  2       2 516151511 095001.0 1531,14 
144 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 35  1       4 513858011 094455.0 1530,90 
145 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  3       3 505318611 094839.0 1530,65 
146 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 26       9 515279311 094745.0 1530,05 
147 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  3       7 514438411 095107.0 1529,91 
148 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 22       8 514439411 095107.0 1529,91 
149 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 32      10 515281311 094747.0 1529,52 
150 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  1       9 514438811 095109.0 1529,40 
151 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 21      10 512422511 095109.0 1529,40 
152 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 10      11 514435511 095109.0 1529,40 
153 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 14      11 515278211 094749.0 1529,00 
154 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 17      12 514430611 095112.0 1528,65 
155 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  9       2 516121611 095105.0 1528,20 
156 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  5       3 516121511 095107.0 1527,70 
157 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34 12      12 515280011 094754.0 1527,69 
158 THIJS GERARD          WELLEN   12  4  152442 505330011 094948.0 1527,46 
159 VELKENEERS RUDI       HOEPERTI 18 13       8 512225211 094515.0 1527,36 
160 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 12  7       4 516121811 095109.0 1527,20 
161 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 20      13 512509011 095119.0 1526,89 
162 BOLLEN JOS            WELLEN   12  6       8 516172211 094953.0 1526,61 
163 NIJS JEAN             WELLEN    6  5       3 512277511 095024.0 1526,20 
164 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34  1      13 515281411 094801.0 1525,88 
165 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 26      14 514433411 095123.0 1525,88 
166 CLAES GEORGES         WELLEN    6  1  151185 512221911 094905.0 1525,83 
167 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  2      15 514438511 095124.0 1525,63 
168 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   19 14       6 516153611 094844.0 1524,31 
169 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   19 10       7 512198811 094844.0 1524,31 
170 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    3  2  150663 515367111 094852.0 1523,90 
171 BOES RIGO             KORTESSE  5  5  154385 514442711 095119.0 1523,79 
172 NEVEN FRANK           ULBEEK   12  5       4 514450211 094753.0 1523,60 
173 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  6      16 514431111 095134.0 1523,13 
174 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32 20       9 505485911 094918.0 1522,52 
175 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  8      17 514437411 095141.0 1521,38 
176 BOLLEN JOS            WELLEN   12 12       9 516172711 095016.0 1520,78 
177 NEVEN FRANK           ULBEEK   12  9       5 516122811 094812.0 1518,69 
178 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  7  6       2 513901911 094649.0 1518,54 
179 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32 24      10 505423511 094934.0 1518,43 
180 NEVEN FRANK           ULBEEK   12 11       6 514457511 094814.0 1518,18 
181 NEVEN HECTOR          WELLEN    5  5  151120 505309911 094933.0 1518,03 
182 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   32  6      11 505424811 094938.0 1517,42 
183 NEVEN FRANK           ULBEEK   12  3       7 514453011 094817.0 1517,41 
184 MEBIS ERIC            WELLEN   38 26      20 512170711 095042.0 1517,35 
185 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 26  4       3 513884911 094641.0 1516,71 
186 MEBIS ERIC            WELLEN   38 20      21 512172911 095046.0 1516,34 
187 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 26 12       4 513885411 094647.0 1515,16 
188 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  7       4 505318911 094941.0 1514,79 
189 NEVEN FRANK           ULBEEK   12  7       8 514452611 094828.0 1514,57 
190 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  6       5 516380011 094942.0 1514,53 
191 NEVEN FRANK           ULBEEK   12  4       9 514450111 094833.0 1513,30 
192 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    3  1       2 512162911 094934.0 1513,18 
193 STAS RAYMOND          WELLEN   19 19       2 516380211 095006.0 1510,07 
194 AMERICA GASTON        WELLEN   16 14       8 505498011 095105.0 1509,75 
195 STAS RAYMOND          WELLEN   19  8       3 515364011 095010.0 1509,06 
196 BOES CYRIEL           WELLEN   10  6       4 516157311 094956.0 1508,84 
197 GEERAERTS LUC         WELLEN   14 10       5 505426911 095100.0 1505,07 
198 GEERAERTS LUC         WELLEN   14 13       6 516176611 095105.0 1503,83 
199 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 26  7       5 513883811 094732.0 1503,51 
200 MAES BENNY            WELLEN    5  2  152849 516155911 095140.0 1503,43 
201 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  2       3 512186111 094731.0 1502,57 
202 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  7       3 505466811 095100.0 1501,89 
203 ARNOLS LEON           KORTESSE 27 13      18 514435911 095305.0 1500,71 
204 CLAES GEORGES         WELLEN    6  6       2 512222011 095045.0 1500,59 
205 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 35 27       5 515980911 094654.0 1499,56 
206 ARNOLS LEON           KORTESSE 27  9      19 514435711 095310.0 1499,51 
207 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  3       4 505462611 095110.0 1499,42 
208 AMERICA GASTON        WELLEN   16  6       9 505498211 095153.0 1497,90 
209 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  2       5 505467011 095118.0 1497,43 
210 SWERTS CHANTAL        ULBEEK-W 34  5      14 515278911 094954.0 1497,11 
211 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI 26  6       6 513876111 094758.0 1496,85 
212 SCHOOFS JEAN          WELLEN   11  4       4 505334511 095033.0 1496,68 
213 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    3  3  152848 512223211 095208.0 1496,55 
----------------------------------------------------------------------------
Samenspel De Fruitstreek  WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              28-08-11 282 5DE REEKS     LOS TE-LACHES A : 8.10      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BOLLEN JOS            WELLEN   10  2  152484 516171711 094043.0 1680,88 
  2 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   13  3  150501 512199211 093957.0 1673,16 
  3 NEVEN FRANK           ULBEEK    4  2  149136 516122911 093924.0 1668,18 
  4 PALMERS WILLY         WELLEN    8  7  150562 505319311 094017.0 1667,66 
  5 BOLLEN JOS            WELLEN   10  6       2 516171611 094229.0 1648,77 
  6 BOLLEN JOS            WELLEN   10  8       3 516172911 094232.0 1647,88 
  7 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    2  1  153557 515286511 094318.0 1645,83 
  8 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  2  151186 505430911 094154.0 1645,10 
  9 BOLLEN JOS            WELLEN   10  7       4 516171211 094248.0 1643,15 
 10 AMERICA GASTON        WELLEN   10  1  152611 505315111 094323.0 1634,23 
 11 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  7  2  153875 505444611 094416.0 1632,33 
 12 PALMERS WILLY         WELLEN    8  6       2 515684811 094225.0 1629,17 
 13 NEVEN FRANK           ULBEEK    4  4       2 514457211 094134.0 1628,70 
 14 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  4  3  153140 512199011 094425.0 1621,95 
 15 MEBIS ERIC            WELLEN    3  1  152798 512189911 094418.0 1620,33 
 16 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   13  1       2 512198911 094308.0 1615,96 
 17 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  5  151691 505463811 094407.0 1611,72 
 18 JEURIS RITA           WELLEN    8  7  149838 516171011 094320.0 1605,41 
 19 MENTEN TONY           WELLEN   20  6  150630 515686811 094351.0 1605,01 
 20 MENTEN TONY           WELLEN   20  1       2 515685611 094356.0 1603,57 
 21 STEVENS GUSTAAF       KORTESSE  7  1       2 505445011 094601.0 1602,58 
 22 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    9  5       2 505463111 094452.0 1593,67 
 23 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  1       2 505464011 094521.0 1590,89 
 24 AMERICA GASTON        WELLEN   10  7       2 505499211 094605.0 1588,31 
 25 ARNOLS LEON           KORTESSE 11  2  154699 512426611 094724.0 1588,29 
 26 BOLLEN JOS            WELLEN   10  1       5 515297011 094636.0 1578,51 
 27 AMERICA GASTON        WELLEN   10  6       3 505499411 094642.0 1578,18 
 28 POISKET RUDI          WELLEN    3  2  151068 512242111 094601.0 1573,34 
 29 MENTEN TONY           WELLEN   20  3       3 515685911 094619.0 1563,90 
 30 AMERICA GASTON        WELLEN   10  8       4 505499311 094756.0 1558,31 
 31 SCHOOFS JEAN          WELLEN    9  1  150491 505334411 094654.0 1553,05 
 32 BOES CYRIEL           WELLEN    9  2  150784 512249911 094713.0 1551,01 
 33 NIJS JEAN             WELLEN    3  1  153231 512277111 094853.0 1549,60 
 34 JEURIS RITA           WELLEN    8  1       2 505367711 094646.0 1548,44 
 35 PALMERS WILLY         WELLEN    8  5       3 515684711 094718.0 1547,40 
 36 SCHOOFS JEAN          WELLEN    9  3       2 505331711 094719.0 1546,41 
 37 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  8  1  154477 516121211 094954.0 1546,31 
 38 BOLLEN JOS            WELLEN   10  3       6 516172811 094845.0 1544,14 
 39 AMERICA GASTON        WELLEN   10  3       5 505497411 094852.0 1543,59 
 40 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  8       2 505433511 094829.0 1543,54 
 41 GEERAERTS LUC         WELLEN   10  1       2 505433011 094829.0 1543,54 
 42 STAS RAYMOND          WELLEN   19  9  151159 515364411 094802.0 1541,91 
 43 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   4  1  151326 515890011 094813.0 1540,73 
 44 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 13 13  145308 513859711 094426.0 1538,73 
 45 POISKET RUDI          WELLEN    3  1       2 512242811 094816.0 1537,32 
 46 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    2  2       2 515286411 094955.0 1536,84 
 47 BOES CYRIEL           WELLEN    9  1       2 516157111 094813.0 1535,21 
 48 ARNOLS LEON           KORTESSE 11  8       2 514432411 095054.0 1533,18 
 49 PALMERS WILLY         WELLEN    8  3       4 515684911 094813.0 1532,95 
 50 BOES CYRIEL           WELLEN    9  9       3 512249311 094822.0 1532,88 
 51 MENTEN TONY           WELLEN   20  5       4 515687011 094820.0 1531,82 
 52 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  4  2       2 516151511 095001.0 1531,14 
 53 ARNOLS LEON           KORTESSE 11  6       3 514439411 095107.0 1529,91 
 54 ARNOLS LEON           KORTESSE 11  5       4 512422511 095109.0 1529,40 
 55 ARNOLS LEON           KORTESSE 11  1       5 514430611 095112.0 1528,65 
 56 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  8  5       2 516121611 095105.0 1528,20 
 57 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  8  2       3 516121511 095107.0 1527,70 
 58 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE  8  4       4 516121811 095109.0 1527,20 
 59 ARNOLS LEON           KORTESSE 11  4       6 512509011 095119.0 1526,89 
 60 BOLLEN JOS            WELLEN   10  4       7 516172211 094953.0 1526,61 
 61 NIJS JEAN             WELLEN    3  2       2 512277511 095024.0 1526,20 
