DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 10-07-11 148 OUDE LOS TE-LACHES A : 10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BILLEN LOUIS WELLEN 5 4 102491 5009133 9 111519.0 1360,80
2 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 2 101759 513548910 111515.0 1352,28
3 RAMAEKERS REMI WELLEN 4 1 103061 516655610 111716.0 1333,83
4 DEBEN JAAK WELLEN 4 1 102971 516122110 111721.0 1331,22
5 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 3 104890 5174008 9 111855.0 1329,11
6 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 4 2 103237 513532410 111750.0 1326,39
7 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 1 101859 5103908 9 111648.0 1326,29
8 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 2 2 5020744 8 111657.0 1323,69
9 WIJNANTS JOS HOEPERTI 4 3 97064 5070873 7 111321.0 1323,30
10 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 4 2 5103583 9 111657.0 1322,40
11 GEERAERTS LUC WELLEN 3 2 103361 5113966 8 111812.0 1321,75
12 LEMMENS MARIJKE WELLEN 12 4 101753 5048406 5 111659.0 1321,75
13 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 8 3 5114805 8 111704.0 1321,69
14 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 7 4 5103931 9 111705.0 1321,41
15 SCHOELS RUDI WELLEN 7 1 103943 513658310 111846.0 1319,63
16 RAMAEKERS REMI WELLEN 4 4 2 5103180 9 111814.0 1317,34
17 PIPELEERS GUY HOEPERTI 6 2 96718 5083058 6 111354.9 1308,50
18 PIPELEERS GUY HOEPERTI 6 3 2 5083031 6 111359.9 1307,03
19 AMERICA GASTON WELLEN 12 6 104044 5120274 7 111939.0 1306,26
20 AMERICA GASTON WELLEN 12 5 2 5189914 6 111941.0 1305,71
21 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 7 1 97932 514731710 111509.0 1303,15
22 BILLEN LOUIS WELLEN 5 1 2 5103993 9 111840.0 1302,84
23 AMERICA GASTON WELLEN 12 3 3 5104145 9 111955.0 1301,91
24 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 1 2 5200070 5 112034.0 1301,90
25 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 102936 516123110 111906.0 1301,33
26 PALMERS WILLY WELLEN 5 2 102036 5121324 7 111826.0 1300,93
27 SWERTS CHANTAL ULBEEK-W 6 1 101092 513623210 111756.0 1297,16
28 AMERICA GASTON WELLEN 12 10 4 513627310 112021.0 1294,88
29 RASKIN MAURICE HOEPERTI 2 1 98509 5004948 3 111612.0 1292,77
30 LEMMENS MARIJKE WELLEN 12 2 2 5112894 8 111843.0 1292,65
31 DEBEN JAAK WELLEN 4 3 2 5198667 6 111941.0 1292,25
32 PALMERS WILLY WELLEN 5 5 2 5121345 7 111903.0 1290,78
33 BILLEN LOUIS WELLEN 5 3 3 5103986 9 111929.0 1289,46
34 AMERICA GASTON WELLEN 12 2 5 5114813 8 112054.0 1286,07
35 LEMMENS MARIJKE WELLEN 12 7 3 5112913 8 111912.0 1284,76
36 PIPELEERS GUY HOEPERTI 6 6 3 5102317 4 111519.9 1283,90
37 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 2 3 5047882 5 112151.0 1281,48
38 AMERICA GASTON WELLEN 12 7 6 5162915 6 112117.0 1280,02
39 SWERTS CHANTAL ULBEEK-W 6 2 2 513622010 111901.0 1279,38
40 WIJNANTS JOS HOEPERTI 4 1 2 5105868 9 111602.0 1276,59
41 LEMMENS MARIJKE WELLEN 12 8 4 516647310 111947.0 1275,36
42 NEVEN LOUIS WELLEN 27 13 101928 517284010 112004.0 1273,04
43 NEVEN LOUIS WELLEN 27 14 2 516155210 112009.0 1271,71
44 BILLEN LOUIS WELLEN 5 2 4 5103996 9 112039.0 1270,81
45 AMERICA GASTON WELLEN 12 1 7 5104174 9 112154.0 1270,38
46 GEERAERTS LUC WELLEN 3 1 2 5113967 8 112122.0 1270,31
47 LEMMENS MARIJKE WELLEN 12 3 5 5112892 8 112013.0 1268,47
48 DEBEN JAAK WELLEN 4 2 3 516121310 112114.0 1267,59
49 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 5 5 5114830 8 112025.0 1266,64
50 NEVEN LOUIS WELLEN 27 27 3 516157210 112042.0 1263,05
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 10-07-11 476 JONGE LOS TE-LACHES A : 10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SCHOOFS JEAN WELLEN 9 1 101838 505331911 111431.0 1366,65
2 THIJS GERARD WELLEN 49 9 103651 505321911 111611.0 1360,55
3 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 2 102447 514265911 111524.0 1358,70
4 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 24 101759 505490611 111501.0 1356,48
5 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 1 2 505493211 111503.0 1355,88
6 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 28 3 505493611 111504.0 1355,57
7 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 26 4 505493411 111505.0 1355,28
8 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 36 102461 505427511 111549.0 1351,43
9 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 29 5 505493511 111544.0 1343,65
10 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 8 6 505492911 111544.0 1343,65
11 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 11 2 104977 505442811 111808.0 1343,56
12 THIJS GERARD WELLEN 49 14 2 505322311 111710.0 1343,20
13 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 11 7 2 505444211 111814.0 1341,83
14 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 2 96718 513860611 111226.9 1334,98
15 AMERICA GASTON WELLEN 8 1 104044 505497811 111801.0 1333,60
16 THIJS GERARD WELLEN 49 37 3 505329611 111800.0 1328,85
17 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 9 104890 515286111 111856.0 1328,83
18 THIJS GERARD WELLEN 49 32 4 505327511 111801.0 1328,57
19 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 3 2 515285511 111858.0 1328,28
20 THIJS GERARD WELLEN 49 48 5 515294011 111807.0 1326,86
21 THIJS DANNY RIJKEL 12 2 95988 513886411 111224.0 1325,80
22 THIJS DANNY RIJKEL 12 4 2 513888511 111227.0 1324,89
23 THIJS GERARD WELLEN 49 7 6 505323711 111825.0 1321,80
24 NEVEN HECTOR WELLEN 8 2 102157 505309811 111744.0 1314,19
25 THIJS GERARD WELLEN 49 1 7 505320611 111913.0 1308,44
26 AMERICA GASTON WELLEN 8 5 2 505496011 111936.0 1307,08
27 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 13 7 505493311 111755.0 1306,00
28 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 21 8 505493111 111757.0 1305,43
29 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 23 9 505492411 111758.0 1305,16
30 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 18 2 505424011 111833.0 1304,40
31 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 33 3 511794011 111836.0 1303,57
32 GEERAERTS LUC WELLEN 14 4 103361 505457611 111918.0 1303,42
33 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 9 4 505423511 111837.0 1303,30
34 PALMERS WILLY WELLEN 17 11 102036 505338711 111818.0 1303,14
35 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 8 97932 513881111 111519.0 1300,27
36 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 15 2 512237511 111856.0 1297,89
37 MEEKERS JOZEF WELLEN 7 6 103679 505488311 111957.0 1296,80
38 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 2 2 513880111 111534.0 1295,96
39 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 6 3 515285311 112100.0 1294,93
40 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 8 4 515285211 112103.0 1294,14
41 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 6 3 214266311 111910.0 1294,06
42 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 16 8 103237 505382311 111947.0 1293,96
43 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 8 101859 505313911 111845.0 1293,44
44 SCHOOFS JEAN WELLEN 9 4 2 505331111 111845.0 1293,18
45 SCHOOFS JEAN WELLEN 9 2 3 505331811 111847.0 1292,63
46 SCHOELS LIVAIN WELLEN 4 1 102936 505465811 111945.0 1290,72
47 GEERAERTS LUC WELLEN 14 12 2 505458911 112005.0 1290,67
48 GEERAERTS LUC WELLEN 14 8 3 505484911 112007.0 1290,13
49 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 11 11 3 505443511 112127.0 1288,84
50 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 11 6 4 505442611 112129.0 1288,31
51 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 1 2 505310111 111904.0 1288,27
52 DEBEN JAAK WELLEN 8 1 102971 505454511 111956.0 1288,20
53 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 11 3 5 505442711 112131.0 1287,80
54 MEEKERS JOZEF WELLEN 7 1 2 505487611 112032.0 1287,40
55 NEVEN HECTOR WELLEN 8 8 2 505309411 111922.0 1287,15
56 PALMERS WILLY WELLEN 17 17 2 505339711 111922.0 1285,63
57 THIJS DANNY RIJKEL 12 1 3 513888111 111445.0 1284,11
58 THIJS DANNY RIJKEL 12 6 4 513888611 111451.0 1282,40
59 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 24 2 513850111 111526.9 1281,91
60 BILLEN LOUIS WELLEN 15 4 102491 505316111 111958.0 1281,67
61 GEERAERTS LUC WELLEN 14 14 4 505457711 112040.0 1281,32
62 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 22 5 505428411 111958.0 1281,30
63 THIJS GERARD WELLEN 49 12 8 505324411 112056.0 1280,69
64 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 4 4 214266011 112005.0 1279,25
65 GEERAERTS LUC WELLEN 14 1 5 505421111 112050.0 1278,68
66 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 5 5 512235111 112008.0 1278,45
67 NEVEN LOUIS WELLEN 8 1 101928 505479011 111946.0 1277,82
68 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 4 5 515285611 112206.0 1277,58
69 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 5 6 515285411 112209.0 1276,81
70 SWERTS TONY WELLEN 10 1 102256 507118111 112006.0 1276,59
71 NEVEN HECTOR WELLEN 8 7 3 505308711 112003.0 1276,16
72 MENTEN TONY WELLEN 22 21 101854 505370611 111949.0 1276,09
73 NEVEN HECTOR WELLEN 8 1 4 505307911 112004.0 1275,90
74 THIJS DANNY RIJKEL 12 3 5 513887011 111514.0 1275,86
75 THIJS DANNY RIJKEL 12 7 6 513887611 111515.0 1275,58
76 RAMAEKERS REMI WELLEN 15 11 103061 505442111 112053.0 1274,18
77 GEERAERTS LUC WELLEN 14 3 6 505456411 112108.0 1273,95
78 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 3 6 512234911 112032.0 1272,10
79 PALMERS WILLY WELLEN 17 1 3 505337411 112013.0 1272,01
80 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 11 6 505425211 112038.0 1270,69
81 SCHOOFS JEAN WELLEN 9 5 4 505330411 112016.0 1268,75
82 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 15 9 101337 505390111 111955.0 1268,03
83 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 15 10 2 505390811 111956.0 1267,77
84 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 15 14 3 505390011 111957.0 1267,50
85 THIJS GERARD WELLEN 49 8 9 515294111 112156.0 1265,06
86 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 16 5 2 505380611 112137.0 1264,90
87 PALMERS WILLY WELLEN 17 9 4 505337011 112049.0 1262,56
88 PALMERS WILLY WELLEN 17 12 5 505338611 112052.0 1261,78
89 BILLEN LOUIS WELLEN 15 10 2 505494411 112114.0 1261,68
90 PALMERS WILLY WELLEN 17 7 6 505335911 112053.0 1261,52
91 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 11 10 6 505444011 112319.0 1259,97
92 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 15 11 4 505389811 112026.0 1259,89
93 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 17 3 513881911 111747.0 1259,04
94 SWERTS TONY WELLEN 10 3 2 507115111 112127.0 1255,44
95 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 11 7 512236711 112138.0 1254,96
96 BILLEN LOUIS WELLEN 15 7 3 505316611 112156.0 1250,91
97 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 30 10 505493711 112124.0 1250,10
98 ILIANS LEON WIMMERTI 32 13 106601 515272911 112521.0 1248,98
99 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 6 3 513850211 111726.9 1248,81
100 BILLEN LOUIS WELLEN 15 5 4 505318611 112206.0 1248,36
101 RASKIN MAURICE HOEPERTI 5 1 98509 513901511 111857.0 1247,73
102 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 1 4 513880811 111835.0 1246,21
103 ILIANS LEON WIMMERTI 32 18 2 515272111 112537.0 1245,09
104 AMERICA GASTON WELLEN 8 3 3 505496711 112351.0 1240,82
105 THIJS GERARD WELLEN 49 38 10 505326111 112333.0 1240,58
106 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 12 5 513876211 111900.0 1239,65
107 WIJNANTS JOS HOEPERTI 3 2 97064 518397111 111826.0 1237,54
108 CLEUREN JIMMY WELLEN 10 3 3 505311411 112222.0 1236,65
109 SWERTS TONY WELLEN 10 2 3 507116211 112253.0 1233,72
110 JEURIS RITA WELLEN 10 7 101144 515296011 112200.0 1233,45
111 BOLLEN JOS WELLEN 7 7 103713 515270811 112411.0 1231,98
112 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 5 7 505425411 112313.0 1231,26
113 JEURIS RITA WELLEN 10 5 2 515295711 112209.0 1231,20
114 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 24 8 505429411 112316.0 1230,52
115 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 6 6 513878811 111937.0 1230,04
116 ILIANS LEON WIMMERTI 32 15 3 515273411 112640.0 1230,01
117 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 41 9 505429711 112319.0 1229,78
118 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 6 10 505424511 112322.0 1229,04
119 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 18 4 513858811 111844.9 1228,18
120 RAMAEKERS REMI WELLEN 15 2 2 505440211 112357.0 1227,65
121 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 1 11 505424711 112328.0 1227,56
122 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 8 8 512237311 112331.0 1226,67
123 GEERAERTS LUC WELLEN 14 2 7 505429911 112419.0 1225,86
124 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 15 11 505492011 112305.0 1224,78
125 JEURIS RITA WELLEN 10 4 3 505366511 112235.0 1224,75
126 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 9 12 505489311 112309.0 1223,80
127 RAMAEKERS REMI WELLEN 15 13 3 515298211 112422.0 1221,57
128 ILIANS LEON WIMMERTI 32 14 4 515273111 112721.0 1220,39
129 MEEKERS JOZEF WELLEN 7 5 3 505488811 112500.0 1219,75
130 MEEKERS JOZEF WELLEN 7 4 4 505488511 112505.0 1218,56
131 BILLEN LOUIS WELLEN 15 8 5 505316811 112411.0 1217,46
132 GEERAERTS LUC WELLEN 14 10 8 505458111 112456.0 1216,96
133 ILIANS LEON WIMMERTI 32 6 5 515273611 112739.0 1216,20
134 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 22 5 513861611 111932.9 1215,83
135 NEVEN LOUIS WELLEN 8 4 2 505477611 112352.0 1215,35
136 MENTEN TONY WELLEN 22 13 2 505372711 112349.0 1215,19
137 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 29 12 505424611 112425.0 1213,75
138 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 4 13 500081711 112431.0 1212,31
139 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 15 4 5 505389111 112337.0 1211,92
140 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 9 7 513881211 112056.0 1210,03
141 ILIANS LEON WIMMERTI 32 9 6 515271611 112811.0 1208,85
142 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 16 8 513878411 112101.0 1208,79
143 GEERAERTS LUC WELLEN 14 7 9 505458811 112548.0 1204,67
144 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 4 13 505492111 112439.0 1202,10
145 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 7 14 505490211 112440.0 1201,88
146 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 2 15 505490911 112441.0 1201,64
147 NEVEN LOUIS WELLEN 8 8 3 505475611 112451.0 1201,27
148 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 17 12 9 512237011 112520.0 1200,55
149 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 30 14 505430311 112530.0 1198,36
150 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 41 26 15 505428611 112533.0 1197,67
151 ILIANS LEON WIMMERTI 32 24 7 515274411 112903.0 1197,08
152 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 11 16 505492511 112507.0 1195,52
153 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 6 17 505492211 112510.0 1194,81
154 THIJS GERARD WELLEN 49 45 11 515293411 112647.0 1194,36
155 BILLEN LOUIS WELLEN 15 1 6 505317211 112550.0 1194,06
156 BILLEN LOUIS WELLEN 15 11 7 505494311 112551.0 1193,83
157 THIJS GERARD WELLEN 49 24 12 505329211 112650.0 1193,68
158 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 30 18 18 505492611 112517.0 1193,18
159 GEERAERTS LUC WELLEN 14 13 10 505458311 112644.0 1191,70
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 10-07-11 234 4de reeks LOS TE-LACHES A : 10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 2 101759 505493611 111504.0 1355,57
2 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 26 102461 505427511 111549.0 1351,43
3 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 3 2 505493511 111544.0 1343,65
4 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 5 1 104977 505444211 111814.0 1341,83
5 PIPELEERS GUY HOEPERTI 17 2 96718 513860611 111226.9 1334,98
6 THIJS GERARD WELLEN 32 21 103651 505329611 111800.0 1328,85
7 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 8 7 104890 515286111 111856.0 1328,83
8 THIJS GERARD WELLEN 32 17 2 505327511 111801.0 1328,57
9 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 8 1 2 515285511 111858.0 1328,28
10 THIJS GERARD WELLEN 32 31 3 515294011 111807.0 1326,86
11 NEVEN HECTOR WELLEN 7 1 102157 505309811 111744.0 1314,19
12 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 14 2 505424011 111833.0 1304,40
13 GEERAERTS LUC WELLEN 11 1 103361 505457611 111918.0 1303,42
14 PALMERS WILLY WELLEN 8 2 102036 505338711 111818.0 1303,14
15 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 11 9 102447 512237511 111856.0 1297,89
16 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 4 103679 505488311 111957.0 1296,80
17 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 8 4 3 515285311 112100.0 1294,93
18 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 8 6 4 515285211 112103.0 1294,14
19 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 9 1 103237 505382311 111947.0 1293,96
20 CLEUREN JIMMY WELLEN 7 5 101859 505313911 111845.0 1293,44
21 GEERAERTS LUC WELLEN 11 9 2 505458911 112005.0 1290,67
22 GEERAERTS LUC WELLEN 11 5 3 505484911 112007.0 1290,13
23 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 5 5 2 505443511 112127.0 1288,84
24 NEVEN HECTOR WELLEN 7 7 2 505309411 111922.0 1287,15
25 PALMERS WILLY WELLEN 8 8 2 505339711 111922.0 1285,63
26 GEERAERTS LUC WELLEN 11 11 4 505457711 112040.0 1281,32
27 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 16 3 505428411 111958.0 1281,30
28 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 8 2 5 515285611 112206.0 1277,58
29 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 8 3 6 515285411 112209.0 1276,81
30 NEVEN HECTOR WELLEN 7 6 3 505308711 112003.0 1276,16
31 RAMAEKERS REMI WELLEN 12 8 103061 505442111 112053.0 1274,18
32 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 8 4 505425211 112038.0 1270,69
33 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 14 9 101337 505390111 111955.0 1268,03
34 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 14 10 2 505390811 111956.0 1267,77
35 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 14 14 3 505390011 111957.0 1267,50
36 THIJS GERARD WELLEN 32 1 4 515294111 112156.0 1265,06
37 PALMERS WILLY WELLEN 8 3 3 505338611 112052.0 1261,78
38 BILLEN LOUIS WELLEN 7 2 102491 505494411 112114.0 1261,68
39 STEVENS GUSTAAF KORTESSE 5 4 3 505444011 112319.0 1259,97
40 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 14 11 4 505389811 112026.0 1259,89
41 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 2 1 97932 513881911 111747.0 1259,04
42 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 11 5 2 512236711 112138.0 1254,96
43 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 4 3 505493711 112124.0 1250,10
44 PIPELEERS GUY HOEPERTI 17 6 2 513850211 111726.9 1248,81
45 RASKIN MAURICE HOEPERTI 5 1 98509 513901511 111857.0 1247,73
46 THIJS GERARD WELLEN 32 22 5 505326111 112333.0 1240,58
47 JEURIS RITA WELLEN 6 3 101144 515296011 112200.0 1233,45
48 BOLLEN JOS WELLEN 6 6 103713 515270811 112411.0 1231,98
49 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 5 5 505425411 112313.0 1231,26
50 JEURIS RITA WELLEN 6 1 2 515295711 112209.0 1231,20
51 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 18 6 505429411 112316.0 1230,52
52 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 6 7 505424511 112322.0 1229,04
53 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 1 8 505424711 112328.0 1227,56
54 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 11 2 3 512237311 112331.0 1226,67
55 RAMAEKERS REMI WELLEN 12 10 2 515298211 112422.0 1221,57
56 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 3 2 505488811 112500.0 1219,75
57 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 2 3 505488511 112505.0 1218,56
58 GEERAERTS LUC WELLEN 11 7 5 505458111 112456.0 1216,96
59 MENTEN TONY WELLEN 14 7 101854 505372711 112349.0 1215,19
60 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 23 9 505424611 112425.0 1213,75
61 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 4 10 500081711 112431.0 1212,31
62 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 14 4 5 505389111 112337.0 1211,92
63 GEERAERTS LUC WELLEN 11 4 6 505458811 112548.0 1204,67
64 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 11 6 4 512237011 112520.0 1200,55
65 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 20 11 505428611 112533.0 1197,67
66 THIJS GERARD WELLEN 32 29 6 515293411 112647.0 1194,36
67 BILLEN LOUIS WELLEN 7 3 2 505494311 112551.0 1193,83
68 THIJS GERARD WELLEN 32 9 7 505329211 112650.0 1193,68
69 GEERAERTS LUC WELLEN 11 10 7 505458311 112644.0 1191,70
70 PALMERS WILLY WELLEN 8 4 4 505339411 112543.0 1190,39
71 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 14 6 6 515298711 112522.0 1187,07
72 RAMAEKERS REMI WELLEN 12 3 3 515297711 112654.0 1185,96
73 GEERAERTS LUC WELLEN 11 3 8 505457311 112710.0 1185,79
74 THIJS GERARD WELLEN 32 14 8 505330011 112738.0 1182,78
75 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 11 11 5 512236511 112640.0 1182,07
76 CLEUREN JIMMY WELLEN 7 3 2 505313711 112611.0 1181,89
77 PIPELEERS GUY HOEPERTI 17 1 3 513860511 112152.9 1181,18
78 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 11 3 6 512236211 112651.0 1179,58
----------------------------------------------------------------------------
ONS VERMAAK HOEPERTINGEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 10-07-11 22 OUDE LOS TE-LACHES A : 10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WIJNANTS JOS HOEPERTI 4 3 97064 5070873 7 111321.0 1323,30
2 PIPELEERS GUY HOEPERTI 6 2 96718 5083058 6 111354.9 1308,50
3 PIPELEERS GUY HOEPERTI 6 3 2 5083031 6 111359.9 1307,03
4 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 7 1 97932 514731710 111509.0 1303,15
5 RASKIN MAURICE HOEPERTI 2 1 98509 5004948 3 111612.0 1292,77
6 PIPELEERS GUY HOEPERTI 6 6 3 5102317 4 111519.9 1283,90
7 WIJNANTS JOS HOEPERTI 4 1 2 5105868 9 111602.0 1276,59
8 THIJS DANNY RIJKEL 3 3 95988 506763510 111609.0 1260,51
----------------------------------------------------------------------------
ONS VERMAAK HOEPERTINGEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 10-07-11 62 JONGE LOS TE-LACHES A : 10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 2 96718 513860611 111226.9 1334,98
2 THIJS DANNY RIJKEL 12 2 95988 513886411 111224.0 1325,80
3 THIJS DANNY RIJKEL 12 4 2 513888511 111227.0 1324,89
4 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 8 97932 513881111 111519.0 1300,27
5 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 2 2 513880111 111534.0 1295,96
6 THIJS DANNY RIJKEL 12 1 3 513888111 111445.0 1284,11
7 THIJS DANNY RIJKEL 12 6 4 513888611 111451.0 1282,40
8 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 24 2 513850111 111526.9 1281,91
9 THIJS DANNY RIJKEL 12 3 5 513887011 111514.0 1275,86
10 THIJS DANNY RIJKEL 12 7 6 513887611 111515.0 1275,58
11 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 17 3 513881911 111747.0 1259,04
12 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 6 3 513850211 111726.9 1248,81
13 RASKIN MAURICE HOEPERTI 5 1 98509 513901511 111857.0 1247,73
14 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 1 4 513880811 111835.0 1246,21
15 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 12 5 513876211 111900.0 1239,65
16 WIJNANTS JOS HOEPERTI 3 2 97064 518397111 111826.0 1237,54
17 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 6 6 513878811 111937.0 1230,04
18 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 18 4 513858811 111844.9 1228,18
19 PIPELEERS GUY HOEPERTI 24 22 5 513861611 111932.9 1215,83
20 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 9 7 513881211 112056.0 1210,03
21 HOEBRECHTS IVO HOEPERTI 18 16 8 513878411 112101.0 1208,79
----------------------------------------------------------------------------
ONS VERMAAK HOEPERTINGEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
