Gien

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 21-05-11 276 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.20      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  1  399621 5181332 9 122602.0 1305,81 
  2 ARNOLS LEON           KORTESSE  4  3  404511 5105014 9 123309.0 1291,75 
  3 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE  5  1  404623 5104735 9 123536.0 1282,07 
  4 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16  2  395547 5105473 9 122958.0 1276,09 
  5 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  9       2 5175175 9 123422.0 1271,18 
  6 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12 10       3 5181333 9 123629.0 1262,68 
  7 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  8       4 5175123 9 123823.0 1255,16 
  8 MEEKERS LUC           WELLEN    7  5  400774 5103382 9 123921.0 1254,96 
  9 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  2  392613 6125859 6 123342.0 1251,56 
 10 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  4       2 5086947 9 123408.0 1249,82 
 11 SCHOOFS JEAN          WELLEN    2  1  400573 5103722 9 124119.0 1246,66 
 12 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16  1       2 5070315 7 123722.0 1246,33 
 13 ARNOLS LEON           KORTESSE  4  2       2 5105054 9 124504.0 1244,39 
 14 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16  8       3 6126751 9 123754.0 1244,25 
 15 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    7  1  401132 5113781 8 124249.0 1242,59 
 16 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE  5  4       2 5126761 8 124618.0 1240,03 
 17 THIJS GERARD          WELLEN    3  2  402253 5114026 8 124428.0 1239,73 
 18 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  1       3 5014451 7 123701.0 1238,45 
 19 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    7  3       2  202790 8 124446.0 1235,14 
 20 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  36  3  394939 5138267 8 124017.1 1233,08 
 21 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12 11       5 5184701 9 124430.0 1231,50 
 22 HOUBAR JOZEFA         GUTSHOVE  8  4  393913 5014352 7 124016.0 1229,94 
 23 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  6       6 5173337 8 124621.0 1224,52 
 24 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    7  2       3 2027918 8 124740.0 1224,20 
 25 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12 12       7 5181323 9 124658.0 1222,20 
 26 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  8       4 5086909 9 124116.0 1222,07 
 27 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE  5  2       3 5101646 8 125115.0 1221,50 
 28 HOUBAR JOZEFA         GUTSHOVE  8  7       2 5086818 9 124239.0 1220,86 
 29 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  5       8 5173345 8 124736.0 1219,83 
 30 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16 16       4 5154022 8 124523.0 1215,63 
 31 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  4       9 5181108 9 124846.0 1215,52 
 32 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  36  5       2 5014121 7 124511.0 1214,51 
 33 ARNOLS LEON           KORTESSE  4  4       3 5083840 9 125311.0 1214,07 
 34 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  3       5 5014428 7 124340.0 1213,02 
 35 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  6       6 5138356 8 124341.0 1212,94 
 36 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  7      10 5104992 9 124931.0 1212,75 
 37 HOUBAR JOZEFA         GUTSHOVE  8  1       3 5014990 7 124504.0 1211,79 
 38 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN    6  3  401031 5104123 9 125128.0 1209,86 
 39 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  5       7 5014419 7 124436.0 1209,53 
 40 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16 15       5 5070272 7 124704.0 1209,38 
 41 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   18  4  400441 5101390 9 125127.0 1208,15 
 42 KEMPENEERS JOZEF      HOEPERTI  4  3  396621 5112699 8 124908.0 1205,05 
 43 MEEKERS LUC           WELLEN    7  6       2 5114301 8 125319.0 1202,38 
 44 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  3  2  400201 5024483 4 125254.0 1202,17 
 45 LEMMENS FILIP         WELLEN   19 11  400583 5103795 9 125325.0 1201,44 
 46 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    7  4       4 5113704 8 125357.0 1201,17 
 47 POISKET RUDI          WELLEN    3  2  400694 5105970 7 125355.0 1199,97 
 48 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   18 11       2 5181105 8 125357.0 1199,09 
 49 VINKENROYE JOS        BORGLOON  7  6  399928 5052222 7 125339.0 1198,65 
 50 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE  5  5       4 5133120 8 125836.0 1194,98 
 51 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   18  3       3 5181104 8 125519.0 1194,21 
 52 HOEBRECHTS IVO        HOEPERTI  3  2  396662 5070720 7 125215.0 1193,86 
 53 HOUBAR JOZEFA         GUTSHOVE  8  2       4 5014353 7 124957.0 1193,85 
 54 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16  4       6 5175222 9 125147.0 1192,18 
 55 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  9       8 5086949 9 124939.0 1191,00 
 56 LEMMENS FILIP         WELLEN   19  5       2 5103763 9 125656.0 1188,91 
 57 ILIANS LEON           WIMMERTI 11  5  405424 5113450 8 130107.0 1188,52 
 58 VANDERMEER R+W        HEKS - H  5  1  392810 5138496 8 125106.0 1186,38 
 59 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE  5  3       5 5104720 9 130115.0 1185,70 
 60 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  36  2       3 5138247 8 125307.0 1185,58 
 61 ARNOLS LEON           KORTESSE  4  1       4 5105029 9 130117.0 1185,26 
 62 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN    6  5       2 5114360 8 125830.0 1184,72 
 63 VANDERMEER R+W        HEKS - H  5  4       2 5086834 9 125147.0 1183,93 
 64 MEEKERS LUC           WELLEN    7  3       3 5121286 7 125831.0 1183,91 
 65 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  3  3  397376 5051293 5 125539.0 1183,90 
 66 LEMMENS FILIP         WELLEN   19  2       3 5114549 8 125826.0 1183,64 
 67 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSE 23  5  404744 5104922 9 130201.0 1183,40 
 68 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16 12       7 5175202 9 125424.0 1182,85 
 69 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSE 23  1       2 5104908 9 130221.0 1182,25 
 70 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  36 30       4 5184398 9 125411.0 1181,80 
 71 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    7  7       5 5121010 7 125941.0 1180,90 
 72 VANDERMEER R+W        HEKS - H  5  2       3 5188529 9 125411.0 1175,43 
 73 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  36  7       5 5138292 8 125632.0 1173,55 
 74 LEMMENS ERIK          VECHMAAL  7  1  394697 5085048 9 125721.1 1169,98 
 75 MEEKERS LUC           WELLEN    7  2       4 2016341 8 130306.0 1168,09 
 76 HOUBAR JOZEFA         GUTSHOVE  8  6       5 5187370 9 125748.0 1166,10 
 77 THIJS GERARD          WELLEN    3  3       2 5102645 9 130505.0 1165,67 
 78 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN    6  2       3 5104116 9 130449.0 1163,03 
 79 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   18  8       4 5101319 9 130435.0 1162,09 
 80 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  4  3  396244 5136440 8 130103.0 1161,83 
 81 WIJNANTS JOS          HOEPERTI  6  6  395832 5105868 9 130055.0 1161,07 
 82 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   18  7       5 5181103 8 130503.0 1160,53 
 83 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  3  1       2 5120965 7 130453.0 1160,40 
 84 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  4  2       2 5052638 7 130145.0 1159,45 
 85 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  4  4       3 5082761 9 130201.0 1158,55 
 86 POISKET RUDI          WELLEN    3  3       2 5115808 8 130626.0 1156,63 
 87 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSE 23  4       3 5104917 9 130956.0 1156,63 
 88 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSE 23  9       4 5193154 8 131058.0 1153,22 
 89 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  3  1       2 5051276 5 130448.0 1152,47 
 90 MELLEN ROGER          ULBEEK - 12  2      11 5171306 8 130719.0 1150,59 
 91 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 16  6       8 5083046 6 130349.0 1150,45 
 92 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN    6  6       4 5114388 8 130837.0 1150,34 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 21-05-11 130 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.20      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  4  2  396244 513133210 122817.0 1285,31 
  2 MELLEN ROGER          ULBEEK -  2  2  399621 517518410 123154.0 1281,25 
  3 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  7  401132 513550110 123346.0 1278,43 
  4 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  2       2 513552110 124255.0 1242,21 
  5 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  4  392613 515157210 123612.0 1241,66 
  6 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  7       2 515154910 123644.0 1239,56 
  7 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  4  3       2 513135210 124035.0 1236,01 
  8 THIJS GERARD          WELLEN    4  3  402253 513586610 124552.0 1234,41 
  9 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  3       3 515152310 123916.0 1229,72 
 10 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  9       3 503404710 124634.0 1228,32 
 11 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  8       4 515153710 124003.0 1226,71 
 12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  4       4 513553510 124702.0 1226,57 
 13 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30 24  394939 517456810 124217.1 1225,43 
 14 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  1       5 515154410 124041.0 1224,30 
 15 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  4  4       3 513136810 124414.0 1222,09 
 16 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30 26       2 517456210 124317.1 1221,64 
 17 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  4  1       4 513132510 124449.0 1219,90 
 18 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  3       5 517286510 124950.0 1216,17 
 19 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  2       6 515151910 124326.0 1213,89 
 20 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  5       6 513552510 125259.0 1204,66 
 21 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  4  400441 513792010 125309.0 1201,97 
 22 LEMMENS ERIK          VECHMAAL 19 19  394697 513336010 124851.1 1200,22 
 23 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  1       7 513558410 125418.0 1199,92 
 24 HOUBAR JOZEFA         GUTSHOVE  2  1  393913 515114510 124818.0 1199,85 
 25 THIJS GERARD          WELLEN    4  2       2 513588310 125535.0 1198,67 
 26 LEMMENS FILIP         WELLEN    8  1  400583 516138810 125503.0 1195,58 
 27 MEEKERS LUC           WELLEN    6  5  400774 513670510 125542.0 1193,84 
 28 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10 10       8 513556910 125645.0 1191,18 
 29 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30  7       3 515119410 125648.0 1172,61 
 30 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30  1       4 515126510 125659.0 1171,97 
 31 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30  9       5 515121710 125854.0 1165,35 
 32 QUAREM EDUARD         WELLEN   19 14  400666 516641110 130356.0 1164,94 
 33 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   10  8       9 503405310 130522.0 1161,46 
 34 LEMMENS ERIK          VECHMAAL 19 17       2 513336710 130132.1 1155,66 
 35 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  2       2 513790110 130809.0 1150,19 
 36 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     9  9       7 515157110 130255.0 1144,92 
 37 QUAREM EDUARD         WELLEN   19  7       2 516168610 131156.0 1138,46 
 38 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30  2       6 516207810 130711.0 1137,55 
 39 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN    2  1  401031 513518110 131534.0 1127,85 
 40 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30 14       7 515117110 131023.0 1127,16 
 41 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30 30       8 516947810 131118.0 1124,21 
 42 LEMMENS ERIK          VECHMAAL 19 11       3 513337810 131155.1 1121,56 
 43 QUAREM EDUARD         WELLEN   19  3       3 516169410 131818.0 1118,23 
 44 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  30 27       9 517452310 131347.0 1116,32 
----------------------------------------------------------------------------