Reims

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
REIMS                29-08-10 84 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.40       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    4  1  201535 5174098 9 095003.0 1549,67 
  2 MEBIS ERIC            WELLEN    9  1  202510 5113550 8 095043.0 1549,22 
  3 MEBIS ERIC            WELLEN    9  7       2 5046053 5 095400.0 1511,27 
  4 MEBIS ERIC            WELLEN    9  6       3 5046013 5 095509.0 1498,41 
  5 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  3  201108 5104085 9 095501.0 1489,51 
  6 MEBIS ERIC            WELLEN    9  4       4 5120229 7 095724.0 1473,86 
  7 BRIERS W + FRANK      WELLEN    1  1  203296 5101054 9 095809.0 1471,56 
  8 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  1       2 2027908 8 095710.0 1466,16 
  9 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    2  1  200823 5115519 8 095659.0 1466,04 
 10 BEX ROGER             WELLEN   31  4  201788 5171219 8 095744.0 1465,06 
 11 AMERICA GASTON        WELLEN    3  1  202858 5114813 8 095829.0 1464,84 
 12 BEX ROGER             WELLEN   31  6       2 5171244 6 095746.0 1464,70 
 13 AMERICA GASTON        WELLEN    3  2       2 5120258 7 095831.0 1464,50 
 14 BEX ROGER             WELLEN   31  3       3 5105804 7 095748.0 1464,34 
 15 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    2  2       2 5105395 7 095721.0 1462,13 
 16 BEX ROGER             WELLEN   31 10       4 5168693 9 095810.0 1460,46 
 17 MEBIS ERIC            WELLEN    9  8       5 5113527 8 095844.0 1459,70 
 18 BEX ROGER             WELLEN   31 23       5 5168688 9 095825.0 1457,82 
 19 BEX ROGER             WELLEN   31  1       6 5198586 5 095850.0 1453,44 
 20 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  1  200395 5101397 9 095801.0 1451,95 
 21 PUT JEAN              KORTESSE  3  1  205089 5104849 9 100116.0 1451,79 
 22 BEX ROGER             WELLEN   31 25       7 5168698 9 095916.0 1448,93 
 23 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN    2  1  200491 5115083 8 095840.0 1445,84 
 24 MAES BENNY            WELLEN    3  1  202706 5115092 8 100012.0 1445,82 
 25 PIPELEERS GUY         HOEPERTI  3  3  195642 5175244 9 095529.0 1444,03 
 26 MAES BENNY            WELLEN    3  3       2 5101887 9 100034.0 1442,06 
 27 PIPELEERS GUY         HOEPERTI  3  2       2 5183405 7 095544.0 1441,36 
 28 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL    3  2  194895 5009623 9 095555.0 1433,93 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
REIMS                29-08-10 254 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ARNOLS LEON           KORTESSE 12 10  204434 514958210 095408.0 1524,10 
  2 ARNOLS LEON           KORTESSE 12  8       2 514957810 095411.0 1523,54 
  3 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  4  1  196655 513787410 095047.0 1503,67 
  4 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    8  2  200395 513790410 095325.0 1502,02 
  5 MOTTART YVAN          KORTESSE 22  8  204379 514994410 095614.0 1500,20 
  6 MEBIS ERIC            WELLEN   18  5  202510 513754010 095504.0 1499,32 
  7 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL    9  2  194895 513842710 095028.0 1493,82 
  8 ARNOLS LEON           KORTESSE 12  2       3 514950810 095658.0 1492,57 
  9 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23  1  201108 503406210 095519.0 1486,19 
 10 ARNOLS LEON           KORTESSE 12 11       4 514959210 095825.0 1476,94 
 11 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL    9  1       2 513845110 095215.0 1473,68 
 12 MEBIS ERIC            WELLEN   18  1       2 513758610 095742.0 1470,66 
 13 ARNOLS LEON           KORTESSE 12  3       5 514950410 095904.0 1470,04 
 14 POISKET RUDI          WELLEN    8  2  200598 513869510 095630.0 1469,57 
 15 BRIERS W + FRANK      WELLEN    3  1  203296 513853610 095822.0 1469,26 
 16 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 10       2 503404010 095704.0 1467,22 
 17 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 14       3 513553010 095707.0 1466,68 
 18 MOTTART YVAN          KORTESSE 22 14       2 515019610 095922.0 1466,47 
 19 AMERICA GASTON        WELLEN    9  3  202858 513627010 095825.0 1465,56 
 20 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W  5  3  200071 513624510 095632.0 1465,35 
 21 MEBIS ERIC            WELLEN   18 10       3 513753110 095839.0 1460,57 
 22 VANNITSEN JOS         KORTESSE 16  8  205956 514980410 100116.0 1457,92 
 23 MEBIS ERIC            WELLEN   18 12       4 513759110 095855.0 1457,78 
 24 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  8  201454 517287310 095837.0 1453,31 
 25 MOTTART YVAN          KORTESSE 22  4       3 514994310 100041.0 1452,76 
 26 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  4  2       2 513787310 095526.0 1452,04 
 27 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 15 10  195642 514709910 095457.0 1449,73 
 28 VANNITSEN JOS         KORTESSE 16  9       2 514975710 100207.0 1449,19 
 29 BRIERS W + FRANK      WELLEN    3  3       2 513851410 100017.0 1449,18 
 30 BRIERS W + FRANK      WELLEN    3  2       3 513853410 100018.0 1449,01 
 31 BEX ROGER             WELLEN   16  3  201788 513813910 095920.0 1448,23 
 32 VANNITSEN JOS         KORTESSE 16 16       3 514983310 100215.0 1447,84 
 33 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 15  7       2 514706710 095526.0 1444,56 
 34 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 15  2       3 513133110 095528.0 1444,20 
 35 PUT JEAN              KORTESSE  2  1  205089 514946910 100203.0 1443,78 
 36 MOTTART YVAN          KORTESSE 22 10       4 515018710 100137.0 1443,18 
 37 PIPELEERS GUY         HOEPERTI 15  1       4 514701910 095536.0 1442,79 
 38 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 18       4 513558410 095924.0 1442,67 
 39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23  2       5 513556910 095927.0 1442,15 
 40 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 15       6 513554210 095931.0 1441,45 
 41 MEBIS ERIC            WELLEN   18  7       5 516987110 100030.0 1441,34 
 42 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W  5  1       2 513623510 095849.0 1441,26 
 43 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 23       7 513553910 095934.0 1440,94 
 44 POISKET RUDI          WELLEN    8  1       2 513868110 095922.0 1439,34 
 45 NIJS JEAN             WELLEN    6  3  203177 513853510 100110.0 1439,27 
 46 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  4  3       3 513785410 095709.0 1433,86 
 47 BOES CYRIEL           WELLEN    9  5  200548 513858710 095953.0 1433,68 
 48 BILLEN LOUIS          WELLEN    4  1  201400 513607310 100029.0 1433,61 
 49 NEVEN FRANK           ULBEEK    8  3  199531 514999110 095917.0 1432,55 
 50 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  1       2 513694310 100058.0 1429,08 
 51 MEBIS ERIC            WELLEN   18 14       6 513751010 100149.0 1427,96 
 52 BOES CYRIEL           WELLEN    9  2       2 513857310 100031.0 1427,21 
 53 BEX ROGER             WELLEN   16  5       2 513811810 100130.0 1426,06 
 54 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  1  200588 513665710 100042.0 1425,64 
 55 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    3  3  202733 513879010 100240.0 1421,03 
 56 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 11       8 513552110 100136.0 1420,25 
 57 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    8  7       2 502527010 100113.0 1419,06 
 58 MEBIS ERIC            WELLEN   18  2       7 513758510 100258.0 1416,47 
 59 VANNITSEN JOS         KORTESSE 16  3       4 514980010 100558.0 1410,97 
 60 POISKET RUDI          WELLEN    8  6       3 516969710 100214.0 1410,33 
 61 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    8  3       3 513790810 100236.0 1405,29 
 62 NIJS JEAN             WELLEN    6  5       2 516986110 100447.0 1403,31 
 63 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 16       9 513554510 100336.0 1400,46 
 64 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 22      10 513553410 100340.0 1399,81 
 65 NIJS JEAN             WELLEN    6  1       3 513875610 100520.0 1398,01 
 66 BOES CYRIEL           WELLEN    9  6       3 513859410 100330.0 1397,55 
 67 AMERICA GASTON        WELLEN    9  1       2 513627410 100541.0 1392,45 
 68 CONINX FREDERIK       ULBEEK    6  2  199562 513795210 100324.0 1391,65 
 69 MOTTART YVAN          KORTESSE 22 19       5 514994810 100703.0 1389,85 
 70 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  3       3 513693610 100509.0 1387,90 
 71 VANNITSEN JOS         KORTESSE 16  7       5 514975310 100825.0 1387,68 
 72 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL    9  9       3 513843710 100033.0 1386,66 
 73 VANNITSEN JOS         KORTESSE 16 13       6 514983610 100841.0 1385,19 
 74 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   15  7  200823 513863510 100504.0 1384,34 
 75 NEVEN FRANK           ULBEEK    8  6       2 514834010 100409.0 1384,18 
 76 MOTTART YVAN          KORTESSE 22 12       6 517481810 100743.0 1383,58 
 77 NEVEN FRANK           ULBEEK    8  7       3 514833910 100419.0 1382,58 
 78 DEBEN JAAK            WELLEN    3  1  201567 516120310 100614.0 1378,39 
 79 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 17      11 513550110 100555.0 1378,23 
 80 MEBIS ERIC            WELLEN   18  3       8 513755810 100716.0 1375,11 
 81 ARNOLS LEON           KORTESSE 12 12       6 514958710 100841.0 1374,95 
 82 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   23 13      12 503405310 100618.0 1374,63 
 83 ARNOLS LEON           KORTESSE 12  5       7 514957610 100902.0 1371,72 
 84 MOTTART YVAN          KORTESSE 22  1       7 514993210 100910.0 1370,14 
 85 ARNOLS LEON           KORTESSE 12  7       8 514958410 100916.0 1369,58 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
REIMS                29-08-10 100 5de REEKS     LOS TE-LACHES A : 7.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  6  204434 514958210 095408.0 1524,10 
  2 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  4       2 514957810 095411.0 1523,54 
  3 MOTTART YVAN          KORTESSE 17  8  204379 514994410 095614.0 1500,20 
  4 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  7       3 514959210 095825.0 1476,94 
  5 MOTTART YVAN          KORTESSE 17 12       2 515019610 095922.0 1466,47 
  6 RAMAEKERS REMI        WELLEN    4  4  201454 517287310 095837.0 1453,31 
  7 MOTTART YVAN          KORTESSE 17  4       3 514994310 100041.0 1452,76 
  8 VANNITSEN JOS         KORTESSE  3  3  205956 514983310 100215.0 1447,84 
  9 MOTTART YVAN          KORTESSE 17  9       4 515018710 100137.0 1443,18 
 10 MEBIS ERIC            WELLEN    2  1  202510 516987110 100030.0 1441,34 
 11 BOES CYRIEL           WELLEN    6  2  200548 513858710 095953.0 1433,68 
 12 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    5  2  201108 513552110 100136.0 1420,25 
 13 POISKET RUDI          WELLEN    6  4  200598 516969710 100214.0 1410,33 
 14 BOES CYRIEL           WELLEN    6  3       2 513859410 100330.0 1397,55 
 15 MOTTART YVAN          KORTESSE 17 17       5 514994810 100703.0 1389,85 
 16 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   14  7  200823 513863510 100504.0 1384,34 
 17 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  8       4 514958710 100841.0 1374,95 
 18 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  1       5 514957610 100902.0 1371,72 
 19 MOTTART YVAN          KORTESSE 17  1       6 514993210 100910.0 1370,14 
 20 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  3       6 514958410 100916.0 1369,58 
 21 MOTTART YVAN          KORTESSE 17 15       7 514994510 100916.0 1369,21 
 22 CONINX FREDERIK       ULBEEK    4  2  199562 513699410 100606.0 1365,93 
 23 POISKET RUDI          WELLEN    6  1       2 516969410 100723.0 1361,06 
 24 RAMAEKERS REMI        WELLEN    4  2       2 516655510 100827.0 1357,05 
 25 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    5  3       2 513558010 100921.0 1346,56 
 26 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    5  1       3 513553510 100922.0 1346,40 
 27 BEX ROGER             WELLEN   10  4  201788 513818210 101005.0 1344,51 
 28 MOTTART YVAN          KORTESSE 17  5       8 517481710 101225.0 1340,92 
 29 MOTTART YVAN          KORTESSE 17  6       9 514994010 101227.0 1340,63 
 30 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   14 13       2 513863010 100958.0 1339,11 
 31 POISKET RUDI          WELLEN    6  6       3 513871010 101008.0 1336,13 
 32 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  5       7 514957910 101301.0 1336,02 
 33 CONINX FREDERIK       ULBEEK    4  4       2 513699310 101043.0 1324,08 
 34 ARNOLS LEON           KORTESSE  8  2       8 514957710 101500.0 1318,93 
----------------------------------------------------------------------------