Laon

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON                 22-08-10 109 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 MEBIS ERIC            WELLEN   13  5  182654 5102085 9 095628.1 1338,43 
  2 BOLLEN JOS            WELLEN    2  2  182342 5113110 8 095711.0 1329,18 
  3 MEBIS ERIC            WELLEN   13  6       2 5120229 7 095755.1 1324,35 
  4 BRIERS W + FRANK      WELLEN    4  3  183174 5105370 7 100139.0 1293,15 
  5 MORRHAYE JOHNY&LIZZY  WELLEN    4  1  181619 5105273 7 100031.1 1292,48 
  6 BEX ROGER             WELLEN   12  1  181718 5168729 9 100039.0 1291,98 
  7 MEBIS ERIC            WELLEN   13 10       3 5102051 9 100123.1 1291,89 
  8 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11  2  181045 2027908 8 100040.0 1287,05 
  9 MAES BENNY            WELLEN    4  2  182708 5115092 8 100237.0 1281,10 
 10 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    4  1  181549 5174098 9 100201.0 1278,35 
 11 MEBIS ERIC            WELLEN   13  7       4 5102048 9 100314.1 1275,19 
 12 MEBIS ERIC            WELLEN   13 12       5 5113527 8 100324.1 1273,71 
 13 MEBIS ERIC            WELLEN   13  8       6 5046013 5 100353.1 1269,43 
 14 MAES BENNY            WELLEN    4  3       2 5070924 6 100409.0 1267,48 
 15 BEX ROGER             WELLEN   12 11       2 5171241 8 100347.0 1263,82 
 16 BEX ROGER             WELLEN   12 12       3 5171221 8 100348.0 1263,68 
 17 PUT JEAN              KORTESSE  3  3  185099 5170204 9 100631.0 1263,32 
 18 CLEUREN JIMMY         WELLEN    5  4  180444 5114805 8 100302.0 1261,55 
 19 BRIERS W + FRANK      WELLEN    4  1       2 5105356 7 100527.0 1259,35 
 20 AMERICA GASTON        WELLEN    6  4  182477 5120258 7 100457.0 1258,90 
 21 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11  4       2 5104085 9 100401.0 1257,10 
 22 MORRHAYE JOHNY&LIZZY  WELLEN    4  2       2 5105217 7 100429.1 1257,01 
 23 BOFFIN TONY           WELLEN    4  1  181462 2184310 8 100431.0 1255,65 
 24 BEX ROGER             WELLEN   12  6       4 5168698 9 100456.0 1253,80 
 25 CLEUREN JIMMY         WELLEN    5  3       2 5020744 8 100357.0 1253,52 
 26 BEX ROGER             WELLEN   12  8       5 5168683 9 100506.0 1252,35 
 27 NIJS JEAN             WELLEN    1  1  183092 5105715 7 100630.0 1249,77 
 28 CLAES GEORGES         WELLEN    2  2  181033 5105759 7 100453.0 1249,51 
 29 MEBIS ERIC            WELLEN   13 11       7 5046053 5 100703.1 1242,10 
 30 BRIERS W + FRANK      WELLEN    4  2       3 5105341 7 100738.0 1240,73 
 31 BOFFIN TONY           WELLEN    4  3       2 5101207 9 100624.0 1239,48 
 32 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11  3       3 2019514 9 100614.0 1238,06 
 33 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    4  1  180236 5112913 8 100623.0 1231,26 
 34 AMERICA GASTON        WELLEN    6  5       2 5162915 6 100818.0 1230,45 
 35 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   11  5       4 2027918 8 100715.0 1229,51 
 36 MAES BENNY            WELLEN    4  1       3 5115391 8 100843.0 1228,56 
 37 AMERICA GASTON        WELLEN    6  6       3 5198348 7 100838.0 1227,69 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON                 22-08-10 669 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  1  176388 513787410 095213.0 1334,07 
  2 MEBIS ERIC            WELLEN   34 13  182654 513887910 095705.1 1332,41 
  3 MEBIS ERIC            WELLEN   34 18       2 513759110 095723.1 1329,50 
  4 CONINX FREDERIK       ULBEEK   15  2  179007 513795610 095441.0 1329,09 
  5 BOFFIN TONY           WELLEN   19  5  181462 513871510 095650.0 1326,15 
  6 BOFFIN TONY           WELLEN   19  9       2 501747210 095659.0 1324,69 
  7 PUT JEAN              KORTESSE  5  3  185099 514946910 095950.0 1323,70 
  8 BEX ROGER             WELLEN   16  5  181718 513812110 095722.0 1322,86 
  9 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 18  184557 514957810 095943.0 1320,93 
 10 MEBIS ERIC            WELLEN   34 19       3 513889810 095819.1 1320,53 
 11 BEX ROGER             WELLEN   16  3       2 513813910 095737.0 1320,46 
 12 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 17       2 514957510 095948.0 1320,15 
 13 BOES CYRIEL           WELLEN   11  7  180640 513859410 095701.0 1318,38 
 14 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  9       3 514956710 100009.0 1316,84 
 15 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 25       4 514958710 100013.0 1316,22 
 16 AMERICA GASTON        WELLEN   16  3  182477 513627010 095843.0 1315,46 
 17 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  1  180449 516153810 095721.0 1313,79 
 18 CONINX FREDERIK       ULBEEK   15  5       2 503402610 095650.0 1308,20 
 19 MEBIS ERIC            WELLEN   34  4       4 513753810 095940.1 1307,77 
 20 MENTEN EDDY           WELLEN   18  1  183025 513820810 100043.0 1300,66 
 21 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 16       5 514957710 100204.0 1299,08 
 22 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 22       6 514958410 100206.0 1298,78 
 23 GERRITS LYDIA         WELLEN    8  4  182831 513788210 100053.0 1297,75 
 24 AMERICA GASTON        WELLEN   16  2       2 513627510 100041.0 1297,07 
 25 PALMERS WILLY         WELLEN   12  1  180429 513661210 095910.0 1296,50 
 26 GERRITS LYDIA         WELLEN    8  5       2 513671710 100105.0 1295,91 
 27 THIJS GERARD          WELLEN   55  2  182298 513589610 100041.0 1295,80 
 28 THIJS GERARD          WELLEN   55 33       2 513588310 100044.0 1295,33 
 29 MENTEN EDDY           WELLEN   18  3       2 513825710 100121.0 1294,83 
 30 MEBIS ERIC            WELLEN   34 23       5 513757410 100124.1 1291,73 
 31 THIJS GERARD          WELLEN   55 12       3 516654910 100122.0 1289,54 
 32 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 10       7 506767610 100318.0 1287,91 
 33 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24  1  181045 503406210 100050.0 1285,53 
 34 MEBIS ERIC            WELLEN   34 30       6 513885610 100206.1 1285,38 
 35 THIJS GERARD          WELLEN   55 18       4 513587910 100155.0 1284,54 
 36 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    3  2  182708 513879110 100217.0 1284,10 
 37 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  2       2 513787310 095734.0 1282,19 
 38 MEBIS ERIC            WELLEN   34 25       7 516987110 100234.1 1281,17 
 39 BOFFIN TONY           WELLEN   19  3       3 516611010 100143.0 1280,45 
 40 BOES CYRIEL           WELLEN   11  3       2 513857010 100105.0 1280,38 
 41 BEX ROGER             WELLEN   16  2       3 513811710 100200.0 1279,69 
 42 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  3       8 514953710 100414.0 1279,56 
 43 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  6       9 514950510 100415.0 1279,42 
 44 BOFFIN TONY           WELLEN   19  8       4 501825910 100150.0 1279,40 
 45 AMERICA GASTON        WELLEN   16  4       3 513627410 100239.0 1279,18 
 46 THIJS GERARD          WELLEN   55 21       5 513590810 100233.0 1278,83 
 47 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  4      10 514952910 100420.0 1278,68 
 48 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 19       2 503404010 100144.0 1277,35 
 49 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  3  181876 513682010 100225.0 1277,06 
 50 THIJS GERARD          WELLEN   55 34       6 513587210 100246.0 1276,89 
 51 BOES CYRIEL           WELLEN   11  6       3 513858710 100130.0 1276,60 
 52 MEBIS ERIC            WELLEN   34 17       8 513759010 100319.1 1274,45 
 53 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL   20  6  174229 513845110 095645.1 1274,05 
 54 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL   20  2       2 513842710 095647.1 1273,73 
 55 MEBIS ERIC            WELLEN   34 29       9 513755710 100324.1 1273,71 
 56 MOTTART YVAN          KORTESSE 25  7  184612 517481810 100458.0 1273,47 
 57 MEBIS ERIC            WELLEN   34  5      10 513754010 100327.1 1273,28 
 58 THIJS GERARD          WELLEN   55  9       7 513590510 100311.0 1273,18 
 59 MEBIS ERIC            WELLEN   34 27      11 513755610 100328.1 1273,13 
 60 NEVEN HECTOR          WELLEN    4  1  180966 513690710 100211.0 1272,77 
 61 THIJS GERARD          WELLEN   55 42       8 516655110 100314.0 1272,72 
 62 NEVEN HECTOR          WELLEN    4  3       2 513690110 100216.0 1272,02 
 63 MENTEN EDDY           WELLEN   18  6       3 513825910 100412.0 1269,23 
 64 THIJS GERARD          WELLEN   55 14       9 513589410 100339.0 1269,04 
 65 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 27      11 514959010 100528.0 1268,71 
 66 THIJS GERARD          WELLEN   55 27      10 514979310 100348.0 1267,71 
 67 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  1      12 514954410 100542.0 1266,68 
 68 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  1  180354 513665110 100225.0 1266,38 
 69 NIJS JEAN             WELLEN    6  1  183092 513875610 100442.0 1265,31 
 70 THIJS GERARD          WELLEN   55  7      11 513589710 100408.0 1264,79 
 71 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    5  1  180465 513790410 100251.0 1263,31 
 72 BOFFIN TONY           WELLEN   19  4       5 513871410 100344.0 1262,48 
 73 BOFFIN TONY           WELLEN   19  6       6 516610810 100344.0 1262,48 
 74 THIJS GERARD          WELLEN   55 23      12 513591110 100425.0 1262,31 
 75 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   8  1  181171 503402910 100338.0 1261,33 
 76 BEX ROGER             WELLEN   16  4       4 513813310 100407.0 1260,91 
 77 BOLLEN JOS            WELLEN   17  3  182342 513520610 100439.0 1260,56 
 78 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24  2       3 513556310 100343.0 1259,73 
 79 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 10       4 513553410 100345.0 1259,43 
 80 NIJS JEAN             WELLEN    6  3       2 513874410 100539.0 1257,06 
 81 VANNITSEN JOS         KORTESSE 15  1  186254 514979910 100813.0 1256,63 
 82 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24  5       5 513552810 100409.0 1255,94 
 83 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 29      13 514959210 100703.0 1255,06 
 84 BOES CYRIEL           WELLEN   11  9       4 513838510 100358.0 1254,72 
 85 BRIERS W + FRANK      WELLEN    7  1  183174 513853410 100601.0 1254,46 
 86 MEBIS ERIC            WELLEN   34 21      12 513753510 100547.1 1252,90 
 87 BOLLEN JOS            WELLEN   17  4       2 513521910 100533.0 1252,78 
 88 MEBIS ERIC            WELLEN   34 32      13 513751110 100556.1 1251,60 
 89 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN    2  2  180840 513696210 100432.0 1251,19 
 90 THIJS GERARD          WELLEN   55 30      13 513588810 100553.0 1249,60 
 91 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL   20 17       3 516984510 095928.1 1249,23 
 92 THIJS GERARD          WELLEN   55  1      14 513591510 100603.0 1248,18 
 93 MEBIS ERIC            WELLEN   34 11      14 513753110 100621.1 1248,05 
 94 BOFFIN TONY           WELLEN   19 12       7 501747310 100526.0 1247,72 
 95 BRIERS W + FRANK      WELLEN    7  4       2 513853010 100649.0 1247,64 
 96 BEX ROGER             WELLEN   16 16       5 513818110 100541.0 1247,34 
 97 CONINX FREDERIK       ULBEEK   15 13       3 516983510 100339.0 1246,13 
 98 MOTTART YVAN          KORTESSE 25 25       2 515019310 100820.0 1244,57 
 99 MAES BENNY            WELLEN    7  1  182708 513767910 100656.0 1243,47 
100 CONINX FREDERIK       ULBEEK   15  4       4 503403310 100403.0 1242,67 
101 POISKET RUDI          WELLEN    8  3  180918 513870510 100536.0 1242,56 
102 THIJS GERARD          WELLEN   55  3      15 513589510 100647.0 1241,94 
103 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  7      14 514957110 100838.0 1241,68 
104 THIJS GERARD          WELLEN   55 17      16 513587010 100649.0 1241,67 
105 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 19      15 514957910 100839.0 1241,55 
106 MEBIS ERIC            WELLEN   34 28      15 513888310 100708.1 1241,40 
107 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  6       3 513785410 100210.0 1240,70 
108 VANNITSEN JOS         KORTESSE 15  7       2 514983810 101017.0 1239,34 
109 BOLLEN JOS            WELLEN   17 14       3 517286110 100708.0 1239,30 
110 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 12       6 513555310 100610.0 1238,61 
111 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  1  180867 513608310 100604.0 1238,25 
112 JEURIS RITA           WELLEN   24  2  179699 513540410 100509.0 1238,02 
113 MENTEN EDDY           WELLEN   18 10       4 513823810 100759.0 1236,79 
114 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  2       2 513680510 100706.0 1236,41 
115 VANORMELINGEN EDDY    WELLEN   11 10  181114 513868010 100632.1 1235,97 
116 MEBIS ERIC            WELLEN   34  8      16 513752910 100752.1 1235,25 
117 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    5  5       2 513790310 100616.0 1233,81 
118 BEX ROGER             WELLEN   16 12       6 513817810 100719.0 1233,52 
119 THIJS GERARD          WELLEN   55 46      17 513580710 100749.0 1233,27 
120 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  3       4 516983910 100305.0 1232,76 
121 NEVEN FRANK           ULBEEK   14  2  179002 515000510 100514.0 1232,51 
122 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    2  2  180236 516648910 100623.0 1231,26 
123 MOTTART YVAN          KORTESSE 25 22       3 517481610 100958.0 1231,02 
124 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 14  1  179683 516644410 100600.0 1230,70 
125 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   15  2  180367 513863610 100634.0 1230,60 
126 MENTEN EDDY           WELLEN   18  5       5 513824910 100844.0 1230,56 
127 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3       2 513665610 100636.0 1230,25 
128 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  6  5  182993 513880710 100846.0 1230,06 
129 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  7       3 513681010 100752.0 1230,00 
130 VANNITSEN JOS         KORTESSE 15  6       3 514980010 101133.0 1228,98 
131 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   15  2  180202 513545410 100640.0 1228,65 
132 THIJS GERARD          WELLEN   55 24      18 513590210 100825.0 1228,29 
133 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24  7       7 513556210 100727.0 1227,83 
134 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 23       8 503405310 100733.0 1227,01 
135 MEBIS ERIC            WELLEN   34  3      17 513758510 100856.0 1226,41 
136 JEURIS RITA           WELLEN   24 13       2 517284710 100632.0 1226,33 
137 MOTTART YVAN          KORTESSE 25 13       4 515018110 101043.0 1224,89 
138 VANDENRIJN GUILLAUME  WELLEN    3  1       2 513879410 100913.0 1224,44 
139 MOTTART YVAN          KORTESSE 25  8       5 514994410 101051.0 1223,81 
140 NEVEN FRANK           ULBEEK   14  1       2 506767910 100618.0 1223,53 
141 CONINX FREDERIK       ULBEEK   15  7       5 513699410 100635.0 1221,19 
142 CLEUREN JIMMY         WELLEN   14  7  180444 513603410 100752.0 1220,31 
143 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  8       4 513680810 100903.0 1220,22 
144 THIJS GERARD          WELLEN   55  5      19 513590710 100927.0 1219,79 
145 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   15 15       2 513548910 100744.0 1219,78 
146 THIJS GERARD          WELLEN   55 38      20 513588110 100929.0 1219,52 
147 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W  6  1  179430 513624510 100713.0 1218,81 
148 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  2       3 513665410 100759.0 1218,75 
149 MEBIS ERIC            WELLEN   34  2      18 513753710 100953.0 1218,64 
150 MENTEN EDDY           WELLEN   18 17       6 516989210 101012.0 1218,54 
151 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 13       2 516152810 100808.0 1218,15 
152 BEX ROGER             WELLEN   16  8       7 513818010 100911.0 1218,08 
153 DEBEN JAAK            WELLEN    6  3  181587 513648910 100906.0 1217,89 
154 BOLLEN JOS            WELLEN   17 11       4 513528410 100949.0 1217,09 
155 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  9       3 516150810 100816.0 1217,06 
156 THIJS GERARD          WELLEN   55 40      21 513588210 100952.0 1216,40 
157 STEVENS G+J           KORTESSE 10  6  183726 514986410 101110.0 1215,39 
158 STEVENS G+J           KORTESSE 10  5       2 514987610 101112.0 1215,11 
159 VANNITSEN JOS         KORTESSE 15 15       4 514983610 101318.0 1214,95 
160 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 13       9 513554210 100908.0 1213,97 
161 MOTTART YVAN          KORTESSE 25 15       6 514993210 101207.0 1213,61 
162 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   15  6       2 513862910 100839.0 1213,36 
163 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 22      10 513558110 100913.0 1213,30 
164 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  6  4       5 513786110 100524.0 1213,11 
165 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 11      16 514950210 101211.0 1212,72 
166 ARNOLS LEON           KORTESSE 29 20      17 514958010 101212.0 1212,59 
167 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  5      18 514954610 101212.0 1212,59 
168 MENTEN EDDY           WELLEN   18 12       7 516988310 101058.0 1212,34 
169 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL   20  3       4 513845910 100346.1 1211,86 
170 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  7       2 516645710 100916.0 1211,69 
171 MEBIS ERIC            WELLEN   34  7      19 513756910 101045.0 1211,64 
172 BOLLEN JOS            WELLEN   17 15       5 513525810 101033.0 1211,17 
173 MEBIS ERIC            WELLEN   34 14      20 513751010 101053.0 1210,56 
174 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 15      11 513554510 100935.0 1210,32 
175 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 15  4  184333 515016210 101218.0 1210,32 
176 JEURIS RITA           WELLEN   24 12       3 513529110 100829.0 1210,22 
177 VANNITSEN JOS         KORTESSE 15 12       5 514983310 101402.0 1209,18 
178 MEEKERS JOZEF         WELLEN    7  2  182263 516158210 101047.0 1208,77 
179 MEBIS ERIC            WELLEN   34  6      21 513750710 101107.0 1208,69 
180 MOTTART YVAN          KORTESSE 25 10       7 517480810 101246.0 1208,45 
181 MOTTART YVAN          KORTESSE 25  6       8 514994510 101248.0 1208,18 
182 JEURIS RITA           WELLEN   24 19       4 517285310 100845.0 1208,06 
183 BOLLEN JOS            WELLEN   17 10       6 513525310 101057.0 1207,95 
184 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 15  7       2 515014010 101239.0 1207,55 
185 JEURIS RITA           WELLEN   24 21       5 517284910 100849.0 1207,52 
186 JEURIS RITA           WELLEN   24  1       6 513541210 100853.0 1206,97 
187 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE  4  3  184785 515012210 101308.0 1206,68 
188 JEURIS RITA           WELLEN   24 10       7 513525010 100857.0 1206,43 
189 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL   20  5       5 513843010 100432.1 1205,43 
190 PALMERS WILLY         WELLEN   12  6       2 517287710 100943.0 1205,14 
191 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  6  1       2 513880010 101155.0 1204,56 
192 MEBIS ERIC            WELLEN   34 15      22 513889010 101139.0 1204,43 
193 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL   20  9       6 500526710 100440.1 1204,32 
194 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  6  3       3 503676610 101158.0 1204,17 
195 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN   15  4       3 513546510 100944.0 1203,48 
196 AMERICA GASTON        WELLEN   16  7       4 513629610 101145.0 1202,47 
197 MAES BENNY            WELLEN    7  7       2 516994710 101201.0 1201,89 
198 DEBEN JAAK            WELLEN    6  1       2 516120310 101107.0 1201,63 
199 MAES BENNY            WELLEN    7  3       3 516994210 101204.0 1201,50 
200 GEERAERTS LUC         WELLEN   14  9       5 513680710 101125.0 1201,16 
201 THIJS GERARD          WELLEN   55 39      22 513589810 101147.0 1201,04 
202 THIJS GERARD          WELLEN   55 55      23 517281610 101147.0 1201,04 
203 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 15  6       3 515015310 101335.0 1200,20 
204 GEERAERTS LUC         WELLEN   14 14       6 513685410 101136.0 1199,70 
205 THIJS GERARD          WELLEN   55 36      24 513591710 101201.0 1199,19 
206 VANORMELINGEN EDDY    WELLEN   11  4       2 516980510 101104.1 1198,89 
207 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   24 11      12 503404710 101101.0 1198,83 
208 THIJS GERARD          WELLEN   55 22      25 513581610 101205.0 1198,67 
209 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  2  181816 516655710 101153.0 1197,07 
210 BRIERS W + FRANK      WELLEN    7  3       3 513851410 101304.0 1196,68 
211 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  1       2 513694110 101157.0 1196,55 
212 GERRITS LYDIA         WELLEN    8  6       3 513563110 101249.0 1196,41 
213 BEX ROGER             WELLEN   16  6       8 516159710 101154.0 1196,30 
214 THIJS GERARD          WELLEN   55 28      26 516654510 101238.0 1194,34 
215 JEURIS RITA           WELLEN   24  3       8 513542710 101029.0 1194,15 
216 VANDENDIJCK WILLY     KORTESSE 15  5       4 515014510 101422.0 1194,11 
217 MOTTART YVAN          KORTESSE 25  1       9 514992910 101438.0 1193,86 
218 BILLEN LOUIS          WELLEN   10  8       3 513607710 101136.0 1193,05 
219 BOFFIN TONY           WELLEN   19 19       8 513872610 101207.0 1192,91 
220 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W  6  3       2 513624310 101031.0 1192,08 
221 BEX ROGER             WELLEN   16  7       9 513818210 101227.0 1191,97 
222 JEURIS RITA           WELLEN   24  8       9 517285010 101047.0 1191,77 
223 ARNOLS LEON           KORTESSE 29  2      19 514952010 101455.0 1191,32 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON                 22-08-10 291 5de REEKS     LOS TE-LACHES A : 7.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ARNOLS LEON           KORTESSE 17  6  184557 514957810 095943.0 1320,93 
  2 ARNOLS LEON           KORTESSE 17  5       2 514957510 095948.0 1320,15 
  3 BOES CYRIEL           WELLEN    6  2  180640 513859410 095701.0 1318,38 
  4 ARNOLS LEON           KORTESSE 17 13       3 514958710 100013.0 1316,22 
  5 ARNOLS LEON           KORTESSE 17  4       4 514957710 100204.0 1299,08 
  6 ARNOLS LEON           KORTESSE 17 10       5 514958410 100206.0 1298,78 
  7 MEBIS ERIC            WELLEN    2  1  182654 516987110 100234.1 1281,17 
  8 BOES CYRIEL           WELLEN    6  1       2 513858710 100130.0 1276,60 
  9 ARNOLS LEON           KORTESSE 17 15       6 514959010 100528.0 1268,71 
 10 ARNOLS LEON           KORTESSE 17 17       7 514959210 100703.0 1255,06 
 11 BOES CYRIEL           WELLEN    6  4       3 513838510 100358.0 1254,72 
 12 DERWAEL GIL+CHRISTEL  RIJKEL    8  5  174229 516984510 095928.1 1249,23 
 13 BEX ROGER             WELLEN   11 11  181718 513818110 100541.0 1247,34 
 14 CONINX FREDERIK       ULBEEK    9  7  179007 516983510 100339.0 1246,13 
 15 MOTTART YVAN          KORTESSE 20 20  184612 515019310 100820.0 1244,57 
 16 ARNOLS LEON           KORTESSE 17  7       8 514957910 100839.0 1241,55 
 17 BOLLEN JOS            WELLEN   13 10  182342 517286110 100708.0 1239,30 
 18 VANORMELINGEN EDDY    WELLEN   10 10  181114 513868010 100632.1 1235,97 
 19 BEX ROGER             WELLEN   11  7       2 513817810 100719.0 1233,52 
 20 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    2  2  180236 516648910 100623.0 1231,26 
 21 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   15  2  180367 513863610 100634.0 1230,60 
 22 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  6  5  182993 513880710 100846.0 1230,06 
 23 JEURIS RITA           WELLEN   21 10  179699 517284710 100632.0 1226,33 
 24 MOTTART YVAN          KORTESSE 20 12       2 515018110 101043.0 1224,89 
 25 MOTTART YVAN          KORTESSE 20  7       3 514994410 101051.0 1223,81 
 26 CONINX FREDERIK       ULBEEK    9  1       2 513699410 100635.0 1221,19 
 27 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    8  8  180202 513548910 100744.0 1219,78 
 28 MENTEN EDDY           WELLEN    8  7  183025 516989210 101012.0 1218,54 
 29 BEX ROGER             WELLEN   11  3       3 513818010 100911.0 1218,08 
 30 DEBEN JAAK            WELLEN    4  1  181587 513648910 100906.0 1217,89 
 31 BOLLEN JOS            WELLEN   13  7       2 513528410 100949.0 1217,09 
 32 STEVENS G+J           KORTESSE  6  2  183726 514987610 101112.0 1215,11 
 33 MOTTART YVAN          KORTESSE 20 14       4 514993210 101207.0 1213,61 
 34 BRIERS GER&STEPH      WELLEN   15  6       2 513862910 100839.0 1213,36 
 35 ARNOLS LEON           KORTESSE 17  8       9 514958010 101212.0 1212,59 
 36 MENTEN EDDY           WELLEN    8  2       2 516988310 101058.0 1212,34 
 37 BILLEN LOUIS          WELLEN    5  2  180867 516645710 100916.0 1211,69 
 38 BOLLEN JOS            WELLEN   13 11       3 513525810 101033.0 1211,17 
 39 JEURIS RITA           WELLEN   21  9       2 513529110 100829.0 1210,22 
 40 VANNITSEN JOS         KORTESSE 10  9  186254 514983310 101402.0 1209,18 
 41 MOTTART YVAN          KORTESSE 20  9       5 517480810 101246.0 1208,45 
 42 MOTTART YVAN          KORTESSE 20  6       6 514994510 101248.0 1208,18 
 43 JEURIS RITA           WELLEN   21 16       3 517285310 100845.0 1208,06 
 44 BOLLEN JOS            WELLEN   13  6       4 513525310 101057.0 1207,95 
 45 JEURIS RITA           WELLEN   21 18       4 517284910 100849.0 1207,52 
 46 TIMMERMANS ROGER      KORTESSE  3  2  184785 515012210 101308.0 1206,68 
 47 JEURIS RITA           WELLEN   21  7       5 513525010 100857.0 1206,43 
 48 PALMERS WILLY         WELLEN    9  3  180429 517287710 100943.0 1205,14 
 49 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  6  1       2 513880010 101155.0 1204,56 
 50 GERIMONT ROBERT       KORTESSE  6  3       3 503676610 101158.0 1204,17 
 51 MAES BENNY            WELLEN    5  5  182708 516994710 101201.0 1201,89 
 52 MAES BENNY            WELLEN    5  1       2 516994210 101204.0 1201,50 
 53 THIJS GERARD          WELLEN    6  6  182298 517281610 101147.0 1201,04 
 54 GEERAERTS LUC         WELLEN    4  4  181876 513685410 101136.0 1199,70 
 55 VANORMELINGEN EDDY    WELLEN   10  4       2 516980510 101104.1 1198,89 
 56 BEX ROGER             WELLEN   11  1       4 516159710 101154.0 1196,30 
 57 MOTTART YVAN          KORTESSE 20  1       7 514992910 101438.0 1193,86 
 58 BILLEN LOUIS          WELLEN    5  3       2 513607710 101136.0 1193,05 
 59 BOFFIN TONY           WELLEN    3  3  181462 513872610 101207.0 1192,91 
 60 BEX ROGER             WELLEN   11  2       5 513818210 101227.0 1191,97 
 61 JEURIS RITA           WELLEN   21  5       6 517285010 101047.0 1191,77 
 62 ARNOLS LEON           KORTESSE 17  3      10 514957610 101509.0 1189,54 
 63 BOLLEN JOS            WELLEN   13  3       5 513525710 101339.0 1186,73 
