DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VILLERS LA TOUR 08-08-10 82 OUDE LOS TE-LACHES A : 13.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 8 117477 5114830 8 145844.0 1323,93
2 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 5 1 120471 5170484 8 150155.0 1310,65
3 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 6 2 5114851 8 150005.0 1304,08
4 AMERICA GASTON WELLEN 7 3 119553 5120274 7 150145.0 1303,03
5 BILLEN LOUIS WELLEN 10 1 117956 5103996 9 150058.0 1296,68
6 BILLEN LOUIS WELLEN 10 10 2 5170297 9 150120.0 1291,48
7 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 3 117295 5112894 8 150133.0 1281,20
8 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 3 3 117925 5106129 7 150205.0 1280,63
9 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 4 3 5103908 9 150203.0 1276,22
10 BOLLEN JOS WELLEN 2 2 119367 5113105 8 150350.0 1272,11
11 AMERICA GASTON WELLEN 7 6 2 5170282 9 150455.0 1259,56
12 PALMERS WILLY WELLEN 4 1 117513 5102250 9 150340.0 1254,58
13 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 5 5 2 5024518 4 150644.0 1245,39
14 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 2 118577 5103492 9 150620.0 1230,90
15 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 3 117405 5178395 9 150547.0 1225,73
16 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 1 1 118809 5103206 9 150725.0 1219,59
17 AMERICA GASTON WELLEN 7 7 3 5170286 9 150851.0 1209,43
18 BILLEN LOUIS WELLEN 10 4 3 5103986 9 150811.0 1201,39
19 AMERICA GASTON WELLEN 7 5 4 5198348 7 151012.0 1193,14
20 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 1 2 5112910 8 151007.0 1171,57
21 AMERICA GASTON WELLEN 7 4 5 5104145 9 151257.0 1161,27
22 BILLEN LOUIS WELLEN 10 6 4 5162671 6 151146.0 1159,07
23 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 3 4 5114805 8 151211.0 1149,67
24 AMERICA GASTON WELLEN 7 1 6 5189914 6 151419.0 1146,06
25 BILLEN LOUIS WELLEN 10 8 5 5114898 8 151308.0 1143,71
26 BILLEN LOUIS WELLEN 10 3 6 5009133 9 151411.0 1132,19
27 DEBEN JAAK WELLEN 2 2 118614 5182638 7 151459.0 1129,83
28 PALMERS WILLY WELLEN 4 4 2 5102220 9 151436.0 1123,44
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VILLERS LA TOUR 08-08-10 574 JONGE LOS TE-LACHES A : 13.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BILLEN LOUIS WELLEN 17 2 117956 513609010 145737.0 1346,27
2 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 32 118080 513553010 145830.0 1334,23
3 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 47 118728 513500510 145953.1 1320,89
4 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 17 2 513510510 150006.1 1317,70
5 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 43 3 513501710 150009.1 1316,97
6 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 6 117405 513669010 145927.0 1312,52
7 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 54 4 513505110 150118.1 1300,39
8 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 2 2 503406210 150100.0 1297,57
9 AMERICA GASTON WELLEN 15 2 119553 513627610 150250.0 1287,81
10 THIJS GERARD WELLEN 61 23 119318 516654910 150308.0 1281,15
11 STEVENS G+J KORTESSE 11 8 120724 514987210 150414.0 1281,11
12 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 38 5 513502310 150248.1 1279,36
13 THIJS GERARD WELLEN 61 50 2 516654510 150324.0 1277,48
14 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 5 6 513501910 150314.1 1273,43
15 JEURIS RITA WELLEN 26 1 116739 513540210 150146.0 1272,13
16 THIJS GERARD WELLEN 61 3 3 513585510 150417.0 1265,53
17 NEVEN HECTOR WELLEN 6 2 117948 513690610 150345.0 1258,10
18 THIJS GERARD WELLEN 61 55 4 513587810 150459.0 1256,19
19 THIJS GERARD WELLEN 61 26 5 513591310 150501.0 1255,76
20 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 2 7 513507410 150437.1 1254,81
21 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 63 8 513502210 150439.1 1254,36
22 AMERICA GASTON WELLEN 15 4 2 513627410 150526.0 1252,73
23 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 15 3 513553510 150421.0 1251,51
24 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 24 9 513505910 150520.1 1245,38
25 PALMERS WILLY WELLEN 29 12 117513 513663610 150506.0 1235,68
26 THIJS GERARD WELLEN 61 18 6 513589610 150643.0 1233,68
27 THIJS GERARD WELLEN 61 43 7 513587610 150657.0 1230,71
28 JEURIS RITA WELLEN 26 12 2 513528610 150458.0 1229,26
29 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 12 117272 513549210 150526.0 1228,83
30 NEVEN LOUIS WELLEN 60 21 117498 516152910 150544.0 1227,34
31 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 34 10 513502410 150646.1 1226,93
32 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 14 4 513550110 150639.0 1221,72
33 GEERAERTS LUC WELLEN 15 6 118929 513680410 150723.0 1221,25
34 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 3 2 513545510 150614.0 1218,61
35 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 3 117925 513699810 150647.0 1218,43
36 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 6 3 513546910 150615.0 1218,41
37 DEBEN JAAK WELLEN 9 7 118614 516123510 150722.0 1218,21
38 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 14 4 513549510 150616.0 1218,19
39 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 9 11 513504510 150734.1 1216,86
40 THIJS GERARD WELLEN 61 58 8 517281810 150824.0 1212,57
41 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 22 12 513510310 150800.1 1211,48
42 DEBEN JAAK WELLEN 9 6 2 513648910 150835.0 1203,18
43 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 1 13 513500310 150847.1 1201,88
44 NEVEN LOUIS WELLEN 60 35 2 516154810 150749.0 1201,20
45 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 60 14 513501210 150855.1 1200,26
46 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 21 15 513514310 150859.1 1199,44
47 THIJS GERARD WELLEN 61 27 9 513588210 150929.0 1199,38
48 THIJS GERARD WELLEN 61 41 10 513581610 150931.0 1198,97
49 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 13 5 513549410 150824.0 1191,79
50 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 16 6 513547510 150825.0 1191,58
51 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 15 7 513549910 150827.0 1191,18
52 GEERAERTS LUC WELLEN 15 9 2 513685110 150958.0 1189,68
53 AMERICA GASTON WELLEN 15 7 3 513629610 151031.0 1189,38
54 PALMERS WILLY WELLEN 29 8 2 513663010 150853.0 1188,40
55 PALMERS WILLY WELLEN 29 27 3 513661610 150924.0 1182,21
56 PALMERS WILLY WELLEN 29 11 4 513662810 150926.0 1181,82
57 GEERAERTS LUC WELLEN 15 10 3 513685210 151051.0 1179,27
58 BOLLEN JOS WELLEN 18 15 119367 513521410 151128.0 1176,42
59 THIJS GERARD WELLEN 61 20 11 516654310 151126.0 1176,31
60 JEURIS RITA WELLEN 26 3 3 513540810 150915.0 1176,20
61 JEURIS RITA WELLEN 26 13 4 513529110 150918.0 1175,61
62 THIJS GERARD WELLEN 61 52 12 513590610 151150.0 1171,69
63 BILLEN LOUIS WELLEN 17 3 2 513609110 151047.0 1170,39
64 NEVEN LOUIS WELLEN 60 45 3 517283910 151025.0 1170,09
65 DEBEN JAAK WELLEN 9 4 3 516121910 151147.0 1165,35
66 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 11 5 503404010 151127.0 1163,92
67 THIJS GERARD WELLEN 61 16 13 513589510 151245.0 1161,25
68 JEURIS RITA WELLEN 26 26 5 513524410 151034.0 1160,81
69 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 4 117477 513604910 151113.0 1160,65
70 GERRITS LYDIA WELLEN 92 80 119870 513561910 151339.0 1156,48
71 THIJS GERARD WELLEN 61 11 14 513588810 151339.0 1151,16
72 NEVEN LOUIS WELLEN 60 24 4 516152110 151217.0 1148,75
73 STEVENS G+J KORTESSE 11 5 2 514987110 151535.0 1143,40
74 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 7 2 513604710 151309.0 1138,89
75 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 45 16 513503710 151423.0 1137,42
76 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 8 6 503404710 151353.0 1136,66
77 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 10 17 513500810 151431.0 1135,96
78 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 8 18 513501110 151433.0 1135,60
79 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 46 19 513508910 151438.0 1134,70
80 NEVEN LOUIS WELLEN 60 10 5 516150310 151411.0 1127,80
81 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 4 2 513666010 151436.0 1122,42
82 PALMERS WILLY WELLEN 29 21 5 513664510 151442.0 1122,38
83 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 5 7 513558410 151526.0 1119,94
84 PALMERS WILLY WELLEN 29 1 6 513661210 151514.0 1116,68
85 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 6 8 513552810 151554.0 1115,01
86 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 30 20 513511310 151632.0 1114,46
87 NEVEN LOUIS WELLEN 60 17 6 516151610 151545.0 1111,08
88 MEEKERS JOZEF WELLEN 8 4 119299 516159910 151736.0 1108,72
89 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 3 9 513556210 151640.0 1107,00
90 THIJS GERARD WELLEN 61 13 15 513587510 151748.0 1106,84
91 JEURIS RITA WELLEN 26 19 6 513525910 151548.0 1103,39
92 JEURIS RITA WELLEN 26 14 7 513544910 151550.0 1103,05
93 NEVEN LOUIS WELLEN 60 43 7 517282710 151635.0 1102,41
94 PALMERS WILLY WELLEN 29 16 7 513664210 151640.0 1101,68
95 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 2 2 118809 513534210 151751.0 1101,60
96 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 2 2 517294510 151713.0 1099,88
97 LEMMENS MARIJKE WELLEN 10 3 117295 516646910 151639.0 1099,81
98 NEVEN LOUIS WELLEN 60 16 8 516150910 151653.0 1099,31
99 SCHOELS LIVAIN WELLEN 14 11 118577 513648110 151801.0 1097,77
100 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 41 21 513509910 151818.0 1096,29
101 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 37 22 513513110 151821.0 1095,78
102 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 50 23 513505710 151822.0 1095,60
103 GERRITS LYDIA WELLEN 92 61 2 516163010 151936.0 1093,69
104 THIJS GERARD WELLEN 61 39 16 513587010 151937.0 1088,50
105 THIJS GERARD WELLEN 61 19 17 513590710 151943.0 1087,51
106 NEVEN LOUIS WELLEN 60 19 9 516150610 151809.0 1086,43
107 NEVEN LOUIS WELLEN 60 5 10 516153810 151811.0 1086,09
108 BOLLEN JOS WELLEN 18 8 2 517284610 151955.0 1085,97
109 JEURIS RITA WELLEN 26 16 8 513523910 151733.0 1085,43
110 BOLLEN JOS WELLEN 18 2 3 513520410 151959.0 1085,31
111 JEURIS RITA WELLEN 26 22 9 517285910 151736.0 1084,93
112 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 28 10 513555310 151857.0 1083,80
113 KEMPENEERS JOZEF HOEPERTI 4 3 113407 513618810 151439.0 1083,68
114 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 1 3 513665110 151822.0 1083,41
115 BOLLEN JOS WELLEN 18 13 4 517284410 152015.0 1082,68
116 BILLEN LOUIS WELLEN 17 5 3 513608410 151905.0 1081,33
117 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 19 7 8 513547710 151840.0 1079,18
118 PALMERS WILLY WELLEN 29 5 8 513661410 151912.0 1076,13
119 PALMERS WILLY WELLEN 29 7 9 513660910 151913.0 1075,95
120 PALMERS WILLY WELLEN 29 18 10 517288010 151914.0 1075,80
121 THIJS GERARD WELLEN 61 61 18 517281710 152100.0 1074,93
122 AMERICA GASTON WELLEN 15 1 4 513627510 152124.0 1073,18
123 GEERAERTS LUC WELLEN 15 12 4 513682810 152051.0 1072,88
124 THIJS GERARD WELLEN 61 60 19 517281210 152135.0 1069,31
125 GEERAERTS LUC WELLEN 15 8 5 513683010 152119.0 1068,38
126 PALMERS WILLY WELLEN 29 19 11 517287810 152004.0 1067,65
127 GEERAERTS LUC WELLEN 15 2 6 513682010 152126.0 1067,27
128 THIJS GERARD WELLEN 61 35 20 513587210 152159.0 1065,50
129 MENTEN TONY WELLEN 8 7 117508 513598510 152058.0 1058,94
130 GERRITS LYDIA WELLEN 92 73 3 516162710 152329.0 1056,28
131 GERRITS LYDIA WELLEN 92 69 4 516162510 152330.0 1056,11
132 GERRITS LYDIA WELLEN 92 37 5 516651310 152339.0 1054,72
133 THIJS GERARD WELLEN 61 47 21 516655110 152318.0 1053,11
134 NEVEN LOUIS WELLEN 60 55 11 517283710 152138.0 1052,54
135 NEVEN HECTOR WELLEN 6 6 2 517287110 152232.0 1048,11
136 BOLLEN JOS WELLEN 18 16 5 513525310 152356.0 1047,68
137 NEVEN LOUIS WELLEN 60 28 12 516151010 152214.0 1046,91
138 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 29 11 516982810 152249.0 1046,65
139 BOLLEN JOS WELLEN 18 18 6 513529010 152404.0 1046,46
140 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 27 24 513509010 152339.0 1044,68
141 GEERAERTS LUC WELLEN 15 3 7 513680510 152351.0 1044,60
142 MEEKERS JOZEF WELLEN 8 8 2 517286310 152423.0 1042,97
143 THIJS GERARD WELLEN 61 24 22 513588910 152428.0 1042,38
144 JEURIS RITA WELLEN 26 23 10 513526910 152200.0 1042,31
145 AMERICA GASTON WELLEN 15 8 5 513628710 152457.0 1040,04
146 GERRITS LYDIA WELLEN 92 11 6 513567510 152518.0 1039,64
147 BILLEN LOUIS WELLEN 17 9 4 513606510 152328.0 1039,56
148 MENTEN TONY WELLEN 8 4 2 137087510 152309.0 1038,52
149 THIJS GERARD WELLEN 61 38 23 513591110 152501.0 1037,40
150 NEVEN LOUIS WELLEN 60 29 13 516151510 152331.0 1035,06
151 JEURIS RITA WELLEN 26 2 11 513541210 152250.0 1034,60
152 DEBEN JAAK WELLEN 9 2 4 516122110 152441.0 1034,27
153 STEVENS G+J KORTESSE 11 2 3 514986810 152656.0 1032,42
154 THIJS GERARD WELLEN 61 32 24 513591610 152557.0 1029,05
155 PALMERS WILLY WELLEN 29 9 12 513663410 152422.0 1027,51
156 KEMPENEERS JOZEF HOEPERTI 4 4 2 513618910 152027.0 1026,77
157 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 62 25 513513410 152541.0 1026,31
158 PALMERS WILLY WELLEN 29 17 13 517287910 152441.0 1024,67
159 NEVEN LOUIS WELLEN 60 44 14 517282810 152501.0 1021,57
160 NEVEN HECTOR WELLEN 6 4 3 513690510 152530.0 1021,19
161 BILLEN LOUIS WELLEN 17 17 5 513605710 152549.0 1018,46
162 SWERTS TONY WELLEN 6 4 118013 516125110 152558.0 1017,65
163 NEVEN LOUIS WELLEN 60 57 15 517283410 152536.0 1016,41
164 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 33 12 513552110 152613.0 1016,03
165 THIJS GERARD WELLEN 61 14 25 513589010 152732.0 1015,17
166 NEVEN LOUIS WELLEN 60 38 16 516157210 152546.0 1014,96
167 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 5 3 513699710 152612.0 1014,84
168 THIJS GERARD WELLEN 61 48 26 513590410 152738.0 1014,32
169 THIJS GERARD WELLEN 61 36 27 513591710 152743.0 1013,59
170 JEURIS RITA WELLEN 26 21 12 517285310 152526.0 1011,30
171 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 63 56 26 513513810 152748.0 1007,88
172 GERRITS LYDIA WELLEN 92 72 7 516162210 152933.0 1002,67
173 THIJS GERARD WELLEN 61 17 28 513590510 152917.0 1000,28
174 SWERTS TONY WELLEN 6 6 2 516124810 152806.0 999,26
175 SCHOELS LIVAIN WELLEN 14 14 2 513655710 152855.0 997,14
176 SCHOELS LIVAIN WELLEN 14 3 3 513657110 152858.0 996,71
177 JEURIS RITA WELLEN 26 20 13 513527210 152721.0 994,78
178 DEBEN JAAK WELLEN 9 8 5 516123210 152915.0 994,66
179 GERRITS LYDIA WELLEN 92 87 8 513564610 153039.0 993,53
180 BILLEN LOUIS WELLEN 17 13 6 516646010 152850.0 992,61
181 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 6 6 4 513699110 152850.0 992,35
182 THIJS GERARD WELLEN 61 10 29 513588110 153018.0 991,84
183 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 35 25 13 513553710 152904.0 991,71
184 SCHOELS LIVAIN WELLEN 14 7 4 513648310 152940.0 990,89
185 GEERAERTS LUC WELLEN 15 13 8 517293510 153044.0 985,05
186 THIJS GERARD WELLEN 61 57 30 517281310 153112.0 984,46
187 MEEKERS JOZEF WELLEN 8 7 3 517286410 153112.0 984,32
188 THIJS GERARD WELLEN 61 40 31 516655210 153116.0 983,92
189 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 17 17 2 516649510 152842.0 983,82
190 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 17 3 2 516644110 152842.0 983,82
191 GERRITS LYDIA WELLEN 92 54 9 516163910 153153.0 983,47
192 LEMMENS MARIJKE WELLEN 10 7 2 516646510 152918.0 983,19
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VILLERS LA TOUR 08-08-10 207 5DE REEKS LOS TE-LACHES A : 13.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 STEVENS G+J KORTESSE 4 1 120724 514987210 150414.0 1281,11
2 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 1 118080 513553510 150421.0 1251,51
3 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 15 4 118728 513505910 150520.1 1245,38
4 JEURIS RITA WELLEN 23 9 116739 513528610 150458.0 1229,26
5 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 11 4 117272 513549210 150526.0 1228,83
6 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 5 2 117925 513699810 150647.0 1218,43
7 DEBEN JAAK WELLEN 5 3 118614 516123510 150722.0 1218,21
8 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 11 6 2 513549510 150616.0 1218,19
9 THIJS GERARD WELLEN 6 3 119318 517281810 150824.0 1212,57
10 DEBEN JAAK WELLEN 5 2 2 513648910 150835.0 1203,18
11 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 15 3 2 513514310 150859.1 1199,44
12 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 11 5 3 513549410 150824.0 1191,79
13 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 11 8 4 513547510 150825.0 1191,58
14 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 11 7 5 513549910 150827.0 1191,18
15 GEERAERTS LUC WELLEN 7 1 118929 513685110 150958.0 1189,68
16 PALMERS WILLY WELLEN 16 14 117513 513661610 150924.0 1182,21
17 GEERAERTS LUC WELLEN 7 2 2 513685210 151051.0 1179,27
18 BOLLEN JOS WELLEN 16 13 119367 513521410 151128.0 1176,42
19 JEURIS RITA WELLEN 23 10 2 513529110 150918.0 1175,61
20 NEVEN LOUIS WELLEN 18 4 117498 517283910 151025.0 1170,09
21 JEURIS RITA WELLEN 23 23 3 513524410 151034.0 1160,81
22 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 4 117477 513604910 151113.0 1160,65
23 CLEUREN JIMMY WELLEN 8 7 2 513604710 151309.0 1138,89
24 PALMERS WILLY WELLEN 16 8 2 513664510 151442.0 1122,38
25 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 1 119299 516159910 151736.0 1108,72
26 JEURIS RITA WELLEN 23 16 4 513525910 151548.0 1103,39
27 JEURIS RITA WELLEN 23 11 5 513544910 151550.0 1103,05
28 NEVEN LOUIS WELLEN 18 2 2 517282710 151635.0 1102,41
29 PALMERS WILLY WELLEN 16 3 3 513664210 151640.0 1101,68
30 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 5 1 2 517294510 151713.0 1099,88
31 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 9 118577 513648110 151801.0 1097,77
32 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 15 9 3 513513110 151821.0 1095,78
33 BOLLEN JOS WELLEN 16 6 2 517284610 151955.0 1085,97
34 JEURIS RITA WELLEN 23 13 6 513523910 151733.0 1085,43
35 JEURIS RITA WELLEN 23 19 7 517285910 151736.0 1084,93
36 KEMPENEERS JOZEF HOEPERTI 4 3 113407 513618810 151439.0 1083,68
37 BOLLEN JOS WELLEN 16 11 3 517284410 152015.0 1082,68
38 PALMERS WILLY WELLEN 16 5 4 517288010 151914.0 1075,80
39 THIJS GERARD WELLEN 6 6 2 517281710 152100.0 1074,93
40 GEERAERTS LUC WELLEN 7 4 3 513682810 152051.0 1072,88
41 THIJS GERARD WELLEN 6 5 3 517281210 152135.0 1069,31
42 PALMERS WILLY WELLEN 16 6 5 517287810 152004.0 1067,65
43 MENTEN TONY WELLEN 4 3 117508 513598510 152058.0 1058,94
44 NEVEN LOUIS WELLEN 18 14 3 517283710 152138.0 1052,54
45 NEVEN HECTOR WELLEN 2 2 117948 517287110 152232.0 1048,11
46 BOLLEN JOS WELLEN 16 14 4 513525310 152356.0 1047,68
47 BOLLEN JOS WELLEN 16 16 5 513529010 152404.0 1046,46
48 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 5 2 517286310 152423.0 1042,97
49 JEURIS RITA WELLEN 23 20 8 513526910 152200.0 1042,31
50 BILLEN LOUIS WELLEN 11 3 117956 513606510 152328.0 1039,56
51 KEMPENEERS JOZEF HOEPERTI 4 4 2 513618910 152027.0 1026,77
52 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 15 15 4 513513410 152541.0 1026,31
53 PALMERS WILLY WELLEN 16 4 6 517287910 152441.0 1024,67
54 NEVEN LOUIS WELLEN 18 3 4 517282810 152501.0 1021,57
55 BILLEN LOUIS WELLEN 11 11 2 513605710 152549.0 1018,46
56 NEVEN LOUIS WELLEN 18 16 5 517283410 152536.0 1016,41
57 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 10 2 513552110 152613.0 1016,03
58 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 5 4 3 513699710 152612.0 1014,84
59 JEURIS RITA WELLEN 23 18 9 517285310 152526.0 1011,30
60 HAUMAN PAUL & REGINA WELLEN 15 12 5 513513810 152748.0 1007,88
61 JEURIS RITA WELLEN 23 17 10 513527210 152721.0 994,78
62 DEBEN JAAK WELLEN 5 4 3 516123210 152915.0 994,66
63 BILLEN LOUIS WELLEN 11 7 3 516646010 152850.0 992,61
64 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 5 5 4 513699110 152850.0 992,35
65 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 12 6 3 513553710 152904.0 991,71
66 SCHOELS LIVAIN WELLEN 9 5 2 513648310 152940.0 990,89
67 GEERAERTS LUC WELLEN 7 5 4 517293510 153044.0 985,05
68 THIJS GERARD WELLEN 6 2 4 517281310 153112.0 984,46
69 MEEKERS JOZEF WELLEN 5 4 3 517286410 153112.0 984,32
----------------------------------------------------------------------------