DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 30-06-10 169 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GORIS ROGER ALKEN 12 12 104233 5156813 8 083636.0 1565,06
2 MEBIS BEX ALKEN 13 1 104430 5028455 7 083704.0 1557,10
3 MEBIS BEX ALKEN 13 8 2 5028435 7 083708.0 1555,56
4 MEBIS BEX ALKEN 13 13 3 5155612 8 083712.0 1554,02
5 MEBIS BEX ALKEN 13 12 4 5007605 9 083716.0 1552,47
6 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 4 2 105283 5178016 9 083759.0 1548,66
7 MEBIS BEX ALKEN 13 6 5 5007621 9 083732.0 1546,34
8 MEBIS BEX ALKEN 13 10 6 5007616 9 083734.0 1545,57
9 MEBIS BEX ALKEN 13 11 7 5007611 9 083738.0 1544,06
10 VANBRABANT MAURICE ALKEN 9 2 100835 5182525 7 083519.0 1543,79
11 JOOKEN JOZEF ALKEN 3 1 101748 5065945 6 083555.0 1543,58
12 MEBIS BEX ALKEN 13 5 8 5007641 9 083748.0 1540,27
13 VANBRABANT MAURICE ALKEN 9 3 2 5189299 5 083529.0 1539,85
14 VANBRABANT JOHAN HASSELT 2 2 106159 5107060 9 083914.0 1533,34
15 VANBRABANT JOHAN HASSELT 2 1 2 5107058 9 083917.0 1532,23
16 ZWERTS-MEWIS HASSELT 6 3 106232 5050631 6 083930.0 1528,52
17 STEYLS ROGER ALKEN 4 2 104194 5009362 9 083818.0 1525,53
18 NICOLAI GERT ZEPPEREN 10 7 98249 5004637 9 083433.0 1522,06
19 MEBIS BEX ALKEN 13 2 9 5155630 8 083837.0 1521,93
20 NICOLAI GERT ZEPPEREN 10 6 2 5004698 9 083435.0 1521,27
21 NICOLAI GERT ZEPPEREN 10 10 3 5004622 9 083437.0 1520,48
22 NICOLAI GERT ZEPPEREN 10 9 4 5004658 9 083439.0 1519,70
23 VANBRABANT MAURICE ALKEN 9 1 3 5059599 2 083625.0 1518,21
24 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 4 1 2 5054039 8 083929.0 1515,22
25 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 4 4 3 5182031 5 083932.0 1514,14
26 MEBIS BEX ALKEN 13 3 10 5155659 8 083900.0 1513,47
27 GORIS ROGER ALKEN 12 4 2 5172799 7 083853.0 1513,18
28 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 2 2 100725 5193264 6 083635.0 1512,77
29 GERRITS LYDIA WELLEN 7 1 103205 5113397 8 083823.0 1509,20
30 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 2 1 98078 5004449 9 083500.0 1508,89
31 MEBIS BEX ALKEN 13 4 11 5155669 8 083913.0 1508,73
32 STEYLS ROGER ALKEN 4 4 2 5009360 9 083913.0 1505,32
33 NEVEN LOUIS WELLEN 9 9 100884 5162579 6 083708.0 1502,73
34 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 2 100714 5112910 8 083706.0 1500,94
35 THIJS GERARD WELLEN 4 2 102588 5114067 8 083822.0 1500,56
36 BAMPS MARC ALKEN 1 1 103300 5156253 8 083853.0 1499,64
37 ILIANS LEON WIMMERTI 1 1 105574 5023159 4 084028.0 1498,20
38 DENEUKER ROYEN BRUSTEM/ 8 6 92913 5010613 9 083201.0 1498,18
39 JOOKEN JOZEF ALKEN 3 3 2 5008237 9 083759.0 1496,66
40 GORIS ROGER ALKEN 12 1 3 5172729 7 083946.0 1494,02
41 BILLEN JOZEF WELLEN 4 2 99640 5181002 8 083642.0 1493,84
42 ZWERTS-MEWIS HASSELT 6 1 2 5050652 6 084109.0 1493,06
43 BILLEN JOZEF WELLEN 4 1 2 5115906 8 083645.0 1492,72
44 GORIS ROGER ALKEN 12 8 4 5156800 8 083952.0 1491,88
45 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 5 1 101795 5105273 7 083814.0 1491,86
46 GORIS ROGER ALKEN 12 10 5 5190654 9 083955.0 1490,81
47 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 4 103842 5174012 9 083944.0 1489,13
48 DENEUKER ROYEN BRUSTEM/ 8 8 2 5108641 6 083224.0 1488,98
49 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 2 2 5174006 9 083947.0 1488,06
50 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 3 3 5174008 9 083947.0 1488,06
51 ZWERTS-MEWIS HASSELT 6 4 3 5106936 9 084125.0 1487,50
52 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 4 3 4 5107040 9 084050.0 1486,34
53 GERRITS LYDIA WELLEN 7 4 2 5174080 9 083941.0 1481,06
54 GERRITS LYDIA WELLEN 7 5 3 5113405 8 083944.0 1480,00
55 PALMERS WILLY WELLEN 4 2 101008 5121344 7 083815.0 1479,96
56 NICOLAI GERT ZEPPEREN 10 5 5 5004641 9 083624.0 1479,65
57 MEBIS BEX ALKEN 13 7 12 5007669 9 084047.0 1475,34
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG 30-06-10 388 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAMPS MARC ALKEN 3 3 103300 501697610 083702.0 1541,02
2 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 22 19 98078 504894310 083345.0 1538,47
3 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 8 106232 500124310 083907.0 1537,00
4 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 17 2 516675010 083914.0 1534,41
5 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 22 2 2 501875310 083410.0 1528,48
6 MENTEN HUBERT ALKEN 39 8 104001 501638110 083807.0 1526,81
7 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 22 12 3 502981010 083420.0 1524,53
8 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 17 6 102459 501670610 083716.0 1523,18
9 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 17 3 2 501672610 083726.0 1519,41
10 BOGAERS ABDON ALKEN 2 1 103024 501566910 083754.0 1517,29
11 BAMPS MARC ALKEN 3 1 2 501697310 083831.0 1507,66
12 MENTEN HUBERT ALKEN 39 32 2 501638410 083906.0 1505,07
13 MARIS JOHAN ALKEN 8 2 104335 501573910 083922.0 1504,10
14 BILLEN LOUIS WELLEN 10 3 101464 513609010 083736.0 1500,94
15 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 4 100725 513547810 083726.0 1493,69
16 MENTEN HUBERT ALKEN 39 26 3 501637110 083941.0 1492,47
17 MENTEN HUBERT ALKEN 39 12 4 501638610 083942.0 1492,11
18 MENTEN HUBERT ALKEN 39 9 5 501637810 083946.0 1490,69
19 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 6 3 500124210 084118.0 1489,93
20 DENEUKER ROYEN BRUSTEM/ 7 1 92913 503938510 083222.0 1489,79
21 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 5 2 105283 500003310 084055.0 1484,59
22 NEVEN FRANK ULBEEK 37 4 99581 514996910 083706.0 1484,06
23 NEVEN FRANK ULBEEK 37 9 2 514996110 083709.0 1482,95
24 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 17 1 3 501670210 083906.0 1482,76
25 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 5 3 2 500003410 084103.0 1481,81
26 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 2 4 500123310 084153.0 1477,83
27 FRIJTERS FREDDY BRUSTEM 1 1 93198 201899510 083314.0 1473,86
28 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 10 101419 217412210 083902.0 1469,13
29 STRAUVEN JOZEF ALKEN 12 11 103461 501635010 084026.0 1468,92
30 GORIS ROGER ALKEN 10 2 104233 501609010 084058.0 1468,76
31 MENTEN HUBERT ALKEN 39 2 6 501639710 084049.0 1468,58
32 STRAUVEN JOZEF ALKEN 12 5 2 501633510 084029.0 1467,88
33 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 2 2 513696210 083906.0 1467,70
34 GORIS ROGER ALKEN 10 1 2 501607410 084105.0 1466,34
35 BILLEN LOUIS WELLEN 10 9 2 513608410 083914.0 1465,54
36 NOENS YVAN ALKEN 3 2 103198 501656910 084025.0 1465,53
37 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 5 1 3 500022610 084201.0 1461,93
38 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 11 5 500125010 084241.0 1461,56
39 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 21 100794 513668710 083906.0 1458,67
40 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 8 3 513696510 083936.0 1457,17
41 STRAUVEN JOZEF ALKEN 12 2 3 501626810 084112.0 1453,09
42 PALMERS LOUIS ALKEN 6 3 103430 501675910 084111.0 1453,01
43 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 22 4 513697110 083948.0 1452,98
44 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 7 5 513696410 083952.0 1451,60
45 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 18 101407 513556410 084011.0 1444,89
46 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 12 2 503406110 084023.0 1440,78
47 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 5 4 4 500003610 084306.0 1440,26
48 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 2 2 513665110 084014.0 1435,13
49 GORIS ROGER ALKEN 10 9 3 501886910 084245.0 1432,76
50 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 21 103744 515924010 084229.0 1431,28
51 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 3 6 500122410 084414.0 1431,06
52 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 1 7 500121310 084417.0 1430,08
53 NEVEN FRANK ULBEEK 37 35 3 515000710 083939.0 1429,72
54 PALMERS LOUIS ALKEN 6 2 2 501675710 084224.0 1428,58
55 MENTEN HUBERT ALKEN 39 15 7 501638210 084251.0 1427,59
56 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 1 2 513545110 084034.0 1427,36
57 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 13 6 513696310 084104.0 1427,09
58 MARIS JOHAN ALKEN 8 1 2 501574010 084308.0 1426,64
59 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 17 5 4 501671310 084150.0 1426,33
60 NEVEN FRANK ULBEEK 37 1 4 514995410 083950.0 1425,97
61 MARIS JOHAN ALKEN 8 4 3 501574210 084315.0 1424,36
62 MARIS JOHAN ALKEN 8 5 4 501574310 084317.0 1423,71
63 STEYLS ROGER ALKEN 7 7 104194 501645310 084314.0 1422,77
64 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 22 18 4 504896510 083858.0 1422,10
65 MARIS JOHAN ALKEN 8 6 5 501575210 084323.0 1421,78
66 MARIS JOHAN ALKEN 8 7 6 501574610 084325.0 1421,14
67 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 22 11 5 501894610 083901.0 1421,07
68 JOOKEN JOZEF ALKEN 7 1 101748 501651110 084136.0 1421,06
69 JOOKEN JOZEF ALKEN 7 5 2 501653810 084137.0 1420,72
70 MENTEN HUBERT ALKEN 39 10 8 501636210 084313.0 1420,45
71 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 23 7 513698110 084130.0 1418,44
72 MENTEN HUBERT ALKEN 39 3 9 501640010 084321.0 1417,86
73 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 5 8 513698810 084132.0 1417,79
74 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 23 8 500123710 084456.0 1417,68
75 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 22 14 6 504881910 083913.0 1416,96
76 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 17 9 513698710 084135.0 1416,80
77 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 4 9 500120610 084504.0 1415,17
78 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 11 10 513698510 084141.0 1414,81
79 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 18 3 513668010 084115.0 1414,65
80 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 4 4 513666110 084118.0 1413,66
81 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 4 11 217412110 084147.0 1412,84
82 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 6 2 515924110 084339.0 1408,60
83 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 7 10 500125610 084526.0 1408,29
84 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 27 3 515925010 084342.0 1407,65
85 BILLEN LOUIS WELLEN 10 8 3 513608610 084207.0 1406,93
86 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 11 4 515923210 084346.0 1406,38
87 PALMERS WILLY WELLEN 6 1 101008 513660110 084150.0 1406,14
88 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 13 3 513558110 084209.0 1405,50
89 PALMERS WILLY WELLEN 6 3 2 513662210 084152.0 1405,48
90 DENEUKER ROYEN BRUSTEM/ 7 7 2 503828810 083609.0 1404,57
91 BAMPS MARC ALKEN 3 2 3 501695710 084346.0 1400,35
92 NEVEN RICHARD ZEPPEREN 22 21 7 504895610 084013.0 1396,79
93 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 14 12 513697010 084245.0 1394,07
94 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 7 5 513665410 084220.0 1393,46
95 DENEUKER ROYEN BRUSTEM/ 7 2 3 503939310 083641.0 1393,34
96 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 13 11 500126010 084648.0 1383,22
97 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 20 12 500124810 084649.0 1382,93
98 VANSPAUWEN-BRIERS HASSELT 5 5 5 500003810 084610.0 1382,27
99 MENTEN HUBERT ALKEN 39 7 10 501638310 084523.0 1379,63
100 ILIANS LEON WIMMERTI 5 5 105574 513610610 084634.0 1378,84
101 NEVEN FRANK ULBEEK 37 6 5 514997710 084222.0 1376,06
102 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 4 4 513559110 084349.0 1373,77
103 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 15 13 101795 513772710 084407.0 1373,43
104 MENTEN HUBERT ALKEN 39 16 11 501637010 084549.0 1371,73
105 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 10 5 515923610 084539.0 1371,36
106 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 16 6 515925810 084540.0 1371,06
107 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 6 13 513697210 084359.0 1370,83
108 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 1 7 515936610 084542.0 1370,45
109 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 14 8 515924210 084545.0 1369,56
110 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 28 9 515924910 084547.0 1368,95
111 MENTEN HUBERT ALKEN 39 4 12 501636610 084559.0 1368,72
112 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 2 3 513546910 084337.0 1368,23
113 PALMERS LOUIS ALKEN 6 5 3 501677410 084538.0 1367,52
114 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 2 10 515924310 084554.0 1366,84
115 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 19 11 515936910 084554.0 1366,84
116 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 1 14 513698310 084412.0 1366,82
117 JOOKEN JOZEF ALKEN 7 6 3 501653410 084430.0 1365,73
118 JOOKEN JOZEF ALKEN 7 3 4 501652710 084431.0 1365,43
119 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 20 15 513697710 084418.0 1364,98
120 GORIS ROGER ALKEN 10 5 4 501739110 084622.0 1364,90
121 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 15 16 513697810 084427.0 1362,23
122 MENTEN HUBERT ALKEN 39 35 13 501638710 084637.0 1357,42
123 MENTEN HUBERT ALKEN 39 34 14 501734510 084638.0 1357,11
124 MENTEN HUBERT ALKEN 39 17 15 501639610 084638.0 1357,11
125 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 3 5 503405310 084444.0 1356,92
126 MENTEN HUBERT ALKEN 39 21 16 501734610 084650.0 1353,58
127 BOUSSU LEON ALKEN 6 2 103767 501705410 084644.0 1352,31
128 ZWERTS-MEWIS HASSELT 23 5 13 500122210 084837.0 1351,27
129 NOENS YVAN ALKEN 3 1 2 501657110 084631.0 1348,69
130 NEVEN LOUIS WELLEN 29 10 100884 516153110 084449.0 1348,42
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG LOK. 30-06-10 77 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 2 2 100725 5193264 6 083635.0 1512,77
2 GERRITS LYDIA WELLEN 7 1 103205 5113397 8 083823.0 1509,20
3 NEVEN LOUIS WELLEN 9 9 100884 5162579 6 083708.0 1502,73
4 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 2 100714 5112910 8 083706.0 1500,94
5 THIJS GERARD WELLEN 4 2 102588 5114067 8 083822.0 1500,56
6 ILIANS LEON WIMMERTI 1 1 105574 5023159 4 084028.0 1498,20
7 BILLEN JOZEF WELLEN 4 2 99640 5181002 8 083642.0 1493,84
8 BILLEN JOZEF WELLEN 4 1 2 5115906 8 083645.0 1492,72
9 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 5 1 101795 5105273 7 083814.0 1491,86
10 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 4 103842 5174012 9 083944.0 1489,13
11 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 2 2 5174006 9 083947.0 1488,06
12 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 4 3 3 5174008 9 083947.0 1488,06
13 GERRITS LYDIA WELLEN 7 4 2 5174080 9 083941.0 1481,06
14 GERRITS LYDIA WELLEN 7 5 3 5113405 8 083944.0 1480,00
15 PALMERS WILLY WELLEN 4 2 101008 5121344 7 083815.0 1479,96
16 BILLEN JOZEF WELLEN 4 4 3 5181893 7 083753.0 1467,81
17 PALMERS WILLY WELLEN 4 1 2 5121324 7 083858.0 1464,58
18 BEX ROGER WELLEN 3 1 102089 5171202 8 083957.0 1459,45
19 BILLEN LOUIS WELLEN 4 2 101464 5009133 9 083932.0 1459,20
20 BILLEN LOUIS WELLEN 4 1 2 5103986 9 083937.0 1457,46
21 GERRITS LYDIA WELLEN 7 2 4 5120046 7 084051.0 1456,67
22 NEVEN LOUIS WELLEN 9 5 2 5104261 9 083949.0 1444,97
23 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 5 2 2 5105297 7 084029.0 1444,23
24 RENAERS S+R GORS-OPL 23 16 101687 5081070 9 084056.0 1433,56
25 RENAERS S+R GORS-OPL 23 22 2 5124018 8 084057.0 1433,21
26 NEVEN LOUIS WELLEN 9 1 3 5162593 6 084043.0 1426,58
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG LOK. 30-06-10 168 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BILLEN LOUIS WELLEN 10 3 101464 513609010 083736.0 1500,94
2 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 4 100725 513547810 083726.0 1493,69
3 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 10 101419 217412210 083902.0 1469,13
4 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 2 2 513696210 083906.0 1467,70
5 BILLEN LOUIS WELLEN 10 9 2 513608410 083914.0 1465,54
6 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 21 100794 513668710 083906.0 1458,67
7 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 8 3 513696510 083936.0 1457,17
8 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 22 4 513697110 083948.0 1452,98
9 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 7 5 513696410 083952.0 1451,60
10 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 18 101407 513556410 084011.0 1444,89
11 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 12 2 503406110 084023.0 1440,78
12 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 2 2 513665110 084014.0 1435,13
13 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 21 103744 515924010 084229.0 1431,28
14 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 1 2 513545110 084034.0 1427,36
15 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 13 6 513696310 084104.0 1427,09
16 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 23 7 513698110 084130.0 1418,44
17 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 5 8 513698810 084132.0 1417,79
18 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 17 9 513698710 084135.0 1416,80
19 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 11 10 513698510 084141.0 1414,81
20 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 18 3 513668010 084115.0 1414,65
21 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 4 4 513666110 084118.0 1413,66
22 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 4 11 217412110 084147.0 1412,84
23 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 6 2 515924110 084339.0 1408,60
24 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 27 3 515925010 084342.0 1407,65
25 BILLEN LOUIS WELLEN 10 8 3 513608610 084207.0 1406,93
26 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 11 4 515923210 084346.0 1406,38
27 PALMERS WILLY WELLEN 6 1 101008 513660110 084150.0 1406,14
28 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 13 3 513558110 084209.0 1405,50
29 PALMERS WILLY WELLEN 6 3 2 513662210 084152.0 1405,48
30 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 14 12 513697010 084245.0 1394,07
31 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 7 5 513665410 084220.0 1393,46
32 ILIANS LEON WIMMERTI 5 5 105574 513610610 084634.0 1378,84
33 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 4 4 513559110 084349.0 1373,77
34 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 15 13 101795 513772710 084407.0 1373,43
35 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 10 5 515923610 084539.0 1371,36
36 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 16 6 515925810 084540.0 1371,06
37 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 6 13 513697210 084359.0 1370,83
38 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 1 7 515936610 084542.0 1370,45
39 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 14 8 515924210 084545.0 1369,56
40 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 28 9 515924910 084547.0 1368,95
41 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 2 3 513546910 084337.0 1368,23
42 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 2 10 515924310 084554.0 1366,84
43 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 19 11 515936910 084554.0 1366,84
44 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 1 14 513698310 084412.0 1366,82
45 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 20 15 513697710 084418.0 1364,98
46 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 15 16 513697810 084427.0 1362,23
47 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 3 5 503405310 084444.0 1356,92
48 NEVEN LOUIS WELLEN 29 10 100884 516153110 084449.0 1348,42
49 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 21 16 6 513554210 084518.0 1346,70
50 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 15 4 2 513770310 084554.0 1341,17
51 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 4 3 4 513546710 084513.0 1339,13
52 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 23 9 17 217413410 084601.0 1334,17
53 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 3 12 515937110 084802.0 1329,47
54 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 7 13 515923910 084802.0 1329,47
55 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 20 14 515926210 084807.0 1328,06
56 ILIANS LEON WIMMERTI 5 3 2 513610510 084931.0 1327,69
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG LOK. 30-06-10 55 DUIVINNEN LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 12 100794 513668710 083906.0 1458,67
2 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 21 103744 515924010 084229.0 1431,28
3 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 10 10 101419 513698110 084130.0 1418,44
4 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 10 2 2 513698810 084132.0 1417,79
5 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 10 6 3 513698710 084135.0 1416,80
6 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 10 3 4 513698510 084141.0 1414,81
7 SCHOOFS JEAN WELLEN 13 9 2 513668010 084115.0 1414,65
8 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 6 2 515924110 084339.0 1408,60
9 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 27 3 515925010 084342.0 1407,65
10 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 11 4 515923210 084346.0 1406,38
11 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 10 5 515923610 084539.0 1371,36
12 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 16 6 515925810 084540.0 1371,06
13 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 1 7 515936610 084542.0 1370,45
14 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 14 8 515924210 084545.0 1369,56
15 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 28 9 515924910 084547.0 1368,95
16 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 2 10 515924310 084554.0 1366,84
17 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 28 19 11 515936910 084554.0 1366,84
18 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 10 1 5 513698310 084412.0 1366,82
19 VANSCHOENWINKEL GEORG WELLEN 10 8 6 513697710 084418.0 1364,98
----------------------------------------------------------------------------