Mettet

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               29-06-99 208 OUDE          LOS TE-LACHES A : 13.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANNITSEN JOS         KORTESSE 24 12   82533 5173211 9 144738.0 1220,30 
  2 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    2  1   79768 5170505 8 144549.0 1211,96 
  3 MOTTART YVAN          KORTESSE  8  1   80894 5133247 8 144659.0 1207,67 
  4 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  9  9   72722 5115305 8 144022.0 1204,67 
  5 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  9  6       2 5101651 9 144024.0 1204,01 
  6 VANNITSEN JOS         KORTESSE 24  1       2 5008468 7 144836.0 1203,09 
  7 AMERICA GASTON        WELLEN    4  3   78872 5114813 8 144537.0 1202,01 
  8 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  9  3       3 5083401 6 144031.0 1201,68 
  9 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  3   76602 5200088 5 144345.0 1201,59 
 10 MELLEN ROGER          ULBEEK - 19  7   75548 5175179 9 144259.0 1199,48 
 11 GEERAERTS LUC         WELLEN    3  1   78229 5113967 8 144521.0 1197,07 
 12 PALMERS WILLY         WELLEN    6  5   76842 5102250 9 144425.0 1192,89 
 13 MOTTART YVAN          KORTESSE  8  8       2 5133264 8 144753.0 1191,66 
 14 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    1  1   76588 5103600 9 144430.0 1187,41 
 15 TEUCHY JOS            WELLEN    3  1   77602 5122254 7 144522.0 1187,18 
 16 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  7   76761 5103933 9 144500.0 1180,93 
 17 VANNITSEN JOS         KORTESSE 24 17       3 5181661 8 145037.0 1168,75 
 18 VANNITSEN JOS         KORTESSE 24  7       4 5105261 9 145037.0 1168,75 
 19 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  4       2 5020744 8 144555.0 1164,52 
 20 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  10  9   77399 5082090 9 144634.0 1162,72 
 21 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  10  3       2 5125614 8 144640.0 1160,97 
 22 VANNITSEN JOS         KORTESSE 24 14       5 5173240 9 145118.0 1157,55 
 23 BEX ROGER             WELLEN   10  5   78042 5168749 9 144727.0 1157,03 
 24 VANNITSEN JOS         KORTESSE 24 15       6 5105269 9 145123.0 1156,18 
 25 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  9  4       4 5101652 9 144259.0 1154,61 
 26 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    2  2       2 5170500 8 144909.0 1153,55 
 27 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  7   77856 5174107 9 144741.0 1150,30 
 28 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  2       2 5121573 7 144744.0 1149,44 
 29 PALMERS WILLY         WELLEN    6  4       2 5102226 9 144658.0 1147,46 
 30 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  3   76704 5121170 7 144656.0 1145,97 
 31 BEX ROGER             WELLEN   10  8       2 5171244 6 144817.0 1142,91 
 32 BILLEN JOZEF          WELLEN    5  2   75591 5181908 7 144615.0 1141,00 
 33 MOTTART YVAN          KORTESSE  8  7       3 5008166 7 145100.0 1139,34 
 34 NEVEN LOUIS           WELLEN   18  5   76796 5182550 7 144734.0 1136,59 
 35 NEVEN LOUIS           WELLEN   18 13       2 5104231 9 144746.0 1133,23 
 36 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  2       3 5103908 9 144745.0 1133,00 
 37 AMERICA GASTON        WELLEN    4  1       2 5189914 6 144941.0 1131,85 
 38 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  2   78064 5121899 7 144915.0 1127,28 
 39 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  5       2 5178395 9 144814.0 1124,14 
 40 MELLEN ROGER          ULBEEK - 19 10       2 5181332 9 144719.0 1122,28 
 41 VANORMELINGEN EDDY    WELLEN    7  1   77362 5115149 8 144901.0 1120,92 
 42 BEX ROGER             WELLEN   10 10       3 5168741 9 144948.0 1118,07 
 43 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  2       2 5200096 5 144834.0 1117,18 
 44 MEEKERS JOZEF         WELLEN    3  1   78584 5104359 9 145026.0 1115,71 
 45 MELLEN ROGER          ULBEEK - 19  3       3 5173337 8 144753.0 1112,91 
 46 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  6       4 5114847 8 144913.0 1109,00 
 47 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  3       3 5103493 9 145013.0 1108,80 
 48 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   12 11   76756 5101383 9 144933.0 1103,60 
 49 PALMERS WILLY         WELLEN    6  2       3 5121344 7 144941.0 1102,72 
 50 CONINX FREDERIK       ULBEEK    3  3   75423 5101725 9 144833.0 1100,26 
 51 NEVEN LOUIS           WELLEN   18 12       3 5182622 7 144952.0 1099,18 
 52 BEX ROGER             WELLEN   10  6       4 5070787 6 145104.0 1098,15 
 53 NEVEN LOUIS           WELLEN   18 10       4 5162645 6 144957.0 1097,86 
 54 BILLEN JOZEF          WELLEN    5  3       2 5181893 7 144854.0 1097,10 
 55 VANNITSEN JOS         KORTESSE 24 24       7 5173225 9 145515.0 1096,78 
 56 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  10  1       3 5124285 8 145040.0 1095,27 
 57 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  7       2 5103199 9 145120.0 1094,35 
 58 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  10  4       4 5082088 9 145056.0 1091,15 
 59 MELLEN ROGER          ULBEEK - 19 15       4 5181333 9 144928.0 1087,54 
 60 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   11  9       4 5176563 9 145143.0 1085,60 
 61 CONINX FREDERIK       ULBEEK    3  1       2 5101721 9 144931.0 1084,95 
 62 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  9  2       5 5101693 9 144705.0 1084,05 
 63 PALMERS WILLY         WELLEN    6  6       4 5102205 9 145106.0 1080,76 
 64 PALMERS WILLY         WELLEN    6  1       5 5121324 7 145114.0 1078,73 
 65 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN    2  1   77364 5162116 9 145144.0 1078,48 
 66 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  6       3 5103184 9 145225.0 1077,97 
 67 VANORMELINGEN EDDY    WELLEN    7  6       2 5101868 9 145156.0 1075,46 
 68 MOTTART YVAN          KORTESSE  8  3       4 5133243 8 145515.0 1075,00 
 69 MELLEN ROGER          ULBEEK - 19 11       5 5181108 9 145017.0 1074,91 
 70 RAMAEKERS REMI        WELLEN    8  5       4 5174120 9 145305.0 1068,15 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               29-06-99 309 JONGE         LOS TE-LACHES A : 13.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25 21   82533 514975510 144839.0 1202,22 
  2 BOFFIN TONY           WELLEN   16  9       2 513871510 144446.0 1201,03 
  3 BOFFIN TONY           WELLEN   16  6       2 516611010 144446.0 1201,03 
  4 GEERAERTS LUC         WELLEN   20 10   78229 513683710 144510.0 1200,44 
  5 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25 10       2 514980110 144849.0 1199,31 
  6 BOFFIN TONY           WELLEN   16 11       3 516610410 144511.0 1193,35 
  7 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25  7       3 514979410 144928.0 1188,08 
  8 BEX ROGER             WELLEN   18  9   78042 513812610 144546.0 1186,65 
  9 BEX ROGER             WELLEN   18  4       2 513810510 144548.0 1186,05 
 10 CONINX FREDERIK       ULBEEK    7  6   75423 503402810 144341.0 1184,33 
 11 CONINX FREDERIK       ULBEEK    7  2       2 503407210 144342.0 1184,03 
 12 BOFFIN TONY           WELLEN   16  7       4 513871410 144548.0 1182,17 
 13 CLEUREN JIMMY         WELLEN   10  7   76761 513603510 144508.0 1178,52 
 14 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  9   77364 513558410 144542.0 1177,53 
 15 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  22 21   77399 513274610 144546.0 1176,86 
 16 BEX ROGER             WELLEN   18  1       3 513813910 144637.0 1171,51 
 17 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  7       2 503406310 144604.0 1171,00 
 18 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25 17       4 514978210 145037.0 1168,75 
 19 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25 15       5 514976810 145042.0 1167,36 
 20 THIJS GERARD          WELLEN   24 20   78591 513585610 144728.0 1164,89 
 21 BEX ROGER             WELLEN   18  6       4 513810410 144700.0 1164,81 
 22 MENTEN TONY           WELLEN   14  5   76783 513596310 144558.0 1163,96 
 23 MENTEN TONY           WELLEN   14  4       2 513595510 144602.0 1162,79 
 24 MOTTART YVAN          KORTESSE 26 18   80894 514990610 144943.0 1160,32 
 25 MOTTART YVAN          KORTESSE 26  1       2 514989110 144946.0 1159,48 
 26 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 21       3 513656310 144645.0 1159,01 
 27 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  22 16       2 513272510 144647.0 1158,95 
 28 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  22  6       3 503402410 144650.0 1158,08 
 29 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL  22  4       4 513796910 144651.0 1157,80 
 30 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 20       4 513552110 144653.0 1156,69 
 31 BOFFIN TONY           WELLEN   16 12       5 516610810 144731.0 1152,11 
 32 BOFFIN TONY           WELLEN   16  4       6 513567010 144746.0 1147,86 
 33 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  1   78779 513645010 144852.0 1143,93 
 34 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  1       5 503406210 144743.0 1142,46 
 35 THIJS GERARD          WELLEN   24 10       2 513583410 144849.0 1142,03 
 36 BEX ROGER             WELLEN   18 18       5 513815610 144823.0 1141,23 
 37 GEERAERTS LUC         WELLEN   20 16       2 516121010 144836.0 1140,35 
 38 BOES CYRIEL           WELLEN    6  4   76928 513856110 144730.0 1139,67 
 39 BEX ROGER             WELLEN   18  3       6 513814810 144831.0 1139,02 
 40 BOFFIN TONY           WELLEN   16 10       7 516610710 144818.0 1138,90 
 41 BOFFIN TONY           WELLEN   16  1       8 513872110 144903.0 1126,53 
 42 CONINX FREDERIK       ULBEEK    7  5       3 503403310 144707.0 1123,76 
 43 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  2       6 513558910 144851.0 1123,66 
 44 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  4       7 513556210 144852.0 1123,39 
 45 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 16       8 513557910 144854.0 1122,83 
 46 MOTTART YVAN          KORTESSE 26 15       3 514992610 145208.0 1121,44 
 47 MOTTART YVAN          KORTESSE 26  7       4 514989910 145209.0 1121,18 
 48 GEERAERTS LUC         WELLEN   20  5       3 513683810 144950.0 1120,21 
 49 BILLEN LOUIS          WELLEN    7  5   77289 513609510 144905.0 1118,78 
 50 MOTTART YVAN          KORTESSE 26 26       5 514994110 145228.0 1116,29 
 51 THIJS GERARD          WELLEN   24  8       3 513582710 145039.0 1112,40 
 52 CONINX FREDERIK       ULBEEK    7  1       4 503401610 144758.0 1109,70 
 53 MENTEN TONY           WELLEN   14  3       3 513594910 144915.0 1108,78 
 54 AMERICA GASTON        WELLEN    8  4   78872 513627610 145109.0 1108,53 
 55 MOTTART YVAN          KORTESSE 26 25       6 514992410 145319.0 1103,34 
 56 MOTTART YVAN          KORTESSE 26 14       7 514991310 145321.0 1102,84 
 57 GEERAERTS LUC         WELLEN   20 20       4 513683910 145132.0 1093,59 
 58 BILLEN LOUIS          WELLEN    7  7       2 516645510 145045.0 1092,42 
 59 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    9  8   79768 516160310 145302.0 1092,20 
 60 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  8       2 513648310 145209.0 1091,88 
 61 GEERAERTS LUC         WELLEN   20 19       5 513684810 145157.0 1087,27 
 62 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 24       9 513555510 145123.0 1083,78 
 63 MEEKERS LUC           WELLEN   15 12   77244 513673110 145121.0 1082,60 
 64 BOFFIN TONY           WELLEN   16 15       9 513871810 145154.0 1081,88 
 65 MEEKERS LUC           WELLEN   15 14       2 513672910 145125.0 1081,59 
 66 PALMERS WILLY         WELLEN    4  3   76842 513661710 145106.0 1080,76 
 67 JEURIS RITA           WELLEN    5  5   76029 513541210 145023.0 1080,20 
 68 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25  3       6 514980610 145625.0 1080,04 
 69 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN   14  1   78107 513530210 145220.0 1079,81 
 70 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29  3      10 513556910 145146.0 1077,98 
 71 MENTEN EDDY           WELLEN    6  1   79356 513820210 145340.0 1077,22 
 72 AMERICA GASTON        WELLEN    8  8       2 513628810 145314.0 1077,00 
 73 MENTEN EDDY           WELLEN    6  6       2 513820310 145347.0 1075,53 
 74 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  8  2   72722 513787310 144737.0 1075,50 
 75 MENTEN TONY           WELLEN   14  7       4 513596710 145128.0 1074,39 
 76 MENTEN TONY           WELLEN   14 12       5 513594610 145128.0 1074,39 
 77 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25  4       7 514975710 145652.0 1073,71 
 78 THIJS GERARD          WELLEN   24 22       4 513586410 145317.0 1072,43 
 79 GEERAERTS LUC         WELLEN   20  4       6 513681010 145311.0 1068,94 
 80 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  6       3 513641110 145344.0 1068,43 
 81 SCHOELS RUDI          WELLEN   12  5       4 513640410 145346.0 1067,94 
 82 GEERAERTS LUC         WELLEN   20 12       7 513684310 145319.0 1067,00 
 83 GEERAERTS LUC         WELLEN   20  7       8 513684110 145319.0 1067,00 
 84 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 11      11 513559310 145250.0 1062,20 
 85 JEURIS RITA           WELLEN    5  1       2 513540410 145139.0 1061,11 
 86 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  8  3       2 513787410 144846.0 1057,52 
 87 BOES CYRIEL           WELLEN    6  1       2 513857010 145255.0 1055,01 
 88 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25  8       8 513508610 145821.0 1053,39 
 89 AMERICA GASTON        WELLEN    8  2       3 513628210 145454.0 1053,03 
 90 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25 25       9 514977110 145828.0 1051,81 
 91 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25  2      10 514980410 145828.0 1051,81 
 92 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25 23      11 514978110 145829.0 1051,59 
 93 VANNITSEN JOS         KORTESSE 25 20      12 514978410 145831.0 1051,15 
 94 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    9  6       2 516160610 145618.0 1045,44 
 95 BOFFIN TONY           WELLEN   16  2      10 501747210 145430.0 1044,11 
 96 MOTTART YVAN          KORTESSE 26 23       8 514994210 145729.0 1044,02 
 97 MOTTART YVAN          KORTESSE 26  5       9 514988310 145731.0 1043,56 
 98 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 17      12 513558810 145412.0 1042,64 
 99 BOES CYRIEL           WELLEN    6  5       3 513859310 145348.0 1042,38 
100 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 29      13 513553410 145416.0 1041,70 
101 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 27      14 513553910 145418.0 1041,23 
102 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   29 28      15 513554210 145420.0 1040,77 
103 CONINX FREDERIK       ULBEEK    7  3       5 513798310 145229.0 1040,56 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               29-06-99 133 4de REEKS     LOS TE-LACHES A : 13.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 GEERAERTS LUC         WELLEN   16  6   78229 513683710 144510.0 1200,44 
  2 VANNITSEN JOS         KORTESSE 11  5   82533 514980110 144849.0 1199,31 
  3 VANNITSEN JOS         KORTESSE 11  3       2 514979410 144928.0 1188,08 
  4 CLEUREN JIMMY         WELLEN    7  4   76761 513603510 144508.0 1178,52 
  5 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   5  4   77399 513274610 144546.0 1176,86 
  6 VANNITSEN JOS         KORTESSE 11 10       3 514978210 145037.0 1168,75 
  7 VANNITSEN JOS         KORTESSE 11  8       4 514976810 145042.0 1167,36 
  8 MENTEN TONY           WELLEN   12  3   76783 513596310 144558.0 1163,96 
  9 MENTEN TONY           WELLEN   12  2       2 513595510 144602.0 1162,79 
 10 MOTTART YVAN          KORTESSE 18 10   80894 514990610 144943.0 1160,32 
 11 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   12  4   77364 513656310 144645.0 1159,01 
 12 VANDENRIJN WILLY      KERNIEL   5  1       2 513272510 144647.0 1158,95 
 13 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   12  3       2 513552110 144653.0 1156,69 
 14 BOFFIN TONY           WELLEN    4  4   77787 513567010 144746.0 1147,86 
 15 BEX ROGER             WELLEN    8  8   78042 513815610 144823.0 1141,23 
 16 GEERAERTS LUC         WELLEN   16 12       2 516121010 144836.0 1140,35 
 17 BOFFIN TONY           WELLEN    4  1       2 513872110 144903.0 1126,53 
 18 MOTTART YVAN          KORTESSE 18  7       2 514992610 145208.0 1121,44 
 19 GEERAERTS LUC         WELLEN   16  1       3 513683810 144950.0 1120,21 
 20 BILLEN LOUIS          WELLEN    5  3   77289 513609510 144905.0 1118,78 
 21 MOTTART YVAN          KORTESSE 18 18       3 514994110 145228.0 1116,29 
 22 MENTEN TONY           WELLEN   12  1       3 513594910 144915.0 1108,78 
 23 MOTTART YVAN          KORTESSE 18 17       4 514992410 145319.0 1103,34 
 24 MOTTART YVAN          KORTESSE 18  6       5 514991310 145321.0 1102,84 
 25 GEERAERTS LUC         WELLEN   16 16       4 513683910 145132.0 1093,59 
 26 BILLEN LOUIS          WELLEN    5  5       2 516645510 145045.0 1092,42 
 27 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    9  8   79768 516160310 145302.0 1092,20 
 28 SCHOELS RUDI          WELLEN    6  2   78779 513648310 145209.0 1091,88 
 29 GEERAERTS LUC         WELLEN   16 15       5 513684810 145157.0 1087,27 
 30 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   12  7       3 513555510 145123.0 1083,78 
 31 MEEKERS LUC           WELLEN    6  3   77244 513673110 145121.0 1082,60 
 32 MEEKERS LUC           WELLEN    6  5       2 513672910 145125.0 1081,59 
 33 VANNITSEN JOS         KORTESSE 11  2       5 514980610 145625.0 1080,04 
 34 AMERICA GASTON        WELLEN    4  4   78872 513628810 145314.0 1077,00 
 35 MENTEN TONY           WELLEN   12  5       4 513596710 145128.0 1074,39 
 36 MENTEN TONY           WELLEN   12 10       5 513594610 145128.0 1074,39 
 37 GEERAERTS LUC         WELLEN   16  8       6 513684310 145319.0 1067,00 
 38 GEERAERTS LUC         WELLEN   16  3       7 513684110 145319.0 1067,00 
 39 VANNITSEN JOS         KORTESSE 11  1       6 514980410 145828.0 1051,81 
 40 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    9  6       2 516160610 145618.0 1045,44 
 41 BOFFIN TONY           WELLEN    4  2       3 501747210 145430.0 1044,11 
 42 MOTTART YVAN          KORTESSE 18 15       6 514994210 145729.0 1044,02 
 43 BOES CYRIEL           WELLEN    2  1   76928 513859310 145348.0 1042,38 
 44 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   12 12       4 513553410 145416.0 1041,70 
 45 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   12 10       5 513553910 145418.0 1041,23 
----------------------------------------------------------------------------