Mariemburg

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG           02-06-10 324 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  2  106232 5106914 9 094936.0 1334,56 
  2 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  6  100794 5103708 9 094550.0 1329,15 
  3 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21  9   99737 5175179 9 094508.0 1327,46 
  4 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  1  105574 5023159 4 094938.0 1325,75 
  5 VANBRABANT JOHAN      HASSELT   5  4  106159 5107058 9 095005.0 1325,60 
  6 THIJS GERARD          WELLEN    8  1  102588 5114058 8 094728.0 1324,29 
  7 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21  5       2 5173342 8 094527.0 1321,90 
  8 CONINX FREDERIK       ULBEEK    3  2   99600 5175003 9 094525.0 1320,66 
  9 GORIS ROGER           ALKEN     9  1  104233 5065650 6 094904.0 1318,29 
 10 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21  8       3 5171306 8 094541.0 1317,81 
 11 BILLEN LOUIS          WELLEN    2  1  101464 5121769 7 094711.0 1314,57 
 12 BILLEN LOUIS          WELLEN    2  2       2 5184720 8 094716.0 1313,17 
 13 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  2  103205 5102600 9 094837.0 1312,76 
 14 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  3       2 5129712 7 095057.0 1312,31 
 15 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    4  4  103842 5174006 9 094913.0 1310,85 
 16 GORIS ROGER           ALKEN     9  9       2 5156880 8 094931.0 1310,82 
 17 VANBRABANT MAURICE    ALKEN    12  1  100835 5059599 2 094711.0 1306,43 
 18 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  1       3 5050652 6 095121.0 1305,85 
 19 STEYLS ROGER          ALKEN     4  1  104194 5008351 9 094949.0 1305,42 
 20 MEBIS BEX             ALKEN     8  3  104430 5155652 8 095004.0 1304,29 
 21 STEYLS ROGER          ALKEN     4  4       2 5009362 9 094954.0 1304,06 
 22 NULENS GUIDO          HASSELT  12  7  105305 5054000 8 095049.0 1303,01 
 23 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM   4  4   93198 5183889 7 094132.0 1302,85 
 24 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  3       2 5121170 7 094728.0 1301,13 
 25 NULENS GUIDO          HASSELT  12  5       2 5055944 8 095057.0 1300,85 
 26 NEVEN LOUIS           WELLEN   23 23  100884 5104231 9 094738.0 1299,48 
 27 MARTENS-MEERS         BRUSTEM  11  4   92194 5011190 9 094057.0 1299,42 
 28 GORIS ROGER           ALKEN     9  3       3 5172729 7 095018.0 1298,04 
 29 MEBIS BEX             ALKEN     8  1       2 5028406 7 095034.0 1296,18 
 30 THIJS GERARD          WELLEN    8  4       2 5102624 9 094918.0 1293,67 
 31 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    19 17  102459 5009395 9 094914.0 1293,13 
 32 NULENS GUIDO          HASSELT  12  1       3 5055959 8 095129.0 1292,34 
 33 VANBRABANT JOHAN      HASSELT   5  1       2 5055977 8 095220.0 1289,38 
 34 VANELDEREN ALBERT     ALKEN     8  2  103389 5156243 8 095020.0 1287,00 
 35 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    19  4       2 5007556 9 094941.0 1285,82 
 36 MEBIS BEX             ALKEN     8  2       3 5155621 8 095113.0 1285,81 
 37 MEBIS BEX             ALKEN     8  8       4 5028403 7 095115.0 1285,29 
 38 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21  3       4 5181332 9 094737.0 1284,98 
 39 NULENS GUIDO          HASSELT  12 11       4 5107248 9 095159.0 1284,46 
 40 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  7       4 5106906 9 095255.0 1281,18 
 41 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  2  1   98078 5004423 9 094634.0 1280,94 
 42 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 15 14   96189 5004897 9 094507.0 1280,53 
 43 PUNIE ALAIN           HASSELT   3  1  106395 5053745 8 095307.0 1280,06 
 44 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  5       2 5103507 9 095229.0 1279,93 
 45 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    4  2       2 5170500 8 095110.0 1279,36 
 46 MEBIS BEX             ALKEN     8  7       5 5194749 5 095140.0 1278,72 
 47 GORIS ROGER           ALKEN     9  5       4 5051016 4 095131.0 1278,67 
 48 GORIS ROGER           ALKEN     9  8       5 5156800 8 095132.0 1278,41 
 49 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  2       3 5103720 9 094854.0 1277,48 
 50 GORIS ROGER           ALKEN     9  6       6 5065681 6 095137.0 1277,09 
 51 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  2  2       2 5004441 9 094651.0 1276,22 
 52 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    6  2  102191 5103206 9 095005.0 1276,06 
 53 NEVEN LOUIS           WELLEN   23  7       2 5188348 8 094906.0 1275,40 
 54 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21 21       5 5194771 7 094813.0 1275,14 
 55 NEVEN LOUIS           WELLEN   23 18       3 5104266 9 094910.0 1274,31 
 56 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  8       2 5102547 9 095100.0 1274,14 
 57 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  7       3 5122322 7 095101.0 1273,86 
 58 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21 14       6 5175123 9 094819.0 1273,51 
 59 PALMERS MARCEL        ALKEN     4  1  102639 5065303 6 095036.0 1273,43 
 60 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21 16       7 5175169 9 094820.0 1273,23 
 61 VANSPAUWEN-BRIERS     HASSELT   1  1  105283 5107052 9 095242.0 1273,06 
 62 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  3       4 5120046 7 095105.0 1272,82 
 63 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  1  100714 5048420 5 094908.0 1272,70 
 64 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM   4  1       2 5177788 7 094320.0 1270,88 
 65 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  2       2 5200096 5 094915.0 1270,83 
 66 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21 12       8 5184701 9 094831.0 1270,27 
 67 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    19  2       3 5007560 9 095041.0 1269,89 
 68 VANBRABANT JOHAN      HASSELT   5  5       3 5107060 9 095337.0 1269,58 
 69 DENEUKER ROYEN        BRUSTEM/ 17  2   92913 5045425 8 094315.0 1268,43 
 70 STRAUVEN JOZEF        ALKEN     4  4  103461 5066759 6 095135.0 1268,16 
 71 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  2       3 5121478 7 095316.0 1267,90 
 72 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  4       4 5121173 7 094932.0 1267,31 
 73 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21  7       9 5173345 8 094845.0 1266,50 
 74 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    4  1       3 5170505 8 095200.0 1266,36 
 75 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  9       5 5054892 8 095355.0 1265,92 
 76 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21 13      10 5175171 9 094850.0 1265,16 
 77 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10 10       6 5050631 6 095401.0 1264,42 
 78 JOOKEN JOZEF          ALKEN     8  1  101748 5050808 4 095035.0 1262,64 
 79 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  7  4   96153 5148543 8 094611.0 1262,13 
 80 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  3  100758 5101397 9 094951.9 1261,59 
 81 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    19 12       4 5103887 9 095119.0 1260,00 
 82 GERRITS LYDIA         WELLEN   12 10       5 5161115 6 095156.0 1259,61 
 83 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    19 16       5 5009369 9 095123.0 1258,96 
 84 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    19 18       6 5183955 9 095127.0 1257,93 
 85 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 15  1       2 5004311 9 094628.0 1257,92 
 86 MARTENS-MEERS         BRUSTEM  11  6       2 5011179 9 094318.0 1257,76 
 87 MELLEN ROGER          ULBEEK - 21 15      11 5181108 9 094919.0 1257,44 
 88 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 15  5       3 5148982 8 094633.0 1256,55 
 89 JOOKEN JOZEF          ALKEN     8  2       2 5065945 6 095124.0 1249,97 
 90 DENEUKER ROYEN        BRUSTEM/ 17  6       2 5192233 5 094429.0 1247,43 
 91 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  1       5 5103715 9 095050.0 1246,93 
 92 NEVEN LOUIS           WELLEN   23 13       4 5104237 9 095057.0 1246,25 
 93 NEVEN LOUIS           WELLEN   23  9       5 5182550 7 095100.0 1245,47 
 94 DENEUKER ROYEN        BRUSTEM/ 17  5       3 5192222 5 094436.0 1245,47 
 95 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  1       6 5113397 8 095252.0 1245,43 
 96 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  4       7 5129711 7 095520.0 1244,91 
 97 MARTENS-MEERS         BRUSTEM  11  5       3 5011063 9 094405.0 1244,45 
 98 STEYLS ROGER          ALKEN     4  3       3 5009359 9 095347.0 1243,60 
 99 VANELDEREN ALBERT     ALKEN     8  8       2 5188222 7 095313.0 1242,41 
100 THIJS GERARD          WELLEN    8  5       3 5114067 8 095237.0 1241,72 
101 BOES CYRIEL           WELLEN    3  1  100924 5101831 9 095119.0 1241,11 
102 BOES CYRIEL           WELLEN    3  3       2 5101781 9 095123.0 1240,10 
103 STRAUVEN JOZEF        ALKEN     4  3       2 5066768 6 095329.0 1239,30 
104 BEREBROUCKX ALFONS    BRUSTEM   8  4   92771 5145499 8 094459.0 1237,21 
105 DENEUKER ROYEN        BRUSTEM/ 17 11       4 5011676 9 094508.0 1236,64 
106 VANBRABANT JOHAN      HASSELT   5  3       4 5178075 9 095552.0 1236,31 
107 THIJS GERARD          WELLEN    8  8       4 5114027 8 095303.0 1235,26 
108 NEVEN LOUIS           WELLEN   23  3       6 5104221 9 095141.0 1235,06 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG           02-06-10 283 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LUYCK RENE            ALKEN     7  4  102726 501685710 094821.0 1311,11 
  2 NEVEN FRANK           ULBEEK   19 17   99581 514999010 094603.0 1309,41 
  3 GORIS ROGER           ALKEN    12  5  104233 501602810 094941.0 1308,08 
  4 NEVEN FRANK           ULBEEK   19  7       2 514999110 094614.0 1306,27 
  5 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  3  106232 500120710 095123.0 1305,32 
  6 GORIS ROGER           ALKEN    12  1       2 501604110 095000.0 1302,91 
  7 NEVEN FRANK           ULBEEK   19  9       3 514997410 094639.0 1299,17 
  8 MENTEN HUBERT         ALKEN    12  1  104001 501639710 095008.0 1297,84 
  9 NEVEN FRANK           ULBEEK   19  8       4 514997510 094657.0 1294,09 
 10 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    22  6  103973 501786110 095022.0 1293,72 
 11 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27  6  100071 513623210 094743.0 1287,64 
 12 GORIS ROGER           ALKEN    12  3       3 501604310 095105.0 1285,50 
 13 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  5       2 500121510 095301.0 1279,65 
 14 GORIS ROGER           ALKEN    12  9       4 501602910 095145.0 1275,02 
 15 GORIS ROGER           ALKEN    12  2       5 501609110 095150.0 1273,71 
 16 PALMERS MARCEL        ALKEN    24  2  102639 501544110 095055.0 1268,44 
 17 NULENS GUIDO          HASSELT   4  4  105305 500007510 095309.0 1266,44 
 18 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  1       3 500120110 095357.0 1265,42 
 19 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 23       2 513622910 094913.0 1263,26 
 20 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 11       3 513622010 094913.0 1263,26 
 21 NEVEN LOUIS           WELLEN   17 11  100884 516155110 095000.0 1261,05 
 22 NEVEN LOUIS           WELLEN   17 13       2 516151710 095002.0 1260,52 
 23 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  7  101464 513609010 095044.0 1256,78 
 24 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 27       4 513621910 094941.0 1255,85 
 25 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 21       5 513622810 094951.0 1253,23 
 26 VOS MAURICE           ALKEN     6  6  102571 501727910 095214.0 1247,31 
 27 MENTEN HUBERT         ALKEN    12  7       2 501639210 095323.0 1247,26 
 28 CONINX FREDERIK       ULBEEK   14 11   99600 503401610 095003.0 1244,21 
 29 CONINX FREDERIK       ULBEEK   14 14       2 513796010 095006.0 1243,44 
 30 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  5       2 513608610 095156.0 1238,36 
 31 NEVEN LOUIS           WELLEN   17  9       3 516154910 095135.0 1236,57 
 32 NEVEN LOUIS           WELLEN   17  1       4 516154310 095137.0 1236,06 
 33 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  8       3 513609110 095214.0 1233,84 
 34 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    22 13       2 501782710 095421.0 1232,64 
 35 VANSPAUWEN-BRIERS     HASSELT   8  7  105283 500002110 095530.0 1231,38 
 36 VANSPAUWEN-BRIERS     HASSELT   8  4       2 500002210 095536.0 1229,93 
 37 LUYCK RENE            ALKEN     7  1       2 501686010 095357.0 1223,66 
 38 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 25       6 513621310 095207.0 1218,64 
 39 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 13       7 513621410 095214.0 1216,92 
 40 NEVEN FRANK           ULBEEK   19 15       5 514833910 095246.0 1203,15 
 41 STEYLS ROGER          ALKEN     7  4  104194 501646110 095639.0 1202,46 
 42 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     6  2  102459 501671010 095515.0 1201,86 
 43 VANSPAUWEN-BRIERS     HASSELT   8  1       3 500002310 095736.0 1201,85 
 44 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    7  2  102191 513530310 095503.0 1201,54 
 45 NEVEN FRANK           ULBEEK   19  6       6 514999210 095253.0 1201,45 
 46 CONINX FREDERIK       ULBEEK   14  4       3 513795710 095256.0 1200,95 
 47 VOS MAURICE           ALKEN     6  1       2 501729410 095526.0 1200,59 
 48 DELWICHE ROBERT       ALKEN     9  7  104745 501592610 095716.0 1200,29 
 49 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  2       4 500122710 095841.0 1197,88 
 50 NEVEN FRANK           ULBEEK   19 18       7 514996010 095309.0 1197,60 
 51 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  6       4 513607310 095451.0 1195,80 
 52 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     6  5       2 501671510 095615.0 1187,93 
 53 VANSPAUWEN-BRIERS     HASSELT   8  3       4 500000610 095903.0 1182,29 
 54 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  7  100794 513666210 095522.0 1180,71 
 55 VOS MAURICE           ALKEN     6  3       3 501728010 095653.0 1180,56 
 56 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  8       5 500123110 100000.0 1180,35 
 57 DELWICHE ROBERT       ALKEN     9  3       2 501593210 095845.0 1180,22 
 58 VOS MAURICE           ALKEN     6  2       4 501729710 095658.0 1179,43 
 59 VANBRABANT JOHAN      HASSELT  12  9  106159 500230510 100012.0 1176,93 
 60 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 19       8 513622510 095513.0 1174,31 
 61 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 10       6 500123310 100038.0 1172,10 
 62 NEVEN LOUIS           WELLEN   17  3       5 516154510 095610.0 1170,80 
 63 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  4       7 500121310 100052.0 1169,09 
 64 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 15       9 513620610 095542.0 1167,68 
 65 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  1       5 513606110 095700.0 1166,25 
 66 MENTEN HUBERT         ALKEN    12  4       3 501639010 095911.0 1166,15 
 67 MENTEN HUBERT         ALKEN    12  9       4 501639510 095913.0 1165,70 
 68 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    7  3       2 513530810 095740.0 1165,68 
 69 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    22 15       3 501785010 095921.0 1163,66 
 70 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 16      10 513623010 095618.0 1159,56 
 71 LUYCK RENE            ALKEN     7  2       3 501685510 095842.0 1158,13 
 72 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 20      11 513621810 095628.0 1157,33 
 73 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  9       6 513608410 095744.0 1156,50 
 74 NEVEN FRANK           ULBEEK   19 11       8 514997610 095608.0 1156,13 
 75 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 14      12 513622710 095638.0 1155,10 
 76 NEVEN LOUIS           WELLEN   17 14       6 516154410 095729.0 1153,18 
 77 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 12       8 500121210 100214.0 1151,77 
 78 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 11       9 500122010 100216.0 1151,35 
 79 LUYCK RENE            ALKEN     7  6       4 501685310 095930.0 1147,78 
 80 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    7  5       3 513534310 095905.0 1147,14 
 81 JOOKEN JOZEF          ALKEN     6  3  101748 501652510 095851.0 1145,17 
 82 JOOKEN JOZEF          ALKEN     6  4       2 501652310 095900.0 1143,23 
 83 NEVEN LOUIS           WELLEN   17 16       7 516152210 095826.0 1140,79 
 84 NEVEN LOUIS           WELLEN   17  6       8 516153210 095830.0 1139,93 
 85 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  6      10 500120510 100321.0 1138,00 
 86 NULENS GUIDO          HASSELT   4  2       2 500008610 100248.0 1134,75 
 87 BILLEN LOUIS          WELLEN   13 11       7 513605910 095925.0 1134,72 
 88 PALMERS MARCEL        ALKEN    24 11       2 501543510 100031.0 1133,92 
 89 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  4       8 513608210 095931.0 1133,45 
 90 CONINX FREDERIK       ULBEEK   14  9       4 503402810 095753.0 1133,31 
 91 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  2       9 513608310 095933.0 1133,04 
 92 VOS MAURICE           ALKEN     6  4       5 501729110 100036.0 1132,13 
 93 PALMERS MARCEL        ALKEN    24 22       3 501544610 100041.0 1131,83 
 94 GORIS ROGER           ALKEN    12 12       6 501603110 100212.0 1130,51 
 95 PALMERS MARCEL        ALKEN    24  8       4 501540810 100052.0 1129,56 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG LOK       02-06-10 90 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  6  100794 5103708 9 094550.0 1329,15 
  2 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  1  105574 5023159 4 094938.0 1325,75 
  3 THIJS GERARD          WELLEN    8  1  102588 5114058 8 094728.0 1324,29 
  4 CONINX FREDERIK       ULBEEK    3  2   99600 5175003 9 094525.0 1320,66 
  5 BILLEN LOUIS          WELLEN    2  1  101464 5121769 7 094711.0 1314,57 
  6 BILLEN LOUIS          WELLEN    2  2       2 5184720 8 094716.0 1313,17 
  7 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  2  103205 5102600 9 094837.0 1312,76 
  8 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    4  4  103842 5174006 9 094913.0 1310,85 
  9 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  3       2 5121170 7 094728.0 1301,13 
 10 NEVEN LOUIS           WELLEN   23 23  100884 5104231 9 094738.0 1299,48 
 11 THIJS GERARD          WELLEN    8  4       2 5102624 9 094918.0 1293,67 
 12 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  5       2 5103507 9 095229.0 1279,93 
 13 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    4  2       2 5170500 8 095110.0 1279,36 
 14 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  2       3 5103720 9 094854.0 1277,48 
 15 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    6  2  102191 5103206 9 095005.0 1276,06 
 16 NEVEN LOUIS           WELLEN   23  7       2 5188348 8 094906.0 1275,40 
 17 NEVEN LOUIS           WELLEN   23 18       3 5104266 9 094910.0 1274,31 
 18 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  8       2 5102547 9 095100.0 1274,14 
 19 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  7       3 5122322 7 095101.0 1273,86 
 20 GERRITS LYDIA         WELLEN   12  3       4 5120046 7 095105.0 1272,82 
 21 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  1  100714 5048420 5 094908.0 1272,70 
 22 LEMMENS MARIJKE       WELLEN    5  2       2 5200096 5 094915.0 1270,83 
 23 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  2       3 5121478 7 095316.0 1267,90 
 24 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  4       4 5121173 7 094932.0 1267,31 
 25 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN    4  1       3 5170505 8 095200.0 1266,36 
 26 CLAESEN A+KOEN        WELLEN    6  3  100758 5101397 9 094951.9 1261,59 
 27 GERRITS LYDIA         WELLEN   12 10       5 5161115 6 095156.0 1259,61 
 28 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  1       5 5103715 9 095050.0 1246,93 
 29 NEVEN LOUIS           WELLEN   23 13       4 5104237 9 095057.0 1246,25 
 30 NEVEN LOUIS           WELLEN   23  9       5 5182550 7 095100.0 1245,47 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG LOK       02-06-10 88 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27  6  100071 513623210 094743.0 1287,64 
  2 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 23       2 513622910 094913.0 1263,26 
  3 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 11       3 513622010 094913.0 1263,26 
  4 NEVEN LOUIS           WELLEN   17 11  100884 516155110 095000.0 1261,05 
  5 NEVEN LOUIS           WELLEN   17 13       2 516151710 095002.0 1260,52 
  6 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  7  101464 513609010 095044.0 1256,78 
  7 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 27       4 513621910 094941.0 1255,85 
  8 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 21       5 513622810 094951.0 1253,23 
  9 CONINX FREDERIK       ULBEEK   14 11   99600 503401610 095003.0 1244,21 
 10 CONINX FREDERIK       ULBEEK   14 14       2 513796010 095006.0 1243,44 
 11 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  5       2 513608610 095156.0 1238,36 
 12 NEVEN LOUIS           WELLEN   17  9       3 516154910 095135.0 1236,57 
 13 NEVEN LOUIS           WELLEN   17  1       4 516154310 095137.0 1236,06 
 14 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  8       3 513609110 095214.0 1233,84 
 15 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 25       6 513621310 095207.0 1218,64 
 16 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 13       7 513621410 095214.0 1216,92 
 17 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    7  2  102191 513530310 095503.0 1201,54 
 18 CONINX FREDERIK       ULBEEK   14  4       3 513795710 095256.0 1200,95 
 19 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  6       4 513607310 095451.0 1195,80 
 20 SCHOOFS JEAN          WELLEN    8  7  100794 513666210 095522.0 1180,71 
 21 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 19       8 513622510 095513.0 1174,31 
 22 NEVEN LOUIS           WELLEN   17  3       5 516154510 095610.0 1170,80 
 23 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 15       9 513620610 095542.0 1167,68 
 24 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  1       5 513606110 095700.0 1166,25 
 25 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    7  3       2 513530810 095740.0 1165,68 
 26 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 16      10 513623010 095618.0 1159,56 
 27 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 20      11 513621810 095628.0 1157,33 
 28 BILLEN LOUIS          WELLEN   13  9       6 513608410 095744.0 1156,50 
 29 BLOCKEN JOHAN & CHANT ULBEEK-W 27 14      12 513622710 095638.0 1155,10 
 30 NEVEN LOUIS           WELLEN   17 14       6 516154410 095729.0 1153,18 
----------------------------------------------------------------------------