DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 11-04-10 221 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 15 3 181619 5105217 7 115330.0 1183,18
2 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 6 1 180202 5193265 6 115343.0 1172,30
3 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 6 5 2 5113231 8 115657.0 1148,15
4 MEBIS ERIC WELLEN 8 3 182654 5120229 7 120000.0 1141,58
5 BILLEN LOUIS WELLEN 9 1 180867 5184720 8 115827.0 1141,47
6 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 6 3 3 5046229 5 115820.0 1138,11
7 CLAES GEORGES WELLEN 4 2 181033 5070654 6 115907.0 1137,73
8 VANNITSEN JOS KORTESSE 11 8 186254 5132830 8 120553.0 1122,80
9 CLAES GEORGES WELLEN 4 3 2 5105746 7 120115.0 1122,68
10 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 5 180520 5105948 7 120119.0 1119,04
11 MEBIS ERIC WELLEN 8 8 2 5170563 8 120336.0 1116,46
12 THIJS GERARD WELLEN 12 12 182298 5114026 8 120318.0 1116,33
13 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 7 181045 5113781 8 120222.0 1115,04
14 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 3 182263 5163006 6 120350.0 1112,48
15 POISKET RUDI WELLEN 7 5 180918 5106000 7 120346.0 1104,72
16 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 2 2 5105937 7 120329.0 1104,20
17 BILLEN LOUIS WELLEN 9 7 2 5114898 8 120418.0 1100,82
18 MEBIS ERIC WELLEN 8 2 3 5161206 6 120705.0 1093,18
19 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 11 2 2027918 8 120557.0 1090,95
20 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 1 3 5113771 8 120603.0 1090,30
21 PALMERS WILLY WELLEN 5 3 180429 5121345 7 120535.0 1089,66
22 PALMERS WILLY WELLEN 5 1 2 5121324 7 120713.0 1079,01
23 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 4 2 5170314 8 120922.0 1076,14
24 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 2 3 5024671 4 120926.0 1075,71
25 VANNITSEN JOS KORTESSE 11 7 2 5181661 8 121323.0 1074,22
26 MAES BENNY WELLEN 5 1 182708 5115092 8 121042.0 1070,34
27 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 1 4 5162982 6 121023.0 1069,71
28 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 6 4 4 5120433 7 120855.0 1066,81
29 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 15 6 2 5115409 8 121033.0 1064,90
30 THIJS GERARD WELLEN 12 1 2 5114045 8 121119.0 1064,09
31 THIJS GERARD WELLEN 12 9 3 5114058 8 121123.0 1063,68
32 BILLEN LOUIS WELLEN 9 6 3 5162674 6 121040.0 1059,77
33 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 12 4 2027901 8 121100.0 1058,73
34 NEVEN HECTOR WELLEN 6 1 180966 5209615 5 121100.0 1058,28
35 POISKET RUDI WELLEN 7 6 2 5105977 7 121109.0 1057,06
36 CLAESEN A+KOEN WELLEN 19 5 180465 5049612 5 121118.0 1053,50
37 BOES RIGO KORTESSE 5 2 184241 5129114 6 121507.0 1052,09
38 PIPELEERS GUY HOEPERTI 19 8 175172 6366979 7 120635.0 1051,56
39 PIPELEERS GUY HOEPERTI 19 13 2 5102361 4 120652.0 1049,77
40 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 9 5 5113728 8 121240.0 1048,52
41 CLEUREN JIMMY WELLEN 7 6 180444 5114827 8 121219.0 1047,17
42 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 3 3 5105920 7 121241.0 1045,38
43 THIJS GERARD WELLEN 12 6 4 5114067 8 121454.0 1042,30
44 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 7 6 4 5115073 8 121314.0 1042,06
45 THEVIS ROGER KORTESSE 3 2 184789 5050120 5 121746.0 1039,50
46 MEBIS ERIC WELLEN 8 7 4 5170520 8 121552.0 1038,58
47 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 10 6 5113782 8 121436.0 1036,91
48 BILLEN LOUIS WELLEN 9 8 4 5198303 7 121428.0 1036,68
49 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 1 184333 5132723 8 121806.0 1035,00
50 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 2 2 5132753 8 121809.0 1034,70
51 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 14 7 5121013 7 121507.0 1033,84
52 CLEUREN JIMMY WELLEN 7 1 2 5114574 8 121506.0 1030,52
53 BOES RIGO KORTESSE 5 1 2 5198857 5 121857.0 1029,56
54 THIJS GERARD WELLEN 12 8 5 5114039 8 121729.0 1027,13
55 PIPELEERS GUY HOEPERTI 19 14 3 5083058 6 121052.0 1025,19
56 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 11 6 179683 5162550 6 121540.0 1022,85
57 VANDENDIJCK WILLY KORTESSE 7 3 3 5132761 8 122111.0 1017,38
58 CLAES GEORGES WELLEN 4 4 3 5115205 8 121803.0 1016,75
59 BOES CYRIEL WELLEN 1 1 180640 5071035 6 121804.9 1014,36
60 CLEUREN JIMMY WELLEN 7 5 3 5114822 8 121829.0 1010,98
61 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 15 8 3 5105297 7 121953.0 1009,65
62 VANNITSEN JOS KORTESSE 11 10 3 5008468 7 122446.0 1008,04
63 MORRHAYE JOHNY&LIZZY WELLEN 15 7 4 5115442 8 122025.0 1006,65
64 CLAESEN A+KOEN WELLEN 19 19 2 5115568 8 121918.0 1006,50
65 MEBIS ERIC WELLEN 8 5 5 5113541 8 122132.0 1006,16
66 CLAESEN A+KOEN WELLEN 19 6 3 5115567 8 121922.0 1006,11
67 RAMAEKERS REMI WELLEN 5 5 181816 5121887 7 122043.0 1006,08
68 MAES BENNY WELLEN 5 4 2 5095559 3 122158.0 1004,07
69 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 2 8 5121059 7 122024.0 1003,58
70 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 13 9 5171298 6 122043.0 1001,82
71 THIJS GERARD WELLEN 12 3 6 5120536 7 122205.0 1001,17
72 POISKET RUDI WELLEN 7 2 3 5070218 6 122047.0 1000,73
73 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 11 4 2 5120965 7 121938.0 1000,28
74 QUINTIENS SIMONNE ULBEEK - 11 2 3 5024483 4 121942.0 999,90
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 11-04-10 158 JAARSE LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 2 186254 5105298 9 120519.0 1126,65
2 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 6 1 180520 5101519 9 120020.0 1125,90
3 BILLEN LOUIS WELLEN 13 8 180867 5103986 9 120309.0 1108,58
4 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 3 2 5173222 9 120824.0 1106,02
5 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 4 181045 5162117 9 120506.0 1096,57
6 CLAES GEORGES WELLEN 5 5 181033 5101556 9 120512.0 1095,83
7 BILLEN LOUIS WELLEN 13 1 2 5103976 9 120709.0 1082,06
8 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 1 3 5105232 9 121315.0 1075,06
9 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 1 2 2019514 9 120843.0 1073,06
10 THIJS GERARD WELLEN 6 1 182298 5102630 9 120959.0 1072,44
11 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 5 3 5104085 9 120917.0 1069,47
12 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 11 4 5162112 9 120923.0 1068,84
13 PALMERS WILLY WELLEN 4 1 180429 5102223 9 121000.0 1061,34
14 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 7 4 5173216 9 121558.0 1058,45
15 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 9 5 5173211 9 121708.0 1051,48
16 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 13 5 5162122 9 121238.0 1048,72
17 ARNOLS LEON KORTESSE 6 3 184557 5105043 9 121744.0 1038,39
18 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 5 181549 5174099 9 121527.0 1034,76
19 PIPELEERS GUY HOEPERTI 4 3 175172 5175237 9 120954.0 1031,03
20 PALMERS WILLY WELLEN 4 4 2 5102219 9 121537.0 1027,40
21 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 10 6 5105295 9 122127.0 1026,47
22 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 12 6 5104025 9 121629.0 1025,84
23 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 10 7 180955 5104104 9 121642.0 1024,07
24 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 6 2 2 5101508 9 121633.0 1022,48
25 CLAESEN A+KOEN WELLEN 26 21 180465 5101349 9 121633.0 1022,17
26 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 10 7 5104057 9 121717.0 1021,21
27 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 5 7 5105261 9 122236.0 1020,01
28 THIJS GERARD WELLEN 6 3 2 5102645 9 121847.0 1019,65
29 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 7 8 5104042 9 121743.0 1018,72
30 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 8 9 5104093 9 121745.0 1018,53
31 CLAES GEORGES WELLEN 5 4 2 5101596 9 121809.0 1016,17
32 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 17 8 5105284 9 122339.0 1014,17
33 BOES CYRIEL WELLEN 6 2 180640 5101781 9 121849.9 1010,10
34 THIJS GERARD WELLEN 6 4 3 5102639 9 122118.0 1005,50
35 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 10 2 2 5104115 9 122019.0 1003,53
36 BILLEN LOUIS WELLEN 13 12 3 5170294 9 122020.0 1002,96
37 DIGNEFFE LOUIS WELLEN 6 3 3 5101501 9 122003.0 1002,60
38 ARNOLS LEON KORTESSE 6 4 2 5105069 9 122431.0 1000,21
39 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 7 2 5176563 9 122159.0 997,60
40 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 1 3 5176568 9 122203.0 997,25
41 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 14 6 10 6133179 9 122135.0 997,03
42 CLAES GEORGES WELLEN 5 2 3 5101566 9 122145.0 996,04
43 BILLEN LOUIS WELLEN 13 7 4 5009133 9 122158.0 993,96
44 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 10 5 3 5104137 9 122227.0 991,80
45 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN 10 6 4 5104103 9 122350.0 984,34
46 BILLEN LOUIS WELLEN 13 2 5 5103972 9 122350.0 983,85
47 PALMERS WILLY WELLEN 4 2 3 5102240 9 122511.0 974,33
48 ARNOLS LEON KORTESSE 6 6 3 5105003 9 123013.0 970,25
49 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 12 9 5105262 9 123201.0 969,98
50 ARNOLS LEON KORTESSE 6 1 4 5105076 9 123025.0 969,22
51 SCHOELS LIVAIN WELLEN 8 4 4 5103492 9 122737.0 967,65
52 THIJS GERARD WELLEN 6 6 4 5102608 9 122827.0 967,34
53 CLAESEN A+KOEN WELLEN 26 6 2 5101319 9 122649.0 966,00
----------------------------------------------------------------------------