DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 05-04-10 159 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PANIS LUDO DIEPENBE 5 3 125112 5133895 6 102955.0 1565,53
2 SMEETS SYLVAIN DIEPENBE 8 8 121602 5072045 8 102748.0 1563,01
3 SMEETS SYLVAIN DIEPENBE 8 3 2 5072041 8 102801.0 1558,67
4 PANIS LUDO DIEPENBE 5 2 2 5071176 8 103018.0 1558,06
5 VANLOFFELT IVAN DIEPENBE 2 1 124942 5072026 8 103016.0 1556,58
6 PANIS LUDO DIEPENBE 5 1 3 5071175 8 103023.0 1556,43
7 PANIS LUDO DIEPENBE 5 4 4 5133884 6 103024.0 1556,11
8 BILLEN LOUIS WELLEN 6 1 112946 5184720 8 102235.0 1556,08
9 BILLEN LOUIS WELLEN 6 2 2 5121769 7 102252.0 1550,04
10 VANBRABANT JOHAN HASSELT 7 5 117446 5055989 8 102548.0 1549,42
11 AMERICA GASTON WELLEN 9 3 114515 5114813 8 102358.0 1548,19
12 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 2 112328 5121173 7 102236.0 1547,21
13 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 2 112230 5120441 7 102233.0 1546,93
14 SMEETS SYLVAIN DIEPENBE 8 4 3 5023321 7 102838.0 1546,43
15 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 3 114189 5163006 6 102356.0 1544,48
16 NEVEN LOUIS WELLEN 17 15 112419 5182578 7 102248.0 1544,21
17 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 2 2 5162982 6 102357.0 1544,14
18 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 1 2 5193265 6 102241.0 1544,09
19 PANIS LUDO DIEPENBE 5 5 5 5071196 8 103109.0 1541,73
20 NEVEN LOUIS WELLEN 17 2 2 5162594 6 102302.0 1539,28
21 NEVEN LOUIS WELLEN 17 3 3 5194172 6 102303.0 1538,93
22 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 6 3 5120433 7 102306.0 1535,29
23 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 5 4 5046229 5 102309.0 1534,23
24 JORISSEN WILLY DIEPENBE 6 3 121608 5177842 8 102918.0 1533,52
25 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 4 112367 5114809 8 102318.0 1532,96
26 VANNITSEN JOS KORTESSE 11 8 118102 5008468 7 102703.0 1532,80
27 SMEETS SYLVAIN DIEPENBE 8 5 4 5023329 7 102920.0 1532,80
28 SMEETS SYLVAIN DIEPENBE 8 7 5 5072079 8 102922.0 1532,15
29 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 4 3 5170314 8 102435.0 1531,03
30 AMERICA GASTON WELLEN 9 9 2 5198348 7 102449.0 1530,60
31 NELISSEN W &ZN GENK 32 25 133652 5052161 8 103734.0 1526,29
32 MELLEN ROGER ULBEEK - 4 1 111208 5022899 6 102302.0 1522,69
33 REMANS MARCEL DIEPENBE 2 2 125232 5022380 7 103228.0 1518,57
34 NELISSEN W &ZN GENK 32 5 2 5140641 6 103822.0 1512,46
35 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 1 2 5114847 8 102420.0 1511,66
36 SMEETS SYLVAIN DIEPENBE 8 6 6 5023324 7 103047.0 1505,29
37 SMEETS SYLVAIN DIEPENBE 8 1 7 5023311 7 103048.0 1504,97
38 AMERICA GASTON WELLEN 9 7 3 5120258 7 102635.0 1495,30
39 JORISSEN WILLY DIEPENBE 6 2 2 5177843 8 103125.0 1493,65
40 NEVEN LOUIS WELLEN 17 17 4 5162579 6 102518.0 1492,94
41 VANBRABANT JOHAN HASSELT 7 7 2 5055977 8 102845.0 1491,38
42 VANBRABANT JOHAN HASSELT 7 2 3 5056000 8 102848.0 1490,43
43 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 1 4 5024671 4 102645.0 1487,80
44 AMERICA GASTON WELLEN 9 6 4 5114587 8 102723.0 1479,83
45 NEVEN LOUIS WELLEN 17 7 5 5188348 8 102604.0 1477,90
46 AMERICA GASTON WELLEN 9 1 5 5189914 6 102730.0 1477,60
47 NEVEN LOUIS WELLEN 17 14 6 5199902 7 102607.0 1476,93
48 LENAERS MARCEL DIEPENBE 8 5 121655 5174642 8 103225.0 1476,09
49 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 3 3 5020744 8 102616.0 1473,33
50 NELISSEN W &ZN GENK 32 27 3 5140540 6 104048.0 1471,93
51 NELISSEN W &ZN GENK 32 28 4 5052096 8 104056.0 1469,78
52 LENAERS MARCEL DIEPENBE 8 4 2 5174653 8 103247.0 1469,56
53 NELISSEN W &ZN GENK 32 3 5 5052162 8 104057.0 1469,51
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 05-04-10 155 JAARSE LOS TE-LACHES A : 9.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BILLEN LOUIS WELLEN 11 6 112946 5103993 9 102231.0 1557,52
2 PANIS LUDO DIEPENBE 18 10 125112 5059712 9 103023.0 1556,43
3 PANIS LUDO DIEPENBE 18 8 2 5059702 9 103025.0 1555,80
4 PANIS LUDO DIEPENBE 18 5 3 5059780 9 103026.0 1555,46
5 PANIS LUDO DIEPENBE 18 3 4 5059799 9 103029.0 1554,51
6 PANIS LUDO DIEPENBE 18 9 5 5059723 9 103036.0 1552,26
7 VANLOFFELT IVAN DIEPENBE 5 1 124942 5060046 9 103030.0 1552,06
8 PANIS LUDO DIEPENBE 18 16 6 5059728 9 103038.0 1551,61
9 BILLEN LOUIS WELLEN 11 1 2 5103976 9 102250.0 1550,75
10 BILLEN LOUIS WELLEN 11 5 3 5103986 9 102256.0 1548,61
11 BILLEN LOUIS WELLEN 11 3 4 5103966 9 102300.0 1547,20
12 PANIS LUDO DIEPENBE 18 6 7 5059711 9 103112.0 1540,79
13 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 11 118102 5105253 9 102650.0 1537,11
14 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 10 2 5105298 9 102651.0 1536,79
15 PANIS LUDO DIEPENBE 18 7 8 5059730 9 103130.0 1535,11
16 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 1 112367 5103908 9 102317.0 1533,31
17 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 22 3 5105284 9 102704.0 1532,46
18 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 20 4 5173238 9 102705.0 1532,13
19 AMERICA GASTON WELLEN 3 3 114515 5104160 9 102451.0 1529,93
20 NELISSEN W &ZN GENK 17 11 133652 5055832 9 103740.0 1524,55
21 PANIS LUDO DIEPENBE 18 17 9 5059867 9 103204.0 1524,52
22 BILLEN LOUIS WELLEN 11 7 5 5103972 9 102429.0 1516,39
23 BILLEN LOUIS WELLEN 11 8 6 5103996 9 102433.0 1515,04
24 BILLEN LOUIS WELLEN 11 2 7 5009133 9 102530.0 1495,96
25 VANBRABANT JOHAN HASSELT 9 8 117446 5107058 9 102835.0 1494,54
26 AMERICA GASTON WELLEN 3 1 2 5104145 9 102639.0 1494,00
27 VANBRABANT JOHAN HASSELT 9 5 2 5178075 9 102921.0 1480,09
28 VANBRABANT JOHAN HASSELT 9 2 3 5107089 9 102937.0 1475,14
29 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 3 5 5038720 9 103010.0 1473,20
30 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 12 6 5105250 9 103013.0 1472,29
31 NELISSEN W &ZN GENK 17 1 2 5055704 9 104059.0 1468,96
32 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 5 113452 5103852 9 102714.0 1468,94
33 REMANS MARCEL DIEPENBE 10 6 125232 5060149 9 103523.0 1466,69
34 NELISSEN W &ZN GENK 17 9 3 5055806 9 104110.0 1466,02
35 VANBRABANT JOHAN HASSELT 9 6 4 5107056 9 103010.0 1465,02
36 REMANS MARCEL DIEPENBE 10 10 2 5060169 9 103529.0 1464,98
37 NELISSEN W &ZN GENK 17 17 4 5055814 9 104123.0 1462,54
38 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 2 7 5173222 9 103054.0 1459,84
39 BILLEN LOUIS WELLEN 11 4 8 5170294 9 102728.0 1457,98
40 VANBRABANT JOHAN HASSELT 9 1 5 5107064 9 103036.0 1457,15
41 PANIS LUDO DIEPENBE 18 2 10 5059738 9 103555.0 1456,19
42 MENTEN HUBERT ALKEN 6 4 115427 5009176 9 102919.0 1455,27
43 BILLEN LOUIS WELLEN 11 11 9 5104445 9 102737.0 1455,18
44 PANIS LUDO DIEPENBE 18 4 11 5059731 9 103615.0 1450,56
45 MENTEN HUBERT ALKEN 6 6 2 5009172 9 102959.0 1443,14
46 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 5 8 5105261 9 103152.0 1442,60
47 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 19 9 5105289 9 103154.0 1442,03
48 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 17 10 5105296 9 103154.0 1442,03
49 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 18 11 5173240 9 103156.0 1441,43
50 NELISSEN W &ZN GENK 17 15 5 5055738 9 104244.0 1441,25
51 MENTEN HUBERT ALKEN 6 1 3 5008419 9 103011.0 1439,54
52 PANIS LUDO DIEPENBE 18 13 12 5059866 9 103659.0 1438,33
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY LOK 05-04-10 78 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BILLEN LOUIS WELLEN 6 1 112946 5184720 8 102235.0 1556,08
2 BILLEN LOUIS WELLEN 6 2 2 5121769 7 102252.0 1550,04
3 AMERICA GASTON WELLEN 9 3 114515 5114813 8 102358.0 1548,19
4 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 2 112328 5121173 7 102236.0 1547,21
5 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 2 112230 5120441 7 102233.0 1546,93
6 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 3 114189 5163006 6 102356.0 1544,48
7 NEVEN LOUIS WELLEN 17 15 112419 5182578 7 102248.0 1544,21
8 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 2 2 5162982 6 102357.0 1544,14
9 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 1 2 5193265 6 102241.0 1544,09
10 NEVEN LOUIS WELLEN 17 2 2 5162594 6 102302.0 1539,28
11 NEVEN LOUIS WELLEN 17 3 3 5194172 6 102303.0 1538,93
12 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 6 3 5120433 7 102306.0 1535,29
13 JEURIS-VOSSIUS WELLEN 9 5 4 5046229 5 102309.0 1534,23
14 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 4 112367 5114809 8 102318.0 1532,96
15 VANNITSEN JOS KORTESSE 11 8 118102 5008468 7 102703.0 1532,80
16 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 4 3 5170314 8 102435.0 1531,03
17 AMERICA GASTON WELLEN 9 9 2 5198348 7 102449.0 1530,60
18 MELLEN ROGER ULBEEK - 4 1 111208 5022899 6 102302.0 1522,69
19 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 1 2 5114847 8 102420.0 1511,66
20 AMERICA GASTON WELLEN 9 7 3 5120258 7 102635.0 1495,30
21 NEVEN LOUIS WELLEN 17 17 4 5162579 6 102518.0 1492,94
22 MEEKERS JOZEF WELLEN 4 1 4 5024671 4 102645.0 1487,80
23 AMERICA GASTON WELLEN 9 6 4 5114587 8 102723.0 1479,83
24 NEVEN LOUIS WELLEN 17 7 5 5188348 8 102604.0 1477,90
25 AMERICA GASTON WELLEN 9 1 5 5189914 6 102730.0 1477,60
26 NEVEN LOUIS WELLEN 17 14 6 5199902 7 102607.0 1476,93
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY LOK 05-04-10 80 JAARSE LOS TE-LACHES A : 9.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BILLEN LOUIS WELLEN 11 6 112946 5103993 9 102231.0 1557,52
2 BILLEN LOUIS WELLEN 11 1 2 5103976 9 102250.0 1550,75
3 BILLEN LOUIS WELLEN 11 5 3 5103986 9 102256.0 1548,61
4 BILLEN LOUIS WELLEN 11 3 4 5103966 9 102300.0 1547,20
5 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 11 118102 5105253 9 102650.0 1537,11
6 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 10 2 5105298 9 102651.0 1536,79
7 CLEUREN JIMMY WELLEN 4 1 112367 5103908 9 102317.0 1533,31
8 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 22 3 5105284 9 102704.0 1532,46
9 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 20 4 5173238 9 102705.0 1532,13
10 AMERICA GASTON WELLEN 3 3 114515 5104160 9 102451.0 1529,93
11 BILLEN LOUIS WELLEN 11 7 5 5103972 9 102429.0 1516,39
12 BILLEN LOUIS WELLEN 11 8 6 5103996 9 102433.0 1515,04
13 BILLEN LOUIS WELLEN 11 2 7 5009133 9 102530.0 1495,96
14 AMERICA GASTON WELLEN 3 1 2 5104145 9 102639.0 1494,00
15 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 3 5 5038720 9 103010.0 1473,20
16 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 12 6 5105250 9 103013.0 1472,29
17 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 5 113452 5103852 9 102714.0 1468,94
18 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 2 7 5173222 9 103054.0 1459,84
19 BILLEN LOUIS WELLEN 11 4 8 5170294 9 102728.0 1457,98
20 BILLEN LOUIS WELLEN 11 11 9 5104445 9 102737.0 1455,18
21 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 5 8 5105261 9 103152.0 1442,60
22 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 19 9 5105289 9 103154.0 1442,03
23 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 17 10 5105296 9 103154.0 1442,03
24 VANNITSEN JOS KORTESSE 22 18 11 5173240 9 103156.0 1441,43
25 BILLEN LOUIS WELLEN 11 9 10 5104444 9 102855.0 1431,20
26 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 3 112969 6133177 9 102856.0 1431,19
27 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 6 5 2 5162112 9 102901.0 1429,68
----------------------------------------------------------------------------