Trelou
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S/MARNE 26-06-21 333 Oude Deelnemers:41 LOSTIJD:11.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 3 234266 BE 508511420 14.23309 1350.1196 1
2 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 19 2 BE 511210820 14.23329 1349.8603 2
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 9 3 BE 508511720 14.23359 1349.4715 3
4 FRESON TONY VLIERMA 16 6 235304 BE 508522920 14.24310 1348.3182 4
5 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 7 237143 BE 224950516 14.26260 1344.0941 5
6 ARNOLS LEON KORTESS 8 2 236728 BE 511517018 14.26261 1341.7292 6
7 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 4 4 BE 508515620 14.25179 1336.3846 7
8 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 6 2 236249 BE 511446719 14.27270 1331.3553 8
9 ARNOLS LEON KORTESS 8 1 2 BE 501417619 14.27491 1331.2913 9
10 FRESON TONY VLIERMA 16 12 2 BE 502952219 14.26470 1331.0305 10
11 GEERAERTS LUC WELLEN 12 4 234234 BE 506654919 14.26320 1326.8542 11
12 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 9 2 BE 501009520 14.29060 1324.0815 12
13 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 18 3 228804 BE 222471716 14.22510 1323.7142 13
14 MEEKERS LUC WELLEN 15 13 233016 BE 508197120 14.26070 1323.0775 14
15 ARNOLS LEON KORTESS 8 6 3 BE 505737420 14.29041 1321.9981 15
16 BEX ROGER WELLEN 13 10 233989 BE 511197320 14.27060 1321.2253 16
17 ARNOLS LEON KORTESS 8 8 4 BE 505737720 14.29451 1316.9725 17
18 BOLLEN TOM GUIGOVE 3 1 235203 BE 501011720 14.28380 1316.6804 18
19 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 6 3 235280 BE 501026120 14.29180 1312.2142 19
20 BEX ROGER WELLEN 13 7 2 BE 511359320 14.28310 1310.7404 20
21 NEVEN FRANK ULBEEK- 12 2 231538 BE 505778320 14.26471 1309.7152 21
22 FRESON TONY VLIERMA 16 14 3 BE 508525220 14.30200 1304.8281 22
23 ARNOLS LEON KORTESS 8 3 5 BE 511511618 14.31451 1302.4805 23
24 SCHOELS RUDI WELLEN 16 5 234840 BE 508396220 14.30190 1302.3755 24
25 VOETS & ORY GUIGOVE 6 6 235497 BE 508133820 14.31031 1300.7171 25
26 JEURISSEN RIK GUIGOVE 1 1 236032 BE 510930920 14.31311 1300.3204 26
27 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 6 5 2 BE 501024220 14.31150 1298.0966 27
28 MEBIS ERIC WELLEN 14 12 234813 BE 508123920 14.31200 1294.9246 28
29 BOES RIGO KORTESS 5 4 236362 BE 501407019 14.32350 1294.5431 29
30 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 8 3 234754 BE 508740617 14.32160 1287.9700 30
31 DEBEN JAAK WELLEN 5 1 233800 BE 508191920 14.32170 1282.6186 31
32 PALMERS WILLY WELLEN 10 2 232962 BE 502214519 14.32061 1279.2964 32
33 FRESON TONY VLIERMA 16 1 4 BE 508525620 14.34010 1278.7103 33
34 LENAERS RIGO VLIERMA 9 5 234762 BE 508281920 14.34029 1275.5454 34
35 MEBIS ERIC WELLEN 14 6 2 BE 512031518 14.34240 1273.3894 35
36 LENAERS RIGO VLIERMA 9 7 2 BE 508282420 14.34359 1271.7450 36
37 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 18 15 2 BE 511042420 14.29550 1271.7221 37
38 MEBIS ERIC WELLEN 14 1 3 NL 140732517 14.34540 1269.9459 38
39 NEVEN FRANK ULBEEK- 12 4 2 BE 501426419 14.32241 1269.3853 39
40 POESEN EN ZOON VLIERMA 4 2 236731 BE 507079220 14.36570 1266.2798 40
41 BOES RIGO KORTESS 5 1 2 BE 220932116 14.36500 1265.0955 41
42 NEVEN FRANK ULBEEK- 12 8 3 BE 501425919 14.33041 1264.7627 42
43 NEVEN FRANK ULBEEK- 12 10 4 BE 505772820 14.33061 1264.5325 43
44 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 18 13 3 BE 511045920 14.31020 1263.8777 44
45 ARNOLS LEON KORTESS 8 7 6 BE 505731120 14.37241 1263.2118 45
46 BEX ROGER WELLEN 13 2 3 BE 511358520 14.35260 1261.8497 46
47 NEVEN FRANK ULBEEK- 12 5 5 BE 505774220 14.33301 1261.7760 47
48 MEBIS ERIC WELLEN 14 4 4 BE 508129120 14.36260 1259.5012 48
49 NEVEN FRANK ULBEEK- 12 3 6 BE 511520718 14.33581 1258.5753 49
50 MEEKERS LUC WELLEN 15 14 2 BE 508195120 14.35240 1256.8285 50
51 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 6 6 2 BE 511447119 14.38050 1256.0868 51
52 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 7 5 BE 508513720 14.36339 1255.6803 52
53 FRESON TONY VLIERMA 16 5 5 BE 512200719 14.37280 1255.1778 53
54 GEERAERTS LUC WELLEN 12 3 2 BE 512212918 14.36460 1254.1531 54
55 SCHOELS RUDI WELLEN 16 4 2 BE 508268020 14.37210 1253.4828 55
56 MEEKERS LUC WELLEN 15 9 3 BE 508195020 14.35540 1253.4481 56
57 GEERAERTS LUC WELLEN 12 6 3 BE 508148420 14.36540 1253.2584 57
58 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 8 6 BE 511211820 14.36599 1252.7705 58
59 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 6 1 235387 BE 510230819 14.37550 1252.6137 59
60 MEBIS ERIC WELLEN 14 8 5 BE 502038319 14.37410 1251.1127 60
61 MARTENS BART WELLEN 15 3 233536 BE 508257220 14.36461 1250.4047 61
62 MEEKERS LUC WELLEN 15 6 4 BE 505923918 14.36450 1247.7430 62
63 SCHOELS LIVAIN WELLEN 1 1 233766 BE 507576117 14.37300 1246.7520 63
64 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 18 16 4 BE 511033720 14.34000 1243.5000 64
65 SCHOELS RUDI WELLEN 16 13 3 BE 512186120 14.39080 1241.6637 65
66 FRESON TONY VLIERMA 16 10 6 BE 508523520 14.39330 1241.3822 66
67 SCHOELS RUDI WELLEN 16 1 4 BE 502195419 14.39150 1240.8983 67
68 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 6 2 2 BE 500470518 14.39570 1239.2051 68
69 MEBIS ERIC WELLEN 14 14 6 BE 502038219 14.40080 1234.9912 69
70 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 6 3 3 BE 510967420 14.41320 1233.4615 70
71 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 2 7 BE 500420218 14.40009 1232.8816 71
72 FRESON TONY VLIERMA 16 8 7 BE 502953519 14.40590 1232.0656 72
73 FRESON TONY VLIERMA 16 2 8 BE 508520120 14.41000 1231.9581 73
74 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 5 8 BE 508510320 14.40099 1231.9091 74
75 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 20 9 BE 502471920 14.40229 1230.5071 75
76 NEVEN FRANK ULBEEK- 12 1 7 BE 505776220 14.38121 1230.2654 76
77 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 18 5 5 BE 511554319 14.36040 1229.6883 77
78 MARTENS BART WELLEN 15 9 2 BE 507028019 14.39560 1229.5683 78
79 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 6 1 3 BE 510223219 14.41310 1228.5093 79
80 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 8 5 2 BE 520187519 14.41080 1228.2211 80
81 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 14 10 BE 510259219 14.40579 1226.7484 81
82 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 8 7 3 BE 501018220 14.41380 1225.0165 82
83 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 6 6 3 BE 501030920 14.42110 1224.8044 83
84 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 6 3 4 BE 500469218 14.43230 1217.2042 84
85 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 2 232717 BE 508227820 14.41430 1213.8590 85
86 FRESON TONY VLIERMA 16 3 9 BE 506849518 14.43570 1213.2199 86
87 BOES RIGO KORTESS 5 3 3 BE 511506818 14.44550 1212.6310 87
88 MOTTART YVAN KORTESS 3 2 236715 BE 508247120 14.45171 1212.1515 88
89 MEBIS ERIC WELLEN 14 2 7 BE 505802618 14.43500 1211.4170 89
90 JEURIS RITA WELLEN 5 5 232009 BE 508300020 14.41540 1209.0099 90
91 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 1 232638 BE 501969318 14.42360 1207.8816 91
92 BEX ROGER WELLEN 13 9 4 BE 511358420 14.44200 1204.0600 92
93 DEBEN JAAK WELLEN 5 4 2 BE 508190120 14.44440 1200.6162 93
94 DEBAY ROBERT BORGLOO 15 4 229209 BE 502986919 14.41111 1198.8859 94
95 PALMERS WILLY WELLEN 10 3 2 BE 502211019 14.44391 1196.8148 95
96 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 20 17 11 BE 511213320 14.45499 1196.2621 96
97 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 6 4 236436 BE 511198320 14.47410 1196.0341 97
98 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 6 2 00 508599520 14.44370 1195.3652 98
99 FRESON TONY VLIERMA 16 13 10 BE 508521620 14.46580 1194.6387 99
100 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 10 3 BE 501009020 14.48320 1194.4745 100
101 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 6 1 4 BE 511445119 14.48100 1192.1733 101
102 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 18 7 6 BE 511032820 14.42030 1191.3772 102
103 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 6 6 4 BE 511373420 14.47410 1190.1863 103
104 BOES RIGO KORTESS 5 2 4 BE 620474016 14.48550 1188.2463 104
105 CONINX BART KERNIEL 13 9 233064 BE 505780520 14.46150 1187.5873 105
106 BOES CYRIEL WELLEN 4 3 232800 BE 511191920 14.46050 1187.2503 106
107 FRESON TONY VLIERMA 16 11 11 BE 506850418 14.48120 1187.2048 107
108 FRESON TONY VLIERMA 16 15 12 BE 216413616 14.48130 1187.1050 108
109 CONINX BART KERNIEL 13 1 2 BE 510714117 14.46200 1187.0832 109
110 LENAERS RIGO VLIERMA 9 3 3 BE 508085620 14.48069 1184.9784 110
111 COENEN KAMIEL VLIERMA 10 8 234432 BE 510940220 14.48009 1183.9103 111
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S/MARNE 26-06-21 200 Jaarse Deelnemers:35 LOSTIJD:11.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 1 234266 BE 508511420 14.23309 1350.1196 1
2 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 16 2 BE 511210820 14.23329 1349.8603 2
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 7 3 BE 508511720 14.23359 1349.4715 3
4 FRESON TONY VLIERMA 9 3 235304 BE 508522920 14.24310 1348.3182 4
5 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 2 4 BE 508515620 14.25179 1336.3846 5
6 KNAPEN ETIENNE WINTERH 4 3 237143 BE 501009520 14.29060 1324.0815 6
7 MEEKERS LUC WELLEN 7 6 233016 BE 508197120 14.26070 1323.0775 7
8 ARNOLS LEON KORTESS 5 3 236728 BE 505737420 14.29041 1321.9981 8
9 BEX ROGER WELLEN 11 9 233989 BE 511197320 14.27060 1321.2253 9
10 ARNOLS LEON KORTESS 5 5 2 BE 505737720 14.29451 1316.9725 10
11 BOLLEN TOM GUIGOVE 1 1 235203 BE 501011720 14.28380 1316.6804 11
12 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 4 1 235280 BE 501026120 14.29180 1312.2142 12
13 BEX ROGER WELLEN 11 6 2 BE 511359320 14.28310 1310.7404 13
14 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 2 231538 BE 505778320 14.26471 1309.7152 14
15 FRESON TONY VLIERMA 9 8 2 BE 508525220 14.30200 1304.8281 15
16 SCHOELS RUDI WELLEN 13 2 234840 BE 508396220 14.30190 1302.3755 16
17 VOETS & ORY GUIGOVE 3 3 235497 BE 508133820 14.31031 1300.7171 17
18 JEURISSEN RIK GUIGOVE 1 1 236032 BE 510930920 14.31311 1300.3204 18
19 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 4 3 2 BE 501024220 14.31150 1298.0966 19
20 MEBIS ERIC WELLEN 5 4 234813 BE 508123920 14.31200 1294.9246 20
21 DEBEN JAAK WELLEN 5 1 233800 BE 508191920 14.32170 1282.6186 21
22 FRESON TONY VLIERMA 9 1 3 BE 508525620 14.34010 1278.7103 22
23 LENAERS RIGO VLIERMA 6 3 234762 BE 508281920 14.34029 1275.5454 23
24 LENAERS RIGO VLIERMA 6 5 2 BE 508282420 14.34359 1271.7450 24
25 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 12 9 228804 BE 511042420 14.29550 1271.7221 25
26 POESEN EN ZOON VLIERMA 4 2 236731 BE 507079220 14.36570 1266.2798 26
27 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 5 2 BE 505772820 14.33061 1264.5325 27
28 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 12 7 2 BE 511045920 14.31020 1263.8777 28
29 ARNOLS LEON KORTESS 5 4 3 BE 505731120 14.37241 1263.2118 29
30 BEX ROGER WELLEN 11 2 3 BE 511358520 14.35260 1261.8497 30
31 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 3 3 BE 505774220 14.33301 1261.7760 31
32 MEBIS ERIC WELLEN 5 2 2 BE 508129120 14.36260 1259.5012 32
33 MEEKERS LUC WELLEN 7 7 2 BE 508195120 14.35240 1256.8285 33
34 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 5 5 BE 508513720 14.36339 1255.6803 34
35 SCHOELS RUDI WELLEN 13 1 2 BE 508268020 14.37210 1253.4828 35
36 MEEKERS LUC WELLEN 7 2 3 BE 508195020 14.35540 1253.4481 36
37 GEERAERTS LUC WELLEN 8 2 234234 BE 508148420 14.36540 1253.2584 37
38 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 6 6 BE 511211820 14.36599 1252.7705 38
39 MARTENS BART WELLEN 10 3 233536 BE 508257220 14.36461 1250.4047 39
40 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 12 10 3 BE 511033720 14.34000 1243.5000 40
41 SCHOELS RUDI WELLEN 13 10 3 BE 512186120 14.39080 1241.6637 41
42 FRESON TONY VLIERMA 9 6 4 BE 508523520 14.39330 1241.3822 42
43 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 2 1 236249 BE 510967420 14.41320 1233.4615 43
44 FRESON TONY VLIERMA 9 2 5 BE 508520120 14.41000 1231.9581 44
45 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 3 7 BE 508510320 14.40099 1231.9091 45
46 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 17 8 BE 502471920 14.40229 1230.5071 46
47 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 1 4 BE 505776220 14.38121 1230.2654 47
48 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 3 2 234754 BE 501018220 14.41380 1225.0165 48
49 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 3 3 235387 BE 501030920 14.42110 1224.8044 49
50 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 1 232717 BE 508227820 14.41430 1213.8590 50
51 MOTTART YVAN KORTESS 3 2 236715 BE 508247120 14.45171 1212.1515 51
52 JEURIS RITA WELLEN 5 5 232009 BE 508300020 14.41540 1209.0099 52
53 BEX ROGER WELLEN 11 8 4 BE 511358420 14.44200 1204.0600 53
54 DEBEN JAAK WELLEN 5 4 2 BE 508190120 14.44440 1200.6162 54
55 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 14 9 BE 511213320 14.45499 1196.2621 55
56 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 6 4 236436 BE 511198320 14.47410 1196.0341 56
57 CLAESEN A+KOEN WELLEN 3 3 232638 00 508599520 14.44370 1195.3652 57
58 FRESON TONY VLIERMA 9 7 6 BE 508521620 14.46580 1194.6387 58
59 KNAPEN ETIENNE WINTERH 4 4 2 BE 501009020 14.48320 1194.4745 59
60 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 12 1 4 BE 511032820 14.42030 1191.3772 60
61 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 4 4 3 BE 511373420 14.47410 1190.1863 61
62 CONINX BART KERNIEL 10 6 233064 BE 505780520 14.46150 1187.5873 62
63 BOES CYRIEL WELLEN 3 2 232800 BE 511191920 14.46050 1187.2503 63
64 LENAERS RIGO VLIERMA 6 1 3 BE 508085620 14.48069 1184.9784 64
65 COENEN KAMIEL VLIERMA 3 1 234432 BE 510940220 14.48009 1183.9103 65
66 MOTTART YVAN KORTESS 3 1 2 BE 508297020 14.51171 1176.0191 66
67 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 6 2 2 BE 505729720 14.51120 1175.1292 67
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S/MARNE 26-06-21 231 Jongen Deelnemers:21 LOSTIJD:11.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 VOETS & ORY GUIGOVE 16 15 235497 BE 508538821 14.25241 1342.6155 1
2 MENTEN EDDY WELLEN 10 1 235310 BE 511551221 14.26379 1332.2073 2
3 ARNOLS LEON KORTESS 14 6 236728 BE 504592621 14.28131 1328.3033 3
4 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 2 233766 BE 508621721 14.30340 1294.6243 4
5 LENAERS RIGO VLIERMA 20 9 234762 BE 510262821 14.31309 1293.3477 5
6 VOETS & ORY GUIGOVE 16 10 2 00 508539621 14.32051 1293.3355 6
7 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 31 236032 BE 511118521 14.36251 1266.1416 7
8 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 11 234266 BE 510232921 14.35079 1265.4021 8
9 BOLLEN JOS WELLEN 16 7 234532 BE 508411321 14.35340 1263.8692 9
10 JEURIS RITA WELLEN 12 9 232009 BE 508493221 14.34160 1259.0937 10
11 LENAERS RIGO VLIERMA 20 4 2 BE 510260221 14.36349 1258.2265 11
12 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 10 2 BE 508621421 14.36060 1256.1311 12
13 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 1 2 BE 510236221 14.36409 1254.8956 13
14 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 12 4 238755 BE 511081021 14.40191 1254.5034 14
15 ARNOLS LEON KORTESS 14 4 2 BE 504596021 14.39041 1252.0764 15
16 BOLLEN JOS WELLEN 16 2 2 BE 508414521 14.37310 1250.7262 16
17 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 13 3 BE 510230721 14.37279 1249.6519 17
18 JEURIS RITA WELLEN 12 6 2 BE 508493021 14.36100 1246.2435 18
19 MORRHAYE JOHNY WELLEN 4 2 233631 BE 508564821 14.37460 1244.2624 19
20 BOLLEN JOS WELLEN 16 15 3 BE 508412921 14.38510 1241.8957 20
21 LENAERS RIGO VLIERMA 20 10 3 BE 510264821 14.39059 1241.4811 21
22 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 9 4 BE 510233821 14.39149 1237.8762 22
23 MEBIS ERIC WELLEN 4 2 234813 BE 508501021 14.39580 1236.0747 23
24 LENAERS RIGO VLIERMA 20 7 4 BE 510262721 14.40119 1234.3010 24
25 ARNOLS LEON KORTESS 14 10 3 BE 504593321 14.41551 1233.4830 25
26 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 11 1 236436 BE 504646021 14.42330 1227.9200 26
27 ARNOLS LEON KORTESS 14 9 4 BE 504593921 14.43080 1225.7232 27
28 BOLLEN JOS WELLEN 16 5 4 BE 508412221 14.41230 1225.4568 28
29 LENAERS RIGO VLIERMA 20 6 5 BE 510262521 14.41489 1223.8980 29
30 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 12 5 BE 510235721 14.42599 1213.8240 30
31 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 3 3 BE 508621821 14.43500 1206.0155 31
32 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 1 4 BE 508620621 14.43510 1205.9118 32
33 ARNOLS LEON KORTESS 14 13 5 BE 504595121 14.46410 1203.5997 33
34 ARNOLS LEON KORTESS 14 2 6 BE 504594321 14.47010 1201.5633 34
35 BOLLEN JOS WELLEN 16 13 5 BE 508413821 14.45170 1200.9832 35
36 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 14 2 BE 511118721 14.46341 1200.7631 36
37 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 12 5 2 BE 511081621 14.49521 1194.5614 37
38 BOLLEN JOS WELLEN 16 9 6 BE 508414321 14.46380 1192.7378 38
39 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 11 7 2 BE 504645521 14.48280 1191.3134 39
40 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 12 11 3 BE 511081521 14.51141 1186.4487 40
41 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 34 3 BE 511116021 14.49011 1185.9812 41
42 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 22 6 BE 510231321 14.48089 1182.2759 42
43 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 24 4 BE 511113221 14.50011 1180.0518 43
44 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 12 2 4 BE 511081321 14.52511 1176.9930 44
45 PALMERS WILLY WELLEN 6 3 232962 BE 508575021 14.48221 1174.3911 45
46 PALMERS WILLY WELLEN 6 5 2 BE 508575921 14.48511 1171.5366 46
47 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 7 5 BE 508621221 14.49590 1168.9274 47
48 LENAERS RIGO VLIERMA 20 18 6 BE 510260321 14.51269 1165.3708 48
49 VOETS & ORY GUIGOVE 16 12 3 BE 508537521 14.52330 1162.6611 49
50 BOLLEN JOS WELLEN 16 12 7 BE 508411821 14.52260 1158.5641 50
51 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 25 7 BE 510233421 14.52169 1158.1178 51
52 CAPROENS AUGUST VLIERMA 2 2 237348 BE 511069621 14.55230 1155.6342 52
53 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 30 5 BE 511114421 14.54171 1155.4054 53
54 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 11 6 BE 508621121 14.53320 1148.5391 54
55 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 25 17 8 BE 510232521 14.54379 1144.8179 55
56 VOETS & ORY GUIGOVE 16 3 4 BE 508535921 14.56000 1143.1893 56
57 MORRHAYE JOHNY WELLEN 4 4 2 BE 508567221 14.55000 1139.6634 57
58 COLLAS DAVY VLIERMA 10 7 234609 BE 510278121 14.56070 1138.2340 58
59 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 9 7 00 508662121 14.55280 1137.7320 59
60 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 19 6 BE 511113121 14.57421 1136.3992 60
61 BOLLEN JOS WELLEN 16 10 8 BE 508414121 14.56580 1133.1873 61
62 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 8 7 BE 511115921 14.59171 1127.8018 62
63 ARNOLS LEON KORTESS 14 1 7 BE 504590821 14.59550 1127.7237 63
64 ARNOLS LEON KORTESS 14 8 8 BE 504590621 14.59590 1127.3657 64
65 MOTTART YVAN KORTESS 10 2 236715 BE 508552021 15.00351 1124.0829 65
66 ARNOLS LEON KORTESS 14 5 9 BE 504592321 15.01460 1117.8719 66
67 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 33 8 BE 511116221 15.01281 1116.1577 67
68 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 11 3 3 BE 504645621 15.04220 1102.9513 68
69 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 11 9 BE 511115821 15.04091 1102.1721 69
70 GELDERS ROLAND JESSERE 5 5 231228 BE 510316721 15.00440 1097.2540 70
71 MOTTART YVAN KORTESS 10 3 2 BE 508550221 15.05500 1096.7490 71
72 MEBIS ERIC WELLEN 4 3 2 BE 508501321 15.04140 1096.0619 72
73 BOLLEN JOS WELLEN 16 4 9 BE 508410221 15.04070 1095.3468 73
74 CAPROENS AUGUST VLIERMA 2 1 2 BE 511069021 15.07140 1092.5948 74
75 JEURISSEN RIK GUIGOVE 34 16 10 BE 511113321 15.06181 1091.2167 75
76 ARNOLS LEON KORTESS 14 11 10 BE 504594221 15.07130 1089.8243 76
77 MENTEN EDDY WELLEN 10 7 2 BE 511551721 15.06010 1089.3141 77
-------------------------------------------------------------------------------------