Chimay
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-05-21 615 Oude Deelnemers:56 LOSTIJD:09.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 4 114392 BE 511213320 10.38248 1293.8320 1
2 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 5 114751 BE 500456818 10.39280 1282.6118 2
3 PALMERS WILLY WELLEN 15 4 112494 BE 502214519 10.37470 1281.4961 3
4 FRESON TONY VLIERMA 18 18 115520 BE 511978719 10.40110 1280.9462 4
5 FRESON TONY VLIERMA 18 14 2 BE 508525620 10.40130 1280.4729 5
6 FRESON TONY VLIERMA 18 6 3 BE 508521620 10.40140 1280.2364 6
7 FRESON TONY VLIERMA 18 1 4 BE 506849518 10.40150 1280.0000 7
8 COENEN KAMIEL VLIERMA 10 9 114617 BE 511449419 10.39538 1274.9861 8
9 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 6 117136 BE 224950416 10.41530 1274.8340 9
10 NEVEN FRANK ULBEEK- 3 1 111065 BE 505776220 10.37092 1274.3632 10
11 MAES BENNY WELLEN 9 4 114623 BE 512271420 10.39589 1273.8484 11
12 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 1 2 BE 500422618 10.39518 1272.9552 12
13 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 2 112343 BE 505745720 10.38240 1270.8484 13
14 NOELMANS HELLINX SCHALKH 11 3 117784 BE 511427219 10.42440 1270.1366 14
15 PALMERS WILLY WELLEN 15 13 2 BE 508222720 10.38500 1266.3490 15
16 MEBIS ERIC WELLEN 23 19 114540 BE 508125920 10.40397 1263.3785 16
17 BOGAERTS THEO WINTERS 14 2 116618 BE 211460314 10.42310 1260.5080 17
18 VOETS & ORY GUIGOVE 9 1 115434 BE 502026219 10.41353 1260.3570 18
19 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 3 115265 BE 500450518 10.41350 1258.5805 19
20 ARNOLS LEON KORTESS 7 1 116447 BE 501417619 10.42342 1257.9345 20
21 MEBIS ERIC WELLEN 23 1 2 BE 505800318 10.41097 1256.4492 21
22 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 20 5 113384 BE 504893917 10.40202 1255.1271 22
23 COSEMANS ERIC GUIGOVE 9 2 114874 BE 502938919 10.41330 1254.7679 23
24 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 1 2 BE 508806617 10.43220 1254.5805 24
25 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 13 3 BE 508504720 10.41148 1253.6568 25
26 PALMERS WILLY WELLEN 15 10 3 BE 508225420 10.39530 1251.5557 26
27 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 8 4 BE 508510320 10.41278 1250.6870 27
28 MAES BENNY WELLEN 9 1 2 BE 501954118 10.41399 1250.4555 28
29 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 2 115387 BE 502246419 10.42200 1249.6787 29
30 PALMERS WILLY WELLEN 15 3 4 BE 507658517 10.40040 1249.0081 30
31 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 7 2 BE 501024220 10.42230 1247.6818 31
32 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 20 2 2 BE 501434319 10.40572 1246.6173 32
33 PALMERS WILLY WELLEN 15 1 5 BE 505936118 10.40200 1245.3210 33
34 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 2 2 BE 520189219 10.42220 1242.3421 34
35 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 20 11 3 BE 505696720 10.41162 1242.2921 35
36 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 11 116806 BE 501035120 10.44020 1242.1765 36
37 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 3 111079 BE 512272119 10.39270 1241.7999 37
38 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 3 2 BE 510225619 10.44040 1241.7364 38
39 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 5 2 BE 505760020 10.39280 1241.5686 39
39 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 7 3 BE 508472420 10.39280 1241.5686 39
41 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 27 5 BE 510240719 10.42108 1240.9633 41
42 JORDENS GILBERT KORTESS 10 4 117022 BE 505917218 10.44180 1240.9544 42
43 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 9 3 BE 507079220 10.44080 1240.8569 43
44 PALMERS WILLY WELLEN 15 9 6 BE 502211019 10.40400 1240.7426 44
45 FRESON TONY VLIERMA 18 5 5 BE 502953519 10.43080 1240.3722 45
46 NEVEN FRANK ULBEEK- 3 3 2 BE 505774920 10.39472 1236.9877 46
47 MAES BENNY WELLEN 9 3 3 BE 512273520 10.42399 1236.9611 47
48 BOGAERTS THEO WINTERS 14 1 2 BE 216377016 10.44190 1236.4517 48
49 COENEN KAMIEL VLIERMA 10 6 2 BE 511448419 10.42468 1235.3632 49
50 LEMMENS MARIJKE WELLEN 12 6 112234 BE 508284820 10.40540 1234.6975 50
51 JORDENS GILBERT KORTESS 10 10 2 BE 508167320 10.44570 1232.4592 51
52 MARTENS BART WELLEN 15 14 113348 BE 502202520 10.42021 1231.5749 52
53 FRESON TONY VLIERMA 18 10 6 BE 506850418 10.43590 1229.1541 53
54 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 5 3 BE 508805817 10.45180 1229.1291 54
55 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 2 4 BE 511481419 10.40230 1228.9766 55
56 FRESON TONY VLIERMA 18 11 7 BE 508525920 10.44010 1228.7183 56
57 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 8 4 BE 501009020 10.45210 1228.4845 57
58 THIJS GERARD WELLEN 12 8 114177 BE 223448916 10.43000 1227.7097 58
59 MEBIS ERIC WELLEN 23 3 3 BE 508123420 10.43187 1227.4992 59
60 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 11 5 BE 224950516 10.45270 1227.1975 60
61 BOES RIGO KORTESS 5 4 116106 BE 511506818 10.44370 1227.1200 61
62 FRESON TONY VLIERMA 18 12 8 BE 508524120 10.44090 1226.9782 62
63 MAES BENNY WELLEN 9 7 4 BE 505785120 10.43289 1226.1549 63
64 MEBIS ERIC WELLEN 23 13 4 BE 505804318 10.43257 1225.9664 64
65 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 113452 BE 223452216 10.42340 1225.6248 65
66 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 26 6 BE 510245719 10.43208 1225.4535 66
67 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 6 7 BE 511211820 10.43218 1225.2347 67
68 JORDENS GILBERT KORTESS 10 6 3 BE 512770217 10.45320 1224.9337 68
69 MEBIS ERIC WELLEN 23 16 5 BE 508125820 10.43317 1224.6556 69
70 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 10 5 BE 501490619 10.40430 1224.4608 70
71 ARNOLS LEON KORTESS 7 2 2 BE 511517018 10.45112 1223.3541 71
72 AMERICA GASTON WELLEN 8 7 114515 BE 508297220 10.43450 1221.4933 72
73 MEBIS ERIC WELLEN 23 20 6 BE 508129120 10.43477 1221.1738 73
74 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 24 6 BE 505753420 10.40590 1220.8720 74
75 MEBIS ERIC WELLEN 23 14 7 BE 505805218 10.43507 1220.5232 75
76 MEBIS ERIC WELLEN 23 10 8 BE 508124220 10.43557 1219.4404 76
77 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 12 7 116596 BE 510965920 10.45380 1219.1983 77
78 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 27 108431 BE 511040820 10.38590 1218.5540 78
79 LENAERS RIGO VLIERMA 8 6 114918 BE 508281920 10.44210 1217.9968 79
80 PALMERS WILLY WELLEN 15 11 7 BE 508224520 10.42240 1217.4675 80
81 ARNOLS LEON KORTESS 7 6 3 BE 511368320 10.45392 1217.3857 81
82 NOELMANS HELLINX SCHALKH 11 11 2 NL 126276320 10.46470 1216.9864 82
83 BOLLEN JOS WELLEN 3 1 114234 BE 505830418 10.43520 1216.9815 83
84 LENAERS RIGO VLIERMA 8 1 2 BE 510283519 10.44260 1216.9220 84
85 MEBIS ERIC WELLEN 23 9 9 BE 508122320 10.44097 1216.4186 85
86 LENAERS RIGO VLIERMA 8 4 3 BE 508283220 10.44320 1215.6347 86
87 NOELMANS HELLINX SCHALKH 11 2 3 BE 509648018 10.46560 1215.1032 87
88 MEBIS ERIC WELLEN 23 5 10 BE 502033919 10.44187 1214.4839 88
89 MENTEN EDDY WELLEN 8 1 114967 BE 505797720 10.44419 1214.0340 89
90 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 12 8 BE 508515020 10.44148 1213.7511 90
91 BRIERS GERRY WELLEN 9 2 112415 BE 505715420 10.42420 1212.6753 91
92 BOES RIGO KORTESS 5 1 2 BE 220932116 10.45450 1212.5953 92
93 NEVEN LOUIS WELLEN 39 7 112419 BE 507620017 10.42460 1211.8469 93
94 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 6 4 BE 224881916 10.46390 1208.5463 94
95 THEVIS ROGER KORTESS 4 2 116642 BE 511530518 10.46332 1208.0577 95
96 MEBIS ERIC WELLEN 23 22 11 BE 508123920 10.44497 1207.8668 96
97 ARNOLS LEON KORTESS 7 7 4 BE 505736820 10.46252 1207.7059 97
98 JORDENS GILBERT KORTESS 10 8 4 BE 505918918 10.47000 1206.4124 98
99 ARNOLS LEON KORTESS 7 3 5 BE 505736520 10.46442 1203.7525 99
100 NEVEN LOUIS WELLEN 39 4 2 BE 507618417 10.43240 1203.6296 100
101 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 5 2 BE 215427215 10.45530 1203.4104 101
102 MAES BENNY WELLEN 9 9 5 BE 505769420 10.45239 1201.5199 102
103 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 1 3 BE 508740617 10.45320 1201.1619 103
104 BOGAERTS THEO WINTERS 14 5 3 BE 508813217 10.47090 1200.3911 104
105 FRESON TONY VLIERMA 18 4 9 BE 512200719 10.46180 1199.5846 105
106 FRESON TONY VLIERMA 18 9 10 BE 508523520 10.46190 1199.3771 106
107 LEMMENS MARIJKE WELLEN 12 4 2 BE 506004118 10.43360 1199.0812 107
108 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 3 4 BE 520187519 10.45450 1198.4439 108
109 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 2 3 BE 512242919 10.46160 1197.3511 109
110 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 11 7 BE 512850517 10.42490 1196.7570 110
111 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 15 8 BE 501494119 10.42530 1195.8981 111
112 MEBIS ERIC WELLEN 23 2 12 BE 508125020 10.45467 1195.8863 112
113 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 4 2 BE 505745120 10.43580 1195.5623 113
114 MARTENS BART WELLEN 15 4 2 BE 508258420 10.44491 1195.4228 114
115 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 3 112328 BE 508228420 10.43590 1195.1906 115
116 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 25 9 BE 508514120 10.45428 1195.1522 116
117 NOELMANS HELLINX SCHALKH 11 1 4 BE 511423019 10.48340 1194.9679 117
118 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 20 17 4 BE 505697820 10.44542 1194.7315 118
119 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 7 2 BE 511045920 10.40470 1194.3932 119
120 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 8 3 BE 512162020 10.40490 1193.9549 120
121 CLAESEN A+KOEN WELLEN 7 5 3 BE 505744820 10.44060 1193.8682 121
122 DEBAY ROBERT BORGLOO 28 3 109043 BE 502982519 10.41222 1193.4223 122
123 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 3 3 BE 512622617 10.46420 1193.2472 123
124 DEBAY ROBERT BORGLOO 28 1 2 BE 508566620 10.41242 1192.9871 124
125 MAES BENNY WELLEN 9 6 6 BE 511600219 10.46129 1191.3215 125
126 PALMERS WILLY WELLEN 15 14 8 BE 508223120 10.44270 1191.0429 126
127 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 17 10 BE 508514820 10.46028 1191.0044 127
128 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 1 2 BE 508229220 10.44190 1190.9666 128
129 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 6 4 BE 501026120 10.46470 1190.9592 129
130 NEVEN LOUIS WELLEN 39 14 3 BE 506957913 10.44250 1190.6690 130
131 NEVEN LOUIS WELLEN 39 16 4 BE 502178919 10.44260 1190.4589 131
132 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 7 6 BE 510234419 10.48250 1190.2049 132
133 PALMERS WILLY WELLEN 15 12 9 BE 508224620 10.44310 1190.2028 133
134 NEVEN LOUIS WELLEN 39 22 5 BE 502177919 10.44290 1189.8289 134
135 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 13 7 BE 510236019 10.48270 1189.8019 135
136 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 29 2 11 BE 500420218 10.46088 1189.7656 136
137 NEVEN LOUIS WELLEN 39 2 6 BE 507618317 10.44300 1189.6190 137
138 PALMERS WILLY WELLEN 15 6 10 BE 505933118 10.44370 1188.9449 138
139 NOELMANS HELLINX SCHALKH 11 6 5 BE 510959320 10.49090 1187.9375 139
140 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 17 9 BE 501498419 10.43330 1187.3757 140
141 FRESON TONY VLIERMA 18 7 11 BE 502952219 10.47180 1187.2559 141
142 MOTTART YVAN KORTESS 11 11 116469 BE 508242920 10.48060 1187.2477 142
143 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 21 10 BE 505752420 10.43360 1186.7415 143
144 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 14 11 BE 505754320 10.43370 1186.5302 144
145 JORDENS GILBERT KORTESS 10 7 5 BE 505918718 10.48390 1186.2342 145
146 MOTTART YVAN KORTESS 11 6 2 BE 508247820 10.48140 1185.6362 146
147 JORDENS GILBERT KORTESS 10 2 6 BE 505917118 10.48420 1185.6332 147
148 LENAERS RIGO VLIERMA 8 2 4 BE 224948516 10.46560 1185.5365 148
149 CONINX FREDERIK ULBEEK 25 16 12 BE 501500019 10.43420 1185.4749 149
150 MEBIS ERIC WELLEN 23 21 13 BE 508125320 10.46377 1185.3666 150
151 SCHOELS RUDI WELLEN 22 6 114418 BE 502198219 10.46330 1185.0647 151
152 MEBIS ERIC WELLEN 23 8 14 BE 508123520 10.46417 1184.5494 152
153 BEX ROGER WELLEN 5 3 113649 BE 510771817 10.45570 1184.4607 153
154 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 20 4 BE 510578617 10.41360 1183.7445 154
155 COENEN KAMIEL VLIERMA 10 2 3 BE 510940220 10.46498 1183.6931 155
156 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 2 113422 BE 507757817 10.45520 1183.1224 156
157 BOGAERTS THEO WINTERS 14 3 4 BE 510232919 10.48410 1181.7396 157
158 THEVIS ROGER KORTESS 4 3 2 BE 501456519 10.48442 1181.3443 158
159 BOGAERTS THEO WINTERS 14 4 5 BE 510232119 10.48430 1181.3405 159
160 TEUCHY THEO WELLEN 9 8 113343 BE 512531017 10.45570 1181.2715 160
161 PALMERS WILLY WELLEN 15 5 11 BE 205235614 10.45140 1181.2461 161
162 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 2 5 BE 510582817 10.41490 1180.9512 162
163 THIJS GERARD WELLEN 12 5 2 BE 507645117 10.46420 1180.7342 163
164 BOGAERTS THEO WINTERS 14 7 6 BE 510233319 10.48550 1178.9520 164
165 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 7 5 BE 501018020 10.47220 1178.5450 165
166 ARNOLS LEON KORTESS 7 4 6 BE 505736420 10.48502 1178.1761 166
167 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 28 6 BE 511040620 10.42020 1178.1710 167
168 BOGAERTS THEO WINTERS 14 6 7 BE 510233219 10.49010 1177.7613 168
169 DEBEN JAAK WELLEN 3 1 113488 BE 505898418 10.46220 1177.6686 169
170 VOETS & ORY GUIGOVE 9 5 2 BE 508140820 10.48023 1177.4374 170
171 BOGAERTS THEO WINTERS 14 10 8 BE 501022520 10.49050 1176.9689 171
172 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 2 5 BE 224882316 10.49160 1176.6891 172
173 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 3 2 BE 508232320 10.46250 1176.3734 173
174 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 12 2 2 BE 511445119 10.49080 1176.1533 174
175 LENAERS RIGO VLIERMA 8 3 5 BE 508085620 10.47440 1175.8322 175
176 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 10 7 BE 512161620 10.42140 1175.6162 176
177 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 7 3 BE 508234620 10.46290 1175.5605 177
178 KNAPEN ETIENNE WINTERH 14 3 8 BE 500468818 10.49390 1175.4742 178
179 DEBAY ROBERT BORGLOO 28 9 3 BE 216418216 10.42482 1174.9901 179
180 FRESON TONY VLIERMA 18 15 12 BE 216413616 10.48190 1174.9788 180
181 THIJS GERARD WELLEN 12 12 3 BE 507645317 10.47110 1174.8619 181
182 BOES RIGO KORTESS 5 5 3 BE 620474016 10.48500 1174.7656 182
183 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 4 8 BE 511044620 10.42210 1174.1310 183
184 JORDENS GILBERT KORTESS 10 9 7 BE 512770517 10.49420 1173.7412 184
185 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 21 9 BE 511554319 10.42230 1173.7074 185
186 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 34 6 10 BE 222471716 10.42280 1172.6496 186
187 MEBIS ERIC WELLEN 23 11 15 BE 512031518 10.47407 1172.6244 187
188 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 20 8 5 BE 501432719 10.46442 1172.0892 188
189 MEBIS ERIC WELLEN 23 23 16 BE 502038219 10.47437 1172.0245 189
190 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 5 3 BE 505954018 10.45560 1170.8965 190
191 SCHOELS RUDI WELLEN 22 9 2 BE 508396220 10.47440 1170.7162 191
192 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 7 6 BE 501036120 10.49470 1170.5963 192
193 NEVEN LOUIS WELLEN 39 5 7 BE 507614817 10.46040 1170.2186 193
194 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 6 4 BE 508231320 10.46570 1169.9020 194
195 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 10 5 115390 BE 500469218 10.48390 1169.6908 195
196 VOETS & ORY GUIGOVE 9 2 3 BE 508143420 10.48423 1169.4848 196
197 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 10 7 2 BE 501031920 10.48430 1168.9009 197
198 BOGAERTS THEO WINTERS 14 9 9 BE 508810417 10.49470 1168.7122 198
199 JORDENS GILBERT KORTESS 10 5 8 BE 502155019 10.50130 1167.6900 199
200 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 10 10 4 BE 502246319 10.48490 1167.6876 200
201 COENEN KAMIEL VLIERMA 10 5 4 BE 509675918 10.48098 1167.6152 201
202 GEERAERTS LUC WELLEN 6 1 113853 BE 508146220 10.47310 1167.5235 202
203 COENEN KAMIEL VLIERMA 10 4 5 BE 511912317 10.48128 1167.0208 203
204 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 1 5 BE 510223219 10.48470 1166.8466 204
205 JEURIS RITA WELLEN 6 2 111643 BE 508492221 10.45460 1165.7814 205
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-05-21 342 Jaarse Deelnemers:48 LOSTIJD:09.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 2 114392 BE 511213320 10.38248 1293.8320 1
2 FRESON TONY VLIERMA 10 8 115520 BE 508525620 10.40130 1280.4729 2
3 FRESON TONY VLIERMA 10 2 2 BE 508521620 10.40140 1280.2364 3
4 NEVEN FRANK ULBEEK- 3 1 111065 BE 505776220 10.37092 1274.3632 4
5 MAES BENNY WELLEN 4 2 114623 BE 512271420 10.39589 1273.8484 5
6 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 2 112343 BE 505745720 10.38240 1270.8484 6
7 PALMERS WILLY WELLEN 6 4 112494 BE 508222720 10.38500 1266.3490 7
8 MEBIS ERIC WELLEN 15 12 114540 BE 508125920 10.40397 1263.3785 8
9 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 11 2 BE 508504720 10.41148 1253.6568 9
10 PALMERS WILLY WELLEN 6 1 2 BE 508225420 10.39530 1251.5557 10
11 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 6 3 BE 508510320 10.41278 1250.6870 11
12 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 9 3 115265 BE 501024220 10.42230 1247.6818 12
13 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 10 1 113384 BE 505696720 10.41162 1242.2921 13
14 POESEN EN ZOON VLIERMA 5 5 116806 BE 501035120 10.44020 1242.1765 14
15 CONINX FREDERIK ULBEEK 13 1 111079 BE 505760020 10.39280 1241.5686 15
15 CONINX FREDERIK ULBEEK 13 3 2 BE 508472420 10.39280 1241.5686 15
17 POESEN EN ZOON VLIERMA 5 3 2 BE 507079220 10.44080 1240.8569 17
18 NEVEN FRANK ULBEEK- 3 3 2 BE 505774920 10.39472 1236.9877 18
19 MAES BENNY WELLEN 4 1 2 BE 512273520 10.42399 1236.9611 19
20 LEMMENS MARIJKE WELLEN 3 3 112234 BE 508284820 10.40540 1234.6975 20
21 JORDENS GILBERT KORTESS 1 1 117022 BE 508167320 10.44570 1232.4592 21
22 MARTENS BART WELLEN 10 9 113348 BE 502202520 10.42021 1231.5749 22
23 FRESON TONY VLIERMA 10 5 3 BE 508525920 10.44010 1228.7183 23
24 KNAPEN ETIENNE WINTERH 5 2 117136 BE 501009020 10.45210 1228.4845 24
25 MEBIS ERIC WELLEN 15 2 2 BE 508123420 10.43187 1227.4992 25
26 FRESON TONY VLIERMA 10 6 4 BE 508524120 10.44090 1226.9782 26
27 MAES BENNY WELLEN 4 3 3 BE 505785120 10.43289 1226.1549 27
28 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 4 4 BE 511211820 10.43218 1225.2347 28
29 MEBIS ERIC WELLEN 15 9 3 BE 508125820 10.43317 1224.6556 29
30 AMERICA GASTON WELLEN 3 2 114515 BE 508297220 10.43450 1221.4933 30
31 MEBIS ERIC WELLEN 15 13 4 BE 508129120 10.43477 1221.1738 31
32 CONINX FREDERIK ULBEEK 13 12 3 BE 505753420 10.40590 1220.8720 32
33 MEBIS ERIC WELLEN 15 7 5 BE 508124220 10.43557 1219.4404 33
34 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 6 2 116596 BE 510965920 10.45380 1219.1983 34
35 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 18 108431 BE 511040820 10.38590 1218.5540 35
36 LENAERS RIGO VLIERMA 6 4 114918 BE 508281920 10.44210 1217.9968 36
37 PALMERS WILLY WELLEN 6 2 3 BE 508224520 10.42240 1217.4675 37
38 ARNOLS LEON KORTESS 5 4 116447 BE 511368320 10.45392 1217.3857 38
39 NOELMANS HELLINX SCHALKH 7 7 117784 NL 126276320 10.46470 1216.9864 39
40 MEBIS ERIC WELLEN 15 6 6 BE 508122320 10.44097 1216.4186 40
41 LENAERS RIGO VLIERMA 6 2 2 BE 508283220 10.44320 1215.6347 41
42 MENTEN EDDY WELLEN 8 1 114967 BE 505797720 10.44419 1214.0340 42
43 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 10 5 BE 508515020 10.44148 1213.7511 43
44 BRIERS GERRY WELLEN 7 2 112415 BE 505715420 10.42420 1212.6753 44
45 MEBIS ERIC WELLEN 15 15 7 BE 508123920 10.44497 1207.8668 45
46 ARNOLS LEON KORTESS 5 5 2 BE 505736820 10.46252 1207.7059 46
47 ARNOLS LEON KORTESS 5 1 3 BE 505736520 10.46442 1203.7525 47
48 MAES BENNY WELLEN 4 4 4 BE 505769420 10.45239 1201.5199 48
49 FRESON TONY VLIERMA 10 4 5 BE 508523520 10.46190 1199.3771 49
50 MEBIS ERIC WELLEN 15 1 8 BE 508125020 10.45467 1195.8863 50
51 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 3 2 BE 505745120 10.43580 1195.5623 51
52 MARTENS BART WELLEN 10 4 2 BE 508258420 10.44491 1195.4228 52
53 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 2 112328 BE 508228420 10.43590 1195.1906 53
54 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 22 6 BE 508514120 10.45428 1195.1522 54
55 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 10 7 2 BE 505697820 10.44542 1194.7315 55
56 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 4 2 BE 511045920 10.40470 1194.3932 56
57 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 5 3 BE 512162020 10.40490 1193.9549 57
58 CLAESEN A+KOEN WELLEN 6 4 3 BE 505744820 10.44060 1193.8682 58
59 DEBAY ROBERT BORGLOO 20 1 109043 BE 508566620 10.41242 1192.9871 59
60 PALMERS WILLY WELLEN 6 5 4 BE 508223120 10.44270 1191.0429 60
61 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 15 7 BE 508514820 10.46028 1191.0044 61
62 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 1 2 BE 508229220 10.44190 1190.9666 62
63 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 9 2 2 BE 501026120 10.46470 1190.9592 63
64 PALMERS WILLY WELLEN 6 3 5 BE 508224620 10.44310 1190.2028 64
65 NOELMANS HELLINX SCHALKH 7 3 2 BE 510959320 10.49090 1187.9375 65
66 MOTTART YVAN KORTESS 10 10 116469 BE 508242920 10.48060 1187.2477 66
67 CONINX FREDERIK ULBEEK 13 10 4 BE 505752420 10.43360 1186.7415 67
68 CONINX FREDERIK ULBEEK 13 6 5 BE 505754320 10.43370 1186.5302 68
69 MOTTART YVAN KORTESS 10 6 2 BE 508247820 10.48140 1185.6362 69
70 MEBIS ERIC WELLEN 15 14 9 BE 508125320 10.46377 1185.3666 70
71 MEBIS ERIC WELLEN 15 5 10 BE 508123520 10.46417 1184.5494 71
72 COENEN KAMIEL VLIERMA 3 1 114617 BE 510940220 10.46498 1183.6931 72
73 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 5 2 114751 BE 501018020 10.47220 1178.5450 73
74 ARNOLS LEON KORTESS 5 2 4 BE 505736420 10.48502 1178.1761 74
75 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 19 4 BE 511040620 10.42020 1178.1710 75
76 VOETS & ORY GUIGOVE 6 4 115434 BE 508140820 10.48023 1177.4374 76
77 BOGAERTS THEO WINTERS 5 1 116618 BE 501022520 10.49050 1176.9689 77
78 MORRHAYE JOHNY WELLEN 6 1 113422 BE 508232320 10.46250 1176.3734 78
79 LENAERS RIGO VLIERMA 6 1 3 BE 508085620 10.47440 1175.8322 79
80 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 7 5 BE 512161620 10.42140 1175.6162 80
81 MORRHAYE JOHNY WELLEN 6 5 2 BE 508234620 10.46290 1175.5605 81
82 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 24 3 6 BE 511044620 10.42210 1174.1310 82
83 SCHOELS RUDI WELLEN 15 3 114418 BE 508396220 10.47440 1170.7162 83
84 POESEN EN ZOON VLIERMA 5 1 3 BE 501036120 10.49470 1170.5963 84
85 MORRHAYE JOHNY WELLEN 6 4 3 BE 508231320 10.46570 1169.9020 85
86 VOETS & ORY GUIGOVE 6 1 2 BE 508143420 10.48423 1169.4848 86
87 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 5 2 115390 BE 501031920 10.48430 1168.9009 87
88 JEURIS RITA WELLEN 6 5 111643 BE 508165220 10.45330 1168.4249 88
89 GEERAERTS LUC WELLEN 6 1 113853 BE 508146220 10.47310 1167.5235 89
90 FRESON TONY VLIERMA 10 3 6 BE 508521020 10.49080 1165.2993 90
91 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 5 3 2 BE 501018220 10.48300 1164.9848 91
