Mettet

DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
METTET               23-05-21  464 Oude             Deelnemers:43 LOSTIJD:08.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  5   80428 BE 505917118 09.13330 1846.7968    1
   2 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  3       2 BE 505917218 09.13340 1846.0903    2
   3 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  9       3 BE 502155019 09.13350 1845.3843    3
   4 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  7       4 BE 505918718 09.13460 1837.6542    4
   5 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  1       5 BE 512771317 09.13480 1836.2557    5
   6 162802-36 THEVIS ROGER          KORTESS  2  1   80057 BE 220394015 09.13361 1836.0995    6
   7 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   8  8   77885 BE 508297220 09.12270 1834.7468    7
   8 132081-64 MAES BENNY            WELLEN  10  5   78020 BE 512278219 09.12320 1834.3260    8
   9 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   8  1       2 BE 205316214 09.12280 1834.0267    9
  10 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN  10  7   78356 BE 505792020 09.12480 1830.7477   10
  11 215553-19 BEX ROGER             WELLEN  15  8   77040 00 511356620 09.12060 1829.9287   11
  12 132081-64 MAES BENNY            WELLEN  10  9       2 BE 505769420 09.12390 1829.3083   12
  13 215553-19 BEX ROGER             WELLEN  15  2       2 BE 501901718 09.12070 1829.2046   13
  14 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  6       6 BE 512770217 09.14020 1826.5254   14
  15 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14  9   80119 BE 508825417 09.13520 1826.4210   15
  16 215553-19 BEX ROGER             WELLEN  15 10       3 BE 511611319 09.12110 1826.3137   16
  17 215553-19 BEX ROGER             WELLEN  15  6       4 BE 511357120 09.12120 1825.5924   17
  18 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  1   77790 BE 512184820 09.12378 1824.7713   18
  19 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN  10  6       2 BE 505792820 09.12580 1823.6462   19
  20 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14 12       2 BE 501022120 09.13570 1822.9579   20
  21 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   6  6   75708 BE 502206619 09.11321 1822.7519   21
  22 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   4  3   78771 BE 512622617 09.13130 1822.6996   22
  23 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12 11   79602 BE 505728920 09.13411 1822.1815   23
  23 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12 12       2 BE 511199120 09.13411 1822.1815   23
  25 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12  9       3 BE 511199020 09.13431 1820.7922   25
  26 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   8  6   75610 BE 223504316 09.11320 1820.4655   26
  27 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  3   77948 BE 508123420 09.12530 1817.6759   27
  28 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   6  2       2 BE 508229220 09.11391 1817.6464   28
  29 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  2       2 BE 502033919 09.12550 1816.2641   29
  29 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  5       3 BE 508125020 09.12550 1816.2641   29
  31 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN  10  2       3 BE 505797720 09.13090 1815.8980   31
  32 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  4       4 BE 505802618 09.12570 1814.8545   32
  32 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 12       5 BE 505804318 09.12570 1814.8545   32
  34 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   8  6       3 BE 508258920 09.12550 1814.7961   34
  35 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  1       6 BE 505800318 09.12580 1814.1505   35
  36 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   8  2       2 BE 508284420 09.11410 1813.9144   36
  37 213877-89 BOES CYRIEL           WELLEN   4  4   75918 00 511191220 09.11520 1813.3280   37
  38 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   8  6   75858 BE 508224620 09.11501 1813.2664   38
  39 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 13       7 BE 508125920 09.13030 1810.6388   39
  40 213877-89 BOES CYRIEL           WELLEN   4  2       2 BE 511191920 09.11570 1809.7259   40
  41 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 11       8 BE 508123520 09.13050 1809.2379   41
  42 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   8  2       4 BE 502208919 09.13090 1804.9826   42
  43 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   8  4       3 BE 506004118 09.11560 1803.1002   43
  44 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30 11   74441 BE 501500019 09.11180 1802.4455   44
  45 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30 25       2 BE 505757320 09.11190 1801.7184   45
  46 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30  1       3 BE 501492819 09.11220 1799.5407   46
  47 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30 26       4 BE 501491419 09.11230 1798.8159   47
  48 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30 17       5 BE 508472420 09.11240 1798.0918   48
  49 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  7       2 BE 508267220 09.13158 1798.0584   49
  50 176095-40 ARNOLS LEON           KORTESS  5  1   79851 BE 505736520 09.14261 1797.0294   50
  51 132931-41 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   4  1   75748 BE 501967518 09.12120 1794.9763   51
  52 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   4  1       2 BE 215427215 09.13540 1794.3280   52
  53 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  15  1   76783 BE 508256720 09.12480 1793.9953   53
  54 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  3   80328 BE 224882316 09.14470 1793.7030   54
  55 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10 10       7 BE 505918918 09.14540 1791.2695   55
  56 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   6  4       3 BE 508227820 09.12161 1791.1281   56
  57 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   8  2       2 BE 205235614 09.12221 1790.4410   57
  58 290274-50 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 10  2   78249 BE 500456818 09.13450 1788.5486   58
  59 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12 10       4 BE 505727620 09.14311 1788.0723   59
  60 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  15  8       2 BE 508256320 09.12570 1787.7299   60
  61 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  6       2 BE 225306415 09.14560 1787.7151   61
  62 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14  2       3 BE 211460314 09.14490 1787.7055   62
  63 132081-64 MAES BENNY            WELLEN  10  6       3 BE 501954118 09.13390 1787.3998   63
  64 132081-64 MAES BENNY            WELLEN  10  8       4 BE 511600119 09.13400 1786.7176   64
  65 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14 14       4 BE 501021620 09.14510 1786.3768   65
  66 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12  5       5 BE 505729720 09.14341 1786.0663   66
  67 215553-19 BEX ROGER             WELLEN  15  3       5 BE 501902818 09.13090 1785.3998   67
  68 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 12  8   78908 BE 508140320 09.14121 1785.1816   68
  69 103054-40 JEURISSEN RIK         GUIGOVE  4  1   79374 BE 510932020 09.14300 1783.6854   69
  70 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  6       3 BE 512184420 09.13368 1783.6289   70
  71 162802-36 THEVIS ROGER          KORTESS  2  2       2 BE 200877314 09.14531 1783.6025   71
  72 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 12  3       2 BE 508143420 09.14151 1783.1645   72
  73 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  2       4 BE 508396220 09.13388 1782.2667   73
  73 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14 14       5 BE 512185820 09.13388 1782.2667   73
  75 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  15 11       3 BE 508256220 09.13060 1781.5081   75
  76 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   8  1       3 BE 505936118 09.12381 1779.2424   76
  77 190384-70 DEBAY ROBERT          BORGLOO 26  3   72494 BE 502986919 09.10479 1776.8863   77
  78 290993-90 CONINX BART           KERNIEL 14  7   76357 BE 512855317 09.12590 1776.4327   78
  79 103054-40 JEURISSEN RIK         GUIGOVE  4  3       2 BE 510935320 09.14410 1776.3670   79
  80 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN  10  4       4 BE 505792420 09.14070 1776.1088   80
  81 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 10  6   78477 BE 510283519 09.14149 1773.5583   81
  82 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 12  3   78757 BE 512242919 09.14250 1773.1407   82
  83 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 10  7       2 BE 224948516 09.14159 1772.8905   83
  84 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN  10  1       5 BE 505791220 09.14130 1772.0920   84
  85 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN  10  9       6 BE 505792720 09.14140 1771.4243   85
  86 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12  8       6 BE 511199520 09.14571 1770.8353   86
  87 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   8  5       4 BE 231355416 09.12420 1770.7260   87
  88 133316-38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH  9  1   81379 BE 511427219 09.16000 1769.1087   88
  89 197418-23 BOES RIGO             KORTESS  5  1   79517 BE 220932116 09.14570 1769.0100   89
  90 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  15 12       4 BE 508255120 09.13270 1767.1577   90
  91 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  15  7       5 BE 502153319 09.13300 1765.1264   91
  92 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  2       3 BE 510225619 09.15320 1764.1581   92
  93 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14 11       5 BE 501037620 09.15250 1764.0881   93
  94 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   8  7       5 BE 508284820 09.12520 1763.8414   94
  95 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  15 15       6 BE 508258420 09.13320 1763.7749   95
  96 290274-50 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 10  7       2 BE 501018520 09.14260 1761.0428   96
  97 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 12 11   79882 BE 508296220 09.15231 1760.0969   97
  98 290993-90 CONINX BART           KERNIEL 14  9       2 BE 511355220 09.13230 1760.0538   98
  99 290274-50 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 10  5       3 BE 500456718 09.14280 1759.7226   99
  99 290274-50 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE 10  9       4 BE 501039220 09.14280 1759.7226   99
 101 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 22       9 BE 508124120 09.14200 1758.2256  101
 102 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   8  7       5 BE 508297320 09.14180 1758.1264  102
 103 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12  1       7 BE 511199420 09.15171 1757.8006  103
 104 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   8  8       4 BE 511375320 09.13101 1757.2603  104
 105 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  5       4 BE 224881916 09.15430 1757.0835  105
 106 118224-78 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 20  4   76866 BE 501432819 09.13460 1756.2681  106
 107 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   8  3       6 BE 502209119 09.14210 1756.1443  107
 108 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  2       8 BE 505918418 09.15480 1756.0699  108
 109 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  3       6 BE 508268020 09.14198 1754.7936  109
 110 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 12 11       2 BE 511373420 09.14530 1754.7048  110
 111 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 12  5       3 BE 501027420 09.14550 1753.4026  111
 112 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12  9       5 BE 501036120 09.15510 1751.9738  112
 112 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA 12 12       6 BE 501036620 09.15510 1751.9738  112
 114 290993-90 CONINX BART           KERNIEL 14  4       3 BE 501499819 09.13360 1751.3073  114
 115 115079-37 COENEN KAMIEL         VLIERMA 11  1   78189 BE 510940220 09.14390 1751.1534  115
 116 176095-40 ARNOLS LEON           KORTESS  5  5       2 BE 505736820 09.15361 1751.0544  116
 117 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12  6       8 BE 505728420 09.15291 1750.0715  117
 118 213877-89 BOES CYRIEL           WELLEN   4  3       3 BE 511192020 09.13240 1749.2627  118
 119 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 12  3       9 BE 505729020 09.15371 1744.9563  119
 120 118224-78 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 20 19       2 BE 505696420 09.14050 1743.6522  120
 121 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 12  1       4 BE 510223219 09.15110 1743.0542  121
 122 118224-78 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 20 20       3 BE 505696520 09.14070 1742.3347  122
 123 133316-38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH  9  2       2 BE 511423019 09.16430 1741.9693  123
 123 133316-38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH  9  3       3 BE 509648018 09.16430 1741.9693  123
 125 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 12  6       5 BE 501026120 09.15140 1741.1275  125
 126 133316-38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH  9  7       4 BE 510960120 09.16450 1740.7273  126
 127 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30  2       6 BE 511481419 09.12470 1739.9533  127
 128 290014-81 DIGNEFFE LOUIS        WELLEN  15  7   75812 BE 501461919 09.13360 1738.8073  128
 129 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30 28       7 BE 505754020 09.12490 1738.5987  129
 130 304413-27 BRIERS GERRY          WELLEN   9  5   75782 BE 505719220 09.13360 1738.1193  130
 131 304413-27 BRIERS GERRY          WELLEN   9  2       2 BE 505717420 09.13370 1737.4551  131
 132 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   2  1   76245 BE 508239720 09.13530 1737.4478  132
 133 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  8      10 BE 512031518 09.14520 1737.3254  133
 134 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14  1       6 BE 216377016 09.16070 1737.3112  134
 135 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30  6       8 BE 511352820 09.12510 1737.2462  135
 135 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30 14       9 BE 501499919 09.12510 1737.2462  135
 137 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14 13       7 BE 501023820 09.16090 1736.0563  137
 138 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  4       9 BE 512770517 09.16200 1735.8561  138
 139 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE 12  4       6 BE 500450518 09.15230 1735.3728  139
 140 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  30 27      10 BE 505750520 09.12550 1734.5476  140
 141 215553-19 BEX ROGER             WELLEN  15  9       6 BE 511358820 09.14260 1733.8335  141
 142 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS 14  8       8 BE 508810417 09.16160 1731.6787  142
 143 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 10  8      10 BE 508167320 09.16270 1731.4962  143
 144 133316-38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH  9  9       5 BE 510951320 09.17000 1731.4681  144
 145 121972-43 FRESON TONY           VLIERMA 21  8   79101 BE 506849518 09.15430 1730.2443  145
 146 121972-43 FRESON TONY           VLIERMA 21 14       2 BE 502953519 09.15450 1728.9836  146
 147 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 29 14   77940 BE 508513720 09.15059 1728.2235  147
 148 102529-00 POISKET RUDI          WELLEN   3  1   76151 BE 227144015 09.14050 1727.4329  148
 149 305701-54 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT   8  2   82220 BE 201965614 09.17370 1726.7063  149
 150 224999-56 BOLLEN TOM            GUIGOVE  8  2   78745 BE 501011220 09.15370 1726.2331  150
 151 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 12 10       3 BE 508133820 09.15431 1725.9597  151
 152 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 29  2       2 BE 500420218 09.15099 1725.6725  152
 153 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 29 23       3 BE 511212520 09.15109 1725.0360  153
 154 224999-56 BOLLEN TOM            GUIGOVE  8  8       2 BE 501012520 09.15390 1724.9726  154
 155 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 29  5       4 BE 511213320 09.15129 1723.7642  155
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
METTET               23-05-21  281 Jaarse           Deelnemers:40 LOSTIJD:08.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   3  3   77885 BE 508297220 09.12270 1834.7468    1
   2 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN   9  7   78356 BE 505792020 09.12480 1830.7477    2
   3 215553-19 BEX ROGER             WELLEN   6  2   77040 00 511356620 09.12060 1829.9287    3
   4 132081-64 MAES BENNY            WELLEN   4  3   78020 BE 505769420 09.12390 1829.3083    4
   5 215553-19 BEX ROGER             WELLEN   6  1       2 BE 511357120 09.12120 1825.5924    5
   6 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  1   77790 BE 512184820 09.12378 1824.7713    6
   7 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN   9  6       2 BE 505792820 09.12580 1823.6462    7
   8 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS  5  3   80119 BE 501022120 09.13570 1822.9579    8
   9 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11 10   79602 BE 505728920 09.13411 1822.1815    9
   9 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11 11       2 BE 511199120 09.13411 1822.1815    9
  11 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  8       3 BE 511199020 09.13431 1820.7922   11
  12 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  14  1   77948 BE 508123420 09.12530 1817.6759   12
  13 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  2   75708 BE 508229220 09.11391 1817.6464   13
  14 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  14  2       2 BE 508125020 09.12550 1816.2641   14
  15 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN   9  2       3 BE 505797720 09.13090 1815.8980   15
  16 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   3  1       2 BE 508258920 09.12550 1814.7961   16
  17 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   4  2   75610 BE 508284420 09.11410 1813.9144   17
  18 213877-89 BOES CYRIEL           WELLEN   4  4   75918 00 511191220 09.11520 1813.3280   18
  19 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   4  2   75858 BE 508224620 09.11501 1813.2664   19
  20 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  14  7       3 BE 508125920 09.13030 1810.6388   20
  21 213877-89 BOES CYRIEL           WELLEN   4  2       2 BE 511191920 09.11570 1809.7259   21
  22 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  14  6       4 BE 508123520 09.13050 1809.2379   22
  23 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  16 12   74441 BE 505757320 09.11190 1801.7184   23
  24 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  16  6       2 BE 508472420 09.11240 1798.0918   24
  25 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  7       2 BE 508267220 09.13158 1798.0584   25
  26 176095-40 ARNOLS LEON           KORTESS  5  1   79851 BE 505736520 09.14261 1797.0294   26
  27 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  10  1   76783 BE 508256720 09.12480 1793.9953   27
  28 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   4  3       2 BE 508227820 09.12161 1791.1281   28
  29 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  9       4 BE 505727620 09.14311 1788.0723   29
  30 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  10  5       2 BE 508256320 09.12570 1787.7299   30
  31 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS  5  5       2 BE 501021620 09.14510 1786.3768   31
  32 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  5       5 BE 505729720 09.14341 1786.0663   32
  33 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE  8  6   78908 BE 508140320 09.14121 1785.1816   33
  34 103054-40 JEURISSEN RIK         GUIGOVE  4  1   79374 BE 510932020 09.14300 1783.6854   34
  35 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  6       3 BE 512184420 09.13368 1783.6289   35
  36 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE  8  2       2 BE 508143420 09.14151 1783.1645   36
  37 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  2       4 BE 508396220 09.13388 1782.2667   37
  37 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14 14       5 BE 512185820 09.13388 1782.2667   37
  39 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  10  7       3 BE 508256220 09.13060 1781.5081   39
  40 103054-40 JEURISSEN RIK         GUIGOVE  4  3       2 BE 510935320 09.14410 1776.3670   40
  41 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN   9  4       4 BE 505792420 09.14070 1776.1088   41
  42 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN   9  1       5 BE 505791220 09.14130 1772.0920   42
  43 185425-58 MENTEN EDDY           WELLEN   9  9       6 BE 505792720 09.14140 1771.4243   43
  44 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  7       6 BE 511199520 09.14571 1770.8353   44
  45 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  10  8       4 BE 508255120 09.13270 1767.1577   45
  46 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS  5  2       3 BE 501037620 09.15250 1764.0881   46
  47 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   4  4       2 BE 508284820 09.12520 1763.8414   47
  48 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  10 10       5 BE 508258420 09.13320 1763.7749   48
  49 290274-50 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE  5  2   78249 BE 501018520 09.14260 1761.0428   49
  50 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 11 10   79882 BE 508296220 09.15231 1760.0969   50
  51 290993-90 CONINX BART           KERNIEL  6  1   76357 BE 511355220 09.13230 1760.0538   51
  52 290274-50 BOGAERTS BENNY        GUIGOVE  5  4       2 BE 501039220 09.14280 1759.7226   52
  53 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  14 14       5 BE 508124120 09.14200 1758.2256   53
  54 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   3  2       3 BE 508297320 09.14180 1758.1264   54
  55 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  1       7 BE 511199420 09.15171 1757.8006   55
  56 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   4  4       2 BE 511375320 09.13101 1757.2603   56
  57 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  14  3       6 BE 508268020 09.14198 1754.7936   57
  58 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  8  7   78757 BE 511373420 09.14530 1754.7048   58
  59 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  8  1       2 BE 501027420 09.14550 1753.4026   59
  60 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA  5  2   80328 BE 501036120 09.15510 1751.9738   60
  60 189105-52 POESEN EN ZOON        VLIERMA  5  5       2 BE 501036620 09.15510 1751.9738   60
  62 115079-37 COENEN KAMIEL         VLIERMA  4  1   78189 BE 510940220 09.14390 1751.1534   62
  63 176095-40 ARNOLS LEON           KORTESS  5  5       2 BE 505736820 09.15361 1751.0544   63
  64 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  6       8 BE 505728420 09.15291 1750.0715   64
  65 213877-89 BOES CYRIEL           WELLEN   4  3       3 BE 511192020 09.13240 1749.2627   65
  66 228133-86 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS 11  3       9 BE 505729020 09.15371 1744.9563   66
  67 118224-78 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 10  9   76866 BE 505696420 09.14050 1743.6522   67
  68 118224-78 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 10 10       2 BE 505696520 09.14070 1742.3347   68
  69 218530-86 KONINGS CYRIEL        GUIGOVE  8  2       3 BE 501026120 09.15140 1741.1275   69
  70 133316-38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH  5  4   81379 BE 510960120 09.16450 1740.7273   70
  71 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  16 14       3 BE 505754020 09.12490 1738.5987   71
  72 304413-27 BRIERS GERRY          WELLEN   7  5   75782 BE 505719220 09.13360 1738.1193   72
  73 304413-27 BRIERS GERRY          WELLEN   7  2       2 BE 505717420 09.13370 1737.4551   73
  74 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   2  1   76245 BE 508239720 09.13530 1737.4478   74
  75 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  16  2       4 BE 511352820 09.12510 1737.2462   75
  76 115765-44 BOGAERTS THEO         WINTERS  5  4       4 BE 501023820 09.16090 1736.0563   76
  77 306715-01 CONINX FREDERIK       ULBEEK  16 13       5 BE 505750520 09.12550 1734.5476   77
  78 215553-19 BEX ROGER             WELLEN   6  3       3 BE 511358820 09.14260 1733.8335   78
  79 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  1  1   80428 BE 508167320 09.16270 1731.4962   79
  80 133316-38 NOELMANS HELLINX      SCHALKH  5  5       2 BE 510951320 09.17000 1731.4681   80
  81 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 22 12   77940 BE 508513720 09.15059 1728.2235   81
  82 224999-56 BOLLEN TOM            GUIGOVE  4  1   78745 BE 501011220 09.15370 1726.2331   82
  83 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE  8  7       3 BE 508133820 09.15431 1725.9597   83
  84 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 22 21       2 BE 511212520 09.15109 1725.0360   84
  85 224999-56 BOLLEN TOM            GUIGOVE  4  4       2 BE 501012520 09.15390 1724.9726   85
  86 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 22  3       3 BE 511213320 09.15129 1723.7642   86
  87 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 22  6       4 BE 508510320 09.15149 1722.4944   87
  88 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 22 15       5 BE 511212620 09.15169 1721.2264   88
  89 305701-54 KETELSLEGERS VALERE   VLROOT   6  1   82220 BE 510949520 09.17530 1717.0901   89
  90 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 22  5       6 BE 508513020 09.15249 1716.1731   90
  91 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   4  3       3 BE 508222720 09.14151 1714.2405   91
  92 132081-64 MAES BENNY            WELLEN   4  4       2 BE 512271520 09.15350 1711.5905   92
  93 118224-78 RENAERS GEBROEDERS    GORS-OP 10  5       3 BE 505694420 09.14550 1711.3024   93
  94 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  14  5       6 BE 508264120 09.15330 1711.2623   94
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
METTET               23-05-21  73 Jongen            Deelnemers:9 LOSTIJD:08.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   4  3   77948 BE 508102821 09.12430 1824.7679    1
   2 103054-40 JEURISSEN RIK         GUIGOVE 24 15   79374 BE 511116221 09.14380 1778.3570    2
   3 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   4  1       2 BE 508102721 09.13590 1772.2167    3
   4 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   8  8   75708 BE 508593221 09.12571 1762.6324    4
   5 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 14  5   79882 BE 508551021 09.15221 1760.7435    5
   6 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   8  6       2 BE 508593121 09.13001 1760.5829    6
   7 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   8  5       3 BE 508594221 09.13041 1757.8577    7
   8 103054-40 JEURISSEN RIK         GUIGOVE 24 24       2 BE 511115421 09.15180 1752.1854    8
