Chimay
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 01-05-21 918 Oude Deelnemers:56 LOSTIJD:09.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 6 114918 BE 508085620 11.12080 1399.1640 1
2 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 9 2 BE 508282520 11.12100 1398.5963 2
3 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 7 114392 BE 508515620 11.11479 1398.4637 3
4 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 7 3 BE 508283220 11.12130 1397.7458 4
5 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 18 115520 BE 508525620 11.12430 1396.5747 5
6 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 2 114751 BE 520189219 11.12160 1394.8663 6
7 189105-52 POESEN EN ZOON VLIERMA 14 3 116806 BE 510225619 11.13470 1394.1436 7
8 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 11 5 115236 BE 501011720 11.12500 1391.1791 8
9 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 6 2 BE 511213520 11.12229 1388.5614 9
10 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 5 2 BE 506849518 11.13170 1387.0722 10
11 225271-37 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 15 6 116596 BE 510967420 11.14040 1386.9469 11
12 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 15 117136 BE 500417318 11.14290 1386.4983 12
13 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 3 3 BE 500420218 11.12309 1386.3176 13
14 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 1 116447 BE 501413919 11.14050 1384.8999 14
15 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 3 4 BE 500409818 11.12590 1384.8323 15
16 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 5 111065 BE 501421519 11.10130 1384.5626 16
17 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 8 2 BE 505778320 11.10140 1384.2750 17
18 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 3 2 BE 501417619 11.14080 1384.0769 18
19 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 5 112494 BE 502214519 11.11280 1380.8592 19
20 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 18 2 BE 508225420 11.11290 1380.5768 20
21 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 3 116629 BE 500480418 11.14300 1380.2249 21
22 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 1 115434 BE 502026219 11.13390 1379.9641 22
23 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 1 4 BE 500422618 11.12549 1379.6297 23
24 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 7 113384 BE 501434319 11.12120 1379.3674 24
25 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 3 2 BE 508137420 11.13430 1378.8652 25
26 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 15 5 BE 508513020 11.13009 1377.9678 26
27 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 12 2 BE 505696720 11.12210 1376.8549 27
28 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 10 114623 BE 505786020 11.13200 1375.4760 28
29 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 4 2 BE 510203119 11.14500 1374.8016 29
30 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 2 112328 BE 508228420 11.11450 1374.0428 30
31 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 3 3 BE 502218419 11.11540 1373.5531 31
32 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 3 3 BE 505776620 11.10530 1373.1506 32
33 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 15 114234 BE 511477519 11.13180 1371.3565 33
34 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 9 3 BE 508525220 11.14170 1370.6150 34
35 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 19 108431 BE 511558519 11.09110 1369.3664 35
36 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 4 113422 BE 508232320 11.12520 1368.7289 36
37 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 9 2 BE 508234620 11.13000 1366.5301 37
38 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 22 4 BE 508220720 11.12240 1365.2184 38
39 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 19 5 BE 508086920 11.14110 1365.0921 39
40 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 4 115265 BE 500450518 11.14280 1364.6212 40
41 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 9 4 BE 501426419 11.11300 1362.7607 41
42 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 18 3 BE 505735020 11.15270 1362.7501 42
43 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 31 12 114177 BE 502248119 11.13480 1362.4940 43
44 162802-36 THEVIS ROGER KORTESS 4 1 116642 BE 511530518 11.15380 1362.1098 44
45 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 2 117784 BE 511427219 11.16320 1361.1402 45
46 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 2 2 BE 512026718 11.13580 1360.4684 46
47 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 9 114540 BE 505802618 11.14130 1360.0633 47
48 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 18 2 112811 BE 508240820 11.12580 1359.7147 48
49 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 20 2 BE 508123520 11.14160 1359.2563 49
50 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 4 3 BE 508143420 11.14570 1358.8464 50
51 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 16 6 115918 BE 510931020 11.15190 1358.6794 51
52 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 8 6 BE 508283020 11.14350 1358.6365 52
53 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 18 1 111643 BE 506016818 11.12120 1358.1873 53
54 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 10 5 BE 502213819 11.12500 1358.0765 54
55 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 1 5 BE 505776220 11.11480 1357.7628 55
56 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 31 6 BE 508224620 11.12550 1356.7116 56
57 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 15 7 BE 505935718 11.12560 1356.4389 57
58 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 39 6 BE 508504720 11.14219 1355.9177 58
59 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 20 18 116469 BE 508249420 11.15540 1355.8673 59
60 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 4 114418 BE 508268820 11.14240 1355.6635 60
61 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 20 7 BE 502472520 11.14229 1355.6499 61
62 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 9 3 BE 501432719 11.13400 1355.1873 62
63 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 44 8 BE 510243619 11.14279 1354.3124 63
64 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 14 4 BE 505697720 11.13440 1354.1083 64
65 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 1 2 BE 507706117 11.14310 1353.7922 65
66 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 43 9 BE 510245719 11.14299 1353.7782 66
67 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 7 2 BE 508227820 11.13010 1353.0777 67
68 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 5 10 BE 511211820 11.14339 1352.7109 68
69 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 8 4 BE 502953519 11.15240 1352.6932 69
70 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 8 11 BE 511213320 11.14359 1352.1779 70
71 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 8 3 BE 501006020 11.16170 1351.6979 71
72 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 3 2 BE 510959020 11.17090 1351.5089 72
73 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 7 4 BE 501005520 11.16220 1350.3937 73
74 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 4 6 BE 511520718 11.12150 1350.3343 74
75 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 24 3 BE 508128420 11.14440 1350.3304 75
76 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 9 5 BE 501000820 11.16230 1350.1331 76
77 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 16 7 BE 505776820 11.12170 1349.7873 77
78 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 42 12 BE 508799717 11.14459 1349.5193 78
79 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 1 2 BE 511600219 11.14570 1349.2996 79
80 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 12 4 113488 BE 508191920 11.14080 1348.9065 80
81 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 4 2 BE 501038920 11.16520 1348.4574 81
82 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 13 3 BE 505836818 11.14430 1348.4242 82
83 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 3 3 BE 512273520 11.15010 1348.2415 83
84 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 4 4 BE 512271420 11.15020 1347.9773 84
85 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 7 3 BE 510236519 11.16540 1347.9402 85
86 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 2 111079 BE 501494519 11.12260 1347.5010 86
87 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 2 3 BE 502033919 11.15010 1347.2652 87
88 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 13 7 BE 505830120 11.15180 1347.2216 88
89 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 5 4 BE 508264120 11.15020 1347.0012 89
89 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 12 5 BE 508120520 11.15020 1347.0012 89
91 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 9 2 BE 501018220 11.15120 1346.8427 91
92 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 36 4 BE 508044220 11.14510 1346.3052 92
93 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 10 8 BE 508281920 11.15290 1344.3322 93
94 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 12 2 BE 501027220 11.15460 1343.9370 94
95 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 1 3 BE 500450418 11.15470 1343.6759 95
96 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 16 2 2 BE 211258018 11.16180 1343.1981 96
97 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 12 6 BE 501001620 11.16500 1343.1363 97
98 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 1 9 BE 510282919 11.15350 1342.7614 98
99 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 9 4 BE 511387820 11.15140 1342.4091 99
100 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 1 7 BE 510202719 11.16540 1342.1059 100
101 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 10 8 BE 501001320 11.16550 1341.8485 101
102 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 11 3 113853 BE 508264420 11.14529 1341.3144 102
103 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 24 8 BE 508220820 11.13540 1340.8105 103
104 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 7 3 BE 501018520 11.15350 1340.8101 104
105 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 7 6 BE 508125020 11.15270 1340.4330 105
106 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 26 9 BE 508222220 11.13570 1340.0119 106
107 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 48 13 BE 511219620 11.15239 1339.5109 107
108 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 18 3 2 BE 508163020 11.13230 1338.9127 108
109 132931-41 CLAESEN A+KOEN WELLEN 9 6 112343 BE 505745720 11.13549 1338.7714 109
110 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 18 10 3 BE 508160520 11.13240 1338.6451 110
111 189105-52 POESEN EN ZOON VLIERMA 14 2 2 BE 500419018 11.17180 1337.9840 111
112 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 19 4 BE 505737720 11.17030 1337.7025 112
113 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 4 5 BE 512026618 11.15250 1337.3737 113
114 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 16 7 3 BE 510930120 11.16410 1337.2582 114
115 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 10 5 BE 505731820 11.17070 1336.6788 115
116 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 23 6 BE 511476419 11.15300 1336.0702 116
117 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 5 5 BE 508381220 11.15390 1335.8786 117
118 115765-44 BOGAERTS THEO WINTERS 14 10 116618 BE 501022520 11.17190 1335.5755 118
119 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 17 7 BE 512037918 11.15320 1335.5495 119
120 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 11 4 2 BE 508264520 11.15149 1335.5452 120
121 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 14 14 BE 508510320 11.15399 1335.3412 121
122 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 5 9 BE 510204019 11.17230 1334.6824 122
123 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 5 5 BE 501954118 11.15540 1334.3772 123
124 290993-90 CONINX BART KERNIEL 12 1 112909 BE 512154119 11.14380 1334.0961 124
125 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 3 5 BE 506903218 11.15000 1333.9294 125
126 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 1 10 BE 505936118 11.14210 1333.6574 126
127 225271-37 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 15 3 2 BE 511446719 11.17260 1333.5417 127
128 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 37 15 BE 508506320 11.15469 1333.5250 128
129 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 2 11 BE 205235614 11.14240 1332.8673 129
130 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 14 12 BE 505935018 11.14260 1332.3411 130
131 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 18 9 4 BE 511386920 11.13490 1331.9905 131
132 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 1 3 BE 508229220 11.14200 1331.9526 132
133 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 18 8 BE 505837518 11.15460 1331.9161 133
134 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 5 3 BE 509648018 11.18270 1331.6450 134
135 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 38 9 BE 508046620 11.15480 1331.3986 135
136 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 18 5 5 BE 508161120 11.13520 1331.1963 136
137 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 7 4 BE 510960120 11.18300 1330.8927 137
138 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 16 10 BE 505836418 11.15500 1330.8816 138
139 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 12 1 113452 BE 502118119 11.15160 1330.5551 139
140 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 3 7 BE 508123420 11.16060 1330.3136 140
141 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 4 8 BE 508124220 11.16070 1330.0561 141
142 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 13 4 BE 508140920 11.16490 1329.6295 142
143 102529-00 POISKET RUDI WELLEN 5 2 112723 BE 505720820 11.14470 1329.5420 143
144 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 3 6 BE 512184820 11.16040 1329.4113 144
145 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 1 6 BE 504893317 11.15190 1328.9783 145
146 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 6 5 BE 508131920 11.16520 1328.8642 146
147 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 3 3 BE 507757817 11.15230 1328.3857 147
148 189105-52 POESEN EN ZOON VLIERMA 14 11 3 BE 501034620 11.17560 1328.3472 148
149 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 4 6 BE 511510618 11.17440 1327.2834 149
150 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 6 10 BE 510206619 11.17560 1326.3343 150
151 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 9 13 BE 502212819 11.14490 1326.3195 151
152 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 19 7 BE 508396120 11.16170 1326.0730 152
153 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 2 4 BE 507539417 11.15380 1324.5076 153
154 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 14 11 BE 501007320 11.18040 1324.3263 154
155 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 14 5 BE 508523520 11.17160 1323.7586 155
156 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 11 7 BE 505736020 11.18000 1323.2614 156
157 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 15 6 BE 508522920 11.17190 1323.0006 157
158 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 12 10 BE 508086220 11.16520 1322.9240 158
159 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 5 11 BE 224948516 11.16550 1322.1630 159
159 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 11 12 BE 508088320 11.16550 1322.1630 159
161 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 5 7 BE 501434419 11.15460 1322.0054 161
162 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 7 8 BE 512186020 11.16330 1321.9873 162
163 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 3 11 BE 502109519 11.16250 1321.8978 163
164 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 30 12 BE 508041020 11.16260 1321.6429 164
165 189105-52 POESEN EN ZOON VLIERMA 14 6 4 BE 510224919 11.18230 1321.5840 165
166 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 16 5 4 BE 510932520 11.17440 1321.2538 166
167 189105-52 POESEN EN ZOON VLIERMA 14 4 5 BE 224882316 11.18250 1321.0858 167
168 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 4 8 BE 504893917 11.15510 1320.7222 168
169 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 23 2 BE 505753420 11.14090 1320.0119 169
170 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 20 13 2 BE 508247020 11.18140 1320.0113 170
171 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 13 8 BE 505772820 11.14120 1319.0618 171
172 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 12 13 BE 511480019 11.16370 1318.8455 172
173 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 36 16 BE 508503620 11.16449 1318.6651 173
174 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 2 9 BE 501430119 11.16000 1318.4186 174
175 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 2 12 BE 510200519 11.18280 1318.3384 175
176 185996-47 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 12 12 115390 BE 500470518 11.17320 1318.2407 176
177 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 1 3 BE 501492819 11.14160 1318.1843 177
177 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 4 4 BE 512272119 11.14160 1318.1843 177
179 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 9 6 BE 508140820 11.17350 1317.9905 179
180 189105-52 POESEN EN ZOON VLIERMA 14 5 6 BE 224881916 11.18380 1317.8563 180
181 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 4 7 BE 511978719 11.17400 1317.7186 181
182 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 49 17 BE 508510020 11.16489 1317.6525 182
183 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 1 5 BE 511423019 11.19240 1317.4944 183
184 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 6 6 BE 510951020 11.19250 1317.2488 184
185 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 1 4 BE 508740617 11.17070 1317.2106 185
185 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 3 5 BE 500456818 11.17070 1317.2106 185
187 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 11 9 3 BE 508148420 11.16269 1317.0063 187
188 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 11 2 4 BE 507627917 11.16279 1316.7524 188
189 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 12 7 BE 508453620 11.17400 1316.7376 189
190 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 11 8 BE 502021619 11.17410 1316.4874 190
191 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 18 1 2 BE 508239720 11.15420 1316.3477 191
192 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 7 4 BE 501024220 11.17340 1316.3114 192
193 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 25 14 BE 508041920 11.16480 1316.0599 193
194 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 5 5 BE 501494119 11.14250 1315.8421 194
195 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 2 9 BE 502026119 11.17440 1315.7371 195
196 228133-86 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 10 8 116189 BE 511199020 11.18210 1315.0990 196
197 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 9 6 BE 505750620 11.14280 1315.0631 197
198 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 21 15 BE 511478619 11.16530 1314.7976 198
199 185996-47 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 12 11 2 BE 510228419 11.17460 1314.7360 199
200 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 8 5 118737 BE 510948820 11.20190 1314.6743 200
201 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 6 6 BE 501954618 11.17140 1313.9817 201
202 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 2 9 BE 502195119 11.17050 1313.8909 202
203 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 2 7 BE 512278219 11.17150 1313.7307 203
204 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 20 16 BE 512024618 11.16580 1313.5378 204
205 115765-44 BOGAERTS THEO WINTERS 14 9 2 BE 510232119 11.18500 1312.7730 205
206 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 3 7 BE 511481419 11.14380 1312.4734 206
206 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 12 8 BE 508472420 11.14380 1312.4734 206
206 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 19 9 BE 508472320 11.14380 1312.4734 206
209 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 12 5 2 BE 508260320 11.16280 1312.0894 209
210 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 11 8 BE 512271520 11.17250 1311.2259 210
211 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 16 10 BE 505697520 11.16310 1310.5452 211
212 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 9 9 BE 505785120 11.17280 1310.4764 212
213 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 31 18 2 BE 502248419 11.17110 1309.6196 213
214 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 3 2 BE 511912718 11.12480 1309.5531 214
215 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 7 112234 BE 508070520 11.15440 1309.1058 215
216 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 16 10 5 BE 510932020 11.18330 1309.0683 216
217 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 1 9 BE 505800318 11.17300 1309.0286 217
218 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 16 3 BE 511987218 11.12500 1309.0262 218
219 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 13 4 BE 510578617 11.12510 1308.7628 219
220 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 10 5 6 BE 500456718 11.17420 1308.4493 220
221 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 11 11 BE 505694220 11.16400 1308.2769 221
222 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 2 5 BE 512242919 11.18070 1308.0953 222
223 118224-78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 21 13 12 BE 505696520 11.16410 1308.0254 223
224 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 29 18 BE 511212820 11.17279 1307.8603 224
225 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 16 15 6 BE 510934520 11.18380 1307.8375 225
226 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 18 10 BE 508120820 11.17350 1307.7831 226
227 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 34 5 BE 511045920 11.12550 1307.7106 227
228 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 21 6 BE 511557919 11.12560 1307.4477 228
229 115765-44 BOGAERTS THEO WINTERS 14 8 3 BE 510232919 11.19120 1307.3767 229
230 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 15 6 BE 501026520 11.18100 1307.3535 230
231 213877-89 BOES CYRIEL WELLEN 4 2 112512 BE 511190720 11.16040 1307.2657 231
232 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 20 6 3 BE 508248120 11.19060 1307.1717 232
233 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 6 9 BE 505775920 11.14580 1307.1597 233
234 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 13 14 BE 502212619 11.16040 1307.0565 234
235 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 11 15 BE 502215219 11.16050 1306.8035 235
236 119650-49 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 11 10 BE 511366620 11.15000 1306.6471 236
237 185425-58 MENTEN EDDY WELLEN 11 2 114967 BE 505798020 11.18010 1306.1958 237
238 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 33 19 16 BE 508224920 11.16080 1306.0449 238
239 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 21 11 BE 508125920 11.17420 1306.0433 239
240 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 19 13 8 BE 508521620 11.18280 1305.8026 240
241 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 31 19 BE 502471920 11.17379 1305.3729 241
242 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 18 11 6 BE 508162220 11.15330 1305.0029 242
243 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 8 5 BE 508231320 11.16550 1304.9511 243
244 291309-18 MARTENS BART WELLEN 15 11 113348 BE 502153719 11.16520 1304.8503 244
245 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 30 20 BE 502470320 11.17409 1304.6285 245
246 291309-18 MARTENS BART WELLEN 15 13 2 BE 508258320 11.16550 1304.0997 246
247 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 12 3 3 BE 224349516 11.17000 1304.0460 247
248 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 51 21 BE 502472720 11.17449 1303.6373 248
249 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 15 13 BE 508087120 11.18100 1303.4178 249
250 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 5 6 BE 508231720 11.17020 1303.2018 250
251 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 36 10 BE 508396220 11.17490 1302.9190 251
252 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 43 5 17 BE 507683817 11.17420 1302.5542 252
253 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 31 11 BE 512181520 11.17510 1302.4246 253
254 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 18 4 3 BE 502233919 11.16370 1302.4168 254
255 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 24 13 8 BE 505731920 11.19250 1302.2964 255
256 132081-64 MAES BENNY WELLEN 11 7 10 BE 511600119 11.18030 1301.7944 256
257 101153-79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 51 25 22 BE 502473320 11.17529 1301.6594 257
258 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 31 16 3 BE 511480919 11.17450 1301.1624 258
259 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 5 4 BE 508229720 11.16200 1301.0965 259
260 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 10 7 BE 508235520 11.17110 1300.9597 260
261 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 18 9 4 BE 508238420 11.16450 1300.4150 261
262 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 11 8 2 BE 501011120 11.18370 1300.3874 262
263 115765-44 BOGAERTS THEO WINTERS 14 6 4 BE 510233219 11.19410 1300.3308 263
264 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 31 10 4 BE 511475719 11.17490 1300.1746 264
265 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 6 12 BE 508380620 11.18010 1299.9583 265
265 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 37 15 13 BE 508269820 11.18010 1299.9583 265
267 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 15 13 13 BE 501002620 11.19450 1299.4875 267
268 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 12 7 BE 222471716 11.13270 1299.3529 268
269 136598-22 LENAERS RIGO VLIERMA 20 2 14 BE 510284619 11.18270 1299.2425 269
270 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 16 9 7 BE 510930520 11.19170 1298.3162 270
271 290570-55 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 48 6 8 BE 511034420 11.13350 1297.2802 271
272 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 13 7 BE 501025020 11.18540 1296.5692 272
273 225271-37 CLOOSEN CAMIEL HERN-HO 15 7 3 BE 510965920 11.19560 1296.4715 273
274 228133-86 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 10 3 2 BE 501419119 11.19380 1296.2700 274
275 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 24 10 BE 511353320 11.15430 1295.8857 275
276 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 17 9 8 BE 511374120 11.18580 1295.5976 276
277 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 30 7 11 BE 511352820 11.15450 1295.3819 277
