DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY LE GROS 08-08-20 171 Oude + Jaarse Deelnemers:33 LOSTIJD:06.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 163593 BE 223453716 08.49100 1266.5265 1
2 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 8 167679 BE 511427219 08.54250 1247.4569 2
3 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 11 167152 BE 508805917 08.56470 1222.0202 3
4 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 11 1 168759 BE 509663618 08.58157 1220.5769 4
5 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 2 1 165472 BE 502023919 08.55380 1219.9951 5
6 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 7 4 166577 BE 222528616 08.56390 1219.0048 6
7 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 10 8 162695 BE 505935018 08.53464 1216.1990 7
8 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 11 2 2 BE 511900317 08.58507 1215.4489 8
9 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 11 7 3 BE 511454719 08.59587 1205.6080 9
10 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 3 2 BE 511423019 08.59050 1205.6010 10
11 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 7 5 2 BE 509367417 09.00240 1186.4459 11
12 291309-18 MARTENS BART WELLEN 12 5 163437 BE 507028019 08.58073 1183.2829 12
13 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 10 9 2 BE 502213519 08.58484 1172.0979 13
14 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 4 1 161284 BE 227125615 08.57400 1171.5545 14
15 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 6 1 166585 BE 215290915 09.02244 1169.7837 15
16 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 7 3 3 BE 501417619 09.02360 1168.1417 16
17 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 4 2 163629 BE 505931418 09.01174 1158.1074 17
18 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 4 3 2 BE 501494519 08.59320 1155.8815 18
19 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 9 2 BE 508805817 09.04550 1153.4353 19
20 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 2 161343 BE 502908519 09.01050 1143.6007 20
21 290921-18 BOES WILLY GUIGOVE 3 2 165620 BE 511457619 09.04543 1142.9557 21
22 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 5 2 164762 BE 508740617 09.04350 1139.5643 22
23 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 6 6 165282 BE 511978819 09.08230 1113.8852 23
24 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 3 2 BE 502909119 09.05550 1105.7202 24
25 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 2 3 BE 224950516 09.11370 1102.4645 25
26 291309-18 MARTENS BART WELLEN 12 2 2 BE 502152619 09.10143 1087.8515 26
27 115765-44 BOGAERTS THEO WINTERS 5 2 166622 BE 508813217 09.14190 1079.7408 27
28 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 6 3 2 BE 510223219 09.13140 1078.6295 28
29 291309-18 MARTENS BART WELLEN 12 3 3 BE 505966518 09.14113 1059.9829 29
30 291309-18 MARTENS BART WELLEN 12 9 4 BE 502152019 09.15553 1048.1994 30
31 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 7 6 4 BE 509354417 09.20130 1039.6983 31
32 291309-18 MARTENS BART WELLEN 12 10 5 BE 502153319 09.18443 1029.6001 32
33 115079-37 COENEN KAMIEL VLIERMA 8 6 164545 BE 509673518 09.21100 1020.9617 33
34 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 8 4 BE 500417418 09.25220 1010.7962 34
35 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 5 3 BE 511466819 09.26040 1009.7090 35
36 291309-18 MARTENS BART WELLEN 12 8 6 BE 505967418 09.22133 1007.4918 36
37 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 6 3 164021 BE 507628117 09.25530 988.7732 37
38 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 2 1 161804 BE 502137119 09.25103 979.6111 38
39 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 6 3 2 BE 502146019 09.30043 979.4988 39
40 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 1 5 BE 224951816 09.32090 970.9672 40
41 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 6 2 3 BE 502147919 09.31583 968.6770 41
42 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 2 4 BE 509648018 09.33270 966.7282 42
43 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 5 1 2 BE 500456818 09.31250 961.1784 43
44 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 12 10 6 BE 510235119 09.33570 960.9198 44
45 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 3 1 165232 BE 211504814 09.32100 959.7212 45
46 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 5 3 BE 502908719 09.29410 950.8477 46
47 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 4 4 163119 BE 507643217 09.31577 948.5777 47
48 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 6 4 4 BE 502142819 09.37263 938.8332 48
49 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 7 7 5 BE 501415619 09.38260 933.5531 49
50 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 1 4 BE 502909219 09.33140 931.3623 50
51 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 14 5 BE 511420219 09.40140 930.3440 51
52 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 11 9 4 BE 511454219 09.42238 925.2307 52
53 115765-44 BOGAERTS THEO WINTERS 5 5 2 BE 510233319 09.40180 924.1375 53
54 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 2 2 162498 BE 505952818 09.37543 913.3976 54
55 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 4 3 2 BE 502160119 09.41033 903.7530 55
56 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 1 6 BE 511861217 09.47280 894.4470 56
57 308700-46 ERKENS CRISTEL VLIERMA 2 1 164081 BE 509670418 09.46488 878.3153 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY LE GROS 08-08-20 93 Jaarse Deelnemers:29 LOSTIJD:06.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 5 167679 BE 511427219 08.54250 1247.4569 1
2 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 2 1 165472 BE 502023919 08.55380 1219.9951 2
3 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 6 2 168759 BE 511454719 08.59587 1205.6080 3
4 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 1 2 BE 511423019 08.59050 1205.6010 4
5 291309-18 MARTENS BART WELLEN 7 3 163437 BE 507028019 08.58073 1183.2829 5
6 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 2 1 162695 BE 502213519 08.58484 1172.0979 6
7 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 3 2 166577 BE 501417619 09.02360 1168.1417 7
8 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 2 1 161284 BE 501494519 08.59320 1155.8815 8
9 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 2 161343 BE 502908519 09.01050 1143.6007 9
10 290921-18 BOES WILLY GUIGOVE 2 1 165620 BE 511457619 09.04543 1142.9557 10
11 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 4 4 165282 BE 511978819 09.08230 1113.8852 11
12 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 3 2 BE 502909119 09.05550 1105.7202 12
13 291309-18 MARTENS BART WELLEN 7 1 2 BE 502152619 09.10143 1087.8515 13
14 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 4 1 2 BE 510223219 09.13140 1078.6295 14
15 291309-18 MARTENS BART WELLEN 7 5 3 BE 502152019 09.15553 1048.1994 15
16 291309-18 MARTENS BART WELLEN 7 6 4 BE 502153319 09.18443 1029.6001 16
17 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 3 3 BE 511466819 09.26040 1009.7090 17
18 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 2 1 161804 BE 502137119 09.25103 979.6111 18
19 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 4 2 166585 BE 502146019 09.30043 979.4988 19
20 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 4 1 2 BE 502147919 09.31583 968.6770 20
21 291446-58 KNAPEN ETIENNE WINTERH 3 2 167152 BE 510235119 09.33570 960.9198 21
22 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 5 3 BE 502908719 09.29410 950.8477 22
23 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 4 3 3 BE 502142819 09.37263 938.8332 23
24 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 3 3 2 BE 501415619 09.38260 933.5531 24
25 291756-77 GELDERS ROLAND JESSERE 5 1 4 BE 502909219 09.33140 931.3623 25
26 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 10 4 BE 511420219 09.40140 930.3440 26
27 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 6 4 2 BE 511454219 09.42238 925.2307 27
28 115765-44 BOGAERTS THEO WINTERS 1 1 166622 BE 510233319 09.40180 924.1375 28
29 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 2 1 163629 BE 502160119 09.41033 903.7530 29
30 133316-38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 10 7 5 BE 511426819 10.04410 819.2118 30
31 115079-37 COENEN KAMIEL VLIERMA 5 1 164545 BE 511449419 10.01500 815.2519 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY LE GROS 08-08-20 527 Jongen Deelnemers:34 LOSTIJD:06.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 33 163119 BE 508073220 08.48570 1264.9787 1
2 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 32 2 BE 508075120 08.49420 1257.6638 2
3 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 23 165472 BE 508140820 08.52190 1250.5756 3
4 185425-58 MENTEN EDDY WELLEN 20 3 165121 BE 505797720 08.53116 1239.7092 4
5 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 26 3 BE 508066020 08.51377 1239.2393 5
6 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 39 4 BE 508072620 08.52110 1234.0361 6
7 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 71 5 BE 508075020 08.52220 1232.3269 7
8 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 10 2 BE 508132020 08.55230 1222.2479 8
9 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 26 3 BE 508451820 08.55250 1221.9471 9
10 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 4 6 BE 206007320 08.54000 1217.3060 10
11 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 8 5 165435 BE 508526020 08.56240 1212.8666 11
12 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 12 4 BE 508137420 08.57190 1205.0394 12
13 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 13 166577 BE 505735420 08.59130 1196.5306 13
14 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 8 3 2 BE 508521720 08.58480 1191.8948 14
15 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 23 10 162695 BE 508222020 08.56314 1191.7011 15
16 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 16 4 165232 BE 501014520 08.59270 1184.8835 16
17 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 8 163593 BE 508263920 08.59130 1175.0964 17
18 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 23 7 2 BE 508220620 08.59014 1170.2712 18
19 291309-18 MARTENS BART WELLEN 25 3 163437 BE 502200620 08.59553 1168.0607 19
20 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 24 5 BE 508143020 09.03150 1155.1274 20
21 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 1 7 BE 508072920 09.01190 1154.2800 21
22 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 4 4 162904 BE 508240220 09.03580 1131.5397 22
23 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 14 165978 BE 510930620 09.07450 1123.3706 23
24 304413-27 BRIERS GERRY WELLEN 16 2 162611 BE 505715420 09.05024 1121.1459 24
25 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 8 8 3 00 508524320 09.08240 1114.7911 25
26 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 9 2 BE 508262520 09.08040 1104.8604 26
27 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 37 6 BE 508143420 09.09520 1104.1281 27
28 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 22 8 BE 508068420 09.08107 1100.8290 28
29 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 16 2 BE 505736420 09.11340 1099.0345 29
30 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 30 2 BE 510932420 09.12440 1086.7176 30
31 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 5 3 BE 510931520 09.13040 1084.3510 31
32 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 20 3 BE 505736820 09.15040 1074.2283 32
33 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 10 3 BE 508262620 09.12550 1069.8180 33
34 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 27 4 BE 510933720 09.15190 1068.6426 34
35 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 57 9 BE 508076620 09.13220 1063.5884 35
36 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 28 10 BE 508071120 09.13267 1063.0454 36
37 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 3 5 BE 510930220 09.16280 1060.7882 37
38 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 33 7 BE 508138520 09.16050 1060.1516 38
39 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 7 1 164762 BE 501018020 09.15410 1058.3150 39
40 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 25 24 161804 BE 508160320 09.13133 1056.0125 40
41 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 26 157937 BE 508051620 09.11410 1041.2284 41
42 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 11 11 BE 508067420 09.18410 1027.9529 42
43 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 47 12 BE 507170420 09.19207 1023.6845 43
44 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 25 6 BE 510935720 09.23380 1014.3288 44
45 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 65 13 BE 508067820 09.21450 1008.4637 45
46 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 11 7 165282 BE 501025720 09.24450 1003.2291 46
47 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 20 14 BE 508066620 09.23477 995.8729 47
48 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 4 8 BE 508143320 09.26400 992.8320 48
49 121972-43 FRESON TONY VLIERMA 8 1 4 BE 508522820 09.26540 991.2223 49
50 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 25 15 BE 508069720 09.25307 985.5438 50
51 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 70 16 BE 508074520 09.26380 978.9098 51
52 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 37 17 BE 508065920 09.26510 977.6386 52
53 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 25 20 2 BE 508162820 09.26253 972.2532 53
54 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 9 4 BE 505736020 09.33000 962.8728 54
55 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 12 5 BE 505735820 09.33050 962.4092 55
56 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 6 18 BE 508075620 09.29550 959.9941 56
57 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 19 6 BE 505736720 09.33450 958.7165 57
58 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 1 7 BE 510930920 09.34010 953.8052 58
59 189105-52 POESEN EN ZOON VLIERMA 2 2 166785 BE 501034320 09.34570 953.3295 59
60 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 32 9 BE 508130620 09.34120 949.8967 60
61 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 40 2 BE 508058820 09.26320 948.3807 61
62 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 38 19 BE 508067220 09.32000 948.3663 62
63 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 46 20 BE 508066220 09.32027 948.1182 63
64 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 63 21 BE 508073820 09.33280 940.3478 64
65 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 7 6 2 BE 501019620 09.35130 940.3329 65
66 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 1 162498 BE 508227720 09.33353 936.1113 66
67 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 26 8 BE 510933520 09.38100 931.5884 67
68 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 22 9 BE 510934520 09.38400 928.9813 68
69 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 9 8 166555 BE 501003620 09.39550 925.7341 69
70 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 20 10 BE 510931420 09.39370 924.0679 70
71 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 23 22 BE 508068320 09.38027 916.1673 71
72 228133-86 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 11 11 166305 BE 505727820 09.41490 914.6851 72
73 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 41 10 BE 508130320 09.41050 913.7892 73
74 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 20 11 BE 508133220 09.41190 912.6133 74
75 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 25 22 3 BE 508163820 09.37473 910.0935 75
76 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 49 23 BE 508264920 09.39347 908.3445 76
77 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 2 12 BE 508142420 09.42380 906.0339 77
78 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 12 3 BE 508053620 09.34200 905.9484 78
79 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 81 24 BE 508079920 09.40050 905.7973 79
80 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 19 11 BE 510934620 09.43390 903.7735 80
81 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 16 2 2 BE 501010920 09.42510 903.6478 81
82 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 41 25 BE 508263620 09.41160 899.8841 82
83 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 4 4 BE 508052020 09.36050 896.9446 83
84 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 49 13 BE 508137720 09.45280 892.1927 84
85 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 4 2 BE 508229420 09.43233 886.0869 85
86 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 6 5 00 508050720 09.38360 884.3057 86
87 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 11 11 2 BE 501026520 09.48090 878.4587 87
88 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 1 6 BE 508053720 09.40410 874.1094 88
89 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 31 12 BE 510934120 09.50160 872.3441 89
90 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 16 15 3 BE 501013520 09.49390 871.2470 90
91 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 30 14 BE 508133520 09.50330 868.3915 91
92 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 53 15 BE 508136620 09.50400 867.8601 92
93 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 11 5 3 BE 501025420 09.50440 866.5606 93
94 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 9 4 2 BE 501001120 09.54410 855.5175 94
95 102529-00 POISKET RUDI WELLEN 7 6 162822 BE 505720720 09.50464 853.4841 95
96 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 4 3 2 BE 508240320 09.51580 848.6057 96
97 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 94 26 BE 508079020 09.52200 848.1057 97
98 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 11 4 4 BE 501026420 09.54560 847.8899 98
99 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 36 27 BE 508074720 09.54380 838.0836 99
100 308700-46 ERKENS CRISTEL VLIERMA 9 6 164081 BE 508545120 09.56188 835.8118 100
101 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 59 28 BE 508072820 09.55200 835.0802 101
102 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 8 29 BE 508075220 09.55290 834.4394 102
103 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 23 14 3 BE 508225420 09.55573 830.2672 103
104 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 3 16 BE 508135220 09.59210 830.0577 104
105 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 13 13 BE 510930120 10.03010 817.5585 105
106 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 29 7 BE 508056020 09.54060 813.6888 106
107 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 6 7 BE 505730720 10.05460 809.5432 107
108 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 47 8 BE 508059220 09.56150 804.7745 108
109 185425-58 MENTEN EDDY WELLEN 20 2 2 BE 505791520 10.05176 804.3174 109
110 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 39 17 BE 508140320 10.06120 802.4830 110
111 304413-27 BRIERS GERRY WELLEN 16 11 2 BE 505716020 10.02394 802.3965 111
112 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 62 30 BE 508076020 10.04200 10.0526,1 112
113 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 11 8 BE 505738320 10.09050 10.0551,7 113
114 290274-50 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 7 7 3 BE 501012020 10.07160 10.0618,8 114
115 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 41 9 BE 508056720 09.59300 10.0704,7 115
116 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 20 10 BE 508055320 09.59350 10.0709,7 116
117 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 69 31 BE 508079720 10.06380 10.0744,1 117
118 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 8 6 161284 BE 511350820 10.04390 10.0802,7 118
119 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 23 6 4 BE 508222420 10.07553 10.0933,2 119
120 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 24 14 BE 508379220 10.13110 10.1042,6 120
121 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 13 18 BE 508134920 10.13000 10.1109,6 121
122 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 54 19 BE 508141620 10.13030 10.1112,6 122
123 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 11 9 5 BE 501025020 10.13500 10.1213,8 123
124 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 8 1 2 BE 505753020 10.09180 10.1241,7 124
125 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 25 13 4 BE 508162720 10.10353 10.1320,0 125
126 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 7 1 168759 BE 510946420 10.19188 10.1321,9 126
127 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 35 20 BE 508134620 10.15280 10.1337,6 127
128 291309-18 MARTENS BART WELLEN 25 10 2 BE 508256320 10.13133 10.1355,5 128
129 172827-70 LENAERS POL VLIERMA 9 9 3 BE 501001520 10.18060 10.1454,4 129
130 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 45 32 BE 508069520 10.15087 10.1614,8 130
131 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 27 21 BE 508140420 10.19360 10.1745,6 131
132 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 34 33 BE 508072420 10.16520 10.1758,1 132
133 185425-58 MENTEN EDDY WELLEN 20 12 3 BE 505790820 10.20596 10.1935,5 133
134 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 11 1 6 BE 501027620 10.21190 10.1942,8 134
135 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 23 15 5 BE 508224920 10.18123 10.1950,2 135
136 176095-40 ARNOLS LEON KORTESS 20 4 9 BE 505730820 10.23360 10.2022,7 136
137 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 8 11 BE 508053420 10.13510 10.2125,7 137
138 218530-86 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 11 3 7 BE 501024920 10.23190 10.2142,8 138
139 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 1 1 166585 BE 508242220 10.25043 10.2150,4 139
140 115079-37 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 3 164545 BE 510944220 10.23020 10.2221,1 140
141 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 16 16 4 BE 501011220 10.23560 10.2223,6 141
142 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 31 12 BE 508055220 10.15400 10.2314,7 142
143 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 22 13 BE 508050220 10.15550 10.2329,7 143
144 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 16 5 5 BE 501014820 10.25370 10.2404,6 144
145 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 18 15 BE 510933920 10.27320 10.2503,6 145
146 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 9 22 BE 508132320 10.30320 10.2841,6 146
147 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 5 14 BE 508053320 10.21480 10.2922,7 147
148 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 44 15 BE 508060620 10.26290 10.3403,7 148
149 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 3 34 BE 508071920 10.33330 10.3439,1 149
150 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 24 35 BE 508070820 10.34537 10.3559,8 150
151 102529-00 POISKET RUDI WELLEN 7 1 2 BE 505721120 10.37524 10.3920,7 151
152 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 46 16 BE 508057120 10.31470 10.3921,7 152
153 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 76 36 BE 508078420 10.38160 10.3922,1 153
154 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 49 16 17 BE 508051420 10.33050 10.4039,7 154
155 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 7 3 2 BE 510948320 10.46508 10.4053,9 155
156 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 55 23 BE 508137120 10.43190 10.4128,6 156
157 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 21 24 BE 508138320 10.44240 10.4233,6 157
158 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 21 16 BE 510935320 10.45170 10.4248,6 158
159 224999-56 BOLLEN TOM GUIGOVE 16 1 6 BE 501012620 10.45340 10.4401,6 159
160 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 16 25 BE 508453620 10.47170 10.4526,6 160
161 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 92 37 BE 508079520 10.44580 10.4604,1 161
162 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 55 44 26 BE 506806620 10.51030 10.4912,6 162
163 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 23 13 6 BE 508225020 10.49053 10.5043,2 163
164 306715-01 CONINX FREDERIK ULBEEK 8 8 3 BE 505759720 10.48250 10.5148,7 164
165 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 23 8 7 BE 508223120 10.50323 10.5210,2 165
166 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 11 17 BE 510932020 10.54400 10.5211,6 166
167 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 74 38 BE 508079420 10.51350 10.5241,1 167
168 185425-58 MENTEN EDDY WELLEN 20 14 4 BE 505797120 10.54206 10.5256,5 168
169 291309-18 MARTENS BART WELLEN 25 15 3 BE 508255820 10.53293 10.5411,5 169
170 115079-37 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 8 2 BE 510941120 10.54580 10.5417,1 170
171 291309-18 MARTENS BART WELLEN 25 23 4 BE 508256920 10.56163 10.5658,5 171
172 305701-54 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 7 6 3 BE 510947920 11.04478 10.5850,9 172
173 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 13 39 BE 508073320 10.58410 10.5947,1 173
174 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 25 9 5 BE 508161720 10.57193 11.0004,0 174
175 103054-40 JEURISSEN RIK GUIGOVE 31 6 18 BE 510932220 11.03110 11.0042,6 175
176 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 100 43 40 BE 508071820 10.59490 11.0055,1 176
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
