Sens

DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SENS                 18-07-20  43 Oude              Deelnemers:11 LOSTIJD:07.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN   4  1  330703 BE 507753217 11.21160 1429.9640    1
   2 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   4  3  329500 BE 223512116 11.22410 1416.0877    2
   3 161446-38 ILIANS DANNY          WIMMERT 10  5  333442 BE 506011518 11.28070 1400.3304    3
   4 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   2  1  330488 NL 140732517 11.26040 1399.9774    4
   5 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   4  1       2 BE 223512216 11.25250 1399.6460    5
   6 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT  5  1  324052 BE 505843318 11.24300 1381.8849    6
   7 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   6  4  328901 BE 215397115 11.28510 1377.0190    7
   8 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  6  330050 BE 505932418 11.31560 1364.2188    8
   9 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN   4  2       2 BE 505940218 11.33040 1360.5444    9
  10 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   4  4       3 BE 224349516 11.32230 1359.4169   10
  11 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   6  3       2 BE 507659217 11.32000 1359.0950   11
  12 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   4  2       4 BE 223453716 11.32490 1356.9909   12
  13 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN   4  4       3 BE 215402115 11.33570 1355.6180   13
  14 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   6  2       3 BE 507576617 11.33040 1353.1308   14
  15 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  1       2 BE 512210118 11.34380 1349.1620   15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SENS                 18-07-20  101 Jaarse           Deelnemers:13 LOSTIJD:07.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  3  328901 BE 502213619 11.20260 1427.3152    1
   2 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  9  330921 BE 502023819 11.22300 1423.3161    2
   3 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15 15       2 BE 502022019 11.23230 1417.9290    3
   4 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  6  3  332339 BE 502147719 11.24300 1417.2239    4
   5 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  13  8  330703 BE 502199619 11.24190 1411.3507    5
   6 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  22 20  329074 BE 502128619 11.25300 1397.3418    6
   7 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  22  2       2 BE 502128719 11.25420 1396.1561    7
   8 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  2       3 BE 502016919 11.27140 1394.9178    8
   9 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN   2  1  327824 BE 502139119 11.26240 1386.7343    9
  10 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15 12       4 BE 502023919 11.28540 1385.1863   10
  11 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  4       5 BE 507755019 11.29150 1383.1599   11
  12 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  6       6 BE 510239319 11.30030 1378.5503   12
  13 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  22  8       3 BE 512039219 11.29080 1376.1110   13
  14 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  8       7 BE 502015819 11.30380 1375.2085   14
  15 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  13  3       2 BE 502198219 11.30480 1373.3513   15
  16 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  13  9       3 BE 502198519 11.31030 1371.9270   16
  17 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  13 10       4 BE 502197319 11.31410 1368.3318   17
  18 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  22  6       4 BE 502122119 11.31060 1364.8859   18
  19 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  22  1       5 BE 500413819 11.31090 1364.6029   19
  20 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  9       2 BE 502216319 11.31050 1364.2627   20
  21 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  6       3 BE 502213719 11.31080 1363.9798   21
  22 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  5       8 BE 502023619 11.32400 1363.6854   22
  23 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  5       4 BE 502210319 11.31520 1359.8443   23
  24 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  13  4       5 BE 502198119 11.34020 1355.1550   24
  25 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  22 15       6 00 502122819 11.33370 1350.7861   25
  26 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  6  2       2 BE 502145219 11.36410 1347.2292   26
  27 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  13  5       6 BE 502196619 11.35370 1346.4192   27
  28 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  6  1       3 BE 502145319 11.36530 1346.1379   28
  29 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  6  6       4 BE 502147919 11.36540 1346.0470   29
  30 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  22 16       7 BE 502129419 11.34390 1345.0807   30
  31 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   2  2  329500 BE 502117419 11.35140 1343.6183   31
  32 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  6  4       5 BE 502146619 11.37530 1340.7073   32
  33 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   3  1  330050 BE 506654919 11.36150 1340.3046   33
  34 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  3       9 BE 502021619 11.37330 1336.7845   34
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SENS                 18-07-20  120 Jongen           Deelnemers:9 LOSTIJD:07.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18 14  330239 BE 508043120 11.20400 1431.6720    1
   2 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18  9       2 BE 508045920 11.22040 1423.0350    2
   3 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18  5       3 BE 508048320 11.23080 1416.5242    3
   4 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  4  330921 BE 508131020 11.24010 1414.0916    4
   5 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 17       2 BE 508135220 11.24410 1410.0746    5
   6 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  1       3 BE 508133520 11.26200 1400.2299    6
   7 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  6  328901 BE 508224020 11.25230 1397.2994    7
   8 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 13       4 BE 508132020 11.27190 1394.4280    8
   9 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  15  7  327824 BE 508165220 11.25290 1392.1325    9
  10 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  15  1       2 BE 508164820 11.25380 1391.2463   10
  11 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  15  6       3 BE 508161620 11.25400 1391.0495   11
  12 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 38       5 BE 508131220 11.28320 1387.3155   12
  13 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 37       6 BE 508137120 11.28470 1385.8631   13
  14 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18  1       4 BE 508042620 11.28370 1383.9729   14
  15 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18  6       5 BE 508041720 11.28540 1382.3315   15
  16 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10 10  329500 BE 508262220 11.28400 1380.5866   16
  17 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 43       7 BE 508135020 11.30040 1378.4546   17
  18 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   8  4  328610 BE 508238920 11.28270 1378.1086   18
  19 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  1       2 BE 508260120 11.29380 1375.0174   19
  20 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  2       3 BE 508261320 11.29520 1373.6798   20
  21 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  15  3       4 BE 508164320 11.28420 1373.3724   21
  22 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18 17       6 BE 508044820 11.32070 1363.9664   22
  23 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  6       8 BE 508130620 11.32420 1363.4981   23
  24 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 20       9 BE 508137720 11.33360 1358.4606   24
  25 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  15  4       5 BE 508160620 11.31290 1357.5430   25
  26 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 19      10 BE 508130820 11.34070 1355.5854   26
  27 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18 15       7 BE 508040720 11.33500 1354.3636   27
  28 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 10      11 BE 508130520 11.34260 1353.8293   28
  29 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 27      12 BE 508131420 11.34300 1353.4601   29
  30 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 24      13 BE 508135620 11.34590 1350.7898   30
  31 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 16      14 BE 508131520 11.36210 1343.2961   31
  32 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45  8      15 BE 508130720 11.36490 1340.7563   32
  33 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  8       2 BE 508222720 11.35310 1339.6280   33
  34 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  15  9       6 BE 508160420 11.34450 1339.4239   34
  35 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  1       3 BE 508221720 11.35430 1338.5376   35
  36 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  18  8       8 BE 508040820 11.37170 1335.4681   36
  37 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   9  4       4 BE 508222620 11.36330 1334.0134   37
  38 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 36      16 BE 508134720 11.38220 1332.3889   38
  39 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 45 44      17 BE 508132320 11.39170 1327.4895   39
  40 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  3       4 BE 508260220 11.38220 1326.6676   40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SENS                 18-07-20  144 Oude + Jaarse    Deelnemers:14 LOSTIJD:07.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17  1  330703 BE 507753217 11.21160 1429.9640    1
   2 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  9  328901 BE 502213619 11.20260 1427.3152    2
   3 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  9  330921 BE 502023819 11.22300 1423.3161    3
   4 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15 15       2 BE 502022019 11.23230 1417.9290    4
   5 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  3  332339 BE 502147719 11.24300 1417.2239    5
   6 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  3  329500 BE 223512116 11.22410 1416.0877    6
   7 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17 12       2 BE 502199619 11.24190 1411.3507    7
   8 161446-38 ILIANS DANNY          WIMMERT 10  5  333442 BE 506011518 11.28070 1400.3304    8
   9 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   6  1  330488 NL 140732517 11.26040 1399.9774    9
  10 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  1       2 BE 223512216 11.25250 1399.6460   10
  11 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  24 22  329074 BE 502128619 11.25300 1397.3418   11
  12 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  24  4       2 BE 502128719 11.25420 1396.1561   12
  13 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  2       3 BE 502016919 11.27140 1394.9178   13
  14 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN   2  1  327824 BE 502139119 11.26240 1386.7343   14
  15 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15 12       4 BE 502023919 11.28540 1385.1863   15
  16 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  4       5 BE 507755019 11.29150 1383.1599   16
  17 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 16  1  324052 BE 505843318 11.24300 1381.8849   17
  18 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  6       6 BE 510239319 11.30030 1378.5503   18
  19 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  4       2 BE 215397115 11.28510 1377.0190   19
  20 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  24 10       3 BE 512039219 11.29080 1376.1110   20
  21 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  8       7 BE 502015819 11.30380 1375.2085   21
  22 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17  7       3 BE 502198219 11.30480 1373.3513   22
  23 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17 13       4 BE 502198519 11.31030 1371.9270   23
  24 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17 14       5 BE 502197319 11.31410 1368.3318   24
  25 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  24  8       4 BE 502122119 11.31060 1364.8859   25
  26 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  24  1       5 BE 500413819 11.31090 1364.6029   26
  27 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15 15       3 BE 502216319 11.31050 1364.2627   27
  28 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   9  6  330050 BE 505932418 11.31560 1364.2188   28
  29 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15 12       4 BE 502213719 11.31080 1363.9798   29
  30 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 15  5       8 BE 502023619 11.32400 1363.6854   30
  31 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17  2       6 BE 505940218 11.33040 1360.5444   31
  32 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15 11       5 BE 502210319 11.31520 1359.8443   32
  33 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  4       3 BE 224349516 11.32230 1359.4169   33
  34 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  3       6 BE 507659217 11.32000 1359.0950   34
  35 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  2       4 BE 223453716 11.32490 1356.9909   35
  36 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17  4       7 BE 215402115 11.33570 1355.6180   36
  37 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17  8       8 BE 502198119 11.34020 1355.1550   37
  38 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  2       7 BE 507576617 11.33040 1353.1308   38
  39 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  24 17       6 00 502122819 11.33370 1350.7861   39
  40 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   9  1       2 BE 512210118 11.34380 1349.1620   40
  41 290471-53 MEEKERS LUC           WELLEN   5  1  328640 BE 507596017 11.33410 1348.6355   41
  42 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  2       2 BE 502145219 11.36410 1347.2292   42
  43 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  17  9       9 BE 502196619 11.35370 1346.4192   43
  44 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  1       3 BE 502145319 11.36530 1346.1379   44
  45 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  8       4 BE 502147919 11.36540 1346.0470   45
  46 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  24 18       7 BE 502129419 11.34390 1345.0807   46
  47 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  6       5 BE 502117419 11.35140 1343.6183   47
  48 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   6  2       2 BE 507583117 11.36060 1342.9013   48
-----------------------------------------------------------------------------------------------