Sezanne
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE 25-07-20 59 Oude Deelnemers:18 LOSTIJD:07.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 8 5 265105 BE 507583117 09.53280 1672.9386 1
2 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 4 4 264860 BE 505833018 09.56070 1643.9019 2
3 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 6 263162 BE 510418918 09.55150 1642.1966 3
4 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 3 1 264157 BE 505898618 09.58350 1614.8161 4
5 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 5 1 265349 BE 507753217 09.59550 1608.9884 5
6 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 5 3 263562 BE 507659017 10.00130 1595.2507 6
7 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 6 4 2 00 505865918 10.01150 1582.9293 7
8 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 4 2 264689 BE 512210118 10.02210 1581.6492 8
9 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 8 3 2 BE 505801018 10.03320 1573.0123 9
10 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 3 3 2 BE 505931418 10.04460 1556.0004 10
11 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 2 1 264559 BE 215341215 10.05370 1550.6047 11
12 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 5 1 2 BE 215472115 10.06210 1538.1500 12
13 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 2 2 265503 BE 506826418 10.08210 1531.6008 13
14 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 5 5 2 BE 512210418 10.09090 1523.6807 14
15 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 8 6 3 BE 505808218 10.10210 1511.8620 15
16 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 4 2 2 BE 512024518 10.10380 1508.0281 16
17 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 5 4 3 BE 215402115 10.11260 1503.9618 17
18 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 8 7 4 BE 505804318 10.13440 1483.2432 18
19 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 4 2 263706 BE 223307416 10.13450 1475.2783 19
20 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 5 2 4 BE 505940218 10.16080 1464.9374 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE 25-07-20 97 Jaarse Deelnemers:18 LOSTIJD:07.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 18 263706 BE 423073519 09.43360 1774.6030 1
2 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 3 2 BE 512039219 09.48120 1721.3185 2
3 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 3 265503 BE 510239319 09.54530 1660.6046 3
4 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 10 5 265349 BE 502196619 09.56430 1640.8265 4
5 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 2 3 BE 500413819 09.55530 1639.1132 5
6 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 7 1 263562 BE 502213719 09.57520 1618.2685 6
7 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 25 4 BE 502129419 09.58450 1610.4183 7
8 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 8 5 BE 502129819 09.58520 1609.2718 8
9 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 7 6 BE 502128619 09.59340 1602.4266 9
10 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 6 7 BE 502120819 09.59350 1602.2643 10
11 290471-53 MEEKERS LUC WELLEN 4 3 263251 BE 502116219 09.59460 1597.7200 11
12 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 4 3 264559 BE 502043419 10.00580 1594.0490 12
13 290471-53 MEEKERS LUC WELLEN 4 2 2 BE 502115719 10.00510 1587.2837 13
14 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 7 7 2 BE 502210219 10.01080 1586.4486 14
15 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 10 3 2 BE 502198219 10.02160 1586.3830 15
16 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 4 4 264157 BE 502161319 10.01440 1584.3083 16
17 291309-18 MARTENS BART WELLEN 6 5 263727 BE 502153319 10.01280 1584.2631 17
18 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 7 6 3 BE 502210319 10.01480 1580.1079 18
19 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 2 1 262465 BE 502137119 10.01100 1579.5286 19
20 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 3 3 266947 BE 502147719 10.04070 1578.4784 20
21 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 7 2 BE 502021919 10.03150 1578.0267 21
22 133364-86 LEUNEN GUIDO HOEPERT 3 2 257669 BE 504849419 09.58590 1571.3121 22
23 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 24 8 BE 502127919 10.02590 1569.8343 23
24 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 10 4 3 BE 502198119 10.05260 1556.9079 24
25 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 4 4 264689 BE 502238419 10.06050 1547.1349 25
26 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 13 2 3 BE 502016919 10.09540 1518.0274 26
27 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 15 9 BE 502127319 10.09130 1513.6669 27
28 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 20 10 BE 502130019 10.09240 1512.0757 28
29 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 10 10 4 BE 502199119 10.10490 1509.2369 29
30 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 4 2 263847 BE 502051019 10.09550 1508.4154 30
31 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 4 3 2 BE 502160119 10.10480 1502.5995 31
32 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 25 9 11 BE 502121919 10.10340 1502.0277 32
33 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 4 1 3 BE 502161019 10.13240 1480.7007 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE 25-07-20 261 Jongen Deelnemers:17 LOSTIJD:07.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 36 265503 BE 508130920 09.51120 1699.7631 1
2 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 37 4 258709 BE 508055220 09.49490 1671.0669 2
3 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 43 263706 BE 508069420 09.56070 1636.7394 3
4 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 29 2 BE 508068720 09.56100 1636.2316 4
5 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 19 2 BE 508137420 09.57440 1631.5219 5
6 311197-21 NICOLAI ELINE ULBEEK 24 3 261436 BE 507050220 09.56200 1620.4711 6
7 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 3 264126 BE 508262320 09.59070 1609.3795 7
8 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 6 1 263199 BE 508227620 09.58330 1609.2877 8
9 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 15 3 BE 508068620 09.58570 1608.4538 9
10 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 44 3 BE 508136820 10.00080 1607.8099 10
11 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 10 4 BE 506657320 10.00420 1591.4665 11
12 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 7 263847 BE 508232920 10.01190 1586.4135 12
13 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 10 3 262465 BE 508161620 10.00270 1586.3705 13
14 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 37 17 2 BE 508055820 09.58160 1584.5794 14
15 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 24 4 BE 508133020 10.02540 1581.3163 15
16 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 23 5 BE 508131520 10.02580 1580.6886 16
17 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 10 4 2 BE 508161420 10.01260 1576.9978 17
18 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 10 8 3 BE 508160420 10.01310 1576.2086 18
19 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 30 6 BE 508135820 10.03310 1575.5296 19
20 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 13 7 BE 508138220 10.03390 1574.2840 20
21 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 45 8 BE 508136620 10.03530 1572.1090 21
22 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 28 5 BE 508070920 10.02540 1570.6135 22
23 113308-12 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 24 11 263040 BE 508264320 10.02320 1570.0756 23
24 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 28 9 BE 508138420 10.04220 1567.6225 24
25 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 3 2 BE 508232520 10.04180 1558.4584 25
26 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 9 10 BE 508137120 10.05450 1554.9224 26
27 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 9 2 263562 BE 508221720 10.04310 1554.7852 27
28 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 10 10 4 BE 508160320 10.03530 1554.1202 28
29 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 37 25 3 BE 508051120 10.01430 1551.7885 29
30 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 9 3 2 BE 508222720 10.04510 1551.7339 30
31 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 9 1 3 BE 508222920 10.04590 1550.5167 31
32 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 32 11 BE 508133820 10.06220 1549.3270 32
33 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 8 3 BE 508233020 10.05360 1546.5826 33
34 311197-21 NICOLAI ELINE ULBEEK 24 9 2 BE 507052320 10.04410 1540.7288 34
35 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 8 5 263218 BE 508239120 10.06040 1538.6867 35
36 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 2 264860 BE 508048320 10.07090 1538.5420 36
37 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 24 6 BE 508070820 10.06310 1537.4949 37
38 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 15 12 BE 508131920 10.08180 1532.0427 38
39 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 29 13 BE 508132620 10.08220 1531.4536 39
40 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 9 7 4 BE 508221820 10.07190 1529.5212 40
41 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 3 2 266947 BE 500092820 10.10000 1525.4114 41
42 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 10 9 5 BE 508165220 10.07110 1524.3345 42
43 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 12 14 BE 508134420 10.09140 1523.8359 43
44 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 41 7 BE 506655020 10.08050 1523.5782 44
45 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 11 8 BE 508066120 10.08070 1523.2849 45
46 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 9 2 BE 508042920 10.09250 1518.5475 46
47 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 18 15 BE 508136920 10.10140 1515.1398 47
48 113308-12 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 24 22 2 BE 508094120 10.09050 1511.0005 48
49 311197-21 NICOLAI ELINE ULBEEK 24 2 3 BE 507048020 10.08150 1509.0101 49
50 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 12 9 BE 508066220 10.09540 1507.7530 50
51 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 8 3 BE 508041420 10.10460 1506.8841 51
52 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 1 4 BE 508232220 10.10130 1505.8328 52
53 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 11 4 BE 508040120 10.10540 1505.7419 53
54 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 13 5 BE 508045320 10.10550 1505.5992 54
55 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 5 2 BE 508260220 10.10300 1504.9915 55
56 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 37 1 4 BE 508051820 10.07030 1503.6850 56
57 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 38 10 BE 508066620 10.10540 1499.1814 57
58 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 1 3 BE 508260120 10.11370 1495.4761 58
59 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 6 16 BE 508134720 10.12460 1493.5477 59
60 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 37 11 BE 508069020 10.11500 1491.2686 60
61 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 8 1 2 BE 508238120 10.12030 1486.6874 61
62 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 16 17 BE 508133720 10.13380 1486.3015 62
63 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 25 18 BE 508131220 10.13430 1485.6085 63
64 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 35 12 BE 508065220 10.12450 1483.5781 64
65 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 3 6 BE 508044420 10.13370 1482.8403 65
66 113308-12 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 24 7 3 BE 508090920 10.12250 1482.6116 66
67 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 45 13 BE 508069120 10.14000 1473.2179 67
68 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 6 7 BE 508041720 10.14530 1472.3988 68
69 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 42 14 BE 508265020 10.14080 1472.1213 69
70 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 32 15 BE 508068420 10.14090 1471.9844 70
71 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 5 5 BE 508230220 10.14190 1471.4025 71
72 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 7 4 BE 508261420 10.14440 1469.5438 72
73 113308-12 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 24 14 4 BE 508091120 10.14290 1465.5400 73
74 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 8 2 3 BE 508238920 10.15050 1461.6455 74
75 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 7 16 BE 508264920 10.15460 1458.8198 75
76 290471-53 MEEKERS LUC WELLEN 11 7 263251 BE 508196820 10.15280 1458.7237 76
77 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 14 12 8 BE 508041320 10.16350 1458.6140 77
78 311197-21 NICOLAI ELINE ULBEEK 24 10 4 BE 507047720 10.14390 1455.2519 78
79 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 7 19 BE 508130820 10.17310 1454.6781 79
80 113308-12 MENTEN TONY & CHRIS WELLEN 24 15 5 BE 508091420 10.17180 1442.8963 80
81 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 9 9 5 BE 508224220 10.17470 1441.9367 81
82 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 45 17 20 BE 508134620 10.19150 1440.9932 82
83 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 10 8 5 BE 508262220 10.18390 1438.2031 83
84 307018-13 DRIESEN EDDY HOEPERT 37 9 5 BE 508055320 10.15090 1436.0755 84
85 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 10 7 6 BE 508160120 10.18120 1432.6692 85
86 311197-21 NICOLAI ELINE ULBEEK 24 6 5 BE 507049720 10.17380 1431.4802 86
87 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 45 23 17 BE 508066420 10.19140 1431.3696 87
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEZANNE 25-07-20 156 Oude + Jaarse Deelnemers:19 LOSTIJD:07.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 22 263706 BE 423073519 09.43360 1774.6030 1
2 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 3 2 BE 512039219 09.48120 1721.3185 2
3 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 9 5 265105 BE 507583117 09.53280 1672.9386 3
4 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 15 4 265503 BE 510239319 09.54530 1660.6046 4
5 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 4 4 264860 BE 505833018 09.56070 1643.9019 5
6 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 9 263162 BE 510418918 09.55150 1642.1966 6
7 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 15 10 265349 BE 502196619 09.56430 1640.8265 7
8 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 2 3 BE 500413819 09.55530 1639.1132 8
9 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 12 6 263562 BE 502213719 09.57520 1618.2685 9
10 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 7 1 264157 BE 505898618 09.58350 1614.8161 10
11 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 29 4 BE 502129419 09.58450 1610.4183 11
12 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 9 5 BE 502129819 09.58520 1609.2718 12
13 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 15 1 2 BE 507753217 09.59550 1608.9884 13
14 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 8 6 BE 502128619 09.59340 1602.4266 14
15 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 6 7 BE 502120819 09.59350 1602.2643 15
16 290471-53 MEEKERS LUC WELLEN 5 4 263251 BE 502116219 09.59460 1597.7200 16
17 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 12 3 2 BE 507659017 10.00130 1595.2507 17
18 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 6 5 264559 BE 502043419 10.00580 1594.0490 18
19 290471-53 MEEKERS LUC WELLEN 5 3 2 BE 502115719 10.00510 1587.2837 19
20 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 12 12 3 BE 502210219 10.01080 1586.4486 20
21 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 15 8 3 BE 502198219 10.02160 1586.3830 21
22 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 7 7 2 BE 502161319 10.01440 1584.3083 22
23 291309-18 MARTENS BART WELLEN 9 8 263727 BE 502153319 10.01280 1584.2631 23
24 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 9 7 2 00 505865918 10.01150 1582.9293 24
25 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 8 2 264689 BE 512210118 10.02210 1581.6492 25
26 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 12 11 4 BE 502210319 10.01480 1580.1079 26
27 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 3 2 262465 BE 502137119 10.01100 1579.5286 27
28 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 5 3 266947 BE 502147719 10.04070 1578.4784 28
29 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 15 8 2 BE 502021919 10.03150 1578.0267 29
30 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 9 3 2 BE 505801018 10.03320 1573.0123 30
31 133364-86 LEUNEN GUIDO HOEPERT 4 3 257669 BE 504849419 09.58590 1571.3121 31
32 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 28 8 BE 502127919 10.02590 1569.8343 32
33 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 15 9 4 BE 502198119 10.05260 1556.9079 33
34 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 7 3 3 BE 505931418 10.04460 1556.0004 34
35 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 6 1 2 BE 215341215 10.05370 1550.6047 35
36 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 8 8 2 BE 502238419 10.06050 1547.1349 36
37 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 12 1 5 BE 215472115 10.06210 1538.1500 37
38 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 15 13 3 BE 506826418 10.08210 1531.6008 38
39 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 15 5 5 BE 512210418 10.09090 1523.6807 39
40 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 15 3 4 BE 502016919 10.09540 1518.0274 40
41 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 18 9 BE 502127319 10.09130 1513.6669 41
42 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 24 10 BE 502130019 10.09240 1512.0757 42
43 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 9 6 3 BE 505808218 10.10210 1511.8620 43
44 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 15 15 6 BE 502199119 10.10490 1509.2369 44
45 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 4 2 263847 BE 502051019 10.09550 1508.4154 45
46 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 4 2 2 BE 512024518 10.10380 1508.0281 46
47 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 15 4 7 BE 215402115 10.11260 1503.9618 47
48 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 7 6 4 BE 502160119 10.10480 1502.5995 48
49 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 29 10 11 BE 502121919 10.10340 1502.0277 49
50 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 9 7 4 BE 505804318 10.13440 1483.2432 50
51 121292-42 DEBEN JAAK WELLEN 7 4 5 BE 502161019 10.13240 1480.7007 51
52 291013-13 JEURIS RITA WELLEN 3 3 2 BE 502139119 10.12220 1479.7876 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------