Chimay

DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               25-07-20  161 Oude + Jaarse    Deelnemers:19 LOSTIJD:08.50                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN  11  3  112234 BE 507147013 09.51510 1814.6160    1
   2 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  16  8  112494 BE 223478716 09.53120 1779.9684    2
   3 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   7  2  114515 BE 205316214 09.55170 1754.1231    3
   4 291309-18 MARTENS BART          WELLEN   4  1  113348 BE 505966718 09.54500 1748.2982    4
   5 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  4  113853 BE 507627917 09.55089 1747.5965    5
   6 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  16  1       2 BE 505936118 09.54340 1742.2922    6
   7 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  16  3       3 BE 507658517 09.54350 1741.8426    7
   8 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   1  1  112811 BE 502233919 09.54550 1737.7818    8
   9 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  16  4       4 00 205235614 09.55080 1727.1341    9
  10 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  16  5       5 BE 205239614 09.55210 1721.4078   10
  11 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN   4  4  114418 BE 502195119 09.56390 1716.6992   11
  12 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 11  114540 BE 505802918 09.56450 1715.9551   12
  13 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  8  3  117022 BE 512771317 09.58150 1714.6081   13
  14 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  9       2 BE 502033319 09.56510 1713.3882   14
  15 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE  3  2  115434 BE 502026219 09.57270 1711.4010   15
  16 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN  11 11       2 00 506004118 09.55410 1708.7135   16
  17 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33  7  112419 BE 505865318 09.55550 1705.4716   17
  18 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33  3       2 BE 507620017 09.55590 1703.7484   18
  19 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33  6       3 BE 507759917 09.56020 1702.4584   19
  20 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   3  3  112328 BE 223457016 09.55590 1702.3693   20
  21 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33 25       4 BE 502178219 09.56080 1699.8841   21
  22 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  2  115387 BE 215427515 09.57530 1699.7839   22
  23 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN   4  1  114234 BE 505830418 09.57320 1691.5202   23
  24 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  16  9       6 BE 502214519 09.56350 1689.5219   24
  25 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   2  1  113452 BE 507576117 09.57130 1687.8552   25
  26 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN   4  4       2 BE 505839918 09.57430 1686.9407   26
  27 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 22       3 BE 512030318 09.58020 1683.5865   27
  28 291309-18 MARTENS BART          WELLEN   4  2       2 BE 502153719 09.57340 1677.5728   28
  29 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33 10       5 BE 215379315 09.57060 1675.3949   29
  30 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33  9       6 00 223407116 09.57090 1674.1474   30
  31 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33 12       7 BE 507619517 09.57100 1673.7320   31
  32 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  2       2 BE 215091915 09.58029 1673.1196   32
  33 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN  11  9       3 BE 231355416 09.57050 1673.0534   33
  34 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  8       4 BE 502031719 09.58330 1670.8972   34
  35 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33  5       8 BE 502179219 09.57310 1665.0555   35
  35 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33 22       9 BE 215374115 09.57310 1665.0555   35
  37 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  8  7       2 BE 512202119 10.00170 1665.0036   37
  38 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  8  5       3 BE 505918918 10.00220 1663.0317   38
  39 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN   2  1  113422 BE 507539417 09.58130 1662.6729   39
  40 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  19 10  114177 BE 512034619 09.58410 1662.3684   40
  41 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   5  4       2 BE 512036519 09.59330 1659.0510   41
  42 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   2  2       2 BE 223452216 09.58320 1655.4280   42
  43 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22  4       5 BE 502032319 09.59140 1654.4054   43
  44 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 10       6 BE 512031518 09.59160 1653.6092   44
  45 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  22 18       7 BE 502034519 09.59200 1652.0192   45
  46 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  16  7       7 BE 215397415 09.58080 1651.0861   46
  47 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33 32      10 BE 502179619 09.58090 1649.5818   47
  48 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33 17      11 BE 205109614 09.58100 1649.1785   48
  49 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   7  1       2 BE 507032113 09.59280 1648.4885   49
  50 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33  1      12 BE 233303414 09.58130 1647.9697   50
  51 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  8  6       4 BE 505918718 10.01110 1643.9522   51
  52 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  33 18      13 BE 506958413 09.58240 1643.5526   52
  53 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  8  8       5 BE 506014518 10.01140 1642.7983   53
  54 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  8  2       6 BE 505918418 10.01230 1639.3463   54
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               25-07-20  77 Jaarse            Deelnemers:15 LOSTIJD:08.50                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   1  1  112811 BE 502233919 09.54550 1737.7818    1
   2 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN   2  2  114418 BE 502195119 09.56390 1716.6992    2
   3 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  13  5  114540 BE 502033319 09.56510 1713.3882    3
   4 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE  3  2  115434 BE 502026219 09.57270 1711.4010    4
   5 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  11  3  112419 BE 502178219 09.56080 1699.8841    5
   6 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   7  1  112494 BE 502214519 09.56350 1689.5219    6
   7 291309-18 MARTENS BART          WELLEN   2  1  113348 BE 502153719 09.57340 1677.5728    7
   8 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  13  4       2 BE 502031719 09.58330 1670.8972    8
   9 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  11  1       2 BE 502179219 09.57310 1665.0555    9
  10 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  2  2  117022 BE 512202119 10.00170 1665.0036   10
  11 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  19 10  114177 BE 512034619 09.58410 1662.3684   11
  12 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   3  2  115387 BE 512036519 09.59330 1659.0510   12
  13 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  13  2       3 BE 502032319 09.59140 1654.4054   13
  14 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  13 11       4 BE 502034519 09.59200 1652.0192   14
  15 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  11 10       3 BE 502179619 09.58090 1649.5818   15
  16 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN   7  7       2 BE 502212819 09.58440 1636.6731   16
  17 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE  3  1       2 BE 502021619 10.00520 1628.8899   17
  18 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  3  1  116469 BE 502147919 10.01560 1619.1242   18
  19 303236-14 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   3  1  112234 BE 502230919 09.59240 1617.2046   19
  20 290938-35 NEVEN LOUIS           WELLEN  11  5       4 BE 502179519 09.59560 1607.5167   20
  21 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS  2  1       2 BE 502155019 10.02580 1603.7734   21
  22 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  19 13       2 BE 502247419 10.01130 1603.2343   22
  23 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   3  3  114515 BE 502209819 10.02040 1589.0148   23
  24 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  3  2       2 BE 502143319 10.03540 1576.0352   24
  25 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  19 18       3 BE 511471519 10.02430 1570.1627   25
  26 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN   3  3  113729 BE 502047119 10.04069 1534.4937   26
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               25-07-20  391 Jongen           Deelnemers:20 LOSTIJD:08.50                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28  2  113348 BE 508255120 09.55390 1726.5499    1
   2 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24 22  111643 BE 508161820 09.54470 1723.3290    2
   3 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24  4       2 BE 508161020 09.54520 1721.1151    3
   4 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14  5  112328 BE 508227120 09.55200 1719.3061    4
   5 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33  4  114540 BE 508120720 09.56470 1715.0986    5
   6 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 11  112494 BE 508221320 09.55380 1713.9766    6
   7 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22  2  115434 BE 508142420 09.57280 1710.9783    7
   8 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 24  112969 BE 508072320 09.56110 1706.9101    8
   9 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24 21       3 BE 508163320 09.55260 1706.2099    9
  10 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  1  113452 BE 508263220 09.56320 1705.1904   10
  11 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40  4       2 BE 508222020 09.55590 1704.8851   11
  12 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 22       2 BE 508142520 09.57470 1702.9850   12
  13 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28  5       2 BE 508258420 09.56520 1695.1346   13
  14 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24  5       4 BE 508162120 09.56090 1687.7249   14
  15 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 20       3 BE 508223220 09.56490 1683.6219   15
  16 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40  1       4 BE 508220220 09.56530 1681.9437   16
  17 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14  9       2 BE 508229420 09.57010 1676.1204   17
  18 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  5  113853 BE 508145220 09.58149 1668.2166   18
  19 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24 21  117022 BE 508168220 10.00150 1665.7936   19
  20 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24 20       2 BE 506772220 10.00180 1664.6088   20
  21 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14 10       3 BE 508229620 09.57290 1664.5295   21
  22 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   6  4       2 BE 508147820 09.58279 1662.9373   22
  23 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 15       3 BE 508257920 09.58190 1659.1559   23
  24 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24 11       5 BE 508162820 09.57180 1658.8856   24
  25 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28  1       4 BE 508256720 09.58240 1657.1345   25
  26 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24  1       6 BE 508163020 09.57240 1656.4243   26
  27 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 13       5 BE 508258320 09.58270 1655.9240   27
  28 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 20  107767 BE 508061020 09.55100 1653.7136   28
  29 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 33       5 BE 511375520 09.58110 1649.8753   29
  30 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 39       6 BE 508224920 09.58120 1649.4721   30
  31 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40  3       7 BE 508222820 09.58130 1649.0691   31
  32 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40  9       8 BE 508220820 09.58170 1647.4591   32
  33 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25  9  114234 BE 508047120 09.59210 1647.2098   33
  34 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24 12       7 BE 508165020 09.57510 1645.4385   34
  35 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  6       2 BE 508262620 09.59020 1643.4380   35
  36 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  7       3 BE 508263020 09.59050 1642.2485   36
  37 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  5       4 BE 508262520 09.59070 1641.4565   37
  38 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25 15       2 BE 508046120 09.59370 1640.9002   38
  39 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 21       3 BE 508142320 10.00210 1640.8529   39
  40 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 33       2 BE 206007320 09.58520 1640.4017   40
  41 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN  18 11  112811 BE 508294820 09.58510 1638.5040   41
  42 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28  6       6 BE 502202520 09.59180 1635.6133   42
  43 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 14       4 BE 508140320 10.00350 1635.4286   43
  44 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22  8       5 BE 508140820 10.00400 1633.5000   44
  45 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14  2       4 BE 508227720 09.58530 1630.6992   45
  46 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14  3       5 BE 508228420 09.58560 1629.5164   46
  47 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  20  8  113422 BE 508234220 09.59440 1626.5105   47
  48 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33 21       2 BE 508124020 10.00270 1625.8339   48
  49 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33  3       3 BE 508121120 10.00280 1625.4494   49
  50 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14  6       6 BE 508228120 09.59080 1624.8023   50
  51 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   9  5  114515 BE 508259720 10.00310 1623.9423   51
  52 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   9  1       2 00 508258720 10.00330 1623.1751   52
  53 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 19       6 BE 508142620 10.01100 1622.0234   53
  54 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25 12       3 BE 508047420 10.00270 1621.4904   54
  55 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   9  9       3 BE 508259820 10.00380 1621.2600   55
  56 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33 19       4 BE 508125420 10.00390 1621.2314   56
  57 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 10       7 BE 508141820 10.01160 1619.7474   57
  58 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN  19  5  113488 BE 508192320 10.00070 1618.5595   58
  59 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN  19 11       2 BE 508191120 10.00120 1616.6382   59
  60 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25 23       4 BE 508046720 10.00470 1613.8545   60
  61 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 14       9 BE 508220120 10.00000 1607.0571   61
  62 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  5  2  116469 BE 508250020 10.02330 1605.3618   62
  63 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40  2      10 BE 508220720 10.00050 1605.1463   63
  64 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 32       3 BE 508072920 10.00240 1604.6733   64
  65 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 11       7 BE 508255520 10.00460 1601.7146   65
  66 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 28      11 BE 508227020 10.00150 1601.3381   66
  67 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  3       5 BE 508263920 10.00590 1598.2907   67
  68 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14 14       7 BE 508229520 10.00210 1596.7022   68
  69 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33 20       5 BE 508124320 10.02080 1587.8928   69
  70 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  20  6       2 BE 508231320 10.01430 1581.5292   70
  71 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  20  1       3 BE 508232820 10.01460 1580.4273   71
  72 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24 14       3 BE 508169420 10.04040 1579.9550   72
  73 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 26      12 BE 508224520 10.01140 1579.2326   73
  74 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 16       2 BE 508060220 09.58150 1579.0037   74
  75 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31  5       3 BE 508055020 09.58160 1578.6182   75
  76 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33  1       6 BE 508120520 10.02350 1578.0482   76
  77 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33  9       7 BE 508125520 10.02370 1577.3238   77
  78 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 21       4 BE 508072420 10.01380 1577.0451   78
  79 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 21       4 BE 508061120 09.58210 1576.6935   79
  80 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 12       5 BE 508059120 09.58260 1574.7735   80
  81 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25 25       5 BE 508045220 10.02330 1574.5555   81
  82 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 31       6 BE 508057720 09.58270 1574.3901   82
  83 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 13      13 BE 508223120 10.01320 1572.6095   83
  84 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 18       8 BE 508255820 10.02160 1568.4686   84
  85 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33 16       8 BE 508120420 10.03230 1560.8449   85
  86 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24 18       8 BE 508162620 10.01420 1557.0851   86
  87 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN  11  4  113729 BE 508153420 10.03029 1556.9007   87
  88 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  20 14       4 BE 508234820 10.02570 1554.7910   88
  89 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24  6       4 BE 508169320 10.05170 1554.4211   89
  90 133364-86 LEUNEN GUIDO          HOEPERT  5  3  106776 BE 507126620 09.58489 1551.6385   90
  91 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24 22       5 BE 508168820 10.05300 1549.9603   91
  92 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 10       9 BE 508256620 10.03090 1549.5284   92
  93 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 31      14 BE 508226820 10.02530 1543.4804   93
  94 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 22      15 BE 508224120 10.02560 1542.4223   94
  95 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 16      10 BE 508256520 10.03300 1542.1497   95
  96 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14  1       8 BE 508228220 10.02530 1541.2028   96
  97 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 18      16 BE 508220620 10.03030 1539.9589   97
  98 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24 24       6 BE 508169120 10.06110 1536.0578   98
  99 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14  7       9 BE 508228720 10.03130 1534.1862   99
 100 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 17      11 BE 508257820 10.03560 1533.1109  100
 100 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 26      12 BE 508255620 10.03560 1533.1109  100
 102 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN  19 14       3 00 508191320 10.04060 1531.5520  102
 103 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   9  8       4 BE 508258620 10.04470 1531.2904  103
 104 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24  7       9 BE 508163820 10.02590 1529.7054  104
 105 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24 13       7 BE 508168020 10.06320 1529.0331  105
 106 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  20  9       5 BE 508233120 10.04260 1523.8065  106
 107 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24  2       8 BE 508167420 10.07250 1511.5867  107
 108 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  24 16      10 BE 508161720 10.03520 1511.4125  108
 109 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24 12       9 BE 508170020 10.07320 1509.3121  109
 110 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14 13      10 BE 508229720 10.04310 1507.4212  110
 111 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 26       7 BE 508054720 10.01430 1502.6772  111
 112 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN  11  5       2 BE 508150420 10.05419 1502.3977  112
 113 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  40 17      17 BE 508223320 10.04540 1501.9226  113
 114 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24  4      10 BE 508166720 10.08060 1498.3611  114
 115 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 13       5 BE 508076620 10.05260 1497.6005  115
 116 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 11       8 BE 508061620 10.02060 1494.6879  116
 117 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33 27       9 BE 508124120 10.06500 1490.7592  117
 118 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN  19 15       4 BE 508191820 10.06100 1489.9956  118
 119 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 12      13 BE 508258020 10.06410 1478.1308  119
 120 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 17       8 BE 508143020 10.08110 1476.4528  120
 121 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31 28       9 BE 508059020 10.03110 1472.5621  121
 122 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31  8      10 BE 508057920 10.03170 1470.5526  122
 123 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 30       6 BE 508067420 10.06530 1469.3562  123
 124 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  20 16       6 BE 508231720 10.07190 1466.9800  124
 125 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 24  5      11 BE 508167620 10.09490 1466.1349  125
 126 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31  6      11 BE 508057620 10.03310 1465.8853  126
 127 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 31  7      12 BE 508061520 10.03320 1465.5530  127
 128 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN  14 12      11 BE 508229320 10.07020 1458.1740  128
 129 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  33  2      10 BE 508126320 10.08340 1457.8702  129
 130 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN  18  5       2 BE 508294420 10.07260 1456.8790  130
 131 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  28 24      14 BE 508257520 10.07530 1455.3563  131
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               25-07-20  243 Jongen 4eR       Deelnemers:18 LOSTIJD:08.50                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22  2  115434 BE 508142420 09.57280 1710.9783    1
   2 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 24  112969 BE 508072320 09.56110 1706.9101    2
   3 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  1  113452 BE 508263220 09.56320 1705.1904    3
   4 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 22       2 BE 508142520 09.57470 1702.9850    4
   5 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   7  2  112328 BE 508229420 09.57010 1676.1204    5
   6 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   7  3       2 BE 508229620 09.57290 1664.5295    6
   7 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 30 19  107767 BE 508061020 09.55100 1653.7136    7
   8 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  19 12  112494 BE 511375520 09.58110 1649.8753    8
   9 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  19 18       2 BE 508224920 09.58120 1649.4721    9
  10 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25  9  114234 BE 508047120 09.59210 1647.2098   10
  11 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  6       2 BE 508262620 09.59020 1643.4380   11
  12 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  7       3 BE 508263020 09.59050 1642.2485   12
  13 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  5       4 BE 508262520 09.59070 1641.4565   13
  14 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25 15       2 BE 508046120 09.59370 1640.9002   14
  15 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 21       3 BE 508142320 10.00210 1640.8529   15
  16 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 33       2 BE 206007320 09.58520 1640.4017   16
  17 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN  16  9  112811 BE 508294820 09.58510 1638.5040   17
  18 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 14       4 BE 508140320 10.00350 1635.4286   18
  19 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22  8       5 BE 508140820 10.00400 1633.5000   19
  20 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN   8  3  113422 BE 508234220 09.59440 1626.5105   20
  21 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   9  5  114515 BE 508259720 10.00310 1623.9423   21
  22 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   9  1       2 00 508258720 10.00330 1623.1751   22
  23 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 19       6 BE 508142620 10.01100 1622.0234   23
  24 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25 12       3 BE 508047420 10.00270 1621.4904   24
  25 178827-56 AMERICA GASTON        WELLEN   9  9       3 BE 508259820 10.00380 1621.2600   25
  26 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  16  9  114540 BE 508125420 10.00390 1621.2314   26
  27 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 22 10       7 BE 508141820 10.01160 1619.7474   27
  28 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN  19  5  113488 BE 508192320 10.00070 1618.5595   28
  29 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN  19 11       2 BE 508191120 10.00120 1616.6382   29
  30 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  25 23       4 BE 508046720 10.00470 1613.8545   30
  31 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  3  2  116469 BE 508250020 10.02330 1605.3618   31
  32 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 32       3 BE 508072920 10.00240 1604.6733   32
  33 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  19  7       3 BE 508227020 10.00150 1601.3381   33
  34 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  3       5 BE 508263920 10.00590 1598.2907   34
  35 115111-69 SCHOOFS JEAN          WELLEN   7  7       3 BE 508229520 10.00210 1596.7022   35
  36 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  16 10       2 BE 508124320 10.02080 1587.8928   36
  37 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  19  5       4 BE 508224520 10.01140 1579.2326   37
  38 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 30 15       2 BE 508060220 09.58150 1579.0037   38
  39 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 30  4       3 BE 508055020 09.58160 1578.6182   39
  40 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  16  5       3 BE 508125520 10.02370 1577.3238   40
  41 291039-39 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN  45 21       4 BE 508072420 10.01380 1577.0451   41
  42 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 30 20       4 BE 508061120 09.58210 1576.6935   42
