Trelou

DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S'MARNE       27-06-20  243 Oude             Deelnemers:19 LOSTIJD:09.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 15  232962 BE 502214519 11.33070 1892.2052    1
   2 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24  2       2 BE 505936118 11.33410 1883.5359    2
   3 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 16       3 BE 502213819 11.33420 1883.2821    3
   4 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32  4  234840 BE 505940218 11.34580 1879.2211    4
   5 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25 13  235497 BE 502024519 11.35470 1872.2433    5
   6 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24  9       4 BE 507576617 11.34360 1869.6790    6
   7 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 19       5 BE 502214419 11.34390 1868.9290    7
   8 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25 25       2 BE 502023819 11.36060 1867.5416    8
   9 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  10  1  234234 BE 512210118 11.35370 1864.6729    9
  10 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32  9       2 BE 502198219 11.35580 1864.3027   10
  11 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32  6       3 BE 502195119 11.36080 1861.8393   11
  12 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN   3  1  232009 BE 502139119 11.34420 1860.5373   12
  13 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 14       6 BE 223477716 11.35200 1858.7394   13
  14 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24  5       7 BE 502211019 11.35270 1857.0108   14
  15 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  13  1  233536 BE 505966718 11.35471 1856.6284   15
  16 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32  1       4 BE 507753217 11.36330 1855.7092   16
  17 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   3  1  233766 BE 507576117 11.36010 1855.0403   17
  18 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25  5       3 BE 502023919 11.36590 1854.5505   18
  19 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24  7       8 BE 502213519 11.35470 1852.0896   19
  20 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  3  236715 BE 512028518 11.37490 1851.9885   20
  21 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24  1       9 BE 505933118 11.35490 1851.5989   21
  22 133364-86 LEUNEN GUIDO          HOEPERT  4  4  227148 00 509179618 11.32530 1848.4850   22
  23 133364-86 LEUNEN GUIDO          HOEPERT  4  1       2 BE 502170319 11.32560 1847.7332   23
  24 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25  9       4 BE 502021919 11.37400 1844.6240   24
  25 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25  6       5 BE 502026819 11.37420 1844.1425   25
  26 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24 10  234461 BE 215481615 11.37130 1843.0054   26
  27 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 18      10 BE 502213719 11.36270 1842.3250   27
  28 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24 12       2 BE 215480215 11.37240 1840.3532   28
  29 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24  7       3 BE 507645517 11.37300 1838.9098   29
  30 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  11  2  234813 BE 505802618 11.37450 1838.0665   30
  31 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 31       5 BE 505942618 11.38160 1830.8732   31
  32 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24  2       4 BE 231027016 11.38060 1830.2966   32
  33 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN   6  3  233631 BE 502053719 11.37410 1829.7690   33
  34 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32  8       6 BE 512210218 11.38280 1828.0228   34
  35 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 18       7 BE 502198519 11.38300 1827.5486   35
  36 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24  3      11 BE 507658517 11.37460 1823.3394   36
  37 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25  1       6 BE 502021619 11.39120 1822.7322   37
  38 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 10      12 BE 507659017 11.37490 1822.6262   38
  39 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25 15       7 BE 502020919 11.39140 1822.2621   39
  40 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 22      13 BE 502210319 11.37550 1821.2013   40
  41 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 16       8 BE 502198119 11.39230 1815.0715   41
  42 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  11 10       2 BE 512030618 11.39280 1813.6946   42
  43 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 29       9 BE 505899418 11.39400 1811.1054   43
  44 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 13      14 BE 505935018 11.38400 1810.5855   44
  45 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 10      10 BE 502195319 11.39470 1809.4773   45
  46 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24  6       5 BE 215482015 11.39440 1807.2533   46
  47 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24  3       6 BE 507648317 11.39500 1805.8614   47
  48 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  11  5       3 BE 502034819 11.40050 1805.0967   48
  49 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN  11  1       4 BE 502039319 11.40060 1804.8655   49
  50 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25  8       8 BE 502020819 11.40400 1802.2730   50
  51 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 21      11 BE 502198919 11.40320 1799.0807   51
  52 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 26      12 BE 507754017 11.40330 1798.8510   52
  53 291309-18 MARTENS BART          WELLEN  13 12       2 BE 505966518 11.40011 1796.1775   53
  54 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN   9  7  233800 BE 502161019 11.40120 1795.6989   54
  55 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  5       2 BE 502143519 11.41510 1795.3356   55
  56 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24 17       7 BE 507646717 11.40370 1795.0313   56
  56 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24 18       8 BE 507645317 11.40370 1795.0313   56
  58 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 20      15 BE 502216319 11.39480 1794.7766   58
  59 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24  9       9 BE 215460715 11.40540 1791.1459   59
  60 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  10  9       2 BE 502238619 11.40490 1790.5517   60
  61 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 24      16 BE 505933518 11.40140 1788.8047   61
  62 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32  5      13 BE 502195819 11.41300 1785.8555   62
  63 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  4       3 BE 215290915 11.42330 1785.8544   63
  64 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN   2  2  234532 BE 505839918 11.41280 1783.9655   64
  65 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 19  3  228164 BE 505843318 11.37540 1783.9249   65
  66 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25 12       9 BE 502020719 11.42280 1777.7831   66
  67 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 19 13       2 BE 502080719 11.38350 1774.4446   67
  68 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  24 12      17 BE 502213619 11.41210 1773.5973   68
  69 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24  5      10 BE 231027516 11.42370 1767.9603   69
  70 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 27      14 BE 507577517 11.42530 1767.2645   70
  71 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   3  3       2 BE 502118219 11.42170 1767.1614   71
  72 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  8  2       4 BE 512029318 11.44050 1765.4319   72
  73 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN   9  1       2 BE 505898618 11.42260 1765.4166   73
  74 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 19  6       3 BE 502079519 11.39160 1765.0645   74
  75 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN   9  9       3 BE 502162619 11.42300 1764.5283   75
  76 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  10  7       3 BE 506654919 11.42530 1762.7041   76
  77 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25  3      10 BE 510239319 11.43370 1762.4822   77
  78 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24 24      11 BE 215301815 11.43030 1762.2022   78
  79 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 25 22      11 BE 502023619 11.43440 1760.9447   79
  80 290717-08 THIJS GERARD          WELLEN  24 13      12 BE 215300215 11.43200 1758.4575   80
  81 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  32 15      15 BE 223513316 11.43430 1756.2508   81
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S'MARNE       27-06-20  154 Jaarse           Deelnemers:16 LOSTIJD:09.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  7  232962 BE 502214519 11.33070 1892.2052    1
   2 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  8       2 BE 502213819 11.33420 1883.2821    2
   3 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24 13  235497 BE 502024519 11.35470 1872.2433    3
   4 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15 11       3 BE 502214419 11.34390 1868.9290    4
   5 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24 24       2 BE 502023819 11.36060 1867.5416    5
   6 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  3  234840 BE 502198219 11.35580 1864.3027    6
   7 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  2       2 BE 502195119 11.36080 1861.8393    7
   8 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN   3  1  232009 BE 502139119 11.34420 1860.5373    8
   9 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  1       4 BE 502211019 11.35270 1857.0108    9
  10 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24  5       3 BE 502023919 11.36590 1854.5505   10
  11 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  3       5 BE 502213519 11.35470 1852.0896   11
  12 133364-86 LEUNEN GUIDO          HOEPERT  3  1  227148 BE 502170319 11.32560 1847.7332   12
  13 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24  9       4 BE 502021919 11.37400 1844.6240   13
  14 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24  6       5 BE 502026819 11.37420 1844.1425   14
  15 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15 10       6 BE 502213719 11.36270 1842.3250   15
  16 303847-43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN   5  2  233631 BE 502053719 11.37410 1829.7690   16
  17 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18 10       3 BE 502198519 11.38300 1827.5486   17
  18 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24  1       6 BE 502021619 11.39120 1822.7322   18
  19 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24 15       7 BE 502020919 11.39140 1822.2621   19
  20 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15 14       7 BE 502210319 11.37550 1821.2013   20
  21 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  8       4 BE 502198119 11.39230 1815.0715   21
  22 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  4       5 BE 502195319 11.39470 1809.4773   22
  23 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   9  4  234813 BE 502034819 11.40050 1805.0967   23
  24 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   9  1       2 BE 502039319 11.40060 1804.8655   24
  25 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24  8       8 BE 502020819 11.40400 1802.2730   25
  26 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18 13       6 BE 502198919 11.40320 1799.0807   26
  27 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN   6  4  233800 BE 502161019 11.40120 1795.6989   27
  28 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS  4  1  236715 BE 502143519 11.41510 1795.3356   28
  29 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15 12       8 BE 502216319 11.39480 1794.7766   29
  30 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   4  3  234234 BE 502238619 11.40490 1790.5517   30
  31 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  1       7 BE 502195819 11.41300 1785.8555   31
  32 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24 12       9 BE 502020719 11.42280 1777.7831   32
  33 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 14  9  228164 BE 502080719 11.38350 1774.4446   33
  34 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  6       9 BE 502213619 11.41210 1773.5973   34
  35 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   2  2  233766 BE 502118219 11.42170 1767.1614   35
  36 307018-13 DRIESEN EDDY          HOEPERT 14  2       2 BE 502079519 11.39160 1765.0645   36
  37 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN   6  6       2 BE 502162619 11.42300 1764.5283   37
  38 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN   4  1       2 BE 506654919 11.42530 1762.7041   38
  39 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24  3      10 BE 510239319 11.43370 1762.4822   39
  40 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24 21      11 BE 502023619 11.43440 1760.9447   40
  41 121292-42 DEBEN JAAK            WELLEN   6  2       3 BE 502161319 11.43160 1754.3772   41
  42 291309-18 MARTENS BART          WELLEN   8  8  233536 BE 502150319 11.43091 1753.9097   42
  43 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   3  1  233009 BE 502232919 11.43050 1750.8503   43
  44 187084-68 SCHOELS RUDI          WELLEN  18  5       8 BE 502195419 11.44390 1744.0772   44
  45 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24 20      12 BE 502023419 11.45030 1743.7764   45
  46 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN   3  2       2 BE 502135519 11.43170 1740.7203   46
  47 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 24 16      13 BE 502017219 11.45320 1737.5578   47
  48 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   9  9       3 BE 502034719 11.45100 1737.2109   48
  49 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   9  2       4 BE 502032319 11.46070 1725.0863   49
  50 291309-18 MARTENS BART          WELLEN   8  7       2 BE 502153319 11.45391 1721.5859   50
  51 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  15  4      10 BE 502212619 11.45350 1718.2200   51
  52 133364-86 LEUNEN GUIDO          HOEPERT  3  2       2 BE 504849419 11.42210 1716.2675   52
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN                            Data Technology Deerlijk  (55058)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S'MARNE       27-06-20  229 Jongen           Deelnemers:11 LOSTIJD:09.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  18  7  232009 BE 508160220 11.33280 1879.1226    1
   2 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 24  235497 BE 508133720 11.35430 1873.2361    2
   3 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 18       2 BE 508137420 11.36080 1867.0481    3
   4 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  23 18  234532 BE 508044820 11.35480 1864.3243    4
   5 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  18 12       2 BE 508160420 11.34360 1862.0305    5
   6 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  16  6  233766 BE 508262020 11.36090 1853.0797    6
   7 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  18  2       3 BE 508164820 11.35490 1844.0244    7
   8 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  18 15       4 BE 508163420 11.35500 1843.7801    8
   9 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 20       3 BE 508132020 11.37590 1840.0599    9
   9 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 22       4 BE 508130720 11.37590 1840.0599    9
  11 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  18 14       5 BE 508164320 11.36180 1836.9675   11
  12 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  23  4       2 BE 508045920 11.37550 1833.4749   12
  13 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28 13  236715 BE 508243120 11.39200 1830.2706   13
  14 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28 13  232962 BE 508221920 11.37490 1822.6262   14
  15 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 15  237295 BE 508167520 11.40140 1822.0758   15
  16 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28 25       2 BE 508221820 11.37540 1821.4386   16
  17 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 35       5 BE 508135020 11.39330 1817.8078   17
  18 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28 26       2 BE 508247620 11.40290 1814.1397   18
  19 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  16  3       2 BE 508260620 11.38540 1813.5454   19
  20 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 26       2 BE 506772420 11.41160 1807.7324   20
  21 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  23  6       3 BE 508045320 11.39460 1807.3362   21
  22 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28  2       3 BE 508222620 11.38580 1806.3737   22
  23 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 18       3 BE 508169220 11.42250 1792.0327   23
  24 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   9  9  233009 BE 508238520 11.40150 1788.9367   24
  25 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  23  3       4 BE 508042620 11.41160 1786.6836   25
  26 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 12       6 BE 508135420 11.41510 1786.0978   26
  27 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 20       4 BE 508167220 11.42540 1785.5154   27
  28 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  16 16       3 BE 508260820 11.41130 1781.5267   28
  29 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  12  9  234234 BE 508145820 11.41450 1777.8672   29
  30 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 38       7 BE 508136820 11.42300 1777.3358   30
  31 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   3  3  234813 BE 508123420 11.42270 1772.8426   31
  32 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28 24       3 BE 508246520 11.43460 1769.6113   32
  33 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28 27       4 BE 508244820 11.43480 1769.1704   33
  34 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48  7       8 BE 508130520 11.43360 1762.7021   34
  35 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 17       5 BE 508168520 11.44410 1761.8735   35
  36 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28 11       5 BE 508244920 11.44290 1760.1809   36
  37 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48  9       9 BE 508130320 11.44260 1751.7754   37
  38 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 28      10 BE 501038020 11.44290 1751.1241   38
  39 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28  4       6 BE 508243820 11.45270 1747.6190   39
  40 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28  1       7 BE 500092820 11.45280 1747.4040   40
  41 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  12  7       2 BE 508145620 11.44190 1743.8938   41
  42 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 11       6 BE 508166220 11.46210 1740.3374   42
  43 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 25       7 BE 508168120 11.46350 1737.3642   43
  44 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28 26       4 BE 508221020 11.44240 1733.3482   44
  45 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28  5       5 BE 508222920 11.45220 1720.9702   45
  46 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28 19       6 BE 508221320 11.45250 1720.3348   46
  47 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 14       8 BE 508168220 11.49080 1705.5223   47
  48 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48  8      11 BE 508135820 11.48160 1703.2088   48
  49 290792-83 MOTTART YVAN          KORTESS 28  8       8 BE 508247020 11.49480 1693.2403   49
  50 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  23  5       5 BE 508048320 11.48320 1692.9644   50
  51 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28 11       7 BE 508222820 11.47370 1692.8327   51
  52 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  18  3       6 BE 508160720 11.47180 1689.7961   52
  53 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  12  2       3 BE 508146320 11.48440 1688.3758   53
  54 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   9  1       2 BE 508238920 11.48320 1681.9706   54
  55 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 29       9 BE 508166720 11.51130 1680.3611   55
  56 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  16  2       4 BE 508261320 11.49070 1680.3594   56
  57 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  16  8       5 BE 508262220 11.49090 1679.9569   57
  58 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 10      10 BE 506774920 11.51510 1672.8587   58
  59 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28 22       8 BE 508223220 11.49220 1671.5762   59
  60 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 24      11 BE 508168820 11.52080 1669.5239   60
  61 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32  7      12 BE 508167020 11.52120 1668.7412   61
  62 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   9  3       3 BE 508238820 11.49500 1666.3337   62
  63 139555-69 BOLLEN JOS            WELLEN  23 20       6 BE 508041720 11.51520 1653.1861   63
  64 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 44      12 BE 508132220 11.52540 1647.9846   64
  65 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 30      13 BE 508131820 11.52570 1647.4082   65
  66 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28  1       9 BE 508222720 11.51430 1643.8575   66
  67 167604-85 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  16 12       6 BE 508223620 11.52250 1641.4231   67
  68 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32  6      13 BE 508169720 11.54520 1638.0235   68
  69 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  12 11       4 BE 508148020 11.53280 1632.6719   69
  70 291013-13 JEURIS RITA           WELLEN  18  1       7 BE 508161320 11.52210 1629.8490   70
  71 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 16      14 BE 508169920 11.56250 1620.6830   71
  72 153984-45 JORDENS GILBERT       KORTESS 32 23      15 BE 508169120 11.56370 1618.4722   72
  73 291477-89 MEBIS ERIC            WELLEN   3  1       2 BE 508122320 11.55070 1618.0981   73
  74 302085-27 SWERTS TONY           WELLEN   9  7       4 BE 508238720 11.54090 1616.4343   74
  75 109843-39 PALMERS WILLY         WELLEN  28  4      10 BE 508220320 11.54480 1608.8536   75
  76 104024-40 VOETS & ORY           GUIGOVE 48 14      14 BE 508138320 11.56280 1607.8539   76
  77 129732-43 GEERAERTS LUC         WELLEN  12  8       5 BE 508147920 11.56200 1600.6879   77
-----------------------------------------------------------------------------------------------