Bourges

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              25-07-09 93 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7          
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 IVEN JOS              DIEPENBE  2  2  480629 5193109 7 125109.1 1368,71 
  2 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  1  1  464403 5080661 6 124542.0 1343,36 
  3 MENTEN TONY           WELLEN    2  1  468576 5162149 6 125204.0 1330,93 
  4 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM   4  4  461208 5149771 6 125130.0 1312,10 
  5 PALMERS WILLY         WELLEN    3  1  469019 5198312 7 125733.1 1311,75 
  6 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    4  2  469664 5121573 7 125821.0 1310,63 
  7 JEURIS RITA           WELLEN    1  1  467969 5189676 7 125858.0 1303,66 
  8 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    2  1  468695 5046229 5 130100.0 1298,31 
  9 MELLEN ROGER          ULBEEK -  5  5  467792 5237635 3 130117.0 1294,81 
 10 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    4  1       2 5162414 6 130308.0 1293,36 
 11 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    4  3       3 5047590 5 130626.0 1281,71 
 12 FRESON LUC & JOZEF    DIEPENBE  7  3  481361 5152536 5 132526.0 1248,88 
 13 DELWICHE ROBERT       ALKEN     2  2  472776 5027016 7 132034.0 1242,29 
 14 SCHOELS RUDI          WELLEN    5  4  470840 5189602 7 131922.0 1241,11 
 15 MOORS JULIEN          ST-TRUID  1  1  459621 5169505 6 131227.0 1234,05 
 16 TOURNEL CREMERS       HOEPERTI  4  2  463983 5083820 6 131608.0 1233,56 
 17 FRESON LUC & JOZEF    DIEPENBE  7  5       2 5132632 6 133106.0 1230,79 
 18 IVEN JOS              DIEPENBE  2  1       2 5193106 7 133140.0 1227,14 
 19 FRESON LUC & JOZEF    DIEPENBE  7  1       3 5185761 7 133452.0 1219,05 
 20 FRESON LUC & JOZEF    DIEPENBE  7  7       4 5152551 5 133923.0 1205,26 
 21 SWINNEN JOHNNY        ALKEN     2  1  469776 5116968 7 133022.0 1203,42 
 22 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    4  4       4 5194912 7 133146.0 1198,83 
 23 CLAES HILDE           HOEPERTI  2  2  464255 5194728 4 132905.0 1193,19 
 24 MELLEN ROGER          ULBEEK -  5  3       2 5194209 5 133226.0 1192,03 
 25 MELLEN ROGER          ULBEEK -  5  1       3 5194239 5 133304.0 1190,10 
 26 CLAES HILDE           HOEPERTI  2  1       2 5102630 4 133024.0 1189,18 
 27 MEEKERS LUC           WELLEN    2  1  468826 5121255 7 133436.0 1188,09 
 28 TOURNEL CREMERS       HOEPERTI  4  4       2 5070542 7 133059.0 1186,70 
 29 MOTTART YVAN          KORTESSE  1  1  472528 5008166 7 133825.0 1186,01 
 30 SWINNEN JOHNNY        ALKEN     2  2       2 5190640 6 133839.0 1178,42 
 31 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  3  2  465554 5051293 5 133520.0 1177,61 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              25-07-09 110 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7         
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 MOORS JULIEN          ST-TRUID  8  3  459621 5152206 8 123854.9 1356,15 
  2 BEX LINDA             ZEPPEREN  3  3  464389 5148607 8 125259.0 1315,60 
  3 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  1  469664 5114777 8 125757.0 1312,08 
  4 FRESON LUC & JOZEF    DIEPENBE  7  4  481361 5070882 8 130726.0 1310,06 
  5 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  5  5  465264 5149015 8 125646.9 1304,06 
  6 IVEN JOS              DIEPENBE  4  2  480629 5070490 8 130940.0 1300,17 
  7 TOURNEL CREMERS       HOEPERTI  4  1  463983 5153944 8 125704.0 1299,43 
  8 FRESON LUC & JOZEF    DIEPENBE  7  2       2 5070813 8 131155.0 1294,27 
  9 IVEN JOS              DIEPENBE  4  1       2 5070430 8 131208.0 1291,55 
 10 MOTTART YVAN          KORTESSE  1  1  472528 5133264 8 130630.0 1289,30 
 11 JEURIS RITA           WELLEN    1  1  467969 5170592 8 130311.0 1288,52 
 12 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  4       2 5184622 8 130611.0 1282,58 
 13 MOORS JULIEN          ST-TRUID  8  2       2 5152247 8 130246.9 1266,93 
 14 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  5       3 5170573 8 131136.0 1263,90 
 15 MOORS JULIEN          ST-TRUID  8  8       3 5152238 8 130456.9 1259,41 
 16 JEURIS FIRMIN         ALKEN    23  6  471327 5150620 8 131635.0 1251,58 
 17 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM   1  1  461208 5145405 8 131256.0 1236,69 
 18 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  5  2       2 5149014 8 131716.0 1233,25 
 19 JEURIS FIRMIN         ALKEN    23  1       2 5185979 8 132313.0 1229,92 
 20 JEURIS FIRMIN         ALKEN    23 10       3 5150637 8 132502.0 1224,11 
 21 RASKIN MAURICE        HOEPERTI  3  1  465554 5154329 8 132317.0 1214,65 
 22 BEX LINDA             ZEPPEREN  3  2       2 5148604 8 132221.0 1214,56 
 23 SCHOELS RUDI          WELLEN    2  2  470840 5114763 8 132748.0 1214,13 
 24 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  2       4 5184607 8 132730.0 1212,04 
 25 SCHOELS LIVAIN        WELLEN    7  7       5 5184624 8 133054.0 1201,48 
 26 BEX LINDA             ZEPPEREN  3  1       3 5148624 8 132811.0 1196,31 
 27 JEURIS FIRMIN         ALKEN    23 12       4 5156625 8 133553.0 1190,56 
 28 DIRIKEN FRANCIS       KORTESSE  5  4  472789 5132150 8 133723.0 1189,76 
 29 FRESON LUC & JOZEF    DIEPENBE  7  7       3 5070884 8 134513.0 1187,91 
 30 JEURIS FIRMIN         ALKEN    23 22       5 5191390 8 133707.0 1186,86 
 31 CARTENSTADT SIMON     WIMMERTI  1  1  473301 5180219 8 133905.0 1185,96 
 32 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK -  7  7  468373 5112634 8 133757.0 1176,95 
 33 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN    4  4  469129 5114387 8 133927.0 1174,43 
 34 JEURIS FIRMIN         ALKEN    23 19       6 5185960 8 134230.0 1171,00 
 35 PULINX RENE           ZEPPEREN  2  2  463768 5148403 8 134029.0 1158,02 
 36 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  7  4  464403 5182939 8 134333.0 1150,79 
 37 JEURIS FIRMIN         ALKEN    23  8       7 5150619 8 135022.0 1148,55 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              25-07-09 112 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7         
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 IVEN JOS              DIEPENBE  6  2  480629 5058521 9 125153.1 1365,86 
  2 DEGLIN PATRICK        HOEPERTI  2  1  464749 5101657 9 124506.0 1346,70 
  3 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10  2  468373 5102261 9 125121.0 1333,06 
  4 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  7  469231 5162117 9 125457.0 1321,95 
  5 MOTTART YVAN          KORTESSE  2  1  472528 5105114 9 130120.0 1307,72 
  6 LENAERS MARCEL        DIEPENBE  5  4  477416 5059041 9 131054.0 1287,18 
  7 RAMAEKERS REMI        WELLEN    5  4  469604 5103190 9 130724.0 1278,18 
  8 IVEN JOS              DIEPENBE  6  1       2 5058506 9 131847.0 1268,88 
  9 IVEN JOS              DIEPENBE  6  3       3 5058510 9 132101.0 1261,43 
 10 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  3  1  466373 5004411 9 131432.0 1245,20 
 11 PALMERS WILLY         WELLEN    2  2  469019 5102215 9 132110.0 1230,47 
 12 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 12  4  478259 5060114 9 132920.0 1228,40 
 13 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 12  9       2 5060107 9 132952.0 1226,71 
 14 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  2       2 5104001 9 132237.0 1226,36 
 15 PULINX RENE           ZEPPEREN  3  2  463768 5004719 9 131925.0 1222,31 
 16 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  9       3 5162112 9 132630.0 1214,05 
 17 ARNOLS LEON           KORTESSE  2  1  472576 5105003 9 133114.0 1207,91 
 18 BEX ROGER             WELLEN    3  1  469911 5168700 9 133116.0 1201,00 
 19 IVEN JOS              DIEPENBE  6  4       4 5058520 9 134206.0 1195,30 
 20 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10  3       2 5102283 9 133243.0 1192,65 
 21 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM   3  1  461208 5010509 9 132807.0 1188,31 
 22 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  4       4 5104042 9 133556.0 1185,13 
 23 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  5       5 5104030 9 133622.0 1183,82 
 24 HAUMAN PAUL & REGINA  WELLEN   10  2  469952 5102929 9 133726.0 1182,46 
 25 SWERTS TONY           WELLEN    4  4  468800 5102748 9 133848.0 1175,53 
 26 MEEKERS LUC           WELLEN    2  1  468826 5103398 9 134010.0 1171,57 
 27 SWERTS TONY           WELLEN    4  2       2 5102750 9 134424.0 1159,25 
 28 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 12  5       3 5060098 9 135424.0 1154,09 
 29 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  2  470197 5103265 9 135028.0 1145,52 
 30 VANNITSEN JOS         KORTESSE  5  4  474111 5105270 9 135403.0 1145,06 
 31 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 12  1       4 5060101 9 140030.0 1137,35 
 32 IVEN JOS              DIEPENBE  6  5       5 5058507 9 140246.0 1136,86 
 33 FROYEN SANDRA & SVEN  WELLEN   14  1       6 6133177 9 135416.0 1132,68 
 34 QUINTIENS SIMONNE     ULBEEK - 10  7       3 5102277 9 135510.0 1128,16 
 35 HAUMAN PAUL & REGINA  WELLEN   10  6       2 5102962 9 140005.0 1118,70 
 36 DANCE LIANA           DIEPENBE  5  1  480507 5059589 9 141221.0 1111,38 
 37 ARNOLS LEON           KORTESSE  2  2       2 5105022 9 140603.0 1109,19 
 38 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 12  8       5 5060105 9 141237.0 1105,50 
----------------------------------------------------------------------------