Melun

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN                06-07-19  313 Oude           Deelnemers:30 LOSTIJD:07.00                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 ARNOLS LEON           KORTESS  8  2  310928 BE 509355317 10.37460 1427.8035    1          
   2 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 14  308738 BE 500425718 10.37040 1422.3188    2          
   3 JEURIS RITA           WELLEN   5  4  306135 BE 506016818 10.35190 1421.7896    3          
   4 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  9       2 BE 500420418 10.37090 1421.7730    4          
   5 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 28       3 BE 512522518 10.37090 1421.7730    5          
   6 JEURIS RITA           WELLEN   5  1       2 BE 512631217 10.35200 1421.6796    6          
   7 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 25       4 BE 512267818 10.37130 1421.3366    7          
   8 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 11       5 BE 500424018 10.37200 1420.5736    8          
   9 ARNOLS LEON           KORTESS  8  6       2 BE 511511618 10.39040 1419.3305    9          
  10 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  1  312094 BE 511924917 10.40440 1413.8961   10          
  11 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 19       6 BE 224909816 10.38250 1413.5277   11          
  12 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25 14       2 BE 509644918 10.40490 1413.3625   12          
  13 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  2       3 BE 511860617 10.40520 1413.0426   13          
  14 NEVEN FRANK           ULBEEK- 12  2  305564 BE 228929015 10.36340 1410.9466   14          
  15 NEVEN FRANK           ULBEEK- 12  7       2 BE 511523918 10.37220 1405.7537   15          
  16 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 15       7 BE 500427818 10.39470 1404.7380   16          
  17 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  8       4 BE 509642018 10.42320 1402.4596   17          
  18 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  1       8 BE 508803217 10.41000 1397.0045   18          
  19 THIJS GERARD          WELLEN  25  3  308658 BE 507645517 10.41090 1395.6952   19          
  20 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  5       9 BE 500444418 10.41350 1393.3268   20          
  21 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  7      10 BE 500444518 10.41390 1392.9077   21          
  22 PALMERS WILLY         WELLEN   8  5  306993 BE 505933118 10.40401 1391.1964   22          
  23 MENTEN EDDY           WELLEN  12 12  309457 BE 227146615 10.42510 1388.6336   23          
  24 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 17      11 BE 508798217 10.42220 1388.4185   24          
  25 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  3       5 BE 511860717 10.44550 1387.5984   25          
  26 NEVEN FRANK           ULBEEK- 12 11       3 BE 509395317 10.40150 1387.3507   26          
  27 NEVEN FRANK           ULBEEK- 12  9       4 BE 511521218 10.40160 1387.2458   27          
  28 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS  8  2  310664 BE 222550916 10.44040 1386.4802   28          
  29 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   8  5  306824 BE 510724017 10.41340 1384.7931   29          
  30 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  5  307937 BE 223452216 10.42400 1382.9506   30          
  31 ARNOLS LEON           KORTESS  8  1       3 BE 222528616 10.44500 1382.9266   31          
  32 SWERTS TONY           WELLEN   5  2  307273 BE 505976218 10.42140 1382.6594   32          
  33 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  3  309862 BE 506826418 10.44120 1382.0785   33          
  34 MENTEN EDDY           WELLEN  12  4       2 BE 510762717 10.44060 1380.8880   34          
  35 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  4       2 BE 506918018 10.44390 1379.3100   35          
  36 ARNOLS LEON           KORTESS  8  5       4 BE 511514418 10.45280 1379.0420   36          
  37 JEURIS RITA           WELLEN   5  3       3 BE 507698717 10.42030 1378.6760   37          
  38 GEERAERTS LUC         WELLEN  12  1  308347 BE 223380816 10.43400 1378.6006   38          
  39 ARNOLS LEON           KORTESS  8  7       5 BE 511510618 10.45390 1377.9216   39          
  40 NEVEN FRANK           ULBEEK- 12  5       5 BE 509364417 10.41560 1376.8279   40          
  41 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 12      12 BE 500426018 10.44180 1376.4512   41          
  42 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 21      13 BE 227978916 10.44240 1375.8378   42          
  43 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 13      14 BE 500427618 10.44250 1375.7356   43          
  44 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   8  1       2 BE 220542816 10.43130 1374.5569   44          
  45 STAS RAYMOND          WELLEN  12  5  307378 BE 211637514 10.43480 1373.4495   45          
  46 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  9       6 BE 509646518 10.47210 1372.7469   46          
  47 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  7       7 BE 509645018 10.47270 1372.1433   47          
  48 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  1       2 BE 223512116 10.44280 1371.8607   48          
  49 COENEN ROLAND         ULBEEK  25 14  305308 BE 501976318 10.42360 1371.5544   49          
  50 STAS RAYMOND          WELLEN  12  4       2 BE 223358316 10.44120 1370.9991   50          
  51 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25 16       8 BE 509641318 10.47390 1370.9378   51          
  52 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25 12       9 BE 509644518 10.47430 1370.5365   52          
  53 NEVEN FRANK           ULBEEK- 12  3       6 BE 509362117 10.43010 1370.1398   53          
  54 GEERAERTS LUC         WELLEN  12  5       2 BE 512210118 10.45110 1369.3154   54          
  55 GEERAERTS LUC         WELLEN  12  6       3 BE 512212918 10.45200 1368.4038   55          
  56 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  3      15 BE 500421318 10.45450 1367.6102   56          
  57 ARNOLS LEON           KORTESS  8  4       6 BE 511514318 10.47300 1366.7165   57          
  58 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  4      10 BE 511869517 10.48390 1364.9421   58          
  59 STAS RAYMOND          WELLEN  12  1       3 BE 512851317 10.45120 1364.9112   59          
  60 MEBIS ERIC            WELLEN   7  5  309019 BE 507583117 10.46290 1364.4227   60          
  61 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  6      11 BE 509640718 10.48460 1364.2460   61          
  62 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 23      16 BE 508788417 10.46230 1363.7841   62          
  63 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  2       3 BE 223512216 10.45500 1363.5587   63          
  64 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  6       4 BE 507576317 10.45540 1363.1563   64          
  65 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  7       5 NL 173368618 10.45540 1363.1563   65          
  66 DEBEN JAAK            WELLEN   4  1  307973 BE 223387116 10.45580 1362.9134   66          
  67 MEBIS ERIC            WELLEN   7  7       2 BE 507591117 10.46460 1362.7179   67          
  68 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 27      17 BE 500429518 10.47000 1360.0793   68          
  69 THIJS GERARD          WELLEN  25 18       2 BE 215480215 10.47050 1359.2279   69          
  70 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   8  3       3 BE 501968218 10.46120 1356.4279   70          
  71 DEBAY ROBERT          BORGLOO 10  1  303495 BE 216418216 10.44040 1354.4853   71          
  72 THIJS GERARD          WELLEN  25  4       3 BE 215301815 10.48140 1352.3791   72          
  73 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 24      18 BE 500425918 10.48220 1351.9399   73          
  74 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25 19      12 BE 509642318 10.50560 1351.4463   74          
  75 BEX ROGER             WELLEN  17  3  308138 BE 510771817 10.48010 1351.3837   75          
  76 DEBEN JAAK            WELLEN   4  3       2 BE 505898418 10.48000 1350.7588   76          
  77 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  2       3 BE 506871118 10.49250 1350.6517   77          
  78 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   7  4       6 BE 223453716 10.48150 1349.1216   78          
  79 JEURIS RITA           WELLEN   5  5       4 BE 505913318 10.47010 1348.5133   79          
  80 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  1       4 BE 508129818 10.50020 1347.0309   80          
  81 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   8  2       4 BE 510723717 10.47500 1346.7037   81          
  82 MENTEN EDDY           WELLEN  12  9       3 BE 227148815 10.49480 1346.6362   82          
  83 DRIESEN EDDY          HOEPERT 26 23  302261 BE 505845718 10.44340 1345.9745   83          
  84 DEBAY ROBERT          BORGLOO 10  3       2 BE 206787914 10.45460 1344.2861   84          
  85 THIJS GERARD          WELLEN  25 20       4 BE 215482015 10.49380 1344.1341   85          
  86 PALMERS WILLY         WELLEN   8  3       2 BE 507659217 10.48310 1343.4162   86          
  87 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25  5      13 BE 509645418 10.52190 1343.3991   87          
  88 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  6      19 BE 500443518 10.49520 1343.1177   88          
  89 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 18      20 BE 508795317 10.50130 1341.0758   89          
  90 DRIESEN EDDY          HOEPERT 26 13       2 BE 507511617 10.45310 1340.3045   90          
  91 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28 10      21 BE 500422018 10.50220 1340.2026   91          
  92 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  4      22 BE 500420218 10.50320 1339.2337   92          
  93 MOTTART YVAN          KORTESS  6  3  310944 BE 512029318 10.52230 1338.0650   93          
  94 MEBIS ERIC            WELLEN   7  1       3 NL 140732517 10.50590 1337.8411   94          
  95 NEVEN FRANK           ULBEEK- 12  4       7 BE 511527318 10.48430 1335.9936   95          
  96 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  2      23 BE 508802417 10.51070 1335.8535   96          
  97 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25 24      14 BE 509649618 10.53510 1334.5905   97          
  98 THIJS GERARD          WELLEN  25 21       5 BE 215460715 10.51380 1332.5284   98          
  99 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 25 13      15 BE 509643418 10.54160 1332.2168   99          
 100 FRESON TONY           VLIERMA  3  2  309848 BE 216413616 10.52350 1332.2021  100          
 101 DEBAY ROBERT          BORGLOO 10  4       3 BE 216415416 10.47580 1331.3131  101          
 102 THIJS GERARD          WELLEN  25 10       6 BE 205287814 10.51580 1330.6136  102          
 103 STAS RAYMOND          WELLEN  12  6       4 BE 512851417 10.51040 1330.2568  103          
 104 STAS RAYMOND          WELLEN  12  2       5 BE 512851917 10.51050 1330.1608  104          
 105 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 28  8      24 BE 500421518 10.52380 1327.1443  105          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN                06-07-19  179 Jaarse         Deelnemers:26 LOSTIJD:07.00                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 12  308738 BE 500425718 10.37040 1422.3188    1          
   2 JEURIS RITA           WELLEN   2  1  306135 BE 506016818 10.35190 1421.7896    2          
   3 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  7       2 BE 500420418 10.37090 1421.7730    3          
   4 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 19       3 BE 512522518 10.37090 1421.7730    4          
   5 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 16       4 BE 512267818 10.37130 1421.3366    5          
   6 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  9       5 BE 500424018 10.37200 1420.5736    6          
   7 ARNOLS LEON           KORTESS  5  3  310928 BE 511511618 10.39040 1419.3305    7          
   8 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21 10  312094 BE 509644918 10.40490 1413.3625    8          
   9 NEVEN FRANK           ULBEEK-  6  4  305564 BE 511523918 10.37220 1405.7537    9          
  10 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 13       6 BE 500427818 10.39470 1404.7380   10          
  11 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21  4       2 BE 509642018 10.42320 1402.4596   11          
  12 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  3       7 BE 500444418 10.41350 1393.3268   12          
  13 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  5       8 BE 500444518 10.41390 1392.9077   13          
  14 PALMERS WILLY         WELLEN   4  1  306993 BE 505933118 10.40401 1391.1964   14          
  15 NEVEN FRANK           ULBEEK-  6  6       2 BE 511521218 10.40160 1387.2458   15          
  16 SWERTS TONY           WELLEN   5  2  307273 BE 505976218 10.42140 1382.6594   16          
  17 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  3  309862 BE 506826418 10.44120 1382.0785   17          
  18 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  4       2 BE 506918018 10.44390 1379.3100   18          
  19 ARNOLS LEON           KORTESS  5  2       2 BE 511514418 10.45280 1379.0420   19          
  20 ARNOLS LEON           KORTESS  5  4       3 BE 511510618 10.45390 1377.9216   20          
  21 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 10       9 BE 500426018 10.44180 1376.4512   21          
  22 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 11      10 BE 500427618 10.44250 1375.7356   22          
  23 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21  5       3 BE 509646518 10.47210 1372.7469   23          
  24 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21  3       4 BE 509645018 10.47270 1372.1433   24          
  25 COENEN ROLAND         ULBEEK  25 14  305308 BE 501976318 10.42360 1371.5544   25          
  26 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21 12       5 BE 509641318 10.47390 1370.9378   26          
  27 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21  8       6 BE 509644518 10.47430 1370.5365   27          
  28 GEERAERTS LUC         WELLEN   8  1  308347 BE 512210118 10.45110 1369.3154   28          
  29 GEERAERTS LUC         WELLEN   8  2       2 BE 512212918 10.45200 1368.4038   29          
  30 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  1      11 BE 500421318 10.45450 1367.6102   30          
  31 ARNOLS LEON           KORTESS  5  1       4 BE 511514318 10.47300 1366.7165   31          
  32 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21  2       7 BE 509640718 10.48460 1364.2460   32          
  33 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   1  1  307937 NL 173368618 10.45540 1363.1563   33          
  34 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 18      12 BE 500429518 10.47000 1360.0793   34          
  35 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   2  1  306824 BE 501968218 10.46120 1356.4279   35          
  36 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 15      13 BE 500425918 10.48220 1351.9399   36          
  37 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21 15       8 BE 509642318 10.50560 1351.4463   37          
  38 DEBEN JAAK            WELLEN   3  2  307973 BE 505898418 10.48000 1350.7588   38          
  39 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  2       3 BE 506871118 10.49250 1350.6517   39          
  40 JEURIS RITA           WELLEN   2  2       2 BE 505913318 10.47010 1348.5133   40          
  41 VOETS & ORY           GUIGOVE  6  1       4 BE 508129818 10.50020 1347.0309   41          
  42 DRIESEN EDDY          HOEPERT 22 19  302261 BE 505845718 10.44340 1345.9745   42          
  43 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21  1       9 BE 509645418 10.52190 1343.3991   43          
  44 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  4      14 BE 500443518 10.49520 1343.1177   44          
  45 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  8      15 BE 500422018 10.50220 1340.2026   45          
  46 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  2      16 BE 500420218 10.50320 1339.2337   46          
  47 MOTTART YVAN          KORTESS  6  3  310944 BE 512029318 10.52230 1338.0650   47          
  48 NEVEN FRANK           ULBEEK-  6  2       3 BE 511527318 10.48430 1335.9936   48          
  49 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21 20      10 BE 509649618 10.53510 1334.5905   49          
  50 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21  9      11 BE 509643418 10.54160 1332.2168   50          
  51 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19  6      17 BE 500421518 10.52380 1327.1443   51          
  52 SWERTS TONY           WELLEN   5  3       2 BE 505978318 10.51560 1324.8333   52          
  53 MOTTART YVAN          KORTESS  6  5       2 BE 512028518 10.54560 1323.5414   53          
  54 MEEKERS LUC           WELLEN   5  2  307265 BE 505923918 10.52130 1323.1824   54          
  55 NOELMANS HELLINX      SCHALKH 21 13      12 BE 509644718 10.56150 1321.0328   55          
  56 COENEN ROLAND         ULBEEK  25 17       2 BE 501976918 10.51170 1320.0605   56          
  57 COENEN ROLAND         ULBEEK  25  7       3 BE 501977818 10.51430 1317.5919   57          
  58 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 19 14      18 BE 500421718 10.54260 1316.9544   58          
  59 CONINX FREDERIK       ULBEEK   4  2  305578 BE 501912518 10.52080 1316.3900   59          
  60 GEERAERTS LUC         WELLEN   8  7       3 BE 505904418 10.54160 1316.2223   60          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
MELUN                06-07-19  222 Jongen         Deelnemers:17 LOSTIJD:07.00                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LENAERS RIGO          VLIERMA 28  6  309270 BE 510281119 10.38107 1417.5101    1          
   2 LENAERS RIGO          VLIERMA 28  4       2 BE 510282319 10.39587 1405.9112    2          
   3 LENAERS RIGO          VLIERMA 28 16       3 BE 510281519 10.41007 1399.3379    3          
   4 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 15  308738 BE 510246619 10.40580 1397.2153    4          
   5 MOTTART YVAN          KORTESS 18 12  310944 BE 502143519 10.43340 1390.8335    5          
   6 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45  1       2 BE 510253419 10.44110 1377.1675    6          
   7 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 35       3 BE 510253219 10.44280 1375.4292    7          
   8 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45  6       4 BE 510250519 10.44330 1374.9187    8          
   9 VOETS & ORY           GUIGOVE 21  5  309862 BE 502015219 10.45440 1372.6905    9          
  10 ARNOLS LEON           KORTESS  8  7  310928 BE 501415119 10.47270 1367.0169   10          
  11 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 10       5 BE 510253119 10.47020 1359.8796   11          
  12 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 21       6 BE 510247119 10.47050 1359.5802   12          
  13 ARNOLS LEON           KORTESS  8  4       2 BE 501414019 10.49430 1353.5283   13          
  14 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45  9       7 BE 510247619 10.48440 1349.7727   14          
  15 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45  5       8 BE 510249719 10.48450 1349.6743   15          
  16 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 14       9 BE 510246219 10.49380 1344.4825   16          
  17 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 34      10 BE 510252619 10.49390 1344.3849   17          
  18 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 33      11 BE 510248619 10.49430 1343.9948   18          
  19 VOETS & ORY           GUIGOVE 21 11       2 BE 502016919 10.51000 1341.3939   19          
  20 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 36      12 BE 510249119 10.50210 1340.2995   20          
  21 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 25      13 BE 510253819 10.50330 1339.1368   21          
  22 JEURIS RITA           WELLEN  17 10  306135 BE 502137819 10.48430 1338.4901   22          
  23 VOETS & ORY           GUIGOVE 21 18       3 BE 502017519 10.52010 1335.5161   23          
  24 VOETS & ORY           GUIGOVE 21  6       4 BE 502015819 10.52180 1333.8872   24          
  25 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 12      14 BE 510253519 10.51430 1332.3944   25          
  26 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 26      15 BE 510253719 10.51520 1331.5325   26          
  27 MOTTART YVAN          KORTESS 18  1       2 BE 502141719 10.53550 1329.2939   27          
  28 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 42      16 BE 510252019 10.52360 1327.3345   28          
  29 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 45      17 BE 510256819 10.52390 1327.0492   29          
  30 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  1  307937 BE 502118219 10.52160 1325.7908   30          
  31 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 37      18 BE 510257419 10.53390 1321.3696   31          
  32 BOLLEN JOS            WELLEN  24  8  308717 BE 502108119 10.53580 1319.4914   32          
  33 JEURIS RITA           WELLEN  17  5       2 BE 502137019 10.52050 1319.0736   33          
  34 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45  2      19 BE 510250119 10.54200 1317.5164   34          
  35 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 19      20 BE 510257519 10.54210 1317.4227   35          
  36 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 31      21 BE 510250719 10.55030 1313.4993   36          
  37 JEURIS RITA           WELLEN  17 15       3 BE 502133719 10.53160 1312.3821   37          
  38 POISKET RUDI          WELLEN   4  3  307188 BE 511608119 10.54390 1309.1328   38          
  39 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  4       2 BE 502117919 10.55590 1304.9100   39          
  40 BOLLEN JOS            WELLEN  24  9       2 BE 502105019 10.56380 1304.6218   40          
  41 MEBIS ERIC            WELLEN   8  8  309019 BE 502034919 10.56530 1304.5198   41          
  42 VOETS & ORY           GUIGOVE 21 20       5 BE 502017219 10.57400 1303.7672   42          
  43 BOLLEN JOS            WELLEN  24 17       3 BE 502101219 10.57100 1301.6880   43          
  44 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  3  306824 BE 511606819 10.56150 1298.7259   44          
  45 MOTTART YVAN          KORTESS 18 11       3 BE 502145619 11.00420 1291.8322   45          
  46 ARNOLS LEON           KORTESS  8  2       3 BE 501413819 11.00520 1290.8719   46          
  47 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  1       2 BE 511606319 10.57510 1289.9895   47          
  48 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 22      22 BE 510255819 10.59300 1289.0939   48          
  49 LENAERS RIGO          VLIERMA 28 25       4 BE 510281919 10.59577 1288.8309   49          
  50 MOTTART YVAN          KORTESS 18  7       4 BE 502141019 11.01400 1286.6648   50          
  51 VOETS & ORY           GUIGOVE 21 13       6 BE 502018919 11.01510 1281.2156   51          
  52 BOLLEN JOS            WELLEN  24 20       4 BE 502109119 11.01030 1280.7177   52          
  53 MEBIS ERIC            WELLEN   8  5       2 BE 502032219 11.02170 1275.4447   53          
  54 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 11      23 BE 510251019 11.02190 1274.1096   54          
  55 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 18      24 BE 510251819 11.02240 1273.6716   55          
  56 MEBIS ERIC            WELLEN   8  4       3 BE 502034819 11.02400 1273.4299   56          
  57 VOETS & ORY           GUIGOVE 21 16       7 BE 502018719 11.03550 1270.3601   57          
  58 VOETS & ORY           GUIGOVE 21 10       8 BE 502020119 11.04180 1268.3668   58          
  59 PALMERS WILLY         WELLEN   6  3  306993 BE 502210919 11.02250 1266.3857   59          
  60 ARNOLS LEON           KORTESS  8  6       4 BE 501411519 11.05340 1266.1653   60          
  61 LENAERS RIGO          VLIERMA 28 14       5 BE 510282819 11.04217 1265.6240   61          
  62 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  7       3 BE 502117719 11.03260 1264.9747   62          
  63 POISKET RUDI          WELLEN   4  1       2 BE 511608219 11.02550 1264.5818   63          
  64 LENAERS POL           VLIERMA  7  3  310967 BE 510202319 11.06270 1261.7854   64          
  65 SCHOELS LIVAIN        WELLEN  10  8       4 BE 502118019 11.04440 1258.2552   65          
  66 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  10  4  307362 BE 502180119 11.04210 1257.8760   66          
  67 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45  8      25 BE 510252719 11.05380 1256.9060   67          
  68 PALMERS WILLY         WELLEN   6  1       2 BE 502212619 11.05450 1249.2085   68          
  69 MEEKERS LUC           WELLEN   5  3  307265 BE 502113119 11.06110 1248.1145   69          
  70 CLAESEN A+KOEN        WELLEN   7  4       3 BE 511607819 11.05590 1247.3365   70          
  71 JEURIS RITA           WELLEN  17  9       4 BE 502130819 11.06110 1243.5245   71          
  72 VOETS & ORY           GUIGOVE 21  7       9 BE 502020419 11.10010 1239.3654   72          
  73 RAETS GEBR.& KENNY    VLIERMA 45 24      26 BE 510248519 11.09160 1238.5852   73          
  74 VOETS & ORY           GUIGOVE 21  4      10 BE 502015619 11.10240 1237.4681   74          
-------------------------------------------------------------------------------------